GENDER PAY GAP
男女の賃金の差異ランキング
70.1%
上場2,183社の中央値(男性の賃金を100としたときの女性の賃金)
女性活躍推進法にもとづいて各社が開示している「男女の賃金の差異」を一覧にしました。 男女の差がほとんどない(90%以上)のは28社、60%未満は427社です。
この数値の読み方
数値は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。100%に近いほど男女差が小さく、 数値が低いほど差が大きいことを意味します。
ただし、この差がそのまま「同じ仕事での賃金差」を示すわけではありません。管理職に占める女性の比率、勤続年数の差、職種構成の違いによっても数値は動きます。 たとえば女性の採用を近年増やした会社は、若手が多くなるぶん数値が下がります。 正規・非正規に分けた値も併記しているので、あわせて見てください。
男女差の小さい順(上位300社/全2,183社)
| # | 企業 | 全労働者 | 正規 | 非正規 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーリツ鋼機 | 132.0% | 130.9% | — | 987万円 |
| 2 | JBCCホールディングス | 118.6% | 108.7% | — | 1,239万円 |
| 3 | JSH | 107.5% | 77.0% | 157.2% | 349万円 |
| 4 | 和心 | 106.8% | 94.7% | 105.1% | 461万円 |
| 5 | NCD | 100.4% | 78.8% | 139.6% | 648万円 |
| 6 | JPホールディングス | 99.4% | 88.8% | 69.7% | 517万円 |
| 7 | FIXER | 99.3% | 99.9% | 90.8% | 571万円 |
| 8 | トスネット | 97.8% | 93.5% | 80.7% | 302万円 |
| 9 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 97.1% | 90.0% | — | 663万円 |
| 10 | ケア21 | 96.8% | 95.4% | 98.2% | 405万円 |
| 11 | ケアサービス | 95.7% | 92.8% | 118.4% | 441万円 |
| 12 | シンプレクス・ホールディングス | 93.0% | 94.5% | 62.1% | 939万円 |
| 13 | くら寿司 | 92.7% | 70.3% | 117.1% | 521万円 |
| 14 | 東洋炭素 | 92.1% | 92.7% | 69.3% | 725万円 |
| 15 | JTP | 91.9% | 94.6% | 83.1% | 618万円 |
| 16 | 共栄セキュリティーサービス | 91.9% | 83.4% | 74.1% | 362万円 |
| 17 | スプリックス | 91.7% | 88.5% | 103.1% | 509万円 |
| 18 | クリングルファーマ | 91.5% | 93.9% | — | 645万円 |
| 19 | 大塚ホールディングス | 91.3% | 91.7% | 87.6% | 1,000万円 |
| 20 | ボードルア | 91.0% | 91.0% | — | 413万円 |
| 21 | LITALICO | 90.9% | 79.9% | 158.0% | 550万円 |
| 22 | コンフィデンス・インターワークス | 90.9% | 91.1% | 90.7% | 385万円 |
| 23 | 花王 | 90.8% | 88.7% | 90.4% | 865万円 |
| 24 | 恵和 | 90.7% | 84.8% | 98.4% | 593万円 |
| 25 | アルトナー | 90.6% | 95.6% | 58.6% | 464万円 |
| 26 | ココルポート | 90.3% | 90.0% | 98.5% | 408万円 |
| 27 | メック | 90.2% | 85.3% | 133.6% | 783万円 |
| 28 | ラキール | 90.1% | 90.1% | — | 612万円 |
| 29 | ひとまいる | 89.9% | 71.6% | 63.3% | 634万円 |
| 30 | ジュンテンドー | 89.9% | 72.7% | 97.6% | 492万円 |
| 31 | 新日本理化 | 89.8% | 88.5% | 96.6% | 730万円 |
| 32 | TWOSTONE&Sons | 89.7% | 90.9% | 118.2% | 552万円 |
| 33 | パピレス | 89.6% | 89.6% | — | 518万円 |
| 34 | 群栄化学工業 | 89.3% | 88.5% | — | 739万円 |
| 35 | アイエックス・ナレッジ | 89.3% | 87.3% | 96.6% | 609万円 |
| 36 | パナソニックホールディングス | 89.1% | 87.3% | 110.7% | 988万円 |
| 37 | ブロードバンドタワー | 89.1% | 83.2% | 118.2% | 635万円 |
| 38 | トレンダーズ | 89.1% | 93.9% | 143.1% | 579万円 |
| 39 | 日本ラッド | 89.1% | 87.8% | 112.2% | 574万円 |
| 40 | KeePer技研 | 89.0% | 85.0% | 101.0% | 513万円 |
| 41 | 東日本旅客鉄道 | 88.9% | 86.3% | 61.7% | 819万円 |
| 42 | 東洋製罐グループホールディングス | 88.9% | 90.9% | 90.8% | 757万円 |
| 43 | インフォネット | 88.7% | 88.7% | — | 502万円 |
| 44 | 日本駐車場開発 | 88.7% | 79.7% | 78.2% | 428万円 |
| 45 | アルビス | 88.6% | 84.3% | 97.5% | 519万円 |
| 46 | 日本アクア | 88.4% | 77.8% | 128.1% | 556万円 |
| 47 | 東計電算 | 88.3% | 94.2% | 82.5% | 634万円 |
| 48 | GSI | 88.2% | 89.2% | 35.1% | 431万円 |
| 49 | きもと | 88.1% | 83.8% | 89.5% | 552万円 |
| 50 | サンウェルズ | 88.1% | 90.1% | 93.2% | 484万円 |
| 51 | プラスアルファ・コンサルティング | 87.8% | 87.8% | — | 699万円 |
| 52 | メンバーズ | 87.8% | 88.3% | 93.0% | 552万円 |
| 53 | ドリーム・アーツ | 87.7% | 87.0% | 80.7% | 696万円 |
| 54 | WOWOW | 87.5% | 85.2% | 120.4% | 1,077万円 |
| 55 | 旭情報サービス | 87.4% | 88.0% | 54.0% | 507万円 |
| 56 | 成学社 | 87.4% | 89.0% | 95.2% | 502万円 |
| 57 | JESCOホールディングス | 87.3% | 85.3% | — | 624万円 |
| 58 | キューブシステム | 87.3% | 88.0% | 74.0% | 546万円 |
| 59 | サクシード | 87.3% | 89.3% | 126.6% | 484万円 |
| 60 | ラクーンホールディングス | 87.1% | 89.6% | 74.8% | 670万円 |
| 61 | CIJ | 87.1% | 86.9% | 94.1% | 593万円 |
| 62 | メディアファイブ | 87.0% | 87.0% | — | 502万円 |
| 63 | デクセリアルズ | 86.9% | 85.1% | 84.5% | 769万円 |
| 64 | フジオフードグループ本社 | 86.9% | 71.5% | 113.9% | 630万円 |
| 65 | いつも | 86.9% | 70.2% | 203.2% | 559万円 |
| 66 | 新家工業 | 86.6% | 84.7% | 106.1% | 581万円 |
| 67 | インフォマート | 86.5% | 90.0% | 182.6% | 668万円 |
| 68 | テラテクノロジー | 86.5% | 89.3% | 75.6% | 606万円 |
| 69 | ヤマックス | 86.5% | 83.1% | 102.9% | 596万円 |
| 70 | 森下仁丹 | 86.4% | 86.5% | 88.4% | 635万円 |
| 71 | 日本鋳造 | 86.4% | 99.1% | 0.9% | 585万円 |
| 72 | アンドエスティHD | 86.2% | 66.0% | 106.4% | 433万円 |
| 73 | 日本システム技術 | 86.1% | 85.7% | 74.5% | 670万円 |
| 74 | カッパ・クリエイト | 86.1% | 81.7% | 122.9% | 469万円 |
| 75 | BTM | 86.0% | 91.4% | — | 495万円 |
| 76 | 太平洋興発 | 86.0% | 79.9% | 87.7% | 396万円 |
| 77 | いすゞ自動車 | 85.9% | 81.7% | 104.5% | 838万円 |
| 78 | 有機合成薬品工業 | 85.9% | 85.9% | 89.3% | 679万円 |
| 79 | アメイズ | 85.9% | 87.7% | 105.1% | 443万円 |
| 80 | リクルートホールディングス | 85.8% | 86.5% | 134.6% | 1,162万円 |
| 81 | ミヨシ油脂 | 85.8% | 85.1% | 75.5% | 722万円 |
| 82 | アクシス | 85.7% | 85.8% | 103.1% | 521万円 |
| 83 | パソナグループ | 85.6% | 84.8% | 82.8% | 650万円 |
| 84 | カバー | 85.5% | 84.5% | 97.8% | 670万円 |
| 85 | ツバキ・ナカシマ | 85.5% | 84.8% | 52.7% | 516万円 |
| 86 | ヒップ | 85.5% | 85.6% | 26.2% | 512万円 |
| 87 | サカイ引越センター | 85.5% | 70.4% | 173.7% | 495万円 |
| 88 | SGホールディングス | 85.4% | 71.6% | 230.2% | 786万円 |
| 89 | 未来工業 | 85.4% | 85.4% | — | 658万円 |
| 90 | Recovery International | 85.4% | 84.0% | 190.6% | 487万円 |
| 91 | 北越メタル | 85.3% | 88.6% | 43.6% | 582万円 |
| 92 | 買取王国 | 85.3% | 87.3% | 89.0% | 445万円 |
| 93 | セラク | 85.3% | 85.5% | 38.6% | 410万円 |
| 94 | コムチュア | 85.2% | 86.2% | 70.3% | 700万円 |
| 95 | リンコーコーポレーション | 85.2% | 86.4% | 85.3% | 600万円 |
| 96 | NSD | 85.1% | 84.8% | 79.0% | 751万円 |
| 97 | 大阪製鐵 | 85.1% | 83.1% | 72.8% | 715万円 |
| 98 | ベース | 85.1% | 87.7% | 44.9% | 604万円 |
| 99 | 共和工業所 | 85.1% | 84.8% | — | 529万円 |
| 100 | クエスト | 85.0% | 85.6% | 74.6% | 597万円 |
| 101 | LOIVE | 85.0% | 85.0% | — | 378万円 |
| 102 | 東映アニメーション | 84.9% | 86.0% | 84.3% | 855万円 |
| 103 | 稲葉製作所 | 84.9% | 86.6% | 61.0% | 635万円 |
| 104 | ウイルテック | 84.9% | 84.9% | 90.4% | 379万円 |
| 105 | 三井化学 | 84.8% | 85.3% | 68.3% | 872万円 |
| 106 | オリエンタルチエン工業 | 84.8% | 87.8% | 76.1% | 492万円 |
| 107 | フェローテック | 84.7% | 84.7% | 84.6% | 671万円 |
| 108 | シュッピン | 84.7% | 84.4% | 100.0% | 593万円 |
| 109 | エクストリーム | 84.7% | 84.2% | 85.2% | 518万円 |
| 110 | イー・ガーディアン | 84.7% | 92.6% | 91.0% | 472万円 |
| 111 | JFEシステムズ | 84.5% | 84.8% | 67.9% | 861万円 |
| 112 | 関門海 | 84.5% | 80.6% | 99.3% | 441万円 |
| 113 | 東洋埠頭 | 84.4% | 85.0% | 43.6% | 794万円 |
| 114 | サックスバーホールディングス | 84.4% | 77.1% | 105.2% | 688万円 |
| 115 | サンリツ | 84.4% | 79.8% | 92.4% | 602万円 |
| 116 | ソマール | 84.4% | 82.2% | 106.2% | 506万円 |
| 117 | 東武鉄道 | 84.3% | 75.8% | 192.9% | 745万円 |
| 118 | メタルアート | 84.3% | 74.8% | 86.2% | 615万円 |
| 119 | カチタス | 84.2% | 88.4% | 101.0% | 591万円 |
| 120 | 住友ファーマ | 84.1% | 86.0% | 56.7% | 906万円 |
| 121 | マツダ | 84.1% | 86.0% | 71.4% | 711万円 |
| 122 | グリーンズ | 84.1% | 84.6% | 85.8% | 512万円 |
| 123 | キヤノンマーケティングジャパン | 84.0% | 78.8% | 86.8% | 849万円 |
| 124 | システムインテグレータ | 84.0% | 84.0% | — | 672万円 |
| 125 | 阿波製紙 | 84.0% | 83.8% | 65.1% | 523万円 |
| 126 | ブリッジインターナショナル | 84.0% | 92.1% | 73.2% | 396万円 |
| 127 | ブリヂストン | 83.9% | 85.2% | 71.2% | 771万円 |
| 128 | 佐藤食品工業 | 83.9% | 66.4% | 73.1% | 651万円 |
| 129 | 日産自動車 | 83.8% | 81.0% | 81.0% | 857万円 |
| 130 | 名村造船所 | 83.8% | 85.6% | 68.2% | 690万円 |
| 131 | アドソル日進 | 83.8% | 84.3% | 71.7% | 665万円 |
| 132 | 昭和システムエンジニアリング | 83.8% | 83.6% | 124.1% | 602万円 |
| 133 | アイネス | 83.7% | 85.0% | 70.0% | 706万円 |
| 134 | アルプス技研 | 83.7% | 86.1% | 58.0% | 558万円 |
| 135 | サイバーステップホールディングス | 83.7% | 87.6% | — | 522万円 |
| 136 | ライフドリンク カンパニー | 83.7% | 88.2% | 68.5% | 509万円 |
| 137 | エイチワン | 83.6% | 78.2% | 84.0% | 733万円 |
| 138 | ユニオンツール | 83.6% | 83.1% | 89.7% | 714万円 |
| 139 | 大黒天物産 | 83.6% | 80.1% | 96.2% | 496万円 |
| 140 | 東京電力ホールディングス | 83.5% | 82.8% | 82.0% | 883万円 |
| 141 | 大阪ソーダ | 83.5% | 82.8% | 80.4% | 727万円 |
| 142 | オリジン | 83.5% | 84.7% | 80.0% | 687万円 |
| 143 | アシックス | 83.4% | 79.8% | 107.7% | 1,080万円 |
| 144 | テルモ | 83.4% | 84.2% | 81.8% | 822万円 |
| 145 | セゾンテクノロジー | 83.4% | 84.0% | 72.3% | 764万円 |
| 146 | データ・アプリケーション | 83.4% | 83.2% | 78.5% | 708万円 |
| 147 | ベルパーク | 83.4% | 84.3% | 95.9% | 529万円 |
| 148 | マルシェ | 83.4% | 84.7% | 99.7% | 459万円 |
| 149 | KDDI | 83.3% | 81.7% | 90.9% | 1,051万円 |
| 150 | 阪神内燃機工業 | 83.3% | 82.7% | 44.0% | 664万円 |
| 151 | 平和 | 83.3% | 84.0% | 58.9% | 660万円 |
| 152 | テモナ | 83.3% | 87.9% | — | 534万円 |
| 153 | システナ | 83.3% | 83.3% | 95.1% | 519万円 |
| 154 | フレアス | 83.3% | 83.0% | 98.7% | 420万円 |
| 155 | JVCケンウッド | 83.2% | 76.8% | 108.2% | 863万円 |
| 156 | フォスター電機 | 83.2% | 84.6% | 72.8% | 744万円 |
| 157 | 名古屋鉄道 | 83.2% | 87.5% | 67.3% | 661万円 |
| 158 | モリ工業 | 83.2% | 82.7% | 79.7% | 598万円 |
| 159 | KSK | 83.2% | 85.2% | 45.7% | 545万円 |
| 160 | ジェーソン | 83.2% | 85.7% | 97.9% | 478万円 |
| 161 | 高砂香料工業 | 83.1% | 83.9% | 67.8% | 908万円 |
| 162 | ラサ工業 | 83.1% | 83.9% | 62.3% | 671万円 |
| 163 | ジャノメ | 83.1% | 86.7% | 76.2% | 669万円 |
| 164 | 神東塗料 | 83.1% | 83.9% | 77.1% | 544万円 |
| 165 | J-MAX | 83.1% | 73.3% | 106.8% | 541万円 |
| 166 | コア | 83.0% | 85.2% | 72.3% | 701万円 |
| 167 | コロプラ | 83.0% | 83.5% | 77.6% | 682万円 |
| 168 | 東洋証券 | 83.0% | 80.1% | 100.0% | 671万円 |
| 169 | キッツ | 83.0% | 83.3% | 62.5% | 653万円 |
| 170 | ソーバル | 83.0% | 83.5% | 90.7% | 581万円 |
| 171 | 三菱総合研究所 | 82.9% | 83.2% | 67.1% | 1,082万円 |
| 172 | 日本電子 | 82.9% | 85.7% | 98.0% | 858万円 |
| 173 | ACCESS | 82.9% | 82.9% | 82.6% | 782万円 |
| 174 | ソニーグループ | 82.8% | 83.4% | 66.9% | 1,155万円 |
| 175 | Aiming | 82.8% | 81.3% | 88.7% | 491万円 |
| 176 | フジタコーポレーション | 82.8% | 82.3% | 101.2% | 374万円 |
| 177 | 三井E&S | 82.7% | 83.5% | 84.8% | 802万円 |
| 178 | フコク | 82.7% | 84.5% | 65.4% | 647万円 |
| 179 | 日本触媒 | 82.6% | 83.9% | 61.8% | 859万円 |
| 180 | サーバーワークス | 82.6% | 80.3% | 40.4% | 732万円 |
| 181 | タツモ | 82.6% | 85.5% | 68.5% | 695万円 |
| 182 | シーイーシー | 82.6% | 81.3% | 68.3% | 640万円 |
| 183 | クロスキャット | 82.6% | 83.3% | 71.8% | 573万円 |
| 184 | アピリッツ | 82.6% | 82.7% | 69.6% | 560万円 |
| 185 | Misumi | 82.6% | 76.8% | 103.8% | 400万円 |
| 186 | 東洋合成工業 | 82.5% | 87.9% | 51.2% | 675万円 |
| 187 | ディップ | 82.5% | 87.2% | 114.9% | 531万円 |
| 188 | アズーム | 82.5% | 88.3% | 18.6% | 436万円 |
| 189 | ジェイエイシーリクルートメント | 82.4% | 84.5% | 89.9% | 816万円 |
| 190 | 鈴与シンワート | 82.4% | 81.8% | 88.9% | 725万円 |
| 191 | フォースタートアップス | 82.4% | 83.3% | 90.9% | 688万円 |
| 192 | NSW | 82.4% | 83.2% | 53.7% | 649万円 |
| 193 | GMB | 82.4% | 82.9% | 67.0% | 603万円 |
| 194 | アイリッジ | 82.3% | 83.7% | 34.9% | 748万円 |
| 195 | トヨクモ | 82.2% | 74.0% | 73.1% | 947万円 |
| 196 | ソルクシーズ | 82.2% | 83.9% | 59.7% | 609万円 |
| 197 | 東海染工 | 82.2% | 71.5% | 85.3% | 471万円 |
| 198 | 日本マイクロニクス | 82.1% | 83.3% | 75.2% | 787万円 |
| 199 | 東亜ディーケーケー | 82.1% | 83.5% | 65.0% | 623万円 |
| 200 | オービーシステム | 82.1% | 83.7% | 67.2% | 575万円 |
| 201 | スマレジ | 82.1% | 83.4% | 172.7% | 544万円 |
| 202 | 銚子丸 | 82.1% | 71.6% | 96.7% | 523万円 |
| 203 | 秀英予備校 | 82.1% | 81.9% | 95.3% | 495万円 |
| 204 | トーセ | 82.1% | 85.1% | 26.3% | 446万円 |
| 205 | 日東紡績 | 82.0% | 85.3% | 62.1% | 749万円 |
| 206 | アルファシステムズ | 82.0% | 81.9% | — | 680万円 |
| 207 | アキレス | 82.0% | 82.2% | 87.4% | 621万円 |
| 208 | アトミクス | 82.0% | 85.3% | 51.3% | 548万円 |
| 209 | アジアクエスト | 82.0% | 84.1% | 72.7% | 527万円 |
| 210 | 東映 | 81.9% | 86.2% | 90.1% | 863万円 |
| 211 | 田岡化学工業 | 81.9% | 82.5% | 52.0% | 714万円 |
| 212 | 伏木海陸運送 | 81.9% | 72.6% | 57.2% | 569万円 |
| 213 | クロップス | 81.9% | 82.7% | 100.3% | 457万円 |
| 214 | 神戸製鋼所 | 81.8% | 81.0% | 78.1% | 832万円 |
| 215 | 西日本旅客鉄道 | 81.8% | 79.9% | 60.8% | 728万円 |
| 216 | ナブテスコ | 81.8% | 83.2% | 78.9% | 715万円 |
| 217 | ソリトンシステムズ | 81.8% | 78.9% | 79.1% | 680万円 |
| 218 | ランシステム | 81.8% | 80.8% | 86.3% | 557万円 |
| 219 | JUKI | 81.8% | 83.2% | 61.6% | 557万円 |
| 220 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 81.8% | 81.8% | 99.3% | 391万円 |
| 221 | ミロク情報サービス | 81.7% | 84.6% | 53.9% | 692万円 |
| 222 | 岡本硝子 | 81.7% | 85.6% | 77.8% | 579万円 |
| 223 | ダイキン工業 | 81.6% | 83.0% | 69.1% | 896万円 |
| 224 | ニコン | 81.6% | 81.6% | — | 799万円 |
| 225 | 中山製鋼所 | 81.6% | 84.8% | 62.2% | 740万円 |
| 226 | 東京都競馬 | 81.6% | 80.8% | 97.5% | 730万円 |
| 227 | ゼット | 81.5% | 79.8% | 77.3% | 619万円 |
| 228 | WASHハウス | 81.5% | 52.8% | 47.2% | 414万円 |
| 229 | ヤマウホールディングス | 81.5% | 77.5% | 82.2% | — |
| 230 | 中外製薬 | 81.4% | 81.2% | 76.3% | 1,351万円 |
| 231 | 中電工 | 81.3% | 82.3% | 68.9% | 845万円 |
| 232 | TISI | 81.3% | 81.4% | 59.6% | 829万円 |
| 233 | 丸一鋼管 | 81.3% | 85.7% | 38.8% | 722万円 |
| 234 | DTS | 81.3% | 80.6% | — | 659万円 |
| 235 | ハンズマン | 81.3% | 81.4% | 91.8% | 580万円 |
| 236 | ニーズウェル | 81.3% | 81.3% | — | 489万円 |
| 237 | プリントネット | 81.3% | 81.6% | 88.1% | 426万円 |
| 238 | 参天製薬 | 81.2% | 82.3% | 51.6% | 902万円 |
| 239 | ティアック | 81.2% | 83.2% | 74.9% | 694万円 |
| 240 | サンセイ | 81.2% | 86.5% | 78.1% | 671万円 |
| 241 | アドバンスクリエイト | 81.2% | 85.9% | 113.1% | 615万円 |
| 242 | 大平洋金属 | 81.2% | 80.0% | 124.8% | 561万円 |
| 243 | 京写 | 81.2% | 80.5% | 91.9% | 508万円 |
| 244 | 関電工 | 81.1% | 81.8% | 75.9% | 1,012万円 |
| 245 | ペプチドリーム | 81.1% | 81.1% | — | 952万円 |
| 246 | 日本新薬 | 81.1% | 81.5% | 84.1% | 935万円 |
| 247 | クボタ | 81.1% | 80.5% | 79.5% | 861万円 |
| 248 | アイカ工業 | 81.1% | 79.0% | 96.7% | 817万円 |
| 249 | 資生堂 | 81.1% | 92.4% | 66.6% | 708万円 |
| 250 | ゼネテック | 81.1% | 81.7% | 75.8% | 607万円 |
| 251 | ケミプロ化成 | 81.1% | 81.1% | — | 548万円 |
| 252 | ノバシステム | 81.1% | 82.2% | 60.1% | 538万円 |
| 253 | アンリツ | 81.0% | 81.0% | 85.4% | 784万円 |
| 254 | フルテック | 81.0% | 81.0% | 61.1% | 602万円 |
| 255 | JFLAホールディングス | 81.0% | 73.2% | — | 599万円 |
| 256 | ニホンフラッシュ | 81.0% | 84.6% | 57.0% | 480万円 |
| 257 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 80.9% | 81.1% | 97.5% | 757万円 |
| 258 | リニカル | 80.9% | 80.1% | 149.0% | 683万円 |
| 259 | キーウェアソリューションズ | 80.9% | 81.3% | 65.1% | 643万円 |
| 260 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 80.9% | 81.3% | 79.1% | 517万円 |
| 261 | TKP | 80.9% | 83.0% | 87.8% | 426万円 |
| 262 | テクセンドフォトマスク | 80.8% | 81.0% | 48.4% | 807万円 |
| 263 | ステラケミファ | 80.8% | 79.8% | 76.6% | 732万円 |
| 264 | キャピタル・アセット・プランニング | 80.7% | 81.2% | — | 728万円 |
| 265 | 丸井グループ | 80.7% | 73.8% | 87.6% | 689万円 |
| 266 | キャリアリンク | 80.7% | 87.4% | 95.5% | 530万円 |
| 267 | 塩野義製薬 | 80.6% | 79.6% | 89.1% | 1,030万円 |
| 268 | リコー | 80.6% | 78.6% | 84.8% | 906万円 |
| 269 | ソディック | 80.6% | 82.5% | 86.9% | 620万円 |
| 270 | 広島電鉄 | 80.6% | 85.8% | 48.7% | 578万円 |
| 271 | キャリアデザインセンター | 80.6% | 83.4% | 76.2% | 551万円 |
| 272 | コンピューターマネージメント | 80.6% | 82.1% | 54.7% | 539万円 |
| 273 | タイミー | 80.5% | 74.0% | 100.1% | 625万円 |
| 274 | アサカ理研 | 80.5% | 80.3% | 85.4% | 561万円 |
| 275 | 荏原製作所 | 80.4% | 81.3% | 57.8% | 980万円 |
| 276 | マネックスグループ | 80.4% | 82.8% | 47.9% | 943万円 |
| 277 | ダイセル | 80.4% | 81.2% | 66.8% | 866万円 |
| 278 | 大日本印刷 | 80.4% | 80.4% | 61.8% | 861万円 |
| 279 | シャープ | 80.4% | 79.2% | 74.7% | 782万円 |
| 280 | 関東電化工業 | 80.4% | 81.1% | 55.0% | 738万円 |
| 281 | ロジネットジャパン | 80.4% | 78.9% | — | 731万円 |
| 282 | 小松ウオール工業 | 80.4% | 80.9% | 57.2% | 666万円 |
| 283 | オハラ | 80.4% | 80.2% | 50.7% | 596万円 |
| 284 | 岡山製紙 | 80.4% | 79.5% | 96.0% | 589万円 |
| 285 | 日産車体 | 80.3% | 78.9% | 84.8% | 754万円 |
| 286 | セレスポ | 80.3% | 80.3% | 85.7% | 645万円 |
| 287 | 近畿車輛 | 80.3% | 80.9% | 88.2% | 605万円 |
| 288 | Genki Global Dining Concepts | 80.3% | 76.6% | 111.2% | 582万円 |
| 289 | ノジマ | 80.3% | 85.1% | 112.6% | 557万円 |
| 290 | システムリサーチ | 80.3% | 80.3% | 79.9% | 548万円 |
| 291 | 日本発條 | 80.2% | 79.1% | 87.7% | 853万円 |
| 292 | 大伸化学 | 80.2% | 83.0% | 60.1% | 716万円 |
| 293 | LIFULL | 80.2% | 83.3% | 54.3% | 712万円 |
| 294 | Jストリーム | 80.2% | 80.2% | 88.0% | 605万円 |
| 295 | 駒井ハルテック | 80.2% | 80.2% | — | 599万円 |
| 296 | ナイガイ | 80.2% | 86.1% | 84.1% | 563万円 |
| 297 | 内外テック | 80.2% | 80.6% | 94.1% | 546万円 |
| 298 | 日本プロセス | 80.1% | 80.9% | 47.8% | 885万円 |
| 299 | テクマトリックス | 80.1% | 80.8% | 61.2% | 846万円 |
| 300 | リオン | 80.1% | 80.1% | 81.5% | 810万円 |
ほかの切り口で見る
出典: 厚生労働省「職場情報総合サイト しょくばらぼ」(女性活躍推進法にもとづく開示情報)。各社が女性活躍推進法にもとづいて公表した値で、対象期間は会社ごとに異なります。 平均年収はEDINET(金融庁)の有価証券報告書に基づく別データです。