JAPAN LISTED COMPANIES SALARY DATABASE
上場3,751社の年収を、ぜんぶ可視化。
有価証券報告書をもとに、全上場企業の平均年収・勤続年数・賞与目安を毎年自動集計。 転職と企業研究のための、いちばん正直な年収データベース。
¥662万円
上場企業の平均年収の中央値(3,751社・最新有価証券報告書ベース)
年収分布
全上場企業の平均年収ヒストグラム(中央値 662万円)
平均年収ランキング TOP50
全ランキングを見る →| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信情報・通信業 ・🏢持株会社 | 3,518万円 | 3人 | 49歳 | 21.7年 |
| 2 | ヒューリック株式会社不動産業 | 2,295万円 | 234人 | 39歳 | 7年 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 | 2,266万円 | 296人 | 32.4歳 | 3.3年 |
| 4 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 | 3,306人 | 35歳 | 11.3年 |
| 5 | インテグラル株式会社その他金融業 | 2,136万円 | 93人 | 39.5歳 | 4.9年 |
| 6 | 三菱商事株式会社卸売業 | 2,113万円 | 4,456人 | 42.3歳 | 17年 |
| 7 | 三井物産株式会社卸売業 | 2,059万円 | 5,333人 | 42歳 | 17.4年 |
| 8 | サンバイオ株式会社医薬品 ・🏢持株会社 | 2,023万円 | 33人 | 47.8歳 | 3.3年 |
| 9 | 株式会社マーキュリアホールディングス証券、商品先物取引業 ・🏢持株会社 | 2,008万円 | 27人 | 46歳 | 6.4年 |
| 10 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 | 1,991万円 | 4,125人 | 42歳 | 17年 |
| 11 | 株式会社ディスコ機械 | 1,880万円 | 3,687人 | 37.2歳 | 10.6年 |
| 12 | 三井不動産株式会社不動産業 | 1,856万円 | 1,981人 | 42.1歳 | 16年 |
| 13 | 住友商事株式会社卸売業 | 1,840万円 | 4,938人 | 43.3歳 | 18年 |
| 14 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 ・🏢持株会社 | 1,793万円 | 624人 | 41.6歳 | 15.2年 |
| 15 | 丸紅株式会社卸売業 | 1,784万円 | 4,225人 | 42.5歳 | 17.8年 |
| 16 | 三菱地所株式会社不動産業 | 1,759万円 | 1,286人 | 42歳 | 16年 |
| 17 | 地主株式会社不動産業 | 1,750万円 | 71人 | 38.7歳 | 4.4年 |
| 18 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 | 1,683万円 | 349人 | 37.5歳 | 2.2年 |
| 19 | レーザーテック株式会社電気機器 | 1,681万円 | 516人 | 40.1歳 | 8.3年 |
| 20 | 株式会社 商船三井海運業 | 1,660万円 | 1,433人 | 38.4歳 | 12.9年 |
| 21 | 株式会社ジャストシステム情報・通信業 | 1,650万円 | 293人 | 38.8歳 | 13.5年 |
| 22 | マクニカホールディングス株式会社卸売業 ・🏢持株会社 | 1,629万円 | 42人 | 50.3歳 | 19.2年 |
| 23 | Aiロボティクス株式会社化学 ・🏢持株会社 | 1,602万円 | 36人 | 33.2歳 | 2.9年 |
| 24 | 株式会社メタプラネット卸売業 ・🏢持株会社 | 1,600万円 | 16人 | 48.9歳 | 0.8年 |
| 25 | 株式会社電通グループサービス業 | 1,596万円 | 135人 | 45歳 | 14.3年 |
| 26 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス情報・通信業 ・🏢持株会社 | 1,577万円 | 122人 | 50.5歳 | 23.3年 |
| 27 | 日本郵船株式会社海運業 | 1,555万円 | 1,370人 | 37.8歳 | 13.9年 |
| 28 | 株式会社ストライクグループサービス業 | 1,521万円 | 452人 | 33.2歳 | 2.5年 |
| 29 | グロービング株式会社サービス業 | 1,521万円 | 230人 | 34.7歳 | 1.3年 |
| 30 | 株式会社TSIホールディングス繊維製品 ・🏢持株会社 | 1,496万円 | 12人 | 56.7歳 | 18.7年 |
| 31 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社化学 ・🏢持株会社 | 1,493万円 | 13人 | 54.3歳 | 4.6年 |
| 32 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 ・🏢持株会社 | 1,487万円 | 1,339人 | 42.4歳 | 14.8年 |
| 33 | インテグループ株式会社サービス業 | 1,482万円 | 52人 | 31.9歳 | 2.4年 |
| 34 | ソレイジア・ファーマ株式会社医薬品 ・🏢持株会社 | 1,480万円 | 17人 | 56歳 | 7.9年 |
| 35 | 朝日放送グループホールディングス株式会社情報・通信業 ・🏢持株会社 | 1,465万円 | 104人 | 48.7歳 | 20.8年 |
| 36 | 川崎汽船株式会社海運業 | 1,450万円 | 962人 | 38歳 | 13.4年 |
| 37 | 豊田通商株式会社卸売業 | 1,421万円 | 2,466人 | 43歳 | 16.7年 |
| 38 | 野村ホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 ・🏢持株会社 | 1,421万円 | 204人 | 45歳 | 4年 |
| 39 | 株式会社テレビ東京ホールディングス情報・通信業 ・🏢持株会社 | 1,419万円 | 103人 | 46.3歳 | 18.86年 |
| 40 | 昭和ホールディングス株式会社ゴム製品 ・🏢持株会社 | 1,400万円 | 1人 | 57歳 | 9年 |
| 41 | 日本テレビホールディングス株式会社情報・通信業 ・🏢持株会社 | 1,398万円 | 235人 | 48.6歳 | 17年 |
| 42 | 株式会社ランドビジネス不動産業 | 1,397万円 | 67人 | 50.2歳 | 3.1年 |
| 43 | 三井住友トラストグループ株式会社銀行業 | 1,393万円 | 194人 | 46.5歳 | 19.9年 |
| 44 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 | 1,380万円 | 2,309人 | 43.1歳 | 14.7年 |
| 45 | シンバイオ製薬株式会社医薬品 | 1,376万円 | 86人 | 56.6歳 | 6.2年 |
| 46 | ジャフコ グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,366万円 | 133人 | 43歳 | 13年 |
| 47 | 中外製薬株式会社医薬品 | 1,351万円 | 5,104人 | 42歳 | 15年 |
| 48 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスサービス業 ・🏢持株会社 | 1,337万円 | 8人 | 47.4歳 | 11.1年 |
| 49 | GMOフィナンシャルゲート株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 106人 | 39.7歳 | 3.9年 |
| 50 | 中部日本放送株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 58人 | 54歳 | 27.1年 |
※ 持株会社の年収は、グループ全体の平均ではなく「本社の少数精鋭メンバーの年収」である点に注意が必要です。ランキングページでは持株会社を除いた表示に切り替えられます。
業界別に見る
情報・通信業中央値652万サービス業中央値588万小売業中央値544万卸売業中央値675万電気機器中央値709万機械中央値691万化学中央値716万建設業中央値796万不動産業中央値703万食料品中央値648万その他製品中央値573万金属製品中央値633万銀行業中央値730万医薬品中央値829万輸送用機器中央値686万陸運業中央値657万精密機器中央値690万ガラス・土石製品中央値690万繊維製品中央値594万その他金融業中央値712万鉄鋼中央値740万倉庫・運輸関連中央値649万証券、商品先物取引業中央値887万非鉄金属中央値733万電気・ガス業中央値842万パルプ・紙中央値633万ゴム製品中央値673万保険業中央値840万海運業中央値956万水産・農林業中央値596万石油・石炭製品中央値845万鉱業中央値810万空運業中央値730万