INDUSTRY / 33業種
医薬品業界の平均年収
業界中央値(上場81社)・平均 857万円
東証33業種の「医薬品」に分類される企業です(医薬品業界・製薬業界を含みます)。
医薬品の年収分布
81社のヒストグラム
医薬品業界の年収データの読み方
医薬品業界に分類される上場企業81社の平均年収は、中央値で829万円です。これは集計対象33業種のうち5番目に高く、上場企業全体の中央値(662万円)を167万円上回ります。
平均値(857万円)と中央値の差は小さく、企業間のばらつきは比較的おだやかです。医薬品業界で最も平均年収が高いのはサンバイオ(2,023万円)、ソレイジア・ファーマ(1,480万円)、シンバイオ製薬(1,376万円)です。
従業員の平均年齢は中央値で44.2歳、平均勤続年数は9.6年です。勤続年数は全体より短く、人の入れ替わりが比較的多い業界です。
平均年収1,000万円以上の企業は19社で、医薬品業界の23.5%を占めます。
医薬品業界の年収推移
2019年 749万円 → 2026年 819万円(+9.4%)・各年に有報を提出した同業他社の中央値
2019年からの7年間で70万円上昇しました。伸び率は33業界中22位です。業界別の伸び率ランキングで他の業界と比較できます。
医薬品 年収ランキング(全81社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンバイオ株式会社🏢持株会社 | 2,023万円 | 33人 | 3.3年 |
| 2 | ソレイジア・ファーマ株式会社🏢持株会社 | 1,480万円 | 17人 | 7.9年 |
| 3 | シンバイオ製薬株式会社 | 1,376万円 | 86人 | 6.2年 |
| 4 | 中外製薬株式会社 | 1,351万円 | 5,104人 | 15年 |
| 5 | ネクセラファーマ株式会社 | 1,257万円 | 50人 | 3.7年 |
| 6 | イノバセル株式会社🏢持株会社 | 1,248万円 | 13人 | 2.38年 |
| 7 | 武田薬品工業株式会社 | 1,145万円 | 4,792人 | 14.8年 |
| 8 | アステラス製薬株式会社 | 1,132万円 | 4,081人 | 15.4年 |
| 9 | エーザイ株式会社 | 1,123万円 | 2,979人 | 18.5年 |
| 10 | ジェイファーマ株式会社🏢持株会社 | 1,122万円 | 16人 | 2.2年 |
| 11 | Chordia Therapeutics株式会社🏢持株会社 | 1,115万円 | 20人 | 4.69年 |
| 12 | 第一三共株式会社 | 1,098万円 | 8,009人 | 19.9年 |
| 13 | 小野薬品工業株式会社 | 1,094万円 | 3,396人 | 17.4年 |
| 14 | オンコリスバイオファーマ株式会社🏢持株会社 | 1,074万円 | 38人 | 4.7年 |
| 15 | アンジェス株式会社🏢持株会社 | 1,054万円 | 35人 | 7.4年 |
| 16 | 塩野義製薬株式会社 | 1,030万円 | 2,808人 | 15.6年 |
| 17 | あすか製薬ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,021万円 | 94人 | 17年 |
| 18 | 株式会社ファンペップ🏢持株会社 | 1,006万円 | 15人 | 6年 |
| 19 | 大塚ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,000万円 | 224人 | 3.3年 |
| 20 | 協和キリン株式会社 | 987万円 | 3,503人 | 15.5年 |
| 21 | ペプチドリーム株式会社 | 952万円 | 169人 | 5.4年 |
| 22 | 株式会社PRISM BioLab🏢持株会社 | 946万円 | 35人 | 2年 |
| 23 | ブライトパス・バイオ株式会社🏢持株会社 | 938万円 | 23人 | 5.9年 |
| 24 | サワイグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 938万円 | 110人 | 8.8年 |
| 25 | 株式会社サイフューズ🏢持株会社 | 935万円 | 23人 | 5.8年 |
| 26 | 日本新薬株式会社 | 935万円 | 1,902人 | 17.4年 |
| 27 | キッズウェル・バイオ株式会社🏢持株会社 | 917万円 | 32人 | 5.6年 |
| 28 | 株式会社ヘリオス | 912万円 | 66人 | 6.1年 |
| 29 | 株式会社ツムラ | 911万円 | 2,858人 | 15.5年 |
| 30 | 株式会社ケイファーマ🏢持株会社 | 909万円 | 20人 | 3.6年 |
| 31 | 住友ファーマ株式会社 | 906万円 | 1,747人 | 18.9年 |
| 32 | 参天製薬株式会社 | 902万円 | 1,884人 | 15年 |
| 33 | Heartseed株式会社 | 889万円 | 43人 | 4.9年 |
| 34 | NANOホールディングス株式会社🏢持株会社 | 881万円 | 23人 | 5.5年 |
| 35 | 科研製薬株式会社 | 875万円 | 1,086人 | 17.3年 |
| 36 | 生化学工業株式会社 | 868万円 | 694人 | 11.5年 |
| 37 | 杏林製薬株式会社 | 856万円 | 1,322人 | 19.2年 |
| 38 | ロート製薬株式会社 | 851万円 | 1,786人 | 13.8年 |
| 39 | 持田製薬株式会社 | 843万円 | 1,195人 | 16.5年 |
| 40 | 株式会社Veritas In Silico | 837万円 | 19人 | 4.4年 |
| 41 | ㈱ティムス | 829万円 | 18人 | 4.4年 |
| 42 | 株式会社タウンズ | 821万円 | 316人 | 5.9年 |
| 43 | JCRファーマ株式会社 | 819万円 | 937人 | 9.5年 |
| 44 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 800万円 | 14人 | 2.8年 |
| 45 | ゼリア新薬工業株式会社 | 799万円 | 872人 | 17.96年 |
| 46 | キッセイ薬品工業株式会社 | 798万円 | 1,297人 | 18.2年 |
| 47 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 792万円 | 57人 | 11.6年 |
| 48 | 株式会社ミズホメディー | 790万円 | 193人 | 11年 |
| 49 | 栄研化学株式会社 | 786万円 | 696人 | 13年 |
| 50 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 778万円 | 35人 | 7.6年 |
| 51 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 768万円 | 49人 | 6.3年 |
| 52 | ラクオリア創薬株式会社 | 756万円 | 64人 | 10.1年 |
| 53 | 株式会社キャンバス | 755万円 | 14人 | 13.5年 |
| 54 | 日本ケミファ株式会社 | 750万円 | 331人 | 14.1年 |
| 55 | 大幸薬品株式会社 | 738万円 | 193人 | 10.2年 |
| 56 | コーア商事ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 717万円 | 21人 | 5年 |
| 57 | 株式会社リボミック | 709万円 | 25人 | 6.5年 |
| 58 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 708万円 | 23人 | 3.6年 |
| 59 | 東和薬品株式会社 | 695万円 | 2,899人 | 9.7年 |
| 60 | 富士製薬工業株式会社 | 694万円 | 969人 | 11年 |
| 61 | 株式会社ステムリム | 687万円 | 45人 | 5.2年 |
| 62 | 有機合成薬品工業株式会社 | 679万円 | 296人 | 17.3年 |
| 63 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 667万円 | 19人 | 10.3年 |
| 64 | ステラファーマ株式会社 | 663万円 | 47人 | 7年 |
| 65 | クリングルファーマ株式会社 | 645万円 | 17人 | 2.1年 |
| 66 | 森下仁丹株式会社 | 635万円 | 344人 | 13.3年 |
| 67 | クオリプス株式会社 | 622万円 | 51人 | 3.4年 |
| 68 | 株式会社メドレックス | 616万円 | 20人 | 12.4年 |
| 69 | 株式会社モダリス | 614万円 | 3人 | 1.42年 |
| 70 | 扶桑薬品工業株式会社 | 605万円 | 1,374人 | 18.8年 |
| 71 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 598万円 | 18人 | 11.94年 |
| 72 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 595万円 | 12人 | 9.6年 |
| 73 | わかもと製薬株式会社 | 565万円 | 303人 | 17年 |
| 74 | コージンバイオ株式会社 | 554万円 | 150人 | 6.1年 |
| 75 | 室町ケミカル株式会社 | 543万円 | 199人 | 9.9年 |
| 76 | 窪田製薬ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 535万円 | 7人 | 1.88年 |
| 77 | 株式会社中京医薬品 | 527万円 | 298人 | 14.2年 |
| 78 | ダイト株式会社 | 517万円 | 987人 | 11.1年 |
| 79 | 株式会社ステムセル研究所 | 513万円 | 120人 | 5.2年 |
| 80 | 株式会社レナサイエンス | 498万円 | 3人 | 1.55年 |
| 81 | 株式会社免疫生物研究所 | 495万円 | 54人 | 17.7年 |
医薬品業界の初任給
業界別の初任給一覧へ →2023年時点で、製造業の大学卒の初任給は月額23.3万円です。全産業の平均(23.7万円)と比べると低い水準です。 2020年の22.0万円から2023年の23.3万円へ推移しています。
企業規模別(大学卒)では1,000人以上が24.4万円、100~999人が23.2万円、10~99人が20.6万円です。
※ この初任給は統計上の「製造業」の数値です。東証33業種の「医薬品」より広い区分のため、業界全体の目安としてご覧ください。出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者の学歴別所定内給与額(2023年)。上の平均年収(有価証券報告書ベース)とは出典が異なります。
医薬品業界の企業別 初任給(3社)
初任給の全体像へ →各社が採用ページで公表している値です(出典リンクと取得日は各企業ページに掲載)。 公表していない企業は含まれないため、業界の全社を網羅したものではありません。
医薬品業界の年収についてよくある質問
医薬品業界の平均年収はいくらですか?
上場企業81社を集計した中央値で829万円、平均値で857万円です。有価証券報告書(EDINET)で各社が開示した平均年間給与をもとにしています。
医薬品業界で年収が高い企業はどこですか?
サンバイオ(2,023万円)、ソレイジア・ファーマ(1,480万円)、シンバイオ製薬(1,376万円)の順です。このページの一覧は全81社を年収順に並べているので、続きもそのまま確認できます。
医薬品業界の年収は他の業界と比べて高いですか?
集計対象33業種の中で5番目です(中央値で比較)。最も高いのは海運業の956万円、最も低いのは小売業の547万円です。
この年収データの出典はどこですか?
金融庁のEDINETで公開されている有価証券報告書のXBRLデータを機械的に集計しています。提出会社単体・賞与を含む全従業員の平均年間給与です。
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。