SALARY BANDS
年収帯別の上場企業一覧
上場3,764社を平均年収の帯で分類しました。「平均年収1,000万円以上の会社はどこか」「600万円台にはどんな会社があるか」を一覧で確認できます。
| 年収帯 | 企業数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 平均年収1,000万円以上 | 246社 | 6.5% |
| 平均年収900万円台 | 190社 | 5.0% |
| 平均年収800万円台 | 377社 | 10.0% |
| 平均年収700万円台 | 680社 | 18.1% |
| 平均年収600万円台 | 972社 | 25.8% |
| 平均年収500万円台 | 868社 | 23.1% |
| 平均年収400万円台 | 368社 | 9.8% |
| 平均年収400万円未満 | 63社 | 1.7% |
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。