SALARY BAND
平均年収700万円台の上場企業一覧
平均年収700万円台の上場企業は680社で、年収データのある全3,764社の18.1%にあたります。業種では情報・通信業(100社)、サービス業(64社)、卸売業(60社)が多めです。上場企業全体の中央値(600万円台)を上回る水準です。
平均年収700万円台(680社・年収順)
年収帯一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイバーソリューションズ株式会社 | 799万円 | 情報・通信業 | 76人 |
| 2 | 株式会社エフアンドエム | 799万円 | サービス業 | 860人 |
| 3 | ウシオ電機株式会社 | 799万円 | 電気機器 | 1,475人 |
| 4 | ゼリア新薬工業株式会社 | 799万円 | 医薬品 | 872人 |
| 5 | DIC株式会社 | 799万円 | 化学 | 3,880人 |
| 6 | 森永乳業株式会社 | 799万円 | 食料品 | 3,376人 |
| 7 | 光世証券株式会社 | 799万円 | 証券、商品先物取引業 | 37人 |
| 8 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社🏢持株会社 | 799万円 | 情報・通信業 | 6人 |
| 9 | 株式会社ニコン | 799万円 | 精密機器 | 4,656人 |
| 10 | 日本基礎技術株式会社 | 799万円 | 建設業 | 346人 |
| 11 | 株式会社Finatextホールディングス🏢持株会社 | 799万円 | サービス業 | 23人 |
| 12 | 京成電鉄株式会社 | 799万円 | 陸運業 | 2,474人 |
| 13 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 798万円 | サービス業 | 66人 |
| 14 | 株式会社アールシーコア | 798万円 | その他製品 | 134人 |
| 15 | キッセイ薬品工業株式会社 | 798万円 | 医薬品 | 1,297人 |
| 16 | 株式会社YE DIGITAL | 798万円 | 情報・通信業 | 528人 |
| 17 | 名港海運株式会社 | 798万円 | 倉庫・運輸関連 | 833人 |
| 18 | 株式会社デジタルハーツホールディングス🏢持株会社 | 798万円 | サービス業 | 78人 |
| 19 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 798万円 | 金属製品 | 96人 |
| 20 | カンダホールディングス株式会社🏢持株会社 | 798万円 | 陸運業 | 32人 |
| 21 | トーカロ株式会社 | 798万円 | 金属製品 | 980人 |
| 22 | 日本化薬株式会社 | 798万円 | 化学 | 2,366人 |
| 23 | 株式会社PILLAR | 797万円 | 機械 | 676人 |
| 24 | スルガ銀行株式会社 | 797万円 | 銀行業 | 1,169人 |
| 25 | 株式会社ウィル | 797万円 | 不動産業 | 197人 |
| 26 | AREホールディングス株式会社🏢持株会社 | 796万円 | 非鉄金属 | 59人 |
| 27 | コニシ株式会社 | 796万円 | 化学 | 725人 |
| 28 | リケンNPR株式会社 | 796万円 | 機械 | 438人 |
| 29 | 株式会社富士ピー・エス | 796万円 | 建設業 | 434人 |
| 30 | 株式会社ADEKA | 795万円 | 化学 | 1,827人 |
| 31 | ヤマハ株式会社 | 795万円 | その他製品 | 3,449人 |
| 32 | フューチャー株式会社 | 795万円 | 情報・通信業 | 377人 |
| 33 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 794万円 | 機械 | 272人 |
| 34 | 株式会社三東工業社 | 794万円 | 建設業 | 106人 |
| 35 | 株式会社トクヤマ | 794万円 | 化学 | 2,652人 |
| 36 | 株式会社オプトラン | 794万円 | 機械 | 87人 |
| 37 | 株式会社LAホールディングス🏢持株会社 | 794万円 | 不動産業 | 17人 |
| 38 | 東洋埠頭株式会社 | 794万円 | 倉庫・運輸関連 | 331人 |
| 39 | ウェルネオシュガー株式会社 | 793万円 | 食料品 | 450人 |
| 40 | データセクション株式会社 | 793万円 | 情報・通信業 | 26人 |
| 41 | エスペック株式会社 | 793万円 | 電気機器 | 845人 |
| 42 | 日本カーボン株式会社 | 792万円 | ガラス・土石製品 | 187人 |
| 43 | 日本精鉱株式会社 | 792万円 | 非鉄金属 | 86人 |
| 44 | 株式会社髙島屋 | 792万円 | 小売業 | 3,463人 |
| 45 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 792万円 | 医薬品 | 57人 |
| 46 | 株式会社CSSホールディングス🏢持株会社 | 792万円 | サービス業 | 3人 |
| 47 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社🏢持株会社 | 791万円 | 情報・通信業 | 4人 |
| 48 | 株式会社セレコーポレーション | 791万円 | 不動産業 | 198人 |
| 49 | 株式会社たけびし | 791万円 | 卸売業 | 449人 |
| 50 | 株式会社フィックスターズ | 791万円 | 情報・通信業 | 279人 |
| 51 | 株式会社東京エネシス | 791万円 | 建設業 | 1,334人 |
| 52 | SAAFホールディングス株式会社🏢持株会社 | 790万円 | 建設業 | 24人 |
| 53 | 株式会社エスコン | 790万円 | 不動産業 | 320人 |
| 54 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 790万円 | 証券、商品先物取引業 | 155人 |
| 55 | 株式会社ミズホメディー | 790万円 | 医薬品 | 193人 |
| 56 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス🏢持株会社 | 790万円 | 証券、商品先物取引業 | 2人 |
| 57 | 三菱自動車工業株式会社 | 790万円 | 輸送用機器 | 13,498人 |
| 58 | シチズン時計株式会社 | 789万円 | 精密機器 | 770人 |
| 59 | ホシザキ株式会社 | 789万円 | 機械 | 1,157人 |
| 60 | GreenBee株式会社 | 789万円 | 情報・通信業 | 11人 |
| 61 | 株式会社サンゲツ | 788万円 | 卸売業 | 1,345人 |
| 62 | 株式会社ACSL | 788万円 | 機械 | 54人 |
| 63 | 日本精工株式会社 | 788万円 | 機械 | 7,231人 |
| 64 | 三菱製鋼株式会社 | 788万円 | 鉄鋼 | 695人 |
| 65 | 太平電業株式会社 | 788万円 | 建設業 | 1,525人 |
| 66 | 株式会社ANAPホールディングス🏢持株会社 | 788万円 | 小売業 | 7人 |
| 67 | 丸文株式会社 | 787万円 | 卸売業 | 644人 |
| 68 | 株式会社トーエネック | 787万円 | 建設業 | 5,029人 |
| 69 | 株式会社日本マイクロニクス | 787万円 | 電気機器 | 1,264人 |
| 70 | 山一電機株式会社 | 787万円 | 電気機器 | 398人 |
| 71 | 株式会社ネクストジェン | 787万円 | 情報・通信業 | 148人 |
| 72 | 株式会社ディア・ライフ | 787万円 | 不動産業 | 42人 |
| 73 | SGホールディングス株式会社🏢持株会社 | 786万円 | 陸運業 | 242人 |
| 74 | コクヨ株式会社 | 786万円 | その他製品 | 2,346人 |
| 75 | マニー株式会社 | 786万円 | 精密機器 | 432人 |
| 76 | 株式会社エックスネット | 786万円 | 情報・通信業 | 208人 |
| 77 | 株式会社ミクリード | 786万円 | 卸売業 | 34人 |
| 78 | 日本金銭機械株式会社 | 786万円 | 機械 | 271人 |
| 79 | 栄研化学株式会社 | 786万円 | 医薬品 | 696人 |
| 80 | 中部飼料株式会社 | 785万円 | 食料品 | 444人 |
| 81 | ミネベアミツミ株式会社 | 785万円 | 電気機器 | 4,946人 |
| 82 | 株式会社イチネンホールディングス🏢持株会社 | 785万円 | サービス業 | 89人 |
| 83 | 株式会社メディアリンクス | 785万円 | 電気機器 | 32人 |
| 84 | 株式会社ジェノバ | 785万円 | 情報・通信業 | 17人 |
| 85 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 784万円 | サービス業 | 129人 |
| 86 | 株式会社グッドパッチ | 784万円 | 情報・通信業 | 225人 |
| 87 | 東京瓦斯株式会社 | 784万円 | 電気・ガス業 | 3,769人 |
| 88 | アンリツ株式会社 | 784万円 | 電気機器 | 1,734人 |
| 89 | いちよし証券株式会社 | 784万円 | 証券、商品先物取引業 | 920人 |
| 90 | メック株式会社 | 783万円 | 化学 | 292人 |
| 91 | Umios株式会社 | 783万円 | 水産・農林業 | 1,738人 |
| 92 | スバル興業株式会社 | 783万円 | サービス業 | 213人 |
| 93 | 綜研化学株式会社 | 783万円 | 化学 | 348人 |
| 94 | 株式会社菱友システムズ | 782万円 | 情報・通信業 | 1,246人 |
| 95 | 株式会社ヨドコウ | 782万円 | 鉄鋼 | 1,228人 |
| 96 | 新明和工業株式会社 | 782万円 | 輸送用機器 | 3,669人 |
| 97 | 株式会社ACCESS | 782万円 | 情報・通信業 | 331人 |
| 98 | シャープ株式会社 | 782万円 | 電気機器 | 5,553人 |
| 99 | 株式会社BeeX | 782万円 | 情報・通信業 | 200人 |
| 100 | TOTO株式会社 | 781万円 | ガラス・土石製品 | 7,758人 |
| 101 | 株式会社ダスキン | 781万円 | サービス業 | 1,964人 |
| 102 | ERIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 781万円 | サービス業 | 28人 |
| 103 | SMC株式会社 | 780万円 | 機械 | 6,560人 |
| 104 | 株式会社オオバ | 780万円 | サービス業 | 474人 |
| 105 | 沖電気工業株式会社 | 780万円 | 電気機器 | 4,356人 |
| 106 | 株式会社電業社機械製作所 | 780万円 | 機械 | 495人 |
| 107 | 株式会社ファブリカホールディングス🏢持株会社 | 780万円 | 情報・通信業 | 7人 |
| 108 | 日本冶金工業株式会社 | 780万円 | 鉄鋼 | 1,166人 |
| 109 | 東京インキ株式会社 | 780万円 | 化学 | 523人 |
| 110 | テイ・エス テック株式会社 | 780万円 | 輸送用機器 | 1,649人 |
| 111 | 木徳神糧株式会社 | 780万円 | 卸売業 | 283人 |
| 112 | 日本リーテック株式会社 | 779万円 | 建設業 | 1,124人 |
| 113 | 積水化成品工業株式会社 | 779万円 | 化学 | 437人 |
| 114 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 779万円 | 銀行業 | 328人 |
| 115 | 株式会社ランド | 778万円 | 不動産業 | 11人 |
| 116 | 株式会社内田洋行 | 778万円 | 卸売業 | 1,113人 |
| 117 | 日本BS放送株式会社 | 778万円 | 情報・通信業 | 99人 |
| 118 | 株式会社UACJ | 778万円 | 非鉄金属 | 3,943人 |
| 119 | 合同製鐵株式会社 | 778万円 | 鉄鋼 | 772人 |
| 120 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 778万円 | 医薬品 | 35人 |
| 121 | 株式会社 精工技研 | 778万円 | 電気機器 | 164人 |
| 122 | 株式会社RYODEN | 778万円 | 卸売業 | 1,154人 |
| 123 | 白銅株式会社 | 778万円 | 卸売業 | 322人 |
| 124 | 株式会社アイシン | 777万円 | 輸送用機器 | 34,956人 |
| 125 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス🏢持株会社 | 777万円 | 鉄鋼 | 63人 |
| 126 | 株式会社ズーム | 777万円 | 電気機器 | 93人 |
| 127 | いであ株式会社 | 777万円 | サービス業 | 1,001人 |
| 128 | 日本板硝子株式会社 | 777万円 | ガラス・土石製品 | 1,847人 |
| 129 | nmsホールディングス株式会社🏢持株会社 | 777万円 | サービス業 | 21人 |
| 130 | 新田ゼラチン株式会社 | 777万円 | 化学 | 256人 |
| 131 | SECカーボン株式会社 | 777万円 | ガラス・土石製品 | 279人 |
| 132 | 円谷フィールズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 776万円 | 卸売業 | 110人 |
| 133 | 株式会社 百五銀行 | 776万円 | 銀行業 | 2,193人 |
| 134 | 日本ゼオン株式会社 | 776万円 | 化学 | 2,503人 |
| 135 | 株式会社ヌーラボ | 776万円 | サービス業 | 189人 |
| 136 | プロパティデータバンク株式会社 | 776万円 | 情報・通信業 | 45人 |
| 137 | トヨタ紡織株式会社 | 775万円 | 輸送用機器 | 8,655人 |
| 138 | サクサ株式会社 | 775万円 | 電気機器 | 685人 |
| 139 | 大成温調株式会社 | 775万円 | 建設業 | 581人 |
| 140 | UBE株式会社 | 775万円 | 化学 | 2,778人 |
| 141 | 日立建機株式会社 | 774万円 | 機械 | 5,926人 |
| 142 | 株式会社四電工 | 774万円 | 建設業 | 2,206人 |
| 143 | ダブル・スコープ株式会社 | 774万円 | 電気機器 | 6人 |
| 144 | 静岡ガス株式会社 | 774万円 | 電気・ガス業 | 657人 |
| 145 | 株式会社セブン銀行 | 773万円 | 銀行業 | 715人 |
| 146 | 雪印メグミルク株式会社 | 773万円 | 食料品 | 3,172人 |
| 147 | 株式会社ジェイテクト | 773万円 | 機械 | 11,109人 |
| 148 | 丸三証券株式会社 | 773万円 | 証券、商品先物取引業 | 1,130人 |
| 149 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 773万円 | パルプ・紙 | 336人 |
| 150 | 株式会社ニチレイ | 773万円 | 食料品 | 234人 |
| 151 | 株式会社ミライト・ワン | 773万円 | 建設業 | 3,589人 |
| 152 | リックス株式会社 | 773万円 | 卸売業 | 502人 |
| 153 | 株式会社七十七銀行 | 773万円 | 銀行業 | 2,190人 |
| 154 | フィード・ワン株式会社 | 772万円 | 食料品 | 586人 |
| 155 | モビルス株式会社 | 772万円 | 情報・通信業 | 107人 |
| 156 | 株式会社グッドコムアセット | 772万円 | 不動産業 | 105人 |
| 157 | 株式会社ノバック | 772万円 | 建設業 | 290人 |
| 158 | 安田倉庫株式会社 | 772万円 | 倉庫・運輸関連 | 488人 |
| 159 | アース製薬株式会社 | 771万円 | 化学 | 1,401人 |
| 160 | 株式会社ブリヂストン | 771万円 | ゴム製品 | 13,934人 |
| 161 | ANAホールディングス株式会社🏢持株会社 | 771万円 | 空運業 | 286人 |
| 162 | 日清オイリオグループ株式会社 | 771万円 | 食料品 | 1,295人 |
| 163 | 株式会社エフ・シー・シー | 770万円 | 輸送用機器 | 1,017人 |
| 164 | クミアイ化学工業株式会社 | 770万円 | 化学 | 799人 |
| 165 | 東海カーボン株式会社 | 770万円 | ガラス・土石製品 | 727人 |
| 166 | 西部電機株式会社 | 770万円 | 機械 | 620人 |
| 167 | 株式会社GA technologies | 770万円 | 不動産業 | 663人 |
| 168 | 株式会社ユー・エス・エス | 770万円 | サービス業 | 725人 |
| 169 | マクセル株式会社 | 770万円 | 電気機器 | 1,286人 |
| 170 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 770万円 | 情報・通信業 | 187人 |
| 171 | デクセリアルズ株式会社 | 769万円 | 化学 | 1,344人 |
| 172 | 株式会社ジェイエスピー | 769万円 | 化学 | 751人 |
| 173 | 株式会社ハピネット | 769万円 | 卸売業 | 512人 |
| 174 | サンフロンティア不動産株式会社 | 768万円 | 不動産業 | 395人 |
| 175 | 帝国繊維株式会社 | 768万円 | 繊維製品 | 191人 |
| 176 | 株式会社FPパートナー | 768万円 | 保険業 | 2,601人 |
| 177 | 株式会社GSIクレオス | 768万円 | 卸売業 | 322人 |
| 178 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 768万円 | 医薬品 | 49人 |
| 179 | HSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 767万円 | 証券、商品先物取引業 | 5人 |
| 180 | 三谷産業株式会社 | 767万円 | 卸売業 | 629人 |
| 181 | 富士ユナイトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 767万円 | 卸売業 | 6人 |
| 182 | セーフィー株式会社 | 767万円 | 情報・通信業 | 534人 |
| 183 | トーヨーカネツ株式会社 | 767万円 | 機械 | 631人 |
| 184 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 767万円 | 小売業 | 16人 |
| 185 | 石原産業株式会社 | 766万円 | 化学 | 1,130人 |
| 186 | イビデン株式会社 | 766万円 | 電気機器 | 4,036人 |
| 187 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス🏢持株会社 | 766万円 | 化学 | 278人 |
| 188 | 日産東京販売ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 766万円 | 小売業 | 53人 |
| 189 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 766万円 | 電気機器 | 936人 |
| 190 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 766万円 | 食料品 | 777人 |
| 191 | オリジナル設計株式会社 | 766万円 | サービス業 | 333人 |
| 192 | 株式会社FFRIセキュリティ | 766万円 | 情報・通信業 | 172人 |
| 193 | かどや製油株式会社 | 766万円 | 食料品 | 407人 |
| 194 | 名南M&A株式会社 | 765万円 | サービス業 | 71人 |
| 195 | 飯田グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 765万円 | 不動産業 | 109人 |
| 196 | 株式会社Arent | 765万円 | 情報・通信業 | 131人 |
| 197 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 765万円 | 情報・通信業 | 27人 |
| 198 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 765万円 | 卸売業 | 59人 |
| 199 | マイクロ波化学株式会社 | 765万円 | サービス業 | 49人 |
| 200 | 愛三工業株式会社 | 765万円 | 輸送用機器 | 2,580人 |
| 201 | 丸建リース株式会社 | 764万円 | 卸売業 | 231人 |
| 202 | 株式会社ゴールドクレスト | 764万円 | 不動産業 | 78人 |
| 203 | 株式会社SUBARU | 764万円 | 輸送用機器 | 17,948人 |
| 204 | 中国塗料株式会社 | 764万円 | 化学 | 493人 |
| 205 | マブチモーター株式会社 | 764万円 | 電気機器 | 760人 |
| 206 | 株式会社ビタブリッドジャパン | 764万円 | 化学 | 92人 |
| 207 | 宝ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 764万円 | 食料品 | 193人 |
| 208 | note株式会社 | 764万円 | サービス業 | 154人 |
| 209 | ハリマ化成グループ株式会社 | 764万円 | 化学 | 119人 |
| 210 | 株式会社セゾンテクノロジー | 764万円 | 情報・通信業 | 696人 |
| 211 | 株式会社カノークス | 764万円 | 卸売業 | 303人 |
| 212 | 株式会社ラウンドワン | 764万円 | サービス業 | 35人 |
| 213 | アマノ株式会社 | 764万円 | 機械 | 1,945人 |
| 214 | 神栄株式会社 | 763万円 | 卸売業 | 160人 |
| 215 | 日本精線株式会社 | 763万円 | 鉄鋼 | 594人 |
| 216 | HEROZ株式会社 | 762万円 | 情報・通信業 | 105人 |
| 217 | 株式会社ビーロット | 762万円 | 不動産業 | 142人 |
| 218 | プレス工業株式会社 | 762万円 | 輸送用機器 | 1,756人 |
| 219 | 株式会社クラフティア | 762万円 | 建設業 | 6,886人 |
| 220 | WDBホールディングス株式会社🏢持株会社 | 762万円 | サービス業 | 11人 |
| 221 | 株式会社ドリコム | 762万円 | 情報・通信業 | 271人 |
| 222 | 新報国マテリアル株式会社 | 762万円 | 鉄鋼 | 99人 |
| 223 | ウイングアーク1st株式会社 | 761万円 | 情報・通信業 | 836人 |
| 224 | 昭和産業株式会社 | 761万円 | 食料品 | 1,295人 |
| 225 | 株式会社船場 | 761万円 | サービス業 | 420人 |
| 226 | ロイヤルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 761万円 | 小売業 | 106人 |
| 227 | 株式会社エフピコ | 761万円 | 化学 | 1,024人 |
| 228 | 株式会社アインホールディングス🏢持株会社 | 761万円 | 小売業 | 182人 |
| 229 | 株式会社ギックス | 761万円 | サービス業 | 91人 |
| 230 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 761万円 | 情報・通信業 | 65人 |
| 231 | 株式会社サンテック | 761万円 | 建設業 | 790人 |
| 232 | ニデック株式会社 | 760万円 | 電気機器 | 1,714人 |
| 233 | ダイトーケミックス株式会社 | 760万円 | 化学 | 252人 |
| 234 | S&J株式会社 | 760万円 | 情報・通信業 | 79人 |
| 235 | ニチアス株式会社 | 760万円 | ガラス・土石製品 | 1,930人 |
| 236 | 日本食品化工株式会社 | 760万円 | 食料品 | 452人 |
| 237 | 長谷川香料株式会社 | 760万円 | 化学 | 1,154人 |
| 238 | ジオスター株式会社 | 760万円 | ガラス・土石製品 | 320人 |
| 239 | 北海道瓦斯株式会社 | 760万円 | 電気・ガス業 | 876人 |
| 240 | 株式会社kubell | 759万円 | 情報・通信業 | 355人 |
| 241 | ラオックスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 759万円 | 小売業 | 59人 |
| 242 | アップコン株式会社 | 759万円 | 建設業 | 49人 |
| 243 | 日清紡ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 759万円 | 電気機器 | 175人 |
| 244 | 東京テアトル株式会社 | 758万円 | サービス業 | 135人 |
| 245 | 京王電鉄株式会社 | 758万円 | 陸運業 | 2,429人 |
| 246 | 株式会社ミルボン | 758万円 | 化学 | 941人 |
| 247 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 758万円 | 卸売業 | 34人 |
| 248 | 新日本電工株式会社 | 758万円 | 鉄鋼 | 799人 |
| 249 | 株式会社タムラ製作所 | 758万円 | 電気機器 | 903人 |
| 250 | 株式会社ニップン | 758万円 | 食料品 | 1,244人 |
| 251 | 株式会社エヌジェイホールディングス🏢持株会社 | 758万円 | 情報・通信業 | 18人 |
| 252 | 扶桑化学工業株式会社 | 758万円 | 化学 | 623人 |
| 253 | 東京鐵鋼株式会社 | 758万円 | 鉄鋼 | 607人 |
| 254 | 興研株式会社 | 758万円 | その他製品 | 251人 |
| 255 | 株式会社ゲームカードホールディングス🏢持株会社 | 757万円 | 機械 | 5人 |
| 256 | 株式会社イトーキ | 757万円 | その他製品 | 2,491人 |
| 257 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 757万円 | 金属製品 | 533人 |
| 258 | シナネンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 757万円 | 卸売業 | 85人 |
| 259 | OCHIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 757万円 | 卸売業 | 46人 |
| 260 | 株式会社 森組 | 757万円 | 建設業 | 311人 |
| 261 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 757万円 | 情報・通信業 | 459人 |
| 262 | 日本電計株式会社 | 757万円 | 卸売業 | 679人 |
| 263 | 大日精化工業株式会社 | 757万円 | 化学 | 1,379人 |
| 264 | オエノンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 757万円 | 食料品 | 23人 |
| 265 | 株式会社SIGグループ | 757万円 | 情報・通信業 | 33人 |
| 266 | DAIKO XTECH株式会社 | 757万円 | 卸売業 | 761人 |
| 267 | 株式会社FJネクストホールディングス🏢持株会社 | 757万円 | 不動産業 | 46人 |
| 268 | 株式会社すかいらーくホールディングス🏢持株会社 | 756万円 | 小売業 | 572人 |
| 269 | 日工株式会社 | 756万円 | 機械 | 692人 |
| 270 | 尾家産業株式会社 | 756万円 | 卸売業 | 832人 |
| 271 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 756万円 | 化学 | 174人 |
| 272 | ラクオリア創薬株式会社 | 756万円 | 医薬品 | 64人 |
| 273 | ナラサキ産業株式会社 | 756万円 | 卸売業 | 421人 |
| 274 | デンカ株式会社 | 756万円 | 化学 | 4,234人 |
| 275 | 株式会社 京葉銀行 | 756万円 | 銀行業 | 1,805人 |
| 276 | 小林製薬株式会社 | 755万円 | 化学 | 1,737人 |
| 277 | 株式会社AB&Company | 755万円 | サービス業 | 13人 |
| 278 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 755万円 | 電気機器 | 86人 |
| 279 | 株式会社キャンバス | 755万円 | 医薬品 | 14人 |
| 280 | フランスベッドホールディングス株式会社🏢持株会社 | 755万円 | その他製品 | 60人 |
| 281 | 松本油脂製薬株式会社 | 755万円 | 化学 | 330人 |
| 282 | 株式会社カカクコム | 755万円 | サービス業 | 1,152人 |
| 283 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 755万円 | 鉱業 | 54人 |
| 284 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス🏢持株会社 | 755万円 | サービス業 | 9人 |
| 285 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 754万円 | 陸運業 | 77人 |
| 286 | 日産車体株式会社 | 754万円 | 輸送用機器 | 1,668人 |
| 287 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 754万円 | 電気機器 | 238人 |
| 288 | ZACROS株式会社 | 753万円 | 化学 | 1,388人 |
| 289 | 株式会社ZenmuTech | 753万円 | 情報・通信業 | 36人 |
| 290 | ブックオフグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 753万円 | 小売業 | 49人 |
| 291 | 株式会社パイロットコーポレーション | 753万円 | その他製品 | 1,092人 |
| 292 | 株式会社ファルコホールディングス🏢持株会社 | 753万円 | サービス業 | 4人 |
| 293 | 株式会社ナガオカ | 753万円 | 機械 | 93人 |
| 294 | 株式会社東海理化電機製作所 | 753万円 | 輸送用機器 | 6,043人 |
| 295 | トラスコ中山株式会社 | 753万円 | 卸売業 | 1,756人 |
| 296 | 株式会社マキタ | 753万円 | 機械 | 3,435人 |
| 297 | 株式会社ダイセキ | 753万円 | サービス業 | 809人 |
| 298 | 株式会社アミューズ | 752万円 | サービス業 | 253人 |
| 299 | 古野電気株式会社 | 752万円 | 電気機器 | 1,954人 |
| 300 | 株式会社山陰合同銀行 | 752万円 | 銀行業 | 1,720人 |
| 301 | 文化シヤッター株式会社 | 752万円 | 金属製品 | 2,374人 |
| 302 | 高千穂交易株式会社 | 752万円 | 卸売業 | 269人 |
| 303 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 752万円 | 情報・通信業 | 314人 |
| 304 | 株式会社ユカリア | 751万円 | サービス業 | 198人 |
| 305 | 南海辰村建設株式会社 | 751万円 | 建設業 | 458人 |
| 306 | 水戸証券株式会社 | 751万円 | 証券、商品先物取引業 | 753人 |
| 307 | 株式会社NSD | 751万円 | 情報・通信業 | 3,305人 |
| 308 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 751万円 | 銀行業 | 132人 |
| 309 | 株式会社三栄コーポレーション | 751万円 | 卸売業 | 103人 |
| 310 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス🏢持株会社 | 751万円 | サービス業 | 62人 |
| 311 | 株式会社オープンアップグループ | 751万円 | サービス業 | 123人 |
| 312 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 751万円 | サービス業 | 52人 |
| 313 | 株式会社AVILEN | 750万円 | 情報・通信業 | 68人 |
| 314 | 日本ケミファ株式会社 | 750万円 | 医薬品 | 331人 |
| 315 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 750万円 | その他金融業 | 69人 |
| 316 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 750万円 | 電気機器 | 6,025人 |
| 317 | 古河電気工業株式会社 | 749万円 | 非鉄金属 | 4,009人 |
| 318 | KIYOラーニング株式会社 | 749万円 | サービス業 | 118人 |
| 319 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 749万円 | 電気機器 | 2,080人 |
| 320 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 749万円 | 電気・ガス業 | 153人 |
| 321 | 丸八証券株式会社 | 749万円 | 証券、商品先物取引業 | 138人 |
| 322 | 美津濃株式会社 | 749万円 | その他製品 | 1,507人 |
| 323 | 日東紡績株式会社 | 749万円 | ガラス・土石製品 | 867人 |
| 324 | 株式会社ムゲンエステート | 749万円 | 不動産業 | 463人 |
| 325 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 749万円 | 非鉄金属 | 326人 |
| 326 | 新コスモス電機株式会社 | 749万円 | 電気機器 | 498人 |
| 327 | 理研計器株式会社 | 748万円 | 精密機器 | 1,147人 |
| 328 | 株式会社フルヤ金属 | 748万円 | その他製品 | 414人 |
| 329 | サインポスト株式会社 | 748万円 | 情報・通信業 | 204人 |
| 330 | 明海グループ株式会社 | 748万円 | 海運業 | 106人 |
| 331 | 株式会社レスター | 748万円 | 卸売業 | 1,234人 |
| 332 | 加藤産業株式会社 | 748万円 | 卸売業 | 1,152人 |
| 333 | アイザワ証券グループ株式会社 | 748万円 | 証券、商品先物取引業 | 55人 |
| 334 | 株式会社立花エレテック | 748万円 | 卸売業 | 920人 |
| 335 | 株式会社アイリッジ | 748万円 | 情報・通信業 | 219人 |
| 336 | 株式会社テノックス | 747万円 | 建設業 | 224人 |
| 337 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 747万円 | 情報・通信業 | 3,174人 |
| 338 | TOA株式会社 | 747万円 | 電気機器 | 823人 |
| 339 | PCIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 747万円 | 情報・通信業 | 24人 |
| 340 | 株式会社コーセーホールディングス🏢持株会社 | 747万円 | 化学 | 1,073人 |
| 341 | 日本ギア工業株式会社 | 747万円 | 機械 | 245人 |
| 342 | TPR株式会社 | 747万円 | 機械 | 855人 |
| 343 | 株式会社ニフコ | 746万円 | 化学 | 1,412人 |
| 344 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 746万円 | 小売業 | 74人 |
| 345 | 株式会社ウエストホールディングス🏢持株会社 | 746万円 | 建設業 | 34人 |
| 346 | 新電元工業株式会社 | 746万円 | 電気機器 | 1,043人 |
| 347 | 株式会社unerry | 746万円 | 情報・通信業 | 91人 |
| 348 | NTN株式会社 | 746万円 | 機械 | 5,478人 |
| 349 | 株式会社ニトリホールディングス🏢持株会社 | 746万円 | 小売業 | 884人 |
| 350 | 株式会社サトー | 745万円 | 機械 | 1,902人 |
| 351 | 豊田合成株式会社 | 745万円 | 輸送用機器 | 6,657人 |
| 352 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 745万円 | 情報・通信業 | 73人 |
