SALARY BAND
平均年収700万円台の上場企業一覧(3ページ目)
平均年収700万円台の上場企業は673社で、年収データのある全3,755社の17.9%にあたります。業種では情報・通信業(98社)、サービス業(60社)、卸売業(58社)が多めです。上場企業全体の中央値(600万円台)を上回る水準です。
平均年収700万円台(673社・年収順)
年収帯一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 高千穂交易株式会社 | 752万円 | 卸売業 | 269人 |
| 302 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 752万円 | 情報・通信業 | 314人 |
| 303 | 株式会社ユカリア | 751万円 | サービス業 | 198人 |
| 304 | 南海辰村建設株式会社 | 751万円 | 建設業 | 458人 |
| 305 | 水戸証券株式会社 | 751万円 | 証券、商品先物取引業 | 753人 |
| 306 | 株式会社NSD | 751万円 | 情報・通信業 | 3,305人 |
| 307 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 751万円 | 銀行業 | 132人 |
| 308 | 株式会社三栄コーポレーション | 751万円 | 卸売業 | 103人 |
| 309 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス🏢持株会社 | 751万円 | サービス業 | 62人 |
| 310 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 751万円 | サービス業 | 52人 |
| 311 | 株式会社AVILEN | 750万円 | 情報・通信業 | 68人 |
| 312 | 日本ケミファ株式会社 | 750万円 | 医薬品 | 331人 |
| 313 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 750万円 | その他金融業 | 69人 |
| 314 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 750万円 | 電気機器 | 6,025人 |
| 315 | 古河電気工業株式会社 | 749万円 | 非鉄金属 | 4,009人 |
| 316 | KIYOラーニング株式会社 | 749万円 | サービス業 | 118人 |
| 317 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 749万円 | 電気機器 | 2,080人 |
| 318 | 丸八証券株式会社 | 749万円 | 証券、商品先物取引業 | 138人 |
| 319 | 美津濃株式会社 | 749万円 | その他製品 | 1,507人 |
| 320 | 日東紡績株式会社 | 749万円 | ガラス・土石製品 | 867人 |
| 321 | 株式会社ムゲンエステート | 749万円 | 不動産業 | 463人 |
| 322 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 749万円 | 非鉄金属 | 326人 |
| 323 | 新コスモス電機株式会社 | 749万円 | 電気機器 | 498人 |
| 324 | 理研計器株式会社 | 748万円 | 精密機器 | 1,147人 |
| 325 | サインポスト株式会社 | 748万円 | 情報・通信業 | 204人 |
| 326 | 明海グループ株式会社 | 748万円 | 海運業 | 106人 |
| 327 | 株式会社レスター | 748万円 | 卸売業 | 1,234人 |
| 328 | 加藤産業株式会社 | 748万円 | 卸売業 | 1,152人 |
| 329 | アイザワ証券グループ株式会社 | 748万円 | 証券、商品先物取引業 | 55人 |
| 330 | 株式会社立花エレテック | 748万円 | 卸売業 | 920人 |
| 331 | 株式会社アイリッジ | 748万円 | 情報・通信業 | 219人 |
| 332 | 株式会社テノックス | 747万円 | 建設業 | 224人 |
| 333 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 747万円 | 情報・通信業 | 3,174人 |
| 334 | TOA株式会社 | 747万円 | 電気機器 | 823人 |
| 335 | PCIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 747万円 | 情報・通信業 | 24人 |
| 336 | 株式会社コーセーホールディングス🏢持株会社 | 747万円 | 化学 | 1,073人 |
| 337 | 日本ギア工業株式会社 | 747万円 | 機械 | 245人 |
| 338 | 株式会社キャンバス | 747万円 | 医薬品 | 18人 |
| 339 | TPR株式会社 | 747万円 | 機械 | 855人 |
| 340 | 株式会社ニフコ | 746万円 | 化学 | 1,412人 |
| 341 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 746万円 | 小売業 | 74人 |
| 342 | 株式会社ウエストホールディングス🏢持株会社 | 746万円 | 建設業 | 34人 |
| 343 | 新電元工業株式会社 | 746万円 | 電気機器 | 1,043人 |
| 344 | NTN株式会社 | 746万円 | 機械 | 5,478人 |
| 345 | 株式会社ニトリホールディングス🏢持株会社 | 746万円 | 小売業 | 884人 |
| 346 | 株式会社サトー | 745万円 | 機械 | 1,902人 |
| 347 | 豊田合成株式会社 | 745万円 | 輸送用機器 | 6,657人 |
| 348 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 745万円 | 情報・通信業 | 73人 |
| 349 | 扶桑電通株式会社 | 745万円 | 卸売業 | 1,005人 |
| 350 | 株式会社スズケン | 745万円 | 卸売業 | 2,991人 |
| 351 | 株式会社さくらケーシーエス | 745万円 | 情報・通信業 | 961人 |
| 352 | 東武鉄道株式会社 | 745万円 | 陸運業 | 3,214人 |
| 353 | 日本伸銅株式会社 | 745万円 | 非鉄金属 | 92人 |
| 354 | NCS&A株式会社 | 744万円 | 情報・通信業 | 946人 |
| 355 | ニフティライフスタイル株式会社 | 744万円 | 情報・通信業 | 90人 |
| 356 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 744万円 | 精密機器 | 312人 |
| 357 | ホーチキ株式会社 | 744万円 | 電気機器 | 1,900人 |
| 358 | 株式会社ツルハホールディングス🏢持株会社 | 744万円 | 小売業 | 245人 |
| 359 | 株式会社プロネクサス | 744万円 | その他製品 | 933人 |
| 360 | フォスター電機株式会社 | 744万円 | 電気機器 | 454人 |
| 361 | 株式会社TEIKOKU | 744万円 | 機械 | 328人 |
| 362 | セントラル総合開発株式会社 | 744万円 | 不動産業 | 93人 |
| 363 | 株式会社リンガーハット | 743万円 | 小売業 | 151人 |
| 364 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 743万円 | 機械 | 1,405人 |
| 365 | 共英製鋼株式会社 | 743万円 | 鉄鋼 | 1,007人 |
| 366 | プリマハム株式会社 | 743万円 | 食料品 | 1,137人 |
| 367 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 742万円 | 不動産業 | 734人 |
| 368 | NISSHA株式会社 | 742万円 | その他製品 | 724人 |
| 369 | 丸藤シートパイル株式会社 | 742万円 | 卸売業 | 393人 |
| 370 | わらべや日洋ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 742万円 | 食料品 | 82人 |
| 371 | 株式会社クレハ | 742万円 | 化学 | 1,631人 |
| 372 | グローブライド株式会社 | 742万円 | その他製品 | 861人 |
| 373 | 株式会社多摩川ホールディングス🏢持株会社 | 742万円 | 電気機器 | 8人 |
| 374 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 742万円 | 情報・通信業 | 534人 |
| 375 | 中央発條株式会社 | 742万円 | 金属製品 | 1,218人 |
| 376 | 株式会社Will Smart | 742万円 | 情報・通信業 | 50人 |
| 377 | 株式会社アマダ | 742万円 | 機械 | 2,842人 |
| 378 | 千代田インテグレ株式会社 | 741万円 | 電気機器 | 223人 |
| 379 | 英和株式会社 | 741万円 | 卸売業 | 346人 |
| 380 | さくらインターネット株式会社 | 741万円 | 情報・通信業 | 934人 |
| 381 | 株式会社ハウスフリーダム | 741万円 | 不動産業 | 149人 |
| 382 | リンナイ株式会社 | 741万円 | 金属製品 | 3,470人 |
| 383 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 741万円 | 機械 | 1,000人 |
| 384 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 741万円 | 卸売業 | 78人 |
| 385 | 株式会社Welby | 741万円 | 情報・通信業 | 36人 |
| 386 | ソーダニッカ株式会社 | 741万円 | 卸売業 | 301人 |
| 387 | 株式会社小森コーポレーション | 741万円 | 機械 | 1,098人 |
| 388 | 株式会社北洋銀行 | 740万円 | 銀行業 | 2,391人 |
| 389 | 東亞合成株式会社 | 740万円 | 化学 | 1,444人 |
| 390 | 京セラ株式会社 | 740万円 | 電気機器 | 19,667人 |
| 391 | 応用技術株式会社 | 740万円 | 情報・通信業 | 270人 |
| 392 | 株式会社中山製鋼所 | 740万円 | 鉄鋼 | 850人 |
| 393 | ホソカワミクロン株式会社 | 739万円 | 機械 | 431人 |
| 394 | 株式会社 キング | 739万円 | 繊維製品 | 82人 |
| 395 | 株式会社船井総研ホールディングス🏢持株会社 | 739万円 | サービス業 | 146人 |
| 396 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 739万円 | 情報・通信業 | 296人 |
| 397 | TOWA株式会社 | 739万円 | 機械 | 716人 |
| 398 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 739万円 | 情報・通信業 | 254人 |
| 399 | 群栄化学工業株式会社 | 739万円 | 化学 | 356人 |
| 400 | 株式会社阿波銀行 | 739万円 | 銀行業 | 1,317人 |
| 401 | 大幸薬品株式会社 | 738万円 | 医薬品 | 193人 |
| 402 | 日本電気硝子株式会社 | 738万円 | ガラス・土石製品 | 1,778人 |
| 403 | サイバートラスト株式会社 | 738万円 | 情報・通信業 | 245人 |
| 404 | 関東電化工業株式会社 | 738万円 | 化学 | 802人 |
| 405 | SREホールディングス株式会社🏢持株会社 | 737万円 | 不動産業 | 144人 |
| 406 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 737万円 | 化学 | 206人 |
| 407 | ニューラルグループ株式会社 | 737万円 | 情報・通信業 | 36人 |
| 408 | シークス株式会社 | 736万円 | 卸売業 | 241人 |
| 409 | SOLIZE Holdings株式会社 | 736万円 | サービス業 | 120人 |
| 410 | 株式会社AOKIホールディングス🏢持株会社 | 736万円 | 小売業 | 127人 |
| 411 | 株式会社バローホールディングス🏢持株会社 | 736万円 | 小売業 | 192人 |
| 412 | 株式会社東京機械製作所 | 736万円 | 機械 | 230人 |
| 413 | 平田機工株式会社 | 736万円 | 機械 | 1,225人 |
| 414 | モリト株式会社 | 735万円 | 卸売業 | 73人 |
| 415 | 株式会社Rebase | 735万円 | 情報・通信業 | 50人 |
| 416 | オープンワーク株式会社 | 735万円 | 情報・通信業 | 148人 |
| 417 | セレンディップ・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 735万円 | サービス業 | 68人 |
| 418 | 日本トランスシティ株式会社 | 734万円 | 倉庫・運輸関連 | 700人 |
| 419 | 三浦工業株式会社 | 734万円 | 機械 | 3,540人 |
| 420 | 住友大阪セメント株式会社 | 734万円 | ガラス・土石製品 | 1,364人 |
| 421 | 朝日インテック株式会社 | 734万円 | 精密機器 | 1,285人 |
| 422 | バンドー化学株式会社 | 733万円 | ゴム製品 | 1,329人 |
| 423 | 東邦瓦斯株式会社 | 733万円 | 電気・ガス業 | 973人 |
| 424 | 三菱マテリアル株式会社 | 733万円 | 非鉄金属 | 5,084人 |
| 425 | リソルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 733万円 | サービス業 | 28人 |
| 426 | 株式会社エイチワン | 733万円 | 金属製品 | 1,023人 |
| 427 | 株式会社松屋 | 732万円 | 小売業 | 561人 |
| 428 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 732万円 | 機械 | 184人 |
| 429 | 株式会社アイティフォー | 732万円 | 情報・通信業 | 513人 |
| 430 | 株式会社 リソー教育グループ | 732万円 | サービス業 | 132人 |
| 431 | フジボウホールディングス株式会社🏢持株会社 | 732万円 | 繊維製品 | 100人 |
| 432 | KHネオケム株式会社 | 732万円 | 化学 | 683人 |
| 433 | 株式会社滋賀銀行 | 732万円 | 銀行業 | 1,936人 |
| 434 | VALUENEX株式会社 | 732万円 | 情報・通信業 | 28人 |
| 435 | ステラケミファ株式会社 | 732万円 | 化学 | 293人 |
| 436 | 株式会社進和 | 732万円 | 卸売業 | 577人 |
| 437 | 神田通信機株式会社 | 732万円 | 建設業 | 208人 |
| 438 | 株式会社サーバーワークス | 732万円 | 情報・通信業 | 367人 |
| 439 | 株式会社コマースOneホールディングス🏢持株会社 | 732万円 | 情報・通信業 | 7人 |
| 440 | CKD株式会社 | 731万円 | 機械 | 2,389人 |
| 441 | 日本プリメックス株式会社 | 731万円 | 卸売業 | 60人 |
| 442 | 山九株式会社 | 731万円 | 陸運業 | 12,452人 |
| 443 | 株式会社ロジネットジャパン | 731万円 | 陸運業 | 108人 |
| 444 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 731万円 | 情報・通信業 | 1,066人 |
| 445 | 東京都競馬株式会社 | 730万円 | サービス業 | 110人 |
| 446 | SRSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 730万円 | 小売業 | 98人 |
| 447 | アジア航測株式会社 | 730万円 | 空運業 | 1,379人 |
| 448 | テクノアルファ株式会社 | 730万円 | 卸売業 | 53人 |
| 449 | 新日本理化株式会社 | 730万円 | 化学 | 283人 |
| 450 | 株式会社ヴィス | 730万円 | サービス業 | 296人 |
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。持株会社は本社機能の少人数の平均のため高く出る傾向があります。