STARTING SALARY
業界別の初任給ランキング
¥23.7万円
全産業の平均(大学卒・月額・2023年)
産業別の初任給を、厚生労働省の賃金構造基本統計調査から集計しました。最も高いのは鉱業,採石業,砂利採取業の28.8万円、最も低いのは複合サービス事業の20.6万円で、 その差は8.3万円です。
産業別の初任給(大学卒・月額・2023年)
| # | 産業 | 初任給(月額) | 全産業平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 28.8万円 | +5.1万円 |
| 2 | 医療,福祉 | 25.1万円 | +1.4万円 |
| 3 | 運輸業,郵便業 | 24.8万円 | +1.1万円 |
| 4 | 情報通信業 | 24.4万円 | +0.7万円 |
| 5 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 24.2万円 | +0.5万円 |
| 6 | 建設業 | 24.1万円 | +0.3万円 |
| 7 | 不動産業,物品賃貸業 | 23.7万円 | −0.0万円 |
| 8 | 教育,学習支援業 | 23.5万円 | −0.2万円 |
| 9 | 卸売業,小売業 | 23.5万円 | −0.2万円 |
| 10 | 製造業 | 23.3万円 | −0.4万円 |
| 11 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 22.7万円 | −1.1万円 |
| 12 | 金融業,保険業 | 22.7万円 | −1.1万円 |
| 13 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 22.5万円 | −1.2万円 |
| 14 | 宿泊業,飲食サービス業 | 22.0万円 | −1.7万円 |
| 15 | サービス業(他に分類されないもの) | 22.0万円 | −1.7万円 |
| 16 | 複合サービス事業 | 20.6万円 | −3.2万円 |
初任給の見方
ここでの初任給は「所定内給与額」で、残業代や賞与を含まない月額です。 年収に換算する際は、賞与や手当がこれに上乗せされる点に注意してください。
本サイトの企業ページで扱っている平均年収は、有価証券報告書で各社が開示した年間の給与総額(賞与含む・全従業員の平均)です。初任給とは出典も対象も異なるため、 直接の比較はできません。初任給は「入社時点の水準」、平均年収は「その会社全体の水準」として、 分けて見てください。
初任給は業界による差より、学歴と企業規模による差のほうが大きいのが実情です。 各業界の学歴別・企業規模別の内訳は、それぞれの業界ページに掲載しています。
企業別の初任給ランキング(上位50社)
全645社のランキングへ →各社が採用ページで公表している初任給を収集しました(645社)。 統計ではなく企業自身の公表値なので、会社ごとの実額が分かります。
| # | 企業 | 初任給(月額) | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | エリアリンク | 43.0万円 | 876万円 |
| 2 | JIG-SAW | 40.0万円 | 698万円 |
| 3 | フューチャー | 37.5万円 | 795万円 |
| 4 | トクヤマ | 37.2万円 | 794万円 |
| 5 | オービック | 36.0万円 | 1129万円 |
| 6 | 丸紅 | 35.0万円 | 1784万円 |
| 7 | ロジネットジャパン | 35.0万円 | 731万円 |
| 8 | 日本BS放送 | 34.3万円 | 778万円 |
| 9 | 三井物産 | 34.0万円 | 2059万円 |
| 10 | 住友大阪セメント | 34.0万円 | 734万円 |
| 11 | Aiming | 34.0万円 | 491万円 |
| 12 | 住友商事 | 33.5万円 | 1840万円 |
| 13 | 太平洋セメント | 33.2万円 | 846万円 |
| 14 | 酉島製作所 | 33.1万円 | 701万円 |
| 15 | 平和不動産 | 33.0万円 | 1225万円 |
| 16 | 日揮ホールディングス | 33.0万円 | 975万円 |
| 17 | artience | 33.0万円 | 812万円 |
| 18 | 丸井グループ | 32.7万円 | 689万円 |
| 19 | 空港施設 | 32.6万円 | 912万円 |
| 20 | ヒロセ電機 | 32.5万円 | 847万円 |
| 21 | サンフロンティア不動産 | 32.4万円 | 768万円 |
| 22 | レンゴー | 32.3万円 | 818万円 |
| 23 | 稲畑産業 | 32.0万円 | 1006万円 |
| 24 | ザインエレクトロニクス | 32.0万円 | 755万円 |
| 25 | 朝日工業社 | 31.8万円 | 1216万円 |
| 26 | 森組 | 31.7万円 | 757万円 |
| 27 | AIRMAN | 31.7万円 | 696万円 |
| 28 | サトウ食品 | 31.6万円 | 662万円 |
| 29 | 安藤・間 | 31.5万円 | 1063万円 |
| 30 | サンケン電気 | 31.4万円 | 711万円 |
| 31 | TISI | 31.4万円 | 829万円 |
| 32 | メディカル一光グループ | 31.3万円 | 627万円 |
| 33 | ドウシシャ | 31.3万円 | 706万円 |
| 34 | 東京応化工業 | 31.2万円 | 973万円 |
| 35 | ダイヘン | 31.2万円 | 973万円 |
| 36 | 三愛オブリ | 31.2万円 | 823万円 |
| 37 | 明電舎 | 31.2万円 | 811万円 |
| 38 | シンフォニアテクノロジー | 31.2万円 | 749万円 |
| 39 | ステップ | 31.2万円 | 726万円 |
| 40 | 木村化工機 | 31.1万円 | 856万円 |
| 41 | 富士紡ホールディングス | 31.1万円 | 732万円 |
| 42 | 電源開発 | 31.0万円 | 1188万円 |
| 43 | オリエンタル白石 | 31.0万円 | 890万円 |
| 44 | 三晃金属工業 | 31.0万円 | 856万円 |
| 45 | ゴールドクレスト | 31.0万円 | 764万円 |
| 46 | 三菱瓦斯化学 | 30.9万円 | 908万円 |
| 47 | 石油資源開発 | 30.9万円 | 1061万円 |
| 48 | 識学 | 30.8万円 | 635万円 |
| 49 | TOWA | 30.7万円 | 739万円 |
| 50 | フクビ化学工業 | 30.7万円 | 626万円 |
出典は各社の採用ページ(企業ページに出典リンクと取得日を掲載)。 公表していない企業・掲載形式が特殊で読み取れなかった企業は含まれません。
業界ごとの詳しい初任給を見る
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者の学歴別所定内給与額(2023年)。産業分類は日本標準産業分類で、本サイトの業種区分(東証33業種)とは 区分の粒度が異なります。金額は所定内給与額(月額)で、残業代・賞与を含みません。