INDUSTRY / 33業種
不動産業界の平均年収
業界中央値(上場133社)・平均 767万円
不動産業の年収分布
133社のヒストグラム
不動産業界の年収データの読み方
不動産業界に分類される上場企業133社の平均年収は、中央値で709万円です。これは集計対象33業種のうち15番目に高く、上場企業全体の中央値(662万円)を47万円上回ります。
平均値は767万円で中央値を59万円上回っており、一部の高年収企業が全体を引き上げている構図です。不動産業界で最も平均年収が高いのはヒューリック(2,295万円)、三井不動産(1,856万円)、三菱地所(1,759万円)です。
従業員の平均年齢は中央値で39.3歳、平均勤続年数は6.3年です。勤続年数は全体より短く、人の入れ替わりが比較的多い業界です。
平均年収1,000万円以上の企業は17社で、不動産業界の12.8%を占めます。
不動産業界の年収推移
2019年 624万円 → 2026年 713万円(+14.3%)・各年に有報を提出した同業他社の中央値
2019年からの7年間で89万円上昇しました。伸び率は33業界中10位です。業界別の伸び率ランキングで他の業界と比較できます。
不動産業 年収ランキング(全133社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 2,295万円 | 234人 | 7年 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 1,856万円 | 1,981人 | 16年 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 1,759万円 | 1,286人 | 16年 |
| 4 | 地主株式会社 | 1,750万円 | 71人 | 4.4年 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,683万円 | 349人 | 2.2年 |
| 6 | 株式会社プロパスト🏢持株会社 | 1,479万円 | 39人 | 8.7年 |
| 7 | 株式会社ランドビジネス | 1,397万円 | 67人 | 3.1年 |
| 8 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 | 132人 | 6.6年 |
| 9 | 東急不動産ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,320万円 | 105人 | 15.3年 |
| 10 | 株式会社シーラホールディングス🏢持株会社 | 1,300万円 | 43人 | 3.5年 |
| 11 | 野村不動産ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,248万円 | 427人 | 13.5年 |
| 12 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240万円 | 66人 | 4.6年 |
| 13 | 平和不動産株式会社 | 1,225万円 | 107人 | 14.7年 |
| 14 | 東京建物株式会社 | 1,186万円 | 836人 | 11年 |
| 15 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1,108万円 | 66人 | 9.2年 |
| 16 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073万円 | 54人 | 6.5年 |
| 17 | 株式会社ファンドクリエーショングループ🏢持株会社 | 1,065万円 | 5人 | 2年 |
| 18 | ミガロホールディングス株式会社🏢持株会社 | 967万円 | 30人 | 2年 |
| 19 | トーセイ株式会社 | 944万円 | 302人 | 5.6年 |
| 20 | 株式会社コスモスイニシア | 934万円 | 640人 | 10.2年 |
| 21 | 株式会社青山財産ネットワークス | 929万円 | 268人 | 6.47年 |
| 22 | 株式会社ランドネット | 926万円 | 807人 | 3.6年 |
| 23 | 日本空港ビルデング株式会社 | 920万円 | 326人 | 13年 |
| 24 | 株式会社デュアルタップ🏢持株会社 | 918万円 | 23人 | 6.9年 |
| 25 | 株式会社オープンハウスグループ | 914万円 | 307人 | 4.5年 |
| 26 | 空港施設株式会社 | 912万円 | 114人 | 15年 |
| 27 | エスリード株式会社 | 893万円 | 248人 | 5年 |
| 28 | エリアリンク株式会社 | 876万円 | 81人 | 8.6年 |
| 29 | コロンビア・ワークス株式会社 | 875万円 | 44人 | 3.1年 |
| 30 | 株式会社ADワークスグループ | 859万円 | 52人 | 5年 |
| 31 | 和田興産株式会社 | 859万円 | 125人 | 12年 |
| 32 | フォーライフ株式会社 | 858万円 | 115人 | 4.9年 |
| 33 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 857万円 | 15人 | 2.1年 |
| 34 | クリアル株式会社 | 855万円 | 208人 | 2.2年 |
| 35 | 株式会社サンセイランディック | 852万円 | 190人 | 9.9年 |
| 36 | MIRARTHホールディングス株式会社🏢持株会社 | 831万円 | 33人 | 2.6年 |
| 37 | ファーストブラザーズ株式会社 | 830万円 | 33人 | 5.2年 |
| 38 | 住友不動産株式会社 | 824万円 | 2,021人 | 10.28年 |
| 39 | アグレ都市デザイン株式会社 | 822万円 | 138人 | 6.3年 |
| 40 | 株式会社テーオーシー | 812万円 | 67人 | 16.2年 |
| 41 | 株式会社明豊エンタープライズ | 811万円 | 49人 | 4.3年 |
| 42 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 807万円 | 93人 | 11.6年 |
| 43 | 株式会社インテリックスホールディングス🏢持株会社 | 803万円 | 35人 | 9.2年 |
| 44 | 株式会社ウィル | 797万円 | 197人 | 6.6年 |
| 45 | 株式会社LAホールディングス🏢持株会社 | 794万円 | 17人 | 4年 |
| 46 | 株式会社セレコーポレーション | 791万円 | 198人 | 8年 |
| 47 | 株式会社エスコン | 790万円 | 320人 | 5年 |
| 48 | 株式会社ディア・ライフ | 787万円 | 42人 | 3.1年 |
| 49 | 株式会社ランド | 778万円 | 11人 | 6.6年 |
| 50 | 株式会社グッドコムアセット | 772万円 | 105人 | 4.6年 |
| 51 | 株式会社GA technologies | 770万円 | 663人 | 3.7年 |
| 52 | サンフロンティア不動産株式会社 | 768万円 | 395人 | 7.06年 |
| 53 | 飯田グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 765万円 | 109人 | 4.9年 |
| 54 | 株式会社ゴールドクレスト | 764万円 | 78人 | 8.3年 |
| 55 | 株式会社ビーロット | 762万円 | 142人 | 4.4年 |
| 56 | 株式会社FJネクストホールディングス🏢持株会社 | 757万円 | 46人 | 11年 |
| 57 | 株式会社ムゲンエステート | 749万円 | 463人 | 3.4年 |
| 58 | セントラル総合開発株式会社 | 744万円 | 93人 | 14.3年 |
| 59 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 742万円 | 734人 | 8.6年 |
| 60 | 株式会社ハウスフリーダム | 741万円 | 149人 | 7.5年 |
| 61 | SREホールディングス株式会社🏢持株会社 | 737万円 | 144人 | 2.6年 |
| 62 | 明和地所株式会社 | 730万円 | 406人 | 7.3年 |
| 63 | 株式会社AlbaLink | 729万円 | 184人 | 1.7年 |
| 64 | 株式会社フェイスネットワーク | 714万円 | 201人 | 5.8年 |
| 65 | 株式会社フージャースホールディングス🏢持株会社 | 713万円 | 99人 | 4年 |
| 66 | ホームポジション株式会社 | 712万円 | 104人 | 4年 |
| 67 | 株式会社 THEグローバル社 | 709万円 | 67人 | 2.9年 |
| 68 | 株式会社タスキホールディングス🏢持株会社 | 704万円 | 29人 | 3.8年 |
| 69 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 703万円 | 32人 | 2.3年 |
| 70 | 株式会社リアルゲイト | 698万円 | 93人 | 3.4年 |
| 71 | 株式会社ランディックス | 684万円 | 79人 | 3.8年 |
| 72 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 681万円 | 47人 | 5.3年 |
| 73 | グローム・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 679万円 | 17人 | 4.4年 |
| 74 | 穴吹興産株式会社 | 678万円 | 423人 | 10.6年 |
| 75 | 株式会社robot home | 673万円 | 147人 | 5.2年 |
| 76 | 株式会社毎日コムネット | 673万円 | 155人 | 11.1年 |
| 77 | 株式会社イントランス | 667万円 | 11人 | 6.2年 |
| 78 | ヨシコン株式会社 | 664万円 | 40人 | 9.1年 |
| 79 | 株式会社イノベーションホールディングス🏢持株会社 | 662万円 | 44人 | 5.2年 |
| 80 | スターツコーポレーション株式会社 | 658万円 | 155人 | 14.64年 |
| 81 | 株式会社アズ企画設計 | 651万円 | 68人 | 4.9年 |
| 82 | 株式会社レオパレス21 | 650万円 | 2,952人 | 13年 |
| 83 | 株式会社イーグランド | 631万円 | 138人 | 5.9年 |
| 84 | 三重交通グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 627万円 | 69人 | 13.3年 |
| 85 | 株式会社property technologies | 625万円 | 28人 | 2.5年 |
| 86 | 香陵住販株式会社 | 623万円 | 232人 | 9.4年 |
| 87 | 株式会社コーセーアールイー | 615万円 | 69人 | 8.8年 |
| 88 | 株式会社マリオン | 611万円 | 20人 | 7.8年 |
| 89 | 株式会社山忠 | 611万円 | 21人 | 7.3年 |
| 90 | フジ住宅株式会社 | 609万円 | 761人 | 10.5年 |
| 91 | 株式会社ツクルバ | 607万円 | 215人 | 2.5年 |
| 92 | パラカ株式会社 | 604万円 | 112人 | 6.3年 |
| 93 | ヤマイチエステート株式会社 | 597万円 | 87人 | 6.8年 |
| 94 | サンネクスタグループ株式会社 | 596万円 | 51人 | 8.8年 |
| 95 | 株式会社アールプランナー | 595万円 | 362人 | 4.6年 |
| 96 | 株式会社カチタス | 591万円 | 809人 | 6.2年 |
| 97 | エムティジェネックス株式会社 | 591万円 | 33人 | 6年 |
| 98 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 587万円 | 37人 | 5.8年 |
| 99 | グランディハウス株式会社 | 574万円 | 401人 | 10.4年 |
| 100 | アズマハウス株式会社 | 565万円 | 147人 | 9年 |
| 101 | 株式会社AVANTIA | 563万円 | 249人 | 7.9年 |
| 102 | 株式会社エリアクエスト | 558万円 | 10人 | 4.5年 |
| 103 | 株式会社アンビションDXホールディングス🏢持株会社 | 548万円 | 169人 | 3.9年 |
| 104 | 株式会社アールエイジ | 545万円 | 16人 | 9.9年 |
| 105 | 株式会社誠建設工業 | 542万円 | 18人 | 15年 |
| 106 | 株式会社エストラスト | 535万円 | 50人 | 7.3年 |
| 107 | 株式会社JPMC | 527万円 | 285人 | 4.4年 |
| 108 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 523万円 | 245人 | 12年 |
| 109 | 株式会社RISE | 519万円 | 3人 | 16.9年 |
| 110 | テルマー湯ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 517万円 | 8人 | 14.4年 |
| 111 | 株式会社REVOLUTION | 516万円 | 10人 | 3.5年 |
| 112 | 株式会社ASIAN STAR | 513万円 | 32人 | 8.1年 |
| 113 | ケイアイスター不動産株式会社 | 510万円 | 1,536人 | 4.1年 |
| 114 | トラストホールディングス株式会社🏢持株会社 | 508万円 | 24人 | 7.1年 |
| 115 | 株式会社東武住販 | 506万円 | 125人 | 8.9年 |
| 116 | 株式会社長栄 | 505万円 | 261人 | 8.4年 |
| 117 | 大英産業株式会社 | 501万円 | 215人 | 7.26年 |
| 118 | 株式会社And Doホールディングス🏢持株会社 | 500万円 | 171人 | 6年 |
| 119 | 株式会社日神グループホールディングス🏢持株会社 | 499万円 | 11人 | 14.9年 |
| 120 | 日本システムバンク株式会社 | 492万円 | 182人 | 11.1年 |
| 121 | 日本グランデ株式会社 | 484万円 | 29人 | 8.4年 |
| 122 | GLC GROUP株式会社 | 483万円 | 96人 | 3.7年 |
| 123 | 株式会社ストレージ王 | 471万円 | 25人 | 6.2年 |
| 124 | AMGホールディングス株式会社🏢持株会社 | 470万円 | 4人 | 0年 |
| 125 | ファースト住建株式会社 | 446万円 | 227人 | 7.3年 |
| 126 | 株式会社アズーム | 436万円 | 342人 | 2.7年 |
| 127 | 株式会社グランディーズ | 433万円 | 24人 | 4.5年 |
| 128 | 日本駐車場開発株式会社 | 428万円 | 331人 | 5.8年 |
| 129 | 株式会社TKP | 426万円 | 1,368人 | 4.4年 |
| 130 | 株式会社パルマ | 423万円 | 33人 | 7.2年 |
| 131 | G-FACTORY株式会社 | 396万円 | 198人 | 2年 |
| 132 | 株式会社エリッツホールディングス🏢持株会社 | 393万円 | 51人 | 10.2年 |
| 133 | 株式会社エスポア | 249万円 | 2人 | 1.7年 |
不動産業界の初任給
業界別の初任給一覧へ →2023年時点で、不動産業,物品賃貸業の大学卒の初任給は月額23.7万円です。全産業の平均(23.7万円)と比べると低い水準です。 2020年の22.4万円から2023年の23.7万円へ推移しています。
企業規模別(大学卒)では1,000人以上が23.9万円、100~999人が24.4万円、10~99人が21.8万円です。
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者の学歴別所定内給与額(2023年)。上の平均年収(有価証券報告書ベース)とは出典が異なります。
不動産業界の企業別 初任給(16社)
初任給の全体像へ →| # | 企業 | 初任給(月額) |
|---|---|---|
| 1 | エリアリンク | 43.0万円 |
| 2 | 平和不動産 | 33.0万円 |
| 3 | 空港施設 | 32.6万円 |
| 4 | サンフロンティア不動産 | 32.4万円 |
| 5 | ゴールドクレスト | 31.0万円 |
| 6 | フージャースホールディングス | 30.4万円 |
| 7 | コーセーアールイー | 30.0万円 |
| 8 | アールプランナー | 30.0万円 |
| 9 | インテリックスホールディングス | 28.9万円 |
| 10 | AVANTIA | 28.8万円 |
| 11 | オープンハウスグループ | 28.0万円 |
| 12 | レオパレス21 | 27.0万円 |
| 13 | イーグランド | 26.1万円 |
| 14 | THEグローバル社 | 25.0万円 |
| 15 | ウェルス・マネジメント | 25.0万円 |
| 16 | トラストホールディングス | 25.0万円 |
各社が採用ページで公表している値です(出典リンクと取得日は各企業ページに掲載)。 公表していない企業は含まれないため、業界の全社を網羅したものではありません。
不動産業界の年収についてよくある質問
不動産業界の平均年収はいくらですか?
上場企業133社を集計した中央値で709万円、平均値で767万円です。有価証券報告書(EDINET)で各社が開示した平均年間給与をもとにしています。
不動産業界で年収が高い企業はどこですか?
ヒューリック(2,295万円)、三井不動産(1,856万円)、三菱地所(1,759万円)の順です。このページの一覧は全133社を年収順に並べているので、続きもそのまま確認できます。
不動産業界の年収は他の業界と比べて高いですか?
集計対象33業種の中で15番目です(中央値で比較)。最も高いのは海運業の956万円、最も低いのは小売業の547万円です。
この年収データの出典はどこですか?
金融庁のEDINETで公開されている有価証券報告書のXBRLデータを機械的に集計しています。提出会社単体・賞与を含む全従業員の平均年間給与です。
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。