IPO CALENDAR
新規上場(IPO)予定・直近上場の平均年収
これから上場する会社・直近で上場した会社の一覧です。上場予定日・市場区分・仮条件に加え、目論見書(有価証券届出書)で開示された平均年収を掲載しています。 上場前でも年収がわかるのが特長で、上場後は各社の有価証券報告書のデータへ引き継がれます。
全29社中 22社に平均年収データあり。 更新: 2026/07/24。出典: JPX新規上場承認・EDINET(金融庁)。年収は提出会社単体・全従業員平均です。
上場予定(承認済み)
3社| 上場日 | 会社名 | 市場 | 平均年収 | 従業員 | 平均年齢 | 仮条件(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ603A | グロース | 749万円 | 153人 | 40.3歳 | 740~770 |
| 2026/07/29 | (株)ビーエイブル604A | スタンダード | 537万円 | 218人 | 45.7歳 | 660~700 |
| 2026/08/04 | (株)エブリー607A | グロース | 680万円 | 174人 | 32.6歳 | 220~230 |
- (株)アイ・グリッド・ソリューションズ603A749万円
- (株)ビーエイブル604A537万円
- (株)エブリー607A680万円
直近に上場した会社
26社| 上場日 | 会社名 | 市場 | 平均年収 | 従業員 | 平均年齢 | 仮条件(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | (株)ティアフォー593A | グロース | 1,098万円 | 404人 | 37.7歳 | 1,015~1,085 |
| 2026/07/15 | チャットプラス(株)598A | グロース | 534万円 | 22人 | 29.6歳 | 1,050~1,080 |
| 2026/07/01 | ギフティグループ(株) *590A | プライム | 持株会社化(傘下で開示) | — | — | - |
| 2026/06/30 | ネイス(株)589A | グロース | 383万円 | 252人 | 32歳 | 1,290~1,320 |
| 2026/06/23 | LiNKX(株)584A | グロース | 814万円 | 109人 | 34.5歳 | 730~790 |
| 2026/06/16 | GO(株)581A | グロース | 888万円 | 558人 | 38.5歳 | 2,350~2,400 |
| 2026/06/01 | 前澤ホールディングス(株) *575A | プライム | 持株会社化(傘下で開示) | — | — | - |
| 2026/04/24 | 梅乃宿酒造(株)559A | スタンダード | 549万円 | 71人 | 40.9歳 | 570~600 |
| 2026/04/23 | 犬猫生活(株)556A | グロース | 480万円 | 57人 | 36.7歳 | 2,790~2,990 |
| 2026/04/22 | (株)SQUEEZE558A | グロース | 540万円 | 75人 | 33.1歳 | 2,910~3,110 |
| 2026/04/21 | (株)バトンズ554A | グロース | 621万円 | 126人 | 34.2歳 | 630~660 |
| 2026/04/09 | (株)ソフトテックス550A | スタンダード | 592万円 | 330人 | 39.2歳 | 1,910~1,940 |
| 2026/04/07 | ヒトトヒトホールディングス(株)549A | スタンダード | 636万円 | 22人 | 41.8歳 | 410~430 |
| 2026/04/06 | (株)システムエグゼ548A | スタンダード | 510万円 | 689人 | 36.6歳 | 900~950 |
| 2026/04/02 | (株)ビタブリッドジャパン542A | グロース | 764万円 | 92人 | 35歳 | 1,290~1,370 |
| 2026/04/01 | ARCHION(株) *543A | プライム | 持株会社化(傘下で開示) | — | — | - |
| 2026/04/01 | GMSグループ(株)544A | プライム | 持株会社化(傘下で開示) | — | — | - |
| 2026/04/01 | (株)トランヴィア *545A | プライム | 持株会社化(傘下で開示) | — | — | - |
| 2026/04/01 | MIRAINIホールディングス(株) *546A | プライム | — | — | — | - |
| 2026/04/01 | ムニノバホールディングス(株) *547A | プライム | 持株会社化(傘下で開示) | — | — | - |
| 2026/03/27 | (株)セイワホールディングス523A | グロース | 588万円 | 34人 | 38.91歳 | 1,230~1,250 |
| 2026/03/25 | (株)ベーシック519A | グロース | 652万円 | 111人 | 33.5歳 | 830~870 |
| 2026/03/25 | ジェイファーマ(株)520A | グロース | 969万円 | 16人 | 51.8歳 | 840~900 |
| 2026/02/27 | (株)ギークリー505A | スタンダード | 608万円 | 382人 | 28.5歳 | 1,880~1,900 |
| 2026/02/24 | イノバセル(株)504A | グロース | 1,219万円 | 13人 | 47.9歳 | 1,290~1,350 |
| 2026/02/13 | (株)TOブックス500A | スタンダード | 496万円 | 152人 | 30.8歳 | 3,810~3,910 |
- (株)ティアフォー593A1,098万円
- チャットプラス(株)598A534万円
- ギフティグループ(株) *590A傘下で開示
- ネイス(株)589A383万円
- LiNKX(株)584A814万円
- GO(株)581A888万円
- 前澤ホールディングス(株) *575A傘下で開示
- 梅乃宿酒造(株)559A549万円
- 犬猫生活(株)556A480万円
- (株)SQUEEZE558A540万円
- (株)バトンズ554A621万円
- (株)ソフトテックス550A592万円
- ヒトトヒトホールディングス(株)549A636万円
- (株)システムエグゼ548A510万円
- (株)ビタブリッドジャパン542A764万円
- ARCHION(株) *543A傘下で開示
- GMSグループ(株)544A傘下で開示
- (株)トランヴィア *545A傘下で開示
- MIRAINIホールディングス(株) *546A—
- ムニノバホールディングス(株) *547A傘下で開示
- (株)セイワホールディングス523A588万円
- (株)ベーシック519A652万円
- ジェイファーマ(株)520A969万円
- (株)ギークリー505A608万円
- イノバセル(株)504A1,219万円
- (株)TOブックス500A496万円
平均年収は上場時に提出された目論見書(有価証券届出書「新規公開時」)の開示値です。 「持株会社化(傘下で開示)」は株式移転などによる組織再編成での上場(テクニカル上場)で、 新設の持株会社自体は年収を開示しません。この場合の年収は、傘下の事業会社が提出する 有価証券報告書に基づき、通常の企業ページに掲載されています。