AREAS / 47都道府県
都道府県別の上場企業 平均年収
本社所在地の都道府県ごとに、上場企業3,753社の平均年収の中央値を集計しました。クリックで各都道府県の企業ランキングへ。
| # | 都道府県 | 年収中央値 | 企業数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 743万円 | 2社 |
| 2 | 滋賀県 | 714万円 | 8社 |
| 3 | 沖縄県 | 704万円 | 7社 |
| 4 | 高知県 | 698万円 | 6社 |
| 5 | 東京都 | 689万円 | 2024社 |
| 6 | 秋田県 | 679万円 | 2社 |
| 7 | 奈良県 | 675万円 | 7社 |
| 8 | 山梨県 | 674万円 | 12社 |
| 9 | 山形県 | 673万円 | 6社 |
| 10 | 神奈川県 | 669万円 | 164社 |
| 11 | 大阪府 | 668万円 | 414社 |
| 12 | 兵庫県 | 653万円 | 107社 |
| 13 | 京都府 | 646万円 | 63社 |
| 14 | 佐賀県 | 644万円 | 5社 |
| 15 | 群馬県 | 642万円 | 19社 |
| 16 | 山口県 | 638万円 | 17社 |
| 17 | 愛媛県 | 637万円 | 13社 |
| 18 | 福井県 | 631万円 | 15社 |
| 19 | 愛知県 | 628万円 | 205社 |
| 20 | 三重県 | 626万円 | 19社 |
| 21 | 静岡県 | 624万円 | 52社 |
| 22 | 埼玉県 | 623万円 | 58社 |
| 23 | 香川県 | 616万円 | 15社 |
| 24 | 岡山県 | 612万円 | 22社 |
| 25 | 茨城県 | 612万円 | 12社 |
| 26 | 青森県 | 611万円 | 2社 |
| 27 | 千葉県 | 605万円 | 47社 |
| 28 | 長野県 | 603万円 | 31社 |
| 29 | 岩手県 | 602万円 | 6社 |
| 30 | 福岡県 | 598万円 | 87社 |
| 31 | 徳島県 | 595万円 | 7社 |
| 32 | 新潟県 | 593万円 | 34社 |
| 33 | 栃木県 | 587万円 | 19社 |
| 34 | 宮城県 | 577万円 | 20社 |
| 35 | 岐阜県 | 574万円 | 26社 |
| 36 | 大分県 | 571万円 | 9社 |
| 37 | 富山県 | 565万円 | 22社 |
| 38 | 和歌山県 | 565万円 | 9社 |
| 39 | 福島県 | 561万円 | 10社 |
| 40 | 広島県 | 555万円 | 43社 |
| 41 | 熊本県 | 555万円 | 5社 |
| 42 | 宮崎県 | 543万円 | 7社 |
| 43 | 北海道 | 540万円 | 53社 |
| 44 | 石川県 | 536万円 | 23社 |
| 45 | 鹿児島県 | 506万円 | 11社 |
| 46 | 島根県 | 499万円 | 3社 |
| 47 | 鳥取県 | 449万円 | 5社 |
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)をもとに集計しています。中央値はその都道府県に本社を置く上場企業の平均年間給与の中央値です。