STARTING SALARY / RANKING
初任給ランキング(上場企業)
¥43.0万円
1位 エリアリンク(月額)・集計640社
上場企業が採用ページで公表している初任給を、高い順に並べました。中央値は26.0万円、月30万円以上は94社です。 全産業の平均(大学卒・2023年・厚労省統計)は23.7万円なので、上場企業はこれを上回る水準に集まっています。
初任給の高い企業(全640社)
業界別の初任給へ →| # | 企業 | 初任給(月額) | 学歴別の内訳 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エリアリンク | 43.0万円 | 43.0万 | 876万円 |
| 2 | JIG-SAW | 40.0万円 | 40.0万 | 698万円 |
| 3 | フューチャー | 37.5万円 | 37.5万 | 795万円 |
| 4 | トクヤマ | 37.2万円 | 大学院37.2万 / 高専・短大31.3万 | 794万円 |
| 5 | オービック | 36.0万円 | 36.0万 | 1,129万円 |
| 6 | 丸紅 | 35.0万円 | 大学35.0万 | 1,784万円 |
| 7 | ロジネットジャパン | 35.0万円 | 大学院35.0万 / 高専・短大32.2万 | 731万円 |
| 8 | 日本BS放送 | 34.3万円 | 大学院36.1万 / 大学34.3万 | 778万円 |
| 9 | 三井物産 | 34.0万円 | 34.0万 | 2,059万円 |
| 10 | 住友大阪セメント | 34.0万円 | 大学院34.0万 / 高専・短大28.0万 | 734万円 |
| 11 | Aiming | 34.0万円 | 専門学校34.0万 | 491万円 |
| 12 | 住友商事 | 33.5万円 | 33.5万 | 1,840万円 |
| 13 | 太平洋セメント | 33.2万円 | 大学院33.2万 / 高専・短大32.0万 | 846万円 |
| 14 | 酉島製作所 | 33.1万円 | 大学院33.1万 / 高専・短大31.3万 | 701万円 |
| 15 | 平和不動産 | 33.0万円 | 大学33.0万 | 1,225万円 |
| 16 | 日揮ホールディングス | 33.0万円 | 大学院33.0万 / 高専・短大26.0万 | 975万円 |
| 17 | artience | 33.0万円 | 大学院33.0万 / 高専・短大28.0万 | 812万円 |
| 18 | 丸井グループ | 32.7万円 | 32.7万 | 689万円 |
| 19 | 空港施設 | 32.6万円 | 大学院32.6万 | 912万円 |
| 20 | ヒロセ電機 | 32.5万円 | 大学院32.5万 / 高専・短大27.3万 | 847万円 |
| 21 | サンフロンティア不動産 | 32.4万円 | 大学院32.9万 / 大学32.4万 | 768万円 |
| 22 | レンゴー | 32.3万円 | 大学院32.3万 | 818万円 |
| 23 | 稲畑産業 | 32.0万円 | 大学32.0万 | 1,006万円 |
| 24 | ザインエレクトロニクス | 32.0万円 | 大学院35.0万 / 大学32.0万 | 755万円 |
| 25 | 朝日工業社 | 31.8万円 | 大学院31.8万 | 1,216万円 |
| 26 | 森組 | 31.7万円 | 大学院32.7万 / 大学31.7万 / 高専・短大29.3万 | 757万円 |
| 27 | AIRMAN | 31.7万円 | 大学院25.2万 / 大学31.7万 / 高専・短大29.8万 | 696万円 |
| 28 | サトウ食品 | 31.6万円 | 大学31.6万 | 662万円 |
| 29 | 安藤・間 | 31.5万円 | 大学院31.5万 / 高専・短大29.2万 | 1,063万円 |
| 30 | サンケン電気 | 31.4万円 | 大学院31.4万 | 711万円 |
| 31 | TISI | 31.4万円 | 大学院31.4万 / 高専・短大25.9万 | 829万円 |
| 32 | メディカル一光グループ | 31.3万円 | 31.3万 | 627万円 |
| 33 | ドウシシャ | 31.3万円 | 大学院31.3万 | 706万円 |
| 34 | 東京応化工業 | 31.2万円 | 大学院31.2万 | 973万円 |
| 35 | ダイヘン | 31.2万円 | 大学院31.2万 / 高専・短大24.7万 | 973万円 |
| 36 | 三愛オブリ | 31.2万円 | 大学院32.5万 / 大学31.2万 / 高専・短大25.3万 / 高校25.3万 | 823万円 |
| 37 | 明電舎 | 31.2万円 | 大学院31.2万 / 高専・短大25.1万 | 811万円 |
| 38 | シンフォニアテクノロジー | 31.2万円 | 大学院31.2万 / 高専・短大28.7万 | 749万円 |
| 39 | ステップ | 31.2万円 | 大学31.2万 | 726万円 |
| 40 | 木村化工機 | 31.1万円 | 大学31.1万 / 高専・短大18.9万 | 856万円 |
| 41 | フジボウホールディングス | 31.1万円 | 大学院31.1万 / 高専・短大26.3万 | 732万円 |
| 42 | 電源開発 | 31.0万円 | 31.0万 | 1,188万円 |
| 43 | オリエンタル白石 | 31.0万円 | 大学院31.0万 / 高専・短大30.0万 / 高校26.0万 | 890万円 |
| 44 | 三晃金属工業 | 31.0万円 | 大学院31.6万 / 大学31.0万 / 高専・短大28.4万 / 高校26.6万 | 856万円 |
| 45 | ゴールドクレスト | 31.0万円 | 大学院33.0万 / 大学31.0万 | 764万円 |
| 46 | 三菱瓦斯化学 | 30.9万円 | 大学院32.2万 / 大学30.9万 | 908万円 |
| 47 | 石油資源開発 | 30.9万円 | 大学院32.4万 / 大学30.9万 / 高専・短大27.9万 | 1,061万円 |
| 48 | 識学 | 30.8万円 | 30.8万 | 635万円 |
| 49 | TOWA | 30.7万円 | 大学院30.7万 | 739万円 |
| 50 | フクビ化学工業 | 30.7万円 | 大学院30.7万 | 626万円 |
| 51 | TOPPANホールディングス | 30.6万円 | 大学院30.6万 | 868万円 |
| 52 | 双日 | 30.5万円 | 大学30.5万 | 1,257万円 |
| 53 | タカラトミー | 30.5万円 | 大学院33.0万 / 大学30.5万 / 高専・短大29.5万 / 専門学校30.0万 | 1,038万円 |
| 54 | 神鋼商事 | 30.5万円 | 大学院31.5万 / 大学30.5万 | 974万円 |
| 55 | NGK | 30.5万円 | 大学院35.2万 / 大学30.5万 / 高専・短大28.8万 | 920万円 |
| 56 | ミネベアミツミ | 30.5万円 | 大学院30.5万 | 785万円 |
| 57 | フージャースホールディングス | 30.4万円 | 30.4万 | 713万円 |
| 58 | ソシオネクスト | 30.3万円 | 大学院32.3万 / 大学30.3万 / 高専・短大24.0万 | 959万円 |
| 59 | 安川電機 | 30.3万円 | 大学院30.3万 / 高専・短大28.0万 | 860万円 |
| 60 | 太陽誘電 | 30.2万円 | 大学院30.2万 | 662万円 |
| 61 | ユニリタ | 30.2万円 | 30.2万 | 692万円 |
| 62 | jig.jp | 30.2万円 | 30.2万 | 667万円 |
| 63 | 日本システム技術 | 30.1万円 | 大学院30.9万 / 大学30.1万 / 高専・短大28.2万 | 670万円 |
| 64 | ダイダン | 30.0万円 | 大学院31.3万 / 大学30.0万 / 高専・短大28.8万 / 専門学校28.8万 | 1,177万円 |
| 65 | 奥村組 | 30.0万円 | 大学院34.0万 / 大学30.0万 / 高専・短大28.0万 | 1,006万円 |
| 66 | 日鉄ソリューションズ | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 | 936万円 |
| 67 | 大末建設 | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 / 高専・短大28.0万 / 高校27.0万 | 926万円 |
| 68 | 小松製作所 | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 | 902万円 |
| 69 | ダイキン工業 | 30.0万円 | 大学院33.0万 / 大学30.0万 | 896万円 |
| 70 | 若築建設 | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 / 高専・短大28.3万 | 878万円 |
| 71 | SBI新生銀行 | 30.0万円 | 30.0万 | 856万円 |
| 72 | 旭化成 | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 | 848万円 |
| 73 | MIXI | 30.0万円 | 30.0万 | 847万円 |
| 74 | YUASA | 30.0万円 | 大学院31.2万 / 大学30.0万 | 839万円 |
| 75 | 荏原実業 | 30.0万円 | 大学院31.0万 / 大学30.0万 | 811万円 |
| 76 | ノエビアホールディングス | 30.0万円 | 大学院33.8万 / 大学30.0万 | 803万円 |
| 77 | ファブリカホールディングス | 30.0万円 | 30.0万 | 780万円 |
| 78 | 大成温調 | 30.0万円 | 大学院31.1万 / 大学30.0万 / 専門学校27.8万 | 775万円 |
| 79 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 30.0万円 | 30.0万 | 755万円 |
| 80 | 高千穂交易 | 30.0万円 | 大学院31.8万 / 大学30.0万 / 高専・短大27.4万 | 752万円 |
| 81 | フタバ産業 | 30.0万円 | 30.0万 | 682万円 |
| 82 | 楽待 | 30.0万円 | 30.0万 | 668万円 |
| 83 | アドソル日進 | 30.0万円 | 大学院30.0万 | 665万円 |
| 84 | 王将フードサービス | 30.0万円 | 30.0万 | 662万円 |
| 85 | U-NEXT HOLDINGS | 30.0万円 | 大学30.0万 / 高校23.0万 | 650万円 |
| 86 | アップガレージグループ | 30.0万円 | 30.0万 | 624万円 |
| 87 | コーセーアールイー | 30.0万円 | 30.0万 | 615万円 |
| 88 | ピアラ | 30.0万円 | 30.0万 | 600万円 |
| 89 | アールプランナー | 30.0万円 | 専門学校30.0万 | 595万円 |
| 90 | セントラルスポーツ | 30.0万円 | 大学30.0万 / 高専・短大20.3万 | 577万円 |
| 91 | 物語コーポレーション | 30.0万円 | 30.0万 | 575万円 |
| 92 | 日本アクア | 30.0万円 | 大学院30.0万 / 高専・短大29.5万 | 556万円 |
| 93 | マキヤ | 30.0万円 | 大学30.0万 / 高専・短大26.7万 | 545万円 |
| 94 | ギフトホールディングス | 30.0万円 | 大学院30.0万 / 高専・短大28.5万 | 527万円 |
| 95 | 東京製鐵 | 30.0万円 | 大学院32.1万 / 大学30.0万 | 822万円 |
| 96 | やまびこ | 29.9万円 | 大学院29.9万 / 高専・短大28.5万 | 806万円 |
| 97 | DTS | 29.9万円 | 大学院29.9万 / 高専・短大27.5万 / 専門学校25.8万 | 659万円 |
| 98 | エイチワン | 29.8万円 | 大学29.8万 | 733万円 |
| 99 | 建設技術研究所 | 29.8万円 | 大学院29.8万 / 高専・短大28.9万 | 970万円 |
| 100 | ADEKA | 29.4万円 | 大学院30.9万 / 大学29.4万 / 高専・短大26.4万 | 795万円 |
| 101 | スズキ | 29.4万円 | 大学院31.8万 / 大学29.4万 / 高専・短大29.4万 | 828万円 |
| 102 | 東海カーボン | 29.4万円 | 大学院29.4万 / 高専・短大27.6万 | 770万円 |
| 103 | 有機合成薬品工業 | 29.3万円 | 大学院30.3万 / 大学29.3万 | 679万円 |
| 104 | さくらインターネット | 29.3万円 | 29.3万 | 741万円 |
| 105 | トーヨーカネツ | 29.2万円 | 大学院29.2万 | 767万円 |
| 106 | アイザワ証券グループ | 29.2万円 | 大学院30.3万 / 大学29.2万 / 高専・短大26.9万 | 748万円 |
| 107 | サンワテクノス | 29.2万円 | 大学院29.2万 / 高専・短大26.4万 | 728万円 |
| 108 | テルモ | 29.1万円 | 大学院30.7万 / 大学29.1万 / 高専・短大25.9万 | 822万円 |
| 109 | マルマエ | 29.1万円 | 大学院32.0万 / 大学29.1万 / 高専・短大26.7万 | 565万円 |
| 110 | 住友重機械工業 | 29.1万円 | 大学院31.1万 / 大学29.1万 | 857万円 |
| 111 | JX金属 | 29.1万円 | 大学院31.8万 / 大学29.1万 / 高専・短大26.6万 | 831万円 |
| 112 | 日本信号 | 29.0万円 | 大学院31.0万 / 大学29.0万 / 高専・短大25.0万 | 856万円 |
| 113 | 不動テトラ | 29.0万円 | 大学院31.0万 / 大学29.0万 / 高専・短大27.0万 | 836万円 |
| 114 | 小田急電鉄 | 29.0万円 | 大学29.0万 / 高専・短大24.8万 / 高校24.1万 | 827万円 |
| 115 | 静岡ガス | 29.0万円 | 大学院30.2万 / 大学29.0万 / 高専・短大26.3万 | 774万円 |
| 116 | 丸三証券 | 29.0万円 | 大学29.0万 / 専門学校26.1万 | 773万円 |
| 117 | 佐藤渡辺 | 29.0万円 | 大学院30.0万 / 大学29.0万 / 高専・短大27.0万 | 709万円 |
| 118 | フォーバルテレコム | 29.0万円 | 大学29.0万 | 664万円 |
| 119 | アドヴァン | 29.0万円 | 大学院29.0万 | 664万円 |
| 120 | シモジマ | 29.0万円 | 大学院29.0万 / 高専・短大27.0万 | 625万円 |
| 121 | インテリックスホールディングス | 28.9万円 | 大学院28.5万 / 大学28.9万 | 803万円 |
| 122 | セントラル硝子 | 28.9万円 | 大学院28.9万 | 717万円 |
| 123 | ノリタケ | 28.9万円 | 大学院28.9万 | 697万円 |
| 124 | ニチコン | 28.8万円 | 大学院33.1万 / 大学28.8万 | 691万円 |
| 125 | AVANTIA | 28.8万円 | 28.8万 | 563万円 |
| 126 | タクマ | 28.8万円 | 大学院30.0万 / 大学28.8万 / 高専・短大27.7万 | 917万円 |
| 127 | ALSOK | 28.8万円 | 大学院28.8万 / 高専・短大26.9万 | 622万円 |
| 128 | カナデン | 28.8万円 | 28.8万 | 826万円 |
| 129 | 東亜道路工業 | 28.7万円 | 大学院30.8万 / 大学28.7万 / 高専・短大26.7万 / 高校24.7万 | 870万円 |
| 130 | 古河機械金属 | 28.7万円 | 大学院30.0万 / 大学28.7万 | 851万円 |
| 131 | 富士電機 | 28.7万円 | 28.7万 | 841万円 |
| 132 | シャープ | 28.7万円 | 大学院31.2万 / 大学28.7万 / 高専・短大24.6万 | 782万円 |
| 133 | マクセル | 28.7万円 | 大学院31.4万 / 大学28.7万 | 770万円 |
| 134 | INGS | 28.7万円 | 28.7万 | 421万円 |
| 135 | 新日本空調 | 28.5万円 | 大学院29.5万 / 大学28.5万 / 高専・短大26.0万 / 高校22.9万 | 1,094万円 |
| 136 | マキタ | 28.5万円 | 大学院30.7万 / 大学28.5万 | 753万円 |
| 137 | グローブライド | 28.5万円 | 大学院28.5万 / 高専・短大25.0万 | 742万円 |
| 138 | ヤマエグループホールディングス | 28.5万円 | 28.5万 | 696万円 |
| 139 | 双葉電子工業 | 28.5万円 | 大学院28.5万 / 高専・短大23.0万 / 高校20.7万 | 606万円 |
| 140 | チムニー | 28.5万円 | 28.5万 | 503万円 |
| 141 | 島津製作所 | 28.4万円 | 大学院30.9万 / 大学28.4万 | 924万円 |
| 142 | 日産化学 | 28.2万円 | 大学院29.3万 / 大学28.2万 | 871万円 |
| 143 | 大日本印刷 | 28.2万円 | 大学院30.2万 / 大学28.2万 / 高専・短大25.6万 | 861万円 |
| 144 | ウシオ電機 | 28.2万円 | 大学院30.7万 / 大学28.2万 / 高専・短大23.6万 | 799万円 |
| 145 | アイシン | 28.2万円 | 大学院30.1万 / 大学28.2万 / 高専・短大28.2万 | 777万円 |
| 146 | ジェイテクト | 28.2万円 | 大学院33.4万 / 大学28.2万 | 773万円 |
| 147 | ユニオンツール | 28.2万円 | 大学院30.0万 / 大学28.2万 / 高専・短大24.6万 | 714万円 |
| 148 | 日本トムソン | 28.2万円 | 大学28.2万 | 687万円 |
| 149 | アルファシステムズ | 28.1万円 | 大学28.1万 / 高専・短大26.9万 | 680万円 |
| 150 | ニチハ | 28.1万円 | 大学院28.1万 | 722万円 |
このランキングの読み方
金額は各社が採用ページで公表している月額の初任給です。学歴によって 金額が分かれている会社は、その内訳も併記しています(並び順は大学卒を基準)。 残業代・賞与・各種手当は含まれないため、年収に換算するとこの金額以上になります。
右端の平均年収は有価証券報告書で開示された年間の給与総額(賞与込み・全従業員平均)です。初任給とは出典も対象も異なるので、「初任給が高い=生涯の年収も高い」とは限りません。 初任給が控えめでも昇給が大きい会社、その逆の会社があります。両方を見比べてください。
掲載しているのは初任給を公表している会社だけで、上場企業の全社ではありません。 公表形式が画像やPDFの会社、採用サイトが別構成の会社は含まれていません。 各社の出典URLと取得日は、それぞれの企業ページに掲載しています。
出典: 各社の採用ページ(企業ページに出典リンクと取得日を掲載)。 金額は取得時点のもので、最新の募集条件は各社の採用情報をご確認ください。 平均年収はEDINET(金融庁)の有価証券報告書に基づきます。