STARTING SALARY / RANKING
初任給ランキング(上場企業)
¥43.0万円
1位 エリアリンク(月額)・集計645社
上場企業が採用ページで公表している初任給を、高い順に並べました。中央値は26.0万円、月30万円以上は95社です。 全産業の平均(大学卒・2023年・厚労省統計)は23.7万円なので、上場企業はこれを上回る水準に集まっています。
初任給の高い企業(全645社)
業界別の初任給へ →| # | 企業 | 初任給(月額) | 学歴別の内訳 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エリアリンク | 43.0万円 | 43.0万 | 876万円 |
| 2 | JIG-SAW | 40.0万円 | 40.0万 | 698万円 |
| 3 | フューチャー | 37.5万円 | 37.5万 | 795万円 |
| 4 | トクヤマ | 37.2万円 | 大学院37.2万 / 高専・短大31.3万 | 794万円 |
| 5 | オービック | 36.0万円 | 36.0万 | 1,129万円 |
| 6 | 丸紅 | 35.0万円 | 大学35.0万 | 1,784万円 |
| 7 | ロジネットジャパン | 35.0万円 | 大学院35.0万 / 高専・短大32.2万 | 731万円 |
| 8 | 日本BS放送 | 34.3万円 | 大学院36.1万 / 大学34.3万 | 778万円 |
| 9 | 三井物産 | 34.0万円 | 34.0万 | 2,059万円 |
| 10 | 住友大阪セメント | 34.0万円 | 大学院34.0万 / 高専・短大28.0万 | 734万円 |
| 11 | Aiming | 34.0万円 | 専門学校34.0万 | 491万円 |
| 12 | 住友商事 | 33.5万円 | 33.5万 | 1,840万円 |
| 13 | 太平洋セメント | 33.2万円 | 大学院33.2万 / 高専・短大32.0万 | 846万円 |
| 14 | 酉島製作所 | 33.1万円 | 大学院33.1万 / 高専・短大31.3万 | 701万円 |
| 15 | 平和不動産 | 33.0万円 | 大学33.0万 | 1,225万円 |
| 16 | 日揮ホールディングス | 33.0万円 | 大学院33.0万 / 高専・短大26.0万 | 975万円 |
| 17 | artience | 33.0万円 | 大学院33.0万 / 高専・短大28.0万 | 812万円 |
| 18 | 丸井グループ | 32.7万円 | 32.7万 | 689万円 |
| 19 | 空港施設 | 32.6万円 | 大学院32.6万 | 912万円 |
| 20 | ヒロセ電機 | 32.5万円 | 大学院32.5万 / 高専・短大27.3万 | 847万円 |
| 21 | サンフロンティア不動産 | 32.4万円 | 大学院32.9万 / 大学32.4万 | 768万円 |
| 22 | レンゴー | 32.3万円 | 大学院32.3万 | 818万円 |
| 23 | 稲畑産業 | 32.0万円 | 大学32.0万 | 1,006万円 |
| 24 | ザインエレクトロニクス | 32.0万円 | 大学院35.0万 / 大学32.0万 | 755万円 |
| 25 | 朝日工業社 | 31.8万円 | 大学院31.8万 | 1,216万円 |
| 26 | 森組 | 31.7万円 | 大学院32.7万 / 大学31.7万 / 高専・短大29.3万 | 757万円 |
| 27 | AIRMAN | 31.7万円 | 大学院25.2万 / 大学31.7万 / 高専・短大29.8万 | 696万円 |
| 28 | サトウ食品 | 31.6万円 | 大学31.6万 | 662万円 |
| 29 | 安藤・間 | 31.5万円 | 大学院31.5万 / 高専・短大29.2万 | 1,063万円 |
| 30 | サンケン電気 | 31.4万円 | 大学院31.4万 | 711万円 |
| 31 | TISI | 31.4万円 | 大学院31.4万 / 高専・短大25.9万 | 829万円 |
| 32 | メディカル一光グループ | 31.3万円 | 31.3万 | 627万円 |
| 33 | ドウシシャ | 31.3万円 | 大学院31.3万 | 706万円 |
| 34 | 東京応化工業 | 31.2万円 | 大学院31.2万 | 973万円 |
| 35 | ダイヘン | 31.2万円 | 大学院31.2万 / 高専・短大24.7万 | 973万円 |
| 36 | 三愛オブリ | 31.2万円 | 大学院32.5万 / 大学31.2万 / 高専・短大25.3万 / 高校25.3万 | 823万円 |
| 37 | 明電舎 | 31.2万円 | 大学院31.2万 / 高専・短大25.1万 | 811万円 |
| 38 | シンフォニアテクノロジー | 31.2万円 | 大学院31.2万 / 高専・短大28.7万 | 749万円 |
| 39 | ステップ | 31.2万円 | 大学31.2万 | 726万円 |
| 40 | 木村化工機 | 31.1万円 | 大学31.1万 / 高専・短大18.9万 | 856万円 |
| 41 | 富士紡ホールディングス | 31.1万円 | 大学院31.1万 / 高専・短大26.3万 | 732万円 |
| 42 | 電源開発 | 31.0万円 | 31.0万 | 1,188万円 |
| 43 | オリエンタル白石 | 31.0万円 | 大学院31.0万 / 高専・短大30.0万 / 高校26.0万 | 890万円 |
| 44 | 三晃金属工業 | 31.0万円 | 大学院31.6万 / 大学31.0万 / 高専・短大28.4万 / 高校26.6万 | 856万円 |
| 45 | ゴールドクレスト | 31.0万円 | 大学院33.0万 / 大学31.0万 | 764万円 |
| 46 | 三菱瓦斯化学 | 30.9万円 | 大学院32.2万 / 大学30.9万 | 908万円 |
| 47 | 石油資源開発 | 30.9万円 | 大学院32.4万 / 大学30.9万 / 高専・短大27.9万 | 1,061万円 |
| 48 | 識学 | 30.8万円 | 30.8万 | 635万円 |
| 49 | TOWA | 30.7万円 | 大学院30.7万 | 739万円 |
| 50 | フクビ化学工業 | 30.7万円 | 大学院30.7万 | 626万円 |
| 51 | TOPPANホールディングス | 30.6万円 | 大学院30.6万 | 868万円 |
| 52 | 双日 | 30.5万円 | 大学30.5万 | 1,257万円 |
| 53 | タカラトミー | 30.5万円 | 大学院33.0万 / 大学30.5万 / 高専・短大29.5万 / 専門学校30.0万 | 1,038万円 |
| 54 | 神鋼商事 | 30.5万円 | 大学院31.5万 / 大学30.5万 | 974万円 |
| 55 | NGK | 30.5万円 | 大学院35.2万 / 大学30.5万 / 高専・短大28.8万 | 920万円 |
| 56 | ミネベアミツミ | 30.5万円 | 大学院30.5万 | 785万円 |
| 57 | フージャースホールディングス | 30.4万円 | 30.4万 | 713万円 |
| 58 | ソシオネクスト | 30.3万円 | 大学院32.3万 / 大学30.3万 / 高専・短大24.0万 | 959万円 |
| 59 | 安川電機 | 30.3万円 | 大学院30.3万 / 高専・短大28.0万 | 860万円 |
| 60 | 太陽誘電 | 30.2万円 | 大学院30.2万 | 662万円 |
| 61 | ユニリタ | 30.2万円 | 30.2万 | 692万円 |
| 62 | jig.jp | 30.2万円 | 30.2万 | 667万円 |
| 63 | 日本システム技術 | 30.1万円 | 大学院30.9万 / 大学30.1万 / 高専・短大28.2万 | 670万円 |
| 64 | ダイダン | 30.0万円 | 大学院31.3万 / 大学30.0万 / 高専・短大28.8万 / 専門学校28.8万 | 1,177万円 |
| 65 | 奥村組 | 30.0万円 | 大学院34.0万 / 大学30.0万 / 高専・短大28.0万 | 1,006万円 |
| 66 | 日鉄ソリューションズ | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 | 936万円 |
| 67 | 大末建設 | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 / 高専・短大28.0万 / 高校27.0万 | 926万円 |
| 68 | 小松製作所 | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 | 902万円 |
| 69 | ダイキン工業 | 30.0万円 | 大学院33.0万 / 大学30.0万 | 896万円 |
| 70 | 若築建設 | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 / 高専・短大28.3万 | 878万円 |
| 71 | SBI新生銀行 | 30.0万円 | 30.0万 | 856万円 |
| 72 | 旭化成 | 30.0万円 | 大学院32.0万 / 大学30.0万 | 848万円 |
| 73 | MIXI | 30.0万円 | 30.0万 | 847万円 |
| 74 | YUASA | 30.0万円 | 大学院31.2万 / 大学30.0万 | 839万円 |
| 75 | 荏原実業 | 30.0万円 | 大学院31.0万 / 大学30.0万 | 811万円 |
| 76 | ノエビアホールディングス | 30.0万円 | 大学院33.8万 / 大学30.0万 | 803万円 |
| 77 | ファブリカホールディングス | 30.0万円 | 30.0万 | 780万円 |
| 78 | 大成温調 | 30.0万円 | 大学院31.1万 / 大学30.0万 / 専門学校27.8万 | 775万円 |
| 79 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 30.0万円 | 30.0万 | 755万円 |
| 80 | 高千穂交易 | 30.0万円 | 大学院31.8万 / 大学30.0万 / 高専・短大27.4万 | 752万円 |
| 81 | Abalance | 30.0万円 | 30.0万 | 729万円 |
| 82 | フタバ産業 | 30.0万円 | 30.0万 | 682万円 |
| 83 | 楽待 | 30.0万円 | 30.0万 | 668万円 |
| 84 | アドソル日進 | 30.0万円 | 大学院30.0万 | 665万円 |
| 85 | 王将フードサービス | 30.0万円 | 30.0万 | 662万円 |
| 86 | U-NEXT HOLDINGS | 30.0万円 | 大学30.0万 / 高校23.0万 | 650万円 |
| 87 | アップガレージグループ | 30.0万円 | 30.0万 | 624万円 |
| 88 | コーセーアールイー | 30.0万円 | 30.0万 | 615万円 |
| 89 | ピアラ | 30.0万円 | 30.0万 | 600万円 |
| 90 | アールプランナー | 30.0万円 | 専門学校30.0万 | 595万円 |
| 91 | セントラルスポーツ | 30.0万円 | 大学30.0万 / 高専・短大20.3万 | 577万円 |
| 92 | 日本アクア | 30.0万円 | 大学院30.0万 / 高専・短大29.5万 | 556万円 |
| 93 | 物語コーポレーション | 30.0万円 | 30.0万 | 546万円 |
| 94 | マキヤ | 30.0万円 | 大学30.0万 / 高専・短大26.7万 | 545万円 |
| 95 | ギフトホールディングス | 30.0万円 | 大学院30.0万 / 高専・短大28.5万 | 527万円 |
| 96 | 東京製鐵 | 30.0万円 | 大学院32.1万 / 大学30.0万 | 822万円 |
| 97 | やまびこ | 29.9万円 | 大学院29.9万 / 高専・短大28.5万 | 806万円 |
| 98 | DTS | 29.9万円 | 大学院29.9万 / 高専・短大27.5万 / 専門学校25.8万 | 659万円 |
| 99 | エイチワン | 29.8万円 | 大学29.8万 | 733万円 |
| 100 | 建設技術研究所 | 29.8万円 | 大学院29.8万 / 高専・短大28.9万 | 970万円 |
| 101 | ADEKA | 29.4万円 | 大学院30.9万 / 大学29.4万 / 高専・短大26.4万 | 795万円 |
| 102 | スズキ | 29.4万円 | 大学院31.8万 / 大学29.4万 / 高専・短大29.4万 | 828万円 |
| 103 | 東海カーボン | 29.4万円 | 大学院29.4万 / 高専・短大27.6万 | 770万円 |
| 104 | 有機合成薬品工業 | 29.3万円 | 大学院30.3万 / 大学29.3万 | 679万円 |
| 105 | さくらインターネット | 29.3万円 | 29.3万 | 741万円 |
| 106 | トーヨーカネツ | 29.2万円 | 大学院29.2万 | 767万円 |
| 107 | アイザワ証券グループ | 29.2万円 | 大学院30.3万 / 大学29.2万 / 高専・短大26.9万 | 748万円 |
| 108 | サンワテクノス | 29.2万円 | 大学院29.2万 / 高専・短大26.4万 | 728万円 |
| 109 | テルモ | 29.1万円 | 大学院30.7万 / 大学29.1万 / 高専・短大25.9万 | 822万円 |
| 110 | マルマエ | 29.1万円 | 大学院32.0万 / 大学29.1万 / 高専・短大26.7万 | 565万円 |
| 111 | 住友重機械工業 | 29.1万円 | 大学院31.1万 / 大学29.1万 | 857万円 |
| 112 | JX金属 | 29.1万円 | 大学院31.8万 / 大学29.1万 / 高専・短大26.6万 | 831万円 |
| 113 | 日本信号 | 29.0万円 | 大学院31.0万 / 大学29.0万 / 高専・短大25.0万 | 856万円 |
| 114 | 不動テトラ | 29.0万円 | 大学院31.0万 / 大学29.0万 / 高専・短大27.0万 | 836万円 |
| 115 | 小田急電鉄 | 29.0万円 | 大学29.0万 / 高専・短大24.8万 / 高校24.1万 | 827万円 |
| 116 | 静岡ガス | 29.0万円 | 大学院30.2万 / 大学29.0万 / 高専・短大26.3万 | 774万円 |
| 117 | 丸三証券 | 29.0万円 | 大学29.0万 / 専門学校26.1万 | 773万円 |
| 118 | 佐藤渡辺 | 29.0万円 | 大学院30.0万 / 大学29.0万 / 高専・短大27.0万 | 709万円 |
| 119 | フォーバルテレコム | 29.0万円 | 大学29.0万 | 664万円 |
| 120 | アドヴァン | 29.0万円 | 大学院29.0万 | 664万円 |
| 121 | シモジマ | 29.0万円 | 大学院29.0万 / 高専・短大27.0万 | 625万円 |
| 122 | インテリックスホールディングス | 28.9万円 | 大学院28.5万 / 大学28.9万 | 803万円 |
| 123 | セントラル硝子 | 28.9万円 | 大学院28.9万 | 717万円 |
| 124 | ノリタケ | 28.9万円 | 大学院28.9万 | 697万円 |
| 125 | ニチコン | 28.8万円 | 大学院33.1万 / 大学28.8万 | 691万円 |
| 126 | AVANTIA | 28.8万円 | 28.8万 | 563万円 |
| 127 | タクマ | 28.8万円 | 大学院30.0万 / 大学28.8万 / 高専・短大27.7万 | 917万円 |
| 128 | ALSOK | 28.8万円 | 大学院28.8万 / 高専・短大26.9万 | 622万円 |
| 129 | カナデン | 28.8万円 | 28.8万 | 826万円 |
| 130 | 東亜道路工業 | 28.7万円 | 大学院30.8万 / 大学28.7万 / 高専・短大26.7万 / 高校24.7万 | 870万円 |
| 131 | 古河機械金属 | 28.7万円 | 大学院30.0万 / 大学28.7万 | 851万円 |
| 132 | 富士電機 | 28.7万円 | 28.7万 | 841万円 |
| 133 | シャープ | 28.7万円 | 大学院31.2万 / 大学28.7万 / 高専・短大24.6万 | 782万円 |
| 134 | マクセル | 28.7万円 | 大学院31.4万 / 大学28.7万 | 770万円 |
| 135 | INGS | 28.7万円 | 28.7万 | 421万円 |
| 136 | 新日本空調 | 28.5万円 | 大学院29.5万 / 大学28.5万 / 高専・短大26.0万 / 高校22.9万 | 1,094万円 |
| 137 | マキタ | 28.5万円 | 大学院30.7万 / 大学28.5万 | 753万円 |
| 138 | グローブライド | 28.5万円 | 大学院28.5万 / 高専・短大25.0万 | 742万円 |
| 139 | ヤマエグループホールディングス | 28.5万円 | 28.5万 | 696万円 |
| 140 | 双葉電子工業 | 28.5万円 | 大学院28.5万 / 高専・短大23.0万 / 高校20.7万 | 606万円 |
| 141 | チムニー | 28.5万円 | 28.5万 | 503万円 |
| 142 | 島津製作所 | 28.4万円 | 大学院30.9万 / 大学28.4万 | 924万円 |
| 143 | 日産化学 | 28.2万円 | 大学院29.3万 / 大学28.2万 | 871万円 |
| 144 | 神鋼鋼線工業 | 28.2万円 | 大学院30.4万 / 大学28.2万 | 700万円 |
| 145 | 大日本印刷 | 28.2万円 | 大学院30.2万 / 大学28.2万 / 高専・短大25.6万 | 861万円 |
| 146 | ウシオ電機 | 28.2万円 | 大学院30.7万 / 大学28.2万 / 高専・短大23.6万 | 799万円 |
| 147 | アイシン | 28.2万円 | 大学院30.1万 / 大学28.2万 / 高専・短大28.2万 | 777万円 |
| 148 | ジェイテクト | 28.2万円 | 大学院33.4万 / 大学28.2万 | 773万円 |
| 149 | ユニオンツール | 28.2万円 | 大学院30.0万 / 大学28.2万 / 高専・短大24.6万 | 714万円 |
| 150 | 日本トムソン | 28.2万円 | 大学28.2万 | 687万円 |
| 151 | アルファシステムズ | 28.1万円 | 大学28.1万 / 高専・短大26.9万 | 680万円 |
| 152 | ニチハ | 28.1万円 | 大学院28.1万 | 722万円 |
| 153 | クラレ | 28.1万円 | 大学院30.7万 / 高専・短大28.1万 | 809万円 |
| 154 | 三ツ星ベルト | 28.1万円 | 大学28.1万 / 高専・短大25.8万 | 726万円 |
| 155 | 興研 | 28.0万円 | 大学院29.2万 / 大学28.0万 / 高専・短大24.8万 | 758万円 |
| 156 | オープンハウスグループ | 28.0万円 | 28.0万 | 914万円 |
| 157 | 川崎重工業 | 28.0万円 | 大学院32.0万 / 高専・短大28.0万 | 910万円 |
| 158 | 日本製鉄 | 28.0万円 | 大学院30.5万 / 大学28.0万 | 909万円 |
| 159 | 今村証券 | 28.0万円 | 28.0万 | 899万円 |
| 160 | JVCケンウッド | 28.0万円 | 大学院30.5万 / 大学28.0万 / 高専・短大24.6万 / 専門学校22.8万 / 高校21.7万 | 863万円 |
| 161 | スターティアホールディングス | 28.0万円 | 専門学校28.0万 | 849万円 |
| 162 | 群馬銀行 | 28.0万円 | 大学28.0万 | 820万円 |
| 163 | 加賀電子 | 28.0万円 | 大学院29.5万 / 大学28.0万 / 専門学校21.8万 | 820万円 |
| 164 | 八十二長野銀行 | 28.0万円 | 大学院28.6万 / 大学28.0万 / 高専・短大24.9万 | 808万円 |
| 165 | スルガ銀行 | 28.0万円 | 大学28.0万 | 797万円 |
| 166 | 白銅 | 28.0万円 | 大学院29.4万 / 大学28.0万 / 高専・短大22.8万 | 778万円 |
| 167 | 滋賀銀行 | 28.0万円 | 大学28.0万 / 専門学校25.6万 | 732万円 |
| 168 | 上組 | 28.0万円 | 28.0万 | 704万円 |
| 169 | 片倉工業 | 28.0万円 | 大学院28.0万 | 689万円 |
| 170 | ニプロ | 28.0万円 | 大学院28.0万 / 高専・短大24.3万 | 681万円 |
| 171 | 千葉興業銀行 | 28.0万円 | 大学院28.0万 | 681万円 |
| 172 | カヤック | 28.0万円 | 28.0万 | 665万円 |
| 173 | 横浜丸魚 | 28.0万円 | 大学28.0万 | 663万円 |
| 174 | 筑波銀行 | 28.0万円 | 大学28.0万 / 高専・短大25.0万 / 専門学校25.0万 | 657万円 |
| 175 | NSW | 28.0万円 | 大学院28.7万 / 大学28.0万 / 高専・短大27.0万 | 649万円 |
| 176 | 平和堂 | 28.0万円 | 大学28.0万 | 604万円 |
| 177 | メディックス | 28.0万円 | 28.0万 | 583万円 |
| 178 | ネクステージ | 28.0万円 | 28.0万 | 526万円 |
| 179 | ハローズ | 28.0万円 | 大学28.0万 / 高専・短大25.6万 | 512万円 |
| 180 | メディアファイブ | 28.0万円 | 28.0万 | 502万円 |
| 181 | リケンテクノス | 27.9万円 | 大学院29.5万 / 大学27.9万 | 830万円 |
| 182 | 大日精化工業 | 27.9万円 | 大学院29.0万 / 大学27.9万 / 高専・短大25.2万 / 高校22.7万 | 757万円 |
| 183 | かわでん | 27.9万円 | 大学院29.0万 / 大学27.9万 / 高専・短大26.5万 / 高校23.5万 | 691万円 |
| 184 | 富士製薬工業 | 27.8万円 | 大学院27.8万 / 大学27.8万 | 694万円 |
| 185 | 前田工繊 | 27.8万円 | 大学27.8万 / 高専・短大25.0万 / 高校22.5万 | 681万円 |
| 186 | CCIグループ | 27.8万円 | 27.8万 | 931万円 |
| 187 | 東洋エンジニアリング | 27.7万円 | 大学院27.7万 / 高専・短大22.9万 | 920万円 |
| 188 | 暁飯島工業 | 27.7万円 | 大学27.7万 / 高専・短大25.4万 | 612万円 |
| 189 | 戸上電機製作所 | 27.7万円 | 大学27.7万 / 高専・短大25.2万 | 674万円 |
| 190 | EIZO | 27.7万円 | 大学院30.0万 / 大学27.7万 / 高専・短大24.8万 | 574万円 |
| 191 | 日本ゼオン | 27.7万円 | 大学院30.1万 / 大学27.7万 | 776万円 |
| 192 | 山一電機 | 27.7万円 | 大学27.7万 / 高専・短大24.9万 / 高校23.7万 | 787万円 |
| 193 | テクノメディカ | 27.6万円 | 大学院28.2万 / 大学27.6万 / 高専・短大25.9万 | 701万円 |
| 194 | ローツェ | 27.6万円 | 大学院27.6万 / 高専・短大25.2万 | 1,039万円 |
| 195 | 正興電機製作所 | 27.6万円 | 大学院29.6万 / 大学27.6万 / 専門学校24.4万 / 高校21.6万 | 692万円 |
| 196 | ミタチ産業 | 27.6万円 | 大学院27.6万 | 609万円 |
| 197 | ハイマックス | 27.6万円 | 大学院27.6万 / 高専・短大27.0万 | 606万円 |
| 198 | 三相電機 | 27.6万円 | 大学院29.6万 / 大学27.6万 / 高専・短大24.6万 | 580万円 |
| 199 | 円谷フィールズホールディングス | 27.5万円 | 27.5万 | 776万円 |
| 200 | ミライト・ワン | 27.5万円 | 大学院28.2万 / 大学27.5万 / 高専・短大23.3万 | 773万円 |
| 201 | イビデン | 27.5万円 | 大学27.5万 / 高専・短大26.5万 | 766万円 |
| 202 | トラスコ中山 | 27.5万円 | 大学院28.2万 / 大学27.5万 | 753万円 |
| 203 | 日東工業 | 27.5万円 | 27.5万 | 721万円 |
| 204 | 三井ハイテック | 27.5万円 | 大学院29.8万 / 大学27.5万 / 高専・短大23.5万 / 専門学校23.5万 | 712万円 |
| 205 | 東洋水産 | 27.5万円 | 大学院28.1万 / 大学27.5万 / 高専・短大24.6万 / 高校24.0万 | 699万円 |
| 206 | 能美防災 | 27.5万円 | 大学27.5万 / 高専・短大24.5万 | 693万円 |
| 207 | エスペック | 27.4万円 | 大学院29.5万 / 大学27.4万 / 高専・短大23.2万 / 高校21.7万 | 793万円 |
| 208 | 全保連 | 27.4万円 | 27.4万 | 659万円 |
| 209 | ジオスター | 27.4万円 | 大学院27.9万 / 大学27.4万 / 高専・短大24.8万 | 760万円 |
| 210 | カゴメ | 27.4万円 | 大学27.4万 | 904万円 |
| 211 | フィード・ワン | 27.4万円 | 大学27.4万 | 772万円 |
| 212 | 六甲バター | 27.4万円 | 大学27.4万 | 638万円 |
| 213 | 東京自働機械製作所 | 27.4万円 | 大学27.4万 / 高専・短大26.3万 / 高校24.0万 | 710万円 |
| 214 | 幼児活動研究会 | 27.3万円 | 大学27.3万 / 高専・短大26.2万 | 549万円 |
| 215 | ダイトロン | 27.3万円 | 大学27.3万 | 858万円 |
| 216 | 太陽化学 | 27.3万円 | 大学院28.8万 / 大学27.3万 / 高専・短大24.8万 | 830万円 |
| 217 | 松本油脂製薬 | 27.2万円 | 大学院29.8万 / 大学27.2万 / 高専・短大24.1万 / 高校21.6万 | 755万円 |
| 218 | ニッスイ | 27.2万円 | 大学院28.2万 / 大学27.2万 / 専門学校24.3万 | 851万円 |
| 219 | NISSHA | 27.2万円 | 大学院29.0万 / 大学27.2万 / 高専・短大27.2万 / 高校20.5万 | 742万円 |
| 220 | 日本鋳造 | 27.2万円 | 大学院29.5万 / 大学27.2万 / 高専・短大25.8万 | 585万円 |
| 221 | ワイエイシイホールディングス | 27.1万円 | 大学院27.1万 / 高専・短大25.1万 | 708万円 |
| 222 | 四国化成ホールディングス | 27.1万円 | 大学院30.6万 / 大学27.1万 / 高専・短大24.1万 / 高校22.0万 | 880万円 |
| 223 | タツモ | 27.1万円 | 大学院28.1万 / 大学27.1万 / 高専・短大25.6万 / 高校22.6万 | 695万円 |
| 224 | 住友精化 | 27.1万円 | 大学院29.4万 / 大学27.1万 | 685万円 |
| 225 | 西松屋チェーン | 27.1万円 | 大学27.1万 | 681万円 |
| 226 | コクヨ | 27.1万円 | 大学院28.1万 / 大学27.1万 / 高専・短大25.1万 | 786万円 |
| 227 | SMC | 27.1万円 | 大学院29.8万 / 大学27.1万 / 高専・短大27.1万 | 780万円 |
| 228 | 日東富士製粉 | 27.1万円 | 大学27.1万 | 656万円 |
| 229 | 大倉工業 | 27.0万円 | 大学27.0万 / 高専・短大25.6万 / 高校22.3万 | 607万円 |
| 230 | コメリ | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 専門学校24.8万 | 490万円 |
| 231 | りそなホールディングス | 27.0万円 | 大学27.0万 | 907万円 |
| 232 | 山口フィナンシャルグループ | 27.0万円 | 大学27.0万 / 高専・短大22.1万 / 高校28.5万 | 837万円 |
| 233 | メガチップス | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 高専・短大27.0万 | 824万円 |
| 234 | 三菱製鋼 | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 | 788万円 |
| 235 | 日本リーテック | 27.0万円 | 大学院27.8万 / 大学27.0万 / 高専・短大25.4万 | 779万円 |
| 236 | 安田倉庫 | 27.0万円 | 大学院28.0万 / 大学27.0万 | 772万円 |
| 237 | スズケン | 27.0万円 | 大学27.0万 | 745万円 |
| 238 | 中央発條 | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 | 742万円 |
| 239 | 北洋銀行 | 27.0万円 | 27.0万 | 740万円 |
| 240 | AOKIホールディングス | 27.0万円 | 大学院27.0万 | 736万円 |
| 241 | CKD | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 大学27.0万 / 高専・短大23.8万 | 731万円 |
| 242 | 南都銀行 | 27.0万円 | 大学院28.0万 / 大学27.0万 / 高専・短大25.2万 / 高校23.5万 | 722万円 |
| 243 | 日本電波工業 | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 / 高専・短大25.0万 | 701万円 |
| 244 | 美濃窯業 | 27.0万円 | 大学院28.5万 / 大学27.0万 | 682万円 |
| 245 | ソリトンシステムズ | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 | 680万円 |
| 246 | レオパレス21 | 27.0万円 | 大学27.0万 / 高専・短大26.0万 | 650万円 |
| 247 | 佐賀銀行 | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 高専・短大24.2万 | 644万円 |
| 248 | ソラスト | 27.0万円 | 27.0万 | 637万円 |
| 249 | 東亜ディーケーケー | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 | 623万円 |
| 250 | 東建コーポレーション | 27.0万円 | 大学27.0万 | 622万円 |
| 251 | 金下建設 | 27.0万円 | 大学院27.4万 / 大学27.0万 / 高専・短大26.0万 / 高校25.0万 | 618万円 |
| 252 | ミニストップ | 27.0万円 | 大学院27.5万 / 大学27.0万 / 高専・短大25.8万 | 611万円 |
| 253 | 大光銀行 | 27.0万円 | 大学27.0万 / 高専・短大24.0万 | 593万円 |
| 254 | アルプス技研 | 27.0万円 | 大学院27.0万 | 558万円 |
| 255 | 扶桑電通 | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 高専・短大24.1万 | 745万円 |
| 256 | 不二越 | 26.9万円 | 大学院29.2万 / 大学26.9万 / 高専・短大24.1万 | 683万円 |
| 257 | テイカ | 26.9万円 | 大学院28.4万 / 大学26.9万 | 667万円 |
| 258 | セイコーグループ | 26.9万円 | 大学院28.8万 / 大学26.9万 | 945万円 |
| 259 | 古河電気工業 | 26.8万円 | 大学院32.0万 / 高専・短大26.8万 | 749万円 |
| 260 | エスケーエレクトロニクス | 26.8万円 | 大学院28.1万 / 大学26.8万 | 754万円 |
| 261 | テイ・エス テック | 26.8万円 | 大学院28.1万 / 大学26.8万 / 高専・短大23.3万 | 780万円 |
| 262 | 丸建リース | 26.8万円 | 大学26.8万 | 764万円 |
| 263 | 萬世電機 | 26.8万円 | 大学26.8万 | 690万円 |
| 264 | J.フロント リテイリング | 26.8万円 | 26.8万 | 898万円 |
| 265 | パイロットコーポレーション | 26.8万円 | 大学26.8万 | 753万円 |
| 266 | クボタ | 26.8万円 | 26.8万 | 861万円 |
| 267 | ヨータイ | 26.8万円 | 大学院28.5万 / 大学26.8万 / 高専・短大25.1万 | 678万円 |
| 268 | 石原産業 | 26.7万円 | 大学院32.0万 / 大学26.7万 / 高専・短大25.0万 | 766万円 |
| 269 | 品川リフラ | 26.7万円 | 大学院28.1万 / 大学26.7万 / 高専・短大25.3万 | 690万円 |
| 270 | フリュー | 26.7万円 | 大学院30.1万 / 大学26.7万 / 高専・短大23.3万 | 681万円 |
| 271 | ユアサ・フナショク | 26.7万円 | 26.7万 | 535万円 |
| 272 | 有沢製作所 | 26.7万円 | 大学院26.7万 | 671万円 |
| 273 | ライク | 26.7万円 | 26.7万 | 538万円 |
| 274 | 日水コン | 26.7万円 | 大学院28.6万 / 大学26.7万 / 専門学校25.1万 | 877万円 |
| 275 | トリケミカル研究所 | 26.6万円 | 大学院28.2万 / 大学26.6万 | 838万円 |
| 276 | 中外炉工業 | 26.6万円 | 高専・短大26.6万 | 1,004万円 |
| 277 | サカタインクス | 26.5万円 | 大学院28.0万 / 大学26.5万 / 高校21.8万 | 826万円 |
| 278 | マックス | 26.5万円 | 大学院29.0万 / 大学26.5万 | 1,000万円 |
| 279 | アイカ工業 | 26.5万円 | 大学院28.5万 / 大学26.5万 | 817万円 |
| 280 | エステー | 26.5万円 | 大学院28.5万 / 大学26.5万 | 810万円 |
| 281 | 加藤産業 | 26.5万円 | 26.5万 | 748万円 |
