STARTING SALARY / RANKING
初任給ランキング(上場企業)(3ページ目)
¥43.0万円
1位 エリアリンク(月額)・集計641社
上場企業が採用ページで公表している初任給を、高い順に並べました。中央値は26.0万円、月30万円以上は94社です。 全産業の平均(大学卒・2023年・厚労省統計)は23.7万円なので、上場企業はこれを上回る水準に集まっています。
初任給の高い企業(全641社)
業界別の初任給へ →| # | 企業 | 初任給(月額) | 学歴別の内訳 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 日本精線 | 26.1万円 | 大学院27.6万 / 大学26.1万 | 763万円 |
| 302 | アオイ電子 | 26.0万円 | 大学院26.0万 / 高専・短大22.2万 | 481万円 |
| 303 | 日本ヒューム | 26.0万円 | 大学院26.1万 / 大学26.0万 | 690万円 |
| 304 | 日清製粉グループ本社 | 26.0万円 | 大学院28.0万 / 大学26.0万 | 898万円 |
| 305 | 極東貿易 | 26.0万円 | 大学26.0万 / 専門学校22.3万 | 869万円 |
| 306 | ニフコ | 26.0万円 | 大学院28.0万 / 大学26.0万 / 高専・短大26.0万 / 専門学校24.0万 | 746万円 |
| 307 | リソー教育グループ | 26.0万円 | 大学26.0万 | 732万円 |
| 308 | 三信電気 | 26.0万円 | 大学26.0万 | 730万円 |
| 309 | 巴コーポレーション | 26.0万円 | 大学院28.0万 / 大学26.0万 / 高専・短大24.0万 / 専門学校22.5万 | 703万円 |
| 310 | オークマ | 26.0万円 | 大学院28.0万 / 大学26.0万 / 高専・短大23.5万 / 高校20.0万 | 702万円 |
| 311 | 三谷セキサン | 26.0万円 | 大学26.0万 | 700万円 |
| 312 | 山形銀行 | 26.0万円 | 26.0万 | 692万円 |
| 313 | 東洋紡 | 26.0万円 | 大学院28.0万 / 大学26.0万 / 高専・短大26.0万 | 685万円 |
| 314 | 東京窯業 | 26.0万円 | 大学院26.0万 | 683万円 |
| 315 | 西川ゴム工業 | 26.0万円 | 大学26.0万 | 673万円 |
| 316 | 新東工業 | 26.0万円 | 大学院27.8万 / 大学26.0万 / 高専・短大23.5万 | 671万円 |
| 317 | 小松ウオール工業 | 26.0万円 | 大学院27.6万 / 大学26.0万 / 高専・短大23.5万 | 666万円 |
| 318 | 広島ガス | 26.0万円 | 大学院27.7万 / 大学26.0万 / 専門学校23.5万 | 602万円 |
| 319 | 富山銀行 | 26.0万円 | 大学26.0万 / 高専・短大20.2万 / 高校19.1万 | 571万円 |
| 320 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 26.0万円 | 大学院26.0万 / 高専・短大25.0万 | 566万円 |
| 321 | イズミ | 26.0万円 | 大学院27.2万 / 大学26.0万 / 高専・短大24.0万 | 564万円 |
| 322 | メンバーズ | 26.0万円 | 26.0万 | 552万円 |
| 323 | キューブシステム | 26.0万円 | 大学院27.0万 / 大学26.0万 | 546万円 |
| 324 | タキヒヨー | 26.0万円 | 26.0万 | 542万円 |
| 325 | 福島銀行 | 26.0万円 | 大学26.0万 / 高専・短大24.0万 | 532万円 |
| 326 | エノモト | 26.0万円 | 大学院27.5万 / 大学26.0万 | 523万円 |
| 327 | 松尾電機 | 26.0万円 | 大学院28.0万 / 大学26.0万 / 高専・短大20.5万 / 高校19.6万 | 522万円 |
| 328 | フジプレアム | 26.0万円 | 大学院26.0万 / 専門学校23.3万 | 491万円 |
| 329 | 日本セラミック | 26.0万円 | 大学院26.0万 / 高専・短大25.0万 | 421万円 |
| 330 | イトーヨーギョー | 25.9万円 | 大学院25.9万 / 高専・短大24.2万 | 540万円 |
| 331 | ダイニチ工業 | 25.9万円 | 大学25.9万 / 高専・短大22.3万 | 647万円 |
| 332 | アマダ | 25.8万円 | 大学院27.6万 / 大学25.8万 / 高専・短大23.8万 | 742万円 |
| 333 | 住友ゴム工業 | 25.8万円 | 大学院27.2万 / 大学25.8万 / 高専・短大23.9万 | 668万円 |
| 334 | 亀田製菓 | 25.8万円 | 大学院26.8万 / 大学25.8万 | 569万円 |
| 335 | フジオーゼックス | 25.8万円 | 大学院27.7万 / 大学25.8万 | 703万円 |
| 336 | トーカロ | 25.8万円 | 25.8万 | 798万円 |
| 337 | エーアイテイー | 25.8万円 | 大学25.8万 | 660万円 |
| 338 | ゼネラルパッカー | 25.8万円 | 大学院26.8万 / 大学25.8万 | 648万円 |
| 339 | NCD | 25.8万円 | 大学院25.8万 / 高専・短大23.7万 / 高校18.5万 | 648万円 |
| 340 | 新晃工業 | 25.8万円 | 大学院29.6万 / 大学25.8万 | 678万円 |
| 341 | ロイヤルホールディングス | 25.7万円 | 大学25.7万 / 高専・短大24.3万 | 761万円 |
| 342 | 東洋製罐グループホールディングス | 25.7万円 | 大学院27.7万 / 大学25.7万 / 高専・短大23.1万 / 高校21.0万 | 757万円 |
| 343 | 北越コーポレーション | 25.7万円 | 大学院25.7万 / 高専・短大22.1万 | 633万円 |
| 344 | 重松製作所 | 25.7万円 | 大学院27.1万 / 大学25.7万 / 高専・短大24.0万 | 618万円 |
| 345 | 丸八証券 | 25.6万円 | 25.6万 | 749万円 |
| 346 | 安永 | 25.6万円 | 大学院27.6万 / 大学25.6万 / 高専・短大23.6万 | 626万円 |
| 347 | 日本酸素ホールディングス | 25.6万円 | 大学25.6万 / 高専・短大24.4万 / 高校21.3万 | 1,064万円 |
| 348 | IBJ | 25.5万円 | 25.5万 | 473万円 |
| 349 | 三浦工業 | 25.5万円 | 大学院26.9万 / 大学25.5万 / 高専・短大24.1万 | 734万円 |
| 350 | エフアンドエム | 25.5万円 | 25.5万 | 799万円 |
| 351 | 尾家産業 | 25.5万円 | 大学25.5万 / 高専・短大24.5万 | 756万円 |
| 352 | 荒川化学工業 | 25.5万円 | 大学院27.3万 / 大学25.5万 | 724万円 |
| 353 | ユニソルホールディングス | 25.5万円 | 大学25.5万 | 706万円 |
| 354 | 信越ポリマー | 25.5万円 | 大学院27.0万 / 大学25.5万 | 684万円 |
| 355 | 北陸電気工事 | 25.5万円 | 大学院25.5万 / 高専・短大22.5万 | 660万円 |
| 356 | 前澤給装工業 | 25.5万円 | 25.5万 | 654万円 |
| 357 | パソナグループ | 25.5万円 | 大学25.5万 | 650万円 |
| 358 | TDCソフト | 25.5万円 | 大学院26.5万 / 大学25.5万 / 高専・短大24.5万 | 620万円 |
| 359 | 長府製作所 | 25.5万円 | 大学院27.0万 / 大学25.5万 | 616万円 |
| 360 | 三社電機製作所 | 25.5万円 | 大学院27.5万 / 大学25.5万 / 高専・短大24.0万 / 高校20.0万 | 595万円 |
| 361 | 日邦産業 | 25.5万円 | 大学25.5万 / 高専・短大25.5万 | 570万円 |
| 362 | フルハシEPO | 25.5万円 | 大学25.5万 | 559万円 |
| 363 | 西川計測 | 25.5万円 | 大学院25.5万 / 高専・短大24.1万 / 高校22.1万 | 1,169万円 |
| 364 | コタ | 25.5万円 | 25.5万 | 571万円 |
| 365 | 中部飼料 | 25.5万円 | 大学院26.5万 / 大学25.5万 / 高専・短大23.3万 / 高校21.2万 | 785万円 |
| 366 | サンエー化研 | 25.5万円 | 大学院26.9万 / 大学25.5万 | 629万円 |
| 367 | アサンテ | 25.4万円 | 高専・短大25.4万 | 583万円 |
| 368 | 文化シヤッター | 25.4万円 | 大学院27.3万 / 大学25.4万 / 高専・短大23.6万 | 752万円 |
| 369 | 南海辰村建設 | 25.4万円 | 大学院25.9万 / 大学25.4万 / 高専・短大23.6万 / 専門学校23.2万 | 751万円 |
| 370 | 日阪製作所 | 25.4万円 | 大学院28.5万 / 大学25.4万 | 724万円 |
| 371 | ナ・デックス | 25.4万円 | 大学院26.6万 / 大学25.4万 | 627万円 |
| 372 | 東京都競馬 | 25.3万円 | 大学院25.3万 | 730万円 |
| 373 | ユニチカ | 25.3万円 | 大学院25.3万 | 586万円 |
| 374 | トーカイ | 25.3万円 | 大学25.3万 / 高専・短大23.3万 | 551万円 |
| 375 | 神栄 | 25.3万円 | 大学25.3万 | 763万円 |
| 376 | AIメカテック | 25.3万円 | 大学院27.2万 / 大学25.3万 / 高専・短大23.0万 | 766万円 |
| 377 | モリト | 25.3万円 | 25.3万 | 735万円 |
| 378 | ホシデン | 25.3万円 | 大学院27.7万 / 大学25.3万 | 683万円 |
| 379 | 東邦亜鉛 | 25.3万円 | 大学院26.8万 / 大学25.3万 / 高専・短大21.6万 | 620万円 |
| 380 | 成学社 | 25.3万円 | 大学25.3万 | 502万円 |
| 381 | TPR | 25.3万円 | 大学25.3万 / 高専・短大23.0万 | 747万円 |
| 382 | 日本山村硝子 | 25.3万円 | 大学院26.8万 / 大学25.3万 | 693万円 |
| 383 | ブルドックソース | 25.2万円 | 大学25.2万 | 570万円 |
| 384 | K&Oエナジーグループ | 25.2万円 | 大学院27.1万 / 大学25.2万 / 高専・短大22.6万 / 高校21.1万 | 755万円 |
| 385 | リョービ | 25.2万円 | 大学院26.7万 / 大学25.2万 / 高専・短大23.2万 | 720万円 |
| 386 | サンヨーホームズ | 25.2万円 | 大学院25.9万 / 大学25.2万 | 660万円 |
| 387 | トリニティ工業 | 25.2万円 | 大学25.2万 | 647万円 |
| 388 | ニッテン | 25.2万円 | 大学院26.4万 / 大学25.2万 / 高専・短大22.1万 | 670万円 |
| 389 | アキレス | 25.2万円 | 大学院26.6万 / 大学25.2万 | 621万円 |
| 390 | 群栄化学工業 | 25.1万円 | 大学院27.1万 / 大学25.1万 / 高専・短大22.3万 / 専門学校21.5万 / 高校20.7万 | 739万円 |
| 391 | 日本精機 | 25.1万円 | 大学院26.7万 / 大学25.1万 / 高専・短大23.0万 | 624万円 |
| 392 | 象印マホービン | 25.1万円 | 大学院28.4万 / 大学25.1万 | 835万円 |
| 393 | 北海電工 | 25.1万円 | 大学院26.2万 / 大学25.1万 / 高専・短大23.0万 / 高校21.0万 | 665万円 |
| 394 | 高圧ガス工業 | 25.1万円 | 大学25.1万 / 高専・短大23.3万 / 専門学校21.7万 | 623万円 |
| 395 | SANEI | 25.1万円 | 大学院26.1万 / 大学25.1万 / 高専・短大22.2万 | 562万円 |
| 396 | 共和工業所 | 25.1万円 | 大学院25.1万 / 高専・短大22.1万 | 529万円 |
| 397 | 鳥羽洋行 | 25.1万円 | 25.1万 | 569万円 |
| 398 | メディキット | 25.0万円 | 大学25.0万 | 634万円 |
| 399 | リックス | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大23.9万 | 773万円 |
| 400 | 林兼産業 | 25.0万円 | 大学院26.5万 / 大学25.0万 / 高専・短大22.8万 | 638万円 |
| 401 | ニッピ | 25.0万円 | 大学院27.7万 / 大学25.0万 | 626万円 |
| 402 | 中部日本放送 | 25.0万円 | 25.0万 | 1,335万円 |
| 403 | WOWOW | 25.0万円 | 25.0万 | 1,077万円 |
| 404 | 上村工業 | 25.0万円 | 大学院27.0万 / 大学25.0万 / 専門学校23.0万 | 867万円 |
| 405 | キヤノンマーケティングジャパン | 25.0万円 | 高校25.0万 | 849万円 |
| 406 | 全国保証 | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大19.4万 | 848万円 |
| 407 | テクマトリックス | 25.0万円 | 大学院26.5万 / 大学25.0万 | 846万円 |
| 408 | イノテック | 25.0万円 | 大学院27.0万 / 大学25.0万 / 高専・短大23.0万 | 841万円 |
| 409 | UACJ | 25.0万円 | 大学院28.0万 / 高専・短大25.0万 | 778万円 |
| 410 | アース製薬 | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大23.0万 | 771万円 |
| 411 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 25.0万円 | 大学院27.0万 / 大学25.0万 | 752万円 |
| 412 | 三栄コーポレーション | 25.0万円 | 25.0万 | 751万円 |
| 413 | 日本伸銅 | 25.0万円 | 高専・短大25.0万 | 745万円 |
| 414 | プリマハム | 25.0万円 | 大学院27.1万 / 大学25.0万 / 高専・短大22.7万 / 高校21.9万 | 743万円 |
| 415 | ヤマタネ | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大24.0万 | 711万円 |
| 416 | ウェルス・マネジメント | 25.0万円 | 25.0万 | 703万円 |
| 417 | イリソ電子工業 | 25.0万円 | 大学院27.0万 / 大学25.0万 | 700万円 |
| 418 | 四国銀行 | 25.0万円 | 高専・短大25.0万 / 高校19.2万 | 698万円 |
| 419 | コアコンセプト・テクノロジー | 25.0万円 | 大学院30.0万 / 高専・短大25.0万 | 687万円 |
| 420 | NITTOKU | 25.0万円 | 大学院25.0万 / 高専・短大23.0万 | 658万円 |
| 421 | 名古屋電機工業 | 25.0万円 | 大学院25.0万 / 大学25.0万 / 高専・短大23.0万 | 657万円 |
| 422 | 協立電機 | 25.0万円 | 大学院27.0万 / 大学25.0万 | 654万円 |
| 423 | タチエス | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大22.0万 | 622万円 |
| 424 | MERF | 25.0万円 | 25.0万 | 598万円 |
| 425 | アスカ | 25.0万円 | 大学院26.0万 / 大学25.0万 / 高専・短大23.0万 | 580万円 |
| 426 | 高知銀行 | 25.0万円 | 大学院25.0万 / 大学25.0万 / 高専・短大23.5万 / 専門学校23.5万 | 577万円 |
| 427 | 日本フイルコン | 25.0万円 | 大学25.0万 | 560万円 |
| 428 | チヨダ | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大24.0万 | 535万円 |
| 429 | IACEトラベル | 25.0万円 | 25.0万 | 532万円 |
| 430 | エヌ・ピー・シー | 25.0万円 | 大学院27.0万 / 大学25.0万 / 高専・短大22.0万 | 532万円 |
| 431 | 大和自動車交通 | 25.0万円 | 25.0万 | 521万円 |
| 432 | スポーツフィールド | 25.0万円 | 大学25.0万 | 521万円 |
| 433 | トラストホールディングス | 25.0万円 | 25.0万 | 506万円 |
| 434 | エコス | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大22.6万 | 505万円 |
| 435 | ワッツ | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大23.8万 | 496万円 |
| 436 | フェスタリアホールディングス | 25.0万円 | 大学25.0万 / 高専・短大21.5万 | — |
| 437 | 井関農機 | 24.9万円 | 大学院27.1万 / 大学24.9万 | 654万円 |
| 438 | かどや製油 | 24.9万円 | 大学24.9万 | 766万円 |
| 439 | 大栄環境 | 24.9万円 | 大学院26.2万 / 大学24.9万 / 高専・短大23.4万 | 601万円 |
| 440 | ザ・パック | 24.8万円 | 大学24.8万 / 専門学校22.9万 | 709万円 |
| 441 | アイネス | 24.8万円 | 大学院24.8万 / 高専・短大21.5万 | 706万円 |
| 442 | 三京化成 | 24.8万円 | 大学24.8万 | 615万円 |
| 443 | グラファイトデザイン | 24.8万円 | 大学24.8万 | 575万円 |
| 444 | はせがわ | 24.8万円 | 24.8万 | 539万円 |
| 445 | テセック | 24.8万円 | 大学院26.8万 / 大学24.8万 / 専門学校22.5万 | 658万円 |
| 446 | 日本毛織 | 24.8万円 | 大学院27.3万 / 大学24.8万 | 580万円 |
| 447 | 川崎地質 | 24.8万円 | 大学院26.0万 / 大学24.8万 / 高専・短大23.2万 | 824万円 |
| 448 | ロック・フィールド | 24.8万円 | 大学24.8万 | 500万円 |
| 449 | コンバム | 24.8万円 | 大学24.8万 / 高専・短大21.0万 | 473万円 |
| 450 | 旭ダイヤモンド工業 | 24.7万円 | 大学院26.1万 / 大学24.7万 | 702万円 |
出典: 各社の採用ページ(企業ページに出典リンクと取得日を掲載)。 金額は取得時点のもので、最新の募集条件は各社の採用情報をご確認ください。 平均年収はEDINET(金融庁)の有価証券報告書に基づきます。