STARTING SALARY / RANKING
初任給ランキング(上場企業)(2ページ目)
¥43.0万円
1位 エリアリンク(月額)・集計641社
上場企業が採用ページで公表している初任給を、高い順に並べました。中央値は26.0万円、月30万円以上は94社です。 全産業の平均(大学卒・2023年・厚労省統計)は23.7万円なので、上場企業はこれを上回る水準に集まっています。
初任給の高い企業(全641社)
業界別の初任給へ →| # | 企業 | 初任給(月額) | 学歴別の内訳 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ニチハ | 28.1万円 | 大学院28.1万 | 722万円 |
| 152 | クラレ | 28.1万円 | 大学院30.7万 / 高専・短大28.1万 | 809万円 |
| 153 | 三ツ星ベルト | 28.1万円 | 大学28.1万 / 高専・短大25.8万 | 726万円 |
| 154 | 興研 | 28.0万円 | 大学院29.2万 / 大学28.0万 / 高専・短大24.8万 | 758万円 |
| 155 | オープンハウスグループ | 28.0万円 | 28.0万 | 914万円 |
| 156 | 川崎重工業 | 28.0万円 | 大学院32.0万 / 高専・短大28.0万 | 910万円 |
| 157 | 日本製鉄 | 28.0万円 | 大学院30.5万 / 大学28.0万 | 909万円 |
| 158 | 今村証券 | 28.0万円 | 28.0万 | 899万円 |
| 159 | JVCケンウッド | 28.0万円 | 大学院30.5万 / 大学28.0万 / 高専・短大24.6万 / 専門学校22.8万 / 高校21.7万 | 863万円 |
| 160 | スターティアホールディングス | 28.0万円 | 専門学校28.0万 | 849万円 |
| 161 | 群馬銀行 | 28.0万円 | 大学28.0万 | 820万円 |
| 162 | 加賀電子 | 28.0万円 | 大学院29.5万 / 大学28.0万 / 専門学校21.8万 | 820万円 |
| 163 | 八十二長野銀行 | 28.0万円 | 大学院28.6万 / 大学28.0万 / 高専・短大24.9万 | 808万円 |
| 164 | スルガ銀行 | 28.0万円 | 大学28.0万 | 797万円 |
| 165 | 白銅 | 28.0万円 | 大学院29.4万 / 大学28.0万 / 高専・短大22.8万 | 778万円 |
| 166 | 滋賀銀行 | 28.0万円 | 大学28.0万 / 専門学校25.6万 | 732万円 |
| 167 | 上組 | 28.0万円 | 28.0万 | 704万円 |
| 168 | 片倉工業 | 28.0万円 | 大学院28.0万 | 689万円 |
| 169 | ニプロ | 28.0万円 | 大学院28.0万 / 高専・短大24.3万 | 681万円 |
| 170 | 千葉興業銀行 | 28.0万円 | 大学院28.0万 | 681万円 |
| 171 | カヤック | 28.0万円 | 28.0万 | 665万円 |
| 172 | 横浜丸魚 | 28.0万円 | 大学28.0万 | 663万円 |
| 173 | 筑波銀行 | 28.0万円 | 大学28.0万 / 高専・短大25.0万 / 専門学校25.0万 | 657万円 |
| 174 | NSW | 28.0万円 | 大学院28.7万 / 大学28.0万 / 高専・短大27.0万 | 649万円 |
| 175 | 平和堂 | 28.0万円 | 大学28.0万 | 604万円 |
| 176 | メディックス | 28.0万円 | 28.0万 | 583万円 |
| 177 | ネクステージ | 28.0万円 | 28.0万 | 526万円 |
| 178 | ハローズ | 28.0万円 | 大学28.0万 / 高専・短大25.6万 | 512万円 |
| 179 | メディアファイブ | 28.0万円 | 28.0万 | 502万円 |
| 180 | リケンテクノス | 27.9万円 | 大学院29.5万 / 大学27.9万 | 830万円 |
| 181 | 大日精化工業 | 27.9万円 | 大学院29.0万 / 大学27.9万 / 高専・短大25.2万 / 高校22.7万 | 757万円 |
| 182 | かわでん | 27.9万円 | 大学院29.0万 / 大学27.9万 / 高専・短大26.5万 / 高校23.5万 | 691万円 |
| 183 | 前田工繊 | 27.8万円 | 大学27.8万 / 高専・短大25.0万 / 高校22.5万 | 715万円 |
| 184 | 富士製薬工業 | 27.8万円 | 大学院27.8万 / 大学27.8万 | 694万円 |
| 185 | CCIグループ | 27.8万円 | 27.8万 | 931万円 |
| 186 | 東洋エンジニアリング | 27.7万円 | 大学院27.7万 / 高専・短大22.9万 | 920万円 |
| 187 | 暁飯島工業 | 27.7万円 | 大学27.7万 / 高専・短大25.4万 | 612万円 |
| 188 | 戸上電機製作所 | 27.7万円 | 大学27.7万 / 高専・短大25.2万 | 674万円 |
| 189 | EIZO | 27.7万円 | 大学院30.0万 / 大学27.7万 / 高専・短大24.8万 | 574万円 |
| 190 | 日本ゼオン | 27.7万円 | 大学院30.1万 / 大学27.7万 | 776万円 |
| 191 | 山一電機 | 27.7万円 | 大学27.7万 / 高専・短大24.9万 / 高校23.7万 | 787万円 |
| 192 | テクノメディカ | 27.6万円 | 大学院28.2万 / 大学27.6万 / 高専・短大25.9万 | 701万円 |
| 193 | ローツェ | 27.6万円 | 大学院27.6万 / 高専・短大25.2万 | 1,039万円 |
| 194 | 正興電機製作所 | 27.6万円 | 大学院29.6万 / 大学27.6万 / 専門学校24.4万 / 高校21.6万 | 692万円 |
| 195 | ミタチ産業 | 27.6万円 | 大学院27.6万 | 609万円 |
| 196 | ハイマックス | 27.6万円 | 大学院27.6万 / 高専・短大27.0万 | 606万円 |
| 197 | 三相電機 | 27.6万円 | 大学院29.6万 / 大学27.6万 / 高専・短大24.6万 | 580万円 |
| 198 | 円谷フィールズホールディングス | 27.5万円 | 27.5万 | 776万円 |
| 199 | ミライト・ワン | 27.5万円 | 大学院28.2万 / 大学27.5万 / 高専・短大23.3万 | 773万円 |
| 200 | イビデン | 27.5万円 | 大学27.5万 / 高専・短大26.5万 | 766万円 |
| 201 | トラスコ中山 | 27.5万円 | 大学院28.2万 / 大学27.5万 | 753万円 |
| 202 | 日東工業 | 27.5万円 | 27.5万 | 721万円 |
| 203 | 三井ハイテック | 27.5万円 | 大学院29.8万 / 大学27.5万 / 高専・短大23.5万 / 専門学校23.5万 | 712万円 |
| 204 | 東洋水産 | 27.5万円 | 大学院28.1万 / 大学27.5万 / 高専・短大24.6万 / 高校24.0万 | 699万円 |
| 205 | 能美防災 | 27.5万円 | 大学27.5万 / 高専・短大24.5万 | 693万円 |
| 206 | エスペック | 27.4万円 | 大学院29.5万 / 大学27.4万 / 高専・短大23.2万 / 高校21.7万 | 793万円 |
| 207 | 全保連 | 27.4万円 | 27.4万 | 659万円 |
| 208 | ジオスター | 27.4万円 | 大学院27.9万 / 大学27.4万 / 高専・短大24.8万 | 760万円 |
| 209 | カゴメ | 27.4万円 | 大学27.4万 | 904万円 |
| 210 | フィード・ワン | 27.4万円 | 大学27.4万 | 772万円 |
| 211 | 六甲バター | 27.4万円 | 大学27.4万 | 638万円 |
| 212 | 東京自働機械製作所 | 27.4万円 | 大学27.4万 / 高専・短大26.3万 / 高校24.0万 | 710万円 |
| 213 | 幼児活動研究会 | 27.3万円 | 大学27.3万 / 高専・短大26.2万 | 549万円 |
| 214 | ダイトロン | 27.3万円 | 大学27.3万 | 858万円 |
| 215 | 太陽化学 | 27.3万円 | 大学院28.8万 / 大学27.3万 / 高専・短大24.8万 | 830万円 |
| 216 | 松本油脂製薬 | 27.2万円 | 大学院29.8万 / 大学27.2万 / 高専・短大24.1万 / 高校21.6万 | 755万円 |
| 217 | ニッスイ | 27.2万円 | 大学院28.2万 / 大学27.2万 / 専門学校24.3万 | 851万円 |
| 218 | NISSHA | 27.2万円 | 大学院29.0万 / 大学27.2万 / 高専・短大27.2万 / 高校20.5万 | 742万円 |
| 219 | 日本鋳造 | 27.2万円 | 大学院29.5万 / 大学27.2万 / 高専・短大25.8万 | 585万円 |
| 220 | ワイエイシイホールディングス | 27.1万円 | 大学院27.1万 / 高専・短大25.1万 | 708万円 |
| 221 | 四国化成ホールディングス | 27.1万円 | 大学院30.6万 / 大学27.1万 / 高専・短大24.1万 / 高校22.0万 | 880万円 |
| 222 | タツモ | 27.1万円 | 大学院28.1万 / 大学27.1万 / 高専・短大25.6万 / 高校22.6万 | 695万円 |
| 223 | 住友精化 | 27.1万円 | 大学院29.4万 / 大学27.1万 | 685万円 |
| 224 | 西松屋チェーン | 27.1万円 | 大学27.1万 | 681万円 |
| 225 | コクヨ | 27.1万円 | 大学院28.1万 / 大学27.1万 / 高専・短大25.1万 | 786万円 |
| 226 | SMC | 27.1万円 | 大学院29.8万 / 大学27.1万 / 高専・短大27.1万 | 780万円 |
| 227 | 日東富士製粉 | 27.1万円 | 大学27.1万 | 656万円 |
| 228 | 大倉工業 | 27.0万円 | 大学27.0万 / 高専・短大25.6万 / 高校22.3万 | 607万円 |
| 229 | コメリ | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 専門学校24.8万 | 490万円 |
| 230 | りそなホールディングス | 27.0万円 | 大学27.0万 | 907万円 |
| 231 | 山口フィナンシャルグループ | 27.0万円 | 大学27.0万 / 高専・短大22.1万 / 高校28.5万 | 837万円 |
| 232 | メガチップス | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 高専・短大27.0万 | 824万円 |
| 233 | 三菱製鋼 | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 | 788万円 |
| 234 | 日本リーテック | 27.0万円 | 大学院27.8万 / 大学27.0万 / 高専・短大25.4万 | 779万円 |
| 235 | 安田倉庫 | 27.0万円 | 大学院28.0万 / 大学27.0万 | 772万円 |
| 236 | スズケン | 27.0万円 | 大学27.0万 | 745万円 |
| 237 | 中央発條 | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 | 742万円 |
| 238 | 北洋銀行 | 27.0万円 | 27.0万 | 740万円 |
| 239 | AOKIホールディングス | 27.0万円 | 大学院27.0万 | 736万円 |
| 240 | CKD | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 大学27.0万 / 高専・短大23.8万 | 731万円 |
| 241 | 南都銀行 | 27.0万円 | 大学院28.0万 / 大学27.0万 / 高専・短大25.2万 / 高校23.5万 | 722万円 |
| 242 | 日本電波工業 | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 / 高専・短大25.0万 | 701万円 |
| 243 | 美濃窯業 | 27.0万円 | 大学院28.5万 / 大学27.0万 | 682万円 |
| 244 | ソリトンシステムズ | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 | 680万円 |
| 245 | レオパレス21 | 27.0万円 | 大学27.0万 / 高専・短大26.0万 | 650万円 |
| 246 | 佐賀銀行 | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 高専・短大24.2万 | 644万円 |
| 247 | 東亜ディーケーケー | 27.0万円 | 大学院29.0万 / 大学27.0万 | 623万円 |
| 248 | 東建コーポレーション | 27.0万円 | 大学27.0万 | 622万円 |
| 249 | 金下建設 | 27.0万円 | 大学院27.4万 / 大学27.0万 / 高専・短大26.0万 / 高校25.0万 | 618万円 |
| 250 | ミニストップ | 27.0万円 | 大学院27.5万 / 大学27.0万 / 高専・短大25.8万 | 611万円 |
| 251 | 大光銀行 | 27.0万円 | 大学27.0万 / 高専・短大24.0万 | 593万円 |
| 252 | アルプス技研 | 27.0万円 | 大学院27.0万 | 558万円 |
| 253 | 扶桑電通 | 27.0万円 | 大学院27.0万 / 高専・短大24.1万 | 745万円 |
| 254 | 不二越 | 26.9万円 | 大学院29.2万 / 大学26.9万 / 高専・短大24.1万 | 683万円 |
| 255 | テイカ | 26.9万円 | 大学院28.4万 / 大学26.9万 | 667万円 |
| 256 | セイコーグループ | 26.9万円 | 大学院28.8万 / 大学26.9万 | 945万円 |
| 257 | 古河電気工業 | 26.8万円 | 大学院32.0万 / 高専・短大26.8万 | 749万円 |
| 258 | エスケーエレクトロニクス | 26.8万円 | 大学院28.1万 / 大学26.8万 | 754万円 |
| 259 | テイ・エス テック | 26.8万円 | 大学院28.1万 / 大学26.8万 / 高専・短大23.3万 | 780万円 |
| 260 | 丸建リース | 26.8万円 | 大学26.8万 | 764万円 |
| 261 | 萬世電機 | 26.8万円 | 大学26.8万 | 690万円 |
| 262 | J.フロント リテイリング | 26.8万円 | 26.8万 | 898万円 |
| 263 | パイロットコーポレーション | 26.8万円 | 大学26.8万 | 753万円 |
| 264 | クボタ | 26.8万円 | 26.8万 | 861万円 |
| 265 | ヨータイ | 26.8万円 | 大学院28.5万 / 大学26.8万 / 高専・短大25.1万 | 678万円 |
| 266 | 石原産業 | 26.7万円 | 大学院32.0万 / 大学26.7万 / 高専・短大25.0万 | 766万円 |
| 267 | 品川リフラ | 26.7万円 | 大学院28.1万 / 大学26.7万 / 高専・短大25.3万 | 690万円 |
| 268 | フリュー | 26.7万円 | 大学院30.1万 / 大学26.7万 / 高専・短大23.3万 | 681万円 |
| 269 | ユアサ・フナショク | 26.7万円 | 26.7万 | 535万円 |
| 270 | 有沢製作所 | 26.7万円 | 大学院26.7万 | 671万円 |
| 271 | ライク | 26.7万円 | 26.7万 | 538万円 |
| 272 | 日水コン | 26.7万円 | 大学院28.6万 / 大学26.7万 / 専門学校25.1万 | 877万円 |
| 273 | トリケミカル研究所 | 26.6万円 | 大学院28.2万 / 大学26.6万 | 838万円 |
| 274 | 中外炉工業 | 26.6万円 | 高専・短大26.6万 | 1,004万円 |
| 275 | サカタインクス | 26.5万円 | 大学院28.0万 / 大学26.5万 / 高校21.8万 | 826万円 |
| 276 | マックス | 26.5万円 | 大学院29.0万 / 大学26.5万 | 1,000万円 |
| 277 | アイカ工業 | 26.5万円 | 大学院28.5万 / 大学26.5万 | 817万円 |
| 278 | エステー | 26.5万円 | 大学院28.5万 / 大学26.5万 | 810万円 |
| 279 | 加藤産業 | 26.5万円 | 26.5万 | 748万円 |
| 280 | 不二家 | 26.5万円 | 大学院27.5万 / 大学26.5万 / 専門学校22.5万 | 572万円 |
| 281 | ナトコ | 26.4万円 | 大学院27.9万 / 大学26.4万 | 656万円 |
| 282 | 菱友システムズ | 26.4万円 | 大学院27.3万 / 大学26.4万 | 782万円 |
| 283 | オイレス工業 | 26.4万円 | 大学26.4万 / 高専・短大23.9万 | 806万円 |
| 284 | 川岸工業 | 26.4万円 | 大学院28.7万 / 大学26.4万 / 高専・短大25.1万 | 673万円 |
| 285 | 大豊工業 | 26.4万円 | 大学26.4万 | 670万円 |
| 286 | 東京エネシス | 26.4万円 | 大学院27.5万 / 大学26.4万 / 高専・短大24.3万 | 791万円 |
| 287 | アーレスティ | 26.4万円 | 大学院26.4万 / 高専・短大22.4万 | 654万円 |
| 288 | 日本化薬 | 26.3万円 | 大学院28.0万 / 大学26.3万 | 798万円 |
| 289 | 日本冶金工業 | 26.3万円 | 26.3万 | 780万円 |
| 290 | オリジン | 26.3万円 | 大学院28.7万 / 大学26.3万 / 高専・短大23.5万 / 専門学校21.9万 / 高校20.8万 | 687万円 |
| 291 | 中村屋 | 26.3万円 | 26.3万 | 607万円 |
| 292 | エラン | 26.3万円 | 26.3万 | 532万円 |
| 293 | シキボウ | 26.3万円 | 高専・短大26.3万 | 524万円 |
| 294 | ニチモウ | 26.3万円 | 大学院27.5万 / 大学26.3万 | 842万円 |
| 295 | 日本コークス工業 | 26.2万円 | 大学院27.9万 / 大学26.2万 / 高専・短大24.0万 / 高校21.0万 | 607万円 |
| 296 | フォーバル・リアルストレート | 26.2万円 | 26.2万 | 718万円 |
| 297 | フクダ電子 | 26.1万円 | 大学院28.7万 / 大学26.1万 | 929万円 |
| 298 | IDホールディングス | 26.1万円 | 大学院27.1万 / 大学26.1万 | 652万円 |
| 299 | サノヤスホールディングス | 26.1万円 | 大学26.1万 / 高専・短大26.1万 | 603万円 |
| 300 | 図研 | 26.1万円 | 大学院27.3万 / 大学26.1万 | 866万円 |
出典: 各社の採用ページ(企業ページに出典リンクと取得日を掲載)。 金額は取得時点のもので、最新の募集条件は各社の採用情報をご確認ください。 平均年収はEDINET(金融庁)の有価証券報告書に基づきます。