INDUSTRY TREND
年収が上がっている業界
+43.9%
1位 海運業界(2019年→2026年)
上場企業が提出した有価証券報告書を業種ごとに集計し、平均年収の中央値がどう動いたかを 並べました。31業界のうち30業界で上昇しています。 個社ではなく業界全体の実額の推移なので、景気や業績が賃金にどう反映されたかが見えます。
全業界の中央値の推移
2019年 630万円 → 2026年 690万円
業界別の伸び率ランキング(31業界)
業界別の年収へ →| # | 業界 | 伸び率 | 2019年 | 2026年 | 増減額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海運業界 | +43.9% | 832万円 | 1,197万円 | +365万円 |
| 2 | 保険業界 | +28.9% | 886万円 | 1,143万円 | +256万円 |
| 3 | 建設業界 | +19.6% | 701万円 | 838万円 | +137万円 |
| 4 | 鉄鋼業界 | +15.4% | 625万円 | 722万円 | +96万円 |
| 5 | 製紙業界 | +15.3% | 549万円 | 633万円 | +84万円 |
| 6 | 銀行業界 | +14.8% | 635万円 | 730万円 | +94万円 |
| 7 | IT業界 | +14.4% | 576万円 | 659万円 | +83万円 |
| 8 | 陸運業界 | +13.6% | 574万円 | 652万円 | +78万円 |
| 9 | 電力業界 | +12.6% | 735万円 | 828万円 | +93万円 |
| 10 | 輸送機器業界 | +11.9% | 619万円 | 692万円 | +74万円 |
| 11 | 小売業界 | +11.8% | 490万円 | 548万円 | +58万円 |
| 12 | サービス業界 | +11.2% | 526万円 | 585万円 | +59万円 |
| 13 | 電機業界 | +10.9% | 639万円 | 709万円 | +70万円 |
| 14 | 精密機器業界 | +10.6% | 623万円 | 690万円 | +66万円 |
| 15 | 卸売業界 | +10.3% | 619万円 | 683万円 | +64万円 |
| 16 | 食品業界 | +9.6% | 585万円 | 641万円 | +56万円 |
| 17 | 機械業界 | +9.1% | 634万円 | 692万円 | +58万円 |
| 18 | 非鉄金属業界 | +9.0% | 687万円 | 749万円 | +62万円 |
| 19 | ガラス業界 | +8.5% | 630万円 | 683万円 | +53万円 |
| 20 | 繊維業界 | +7.9% | 554万円 | 598万円 | +44万円 |
| 21 | 金属製品業界 | +7.8% | 582万円 | 627万円 | +45万円 |
| 22 | 不動産業界 | +7.5% | 632万円 | 679万円 | +48万円 |
| 23 | 倉庫業界 | +7.2% | 605万円 | 649万円 | +43万円 |
| 24 | 化学業界 | +6.9% | 668万円 | 714万円 | +46万円 |
| 25 | 医薬品業界 | +6.7% | 749万円 | 799万円 | +50万円 |
| 26 | 金融業界 | +6.5% | 677万円 | 722万円 | +44万円 |
| 27 | ゴム業界 | +3.7% | 624万円 | 647万円 | +23万円 |
| 28 | その他製品業界 | +2.1% | 547万円 | 559万円 | +12万円 |
| 29 | 水産業界 | +1.3% | 633万円 | 642万円 | +8万円 |
| 30 | 証券業界 | +0.2% | 809万円 | 811万円 | +1万円 |
| 31 | 石油業界 | −14.0% | 815万円 | 701万円 | −114万円 |
この集計の読み方
最も伸びたのは海運業界で、832万円から1,197万円へ+43.9%。最も伸びが小さいのは石油業界の−14.0%でした。
各年の数値はその年に有価証券報告書を提出した同業他社の中央値です。 対象企業は年によって多少入れ替わるため、同一企業を追跡した推移ではありません。 母数が8社に満たない年は代表性が無いので除いています。
業界全体が伸びていても、個社の状況は大きく異なります。気になる業界は 各業界ページから企業別のランキングをご覧ください。
出典: EDINET(金融庁)に提出された有価証券報告書。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む 全従業員平均です。業種区分は東証33業種に準拠しています。