INDUSTRY / 33業種
繊維業界(繊維製品)の平均年収
業界中央値(上場47社)・平均 612万円
東証33業種の「繊維製品」に分類される企業です(繊維業界・アパレル業界を含みます)。
繊維製品の年収分布
47社のヒストグラム
繊維業界の年収データの読み方
繊維業界に分類される上場企業47社の平均年収は、中央値で594万円です。これは集計対象33業種のうち30番目に高く、上場企業全体の中央値(662万円)を68万円下回ります。
平均値(612万円)と中央値の差は小さく、企業間のばらつきは比較的おだやかです。繊維業界で最も平均年収が高いのはTSIホールディングス(1,496万円)、帝人(890万円)、東レ(838万円)です。
従業員の平均年齢は中央値で44.5歳、平均勤続年数は17.4年です。勤続年数は全体より長く、定着率の高い業界といえます。
平均年収1,000万円以上の企業は1社で、繊維業界の2.1%を占めます。
繊維業界の年収推移
2019年 554万円 → 2026年 615万円(+11.0%)・各年に有報を提出した同業他社の中央値
2019年からの7年間で61万円上昇しました。伸び率は33業界中17位です。業界別の伸び率ランキングで他の業界と比較できます。
繊維製品 年収ランキング(全47社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TSIホールディングス🏢持株会社 | 1,496万円 | 12人 | 18.7年 |
| 2 | 帝人株式会社 | 890万円 | 2,749人 | 22.5年 |
| 3 | 東レ株式会社 | 838万円 | 7,027人 | 17.4年 |
| 4 | 帝国繊維株式会社 | 768万円 | 191人 | 11.1年 |
| 5 | 株式会社 キング | 739万円 | 82人 | 18.4年 |
| 6 | 富士紡ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 732万円 | 100人 | 13.7年 |
| 7 | セーレン株式会社 | 714万円 | 1,320人 | 19.71年 |
| 8 | 片倉工業株式会社 | 689万円 | 104人 | 11.8年 |
| 9 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 680万円 | 74人 | 18年 |
| 10 | 株式会社オンワードホールディングス🏢持株会社 | 657万円 | 117人 | 19.3年 |
| 11 | 日本フエルト株式会社 | 657万円 | 391人 | 21年 |
| 12 | グンゼ株式会社 | 652万円 | 1,299人 | 19.1年 |
| 13 | 株式会社ゴールドウイン | 652万円 | 1,287人 | 15.8年 |
| 14 | ダイトウボウ株式会社 | 650万円 | 50人 | 16.1年 |
| 15 | 株式会社ルックホールディングス🏢持株会社 | 641万円 | 64人 | 21.9年 |
| 16 | サイボー株式会社 | 640万円 | 53人 | 19.7年 |
| 17 | 倉敷紡績株式会社 | 639万円 | 1,090人 | 17.8年 |
| 18 | SUMINOE株式会社 | 633万円 | 258人 | 20.4年 |
| 19 | イチカワ株式会社 | 630万円 | 523人 | 23.7年 |
| 20 | 株式会社ワコールホールディングス🏢持株会社 | 620万円 | 103人 | 18年 |
| 21 | 株式会社ダイドーリミテッド | 615万円 | 31人 | 24.4年 |
| 22 | ダイニック株式会社 | 615万円 | 611人 | 17.36年 |
| 23 | 小松マテーレ株式会社 | 598万円 | 835人 | 15.9年 |
| 24 | オーベクス株式会社 | 594万円 | 124人 | 17.1年 |
| 25 | ユニチカ株式会社 | 586万円 | 847人 | 22年 |
| 26 | 日本毛織株式会社 | 580万円 | 497人 | 15.7年 |
| 27 | アツギ株式会社 | 574万円 | 141人 | 13.8年 |
| 28 | 株式会社ナイガイ | 563万円 | 96人 | 13.7年 |
| 29 | 株式会社マツオカコーポレーション | 555万円 | 177人 | 8.4年 |
| 30 | 株式会社東京ソワール | 555万円 | 203人 | 14.4年 |
| 31 | 伊澤タオル株式会社 | 551万円 | 76人 | 5年 |
| 32 | クラシコ株式会社 | 549万円 | 84人 | 2.9年 |
| 33 | 株式会社三陽商会 | 548万円 | 1,118人 | 15.6年 |
| 34 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 539万円 | 151人 | 16.9年 |
| 35 | オーミケンシ株式会社 | 526万円 | 48人 | 18.6年 |
| 36 | シキボウ株式会社 | 524万円 | 674人 | 12.7年 |
| 37 | 株式会社丸八ホールディングス🏢持株会社 | 520万円 | 18人 | 7.9年 |
| 38 | 日東製網株式会社 | 510万円 | 333人 | 13.02年 |
| 39 | 株式会社クラウディアホールディングス🏢持株会社 | 509万円 | 24人 | 10年 |
| 40 | 山喜株式会社 | 493万円 | 89人 | 17年 |
| 41 | 株式会社ソトー | 486万円 | 317人 | 20.9年 |
| 42 | 株式会社キムラタン | 472万円 | 20人 | 22.5年 |
| 43 | 東海染工株式会社 | 471万円 | 178人 | 21.3年 |
| 44 | 株式会社フジックス | 448万円 | 99人 | 23年 |
| 45 | 株式会社自重堂 | 437万円 | 139人 | 17.9年 |
| 46 | 株式会社ラピーヌ | 396万円 | 35人 | 23.7年 |
| 47 | 株式会社北紡 | 356万円 | 54人 | 12.63年 |
繊維業界の初任給
業界別の初任給一覧へ →2023年時点で、製造業の大学卒の初任給は月額23.3万円です。全産業の平均(23.7万円)と比べると低い水準です。 2020年の22.0万円から2023年の23.3万円へ推移しています。
企業規模別(大学卒)では1,000人以上が24.4万円、100~999人が23.2万円、10~99人が20.6万円です。
※ この初任給は統計上の「製造業」の数値です。東証33業種の「繊維製品」より広い区分のため、業界全体の目安としてご覧ください。出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者の学歴別所定内給与額(2023年)。上の平均年収(有価証券報告書ベース)とは出典が異なります。
繊維業界の企業別 初任給(15社)
初任給の全体像へ →| # | 企業 | 初任給(月額) |
|---|---|---|
| 1 | 富士紡ホールディングス | 31.1万円 |
| 2 | 片倉工業 | 28.0万円 |
| 3 | シキボウ | 26.3万円 |
| 4 | ユニチカ | 25.3万円 |
| 5 | 日本毛織 | 24.8万円 |
| 6 | マツオカコーポレーション | 24.5万円 |
| 7 | ルックホールディングス | 24.0万円 |
| 8 | ヤマトインターナショナル | 23.5万円 |
| 9 | ダイトウボウ | 23.5万円 |
| 10 | 東海染工 | 23.3万円 |
| 11 | 小松マテーレ | 22.9万円 |
| 12 | オーミケンシ | 21.4万円 |
| 13 | 山喜 | 20.7万円 |
| 14 | 自重堂 | 19.8万円 |
| 15 | ラピーヌ | 19.0万円 |
各社が採用ページで公表している値です(出典リンクと取得日は各企業ページに掲載)。 公表していない企業は含まれないため、業界の全社を網羅したものではありません。
繊維業界の年収についてよくある質問
繊維業界の平均年収はいくらですか?
上場企業47社を集計した中央値で594万円、平均値で612万円です。有価証券報告書(EDINET)で各社が開示した平均年間給与をもとにしています。
繊維業界で年収が高い企業はどこですか?
TSIホールディングス(1,496万円)、帝人(890万円)、東レ(838万円)の順です。このページの一覧は全47社を年収順に並べているので、続きもそのまま確認できます。
繊維業界の年収は他の業界と比べて高いですか?
集計対象33業種の中で30番目です(中央値で比較)。最も高いのは海運業の956万円、最も低いのは小売業の547万円です。
繊維業界と繊維製品は同じですか?
同じものを指しています。本サイトの業種区分は東証33業種に準拠しており、繊維業界やアパレル業界にあたる企業は「繊維製品」に分類されています。
この年収データの出典はどこですか?
金融庁のEDINETで公開されている有価証券報告書のXBRLデータを機械的に集計しています。提出会社単体・賞与を含む全従業員の平均年間給与です。
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。