INDUSTRY / 33業種
その他製品業界の平均年収
業界中央値(上場110社)・平均 614万円
その他製品の年収分布
110社のヒストグラム
その他製品業界の年収データの読み方
その他製品業界に分類される上場企業110社の平均年収は、中央値で573万円です。集計対象33業種のうち32番目に高く、上場企業全体の中央値(661万円)を88万円下回ります。隣り合う業種はサービス業(586万円)と小売業(547万円)です。
推移で見ると、その他製品業界の中央値は2019年の547万円から2026年の559万円へ、7年で+2.1%(12万円増)です。伸び率は31業種中28番目で、同じ期間の上場企業全体は+10.6%なので、全体より遅いペースで動いています。年単位で最も動いたのは2022年の+28万円です。
年収帯で分けると、最も多いのは500万円台(37社)、400万円台(24社)、600万円台(19社)で、1,000万円以上は3社(2.7%)、400万円未満は1社です。平均値614万円が中央値を41万円上回っており、一部の高年収企業が全体を引き上げている分布です。最も高いのは三井松島ホールディングス(1,096万円)、アシックス(1,080万円)、タカラトミー(1,038万円)、最も低いのはイタミアート(336万円)で、上下の幅は760万円あります。
従業員数(提出会社単体)は中央値で285人、1,000人以上の会社が19社あります。平均年齢の中央値は42.6歳(全体41.5歳)、平均勤続年数は14.4年(全体12.6年)で、定着率の高い業界です。年齢と勤続から逆算した平均的な入社年齢は28歳前後で、新卒と中途の混在が主体の構成と読めます。
女性活躍推進法の開示がある71社で見ると、その他製品業界の男女の賃金差(全労働者・女性÷男性)は中央値71.2%で、開示企業全体の中央値70.1%と比べて差が小さい業界です。差が最も小さいのはアシックス(83.4%)、最も大きいのは興研(40.4%)です。この値は職種構成・勤続年数・管理職比率の差でも動くため、同じ仕事での賃金差ではありません。
初任給の統計(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年・製造業)では、大学卒の所定内給与は月額23万円で、産業計の24万円より0万円低い水準です。年12か月分に換算した280万円に対し、その他製品業界の平均年収の中央値573万円は約2.0倍にあたります(統計側の区分「製造業」は東証のその他製品より広い括りです)。
本社所在地は東京都46社、大阪府17社、広島県5社の順に多く、東京都に本社を置く会社は110社中46社(42%)です。
その他製品業界の年収推移
2019年 547万円 → 2026年 559万円(+2.1%)・各年に有報を提出した同業他社の中央値
2019年からの7年間で12万円上昇しました。伸び率は33業界中28位です。業界別の伸び率ランキングで他の業界と比較できます。
その他製品 年収ランキング(全110社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井松島ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,096万円 | 45人 | 44.6歳 | 9.5年 |
| 2 | 株式会社アシックス | 1,080万円 | 988人 | 40.4歳 | 12.2年 |
| 3 | 株式会社タカラトミー | 1,038万円 | 630人 | 42.1歳 | 12.7年 |
| 4 | 株式会社バンダイナムコホールディングス🏢持株会社 | 984万円 | 80人 | 44.6歳 | 16.7年 |
| 5 | 任天堂株式会社 | 982万円 | 3,084人 | 40.5歳 | 14.6年 |
| 6 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 896万円 | 51人 | 43.8歳 | 14.9年 |
| 7 | TOPPANホールディングス株式会社🏢持株会社 | 868万円 | 1,430人 | 42.8歳 | 15.9年 |
| 8 | 大日本印刷株式会社 | 861万円 | 8,911人 | 44.8歳 | 20.7年 |
| 9 | 株式会社オカムラ | 853万円 | 4,494人 | 42.1歳 | 17.3年 |
| 10 | 三菱鉛筆株式会社 | 828万円 | 570人 | 40.9歳 | 17.7年 |
| 11 | ピジョン株式会社 | 827万円 | 338人 | 42.8歳 | 15年 |
| 12 | 黒田グループ株式会社 | 804万円 | 67人 | 44.7歳 | 7.7年 |
| 13 | 株式会社フジシールインターナショナル | 803万円 | 46人 | 47歳 | 13.6年 |
| 14 | 株式会社アールシーコア | 798万円 | 134人 | 40.9歳 | 9.8年 |
| 15 | ヤマハ株式会社 | 795万円 | 3,449人 | 43歳 | 18年 |
| 16 | コクヨ株式会社 | 786万円 | 2,346人 | 41.5歳 | 15.4年 |
| 17 | 興研株式会社 | 758万円 | 251人 | 40.9歳 | 15年 |
| 18 | 株式会社イトーキ | 757万円 | 2,491人 | 42歳 | 13年 |
| 19 | 株式会社フルヤ金属 | 757万円 | 448人 | 35.7歳 | 8.8年 |
| 20 | フランスベッドホールディングス株式会社🏢持株会社 | 755万円 | 60人 | 47.1歳 | 20.1年 |
| 21 | 株式会社パイロットコーポレーション | 753万円 | 1,092人 | 43.5歳 | 18.66年 |
| 22 | 美津濃株式会社 | 749万円 | 1,507人 | 42.6歳 | 17.3年 |
| 23 | 株式会社プロネクサス | 744万円 | 933人 | 43.5歳 | 12.7年 |
| 24 | NISSHA株式会社 | 742万円 | 724人 | 42.6歳 | 15.7年 |
| 25 | グローブライド株式会社 | 742万円 | 861人 | 43.2歳 | 13.9年 |
| 26 | 株式会社日本創発グループ | 726万円 | 74人 | 47.3歳 | 15.5年 |
| 27 | リンテック株式会社 | 724万円 | 2,549人 | 42.8歳 | 20年 |
| 28 | ローランド株式会社 | 720万円 | 891人 | 46歳 | 19年 |
| 29 | 前田工繊株式会社 | 715万円 | 445人 | 40.1歳 | 12.7年 |
| 30 | アビックス株式会社 | 694万円 | 65人 | 40.59歳 | 6.21年 |
| 31 | 株式会社MTG | 681万円 | 877人 | 38歳 | 6年 |
| 32 | 共同印刷株式会社 | 671万円 | 1,912人 | 45.6歳 | 16.3年 |
| 33 | 株式会社遠藤製作所 | 667万円 | 121人 | 45.1歳 | 17.2年 |
| 34 | 小松ウオール工業株式会社 | 666万円 | 1,446人 | 38.1歳 | 14.1年 |
| 35 | 株式会社広済堂ホールディングス🏢持株会社 | 655万円 | 73人 | 45.3歳 | 11.8年 |
| 36 | タカノ株式会社 | 642万円 | 616人 | 44.7歳 | 16年 |
| 37 | ヨネックス株式会社 | 641万円 | 1,467人 | 38.7歳 | 13.3年 |
| 38 | 株式会社キングジム | 641万円 | 350人 | 41.4歳 | 17.3年 |
| 39 | 株式会社visumo | 634万円 | 50人 | 31.6歳 | 2.3年 |
| 40 | タカラスタンダード株式会社 | 629万円 | 6,445人 | 41歳 | 14年 |
| 41 | 株式会社プラッツ | 627万円 | 111人 | 40歳 | 8.9年 |
| 42 | 株式会社ニッピ | 626万円 | 466人 | 38.38歳 | 14.69年 |
| 43 | 萩原工業株式会社 | 623万円 | 545人 | 41.5歳 | 17.4年 |
| 44 | 粧美堂株式会社 | 622万円 | 206人 | 41.58歳 | 13.2年 |
| 45 | 株式会社 重松製作所 | 618万円 | 399人 | 42.3歳 | 16.9年 |
| 46 | 株式会社コラントッテ | 607万円 | 104人 | 44.1歳 | 7.1年 |
| 47 | 株式会社河合楽器製作所 | 602万円 | 1,316人 | 43.4歳 | 19.2年 |
| 48 | ピープル株式会社 | 600万円 | 40人 | 42歳 | 14年 |
| 49 | 株式会社ダイキアクシス | 596万円 | 581人 | 42.8歳 | 13.9年 |
| 50 | 株式会社トランザクション | 591万円 | 30人 | 40.4歳 | 6.4年 |
| 51 | 永大産業株式会社 | 588万円 | 964人 | 43.7歳 | 19.27年 |
| 52 | 株式会社KYORITSU | 585万円 | 3人 | 52.1歳 | 1.8年 |
| 53 | 株式会社ビーアンドピー | 579万円 | 188人 | 38.4歳 | 9.7年 |
| 54 | 株式会社グラファイトデザイン | 575万円 | 128人 | 42歳 | 15年 |
| 55 | 株式会社ノダ | 573万円 | 1,031人 | 44.2歳 | 19.2年 |
| 56 | 株式会社リーガルコーポレーション | 568万円 | 170人 | 44.8歳 | 20.7年 |
| 57 | 株式会社アイフィスジャパン | 564万円 | 102人 | 42.5歳 | 8年 |
| 58 | 浅香工業株式会社 | 559万円 | 142人 | 47歳 | 20年 |
| 59 | サンメッセ株式会社 | 557万円 | 614人 | 43.8歳 | 22.16年 |
| 60 | クリナップ株式会社 | 557万円 | 2,993人 | 41.1歳 | 15.1年 |
| 61 | ナカバヤシ株式会社 | 554万円 | 692人 | 42.7歳 | 14.8年 |
| 62 | 株式会社SHOEI | 551万円 | 626人 | 36.9歳 | 12.8年 |
| 63 | 株式会社平賀 | 551万円 | 305人 | 46.35歳 | 14.83年 |
| 64 | 中本パックス株式会社 | 546万円 | 476人 | 41.9歳 | 14.4年 |
| 65 | 株式会社ソノコム | 545万円 | 113人 | 41歳 | 17.6年 |
| 66 | 株式会社壽屋 | 544万円 | 204人 | 38.8歳 | 11.2年 |
| 67 | 株式会社リヒトラブ | 544万円 | 186人 | 38.9歳 | 14年 |
| 68 | セブン工業株式会社 | 544万円 | 376人 | 42.5歳 | 16.1年 |
| 69 | 竹田iPホールディングス株式会社🏢持株会社 | 542万円 | 44人 | 43.1歳 | 15.4年 |
| 70 | 株式会社クレステック | 532万円 | 298人 | 44.9歳 | 15.4年 |
| 71 | ホクシン株式会社 | 531万円 | 167人 | 42.6歳 | 17.6年 |
| 72 | 笹徳印刷株式会社 | 530万円 | 297人 | 43.4歳 | 21.3年 |
| 73 | 菊水化学工業株式会社 | 530万円 | 407人 | 42.8歳 | 14.4年 |
| 74 | 株式会社オービス | 526万円 | 189人 | 45.9歳 | 12.2年 |
| 75 | 野崎印刷紙業株式会社 | 524万円 | 377人 | 47.5歳 | 21.2年 |
| 76 | 株式会社アルメディオ | 516万円 | 33人 | 42歳 | 8.15年 |
| 77 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 516万円 | 272人 | 38.1歳 | 13.5年 |
| 78 | 株式会社ウッドワン | 515万円 | 1,175人 | 44.1歳 | 20.3年 |
| 79 | 株式会社クロスフォー | 510万円 | 58人 | 42.9歳 | 9.3年 |
| 80 | 福島印刷株式会社 | 506万円 | 428人 | 44.3歳 | 18年 |
| 81 | 株式会社幸和製作所 | 506万円 | 50人 | 41歳 | 9年 |
| 82 | 株式会社イメージ・マジック | 505万円 | 224人 | 36.2歳 | 4.9年 |
| 83 | 東京ボード工業株式会社 | 504万円 | 126人 | 47歳 | 10年 |
| 84 | 株式会社オキサイド | 503万円 | 297人 | 40.8歳 | 5.5年 |
| 85 | フジコピアン株式会社 | 500万円 | 247人 | 42.1歳 | 17.1年 |
| 86 | 株式会社ブシロード | 499万円 | 275人 | 32.4歳 | 4.7年 |
| 87 | 総合商研株式会社 | 499万円 | 359人 | 45.3歳 | 13.4年 |
| 88 | 株式会社シー・エス・ランバー | 493万円 | 209人 | 40.8歳 | 8年 |
| 89 | 株式会社光陽社 | 492万円 | 152人 | 48.23歳 | 17.58年 |
| 90 | 光村印刷株式会社 | 490万円 | 285人 | 47.2歳 | 25.2年 |
| 91 | 株式会社研創 | 490万円 | 257人 | 41.5歳 | 15.3年 |
| 92 | 株式会社くろがね工作所 | 488万円 | 248人 | 47.5歳 | 20.3年 |
| 93 | 株式会社イーディーピー | 487万円 | 67人 | 48.4歳 | 5年 |
| 94 | ニホンフラッシュ株式会社 | 480万円 | 220人 | 39.1歳 | 12.3年 |
| 95 | 南海プライウッド株式会社 | 479万円 | 430人 | 44.8歳 | 16.8年 |
| 96 | ドリームベッド株式会社 | 477万円 | 376人 | 40.1歳 | 12年 |
| 97 | 株式会社ミロク | 473万円 | 20人 | 41.3歳 | 7.2年 |
| 98 | セキ株式会社 | 465万円 | 308人 | 41歳 | 15.7年 |
| 99 | 株式会社アートネイチャー | 455万円 | 2,321人 | 45.2歳 | 12.3年 |
| 100 | 株式会社アソインターナショナル | 452万円 | 63人 | 40歳 | 6.2年 |
| 101 | 株式会社バルコス | 449万円 | 82人 | 45.1歳 | 4.8年 |
| 102 | 株式会社光・彩 | 444万円 | 97人 | 34歳 | 6年 |
| 103 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 442万円 | 102人 | 43.4歳 | 12.8年 |
| 104 | 株式会社ツツミ | 441万円 | 889人 | 39歳 | 9.8年 |
| 105 | プリントネット株式会社 | 426万円 | 256人 | 38歳 | 8.4年 |
| 106 | 株式会社マツモト | 425万円 | 164人 | 45歳 | 16年 |
| 107 | エステールホールディングス株式会社🏢持株会社 | 424万円 | 188人 | 44.7歳 | 11.4年 |
| 108 | 株式会社ウイルコホールディングス🏢持株会社 | 414万円 | 22人 | 43.7歳 | 8.4年 |
| 109 | セーラー万年筆株式会社 | 402万円 | 184人 | 42.9歳 | 17.3年 |
| 110 | 株式会社イタミアート | 336万円 | 133人 | 28.8歳 | 3.5年 |
その他製品業界の初任給
業界別の初任給一覧へ →2023年時点で、製造業の大学卒の初任給は月額23.3万円です。全産業の平均(23.7万円)と比べると低い水準です。 2020年の22.0万円から2023年の23.3万円へ推移しています。
企業規模別(大学卒)では1,000人以上が24.4万円、100~999人が23.2万円、10~99人が20.6万円です。
※ この初任給は統計上の「製造業」の数値です。東証33業種の「その他製品」より広い区分のため、業界全体の目安としてご覧ください。出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者の学歴別所定内給与額(2023年)。上の平均年収(有価証券報告書ベース)とは出典が異なります。
その他製品業界の企業別 初任給(22社)
初任給の全体像へ →| # | 企業 | 初任給(月額) |
|---|---|---|
| 1 | TOPPANホールディングス | 30.6万円 |
| 2 | タカラトミー | 30.5万円 |
| 3 | グローブライド | 28.5万円 |
| 4 | 大日本印刷 | 28.2万円 |
| 5 | 興研 | 28.0万円 |
| 6 | 前田工繊 | 27.8万円 |
| 7 | NISSHA | 27.2万円 |
| 8 | コクヨ | 27.1万円 |
| 9 | パイロットコーポレーション | 26.8万円 |
| 10 | 小松ウオール工業 | 26.0万円 |
| 11 | 重松製作所 | 25.7万円 |
| 12 | ニッピ | 25.0万円 |
| 13 | グラファイトデザイン | 24.8万円 |
| 14 | キングジム | 24.1万円 |
| 15 | 永大産業 | 24.0万円 |
| 16 | タカノ | 24.0万円 |
| 17 | カワセコンピュータサプライ | 23.5万円 |
| 18 | 黒田グループ | 23.4万円 |
| 19 | 萩原工業 | 23.0万円 |
| 20 | ホクシン | 22.1万円 |
| 21 | ヨネックス | 20.8万円 |
| 22 | バルコス | 19.5万円 |
各社が採用ページで公表している値です(出典リンクと取得日は各企業ページに掲載)。 公表していない企業は含まれないため、業界の全社を網羅したものではありません。
その他製品業界の年収についてよくある質問
その他製品業界の平均年収はいくらですか?
上場企業110社を集計した中央値で573万円、平均値で614万円です。有価証券報告書(EDINET)で各社が開示した平均年間給与をもとにしています。
その他製品業界で年収が高い企業はどこですか?
三井松島ホールディングス(1,096万円)、アシックス(1,080万円)、タカラトミー(1,038万円)の順です。このページの一覧は全110社を年収順に並べているので、続きもそのまま確認できます。
その他製品業界の年収は上がっていますか?
業界の中央値は2019年の547万円から2026年の559万円へ+2.1%です(各年に有価証券報告書の提出があった76社前後の中央値)。
その他製品業界の年収は他の業界と比べて高いですか?
集計対象33業種の中で32番目です(中央値で比較)。最も高いのは海運業の956万円、最も低いのは小売業の547万円です。
その他製品業界の男女の賃金差はどのくらいですか?
開示のある71社の中央値で、女性の賃金は男性の71.2%です(全労働者)。職種構成や勤続年数の違いも反映されるため、同一の仕事での差ではありません。
この年収データの出典はどこですか?
金融庁のEDINETで公開されている有価証券報告書のXBRLデータを機械的に集計しています。提出会社単体・賞与を含む全従業員の平均年間給与です。
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。