INDUSTRY / 33業種
電機業界(電気機器)の平均年収
業界中央値(上場226社)・平均 743万円
東証33業種の「電気機器」に分類される企業です(電機業界・電気機器業界・電子部品業界を含みます)。
電気機器の年収分布
226社のヒストグラム
電機業界の年収データの読み方
電機業界に分類される上場企業226社の平均年収は、中央値で711万円です。集計対象33業種のうち16番目に高く、上場企業全体の中央値(661万円)を51万円上回ります。隣り合う業種は不動産業(712万円)と機械(691万円)です。
推移で見ると、電機業界の中央値は2019年の639万円から2026年の709万円へ、7年で+10.9%(70万円増)です。伸び率は31業種中13番目で、同じ期間の上場企業全体は+10.6%なので、全体とほぼ同じペースで動いています。年単位で最も動いたのは2023年の+23万円です。
年収帯で分けると、最も多いのは600万円台(66社)、700万円台(53社)、800万円台(33社)で、1,000万円以上は14社(6.2%)、400万円未満は1社です。平均値743万円が中央値を32万円上回っており、一部の高年収企業が全体を引き上げている分布です。最も高いのはキーエンス(2,178万円)、レーザーテック(1,881万円)、東京エレクトロン(1,380万円)、最も低いのはトミタ電機(388万円)で、上下の幅は1,791万円あります。
従業員数(提出会社単体)は中央値で565人、1,000人以上の会社が75社あります。平均年齢の中央値は43.4歳(全体41.5歳)、平均勤続年数は16.1年(全体12.6年)で、定着率の高い業界です。年齢と勤続から逆算した平均的な入社年齢は27歳前後で、新卒と中途の混在が主体の構成と読めます。
女性活躍推進法の開示がある166社で見ると、電機業界の男女の賃金差(全労働者・女性÷男性)は中央値71.6%で、開示企業全体の中央値70.1%と比べて差が小さい業界です。差が最も小さいのはパナソニックホールディングス(89.1%)、最も大きいのはファナック(40.0%)です。この値は職種構成・勤続年数・管理職比率の差でも動くため、同じ仕事での賃金差ではありません。
初任給の統計(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年・製造業)では、大学卒の所定内給与は月額23万円で、産業計の24万円より0万円低い水準です。年12か月分に換算した280万円に対し、電機業界の平均年収の中央値711万円は約2.5倍にあたります(統計側の区分「製造業」は東証の電気機器より広い括りです)。
本社所在地は東京都93社、神奈川県32社、大阪府20社の順に多く、東京都に本社を置く会社は226社中93社(41%)です。
電機業界の年収推移
2019年 639万円 → 2026年 709万円(+10.9%)・各年に有報を提出した同業他社の中央値
2019年からの7年間で70万円上昇しました。伸び率は33業界中13位です。業界別の伸び率ランキングで他の業界と比較できます。
電気機器 年収ランキング(全226社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | 2,178万円 | 3,306人 | 35歳 | 11.3年 |
| 2 | レーザーテック株式会社 | 1,881万円 | 534人 | 40.1歳 | 8.7年 |
| 3 | 東京エレクトロン株式会社 | 1,380万円 | 2,309人 | 43.1歳 | 14.7年 |
| 4 | キオクシアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,307万円 | 140人 | 46.2歳 | 13.9年 |
| 5 | 株式会社パワーエックス | 1,185万円 | 163人 | 39.7歳 | 1.8年 |
| 6 | ソニーグループ株式会社 | 1,155万円 | 2,166人 | 42.7歳 | 16年 |
| 7 | ファナック株式会社 | 1,144万円 | 4,842人 | 40歳 | 15.3年 |
| 8 | 株式会社アドバンテスト | 1,098万円 | 2,033人 | 45.68歳 | 20.16年 |
| 9 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション🏢持株会社 | 1,091万円 | 18人 | 52.1歳 | 26.4年 |
| 10 | JALCOホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,086万円 | 16人 | 45.5歳 | 4.9年 |
| 11 | 株式会社SCREENホールディングス🏢持株会社 | 1,080万円 | 653人 | 42歳 | 13.9年 |
| 12 | 株式会社アクセル | 1,048万円 | 104人 | 48.7歳 | 13.3年 |
| 13 | 日置電機株式会社 | 1,035万円 | 809人 | 46.7歳 | 21.3年 |
| 14 | 富士通株式会社 | 1,012万円 | 32,224人 | 42.7歳 | 17.6年 |
| 15 | 株式会社日立製作所 | 995万円 | 25,934人 | 42.2歳 | 18.1年 |
| 16 | 日本電気株式会社 | 994万円 | 21,934人 | 43.1歳 | 17.3年 |
| 17 | パナソニックホールディングス株式会社🏢持株会社 | 988万円 | 1,431人 | 44.1歳 | 18.6年 |
| 18 | 株式会社ワコム | 985万円 | 404人 | 45.5歳 | 11.5年 |
| 19 | PHCホールディングス株式会社🏢持株会社 | 983万円 | 145人 | 49歳 | 17.5年 |
| 20 | 株式会社ダイヘン | 973万円 | 1,203人 | 44歳 | 20年 |
| 21 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 961万円 | 1,193人 | 44.1歳 | 18年 |
| 22 | 株式会社ソシオネクスト | 959万円 | 2,111人 | 50.6歳 | 9.6年 |
| 23 | アライドテレシスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 954万円 | 43人 | 45.9歳 | 16年 |
| 24 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 953万円 | 621人 | 43.8歳 | 18.5年 |
| 25 | 横河電機株式会社 | 949万円 | 2,240人 | 44歳 | 16年 |
| 26 | 日本光電工業株式会社 | 943万円 | 3,768人 | 42.6歳 | 15.8年 |
| 27 | フクダ電子株式会社 | 929万円 | 786人 | 44.4歳 | 15.1年 |
| 28 | 株式会社京三製作所 | 929万円 | 1,399人 | 44歳 | 17年 |
| 29 | TDK株式会社 | 921万円 | 6,573人 | 43歳 | 16.9年 |
| 30 | アズビル株式会社 | 918万円 | 5,143人 | 46歳 | 19.8年 |
| 31 | 三菱電機株式会社 | 913万円 | 29,949人 | 40.5歳 | 15.3年 |
| 32 | 株式会社リコー | 906万円 | 4,596人 | 45.4歳 | 20年 |
| 33 | 宮越ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 896万円 | 6人 | 53.4歳 | 4.8年 |
| 34 | オムロン株式会社 | 888万円 | 3,855人 | 44.5歳 | 14.8年 |
| 35 | シスメックス株式会社 | 884万円 | 3,011人 | 42.4歳 | 12.8年 |
| 36 | キヤノン株式会社 | 882万円 | 22,921人 | 44.3歳 | 18.9年 |
| 37 | 株式会社 アルバック | 869万円 | 1,483人 | 44.8歳 | 17.8年 |
| 38 | 菊水ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 867万円 | 19人 | 44.8歳 | 15.2年 |
| 39 | 株式会社図研 | 866万円 | 451人 | 44.3歳 | 17.9年 |
| 40 | 株式会社JVCケンウッド | 863万円 | 3,125人 | 50.8歳 | 23.4年 |
| 41 | 株式会社安川電機 | 860万円 | 3,114人 | 42.7歳 | 17.6年 |
| 42 | 株式会社RVH | 858万円 | 6人 | 54歳 | 5年 |
| 43 | 日本電子株式会社 | 858万円 | 2,313人 | 44.6歳 | 15.9年 |
| 44 | 日本信号株式会社 | 856万円 | 1,146人 | 43歳 | 18年 |
| 45 | オプテックスグループ株式会社 | 852万円 | 17人 | 47.5歳 | 19.3年 |
| 46 | ヒロセ電機株式会社 | 847万円 | 1,039人 | 40.7歳 | 13.1年 |
| 47 | コニカミノルタ株式会社 | 844万円 | 3,888人 | 46.4歳 | 20.7年 |
| 48 | イノテック株式会社 | 841万円 | 211人 | 43.6歳 | 14.9年 |
| 49 | 富士電機株式会社 | 841万円 | 10,901人 | 44.9歳 | 20.3年 |
| 50 | カシオ計算機株式会社 | 838万円 | 2,053人 | 44.6歳 | 15.7年 |
| 51 | 株式会社村田製作所 | 838万円 | 11,174人 | 40.5歳 | 14.4年 |
| 52 | 象印マホービン株式会社 | 835万円 | 527人 | 39.8歳 | 14.2年 |
| 53 | 株式会社QDレーザ | 831万円 | 50人 | 51.08歳 | 7.72年 |
| 54 | 株式会社メガチップス | 824万円 | 318人 | 42.9歳 | 10.9年 |
| 55 | ニデック株式会社 | 823万円 | 1,786人 | 43.7歳 | 14.4年 |
| 56 | 株式会社堀場製作所 | 821万円 | 1,573人 | 42.8歳 | 16年 |
| 57 | 株式会社ヨコオ | 816万円 | 1,012人 | 40.7歳 | 10.8年 |
| 58 | OBARA GROUP株式会社 | 816万円 | 22人 | 53.3歳 | 19.3年 |
| 59 | バルミューダ株式会社 | 814万円 | 104人 | 43歳 | 4.5年 |
| 60 | 株式会社明電舎 | 811万円 | 3,975人 | 43.6歳 | 18.8年 |
| 61 | リオン株式会社 | 810万円 | 499人 | 41.3歳 | 16.8年 |
| 62 | セイコーエプソン株式会社 | 809万円 | 12,311人 | 42.9歳 | 18.1年 |
| 63 | ブラザー工業株式会社 | 805万円 | 3,997人 | 43.6歳 | 13.9年 |
| 64 | 東芝テック株式会社 | 804万円 | 2,894人 | 45.69歳 | 14.99年 |
| 65 | ローム株式会社 | 804万円 | 4,199人 | 42.4歳 | 14年 |
| 66 | ウシオ電機株式会社 | 799万円 | 1,475人 | 44.5歳 | 20.4年 |
| 67 | エスペック株式会社 | 793万円 | 845人 | 39.7歳 | 14.4年 |
| 68 | 株式会社日本マイクロニクス | 787万円 | 1,264人 | 37歳 | 14年 |
| 69 | 山一電機株式会社 | 787万円 | 398人 | 43.9歳 | 17.1年 |
| 70 | ミネベアミツミ株式会社 | 785万円 | 4,946人 | 45歳 | 15.9年 |
| 71 | 株式会社メディアリンクス | 785万円 | 32人 | 44.1歳 | 13.1年 |
| 72 | アンリツ株式会社 | 784万円 | 1,734人 | 46.1歳 | 21.3年 |
| 73 | シャープ株式会社 | 782万円 | 5,553人 | 44.5歳 | 20.1年 |
| 74 | 沖電気工業株式会社 | 780万円 | 4,356人 | 43.6歳 | 18.4年 |
| 75 | 株式会社 精工技研 | 778万円 | 164人 | 44.7歳 | 19.3年 |
| 76 | 株式会社ズーム | 777万円 | 93人 | 39.7歳 | 9.8年 |
| 77 | サクサ株式会社 | 775万円 | 685人 | 43.2歳 | 15.2年 |
| 78 | ダブル・スコープ株式会社 | 774万円 | 6人 | 41歳 | 6年 |
| 79 | マクセル株式会社 | 770万円 | 1,286人 | 44.61歳 | 18.82年 |
| 80 | イビデン株式会社 | 766万円 | 4,036人 | 40.2歳 | 16.9年 |
| 81 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 766万円 | 936人 | 41.6歳 | 10.6年 |
| 82 | AIメカテック株式会社 | 766万円 | 219人 | 45.8歳 | 16.9年 |
| 83 | マブチモーター株式会社 | 764万円 | 760人 | 43.3歳 | 15.9年 |
| 84 | 日清紡ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 759万円 | 175人 | 43.2歳 | 17.7年 |
| 85 | 株式会社タムラ製作所 | 758万円 | 903人 | 45.2歳 | 17.9年 |
| 86 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 755万円 | 86人 | 45.4歳 | 13年 |
| 87 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 754万円 | 238人 | 43.4歳 | 12.8年 |
| 88 | 古野電気株式会社 | 752万円 | 1,954人 | 44.7歳 | 15.2年 |
| 89 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 750万円 | 6,025人 | 48.5歳 | 23.4年 |
| 90 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 749万円 | 2,080人 | 39.5歳 | 16.1年 |
| 91 | 新コスモス電機株式会社 | 749万円 | 498人 | 41.8歳 | 15.4年 |
| 92 | TOA株式会社 | 747万円 | 823人 | 42.9歳 | 15.4年 |
| 93 | 新電元工業株式会社 | 746万円 | 1,043人 | 42.81歳 | 17.02年 |
| 94 | ホーチキ株式会社 | 744万円 | 1,900人 | 41.7歳 | 13.6年 |
| 95 | フォスター電機株式会社 | 744万円 | 454人 | 43.3歳 | 14.2年 |
| 96 | 株式会社多摩川ホールディングス🏢持株会社 | 742万円 | 8人 | 41歳 | 4年 |
| 97 | 千代田インテグレ株式会社 | 741万円 | 223人 | 39.72歳 | 15.15年 |
| 98 | 京セラ株式会社 | 740万円 | 19,667人 | 40.1歳 | 16年 |
| 99 | 浜松ホトニクス株式会社 | 728万円 | 4,262人 | 39.8歳 | 15.9年 |
| 100 | 日本航空電子工業株式会社 | 727万円 | 1,539人 | 41.3歳 | 16.3年 |
| 101 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 726万円 | 22人 | 43.6歳 | 2.4年 |
| 102 | 大井電気株式会社 | 725万円 | 407人 | 47.1歳 | 20.8年 |
| 103 | 株式会社日本トリム | 723万円 | 349人 | 44.16歳 | 13.98年 |
| 104 | 大崎電気工業株式会社 | 723万円 | 545人 | 42.8歳 | 16.2年 |
| 105 | 日東工業株式会社 | 721万円 | 2,269人 | 40.1歳 | 15年 |
| 106 | 株式会社共和電業 | 719万円 | 447人 | 41.1歳 | 16.4年 |
| 107 | 湖北工業株式会社 | 714万円 | 160人 | 44.7歳 | 12.6年 |
| 108 | 株式会社メイコー | 713万円 | 565人 | 45.58歳 | 15.37年 |
| 109 | 日本アビオニクス株式会社 | 712万円 | 667人 | 47.4歳 | 16.3年 |
| 110 | 株式会社三井ハイテック | 712万円 | 2,449人 | 38.9歳 | 12.9年 |
| 111 | 株式会社ニレコ | 712万円 | 294人 | 48.6歳 | 18.8年 |
| 112 | サンケン電気株式会社 | 711万円 | 842人 | 44歳 | 17.5年 |
| 113 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 711万円 | 181人 | 44.5歳 | 13.6年 |
| 114 | アイホン株式会社 | 709万円 | 1,067人 | 40.9歳 | 15.3年 |
| 115 | SMK株式会社 | 707万円 | 530人 | 45.3歳 | 19.1年 |
| 116 | santec Holdings株式会社 | 706万円 | 60人 | 42.4歳 | 11.2年 |
| 117 | 株式会社テクノメディカ | 701万円 | 239人 | 41.1歳 | 11.8年 |
| 118 | 日本電波工業株式会社 | 701万円 | 672人 | 43.1歳 | 16.5年 |
| 119 | イリソ電子工業株式会社 | 700万円 | 588人 | 41.3歳 | 11.4年 |
| 120 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 698万円 | 1,214人 | 50.9歳 | 23.2年 |
| 121 | ティアック株式会社 | 694万円 | 225人 | 48.7歳 | 19.8年 |
| 122 | SEMITEC株式会社 | 694万円 | 234人 | 40.7歳 | 12.3年 |
| 123 | 能美防災株式会社 | 693万円 | 1,961人 | 39.4歳 | 14.8年 |
| 124 | 東洋電機製造株式会社 | 692万円 | 834人 | 42.7歳 | 16.4年 |
| 125 | 株式会社正興電機製作所 | 692万円 | 629人 | 42.3歳 | 16.5年 |
| 126 | アルプスアルパイン株式会社 | 691万円 | 6,305人 | 41.7歳 | 16.7年 |
| 127 | ニチコン株式会社 | 691万円 | 623人 | 45.5歳 | 8.9年 |
| 128 | 株式会社かわでん | 691万円 | 860人 | 40.5歳 | 16.6年 |
| 129 | 株式会社オリジン | 687万円 | 575人 | 46.6歳 | 18.9年 |
| 130 | 株式会社エヌエフホールディングス🏢持株会社 | 685万円 | 31人 | 44.9歳 | 6.6年 |
| 131 | 山洋電気株式会社 | 683万円 | 1,169人 | 42.6歳 | 16.4年 |
| 132 | 大同信号株式会社 | 683万円 | 530人 | 44歳 | 18.9年 |
| 133 | リーダー電子株式会社 | 683万円 | 69人 | 45歳 | 17年 |
| 134 | ホシデン株式会社 | 683万円 | 569人 | 48.6歳 | 24.4年 |
| 135 | IDEC株式会社 | 682万円 | 530人 | 42.9歳 | 14.2年 |
| 136 | 株式会社エンプラス | 680万円 | 332人 | 40.8歳 | 14.6年 |
| 137 | デンヨー株式会社 | 680万円 | 619人 | 38.4歳 | 12.6年 |
| 138 | エレコム株式会社 | 674万円 | 880人 | 37.1歳 | 8.51年 |
| 139 | 株式会社戸上電機製作所 | 674万円 | 461人 | 39歳 | 15.2年 |
| 140 | 株式会社東光高岳 | 674万円 | 1,887人 | 43.7歳 | 19.1年 |
| 141 | 株式会社遠藤照明 | 673万円 | 508人 | 41.6歳 | 12.8年 |
| 142 | 株式会社フェローテック | 671万円 | 519人 | 42.4歳 | 10.4年 |
| 143 | 株式会社小糸製作所 | 670万円 | 4,247人 | 43歳 | 20年 |
| 144 | 株式会社小野測器 | 669万円 | 606人 | 43.35歳 | 18.45年 |
| 145 | 株式会社アルチザネットワークス | 667万円 | 132人 | 39.6歳 | 8.2年 |
| 146 | アイコム株式会社 | 667万円 | 639人 | 40歳 | 15年 |
| 147 | 池上通信機株式会社 | 666万円 | 630人 | 46.7歳 | 21.3年 |
| 148 | 太陽誘電株式会社 | 662万円 | 2,803人 | 41.5歳 | 16.4年 |
| 149 | スタンレー電気株式会社 | 661万円 | 4,021人 | 41.4歳 | 15.5年 |
| 150 | 株式会社チノー | 660万円 | 693人 | 43.01歳 | 18.32年 |
12
電機業界の初任給
業界別の初任給一覧へ →2023年時点で、製造業の大学卒の初任給は月額23.3万円です。全産業の平均(23.7万円)と比べると低い水準です。 2020年の22.0万円から2023年の23.3万円へ推移しています。
企業規模別(大学卒)では1,000人以上が24.4万円、100~999人が23.2万円、10~99人が20.6万円です。
※ この初任給は統計上の「製造業」の数値です。東証33業種の「電気機器」より広い区分のため、業界全体の目安としてご覧ください。出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者の学歴別所定内給与額(2023年)。上の平均年収(有価証券報告書ベース)とは出典が異なります。
電機業界の企業別 初任給(61社)
初任給の全体像へ →| # | 企業 | 初任給(月額) |
|---|---|---|
| 1 | ヒロセ電機 | 32.5万円 |
| 2 | ザインエレクトロニクス | 32.0万円 |
| 3 | サンケン電気 | 31.4万円 |
| 4 | ダイヘン | 31.2万円 |
| 5 | 明電舎 | 31.2万円 |
| 6 | シンフォニアテクノロジー | 31.2万円 |
| 7 | ミネベアミツミ | 30.5万円 |
| 8 | ソシオネクスト | 30.3万円 |
| 9 | 安川電機 | 30.3万円 |
| 10 | 太陽誘電 | 30.2万円 |
| 11 | 日本信号 | 29.0万円 |
| 12 | ニチコン | 28.8万円 |
| 13 | 富士電機 | 28.7万円 |
| 14 | シャープ | 28.7万円 |
| 15 | マクセル | 28.7万円 |
| 16 | 双葉電子工業 | 28.5万円 |
| 17 | ウシオ電機 | 28.2万円 |
| 18 | JVCケンウッド | 28.0万円 |
| 19 | かわでん | 27.9万円 |
| 20 | 戸上電機製作所 | 27.7万円 |
| 21 | EIZO | 27.7万円 |
| 22 | 山一電機 | 27.7万円 |
| 23 | テクノメディカ | 27.6万円 |
| 24 | 正興電機製作所 | 27.6万円 |
| 25 | 三相電機 | 27.6万円 |
| 26 | イビデン | 27.5万円 |
| 27 | 日東工業 | 27.5万円 |
| 28 | 三井ハイテック | 27.5万円 |
| 29 | 能美防災 | 27.5万円 |
| 30 | エスペック | 27.4万円 |
各社が採用ページで公表している値です(出典リンクと取得日は各企業ページに掲載)。 公表していない企業は含まれないため、業界の全社を網羅したものではありません。
電機業界の年収についてよくある質問
電機業界の平均年収はいくらですか?
上場企業226社を集計した中央値で711万円、平均値で743万円です。有価証券報告書(EDINET)で各社が開示した平均年間給与をもとにしています。
電機業界で年収が高い企業はどこですか?
キーエンス(2,178万円)、レーザーテック(1,881万円)、東京エレクトロン(1,380万円)の順です。このページの一覧は全226社を年収順に並べているので、続きもそのまま確認できます。
電機業界の年収は上がっていますか?
業界の中央値は2019年の639万円から2026年の709万円へ+10.9%です(各年に有価証券報告書の提出があった186社前後の中央値)。
電機業界の年収は他の業界と比べて高いですか?
集計対象33業種の中で16番目です(中央値で比較)。最も高いのは海運業の956万円、最も低いのは小売業の547万円です。
電機業界の男女の賃金差はどのくらいですか?
開示のある166社の中央値で、女性の賃金は男性の71.6%です(全労働者)。職種構成や勤続年数の違いも反映されるため、同一の仕事での差ではありません。
電機業界と電気機器は同じですか?
同じものを指しています。本サイトの業種区分は東証33業種に準拠しており、電機業界や電気機器業界・電子部品業界にあたる企業は「電気機器」に分類されています。
この年収データの出典はどこですか?
金融庁のEDINETで公開されている有価証券報告書のXBRLデータを機械的に集計しています。提出会社単体・賞与を含む全従業員の平均年間給与です。
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。