INDUSTRY / 33業種
IT業界(情報・通信業)の平均年収
業界中央値(上場604社)・平均 691万円
東証33業種の「情報・通信業」に分類される企業です(IT業界・情報通信業界・通信業界を含みます)。
情報・通信業の年収分布
604社のヒストグラム
IT業界の年収データの読み方
IT業界に分類される上場企業604社の平均年収は、中央値で652万円です。集計対象33業種のうち23番目に高く、上場企業全体の中央値とほぼ同水準です。隣り合う業種はゴム製品(673万円)と陸運業(652万円)です。
推移で見ると、IT業界の中央値は2019年の576万円から2026年の659万円へ、7年で+14.4%(83万円増)です。伸び率は31業種中7番目で、同じ期間の上場企業全体は+10.6%なので、全体より速いペースで動いています。年単位で最も動いたのは2025年の+19万円です。
年収帯で分けると、最も多いのは600万円台(205社)、500万円台(143社)、700万円台(98社)で、1,000万円以上は34社(5.6%)、400万円未満は3社です。平均値691万円が中央値を39万円上回っており、一部の高年収企業が全体を引き上げている分布です。最も高いのは光通信(3,518万円)、ジャストシステム(1,650万円)、フジ・メディア・ホールディングス(1,577万円)、最も低いのはトーシンホールディングス(335万円)で、上下の幅は3,183万円あります。
従業員数(提出会社単体)は中央値で142人、1,000人以上の会社が56社あります。平均年齢の中央値は38.1歳(全体41.5歳)、平均勤続年数は6.3年(全体12.6年)で、人の入れ替わりが比較的多い業界です。年齢と勤続から逆算した平均的な入社年齢は32歳前後で、新卒と中途の混在が主体の構成と読めます。
女性活躍推進法の開示がある249社で見ると、IT業界の男女の賃金差(全労働者・女性÷男性)は中央値77.3%で、開示企業全体の中央値70.1%と比べて差が小さい業界です。差が最も小さいのはJBCCホールディングス(118.6%)、最も大きいのはU-NEXT HOLDINGS(46.9%)です。この値は職種構成・勤続年数・管理職比率の差でも動くため、同じ仕事での賃金差ではありません。
初任給の統計(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年・情報通信業)では、大学卒の所定内給与は月額24万円で、産業計の24万円より1万円高い水準です。年12か月分に換算した293万円に対し、IT業界の平均年収の中央値652万円は約2.2倍にあたります。
本社所在地は東京都487社、大阪府36社、愛知県15社の順に多く、東京都に本社を置く会社は604社中487社(81%)です。
IT業界の年収推移
2019年 576万円 → 2026年 659万円(+14.4%)・各年に有報を提出した同業他社の中央値
2019年からの7年間で83万円上昇しました。伸び率は33業界中7位です。業界別の伸び率ランキングで他の業界と比較できます。
情報・通信業 年収ランキング(全604社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信🏢持株会社 | 3,518万円 | 3人 | 49歳 | 21.7年 |
| 2 | 株式会社ジャストシステム | 1,650万円 | 293人 | 38.8歳 | 13.5年 |
| 3 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス🏢持株会社 | 1,577万円 | 122人 | 50.5歳 | 23.3年 |
| 4 | 朝日放送グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,465万円 | 104人 | 48.7歳 | 20.8年 |
| 5 | 株式会社テレビ東京ホールディングス🏢持株会社 | 1,419万円 | 103人 | 46.3歳 | 18.86年 |
| 6 | 日本テレビホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,398万円 | 235人 | 48.6歳 | 17年 |
| 7 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1,335万円 | 106人 | 39.7歳 | 3.9年 |
| 8 | 中部日本放送株式会社 | 1,335万円 | 58人 | 54歳 | 27.1年 |
| 9 | 株式会社野村総合研究所 | 1,333万円 | 7,982人 | 39.7歳 | 13.7年 |
| 10 | 株式会社TBSホールディングス🏢持株会社 | 1,328万円 | 269人 | 45.6歳 | 14年 |
| 11 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,320万円 | 276人 | 41.2歳 | 10.1年 |
| 12 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス🏢持株会社 | 1,315万円 | 26人 | 48歳 | 5.9年 |
| 13 | 日本オラクル株式会社 | 1,298万円 | 2,097人 | 45.3歳 | 11.6年 |
| 14 | 株式会社IGポート🏢持株会社 | 1,280万円 | 2人 | 47.2歳 | 10.8年 |
| 15 | 株式会社SRAホールディングス🏢持株会社 | 1,271万円 | 10人 | 57.5歳 | 7.8年 |
| 16 | JBCCホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,239万円 | 17人 | 48.9歳 | 16.3年 |
| 17 | 株式会社メルカリ | 1,233万円 | 1,345人 | 37.2歳 | 4.5年 |
| 18 | 株式会社RKB毎日ホールディングス🏢持株会社 | 1,231万円 | 22人 | 47.8歳 | 21.5年 |
| 19 | スカパーJSAT株式会社🏢持株会社 | 1,213万円 | 33人 | 45歳 | 4年 |
| 20 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス🏢持株会社 | 1,166万円 | 16人 | 38.4歳 | 2.6年 |
| 21 | 株式会社ソラコム | 1,143万円 | 101人 | 41.85歳 | 4.81年 |
| 22 | 株式会社オービック | 1,129万円 | 2,030人 | 35.8歳 | 12.9年 |
| 23 | 株式会社アバントグループ | 1,127万円 | 70人 | 46.7歳 | 4.8年 |
| 24 | 株式会社電通総研 | 1,125万円 | 2,492人 | 39.9歳 | 10.7年 |
| 25 | 株式会社チェンジホールディングス🏢持株会社 | 1,106万円 | 108人 | 41.6歳 | 4.1年 |
| 26 | 株式会社ティアフォー | 1,098万円 | 404人 | 37.7歳 | 3.17年 |
| 27 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万円 | 594人 | 37.5歳 | 6.3年 |
| 28 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,082万円 | 1,217人 | 40.4歳 | 11年 |
| 29 | 株式会社WOWOW | 1,077万円 | 331人 | 41.2歳 | 13.6年 |
| 30 | NTT株式会社 | 1,056万円 | 2,606人 | 41.4歳 | 15.6年 |
| 31 | KDDI株式会社 | 1,051万円 | 9,891人 | 42.3歳 | 16.4年 |
| 32 | 株式会社 大塚商会 | 1,028万円 | 8,287人 | 42歳 | 17.6年 |
| 33 | 株式会社JDSC | 1,011万円 | 220人 | 37.6歳 | 1.4年 |
| 34 | 株式会社アイ・ピー・エス🏢持株会社 | 1,000万円 | 31人 | 42.4歳 | 6.2年 |
| 35 | トレンドマイクロ株式会社 | 989万円 | 725人 | 40.3歳 | 9.1年 |
| 36 | 株式会社カプコン | 985万円 | 3,593人 | 38.1歳 | 11.2年 |
| 37 | AI CROSS株式会社 | 979万円 | 59人 | 38.6歳 | 3.3年 |
| 38 | 株式会社Laboro.AI | 968万円 | 91人 | 36.2歳 | 2.4年 |
| 39 | 株式会社学研ホールディングス🏢持株会社 | 963万円 | 85人 | 44.3歳 | 11.7年 |
| 40 | 株式会社ABEJA | 953万円 | 133人 | 36.7歳 | 2.7年 |
| 41 | 東宝株式会社 | 952万円 | 529人 | 37.9歳 | 9.2年 |
| 42 | 株式会社インテージホールディングス🏢持株会社 | 951万円 | 98人 | 48.2歳 | 14.3年 |
| 43 | トヨクモ株式会社 | 947万円 | 85人 | 33.2歳 | 3.2年 |
| 44 | 株式会社CAC Holdings | 946万円 | 85人 | 41.2歳 | 11.5年 |
| 45 | 株式会社プレイド | 940万円 | 396人 | 35.2歳 | 2.8年 |
| 46 | シンプレクス・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 939万円 | 146人 | 33.6歳 | 4.4年 |
| 47 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 936万円 | 4,102人 | 39.8歳 | 12.6年 |
| 48 | Kudan株式会社🏢持株会社 | 935万円 | 15人 | 37.6歳 | 2.2年 |
| 49 | AI inside株式会社 | 932万円 | 130人 | 39.4歳 | 3.04年 |
| 50 | 株式会社アカツキ🏢持株会社 | 926万円 | 34人 | 37.8歳 | 6.7年 |
| 51 | 株式会社PKSHA Technology | 923万円 | 366人 | 36.1歳 | 1.5年 |
| 52 | 株式会社 TKC | 921万円 | 2,458人 | 40.3歳 | 17.1年 |
| 53 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 915万円 | 580人 | 40.3歳 | 11.1年 |
| 54 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 913万円 | 72人 | 42.3歳 | 2.9年 |
| 55 | 株式会社ネクソン | 910万円 | 233人 | 40.1歳 | 8.1年 |
| 56 | グリーホールディングス株式会社🏢持株会社 | 905万円 | 122人 | 41.8歳 | 6.9年 |
| 57 | 株式会社コーエーテクモホールディングス🏢持株会社 | 904万円 | 121人 | 38.8歳 | 9.8年 |
| 58 | LINEヤフー株式会社 | 902万円 | 10,577人 | 39歳 | 9.6年 |
| 59 | 株式会社Synspective | 902万円 | 219人 | 39.7歳 | 3.2年 |
| 60 | 株式会社グリッド | 888万円 | 139人 | 38.5歳 | 3.1年 |
| 61 | 日本プロセス株式会社 | 885万円 | 715人 | 37.63歳 | 12.78年 |
| 62 | BIPROGY株式会社 | 885万円 | 4,359人 | 46.3歳 | 20.4年 |
| 63 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 885万円 | 48人 | 42歳 | 6年 |
| 64 | サスメド株式会社 | 884万円 | 50人 | 38.1歳 | 2.9年 |
| 65 | GO株式会社 | 879万円 | 558人 | 38.4歳 | 3.5年 |
| 66 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 876万円 | 10人 | 42.4歳 | 3.5年 |
| 67 | 株式会社オークネット | 874万円 | 470人 | 41.6歳 | 9.6年 |
| 68 | 株式会社KADOKAWA | 872万円 | 2,471人 | 41.6歳 | 4.8年 |
| 69 | ソフトバンク株式会社 | 871万円 | 19,150人 | 42歳 | 14.8年 |
| 70 | 東映株式会社 | 863万円 | 445人 | 43.3歳 | 14.1年 |
| 71 | ビジョナル株式会社 | 861万円 | 116人 | 38.6歳 | 5.2年 |
| 72 | JFEシステムズ株式会社 | 861万円 | 1,600人 | 44.1歳 | 19年 |
| 73 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 857万円 | 16人 | 40.1歳 | 3.9年 |
| 74 | 東映アニメーション株式会社 | 855万円 | 758人 | 39歳 | 9年 |
| 75 | 株式会社エクサウィザーズ | 855万円 | 270人 | 34.9歳 | 3年 |
| 76 | コナミグループ株式会社 | 850万円 | 259人 | 35.5歳 | 10.8年 |
| 77 | 株式会社デジタルガレージ | 850万円 | 557人 | 39.7歳 | 5年 |
| 78 | 株式会社オーバーラップホールディングス🏢持株会社 | 849万円 | 6人 | 37歳 | 3.8年 |
| 79 | ULSグループ株式会社 | 849万円 | 43人 | 43.9歳 | 7.5年 |
| 80 | HENNGE株式会社 | 848万円 | 378人 | 35.3歳 | 4.5年 |
| 81 | テクマトリックス株式会社 | 846万円 | 666人 | 38歳 | 8.5年 |
| 82 | LiNKX株式会社 | 845万円 | 122人 | 34.5歳 | 1.8年 |
| 83 | クルーズ株式会社 | 844万円 | 14人 | 40.8歳 | 8.6年 |
| 84 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 841万円 | 7人 | 48.7歳 | 6.4年 |
| 85 | GMOインターネットグループ株式会社 | 841万円 | 197人 | 39歳 | 6.4年 |
| 86 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 831万円 | 1,065人 | 34.7歳 | 11.6年 |
| 87 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス🏢持株会社 | 830万円 | 5人 | 47.8歳 | 10年 |
| 88 | 松竹株式会社 | 830万円 | 619人 | 42.3歳 | 14.6年 |
| 89 | TISI株式会社 | 829万円 | 6,066人 | 40歳 | 14年 |
| 90 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス🏢持株会社 | 828万円 | 15人 | 48.5歳 | 11.1年 |
| 91 | 株式会社ELEMENTS | 823万円 | 93人 | 38.7歳 | 3.9年 |
| 92 | 株式会社JMDC | 823万円 | 499人 | 39.4歳 | 4.5年 |
| 93 | 株式会社Kaizen Platform | 822万円 | 49人 | 41.6歳 | 4.3年 |
| 94 | 株式会社Ridge-i | 819万円 | 39人 | 35.5歳 | 2.5年 |
| 95 | モイ株式会社 | 819万円 | 39人 | 35.4歳 | 7.4年 |
| 96 | 福井コンピュータホールディングス株式会社🏢持株会社 | 818万円 | 86人 | 38.5歳 | 11.9年 |
| 97 | 株式会社エヌジェイホールディングス🏢持株会社 | 813万円 | 13人 | 48.2歳 | 11年 |
| 98 | アステリア株式会社 | 813万円 | 115人 | 41.9歳 | 9.5年 |
| 99 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 813万円 | 134人 | 37.6歳 | 2.5年 |
| 100 | 株式会社アクセルスペースホールディングス🏢持株会社 | 812万円 | 39人 | 44.8歳 | 1.7年 |
| 101 | Sansan株式会社 | 810万円 | 2,077人 | 32.1歳 | 3.4年 |
| 102 | ソースネクスト株式会社 | 808万円 | 103人 | 39.8歳 | 9.2年 |
| 103 | 株式会社アルゴグラフィックス | 806万円 | 586人 | 42.3歳 | 13年 |
| 104 | フリー株式会社 | 806万円 | 2,268人 | 33.2歳 | 2.2年 |
| 105 | 株式会社電算 | 805万円 | 562人 | 45.4歳 | 19.6年 |
| 106 | 日本通信株式会社 | 802万円 | 135人 | 39.4歳 | 8.9年 |
| 107 | インフォメティス株式会社 | 802万円 | 35人 | 45.4歳 | 6.1年 |
| 108 | 株式会社EduLab | 802万円 | 40人 | 45.2歳 | 6.7年 |
| 109 | セグエグループ株式会社 | 801万円 | 28人 | 37.8歳 | 6.6年 |
| 110 | ミーク株式会社 | 801万円 | 77人 | 37.3歳 | 2.7年 |
| 111 | BASE株式会社 | 800万円 | 247人 | 36.3歳 | 4.5年 |
| 112 | サイバーソリューションズ株式会社 | 799万円 | 76人 | 38歳 | 4年 |
| 113 | 株式会社システムサポートホールディングス🏢持株会社 | 799万円 | 59人 | 43.5歳 | 12年 |
| 114 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社🏢持株会社 | 799万円 | 6人 | 53歳 | 15年 |
| 115 | 株式会社YE DIGITAL | 798万円 | 528人 | 42.5歳 | 15.1年 |
| 116 | フューチャー株式会社 | 795万円 | 377人 | 36.5歳 | 6年 |
| 117 | データセクション株式会社 | 793万円 | 26人 | 44.5歳 | 2年 |
| 118 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社🏢持株会社 | 791万円 | 4人 | 39.3歳 | 5.4年 |
| 119 | 株式会社フィックスターズ | 791万円 | 279人 | 36.1歳 | 6年 |
| 120 | GreenBee株式会社 | 789万円 | 11人 | 47.6歳 | 6.6年 |
| 121 | 株式会社ネクストジェン | 787万円 | 148人 | 47.8歳 | 9.1年 |
| 122 | 株式会社エックスネット | 786万円 | 208人 | 38.9歳 | 9年 |
| 123 | 株式会社ジェノバ | 785万円 | 17人 | 45.5歳 | 9.6年 |
| 124 | 株式会社グッドパッチ | 784万円 | 225人 | 36歳 | 3.1年 |
| 125 | 株式会社菱友システムズ | 782万円 | 1,246人 | 44.2歳 | 19.3年 |
| 126 | 株式会社ACCESS | 782万円 | 331人 | 40.4歳 | 10年 |
| 127 | 株式会社BeeX | 782万円 | 200人 | 41.2歳 | 3.5年 |
| 128 | 株式会社ファブリカホールディングス🏢持株会社 | 780万円 | 7人 | 36.1歳 | 4.5年 |
| 129 | 株式会社unerry | 780万円 | 106人 | 35.2歳 | 2.6年 |
| 130 | 株式会社Arent | 779万円 | 156人 | 39.9歳 | 2.3年 |
| 131 | 日本BS放送株式会社 | 778万円 | 99人 | 46.6歳 | 10.7年 |
| 132 | プロパティデータバンク株式会社 | 776万円 | 45人 | 45.6歳 | 5.4年 |
| 133 | モビルス株式会社 | 772万円 | 107人 | 39.3歳 | 2.92年 |
| 134 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 770万円 | 187人 | 41歳 | 4.7年 |
| 135 | セーフィー株式会社 | 767万円 | 534人 | 35.4歳 | 2.9年 |
| 136 | 株式会社FFRIセキュリティ | 766万円 | 172人 | 38.1歳 | 4.9年 |
| 137 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 765万円 | 27人 | 47.4歳 | 5.2年 |
| 138 | 株式会社セゾンテクノロジー | 764万円 | 696人 | 43歳 | 13.8年 |
| 139 | HEROZ株式会社 | 762万円 | 105人 | 37.7歳 | 3.6年 |
| 140 | 株式会社ドリコム | 762万円 | 271人 | 39.1歳 | 6.8年 |
| 141 | ウイングアーク1st株式会社 | 761万円 | 836人 | 41歳 | 6.2年 |
| 142 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 761万円 | 65人 | 35.9歳 | 2.8年 |
| 143 | S&J株式会社 | 760万円 | 79人 | 40.2歳 | 3.6年 |
| 144 | 株式会社kubell | 759万円 | 355人 | 34.83歳 | 2.74年 |
| 145 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 757万円 | 459人 | 41歳 | 10年 |
| 146 | 株式会社SIGグループ | 757万円 | 33人 | 41.2歳 | 10.3年 |
| 147 | 株式会社ZenmuTech | 753万円 | 36人 | 49.4歳 | 4.6年 |
| 148 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 752万円 | 314人 | 36.5歳 | 7.1年 |
| 149 | 株式会社NSD | 751万円 | 3,305人 | 39.2歳 | 14.9年 |
| 150 | 株式会社AVILEN | 750万円 | 68人 | 31.8歳 | 2.7年 |
IT業界の初任給
業界別の初任給一覧へ →2023年時点で、情報通信業の大学卒の初任給は月額24.4万円です。全産業の平均(23.7万円)と比べると高い水準です。 2020年の22.2万円から2023年の24.4万円へ推移しています。
企業規模別(大学卒)では1,000人以上が25.7万円、100~999人が24.2万円、10~99人が21.8万円です。
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者の学歴別所定内給与額(2023年)。上の平均年収(有価証券報告書ベース)とは出典が異なります。
IT業界の企業別 初任給(47社)
初任給の全体像へ →| # | 企業 | 初任給(月額) |
|---|---|---|
| 1 | JIG-SAW | 40.0万円 |
| 2 | フューチャー | 37.5万円 |
| 3 | オービック | 36.0万円 |
| 4 | 日本BS放送 | 34.3万円 |
| 5 | Aiming | 34.0万円 |
| 6 | TISI | 31.4万円 |
| 7 | ユニリタ | 30.2万円 |
| 8 | jig.jp | 30.2万円 |
| 9 | 日本システム技術 | 30.1万円 |
| 10 | 日鉄ソリューションズ | 30.0万円 |
| 11 | ファブリカホールディングス | 30.0万円 |
| 12 | アドソル日進 | 30.0万円 |
| 13 | U-NEXT HOLDINGS | 30.0万円 |
| 14 | DTS | 29.9万円 |
| 15 | さくらインターネット | 29.3万円 |
| 16 | フォーバルテレコム | 29.0万円 |
| 17 | アルファシステムズ | 28.1万円 |
| 18 | カヤック | 28.0万円 |
| 19 | NSW | 28.0万円 |
| 20 | メディアファイブ | 28.0万円 |
| 21 | ハイマックス | 27.6万円 |
| 22 | ソリトンシステムズ | 27.0万円 |
| 23 | 菱友システムズ | 26.4万円 |
| 24 | フォーバル・リアルストレート | 26.2万円 |
| 25 | IDホールディングス | 26.1万円 |
| 26 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 26.0万円 |
| 27 | キューブシステム | 26.0万円 |
| 28 | NCD | 25.8万円 |
| 29 | TDCソフト | 25.5万円 |
| 30 | 中部日本放送 | 25.0万円 |
各社が採用ページで公表している値です(出典リンクと取得日は各企業ページに掲載)。 公表していない企業は含まれないため、業界の全社を網羅したものではありません。
IT業界の年収についてよくある質問
IT業界の平均年収はいくらですか?
上場企業604社を集計した中央値で652万円、平均値で691万円です。有価証券報告書(EDINET)で各社が開示した平均年間給与をもとにしています。
IT業界で年収が高い企業はどこですか?
光通信(3,518万円)、ジャストシステム(1,650万円)、フジ・メディア・ホールディングス(1,577万円)の順です。このページの一覧は全604社を年収順に並べているので、続きもそのまま確認できます。
IT業界の年収は上がっていますか?
業界の中央値は2019年の576万円から2026年の659万円へ+14.4%です(各年に有価証券報告書の提出があった345社前後の中央値)。
IT業界の年収は他の業界と比べて高いですか?
集計対象33業種の中で23番目です(中央値で比較)。最も高いのは海運業の956万円、最も低いのは小売業の547万円です。
IT業界の男女の賃金差はどのくらいですか?
開示のある249社の中央値で、女性の賃金は男性の77.3%です(全労働者)。職種構成や勤続年数の違いも反映されるため、同一の仕事での差ではありません。
IT業界と情報・通信業は同じですか?
同じものを指しています。本サイトの業種区分は東証33業種に準拠しており、IT業界や情報通信業界・通信業界にあたる企業は「情報・通信業」に分類されています。
この年収データの出典はどこですか?
金融庁のEDINETで公開されている有価証券報告書のXBRLデータを機械的に集計しています。提出会社単体・賞与を含む全従業員の平均年間給与です。
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。