INDUSTRY / 33業種
IT業界(情報・通信業)の平均年収(2ページ目)
¥652万円
業界中央値(上場603社)・平均 691万円
東証33業種の「情報・通信業」に分類される企業です(IT業界・情報通信業界・通信業界を含みます)。
情報・通信業 年収ランキング(全603社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | サインポスト株式会社 | 748万円 | 204人 | 4.2年 |
| 152 | 株式会社アイリッジ | 748万円 | 219人 | 4年 |
| 153 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 747万円 | 3,174人 | 9.3年 |
| 154 | PCIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 747万円 | 24人 | 7.5年 |
| 155 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 745万円 | 73人 | 4.6年 |
| 156 | 株式会社さくらケーシーエス | 745万円 | 961人 | 20.9年 |
| 157 | NCS&A株式会社 | 744万円 | 946人 | 16.1年 |
| 158 | ニフティライフスタイル株式会社 | 744万円 | 90人 | 3.7年 |
| 159 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 742万円 | 534人 | 10.6年 |
| 160 | 株式会社Will Smart | 742万円 | 50人 | 3.1年 |
| 161 | さくらインターネット株式会社 | 741万円 | 934人 | 7.04年 |
| 162 | 株式会社Welby | 741万円 | 36人 | 3.7年 |
| 163 | 応用技術株式会社 | 740万円 | 270人 | 12年 |
| 164 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 739万円 | 296人 | 5.5年 |
| 165 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 739万円 | 254人 | 7.12年 |
| 166 | サイバートラスト株式会社 | 738万円 | 245人 | 10.4年 |
| 167 | ニューラルグループ株式会社 | 737万円 | 36人 | 3.3年 |
| 168 | 株式会社Rebase | 735万円 | 50人 | 3年 |
| 169 | オープンワーク株式会社 | 735万円 | 148人 | 2.9年 |
| 170 | 株式会社アイティフォー | 732万円 | 513人 | 11年 |
| 171 | VALUENEX株式会社 | 732万円 | 28人 | 5年 |
| 172 | 株式会社サーバーワークス | 732万円 | 367人 | 3.5年 |
| 173 | 株式会社コマースOneホールディングス🏢持株会社 | 732万円 | 7人 | 6.24年 |
| 174 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 731万円 | 1,066人 | 7.4年 |
| 175 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 728万円 | 352人 | 6.7年 |
| 176 | 株式会社セック | 725万円 | 365人 | 13.2年 |
| 177 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 725万円 | 514人 | 11.5年 |
| 178 | 株式会社エクスモーション | 724万円 | 76人 | 6.5年 |
| 179 | 株式会社マネーフォワード | 723万円 | 1,707人 | 2.9年 |
| 180 | 株式会社ユビキタスAI | 723万円 | 106人 | 10.3年 |
| 181 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 721万円 | 30人 | 17.2年 |
| 182 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 720万円 | 347人 | 9.4年 |
| 183 | サイボウズ株式会社 | 719万円 | 1,080人 | 6.7年 |
| 184 | Hmcomm株式会社 | 718万円 | 57人 | 2.8年 |
| 185 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 718万円 | 113人 | 5.8年 |
| 186 | 株式会社エイチームホールディングス🏢持株会社 | 716万円 | 70人 | 8.3年 |
| 187 | IPSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 715万円 | 46人 | 4年 |
| 188 | 株式会社アトラエ | 714万円 | 124人 | 4.6年 |
| 189 | ブルーイノベーション株式会社 | 713万円 | 68人 | 4.6年 |
| 190 | 株式会社チームスピリット | 713万円 | 205人 | 3.5年 |
| 191 | 株式会社フーバーブレイン | 713万円 | 52人 | 6.6年 |
| 192 | 株式会社モンスターラボ | 712万円 | 237人 | 4.27年 |
| 193 | 株式会社ドーン | 711万円 | 66人 | 8.5年 |
| 194 | エイベックス株式会社 | 710万円 | 85人 | 12.8年 |
| 195 | 株式会社インフキュリオン | 709万円 | 266人 | 2.9年 |
| 196 | 株式会社データ・アプリケーション | 708万円 | 135人 | 11.1年 |
| 197 | エキサイトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 708万円 | 17人 | 6.8年 |
| 198 | 株式会社アイネス | 706万円 | 870人 | 17.29年 |
| 199 | 株式会社ワイヤレスゲート | 706万円 | 35人 | 5.1年 |
| 200 | 株式会社アイスタイル | 705万円 | 591人 | 5年 |
| 201 | 株式会社ヤプリ | 705万円 | 290人 | 3.8年 |
| 202 | ペイクラウドホールディングス株式会社🏢持株会社 | 704万円 | 24人 | 5.8年 |
| 203 | フォルシア株式会社 | 702万円 | 140人 | 5.9年 |
| 204 | かっこ株式会社 | 702万円 | 36人 | 6年 |
| 205 | 株式会社コア | 701万円 | 1,013人 | 15.6年 |
| 206 | 株式会社アエリア | 700万円 | 11人 | 8年 |
| 207 | コムチュア株式会社 | 700万円 | 1,667人 | 8.7年 |
| 208 | ピー・シー・エー株式会社 | 700万円 | 538人 | 14年 |
| 209 | ポーターズ株式会社 | 700万円 | 77人 | 4.4年 |
| 210 | GMOペパボ株式会社 | 700万円 | 307人 | 7.7年 |
| 211 | デジタルアーツ株式会社 | 699万円 | 279人 | 7.1年 |
| 212 | JIG-SAW株式会社 | 698万円 | 161人 | 5.5年 |
| 213 | 株式会社スマートドライブ | 697万円 | 109人 | 4.4年 |
| 214 | 株式会社ソケッツ | 697万円 | 53人 | 9年 |
| 215 | GVA TECH株式会社 | 697万円 | 69人 | 2.9年 |
| 216 | ロジザード株式会社 | 696万円 | 147人 | 6.8年 |
| 217 | 株式会社ドリーム・アーツ | 696万円 | 258人 | 8.4年 |
| 218 | 株式会社Sapeet | 695万円 | 53人 | 2.5年 |
| 219 | ビリングシステム株式会社 | 694万円 | 90人 | 6.4年 |
| 220 | 株式会社パワーソリューションズ | 694万円 | 215人 | 6.3年 |
| 221 | 株式会社東京通信グループ | 693万円 | 23人 | 4.4年 |
| 222 | 株式会社ミラティブ | 693万円 | 149人 | 2.9年 |
| 223 | 株式会社ネットスターズ | 693万円 | 146人 | 3.8年 |
| 224 | 株式会社ミロク情報サービス | 692万円 | 1,854人 | 11.3年 |
| 225 | 株式会社ユニリタ | 692万円 | 343人 | 13.1年 |
| 226 | イマジニア株式会社 | 692万円 | 93人 | 9.8年 |
| 227 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス🏢持株会社 | 689万円 | 25人 | 7年 |
| 228 | アイサンテクノロジー株式会社 | 689万円 | 162人 | 12.5年 |
| 229 | 株式会社L is B | 689万円 | 117人 | 4.25年 |
| 230 | AGS株式会社 | 689万円 | 846人 | 19.4年 |
| 231 | 株式会社エブリー | 688万円 | 172人 | 4.1年 |
| 232 | 株式会社バトンズ | 688万円 | 126人 | 2.7年 |
| 233 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 687万円 | 416人 | 3.85年 |
| 234 | 株式会社スペースマーケット | 686万円 | 53人 | 3.9年 |
| 235 | 株式会社Liberaware | 686万円 | 80人 | 2.5年 |
| 236 | 株式会社SHIFT | 685万円 | 6,201人 | 3.2年 |
| 237 | マーソ株式会社 | 684万円 | 19人 | 5.4年 |
| 238 | 株式会社コロプラ | 682万円 | 676人 | 6.5年 |
| 239 | KLab株式会社 | 681万円 | 294人 | 9年 |
| 240 | フリービット株式会社 | 681万円 | 255人 | 8.1年 |
| 241 | 株式会社エニグモ | 681万円 | 119人 | 6.1年 |
| 242 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 680万円 | 44人 | 9.4年 |
| 243 | 株式会社ソリトンシステムズ | 680万円 | 643人 | 13.3年 |
| 244 | 株式会社アルファシステムズ | 680万円 | 2,987人 | 15.7年 |
| 245 | 株式会社プロシップ | 680万円 | 259人 | 8.2年 |
| 246 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 679万円 | 194人 | 5.8年 |
| 247 | 株式会社pluszero | 679万円 | 113人 | 3年 |
| 248 | 株式会社ジーニー | 678万円 | 460人 | 2.9年 |
| 249 | 株式会社オプロ | 678万円 | 119人 | 5.1年 |
| 250 | 株式会社シイエヌエス | 678万円 | 213人 | 7年 |
| 251 | ファーストアカウンティング株式会社 | 677万円 | 74人 | 3.6年 |
| 252 | 株式会社マクアケ | 676万円 | 152人 | 4.2年 |
| 253 | 東海ソフト株式会社 | 675万円 | 601人 | 11年 |
| 254 | 株式会社モルフォ | 675万円 | 102人 | 5.6年 |
| 255 | 株式会社ワンキャリア | 674万円 | 294人 | 2.3年 |
| 256 | 株式会社インターファクトリー | 674万円 | 163人 | 6.6年 |
| 257 | 株式会社アクリート | 673万円 | 51人 | 3.9年 |
| 258 | 株式会社システムインテグレータ | 672万円 | 256人 | 6.4年 |
| 259 | 株式会社クレスコ | 671万円 | 1,498人 | 11.9年 |
| 260 | 株式会社アルファポリス | 671万円 | 146人 | 5.6年 |
| 261 | 勤次郎株式会社 | 671万円 | 262人 | 7.9年 |
| 262 | 株式会社昭文社ホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 26人 | 20.9年 |
| 263 | カバー株式会社 | 670万円 | 735人 | 2.8年 |
| 264 | 日本システム技術株式会社 | 670万円 | 1,202人 | 9年 |
| 265 | 株式会社うるる | 669万円 | 255人 | 4.3年 |
| 266 | 株式会社シノプス | 669万円 | 110人 | 4.8年 |
| 267 | 株式会社jig.jp | 667万円 | 125人 | 6.2年 |
| 268 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 666万円 | 22人 | 5.9年 |
| 269 | 株式会社フレクト | 665万円 | 445人 | 3.2年 |
| 270 | 株式会社カヤック | 665万円 | 222人 | 7.5年 |
| 271 | tripla株式会社 | 665万円 | 105人 | 4.18年 |
| 272 | 株式会社ラクス | 665万円 | 2,190人 | 3.2年 |
| 273 | アドソル日進株式会社 | 665万円 | 640人 | 12.4年 |
| 274 | 株式会社フォーバルテレコム | 664万円 | 102人 | 7年 |
| 275 | 株式会社オロ | 664万円 | 335人 | 6.1年 |
| 276 | 株式会社スタメン | 663万円 | 164人 | 1.8年 |
| 277 | 株式会社PR TIMES | 663万円 | 128人 | 3.9年 |
| 278 | 株式会社出前館 | 662万円 | 356人 | 3年 |
| 279 | HPCシステムズ株式会社 | 661万円 | 134人 | 9年 |
| 280 | 株式会社エムティーアイ | 661万円 | 769人 | 9.1年 |
| 281 | 株式会社シンカ | 661万円 | 75人 | 2.9年 |
| 282 | 株式会社テラスカイ | 660万円 | 816人 | 4年 |
| 283 | PostPrime株式会社 | 660万円 | 16人 | 2.8年 |
| 284 | akippa株式会社 | 659万円 | 61人 | 6.29年 |
| 285 | 株式会社両毛システムズ | 659万円 | 759人 | 16.2年 |
| 286 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス🏢持株会社 | 659万円 | 50人 | 2.3年 |
| 287 | 株式会社DTS | 659万円 | 3,199人 | 15.1年 |
| 288 | 株式会社中央経済社ホールディングス🏢持株会社 | 658万円 | 69人 | 13年 |
| 289 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 658万円 | 124人 | 6.3年 |
| 290 | 日本エンタープライズ株式会社 | 657万円 | 70人 | 7.9年 |
| 291 | ティアンドエスグループ株式会社 | 657万円 | 14人 | 8.9年 |
| 292 | 株式会社Faber Company | 657万円 | 80人 | 4年 |
| 293 | 株式会社マイネット | 657万円 | 227人 | 6.9年 |
| 294 | 株式会社Photosynth | 656万円 | 147人 | 3年 |
| 295 | 株式会社GameWith | 655万円 | 119人 | 4.8年 |
| 296 | アイビーシー株式会社 | 655万円 | 82人 | 6.7年 |
| 297 | 株式会社Amazia | 655万円 | 38人 | 4.1年 |
| 298 | 株式会社ウェザーニューズ | 654万円 | 978人 | 12.6年 |
| 299 | ユミルリンク株式会社 | 653万円 | 141人 | 7.6年 |
| 300 | 株式会社ジーダット | 652万円 | 130人 | 12年 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。