INDUSTRY / 33業種
IT業界(情報・通信業)の平均年収(4ページ目)
¥652万円
業界中央値(上場603社)・平均 691万円
東証33業種の「情報・通信業」に分類される企業です(IT業界・情報通信業界・通信業界を含みます)。
情報・通信業 年収ランキング(全603社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | eBASE株式会社 | 573万円 | 170人 | 10年 |
| 452 | 株式会社Speee | 573万円 | 601人 | 3年 |
| 453 | 株式会社アプリックス | 573万円 | 43人 | 12.06年 |
| 454 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 572万円 | 49人 | 3.7年 |
| 455 | 株式会社ファイバーゲート | 572万円 | 214人 | 6年 |
| 456 | ソフトマックス株式会社 | 571万円 | 230人 | 10.8年 |
| 457 | 株式会社ソフトテックス | 571万円 | 330人 | 12.5年 |
| 458 | 株式会社データホライゾン | 571万円 | 239人 | 8年 |
| 459 | 株式会社FIXER | 571万円 | 357人 | 2.6年 |
| 460 | 株式会社キッズスター | 566万円 | 72人 | 3.66年 |
| 461 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 566万円 | 1,302人 | 9年 |
| 462 | 株式会社ロココ | 565万円 | 633人 | 7.7年 |
| 463 | 株式会社BlueMeme | 565万円 | 144人 | 3.89年 |
| 464 | 株式会社ボルテージ | 565万円 | 132人 | 10.2年 |
| 465 | 株式会社カナミックネットワーク | 565万円 | 68人 | 7.7年 |
| 466 | 株式会社サイバーリンクス | 565万円 | 590人 | 10年 |
| 467 | 株式会社シンクロ・フード | 564万円 | 202人 | 5.16年 |
| 468 | 株式会社フライトソリューションズ | 563万円 | 110人 | 11.1年 |
| 469 | 株式会社メドレー | 563万円 | 1,511人 | 3.6年 |
| 470 | 株式会社ROXX | 561万円 | 305人 | 2年 |
| 471 | 株式会社アピリッツ | 560万円 | 386人 | 4.8年 |
| 472 | 株式会社ヘッドウォータース | 559万円 | 161人 | 4.43年 |
| 473 | 株式会社ビジョン | 558万円 | 540人 | 8.1年 |
| 474 | 日本ファルコム株式会社 | 557万円 | 69人 | 14.8年 |
| 475 | FIG株式会社 | 556万円 | 75人 | 9.85年 |
| 476 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 556万円 | 9人 | 1.7年 |
| 477 | 株式会社リミックスポイント | 556万円 | 170人 | 4年 |
| 478 | 株式会社じげん | 554万円 | 226人 | 4年 |
| 479 | 株式会社POPER | 554万円 | 85人 | 3.7年 |
| 480 | システムズ・デザイン株式会社 | 553万円 | 378人 | 9.8年 |
| 481 | 株式会社ユークス | 551万円 | 214人 | 11年 |
| 482 | 株式会社レイヤード | 551万円 | 105人 | 4.1年 |
| 483 | rakumo株式会社 | 550万円 | 61人 | 5.8年 |
| 484 | 株式会社すららネット | 549万円 | 90人 | 3.66年 |
| 485 | リスクモンスター株式会社 | 549万円 | 117人 | 8.1年 |
| 486 | 株式会社まぐまぐ | 549万円 | 18人 | 4.6年 |
| 487 | 株式会社フィスコ | 549万円 | 24人 | 7年 |
| 488 | ワンダープラネット株式会社 | 548万円 | 136人 | 6.5年 |
| 489 | 株式会社システムリサーチ | 548万円 | 1,548人 | 7.9年 |
| 490 | 株式会社ビザスク | 548万円 | 314人 | 2.8年 |
| 491 | 株式会社スカラ | 547万円 | 31人 | 7.1年 |
| 492 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 547万円 | 127人 | 4年 |
| 493 | 株式会社オークファン | 546万円 | 103人 | 3.6年 |
| 494 | 株式会社日本オーエー研究所 | 546万円 | 239人 | 9年 |
| 495 | 株式会社キューブシステム | 546万円 | 704人 | 8.7年 |
| 496 | 株式会社KSK | 545万円 | 2,043人 | 8.9年 |
| 497 | 株式会社エムケイシステム | 545万円 | 104人 | 6.7年 |
| 498 | 株式会社ネオマーケティング | 544万円 | 121人 | 4.16年 |
| 499 | 株式会社スマレジ | 544万円 | 421人 | 3.34年 |
| 500 | コムシード株式会社 | 543万円 | 65人 | 10.3年 |
| 501 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 542万円 | 63人 | 3.03年 |
| 502 | 株式会社雨風太陽 | 542万円 | 37人 | 3.5年 |
| 503 | 株式会社SHINKO | 542万円 | 895人 | 12.8年 |
| 504 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 542万円 | 113人 | 9年 |
| 505 | 株式会社Mマート | 542万円 | 53人 | 4年 |
| 506 | ランサーズ株式会社 | 541万円 | 126人 | 4.2年 |
| 507 | 株式会社ジャストプランニング | 539万円 | 55人 | 9.1年 |
| 508 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 539万円 | 105人 | 3年 |
| 509 | コンピューターマネージメント株式会社 | 539万円 | 734人 | 7.9年 |
| 510 | ノバシステム株式会社 | 538万円 | 510人 | 8.9年 |
| 511 | ビープラッツ株式会社 | 538万円 | 43人 | 5.67年 |
| 512 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 538万円 | 7人 | 3.9年 |
| 513 | 株式会社コラボス | 536万円 | 70人 | 8.2年 |
| 514 | チャットプラス株式会社 | 536万円 | 22人 | 3.3年 |
| 515 | Hiクラテス株式会社 | 536万円 | 117人 | 10.3年 |
| 516 | テクミラホールディングス株式会社🏢持株会社 | 535万円 | 31人 | 7.3年 |
| 517 | テモナ株式会社 | 534万円 | 69人 | 4.41年 |
| 518 | 株式会社メディカルネット | 532万円 | 135人 | 5.5年 |
| 519 | 株式会社オートサーバー | 531万円 | 114人 | 10.3年 |
| 520 | 株式会社ディー・エル・イー | 530万円 | 63人 | 5年 |
| 521 | 株式会社TOブックス | 530万円 | 149人 | 3.6年 |
| 522 | 株式会社プロディライト | 530万円 | 99人 | 5.7年 |
| 523 | ReYuu Japan株式会社 | 529万円 | 34人 | 7.14年 |
| 524 | 株式会社ベルパーク | 529万円 | 2,005人 | 6.9年 |
| 525 | 株式会社エーアイ | 529万円 | 110人 | 9.1年 |
| 526 | 株式会社キットアライブ | 528万円 | 63人 | 4.3年 |
| 527 | アジアクエスト株式会社 | 527万円 | 446人 | 3.6年 |
| 528 | 株式会社メディア工房 | 526万円 | 59人 | 5.8年 |
| 529 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 525万円 | 66人 | 7.1年 |
| 530 | 株式会社テンダ | 524万円 | 232人 | 6.3年 |
| 531 | アクモス株式会社 | 523万円 | 320人 | 11.7年 |
| 532 | サイバーステップホールディングス株式会社🏢持株会社 | 522万円 | 40人 | 5年 |
| 533 | 株式会社eWeLL | 522万円 | 107人 | 3年 |
| 534 | 株式会社ASJ | 522万円 | 53人 | 15.1年 |
| 535 | Link-Uグループ株式会社 | 521万円 | 35人 | 2.1年 |
| 536 | 株式会社アクシス | 521万円 | 545人 | 6.8年 |
| 537 | 株式会社オーディオストック | 521万円 | 28人 | 7年 |
| 538 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 521万円 | 145人 | 8.9年 |
| 539 | 株式会社サカイホールディングス🏢持株会社 | 520万円 | 35人 | 10.7年 |
| 540 | 株式会社システナ | 519万円 | 3,856人 | 6.3年 |
| 541 | 株式会社パピレス | 518万円 | 130人 | 6.3年 |
| 542 | Cocolive株式会社 | 516万円 | 131人 | 3年 |
| 543 | 株式会社フォーサイド | 516万円 | 4人 | 5.5年 |
| 544 | 株式会社fonfun | 515万円 | 122人 | 7.5年 |
| 545 | SCAT株式会社 | 514万円 | 110人 | 16.9年 |
| 546 | ジョルダン株式会社 | 513万円 | 141人 | 12.8年 |
| 547 | 株式会社朝日ネット | 513万円 | 220人 | 9.8年 |
| 548 | gooddaysホールディングス株式会社🏢持株会社 | 512万円 | 18人 | 9.56年 |
| 549 | BRANU株式会社 | 510万円 | 108人 | 2.83年 |
| 550 | 株式会社システムエグゼ | 509万円 | 685人 | 7.7年 |
| 551 | 旭情報サービス株式会社 | 507万円 | 1,911人 | 12.4年 |
| 552 | ベイシス株式会社 | 507万円 | 386人 | 7.1年 |
| 553 | 株式会社スマートバリュー | 505万円 | 100人 | 4年 |
| 554 | 株式会社フーディソン | 503万円 | 103人 | 4.7年 |
| 555 | 株式会社インフォネット | 502万円 | 121人 | 4.6年 |
| 556 | メディアファイブ株式会社 | 502万円 | 230人 | 7.3年 |
| 557 | イメージ情報開発株式会社 | 498万円 | 3人 | 3年 |
| 558 | ネクストウェア株式会社 | 498万円 | 183人 | 14年 |
| 559 | Terra Drone株式会社 | 497万円 | 134人 | 2.4年 |
| 560 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 496万円 | 10人 | 7.3年 |
| 561 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 495万円 | 163人 | 4.3年 |
| 562 | 株式会社BTM | 495万円 | 230人 | 3.8年 |
| 563 | Zenken株式会社 | 495万円 | 428人 | 7.3年 |
| 564 | 株式会社ケイブ | 494万円 | 46人 | 9.9年 |
| 565 | 株式会社トリプルアイズ | 492万円 | 244人 | 4.7年 |
| 566 | 日本情報クリエイト株式会社 | 491万円 | 348人 | 6.2年 |
| 567 | 株式会社Aiming | 491万円 | 687人 | 5.5年 |
| 568 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 491万円 | 30人 | 6.2年 |
| 569 | 株式会社オープンドア | 489万円 | 181人 | 6.6年 |
| 570 | 株式会社ニーズウェル | 489万円 | 538人 | 7.5年 |
| 571 | 株式会社ヴィクトン | 488万円 | 9人 | 2.2年 |
| 572 | 株式会社Sharing Innovations | 488万円 | 193人 | 5.8年 |
| 573 | ウリドキ株式会社 | 486万円 | 16人 | 1.8年 |
| 574 | 株式会社ラストワンマイル | 485万円 | 181人 | 6.27年 |
| 575 | ポート株式会社 | 484万円 | 754人 | 3.1年 |
| 576 | 株式会社SYSホールディングス🏢持株会社 | 482万円 | 46人 | 6.6年 |
| 577 | monoAI technology株式会社 | 480万円 | 126人 | 5年 |
| 578 | 株式会社エディア | 479万円 | 88人 | 4年 |
| 579 | 株式会社テクノロジーズ | 476万円 | 14人 | 3.1年 |
| 580 | 株式会社ライトアップ | 476万円 | 111人 | 5.9年 |
| 581 | 株式会社エコミック | 475万円 | 65人 | 7.2年 |
| 582 | 株式会社システムソフト | 470万円 | 55人 | 6.6年 |
| 583 | 株式会社くすりの窓口 | 469万円 | 321人 | 3.5年 |
| 584 | 株式会社アスマーク | 467万円 | 316人 | 5.1年 |
| 585 | 株式会社Geolocation Technology | 466万円 | 39人 | 5.2年 |
| 586 | 株式会社東名 | 460万円 | 540人 | 4.3年 |
| 587 | 株式会社学びエイド | 459万円 | 30人 | 3.8年 |
| 588 | 株式会社クロップス | 457万円 | 740人 | 3.5年 |
| 589 | 株式会社ディ・アイ・システム | 454万円 | 684人 | 6.2年 |
| 590 | 株式会社セキュアヴェイル | 448万円 | 54人 | 6.3年 |
| 591 | 株式会社トーセ | 446万円 | 561人 | 10.1年 |
| 592 | KYCOMホールディングス株式会社🏢持株会社 | 442万円 | 6人 | 5.58年 |
| 593 | 株式会社ベネフィットジャパン | 438万円 | 193人 | 7年 |
| 594 | 株式会社ファインズ | 437万円 | 243人 | 3.1年 |
| 595 | MITホールディングス株式会社🏢持株会社 | 434万円 | 18人 | 9.4年 |
| 596 | 株式会社ソフィアホールディングス🏢持株会社 | 431万円 | 10人 | 3年 |
| 597 | 株式会社GSI | 431万円 | 516人 | 5.22年 |
| 598 | 日本ナレッジ株式会社 | 424万円 | 462人 | 6年 |
| 599 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 414万円 | 172人 | 9.8年 |
| 600 | 株式会社ボードルア | 413万円 | 1,315人 | 3.3年 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。