INDUSTRY / 33業種
IT業界(情報・通信業)の平均年収(3ページ目)
¥652万円
業界中央値(上場603社)・平均 691万円
東証33業種の「情報・通信業」に分類される企業です(IT業界・情報通信業界・通信業界を含みます)。
情報・通信業 年収ランキング(全603社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | サイオス株式会社 | 652万円 | 41人 | 7.6年 |
| 302 | 株式会社アイル | 652万円 | 992人 | 8.7年 |
| 303 | 株式会社IDホールディングス🏢持株会社 | 652万円 | 153人 | 13.3年 |
| 304 | 株式会社ユーザーローカル | 651万円 | 121人 | 4.8年 |
| 305 | 株式会社Ubicomホールディングス🏢持株会社 | 651万円 | 55人 | 6年 |
| 306 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 651万円 | 323人 | 4.4年 |
| 307 | 株式会社オーケーウェブ | 650万円 | 16人 | 7年 |
| 308 | リックソフト株式会社 | 650万円 | 125人 | 5年 |
| 309 | 株式会社グローバルウェイ | 650万円 | 120人 | 4.4年 |
| 310 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 650万円 | 274人 | 9.12年 |
| 311 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 650万円 | 153人 | 7.1年 |
| 312 | NSW株式会社 | 649万円 | 2,070人 | 14年 |
| 313 | ウォンテッドリー株式会社 | 648万円 | 134人 | 2.5年 |
| 314 | NCD株式会社 | 648万円 | 836人 | 10.6年 |
| 315 | 株式会社マーキュリー | 648万円 | 59人 | 11.2年 |
| 316 | 株式会社ブロードリーフ | 647万円 | 723人 | 13.4年 |
| 317 | 株式会社ベーシック | 647万円 | 110人 | 4.9年 |
| 318 | リンカーズ株式会社 | 646万円 | 79人 | 3.5年 |
| 319 | 株式会社ガイアックス | 646万円 | 101人 | 7.1年 |
| 320 | 株式会社バリューゴルフ | 646万円 | 42人 | 6.3年 |
| 321 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 644万円 | 136人 | 9.6年 |
| 322 | 株式会社駅探 | 644万円 | 70人 | 8.3年 |
| 323 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 643万円 | 759人 | 17年 |
| 324 | 株式会社Fusic | 643万円 | 146人 | 4年 |
| 325 | 株式会社クラウドワークス | 643万円 | 346人 | 2.6年 |
| 326 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 642万円 | 2,759人 | 7.7年 |
| 327 | クラシル株式会社 | 642万円 | 219人 | 2.8年 |
| 328 | 株式会社フライヤー | 641万円 | 51人 | 4.4年 |
| 329 | 株式会社イノベーション | 641万円 | 70人 | 4.3年 |
| 330 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 641万円 | 307人 | 4.2年 |
| 331 | テックファームホールディングス株式会社🏢持株会社 | 640万円 | 26人 | 11.4年 |
| 332 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 640万円 | 339人 | 4.4年 |
| 333 | 株式会社シーイーシー | 640万円 | 1,659人 | 12.7年 |
| 334 | 株式会社VRAIN Solution | 640万円 | 138人 | 1年 |
| 335 | 株式会社True Data | 640万円 | 93人 | 6.2年 |
| 336 | 株式会社ジーネクスト | 639万円 | 21人 | 3.29年 |
| 337 | 株式会社文溪堂 | 639万円 | 214人 | 13.6年 |
| 338 | 株式会社アドバンスト・メディア | 638万円 | 253人 | 7.49年 |
| 339 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 637万円 | 117人 | 6.4年 |
| 340 | NE株式会社 | 636万円 | 138人 | 5.4年 |
| 341 | 株式会社ブロードバンドタワー | 635万円 | 133人 | 11年 |
| 342 | シリコンスタジオ株式会社 | 635万円 | 260人 | 7.2年 |
| 343 | 株式会社トレードワークス | 635万円 | 154人 | 6.5年 |
| 344 | 株式会社ヴィッツ | 635万円 | 197人 | 8.11年 |
| 345 | AIストーム株式会社 | 634万円 | 34人 | 8.5年 |
| 346 | フィーチャ株式会社 | 634万円 | 32人 | 3.5年 |
| 347 | 株式会社東計電算 | 634万円 | 809人 | 14年 |
| 348 | 株式会社ハッチ・ワーク | 633万円 | 73人 | 5.8年 |
| 349 | ユーソナー株式会社 | 631万円 | 228人 | 6.7年 |
| 350 | 株式会社デジタルプラス | 630万円 | 11人 | 3.4年 |
| 351 | PRONI株式会社 | 629万円 | 156人 | 2.3年 |
| 352 | 株式会社ウィルズ | 629万円 | 92人 | 3.3年 |
| 353 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 628万円 | 236人 | 7.3年 |
| 354 | 株式会社いい生活 | 628万円 | 194人 | 7.8年 |
| 355 | 株式会社フォーカスシステムズ | 627万円 | 1,434人 | 10.75年 |
| 356 | 株式会社Sun Asterisk | 626万円 | 459人 | 2.5年 |
| 357 | Institution for a Global Society株式会社 | 626万円 | 38人 | 4.5年 |
| 358 | 株式会社マーベラス | 625万円 | 589人 | 9.1年 |
| 359 | バルテス・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 625万円 | 104人 | 4.5年 |
| 360 | 株式会社タイミー | 625万円 | 1,335人 | 2.18年 |
| 361 | 株式会社ODKソリューションズ | 624万円 | 142人 | 12.1年 |
| 362 | 株式会社Globee | 624万円 | 49人 | 2.8年 |
| 363 | 株式会社ビーマップ | 624万円 | 65人 | 11.1年 |
| 364 | 株式会社ビーグリー | 624万円 | 86人 | 5.2年 |
| 365 | スパイダープラス株式会社 | 624万円 | 258人 | 2.6年 |
| 366 | サークレイス株式会社 | 624万円 | 300人 | 4.4年 |
| 367 | トビラシステムズ株式会社 | 624万円 | 114人 | 3.74年 |
| 368 | 株式会社オプティム | 623万円 | 398人 | 5.7年 |
| 369 | チエル株式会社 | 623万円 | 59人 | 6.6年 |
| 370 | 株式会社gumi | 621万円 | 279人 | 6年 |
| 371 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 621万円 | 364人 | 9年 |
| 372 | 株式会社i-plug | 620万円 | 324人 | 3.7年 |
| 373 | TDCソフト株式会社 | 620万円 | 2,203人 | 10.5年 |
| 374 | 株式会社アスリナ | 620万円 | 14人 | 1.7年 |
| 375 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 619万円 | 172人 | 4.9年 |
| 376 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 617万円 | 83人 | 3.7年 |
| 377 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 616万円 | 140人 | 3年 |
| 378 | 株式会社大和コンピューター | 616万円 | 184人 | 19.2年 |
| 379 | 株式会社ネオジャパン | 615万円 | 163人 | 9年 |
| 380 | 株式会社情報企画 | 615万円 | 137人 | 9.1年 |
| 381 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 615万円 | 569人 | 4.5年 |
| 382 | 株式会社ココペリ | 615万円 | 88人 | 3.1年 |
| 383 | 株式会社CIJ | 614万円 | 819人 | 13.1年 |
| 384 | 株式会社はてな | 612万円 | 217人 | 4.8年 |
| 385 | 株式会社モバイルファクトリー | 612万円 | 75人 | 7.5年 |
| 386 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 612万円 | 153人 | 5年 |
| 387 | 株式会社ラキール | 612万円 | 423人 | 8.3年 |
| 388 | 株式会社アイ・エス・ビー | 611万円 | 992人 | 11.3年 |
| 389 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 611万円 | 73人 | 7.6年 |
| 390 | 株式会社アズジェント | 611万円 | 100人 | 9.6年 |
| 391 | スターツ出版株式会社 | 611万円 | 240人 | 9.5年 |
| 392 | 株式会社メディアドゥ | 611万円 | 253人 | 6.4年 |
| 393 | 株式会社 ソルクシーズ | 609万円 | 510人 | 14.7年 |
| 394 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 609万円 | 1,222人 | 15.2年 |
| 395 | 株式会社ガーラ | 609万円 | 8人 | 11年 |
| 396 | 株式会社ダブルスタンダード | 608万円 | 80人 | 4.5年 |
| 397 | 株式会社クリーマ | 607万円 | 81人 | 4.9年 |
| 398 | 株式会社ゼネテック | 607万円 | 452人 | 6.9年 |
| 399 | 株式会社CS-C | 607万円 | 166人 | 4.1年 |
| 400 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 607万円 | 104人 | 5.5年 |
| 401 | 株式会社ファインデックス | 607万円 | 318人 | 8年 |
| 402 | テラテクノロジー株式会社 | 606万円 | 307人 | 8.3年 |
| 403 | 株式会社ハイマックス | 606万円 | 881人 | 12.8年 |
| 404 | ナイル株式会社 | 606万円 | 251人 | 3.7年 |
| 405 | 株式会社Jストリーム | 605万円 | 407人 | 7.9年 |
| 406 | 株式会社ジグザグ | 604万円 | 60人 | 3.7年 |
| 407 | ベース株式会社 | 604万円 | 1,246人 | 5.1年 |
| 408 | 株式会社enish | 602万円 | 82人 | 7.6年 |
| 409 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 602万円 | 489人 | 15.4年 |
| 410 | 株式会社エルテス | 602万円 | 126人 | 4.3年 |
| 411 | 株式会社IC | 602万円 | 722人 | 15年 |
| 412 | 株式会社ゼンリン | 601万円 | 2,441人 | 18.39年 |
| 413 | 株式会社HODL1 | 600万円 | 7人 | 1年 |
| 414 | 株式会社東北新社 | 600万円 | 705人 | 12.5年 |
| 415 | 株式会社網屋 | 599万円 | 183人 | 5.2年 |
| 416 | 株式会社クエスト | 597万円 | 986人 | 11.6年 |
| 417 | 株式会社フツパー | 597万円 | 68人 | 2.2年 |
| 418 | 株式会社セレス | 596万円 | 291人 | 2.8年 |
| 419 | ジェイフロンティア株式会社 | 596万円 | 67人 | 4.3年 |
| 420 | ネットイヤーグループ株式会社 | 595万円 | 171人 | 7.9年 |
| 421 | アクセルマーク株式会社 | 595万円 | 29人 | 7.8年 |
| 422 | 株式会社システム ディ | 593万円 | 281人 | 9.3年 |
| 423 | 株式会社エヌアイデイ | 593万円 | 1,088人 | 14.2年 |
| 424 | 株式会社ハンモック | 593万円 | 218人 | 6.4年 |
| 425 | 株式会社CAICA DIGITAL | 592万円 | 17人 | 15.4年 |
| 426 | 株式会社CINC | 591万円 | 105人 | 3.3年 |
| 427 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 591万円 | 3人 | 7.8年 |
| 428 | 株式会社セキュア | 588万円 | 171人 | 4.4年 |
| 429 | THECOO株式会社 | 588万円 | 115人 | 3.5年 |
| 430 | GMOコマース株式会社 | 587万円 | 103人 | 5.6年 |
| 431 | 株式会社シャノン | 586万円 | 187人 | 6.4年 |
| 432 | イーソル株式会社 | 586万円 | 512人 | 11.6年 |
| 433 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 585万円 | 1,755人 | 9年 |
| 434 | 株式会社クレオ | 584万円 | 507人 | 14.3年 |
| 435 | 株式会社インタートレード | 583万円 | 85人 | 11年 |
| 436 | 株式会社WIZE | 583万円 | 12人 | 4.7年 |
| 437 | マークラインズ株式会社 | 583万円 | 133人 | 3.62年 |
| 438 | 株式会社ソフトフロントホールディングス🏢持株会社 | 582万円 | 21人 | 5.6年 |
| 439 | 株式会社オルトプラス | 580万円 | 124人 | 4.5年 |
| 440 | 株式会社coly | 580万円 | 229人 | 4年 |
| 441 | HOUSEI株式会社 | 578万円 | 189人 | 7.9年 |
| 442 | 株式会社サイエンスアーツ | 578万円 | 58人 | 2.8年 |
| 443 | 株式会社TalentX | 578万円 | 137人 | 2年 |
| 444 | 株式会社エイトレッド | 578万円 | 89人 | 4.5年 |
| 445 | 株式会社セルシス | 576万円 | 260人 | 6.9年 |
| 446 | フラー株式会社 | 575万円 | 207人 | 3.9年 |
| 447 | 株式会社オービーシステム | 575万円 | 497人 | 13.4年 |
| 448 | 日本ラッド株式会社 | 574万円 | 285人 | 13年 |
| 449 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 574万円 | 138人 | 12年 |
| 450 | 株式会社クロスキャット | 573万円 | 563人 | 11年 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。