INDUSTRY / 33業種
ガラス業界(ガラス・土石製品)の平均年収
業界中央値(上場50社)・平均 682万円
東証33業種の「ガラス・土石製品」に分類される企業です(ガラス業界・窯業・セメント業界を含みます)。
ガラス・土石製品の年収分布
50社のヒストグラム
ガラス業界の年収データの読み方
ガラス業界に分類される上場企業50社の平均年収は、中央値で690万円です。これは集計対象33業種のうち18番目に高く、上場企業全体の中央値(662万円)を28万円上回ります。
平均値(682万円)と中央値の差は小さく、企業間のばらつきは比較的おだやかです。ガラス業界で最も平均年収が高いのはアジアパイルホールディングス(1,027万円)、日本特殊陶業(993万円)、NGK(920万円)です。
従業員の平均年齢は中央値で43.4歳、平均勤続年数は16.8年です。勤続年数は全体より長く、定着率の高い業界といえます。
平均年収1,000万円以上の企業は1社で、ガラス業界の2.0%を占めます。
ガラス業界の年収推移
2019年 630万円 → 2026年 690万円(+9.5%)・各年に有報を提出した同業他社の中央値
2019年からの7年間で60万円上昇しました。伸び率は33業界中20位です。業界別の伸び率ランキングで他の業界と比較できます。
ガラス・土石製品 年収ランキング(全50社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアパイルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,027万円 | 11人 | 18年 |
| 2 | 日本特殊陶業株式会社 | 993万円 | 3,208人 | 19.4年 |
| 3 | NGK株式会社 | 920万円 | 5,024人 | 15.4年 |
| 4 | AGC株式会社 | 905万円 | 8,122人 | 17年 |
| 5 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 892万円 | 911人 | 12.7年 |
| 6 | 株式会社MARUWA | 884万円 | 690人 | 10.71年 |
| 7 | 太平洋セメント株式会社 | 846万円 | 1,783人 | 16.8年 |
| 8 | 日本カーボン株式会社 | 792万円 | 187人 | 16.4年 |
| 9 | TOTO株式会社 | 781万円 | 7,758人 | 18.9年 |
| 10 | 日本板硝子株式会社 | 777万円 | 1,847人 | 20.9年 |
| 11 | SECカーボン株式会社 | 777万円 | 279人 | 18年 |
| 12 | 東海カーボン株式会社 | 770万円 | 727人 | 16.3年 |
| 13 | ニチアス株式会社 | 760万円 | 1,930人 | 13.9年 |
| 14 | ジオスター株式会社 | 760万円 | 320人 | 15年 |
| 15 | 日東紡績株式会社 | 749万円 | 867人 | 15.8年 |
| 16 | 日本電気硝子株式会社 | 738万円 | 1,778人 | 20年 |
| 17 | 住友大阪セメント株式会社 | 734万円 | 1,364人 | 18.1年 |
| 18 | 東洋炭素株式会社 | 725万円 | 976人 | 15.2年 |
| 19 | ニチハ株式会社 | 722万円 | 1,324人 | 17.6年 |
| 20 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 700万円 | 217人 | 17年 |
| 21 | 三谷セキサン株式会社 | 700万円 | 359人 | 11年 |
| 22 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 699万円 | 34人 | 1.9年 |
| 23 | ノリタケ株式会社 | 697万円 | 1,722人 | 21.3年 |
| 24 | 日本山村硝子株式会社 | 693万円 | 773人 | 21.2年 |
| 25 | 品川リフラ株式会社 | 690万円 | 1,301人 | 17.3年 |
| 26 | 日本ヒューム株式会社 | 690万円 | 458人 | 16.08年 |
| 27 | 東京窯業株式会社 | 683万円 | 400人 | 17年 |
| 28 | 美濃窯業株式会社 | 682万円 | 279人 | 16.7年 |
| 29 | 日本坩堝株式会社 | 681万円 | 183人 | 15.2年 |
| 30 | 株式会社 ヨータイ | 678万円 | 518人 | 14.09年 |
| 31 | 株式会社ノザワ | 668万円 | 311人 | 22.3年 |
| 32 | 日本インシュレーション株式会社 | 627万円 | 299人 | 13.9年 |
| 33 | 日本コンクリート工業株式会社 | 617万円 | 375人 | 11.8年 |
| 34 | 石塚硝子株式会社 | 602万円 | 401人 | 19.7年 |
| 35 | 株式会社オハラ | 596万円 | 468人 | 15.6年 |
| 36 | 株式会社ヤマックス | 596万円 | 543人 | 14.8年 |
| 37 | 神島化学工業株式会社 | 594万円 | 681人 | 14.7年 |
| 38 | 株式会社ニッカトー | 575万円 | 279人 | 18.8年 |
| 39 | マイポックス株式会社 | 566万円 | 393人 | 9.9年 |
| 40 | クニミネ工業株式会社 | 561万円 | 228人 | 12.2年 |
| 41 | 日本興業株式会社 | 553万円 | 325人 | 11.6年 |
| 42 | ダントーホールディングス株式会社🏢持株会社 | 549万円 | 10人 | 23年 |
| 43 | 旭コンクリート工業株式会社 | 549万円 | 188人 | 18.2年 |
| 44 | 株式会社イトーヨーギョー | 540万円 | 124人 | 12.5年 |
| 45 | 株式会社トーヨーアサノ | 532万円 | 139人 | 14.1年 |
| 46 | 株式会社鶴弥 | 501万円 | 321人 | 19年 |
| 47 | 新東株式会社 | 470万円 | 72人 | 17年 |
| 48 | ニッコー株式会社 | 470万円 | 570人 | 19.7年 |
| 49 | ジャニス工業株式会社 | 449万円 | 139人 | 17.3年 |
| 50 | 株式会社倉元製作所 | 332万円 | 56人 | 23.1年 |
ガラス業界の初任給
業界別の初任給一覧へ →2023年時点で、製造業の大学卒の初任給は月額23.3万円です。全産業の平均(23.7万円)と比べると低い水準です。 2020年の22.0万円から2023年の23.3万円へ推移しています。
企業規模別(大学卒)では1,000人以上が24.4万円、100~999人が23.2万円、10~99人が20.6万円です。
※ この初任給は統計上の「製造業」の数値です。東証33業種の「ガラス・土石製品」より広い区分のため、業界全体の目安としてご覧ください。出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者の学歴別所定内給与額(2023年)。上の平均年収(有価証券報告書ベース)とは出典が異なります。
ガラス業界の企業別 初任給(22社)
初任給の全体像へ →| # | 企業 | 初任給(月額) |
|---|---|---|
| 1 | 住友大阪セメント | 34.0万円 |
| 2 | 太平洋セメント | 33.2万円 |
| 3 | NGK | 30.5万円 |
| 4 | 東海カーボン | 29.4万円 |
| 5 | ノリタケ | 28.9万円 |
| 6 | ニチハ | 28.1万円 |
| 7 | ジオスター | 27.4万円 |
| 8 | 美濃窯業 | 27.0万円 |
| 9 | ヨータイ | 26.8万円 |
| 10 | 品川リフラ | 26.7万円 |
| 11 | 日本ヒューム | 26.0万円 |
| 12 | 三谷セキサン | 26.0万円 |
| 13 | 東京窯業 | 26.0万円 |
| 14 | イトーヨーギョー | 25.9万円 |
| 15 | 日本山村硝子 | 25.3万円 |
| 16 | ニッカトー | 24.5万円 |
| 17 | エーアンドエーマテリアル | 24.2万円 |
| 18 | ヤマックス | 24.0万円 |
| 19 | 旭コンクリート工業 | 24.0万円 |
| 20 | 日本コンクリート工業 | 23.3万円 |
| 21 | ジャニス工業 | 21.8万円 |
| 22 | マイポックス | 18.7万円 |
各社が採用ページで公表している値です(出典リンクと取得日は各企業ページに掲載)。 公表していない企業は含まれないため、業界の全社を網羅したものではありません。
ガラス業界の年収についてよくある質問
ガラス業界の平均年収はいくらですか?
上場企業50社を集計した中央値で690万円、平均値で682万円です。有価証券報告書(EDINET)で各社が開示した平均年間給与をもとにしています。
ガラス業界で年収が高い企業はどこですか?
アジアパイルホールディングス(1,027万円)、日本特殊陶業(993万円)、NGK(920万円)の順です。このページの一覧は全50社を年収順に並べているので、続きもそのまま確認できます。
ガラス業界の年収は他の業界と比べて高いですか?
集計対象33業種の中で18番目です(中央値で比較)。最も高いのは海運業の956万円、最も低いのは小売業の547万円です。
ガラス業界とガラス・土石製品は同じですか?
同じものを指しています。本サイトの業種区分は東証33業種に準拠しており、ガラス業界や窯業・セメント業界にあたる企業は「ガラス・土石製品」に分類されています。
この年収データの出典はどこですか?
金融庁のEDINETで公開されている有価証券報告書のXBRLデータを機械的に集計しています。提出会社単体・賞与を含む全従業員の平均年間給与です。
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。