SALARY BAND
平均年収1,000万円以上の上場企業一覧
平均年収1,000万円以上の上場企業は246社で、年収データのある全3,764社の6.5%にあたります。業種では情報・通信業(32社)、建設業(25社)、サービス業(24社)が多めです。全上場企業の上位1割未満にあたる高年収グループです。総合商社・金融・持株会社が中心で、少人数の持株会社は実態より高く出る点に注意が必要です。
平均年収1,000万円以上(246社・年収順)
年収帯一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信🏢持株会社 | 3,518万円 | 情報・通信業 | 3人 |
| 2 | ヒューリック株式会社 | 2,295万円 | 不動産業 | 234人 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 2,266万円 | サービス業 | 296人 |
| 4 | 株式会社キーエンス | 2,178万円 | 電気機器 | 3,306人 |
| 5 | インテグラル株式会社 | 2,136万円 | その他金融業 | 93人 |
| 6 | 三菱商事株式会社 | 2,113万円 | 卸売業 | 4,456人 |
| 7 | 三井物産株式会社 | 2,059万円 | 卸売業 | 5,333人 |
| 8 | サンバイオ株式会社🏢持株会社 | 2,023万円 | 医薬品 | 33人 |
| 9 | 株式会社マーキュリアホールディングス🏢持株会社 | 2,008万円 | 証券、商品先物取引業 | 27人 |
| 10 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,991万円 | 卸売業 | 4,125人 |
| 11 | 株式会社ディスコ | 1,880万円 | 機械 | 3,687人 |
| 12 | 三井不動産株式会社 | 1,856万円 | 不動産業 | 1,981人 |
| 13 | 住友商事株式会社 | 1,840万円 | 卸売業 | 4,938人 |
| 14 | 株式会社大和証券グループ本社🏢持株会社 | 1,793万円 | 証券、商品先物取引業 | 624人 |
| 15 | 丸紅株式会社 | 1,784万円 | 卸売業 | 4,225人 |
| 16 | 三菱地所株式会社 | 1,759万円 | 不動産業 | 1,286人 |
| 17 | 地主株式会社 | 1,750万円 | 不動産業 | 71人 |
| 18 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,683万円 | 不動産業 | 349人 |
| 19 | レーザーテック株式会社 | 1,681万円 | 電気機器 | 516人 |
| 20 | 株式会社 商船三井 | 1,660万円 | 海運業 | 1,433人 |
| 21 | 株式会社ジャストシステム | 1,650万円 | 情報・通信業 | 293人 |
| 22 | マクニカホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,629万円 | 卸売業 | 42人 |
| 23 | Aiロボティクス株式会社🏢持株会社 | 1,602万円 | 化学 | 36人 |
| 24 | 株式会社メタプラネット🏢持株会社 | 1,600万円 | 卸売業 | 16人 |
| 25 | グロービング株式会社 | 1,599万円 | サービス業 | 246人 |
| 26 | 株式会社電通グループ | 1,596万円 | サービス業 | 135人 |
| 27 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス🏢持株会社 | 1,577万円 | 情報・通信業 | 122人 |
| 28 | 日本郵船株式会社 | 1,555万円 | 海運業 | 1,370人 |
| 29 | 株式会社ストライクグループ | 1,521万円 | サービス業 | 452人 |
| 30 | 株式会社TSIホールディングス🏢持株会社 | 1,496万円 | 繊維製品 | 12人 |
| 31 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,493万円 | 化学 | 13人 |
| 32 | 東京海上ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,487万円 | 保険業 | 1,339人 |
| 33 | インテグループ株式会社 | 1,482万円 | サービス業 | 52人 |
| 34 | ソレイジア・ファーマ株式会社🏢持株会社 | 1,480万円 | 医薬品 | 17人 |
| 35 | 株式会社プロパスト🏢持株会社 | 1,479万円 | 不動産業 | 39人 |
| 36 | 朝日放送グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,465万円 | 情報・通信業 | 104人 |
| 37 | 川崎汽船株式会社 | 1,450万円 | 海運業 | 962人 |
| 38 | 豊田通商株式会社 | 1,421万円 | 卸売業 | 2,466人 |
| 39 | 野村ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,421万円 | 証券、商品先物取引業 | 204人 |
| 40 | 株式会社テレビ東京ホールディングス🏢持株会社 | 1,419万円 | 情報・通信業 | 103人 |
| 41 | 昭和ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,400万円 | ゴム製品 | 1人 |
| 42 | 日本テレビホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,398万円 | 情報・通信業 | 235人 |
| 43 | 株式会社ランドビジネス | 1,397万円 | 不動産業 | 67人 |
| 44 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 1,393万円 | 銀行業 | 194人 |
| 45 | 東京エレクトロン株式会社 | 1,380万円 | 電気機器 | 2,309人 |
| 46 | シンバイオ製薬株式会社 | 1,376万円 | 医薬品 | 86人 |
| 47 | ジャフコ グループ株式会社 | 1,366万円 | 証券、商品先物取引業 | 133人 |
| 48 | 中外製薬株式会社 | 1,351万円 | 医薬品 | 5,104人 |
| 49 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス🏢持株会社 | 1,337万円 | サービス業 | 8人 |
| 50 | アサヒグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,335万円 | 食料品 | 328人 |
| 51 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1,335万円 | 情報・通信業 | 106人 |
| 52 | 中部日本放送株式会社 | 1,335万円 | 情報・通信業 | 58人 |
| 53 | 株式会社野村総合研究所 | 1,333万円 | 情報・通信業 | 7,982人 |
| 54 | 株式会社ベイカレント | 1,331万円 | サービス業 | 866人 |
| 55 | 株式会社TBSホールディングス🏢持株会社 | 1,328万円 | 情報・通信業 | 269人 |
| 56 | 株式会社INPEX | 1,323万円 | 鉱業 | 889人 |
| 57 | 株式会社アストロスケールホールディングス🏢持株会社 | 1,322万円 | サービス業 | 31人 |
| 58 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 | 不動産業 | 132人 |
| 59 | 東急不動産ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,320万円 | 不動産業 | 105人 |
| 60 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,320万円 | 情報・通信業 | 276人 |
| 61 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス🏢持株会社 | 1,315万円 | 情報・通信業 | 26人 |
| 62 | キオクシアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,307万円 | 電気機器 | 140人 |
| 63 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ🏢持株会社 | 1,305万円 | 銀行業 | 12人 |
| 64 | 株式会社シーラホールディングス🏢持株会社 | 1,300万円 | 不動産業 | 43人 |
| 65 | 日本オラクル株式会社 | 1,298万円 | 情報・通信業 | 2,097人 |
| 66 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,294万円 | 小売業 | 2人 |
| 67 | 飯野海運株式会社 | 1,285万円 | 海運業 | 209人 |
| 68 | 株式会社パルグループホールディングス🏢持株会社 | 1,283万円 | 小売業 | 59人 |
| 69 | 株式会社IGポート🏢持株会社 | 1,280万円 | 情報・通信業 | 2人 |
| 70 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 1,279万円 | 保険業 | 267人 |
| 71 | 株式会社SRAホールディングス🏢持株会社 | 1,271万円 | 情報・通信業 | 10人 |
| 72 | 株式会社メタリアル🏢持株会社 | 1,261万円 | サービス業 | 13人 |
| 73 | SOMPOホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,260万円 | 保険業 | 497人 |
| 74 | 双日株式会社 | 1,257万円 | 卸売業 | 2,094人 |
| 75 | ネクセラファーマ株式会社 | 1,257万円 | 医薬品 | 50人 |
| 76 | スパークス・グループ株式会社🏢持株会社 | 1,255万円 | 証券、商品先物取引業 | 39人 |
| 77 | 株式会社ファーストリテイリング | 1,251万円 | 小売業 | 1,572人 |
| 78 | ヤマトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,248万円 | 陸運業 | 18人 |
| 79 | 野村不動産ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,248万円 | 不動産業 | 427人 |
| 80 | イノバセル株式会社🏢持株会社 | 1,248万円 | 医薬品 | 13人 |
| 81 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,246万円 | 建設業 | 2,469人 |
| 82 | 鹿島建設株式会社 | 1,245万円 | 建設業 | 8,959人 |
| 83 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240万円 | 不動産業 | 66人 |
| 84 | 株式会社大林組 | 1,239万円 | 建設業 | 9,472人 |
| 85 | JBCCホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,239万円 | 情報・通信業 | 17人 |
| 86 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,238万円 | 保険業 | 478人 |
| 87 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ🏢持株会社 | 1,234万円 | 銀行業 | 13人 |
| 88 | 株式会社RKB毎日ホールディングス🏢持株会社 | 1,231万円 | 情報・通信業 | 22人 |
| 89 | 三機工業株式会社 | 1,228万円 | 建設業 | 2,128人 |
| 90 | JFEホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,228万円 | 鉄鋼 | 60人 |
| 91 | 平和不動産株式会社 | 1,225万円 | 不動産業 | 107人 |
| 92 | 株式会社ドリームインキュベータ | 1,221万円 | サービス業 | 198人 |
| 93 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1,218万円 | 建設業 | 208人 |
| 94 | 株式会社朝日工業社 | 1,216万円 | 建設業 | 1,080人 |
| 95 | スカパーJSAT株式会社🏢持株会社 | 1,213万円 | 情報・通信業 | 33人 |
| 96 | ショーボンドホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,212万円 | 建設業 | 22人 |
| 97 | 兼松株式会社 | 1,202万円 | 卸売業 | 861人 |
| 98 | NSユナイテッド海運株式会社 | 1,197万円 | 海運業 | 261人 |
| 99 | 三井海洋開発株式会社 | 1,196万円 | 機械 | 222人 |
| 100 | 大成建設株式会社 | 1,191万円 | 建設業 | 9,518人 |
| 101 | 長瀬産業株式会社 | 1,190万円 | 卸売業 | 942人 |
| 102 | 三菱ケミカルグループ株式会社🏢持株会社 | 1,189万円 | 化学 | 27人 |
| 103 | インフロニア・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,189万円 | サービス業 | 96人 |
| 104 | 電源開発株式会社 | 1,188万円 | 電気・ガス業 | 1,994人 |
| 105 | コスモエネルギーホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,188万円 | 石油・石炭製品 | 267人 |
| 106 | 東京建物株式会社 | 1,186万円 | 不動産業 | 836人 |
| 107 | 株式会社パワーエックス | 1,185万円 | 電気機器 | 163人 |
| 108 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,183万円 | 建設業 | 815人 |
| 109 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,180万円 | 銀行業 | 1,678人 |
| 110 | ダイダン株式会社 | 1,177万円 | 建設業 | 2,185人 |
| 111 | 株式会社メルカリ | 1,176万円 | 情報・通信業 | 1,543人 |
| 112 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,171万円 | サービス業 | 327人 |
| 113 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 1,171万円 | 食料品 | 534人 |
| 114 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,170万円 | 銀行業 | 3,637人 |
| 115 | 株式会社博報堂DYホールディングス🏢持株会社 | 1,168万円 | サービス業 | 144人 |
| 116 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,167万円 | 銀行業 | 2,867人 |
| 117 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス🏢持株会社 | 1,166万円 | 情報・通信業 | 16人 |
| 118 | いちご株式会社 | 1,165万円 | サービス業 | 116人 |
| 119 | 株式会社リクルートホールディングス🏢持株会社 | 1,162万円 | サービス業 | 130人 |
| 120 | 株式会社大気社 | 1,160万円 | 建設業 | 1,824人 |
| 121 | ソニーグループ株式会社 | 1,155万円 | 電気機器 | 2,166人 |
| 122 | 松井証券株式会社 | 1,155万円 | 証券、商品先物取引業 | 227人 |
| 123 | 武田薬品工業株式会社 | 1,145万円 | 医薬品 | 4,792人 |
| 124 | ファナック株式会社 | 1,144万円 | 電気機器 | 4,842人 |
| 125 | 株式会社第一ライフグループ | 1,143万円 | 保険業 | 702人 |
| 126 | 株式会社ソラコム | 1,143万円 | 情報・通信業 | 101人 |
| 127 | ENEOSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,138万円 | 石油・石炭製品 | 1,207人 |
| 128 | SBIリーシングサービス株式会社 | 1,133万円 | その他金融業 | 66人 |
| 129 | 株式会社レゾナック・ホールディングス🏢持株会社 | 1,132万円 | 化学 | 346人 |
| 130 | アステラス製薬株式会社 | 1,132万円 | 医薬品 | 4,081人 |
| 131 | 株式会社オービック | 1,129万円 | 情報・通信業 | 2,030人 |
| 132 | 株式会社コシダカホールディングス🏢持株会社 | 1,129万円 | サービス業 | 11人 |
| 133 | 株式会社岡三証券グループ | 1,128万円 | 証券、商品先物取引業 | 67人 |
| 134 | 株式会社電通総研 | 1,125万円 | 情報・通信業 | 2,492人 |
| 135 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社🏢持株会社 | 1,124万円 | 金属製品 | 25人 |
| 136 | エーザイ株式会社 | 1,123万円 | 医薬品 | 2,979人 |
| 137 | ジェイファーマ株式会社🏢持株会社 | 1,122万円 | 医薬品 | 16人 |
| 138 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,118万円 | サービス業 | 1,400人 |
| 139 | 株式会社ひろぎんホールディングス🏢持株会社 | 1,118万円 | 銀行業 | 15人 |
| 140 | Chordia Therapeutics株式会社🏢持株会社 | 1,115万円 | 医薬品 | 20人 |
| 141 | 株式会社日本取引所グループ | 1,113万円 | その他金融業 | 223人 |
| 142 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ🏢持株会社 | 1,112万円 | 銀行業 | 32人 |
| 143 | 株式会社クリエイトSDホールディングス🏢持株会社 | 1,109万円 | 小売業 | 10人 |
| 144 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1,108万円 | 不動産業 | 66人 |
| 145 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万円 | サービス業 | 397人 |
| 146 | 株式会社チェンジホールディングス🏢持株会社 | 1,106万円 | 情報・通信業 | 108人 |
| 147 | 大和ハウス工業株式会社 | 1,101万円 | 建設業 | 16,508人 |
| 148 | 株式会社コメダホールディングス🏢持株会社 | 1,101万円 | 卸売業 | 6人 |
| 149 | 株式会社ティアフォー | 1,098万円 | 情報・通信業 | 404人 |
| 150 | 株式会社アドバンテスト | 1,098万円 | 電気機器 | 2,033人 |
| 151 | 第一三共株式会社 | 1,098万円 | 医薬品 | 8,009人 |
| 152 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万円 | 情報・通信業 | 594人 |
| 153 | 三井松島ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,096万円 | その他製品 | 45人 |
| 154 | 新日本空調株式会社 | 1,094万円 | 建設業 | 1,256人 |
| 155 | 小野薬品工業株式会社 | 1,094万円 | 医薬品 | 3,396人 |
| 156 | 株式会社テクノ菱和 | 1,092万円 | 建設業 | 856人 |
| 157 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション🏢持株会社 | 1,091万円 | 電気機器 | 18人 |
| 158 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,089万円 | 証券、商品先物取引業 | 150人 |
| 159 | 西川計測株式会社 | 1,088万円 | 卸売業 | 403人 |
| 160 | フィンテック グローバル株式会社 | 1,087万円 | その他金融業 | 65人 |
| 161 | 株式会社レノバ | 1,086万円 | 電気・ガス業 | 220人 |
| 162 | JALCOホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,086万円 | 電気機器 | 16人 |
| 163 | 富士フイルムホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,086万円 | 化学 | 1,198人 |
| 164 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,082万円 | 情報・通信業 | 1,217人 |
| 165 | 株式会社SCREENホールディングス🏢持株会社 | 1,080万円 | 電気機器 | 653人 |
| 166 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,080万円 | サービス業 | 3人 |
| 167 | 株式会社アシックス | 1,080万円 | その他製品 | 988人 |
| 168 | 千代田化工建設株式会社 | 1,079万円 | 建設業 | 1,661人 |
| 169 | 株式会社WOWOW | 1,077万円 | 情報・通信業 | 331人 |
| 170 | 株式会社ispace | 1,076万円 | 輸送用機器 | 183人 |
| 171 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,075万円 | 卸売業 | 1,182人 |
| 172 | クリヤマホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,075万円 | 卸売業 | 50人 |
| 173 | オンコリスバイオファーマ株式会社🏢持株会社 | 1,074万円 | 医薬品 | 38人 |
| 174 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073万円 | 不動産業 | 54人 |
| 175 | 三菱重工業株式会社 | 1,072万円 | 機械 | 23,373人 |
| 176 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 1,067万円 | 銀行業 | 164人 |
| 177 | 東京汽船株式会社 | 1,066万円 | 倉庫・運輸関連 | 238人 |
| 178 | 株式会社ファンドクリエーショングループ🏢持株会社 | 1,065万円 | 不動産業 | 5人 |
| 179 | 日本酸素ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,064万円 | 化学 | 108人 |
| 180 | 株式会社安藤・間 | 1,063万円 | 建設業 | 3,427人 |
| 181 | 西松建設株式会社 | 1,062万円 | 建設業 | 2,706人 |
| 182 | 味の素株式会社 | 1,061万円 | 食料品 | 3,705人 |
| 183 | 石油資源開発株式会社 | 1,061万円 | 鉱業 | 993人 |
| 184 | 三和ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,058万円 | 金属製品 | 41人 |
| 185 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 1,057万円 | 銀行業 | 176人 |
| 186 | NTT株式会社 | 1,056万円 | 情報・通信業 | 2,606人 |
| 187 | 株式会社オプティマスグループ🏢持株会社 | 1,055万円 | 卸売業 | 32人 |
| 188 | アンジェス株式会社🏢持株会社 | 1,054万円 | 医薬品 | 35人 |
| 189 | KDDI株式会社 | 1,051万円 | 情報・通信業 | 9,891人 |
| 190 | 株式会社アクセル | 1,048万円 | 電気機器 | 104人 |
| 191 | ジーエルテクノホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,048万円 | 精密機器 | 30人 |
| 192 | 日本ペイントホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,045万円 | 化学 | 49人 |
| 193 | 清水建設株式会社 | 1,043万円 | 建設業 | 11,434人 |
| 194 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1,040万円 | 建設業 | 2,711人 |
| 195 | オリックス株式会社 | 1,040万円 | その他金融業 | 3,016人 |
| 196 | ローツェ株式会社 | 1,039万円 | 機械 | 259人 |
| 197 | キュービーネットホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,038万円 | サービス業 | 4人 |
| 198 | 株式会社タカラトミー | 1,038万円 | その他製品 | 630人 |
| 199 | 戸田建設株式会社 | 1,038万円 | 建設業 | 4,404人 |
| 200 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス🏢持株会社 | 1,038万円 | 卸売業 | 74人 |
| 201 | オルガノ株式会社 | 1,037万円 | 機械 | 1,283人 |
| 202 | 蝶理株式会社 | 1,036万円 | 卸売業 | 391人 |
| 203 | 日置電機株式会社 | 1,035万円 | 電気機器 | 809人 |
| 204 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス🏢持株会社 | 1,033万円 | サービス業 | 92人 |
| 205 | オープングループ株式会社🏢持株会社 | 1,032万円 | サービス業 | 15人 |
| 206 | 塩野義製薬株式会社 | 1,030万円 | 医薬品 | 2,808人 |
| 207 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 1,029万円 | その他金融業 | 2,111人 |
| 208 | 東急建設株式会社 | 1,028万円 | 建設業 | 2,562人 |
| 209 | 株式会社 大塚商会 | 1,028万円 | 情報・通信業 | 8,287人 |
| 210 | アジアパイルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,027万円 | ガラス・土石製品 | 11人 |
| 211 | 株式会社トライアルホールディングス🏢持株会社 | 1,025万円 | 小売業 | 117人 |
| 212 | 寿スピリッツ株式会社🏢持株会社 | 1,024万円 | 食料品 | 7人 |
| 213 | Atlas Technologies株式会社 | 1,023万円 | サービス業 | 69人 |
| 214 | 日本証券金融株式会社 | 1,023万円 | その他金融業 | 215人 |
| 215 | あすか製薬ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,021万円 | 医薬品 | 94人 |
| 216 | 岩谷産業株式会社 | 1,021万円 | 卸売業 | 1,384人 |
| 217 | 三洋貿易株式会社 | 1,020万円 | 卸売業 | 323人 |
| 218 | 東亜建設工業株式会社 | 1,019万円 | 建設業 | 1,880人 |
| 219 | 株式会社FPG | 1,019万円 | 証券、商品先物取引業 | 309人 |
| 220 | 株式会社ジンズホールディングス🏢持株会社 | 1,014万円 | 小売業 | 64人 |
| 221 | サッポロビール株式会社 | 1,014万円 | 食料品 | 144人 |
| 222 | 大和工業株式会社 | 1,013万円 | 鉄鋼 | 130人 |
| 223 | 株式会社関電工 | 1,012万円 | 建設業 | 8,110人 |
| 224 | 富士通株式会社 | 1,012万円 | 電気機器 | 32,224人 |
| 225 | 西華産業株式会社 | 1,012万円 | 卸売業 | 359人 |
| 226 | 日本航空株式会社 | 1,011万円 | 空運業 | 14,627人 |
| 227 | リガク・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,008万円 | 精密機器 | 126人 |
| 228 | クックパッド株式会社 | 1,007万円 | サービス業 | 87人 |
| 229 | SBIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,007万円 | 証券、商品先物取引業 | 389人 |
| 230 | 株式会社奥村組 | 1,006万円 | 建設業 | 2,492人 |
| 231 | トヨタ自動車株式会社 | 1,006万円 | 輸送用機器 | 73,133人 |
| 232 | 株式会社ファンペップ🏢持株会社 | 1,006万円 | 医薬品 | 15人 |
| 233 | トレイダーズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,006万円 | 証券、商品先物取引業 | 18人 |
| 234 | 稲畑産業株式会社 | 1,006万円 | 卸売業 | 678人 |
| 235 | オリンパス株式会社 | 1,006万円 | 精密機器 | 2,469人 |
| 236 | 中外炉工業株式会社 | 1,004万円 | 建設業 | 490人 |
| 237 | 日本たばこ産業株式会社 | 1,004万円 | 食料品 | 5,303人 |
| 238 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 1,003万円 | 銀行業 | 83人 |
| 239 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 1,003万円 | 銀行業 | 60人 |
| 240 | 栗田工業株式会社 | 1,002万円 | 機械 | 1,677人 |
| 241 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 1,001万円 | 小売業 | 210人 |
| 242 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,001万円 | 卸売業 | 421人 |
| 243 | 株式会社IHI | 1,001万円 | 機械 | 8,199人 |
| 244 | 大塚ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,000万円 | 医薬品 | 224人 |
| 245 | マックス株式会社 | 1,000万円 | 機械 | 977人 |
| 246 | 株式会社アイ・ピー・エス🏢持株会社 | 1,000万円 | 情報・通信業 | 31人 |
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。持株会社は本社機能の少人数の平均のため高く出る傾向があります。