SALARY BAND
平均年収800万円台の上場企業一覧
平均年収800万円台の上場企業は377社で、年収データのある全3,764社の10.0%にあたります。業種では情報・通信業(52社)、化学(37社)、電気機器(32社)が多めです。大手企業の中核層にあたる水準で、業種の顔ぶれも幅広くなります。
平均年収800万円台(377社・年収順)
年収帯一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭栄薬品株式会社 | 900万円 | 卸売業 | 60人 |
| 2 | 名工建設株式会社 | 900万円 | 建設業 | 1,110人 |
| 3 | イーグル工業株式会社 | 899万円 | 機械 | 1,335人 |
| 4 | 株式会社シマノ | 899万円 | 輸送用機器 | 1,779人 |
| 5 | 信越化学工業株式会社 | 899万円 | 化学 | 4,059人 |
| 6 | 今村証券株式会社 | 899万円 | 証券、商品先物取引業 | 191人 |
| 7 | 株式会社Macbee Planet | 899万円 | サービス業 | 42人 |
| 8 | 株式会社日清製粉グループ本社🏢持株会社 | 898万円 | 食料品 | 364人 |
| 9 | J.フロント リテイリング株式会社 | 898万円 | 小売業 | 243人 |
| 10 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 898万円 | 建設業 | 100人 |
| 11 | 株式会社インテージホールディングス🏢持株会社 | 897万円 | 情報・通信業 | 71人 |
| 12 | ダイキン工業株式会社 | 896万円 | 機械 | 8,212人 |
| 13 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス🏢持株会社 | 896万円 | 小売業 | 386人 |
| 14 | 三井金属株式会社 | 896万円 | 非鉄金属 | 2,587人 |
| 15 | 住友電気工業株式会社 | 896万円 | 非鉄金属 | 7,209人 |
| 16 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 896万円 | その他製品 | 51人 |
| 17 | 宮越ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 896万円 | 電気機器 | 6人 |
| 18 | 日本電設工業株式会社 | 895万円 | 建設業 | 2,582人 |
| 19 | 中国電力株式会社 | 895万円 | 電気・ガス業 | 3,584人 |
| 20 | エスリード株式会社 | 893万円 | 不動産業 | 248人 |
| 21 | 株式会社アサックス | 893万円 | その他金融業 | 57人 |
| 22 | 飛島ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 893万円 | 建設業 | 73人 |
| 23 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 893万円 | 小売業 | 333人 |
| 24 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 892万円 | ガラス・土石製品 | 911人 |
| 25 | 株式会社ナガセ | 892万円 | サービス業 | 486人 |
| 26 | 株式会社GENDA | 891万円 | サービス業 | 158人 |
| 27 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 890万円 | 機械 | 426人 |
| 28 | 帝人株式会社 | 890万円 | 繊維製品 | 2,749人 |
| 29 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 890万円 | 卸売業 | 753人 |
| 30 | オリエンタル白石株式会社 | 890万円 | 建設業 | 791人 |
| 31 | TREホールディングス株式会社🏢持株会社 | 889万円 | サービス業 | 73人 |
| 32 | Heartseed株式会社 | 889万円 | 医薬品 | 43人 |
| 33 | オムロン株式会社 | 888万円 | 電気機器 | 3,855人 |
| 34 | 株式会社 アルバック | 888万円 | 電気機器 | 1,648人 |
| 35 | 新日本建設株式会社 | 888万円 | 建設業 | 539人 |
| 36 | 豊トラスティ証券株式会社 | 887万円 | 証券、商品先物取引業 | 356人 |
| 37 | 乾汽船株式会社 | 887万円 | 海運業 | 82人 |
| 38 | イーレックス株式会社 | 886万円 | 電気・ガス業 | 185人 |
| 39 | 日本プロセス株式会社 | 885万円 | 情報・通信業 | 715人 |
| 40 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 885万円 | 銀行業 | 95人 |
| 41 | BIPROGY株式会社 | 885万円 | 情報・通信業 | 4,359人 |
| 42 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 885万円 | 情報・通信業 | 48人 |
| 43 | セガサミーホールディングス株式会社🏢持株会社 | 884万円 | 機械 | 408人 |
| 44 | 株式会社MARUWA | 884万円 | ガラス・土石製品 | 690人 |
| 45 | シスメックス株式会社 | 884万円 | 電気機器 | 3,011人 |
| 46 | 東京電力ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 883万円 | 電気・ガス業 | 7,157人 |
| 47 | パーソルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 882万円 | サービス業 | 761人 |
| 48 | キヤノン株式会社 | 882万円 | 電気機器 | 22,921人 |
| 49 | NANOホールディングス株式会社🏢持株会社 | 881万円 | 医薬品 | 23人 |
| 50 | ファーストコーポレーション株式会社 | 881万円 | 建設業 | 179人 |
| 51 | ぴあ株式会社 | 881万円 | サービス業 | 437人 |
| 52 | 四国化成ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 880万円 | 化学 | 26人 |
| 53 | GO株式会社 | 879万円 | 情報・通信業 | 558人 |
| 54 | 関西ペイント株式会社 | 879万円 | 化学 | 1,536人 |
| 55 | 若築建設株式会社 | 878万円 | 建設業 | 808人 |
| 56 | 株式会社日水コン | 877万円 | サービス業 | 668人 |
| 57 | 佐藤商事株式会社 | 877万円 | 卸売業 | 661人 |
| 58 | ラサ商事株式会社 | 876万円 | 卸売業 | 221人 |
| 59 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 876万円 | 情報・通信業 | 10人 |
| 60 | フジ日本株式会社 | 876万円 | 食料品 | 70人 |
| 61 | エリアリンク株式会社 | 876万円 | 不動産業 | 81人 |
| 62 | 日本ハム株式会社 | 875万円 | 食料品 | 1,198人 |
| 63 | ユニ・チャーム株式会社 | 875万円 | 化学 | 1,429人 |
| 64 | 東海汽船株式会社 | 875万円 | 海運業 | 195人 |
| 65 | 科研製薬株式会社 | 875万円 | 医薬品 | 1,086人 |
| 66 | コロンビア・ワークス株式会社 | 875万円 | 不動産業 | 44人 |
| 67 | 株式会社ワイズホールディングス🏢持株会社 | 874万円 | 金属製品 | 4人 |
| 68 | 株式会社オークネット | 874万円 | 情報・通信業 | 470人 |
| 69 | 四国電力株式会社 | 874万円 | 電気・ガス業 | 2,111人 |
| 70 | KPPグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 873万円 | 卸売業 | 36人 |
| 71 | 東北電力株式会社 | 873万円 | 電気・ガス業 | 4,587人 |
| 72 | 日本郵政株式会社 | 872万円 | サービス業 | 1,261人 |
| 73 | 三井化学株式会社 | 872万円 | 化学 | 5,198人 |
| 74 | 株式会社西武ホールディングス🏢持株会社 | 872万円 | 陸運業 | 386人 |
| 75 | 株式会社KADOKAWA | 872万円 | 情報・通信業 | 2,471人 |
| 76 | ソフトバンク株式会社 | 871万円 | 情報・通信業 | 19,150人 |
| 77 | 日産化学株式会社 | 871万円 | 化学 | 2,107人 |
| 78 | 大同特殊鋼株式会社 | 870万円 | 鉄鋼 | 3,370人 |
| 79 | 東亜道路工業株式会社 | 870万円 | 建設業 | 1,060人 |
| 80 | 極東貿易株式会社 | 869万円 | 卸売業 | 154人 |
| 81 | TOPPANホールディングス株式会社🏢持株会社 | 868万円 | その他製品 | 1,430人 |
| 82 | ゼビオホールディングス株式会社🏢持株会社 | 868万円 | 小売業 | 6人 |
| 83 | 株式会社大本組 | 868万円 | 建設業 | 823人 |
| 84 | 株式会社コーチ・エィ | 868万円 | サービス業 | 130人 |
| 85 | 生化学工業株式会社 | 868万円 | 医薬品 | 694人 |
| 86 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 868万円 | 食料品 | 282人 |
| 87 | 菊水ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 867万円 | 電気機器 | 19人 |
| 88 | 上村工業株式会社 | 867万円 | 化学 | 284人 |
| 89 | 株式会社図研 | 866万円 | 電気機器 | 451人 |
| 90 | 株式会社ダイセル | 866万円 | 化学 | 2,533人 |
| 91 | 花王株式会社 | 865万円 | 化学 | 7,761人 |
| 92 | 川崎設備工業株式会社 | 865万円 | 建設業 | 454人 |
| 93 | グリーホールディングス株式会社🏢持株会社 | 865万円 | 情報・通信業 | 123人 |
| 94 | サスメド株式会社 | 865万円 | 情報・通信業 | 43人 |
| 95 | 東映株式会社 | 863万円 | 情報・通信業 | 445人 |
| 96 | 株式会社JVCケンウッド | 863万円 | 電気機器 | 3,125人 |
| 97 | 玉井商船株式会社 | 862万円 | 海運業 | 22人 |
| 98 | ビジョナル株式会社 | 861万円 | 情報・通信業 | 116人 |
| 99 | 大日本印刷株式会社 | 861万円 | その他製品 | 8,911人 |
| 100 | JFEシステムズ株式会社 | 861万円 | 情報・通信業 | 1,600人 |
| 101 | 株式会社 クボタ | 861万円 | 機械 | 15,897人 |
| 102 | デリカフーズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 861万円 | 卸売業 | 25人 |
| 103 | 守谷輸送機工業株式会社 | 861万円 | 機械 | 388人 |
| 104 | 東海旅客鉄道株式会社 | 861万円 | 陸運業 | 18,518人 |
| 105 | 株式会社横河ブリッジホールディングス🏢持株会社 | 860万円 | 金属製品 | 67人 |
| 106 | 江崎グリコ株式会社 | 860万円 | 食料品 | 1,456人 |
| 107 | 信金中央金庫 | 860万円 | その他金融業 | 1,270人 |
| 108 | 株式会社安川電機 | 860万円 | 電気機器 | 3,114人 |
| 109 | 三菱化工機株式会社 | 859万円 | 機械 | 699人 |
| 110 | 株式会社ADワークスグループ | 859万円 | 不動産業 | 52人 |
| 111 | 株式会社日本触媒 | 859万円 | 化学 | 2,573人 |
| 112 | 和田興産株式会社 | 859万円 | 不動産業 | 125人 |
| 113 | 株式会社バルカー | 859万円 | 化学 | 424人 |
| 114 | 株式会社イチケン | 858万円 | 建設業 | 680人 |
| 115 | 大阪有機化学工業株式会社 | 858万円 | 化学 | 405人 |
| 116 | ダイトロン株式会社 | 858万円 | 卸売業 | 877人 |
| 117 | 株式会社RVH | 858万円 | 電気機器 | 6人 |
| 118 | 日本高純度化学株式会社 | 858万円 | 化学 | 60人 |
| 119 | フォーライフ株式会社 | 858万円 | 不動産業 | 115人 |
| 120 | 日本電子株式会社 | 858万円 | 電気機器 | 2,313人 |
| 121 | 住友重機械工業株式会社 | 857万円 | 機械 | 4,400人 |
| 122 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 857万円 | 不動産業 | 15人 |
| 123 | 日産自動車株式会社 | 857万円 | 輸送用機器 | 23,174人 |
| 124 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 857万円 | 情報・通信業 | 16人 |
| 125 | 杏林製薬株式会社 | 856万円 | 医薬品 | 1,322人 |
| 126 | 木村化工機株式会社 | 856万円 | 機械 | 434人 |
| 127 | 三晃金属工業株式会社 | 856万円 | 建設業 | 520人 |
| 128 | 日本信号株式会社 | 856万円 | 電気機器 | 1,146人 |
| 129 | 株式会社SBI新生銀行 | 856万円 | 銀行業 | 2,419人 |
| 130 | 株式会社ZOZO | 856万円 | 小売業 | 1,662人 |
| 131 | クリアル株式会社 | 855万円 | 不動産業 | 208人 |
| 132 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス🏢持株会社 | 855万円 | 小売業 | 866人 |
| 133 | 東映アニメーション株式会社 | 855万円 | 情報・通信業 | 758人 |
| 134 | 株式会社エクサウィザーズ | 855万円 | 情報・通信業 | 270人 |
| 135 | 株式会社ヤクルト本社 | 855万円 | 食料品 | 2,912人 |
| 136 | シップヘルスケアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 854万円 | 卸売業 | 21人 |
| 137 | ホッカンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 853万円 | 金属製品 | 73人 |
| 138 | 月島ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 853万円 | 機械 | 105人 |
| 139 | 株式会社オカムラ | 853万円 | その他製品 | 4,494人 |
| 140 | 日本発條株式会社 | 853万円 | 金属製品 | 5,350人 |
| 141 | 矢作建設工業株式会社 | 852万円 | 建設業 | 1,032人 |
| 142 | 株式会社サンセイランディック | 852万円 | 不動産業 | 190人 |
| 143 | 理想科学工業株式会社 | 852万円 | 機械 | 1,529人 |
| 144 | オプテックスグループ株式会社 | 852万円 | 電気機器 | 17人 |
| 145 | 楽天グループ株式会社 | 851万円 | サービス業 | 9,989人 |
| 146 | 古河機械金属株式会社 | 851万円 | 非鉄金属 | 207人 |
| 147 | 株式会社ニッスイ | 851万円 | 水産・農林業 | 1,489人 |
| 148 | 株式会社ハウテレビジョン | 851万円 | サービス業 | 78人 |
| 149 | ロート製薬株式会社 | 851万円 | 医薬品 | 1,786人 |
| 150 | 日特建設株式会社 | 850万円 | 建設業 | 1,023人 |
| 151 | コナミグループ株式会社 | 850万円 | 情報・通信業 | 259人 |
| 152 | 王子ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 850万円 | パルプ・紙 | 464人 |
| 153 | 株式会社デジタルガレージ | 850万円 | 情報・通信業 | 557人 |
| 154 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 849万円 | 卸売業 | 4,563人 |
| 155 | 株式会社NJS | 849万円 | サービス業 | 659人 |
| 156 | アクシアル リテイリング株式会社 | 849万円 | 小売業 | 29人 |
| 157 | スターティアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 849万円 | 卸売業 | 60人 |
| 158 | 株式会社オーバーラップホールディングス🏢持株会社 | 849万円 | 情報・通信業 | 6人 |
| 159 | ULSグループ株式会社 | 849万円 | 情報・通信業 | 43人 |
| 160 | 旭化成株式会社 | 848万円 | 化学 | 8,233人 |
| 161 | ダイドーグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 848万円 | 食料品 | 52人 |
| 162 | 全国保証株式会社 | 848万円 | その他金融業 | 319人 |
| 163 | HENNGE株式会社 | 848万円 | 情報・通信業 | 378人 |
| 164 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 848万円 | サービス業 | 16人 |
| 165 | NOK株式会社 | 848万円 | 輸送用機器 | 3,153人 |
| 166 | ヒロセ電機株式会社 | 847万円 | 電気機器 | 1,039人 |
| 167 | 三井倉庫ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 847万円 | 倉庫・運輸関連 | 291人 |
| 168 | 株式会社MIXI | 847万円 | サービス業 | 1,316人 |
| 169 | 栗林商船株式会社 | 847万円 | 海運業 | 55人 |
| 170 | テクマトリックス株式会社 | 846万円 | 情報・通信業 | 666人 |
| 171 | 大阪瓦斯株式会社 | 846万円 | 電気・ガス業 | 1,303人 |
| 172 | 太平洋セメント株式会社 | 846万円 | ガラス・土石製品 | 1,783人 |
| 173 | 株式会社グリッド | 845万円 | 情報・通信業 | 109人 |
| 174 | 株式会社中電工 | 845万円 | 建設業 | 3,465人 |
| 175 | ニチレキグループ株式会社 | 845万円 | 石油・石炭製品 | 110人 |
| 176 | コニカミノルタ株式会社 | 844万円 | 電気機器 | 3,888人 |
| 177 | 株式会社住友倉庫 | 844万円 | 倉庫・運輸関連 | 918人 |
| 178 | 日油株式会社 | 844万円 | 化学 | 1,976人 |
| 179 | 日東電工株式会社 | 844万円 | 化学 | 6,813人 |
| 180 | クルーズ株式会社 | 844万円 | 情報・通信業 | 14人 |
| 181 | エクシオグループ株式会社 | 843万円 | 建設業 | 3,781人 |
| 182 | 日清食品ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 843万円 | 食料品 | 980人 |
| 183 | 持田製薬株式会社 | 843万円 | 医薬品 | 1,195人 |
| 184 | 九州電力株式会社 | 842万円 | 電気・ガス業 | 4,383人 |
| 185 | 株式会社栗本鐵工所 | 842万円 | 鉄鋼 | 1,380人 |
| 186 | ニチモウ株式会社 | 842万円 | 卸売業 | 201人 |
| 187 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 842万円 | 銀行業 | 271人 |
| 188 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 841万円 | 情報・通信業 | 7人 |
| 189 | GMOインターネットグループ株式会社 | 841万円 | 情報・通信業 | 197人 |
| 190 | 理研ビタミン株式会社 | 841万円 | 食料品 | 1,016人 |
| 191 | 株式会社池田泉州ホールディングス🏢持株会社 | 841万円 | 銀行業 | 16人 |
| 192 | イノテック株式会社 | 841万円 | 電気機器 | 211人 |
| 193 | 富士電機株式会社 | 841万円 | 電気機器 | 10,901人 |
| 194 | ハウス食品グループ本社株式会社🏢持株会社 | 840万円 | 食料品 | 470人 |
| 195 | 高島株式会社 | 840万円 | 卸売業 | 220人 |
| 196 | 株式会社J-オイルミルズ | 840万円 | 食料品 | 975人 |
| 197 | アニコム ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 840万円 | 保険業 | 39人 |
| 198 | 株式会社ナレルグループ | 840万円 | サービス業 | 36人 |
| 199 | グローリー株式会社 | 839万円 | 機械 | 3,139人 |
| 200 | 株式会社YUASA | 839万円 | 卸売業 | 1,286人 |
| 201 | 第一建設工業株式会社 | 839万円 | 建設業 | 1,004人 |
| 202 | 株式会社ハルメクホールディングス🏢持株会社 | 839万円 | 小売業 | 74人 |
| 203 | アルフレッサホールディングス株式会社🏢持株会社 | 839万円 | 卸売業 | 67人 |
| 204 | 東レ株式会社 | 838万円 | 繊維製品 | 7,027人 |
| 205 | カシオ計算機株式会社 | 838万円 | 電気機器 | 2,053人 |
| 206 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 838万円 | サービス業 | 13人 |
| 207 | 株式会社村田製作所 | 838万円 | 電気機器 | 11,174人 |
| 208 | 極東証券株式会社 | 838万円 | 証券、商品先物取引業 | 227人 |
| 209 | 松井建設株式会社 | 838万円 | 建設業 | 742人 |
| 210 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 838万円 | 化学 | 265人 |
| 211 | いすゞ自動車株式会社 | 838万円 | 輸送用機器 | 9,089人 |
| 212 | 株式会社Veritas In Silico | 837万円 | 医薬品 | 19人 |
| 213 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 837万円 | 銀行業 | 529人 |
| 214 | 株式会社千葉銀行 | 837万円 | 銀行業 | 3,873人 |
| 215 | 東京地下鉄株式会社 | 837万円 | 陸運業 | 9,532人 |
| 216 | 株式会社不動テトラ | 836万円 | 建設業 | 841人 |
| 217 | 森永製菓株式会社 | 835万円 | 食料品 | 1,587人 |
| 218 | 象印マホービン株式会社 | 835万円 | 電気機器 | 527人 |
| 219 | ヤマハ発動機株式会社 | 835万円 | 輸送用機器 | 12,082人 |
| 220 | 不二製油株式会社 | 833万円 | 食料品 | 1,550人 |
| 221 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 833万円 | 陸運業 | 296人 |
| 222 | 株式会社トリドールホールディングス🏢持株会社 | 833万円 | 小売業 | 351人 |
| 223 | 株式会社FUJI | 833万円 | 機械 | 1,771人 |
| 224 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 833万円 | その他金融業 | 625人 |
| 225 | 株式会社 神戸製鋼所 | 832万円 | 鉄鋼 | 12,253人 |
| 226 | ライフネット生命保険株式会社 | 832万円 | 保険業 | 242人 |
| 227 | 徳倉建設株式会社 | 832万円 | 建設業 | 435人 |
| 228 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 831万円 | 情報・通信業 | 1,065人 |
| 229 | 株式会社リブ・コンサルティング | 831万円 | サービス業 | 261人 |
| 230 | DOWAホールディングス株式会社🏢持株会社 | 831万円 | 非鉄金属 | 98人 |
| 231 | 綿半ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 831万円 | 小売業 | 76人 |
| 232 | MIRARTHホールディングス株式会社🏢持株会社 | 831万円 | 不動産業 | 33人 |
| 233 | JX金属株式会社 | 831万円 | 非鉄金属 | 3,250人 |
| 234 | 株式会社福田組 | 831万円 | 建設業 | 840人 |
| 235 | 株式会社QDレーザ | 831万円 | 電気機器 | 50人 |
| 236 | 株式会社TENTIAL | 831万円 | 小売業 | 161人 |
| 237 | 太陽化学株式会社 | 830万円 | 食料品 | 469人 |
| 238 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス🏢持株会社 | 830万円 | 情報・通信業 | 5人 |
| 239 | 日本国土開発株式会社 | 830万円 | 建設業 | 835人 |
| 240 | 株式会社ゼンショーホールディングス🏢持株会社 | 830万円 | 小売業 | 1,129人 |
| 241 | 松竹株式会社 | 830万円 | 情報・通信業 | 619人 |
| 242 | リケンテクノス株式会社 | 830万円 | 化学 | 780人 |
| 243 | カナデビア株式会社 | 830万円 | 機械 | 4,088人 |
| 244 | ファーストブラザーズ株式会社 | 830万円 | 不動産業 | 33人 |
| 245 | ㈱ティムス | 829万円 | 医薬品 | 18人 |
| 246 | ユーピーアール株式会社 | 829万円 | サービス業 | 192人 |
| 247 | TISI株式会社 | 829万円 | 情報・通信業 | 6,066人 |
| 248 | 東ソー株式会社 | 829万円 | 化学 | 4,002人 |
| 249 | ジェコス株式会社 | 829万円 | 卸売業 | 764人 |
| 250 | 三菱鉛筆株式会社 | 828万円 | その他製品 | 570人 |
| 251 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス🏢持株会社 | 828万円 | 情報・通信業 | 15人 |
| 252 | 株式会社タムロン | 828万円 | 精密機器 | 950人 |
| 253 | スギホールディングス株式会社🏢持株会社 | 828万円 | 小売業 | 147人 |
| 254 | 株式会社東京精密 | 828万円 | 精密機器 | 1,428人 |
| 255 | 北海道電力株式会社 | 828万円 | 電気・ガス業 | 2,400人 |
| 256 | スズキ株式会社 | 828万円 | 輸送用機器 | 17,871人 |
| 257 | ピジョン株式会社 | 827万円 | その他製品 | 338人 |
| 258 | 小田急電鉄株式会社 | 827万円 | 陸運業 | 3,685人 |
| 259 | サイプレス・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 827万円 | 小売業 | 4人 |
| 260 | 株式会社カナデン | 826万円 | 卸売業 | 620人 |
| 261 | 北陸電力株式会社 | 826万円 | 電気・ガス業 | 2,301人 |
| 262 | サカタインクス株式会社 | 826万円 | 化学 | 902人 |
| 263 | アクシスコンサルティング株式会社 | 825万円 | サービス業 | 138人 |
| 264 | 株式会社 ヤマウラ | 824万円 | 建設業 | 458人 |
| 265 | 株式会社カネカ | 824万円 | 化学 | 3,485人 |
| 266 | 住友不動産株式会社 | 824万円 | 不動産業 | 2,021人 |
| 267 | 八洲電機株式会社 | 824万円 | 卸売業 | 454人 |
| 268 | アストマックス株式会社 | 824万円 | 電気・ガス業 | 59人 |
| 269 | 川崎地質株式会社 | 824万円 | サービス業 | 357人 |
| 270 | 株式会社メガチップス | 824万円 | 電気機器 | 318人 |
| 271 | 三愛オブリ株式会社 | 823万円 | 卸売業 | 388人 |
| 272 | 株式会社ELEMENTS | 823万円 | 情報・通信業 | 93人 |
| 273 | 近鉄グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 823万円 | 陸運業 | 264人 |
| 274 | 株式会社JMDC | 823万円 | 情報・通信業 | 499人 |
| 275 | 東京製鐵株式会社 | 822万円 | 鉄鋼 | 1,161人 |
| 276 | 三洋化成工業株式会社 | 822万円 | 化学 | 1,267人 |
| 277 | 伊勢化学工業株式会社 | 822万円 | 化学 | 299人 |
| 278 | テルモ株式会社 | 822万円 | 精密機器 | 5,736人 |
| 279 | 株式会社メディパルホールディングス🏢持株会社 | 822万円 | 卸売業 | 186人 |
| 280 | アグレ都市デザイン株式会社 | 822万円 | 不動産業 | 138人 |
| 281 | 株式会社Kaizen Platform | 822万円 | 情報・通信業 | 49人 |
| 282 | 澁澤倉庫株式会社 | 822万円 | 倉庫・運輸関連 | 558人 |
| 283 | 株式会社JCU | 821万円 | 化学 | 250人 |
| 284 | 株式会社タウンズ | 821万円 | 医薬品 | 316人 |
| 285 | キッコーマン株式会社 | 821万円 | 食料品 | 672人 |
| 286 | 株式会社堀場製作所 | 821万円 | 電気機器 | 1,573人 |
| 287 | 大豊建設株式会社 | 820万円 | 建設業 | 1,072人 |
| 288 | 株式会社 群馬銀行 | 820万円 | 銀行業 | 2,650人 |
| 289 | 加賀電子株式会社 | 820万円 | 卸売業 | 583人 |
| 290 | 世紀東急工業株式会社 | 819万円 | 建設業 | 1,011人 |
| 291 | JCRファーマ株式会社 | 819万円 | 医薬品 | 937人 |
| 292 | 株式会社Ridge-i | 819万円 | 情報・通信業 | 39人 |
| 293 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 819万円 | 陸運業 | 39,598人 |
| 294 | 伊勢湾海運株式会社 | 819万円 | 倉庫・運輸関連 | 762人 |
| 295 | モイ株式会社 | 819万円 | 情報・通信業 | 39人 |
| 296 | 日本精化株式会社 | 819万円 | 化学 | 415人 |
| 297 | レンゴー株式会社 | 818万円 | パルプ・紙 | 4,426人 |
| 298 | 福井コンピュータホールディングス株式会社🏢持株会社 | 818万円 | 情報・通信業 | 86人 |
| 299 | 株式会社坪田ラボ | 818万円 | サービス業 | 22人 |
| 300 | アイカ工業株式会社 | 817万円 | 化学 | 1,287人 |
| 301 | 株式会社モリタホールディングス🏢持株会社 | 817万円 | 輸送用機器 | 104人 |
| 302 | 住友ベークライト株式会社 | 817万円 | 化学 | 1,684人 |
| 303 | センコーグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 816万円 | 陸運業 | 203人 |
| 304 | 株式会社総医研ホールディングス🏢持株会社 | 816万円 | サービス業 | 9人 |
| 305 | エア・ウォーター株式会社 | 816万円 | 化学 | 685人 |
| 306 | 株式会社テクノスマート | 816万円 | 機械 | 255人 |
| 307 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 816万円 | サービス業 | 2,002人 |
| 308 | 株式会社ヨコオ | 816万円 | 電気機器 | 1,012人 |
| 309 | OBARA GROUP株式会社 | 816万円 | 電気機器 | 22人 |
| 310 | DM三井製糖株式会社 | 815万円 | 食料品 | 428人 |
| 311 | バルミューダ株式会社 | 814万円 | 電気機器 | 104人 |
| 312 | LiNKX株式会社 | 814万円 | 情報・通信業 | 109人 |
| 313 | 京阪ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 813万円 | 陸運業 | 143人 |
| 314 | アステリア株式会社 | 813万円 | 情報・通信業 | 115人 |
| 315 | 木村工機株式会社 | 813万円 | 機械 | 386人 |
| 316 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 813万円 | 情報・通信業 | 134人 |
| 317 | 株式会社テーオーシー | 812万円 | 不動産業 | 67人 |
| 318 | artience株式会社 | 812万円 | 化学 | 392人 |
| 319 | 株式会社ナカノフドー建設 | 812万円 | 建設業 | 790人 |
| 320 | アップルインターナショナル株式会社 | 812万円 | 卸売業 | 20人 |
| 321 | 株式会社ユアテック | 812万円 | 建設業 | 3,857人 |
| 322 | 株式会社アクセルスペースホールディングス🏢持株会社 | 812万円 | 情報・通信業 | 39人 |
| 323 | 株式会社トミタ | 811万円 | 卸売業 | 78人 |
| 324 | 株式会社松風 | 811万円 | 精密機器 | 536人 |
| 325 | 荏原実業株式会社 | 811万円 | 機械 | 458人 |
| 326 | 株式会社明豊エンタープライズ | 811万円 | 不動産業 | 49人 |
| 327 | 株式会社明電舎 | 811万円 | 電気機器 | 3,975人 |
| 328 | 日本アジア投資株式会社 | 811万円 | 証券、商品先物取引業 | 22人 |
| 329 | エステー株式会社 | 810万円 | 化学 | 460人 |
| 330 | H.U.グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 810万円 | サービス業 | 351人 |
| 331 | Sansan株式会社 | 810万円 | 情報・通信業 | 2,077人 |
| 332 | 日鉄鉱業株式会社 | 810万円 | 鉱業 | 723人 |
| 333 | リオン株式会社 | 810万円 | 電気機器 | 499人 |
| 334 | 株式会社クラレ | 809万円 | 化学 | 4,715人 |
| 335 | セイコーエプソン株式会社 | 809万円 | 電気機器 | 12,311人 |
| 336 | カナレ電気株式会社 | 808万円 | 非鉄金属 | 129人 |
| 337 | リコーリース株式会社 | 808万円 | その他金融業 | 1,152人 |
| 338 | 株式会社八十二長野銀行 | 808万円 | 銀行業 | 3,773人 |
| 339 | ソースネクスト株式会社 | 808万円 | 情報・通信業 | 103人 |
| 340 | 沖縄電力株式会社 | 808万円 | 電気・ガス業 | 1,511人 |
| 341 | 椿本興業株式会社 | 808万円 | 卸売業 | 568人 |
| 342 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 807万円 | 精密機器 | 499人 |
| 343 | 株式会社ポピンズ | 807万円 | サービス業 | 56人 |
| 344 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 807万円 | 不動産業 | 93人 |
| 345 | 株式会社アルゴグラフィックス | 806万円 | 情報・通信業 | 586人 |
| 346 | 株式会社やまびこ | 806万円 | 機械 | 1,085人 |
| 347 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス🏢持株会社 | 806万円 | 小売業 | 4人 |
| 348 | 株式会社パーカーコーポレーション | 806万円 | 化学 | 217人 |
| 349 | オイレス工業株式会社 | 806万円 | 機械 | 833人 |
| 350 | 第一工業製薬株式会社 | 805万円 | 化学 | 611人 |
