SALARY BAND
平均年収600万円台の上場企業一覧
平均年収600万円台の上場企業は972社で、年収データのある全3,764社の25.8%にあたります。業種では情報・通信業(207社)、サービス業(129社)、卸売業(82社)が多めです。上場企業全体の中央値を含む、最も企業数の多いボリュームゾーンです。
平均年収600万円台(972社・年収順)
年収帯一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社サンリオ | 700万円 | 卸売業 | 1,423人 |
| 2 | 株式会社サイゼリヤ | 700万円 | 小売業 | 2,215人 |
| 3 | OATアグリオ株式会社 | 700万円 | 化学 | 170人 |
| 4 | オーウイル株式会社 | 700万円 | 卸売業 | 79人 |
| 5 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 700万円 | ガラス・土石製品 | 217人 |
| 6 | ヒロセ通商株式会社 | 700万円 | その他金融業 | 67人 |
| 7 | 大成ラミックグループ株式会社 | 700万円 | 化学 | 41人 |
| 8 | GMOペパボ株式会社 | 700万円 | 情報・通信業 | 307人 |
| 9 | 三谷セキサン株式会社 | 700万円 | ガラス・土石製品 | 359人 |
| 10 | アルインコ株式会社 | 699万円 | 金属製品 | 766人 |
| 11 | 株式会社ヒラノテクシード | 699万円 | 機械 | 315人 |
| 12 | 株式会社ニチリン | 699万円 | ゴム製品 | 354人 |
| 13 | デジタルアーツ株式会社 | 699万円 | 情報・通信業 | 279人 |
| 14 | 東邦化学工業株式会社 | 699万円 | 化学 | 653人 |
| 15 | アイティメディア株式会社 | 699万円 | サービス業 | 335人 |
| 16 | 株式会社椿本チエイン | 699万円 | 機械 | 3,126人 |
| 17 | 株式会社村上開明堂 | 699万円 | 輸送用機器 | 934人 |
| 18 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 699万円 | ガラス・土石製品 | 34人 |
| 19 | 株式会社横田製作所 | 699万円 | 機械 | 80人 |
| 20 | 東洋水産株式会社 | 699万円 | 食料品 | 2,192人 |
| 21 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 699万円 | サービス業 | 344人 |
| 22 | 株式会社四国銀行 | 698万円 | 銀行業 | 1,239人 |
| 23 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 698万円 | 機械 | 160人 |
| 24 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 698万円 | 電気機器 | 1,214人 |
| 25 | 株式会社東邦銀行 | 698万円 | 銀行業 | 1,856人 |
| 26 | 株式会社リアルゲイト | 698万円 | 不動産業 | 93人 |
| 27 | 株式会社イワキ | 698万円 | 機械 | 790人 |
| 28 | JIG-SAW株式会社 | 698万円 | 情報・通信業 | 161人 |
| 29 | 株式会社GRCS | 698万円 | サービス業 | 213人 |
| 30 | 株式会社セルム | 698万円 | サービス業 | 135人 |
| 31 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス🏢持株会社 | 697万円 | サービス業 | 242人 |
| 32 | 株式会社じもとホールディングス🏢持株会社 | 697万円 | 銀行業 | 2人 |
| 33 | ヱスビー食品株式会社 | 697万円 | 食料品 | 1,538人 |
| 34 | 保土谷化学工業株式会社 | 697万円 | 化学 | 477人 |
| 35 | ノリタケ株式会社 | 697万円 | ガラス・土石製品 | 1,722人 |
| 36 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 697万円 | サービス業 | 558人 |
| 37 | 小津産業株式会社 | 697万円 | 卸売業 | 86人 |
| 38 | 株式会社スマートドライブ | 697万円 | 情報・通信業 | 109人 |
| 39 | 株式会社ソケッツ | 697万円 | 情報・通信業 | 53人 |
| 40 | 株式会社スターフライヤー | 697万円 | 空運業 | 806人 |
| 41 | GVA TECH株式会社 | 697万円 | 情報・通信業 | 69人 |
| 42 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 696万円 | サービス業 | 41人 |
| 43 | 株式会社ヤマト | 696万円 | 建設業 | 805人 |
| 44 | 株式会社AIRMAN | 696万円 | 機械 | 529人 |
| 45 | ヤマエグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 696万円 | 卸売業 | 123人 |
| 46 | 株式会社ドリーム・アーツ | 696万円 | 情報・通信業 | 258人 |
| 47 | 株式会社ほぼ日 | 695万円 | 小売業 | 156人 |
| 48 | 株式会社TOKAIホールディングス🏢持株会社 | 695万円 | 卸売業 | 99人 |
| 49 | 朝日インテック株式会社 | 695万円 | 精密機器 | 1,196人 |
| 50 | 株式会社タダノ | 695万円 | 機械 | 1,755人 |
| 51 | タツモ株式会社 | 695万円 | 機械 | 449人 |
| 52 | ユニプレス株式会社 | 695万円 | 輸送用機器 | 1,759人 |
| 53 | 株式会社オーバル | 695万円 | 精密機器 | 399人 |
| 54 | 株式会社Sapeet | 695万円 | 情報・通信業 | 53人 |
| 55 | 東和薬品株式会社 | 695万円 | 医薬品 | 2,899人 |
| 56 | 株式会社UEX | 695万円 | 卸売業 | 296人 |
| 57 | ビリングシステム株式会社 | 694万円 | 情報・通信業 | 90人 |
| 58 | ティアック株式会社 | 694万円 | 電気機器 | 225人 |
| 59 | 株式会社タクミナ | 694万円 | 機械 | 314人 |
| 60 | 富士製薬工業株式会社 | 694万円 | 医薬品 | 969人 |
| 61 | AIメカテック株式会社 | 694万円 | 電気機器 | 221人 |
| 62 | 北興化学工業株式会社 | 694万円 | 化学 | 629人 |
| 63 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 694万円 | サービス業 | 916人 |
| 64 | SEMITEC株式会社 | 694万円 | 電気機器 | 234人 |
| 65 | アビックス株式会社 | 694万円 | その他製品 | 65人 |
| 66 | 株式会社パワーソリューションズ | 694万円 | 情報・通信業 | 215人 |
| 67 | 東京計器株式会社 | 693万円 | 精密機器 | 1,420人 |
| 68 | 株式会社SDSホールディングス🏢持株会社 | 693万円 | 建設業 | 5人 |
| 69 | YKT株式会社 | 693万円 | 卸売業 | 90人 |
| 70 | 株式会社STIフードホールディングス🏢持株会社 | 693万円 | 食料品 | 91人 |
| 71 | 株式会社東京通信グループ | 693万円 | 情報・通信業 | 23人 |
| 72 | 日本山村硝子株式会社 | 693万円 | ガラス・土石製品 | 773人 |
| 73 | 株式会社ミラティブ | 693万円 | 情報・通信業 | 149人 |
| 74 | 株式会社ネットスターズ | 693万円 | 情報・通信業 | 146人 |
| 75 | 横浜ゴム株式会社 | 693万円 | ゴム製品 | 5,559人 |
| 76 | 能美防災株式会社 | 693万円 | 電気機器 | 1,961人 |
| 77 | 株式会社ミロク情報サービス | 692万円 | 情報・通信業 | 1,854人 |
| 78 | 東洋電機製造株式会社 | 692万円 | 電気機器 | 834人 |
| 79 | 株式会社ユニリタ | 692万円 | 情報・通信業 | 343人 |
| 80 | イマジニア株式会社 | 692万円 | 情報・通信業 | 93人 |
| 81 | 株式会社fantasista | 692万円 | 建設業 | 14人 |
| 82 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 692万円 | 機械 | 332人 |
| 83 | 株式会社ユニバンス | 692万円 | 輸送用機器 | 817人 |
| 84 | 藤倉化成株式会社 | 692万円 | 化学 | 427人 |
| 85 | 日本製紙株式会社 | 692万円 | パルプ・紙 | 5,028人 |
| 86 | 田辺工業株式会社 | 692万円 | 建設業 | 809人 |
| 87 | 岡部株式会社 | 692万円 | 金属製品 | 618人 |
| 88 | 株式会社山形銀行 | 692万円 | 銀行業 | 1,059人 |
| 89 | サンデン株式会社 | 692万円 | 機械 | 963人 |
| 90 | 株式会社正興電機製作所 | 692万円 | 電気機器 | 629人 |
| 91 | インターライフホールディングス株式会社🏢持株会社 | 692万円 | 建設業 | 15人 |
| 92 | アルプスアルパイン株式会社 | 691万円 | 電気機器 | 6,305人 |
| 93 | ニチコン株式会社 | 691万円 | 電気機器 | 623人 |
| 94 | 株式会社かわでん | 691万円 | 電気機器 | 860人 |
| 95 | 株式会社アイチコーポレーション | 691万円 | 機械 | 940人 |
| 96 | 株式会社大戸屋ホールディングス🏢持株会社 | 691万円 | 小売業 | 47人 |
| 97 | 株式会社カワタ | 691万円 | 機械 | 242人 |
| 98 | 株式会社博展 | 691万円 | サービス業 | 501人 |
| 99 | 日創グループ株式会社 | 691万円 | 金属製品 | 13人 |
| 100 | ジオリーブグループ株式会社 | 691万円 | 卸売業 | 91人 |
| 101 | 萬世電機株式会社 | 690万円 | 卸売業 | 181人 |
| 102 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス🏢持株会社 | 690万円 | 小売業 | 3,580人 |
| 103 | 株式会社名村造船所 | 690万円 | 輸送用機器 | 1,158人 |
| 104 | 藤井産業株式会社 | 690万円 | 卸売業 | 754人 |
| 105 | 品川リフラ株式会社 | 690万円 | ガラス・土石製品 | 1,301人 |
| 106 | 株式会社竹内製作所 | 690万円 | 機械 | 764人 |
| 107 | 国際計測器株式会社 | 690万円 | 精密機器 | 154人 |
| 108 | 日本ヒューム株式会社 | 690万円 | ガラス・土石製品 | 458人 |
| 109 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 689万円 | サービス業 | 240人 |
| 110 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス🏢持株会社 | 689万円 | 情報・通信業 | 25人 |
| 111 | アイサンテクノロジー株式会社 | 689万円 | 情報・通信業 | 162人 |
| 112 | 株式会社ノースサンド | 689万円 | サービス業 | 1,762人 |
| 113 | 鈴茂器工株式会社 | 689万円 | 機械 | 491人 |
| 114 | 株式会社MFS | 689万円 | その他金融業 | 69人 |
| 115 | 株式会社L is B | 689万円 | 情報・通信業 | 117人 |
| 116 | 株式会社きちりホールディングス🏢持株会社 | 689万円 | 小売業 | 27人 |
| 117 | 日東工器株式会社 | 689万円 | 機械 | 471人 |
| 118 | 株式会社グローバルダイニング | 689万円 | 小売業 | 160人 |
| 119 | キユーピー株式会社 | 689万円 | 食料品 | 2,388人 |
| 120 | 株式会社 丸井グループ | 689万円 | 小売業 | 275人 |
| 121 | イリソ電子工業株式会社 | 689万円 | 電気機器 | 594人 |
| 122 | 片倉工業株式会社 | 689万円 | 繊維製品 | 104人 |
| 123 | AGS株式会社 | 689万円 | 情報・通信業 | 846人 |
| 124 | フィデアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 689万円 | 銀行業 | 211人 |
| 125 | CYBERDYNE株式会社 | 689万円 | 精密機器 | 80人 |
| 126 | フリー株式会社 | 688万円 | 情報・通信業 | 1,851人 |
| 127 | 株式会社モスフードサービス | 688万円 | 卸売業 | 505人 |
| 128 | TOYO TIRE株式会社 | 688万円 | ゴム製品 | 3,766人 |
| 129 | 株式会社バトンズ | 688万円 | 情報・通信業 | 126人 |
| 130 | 株式会社レアジョブ | 688万円 | サービス業 | 45人 |
| 131 | 株式会社サックスバーホールディングス🏢持株会社 | 688万円 | 小売業 | 28人 |
| 132 | フォースタートアップス株式会社 | 688万円 | サービス業 | 238人 |
| 133 | スターゼン株式会社 | 688万円 | 卸売業 | 1,298人 |
| 134 | 南海化学株式会社 | 688万円 | 化学 | 263人 |
| 135 | 株式会社伊藤園 | 687万円 | 食料品 | 4,879人 |
| 136 | 株式会社歌舞伎座 | 687万円 | サービス業 | 5人 |
| 137 | 株式会社ステムリム | 687万円 | 医薬品 | 45人 |
| 138 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 687万円 | 情報・通信業 | 416人 |
| 139 | 大東港運株式会社 | 687万円 | 倉庫・運輸関連 | 323人 |
| 140 | 株式会社オリジン | 687万円 | 電気機器 | 575人 |
| 141 | 日本トムソン株式会社 | 687万円 | 機械 | 1,030人 |
| 142 | 株式会社カーリット | 686万円 | 化学 | 543人 |
| 143 | 株式会社 富山第一銀行 | 686万円 | 銀行業 | 607人 |
| 144 | 株式会社スペースマーケット | 686万円 | 情報・通信業 | 53人 |
| 145 | 株式会社小田原エンジニアリング | 686万円 | 機械 | 160人 |
| 146 | 株式会社ウィルグループ | 686万円 | サービス業 | 105人 |
| 147 | 日本特殊塗料株式会社 | 686万円 | 化学 | 626人 |
| 148 | オーウエル株式会社 | 686万円 | 卸売業 | 370人 |
| 149 | 株式会社Liberaware | 686万円 | 情報・通信業 | 80人 |
| 150 | カルビー株式会社 | 686万円 | 食料品 | 3,711人 |
| 151 | 内海造船株式会社 | 686万円 | 輸送用機器 | 548人 |
| 152 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 686万円 | 卸売業 | 15人 |
| 153 | ナガイレーベン株式会社 | 686万円 | 卸売業 | 130人 |
| 154 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 685万円 | サービス業 | 244人 |
| 155 | 東洋紡株式会社 | 685万円 | 化学 | 2,885人 |
| 156 | IPSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 685万円 | 情報・通信業 | 155人 |
| 157 | 特殊電極株式会社 | 685万円 | 金属製品 | 257人 |
| 158 | 株式会社SHIFT | 685万円 | 情報・通信業 | 6,201人 |
| 159 | CRGホールディングス株式会社🏢持株会社 | 685万円 | サービス業 | 36人 |
| 160 | 住友精化株式会社 | 685万円 | 化学 | 1,038人 |
| 161 | 株式会社エヌエフホールディングス🏢持株会社 | 685万円 | 電気機器 | 31人 |
| 162 | 信越ポリマー株式会社 | 684万円 | 化学 | 1,034人 |
| 163 | 株式会社ランディックス | 684万円 | 不動産業 | 79人 |
| 164 | マーソ株式会社 | 684万円 | 情報・通信業 | 19人 |
| 165 | 株式会社鎌倉新書 | 684万円 | サービス業 | 181人 |
| 166 | 株式会社イクヨ | 684万円 | 輸送用機器 | 160人 |
| 167 | Green Earth Institute株式会社 | 684万円 | サービス業 | 50人 |
| 168 | 山洋電気株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 1,169人 |
| 169 | オカダアイヨン株式会社 | 683万円 | 機械 | 273人 |
| 170 | 旭有機材株式会社 | 683万円 | 化学 | 899人 |
| 171 | 大同信号株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 530人 |
| 172 | リーダー電子株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 69人 |
| 173 | 株式会社リニカル | 683万円 | サービス業 | 280人 |
| 174 | 東京窯業株式会社 | 683万円 | ガラス・土石製品 | 400人 |
| 175 | 株式会社アイスタイル | 683万円 | 情報・通信業 | 539人 |
| 176 | 株式会社不二越 | 683万円 | 機械 | 2,965人 |
| 177 | カメイ株式会社 | 683万円 | 卸売業 | 1,589人 |
| 178 | 株式会社レオクラン | 683万円 | 卸売業 | 123人 |
| 179 | ホシデン株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 569人 |
| 180 | 東京製綱株式会社 | 682万円 | 金属製品 | 537人 |
| 181 | 美濃窯業株式会社 | 682万円 | ガラス・土石製品 | 279人 |
| 182 | 株式会社大盛工業 | 682万円 | 建設業 | 87人 |
| 183 | フタバ産業株式会社 | 682万円 | 輸送用機器 | 4,036人 |
| 184 | 株式会社コロプラ | 682万円 | 情報・通信業 | 676人 |
| 185 | IDEC株式会社 | 682万円 | 電気機器 | 530人 |
| 186 | フリュー株式会社 | 681万円 | 機械 | 512人 |
| 187 | KLab株式会社 | 681万円 | 情報・通信業 | 294人 |
| 188 | ニプロ株式会社 | 681万円 | 精密機器 | 4,714人 |
| 189 | フリービット株式会社 | 681万円 | 情報・通信業 | 255人 |
| 190 | 株式会社MTG | 681万円 | その他製品 | 877人 |
| 191 | 富士急行株式会社 | 681万円 | 陸運業 | 128人 |
| 192 | JKホールディングス株式会社🏢持株会社 | 681万円 | 卸売業 | 169人 |
| 193 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 681万円 | 不動産業 | 47人 |
| 194 | 日本坩堝株式会社 | 681万円 | ガラス・土石製品 | 183人 |
| 195 | 株式会社 大垣共立銀行 | 681万円 | 銀行業 | 2,324人 |
| 196 | 株式会社西松屋チェーン | 681万円 | 小売業 | 729人 |
| 197 | 株式会社ムサシ | 681万円 | 卸売業 | 201人 |
| 198 | ディーブイエックス株式会社 | 681万円 | 卸売業 | 361人 |
| 199 | 前田工繊株式会社 | 681万円 | その他製品 | 433人 |
| 200 | 株式会社千葉興業銀行 | 681万円 | 銀行業 | 1,225人 |
| 201 | 松田産業株式会社 | 681万円 | 卸売業 | 1,238人 |
| 202 | 株式会社エニグモ | 681万円 | 情報・通信業 | 119人 |
| 203 | 株式会社エンプラス | 680万円 | 電気機器 | 332人 |
| 204 | 株式会社トーホー | 680万円 | 卸売業 | 162人 |
| 205 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 680万円 | 繊維製品 | 74人 |
| 206 | ニッタ株式会社 | 680万円 | ゴム製品 | 1,104人 |
| 207 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 680万円 | 情報・通信業 | 44人 |
| 208 | 株式会社ソリトンシステムズ | 680万円 | 情報・通信業 | 643人 |
| 209 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス🏢持株会社 | 680万円 | 小売業 | 127人 |
| 210 | 株式会社アルファシステムズ | 680万円 | 情報・通信業 | 2,987人 |
| 211 | 三菱製紙株式会社 | 680万円 | パルプ・紙 | 888人 |
| 212 | デンヨー株式会社 | 680万円 | 電気機器 | 619人 |
| 213 | 株式会社エータイ | 680万円 | サービス業 | 55人 |
| 214 | 株式会社プロシップ | 680万円 | 情報・通信業 | 259人 |
| 215 | 株式会社エブリー | 680万円 | 情報・通信業 | 174人 |
| 216 | グローム・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 679万円 | 不動産業 | 17人 |
| 217 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 679万円 | 情報・通信業 | 194人 |
| 218 | 有機合成薬品工業株式会社 | 679万円 | 医薬品 | 296人 |
| 219 | パウダーテック株式会社 | 679万円 | 鉄鋼 | 227人 |
| 220 | 株式会社pluszero | 679万円 | 情報・通信業 | 113人 |
| 221 | 株式会社Birdman | 679万円 | サービス業 | 11人 |
| 222 | 株式会社スカラ | 679万円 | 情報・通信業 | 37人 |
| 223 | 株式会社トランスジェニックグループ | 679万円 | サービス業 | 6人 |
| 224 | 株式会社AViC | 679万円 | サービス業 | 72人 |
| 225 | 株式会社 西部技研 | 679万円 | 機械 | 415人 |
| 226 | 日機装株式会社 | 679万円 | 精密機器 | 2,104人 |
| 227 | 株式会社TOKYO BASE | 679万円 | 小売業 | 374人 |
| 228 | 株式会社秋田銀行 | 679万円 | 銀行業 | 1,126人 |
| 229 | 東邦ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 679万円 | 卸売業 | 199人 |
| 230 | 株式会社ティラド | 679万円 | 輸送用機器 | 1,525人 |
| 231 | 株式会社ジーニー | 678万円 | 情報・通信業 | 460人 |
| 232 | 穴吹興産株式会社 | 678万円 | 不動産業 | 423人 |
| 233 | 株式会社オプロ | 678万円 | 情報・通信業 | 119人 |
| 234 | 株式会社インタースペース | 678万円 | サービス業 | 249人 |
| 235 | 株式会社 ヨータイ | 678万円 | ガラス・土石製品 | 518人 |
| 236 | 新晃工業株式会社 | 678万円 | 機械 | 770人 |
| 237 | 川口化学工業株式会社 | 678万円 | 化学 | 155人 |
| 238 | 株式会社システムサポートホールディングス🏢持株会社 | 678万円 | 情報・通信業 | 52人 |
| 239 | 株式会社シイエヌエス | 678万円 | 情報・通信業 | 213人 |
| 240 | TDSE株式会社 | 677万円 | サービス業 | 170人 |
| 241 | シマダヤ株式会社 | 677万円 | 食料品 | 298人 |
| 242 | ファーストアカウンティング株式会社 | 677万円 | 情報・通信業 | 74人 |
| 243 | 株式会社ジャックス | 677万円 | その他金融業 | 2,676人 |
| 244 | 株式会社 栃木銀行 | 676万円 | 銀行業 | 1,283人 |
| 245 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス🏢持株会社 | 676万円 | サービス業 | 30人 |
| 246 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 676万円 | サービス業 | 9人 |
| 247 | 株式会社マクアケ | 676万円 | 情報・通信業 | 152人 |
| 248 | 株式会社マルゼン | 676万円 | 金属製品 | 842人 |
| 249 | 丸八倉庫株式会社 | 676万円 | 倉庫・運輸関連 | 45人 |
| 250 | 第一カッター興業株式会社 | 675万円 | 建設業 | 526人 |
| 251 | 中央可鍛工業株式会社 | 675万円 | 鉄鋼 | 537人 |
| 252 | 株式会社タカトリ | 675万円 | 機械 | 198人 |
| 253 | 三共生興株式会社 | 675万円 | 卸売業 | 92人 |
| 254 | 東洋合成工業株式会社 | 675万円 | 化学 | 972人 |
| 255 | 東海ソフト株式会社 | 675万円 | 情報・通信業 | 601人 |
| 256 | 株式会社モルフォ | 675万円 | 情報・通信業 | 102人 |
| 257 | 株式会社ワンキャリア | 674万円 | 情報・通信業 | 294人 |
| 258 | エレコム株式会社 | 674万円 | 電気機器 | 880人 |
| 259 | 株式会社 コロワイド | 674万円 | 小売業 | 149人 |
| 260 | 株式会社ブイキューブ | 674万円 | 情報・通信業 | 259人 |
| 261 | ダイコー通産株式会社 | 674万円 | 卸売業 | 140人 |
| 262 | 株式会社 山梨中央銀行 | 674万円 | 銀行業 | 1,604人 |
| 263 | 株式会社FUNDINNO | 674万円 | 証券、商品先物取引業 | 121人 |
| 264 | 株式会社戸上電機製作所 | 674万円 | 電気機器 | 461人 |
| 265 | 株式会社東光高岳 | 674万円 | 電気機器 | 1,887人 |
| 266 | イサム塗料株式会社 | 674万円 | 化学 | 206人 |
| 267 | 株式会社インターファクトリー | 674万円 | 情報・通信業 | 163人 |
| 268 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 673万円 | サービス業 | 59人 |
| 269 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 673万円 | 建設業 | 186人 |
| 270 | 西川ゴム工業株式会社 | 673万円 | ゴム製品 | 1,384人 |
| 271 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 673万円 | サービス業 | 100人 |
| 272 | 株式会社robot home | 673万円 | 不動産業 | 147人 |
| 273 | セコム株式会社 | 673万円 | サービス業 | 15,991人 |
| 274 | 株式会社遠藤照明 | 673万円 | 電気機器 | 508人 |
| 275 | 川岸工業株式会社 | 673万円 | 金属製品 | 273人 |
| 276 | 株式会社アクリート | 673万円 | 情報・通信業 | 51人 |
| 277 | 株式会社毎日コムネット | 673万円 | 不動産業 | 155人 |
| 278 | 株式会社NITTAN | 673万円 | 輸送用機器 | 660人 |
| 279 | 日本精蝋株式会社 | 672万円 | 石油・石炭製品 | 222人 |
| 280 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 672万円 | 精密機器 | 246人 |
| 281 | アルテック株式会社 | 672万円 | 卸売業 | 135人 |
| 282 | 株式会社システムインテグレータ | 672万円 | 情報・通信業 | 256人 |
| 283 | サンセイ株式会社 | 671万円 | 機械 | 190人 |
| 284 | 株式会社クレスコ | 671万円 | 情報・通信業 | 1,498人 |
| 285 | 東洋証券株式会社 | 671万円 | 証券、商品先物取引業 | 620人 |
| 286 | 新東工業株式会社 | 671万円 | 機械 | 1,662人 |
| 287 | ヒビノ株式会社 | 671万円 | サービス業 | 653人 |
| 288 | 大同メタル工業株式会社 | 671万円 | 輸送用機器 | 1,374人 |
| 289 | 株式会社有沢製作所 | 671万円 | 化学 | 641人 |
| 290 | 共同印刷株式会社 | 671万円 | その他製品 | 1,912人 |
| 291 | 株式会社エル・ティー・エス | 671万円 | サービス業 | 456人 |
| 292 | 株式会社アルファポリス | 671万円 | 情報・通信業 | 146人 |
| 293 | ラサ工業株式会社 | 671万円 | 化学 | 453人 |
| 294 | 勤次郎株式会社 | 671万円 | 情報・通信業 | 262人 |
| 295 | 株式会社フェローテック | 671万円 | 電気機器 | 519人 |
| 296 | 日本甜菜製糖株式会社 | 670万円 | 食料品 | 635人 |
| 297 | エバラ食品工業株式会社 | 670万円 | 食料品 | 517人 |
| 298 | 株式会社 良品計画 | 670万円 | 小売業 | 4,039人 |
| 299 | 株式会社新日本科学 | 670万円 | サービス業 | 1,126人 |
| 300 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 670万円 | 卸売業 | 56人 |
| 301 | 株式会社昭文社ホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 情報・通信業 | 26人 |
| 302 | 株式会社ラクーンホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 卸売業 | 105人 |
| 303 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 670万円 | サービス業 | 5人 |
| 304 | 石光商事株式会社 | 670万円 | 卸売業 | 242人 |
| 305 | カバー株式会社 | 670万円 | 情報・通信業 | 735人 |
| 306 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | サービス業 | 22人 |
| 307 | 日本システム技術株式会社 | 670万円 | 情報・通信業 | 1,202人 |
| 308 | 大豊工業株式会社 | 670万円 | 機械 | 1,885人 |
| 309 | 株式会社小糸製作所 | 670万円 | 電気機器 | 4,247人 |
| 310 | 株式会社ジャノメ | 669万円 | 機械 | 409人 |
| 311 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 669万円 | 小売業 | 115人 |
| 312 | 株式会社うるる | 669万円 | 情報・通信業 | 255人 |
| 313 | 株式会社大水 | 669万円 | 卸売業 | 325人 |
| 314 | 株式会社シノプス | 669万円 | 情報・通信業 | 110人 |
| 315 | 中央魚類株式会社 | 669万円 | 卸売業 | 217人 |
| 316 | 株式会社小野測器 | 669万円 | 電気機器 | 606人 |
| 317 | 株式会社インフォマート | 668万円 | サービス業 | 828人 |
| 318 | 楽待株式会社 | 668万円 | サービス業 | 80人 |
| 319 | クリエートメディック株式会社 | 668万円 | 精密機器 | 306人 |
| 320 | 株式会社鶴見製作所 | 668万円 | 機械 | 925人 |
| 321 | 株式会社ノザワ | 668万円 | ガラス・土石製品 | 311人 |
| 322 | 住友ゴム工業株式会社 | 668万円 | ゴム製品 | 7,675人 |
| 323 | サムコ 株式会社 | 668万円 | 機械 | 191人 |
| 324 | 株式会社遠藤製作所 | 667万円 | その他製品 | 121人 |
| 325 | テイカ株式会社 | 667万円 | 化学 | 577人 |
| 326 | アトムリビンテック株式会社 | 667万円 | 金属製品 | 120人 |
| 327 | ビジネスコーチ株式会社 | 667万円 | サービス業 | 59人 |
| 328 | 株式会社アルチザネットワークス | 667万円 | 電気機器 | 132人 |
| 329 | 株式会社サーラコーポレーション | 667万円 | 小売業 | 65人 |
| 330 | 正栄食品工業株式会社 | 667万円 | 卸売業 | 362人 |
| 331 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 667万円 | 医薬品 | 19人 |
| 332 | 株式会社jig.jp | 667万円 | 情報・通信業 | 125人 |
| 333 | 株式会社NANKAI | 667万円 | 陸運業 | 3,000人 |
| 334 | マミヤ・オーピー株式会社 | 667万円 | 機械 | 134人 |
| 335 | 株式会社イントランス | 667万円 | 不動産業 | 11人 |
| 336 | アイコム株式会社 | 667万円 | 電気機器 | 639人 |
| 337 | 株式会社デイトナ | 666万円 | 輸送用機器 | 97人 |
| 338 | 株式会社オリエントコーポレーション | 666万円 | その他金融業 | 3,866人 |
| 339 | 小松ウオール工業株式会社 | 666万円 | その他製品 | 1,446人 |
| 340 | ナイス株式会社 | 666万円 | 卸売業 | 1,063人 |
| 341 | 池上通信機株式会社 | 666万円 | 電気機器 | 630人 |
| 342 | 東海運株式会社 | 666万円 | 倉庫・運輸関連 | 572人 |
| 343 | 株式会社シーユーシー | 666万円 | サービス業 | 416人 |
| 344 | ソレキア株式会社 | 666万円 | 卸売業 | 703人 |
| 345 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 666万円 | 情報・通信業 | 22人 |
| 346 | 株式会社プロジェクトホールディングス🏢持株会社 | 666万円 | サービス業 | 30人 |
| 347 | 明治電機工業株式会社 | 666万円 | 卸売業 | 550人 |
| 348 | 株式会社フレクト | 665万円 | 情報・通信業 | 445人 |
| 349 | 株式会社カヤック | 665万円 | 情報・通信業 | 222人 |
| 350 | 株式会社北海電工 | 665万円 | 建設業 | 1,665人 |
| 351 | コスモ・バイオ株式会社 | 665万円 | 卸売業 | 144人 |
| 352 | 株式会社マイクロアド | 665万円 | サービス業 | 246人 |
| 353 | 株式会社昭和真空 | 665万円 | 機械 | 175人 |
| 354 | tripla株式会社 | 665万円 | 情報・通信業 | 105人 |
| 355 | 株式会社ラクス | 665万円 | 情報・通信業 | 2,190人 |
| 356 | 多木化学株式会社 | 665万円 | 化学 | 484人 |
| 357 | 株式会社フェリシモ | 665万円 | 小売業 | 425人 |
| 358 | アドソル日進株式会社 | 665万円 | 情報・通信業 | 640人 |
| 359 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 665万円 | サービス業 | 45人 |
| 360 | マルサンアイ株式会社 | 664万円 | 食料品 | 330人 |
| 361 | 高田機工株式会社 | 664万円 | 金属製品 | 347人 |
