SALARY BAND
平均年収600万円台の上場企業一覧(6ページ目)
平均年収600万円台の上場企業は973社で、年収データのある全3,755社の25.9%にあたります。業種では情報・通信業(205社)、サービス業(128社)、卸売業(82社)が多めです。上場企業全体の中央値を含む、最も企業数の多いボリュームゾーンです。
平均年収600万円台(973社・年収順)
年収帯一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 香陵住販株式会社 | 623万円 | 不動産業 | 232人 |
| 752 | 高圧ガス工業株式会社 | 623万円 | 化学 | 606人 |
| 753 | 株式会社オーケーエム | 622万円 | 機械 | 265人 |
| 754 | ALSOK株式会社 | 622万円 | サービス業 | 11,741人 |
| 755 | 東建コーポレーション株式会社 | 622万円 | 建設業 | 5,718人 |
| 756 | 粧美堂株式会社 | 622万円 | その他製品 | 206人 |
| 757 | クオリプス株式会社 | 622万円 | 医薬品 | 51人 |
| 758 | 株式会社アルファ | 622万円 | 金属製品 | 403人 |
| 759 | 株式会社タチエス | 622万円 | 輸送用機器 | 1,264人 |
| 760 | 戸田工業株式会社 | 622万円 | 化学 | 357人 |
| 761 | 株式会社大谷工業 | 621万円 | 金属製品 | 179人 |
| 762 | 株式会社gumi | 621万円 | 情報・通信業 | 279人 |
| 763 | 株式会社JNグループ | 621万円 | 電気機器 | 2人 |
| 764 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 621万円 | 情報・通信業 | 364人 |
| 765 | アキレス株式会社 | 621万円 | 化学 | 1,175人 |
| 766 | フィードフォースグループ株式会社 | 620万円 | サービス業 | 7人 |
| 767 | 株式会社ワコールホールディングス🏢持株会社 | 620万円 | 繊維製品 | 103人 |
| 768 | 株式会社i-plug | 620万円 | 情報・通信業 | 324人 |
| 769 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 620万円 | 機械 | 504人 |
| 770 | TDCソフト株式会社 | 620万円 | 情報・通信業 | 2,203人 |
| 771 | 株式会社カーブスホールディングス🏢持株会社 | 620万円 | サービス業 | 29人 |
| 772 | 株式会社南日本銀行 | 620万円 | 銀行業 | 599人 |
| 773 | 株式会社ビューティガレージ | 620万円 | 卸売業 | 216人 |
| 774 | 株式会社アスリナ | 620万円 | 情報・通信業 | 14人 |
| 775 | HUMAN MADE株式会社 | 620万円 | 小売業 | 193人 |
| 776 | 株式会社ソディック | 620万円 | 機械 | 1,173人 |
| 777 | 中道リース株式会社 | 620万円 | その他金融業 | 180人 |
| 778 | 東邦アセチレン株式会社 | 620万円 | 化学 | 128人 |
| 779 | 東邦亜鉛株式会社 | 620万円 | 非鉄金属 | 329人 |
| 780 | 株式会社Joshin | 619万円 | 小売業 | 3,747人 |
| 781 | ゼット株式会社 | 619万円 | 卸売業 | 422人 |
| 782 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 619万円 | 情報・通信業 | 172人 |
| 783 | 株式会社あらた | 619万円 | 卸売業 | 1,954人 |
| 784 | 酒井重工業株式会社 | 619万円 | 機械 | 317人 |
| 785 | 帝国通信工業株式会社 | 619万円 | 電気機器 | 285人 |
| 786 | ヒューマンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 619万円 | サービス業 | 132人 |
| 787 | 株式会社パイオラックス | 619万円 | 金属製品 | 582人 |
| 788 | 日本ケミコン株式会社 | 619万円 | 電気機器 | 847人 |
| 789 | 株式会社ジモティー | 618万円 | サービス業 | 54人 |
| 790 | JTP株式会社 | 618万円 | サービス業 | 459人 |
| 791 | 金下建設株式会社 | 618万円 | 建設業 | 163人 |
| 792 | スガイ化学工業株式会社 | 618万円 | 化学 | 176人 |
| 793 | 成友興業株式会社 | 618万円 | サービス業 | 223人 |
| 794 | 株式会社 重松製作所 | 618万円 | その他製品 | 399人 |
| 795 | 株式会社フォーバル | 618万円 | 卸売業 | 793人 |
| 796 | 株式会社ゼロ | 618万円 | 陸運業 | 447人 |
| 797 | 不二サッシ株式会社 | 618万円 | 金属製品 | 891人 |
| 798 | 株式会社創健社 | 618万円 | 卸売業 | 35人 |
| 799 | インスペック株式会社 | 617万円 | 電気機器 | 85人 |
| 800 | 日本コンクリート工業株式会社 | 617万円 | ガラス・土石製品 | 375人 |
| 801 | テスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 617万円 | 建設業 | 60人 |
| 802 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 617万円 | 情報・通信業 | 83人 |
| 803 | 株式会社アクシージア | 617万円 | 化学 | 134人 |
| 804 | アミタホールディングス株式会社🏢持株会社 | 617万円 | サービス業 | 85人 |
| 805 | 株式会社メドレックス | 616万円 | 医薬品 | 20人 |
| 806 | 株式会社リログループ | 616万円 | サービス業 | 126人 |
| 807 | ニッコンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 616万円 | 陸運業 | 43人 |
| 808 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 616万円 | 化学 | 125人 |
| 809 | 株式会社第一興商 | 616万円 | 卸売業 | 2,199人 |
| 810 | 株式会社サンユウ | 616万円 | 鉄鋼 | 194人 |
| 811 | 株式会社日本動物高度医療センター | 616万円 | サービス業 | 251人 |
| 812 | 株式会社長府製作所 | 616万円 | 金属製品 | 1,113人 |
| 813 | 株式会社千趣会 | 616万円 | 小売業 | 489人 |
| 814 | バリュークリエーション株式会社 | 616万円 | サービス業 | 66人 |
| 815 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 616万円 | 情報・通信業 | 140人 |
| 816 | テンアライド株式会社 | 616万円 | 小売業 | 261人 |
| 817 | 株式会社文教堂グループホールディングス🏢持株会社 | 616万円 | 小売業 | 1人 |
| 818 | 株式会社大和コンピューター | 616万円 | 情報・通信業 | 184人 |
| 819 | 株式会社ネオジャパン | 615万円 | 情報・通信業 | 163人 |
| 820 | タイガースポリマー株式会社 | 615万円 | 化学 | 568人 |
| 821 | 株式会社コーセーアールイー | 615万円 | 不動産業 | 69人 |
| 822 | 株式会社ダイドーリミテッド | 615万円 | 繊維製品 | 31人 |
| 823 | 三京化成株式会社 | 615万円 | 卸売業 | 90人 |
| 824 | 株式会社ALiNKインターネット | 615万円 | サービス業 | 30人 |
| 825 | 株式会社情報企画 | 615万円 | 情報・通信業 | 137人 |
| 826 | ダイニック株式会社 | 615万円 | 繊維製品 | 611人 |
| 827 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 615万円 | 情報・通信業 | 569人 |
| 828 | 株式会社リプロセル | 615万円 | 化学 | 30人 |
| 829 | 株式会社メタルアート | 615万円 | 鉄鋼 | 545人 |
| 830 | 株式会社アドバンスクリエイト | 615万円 | 保険業 | 228人 |
| 831 | 株式会社ココペリ | 615万円 | 情報・通信業 | 88人 |
| 832 | 株式会社CIJ | 614万円 | 情報・通信業 | 819人 |
| 833 | 株式会社早稲田学習研究会 | 614万円 | サービス業 | 401人 |
| 834 | 株式会社エフテック | 614万円 | 輸送用機器 | 742人 |
| 835 | 株式会社ニッソウ | 614万円 | 建設業 | 70人 |
| 836 | 株式会社イード | 614万円 | サービス業 | 114人 |
| 837 | 株式会社モダリス | 614万円 | 医薬品 | 3人 |
| 838 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス🏢持株会社 | 614万円 | サービス業 | 13人 |
| 839 | 株式会社ナフコ | 613万円 | 小売業 | 1,227人 |
| 840 | 株式会社テンポスホールディングス🏢持株会社 | 613万円 | 卸売業 | 31人 |
| 841 | 株式会社 あみやき亭 | 613万円 | 小売業 | 346人 |
| 842 | 不二電機工業株式会社 | 613万円 | 電気機器 | 114人 |
| 843 | アールビバン株式会社 | 612万円 | 小売業 | 208人 |
| 844 | 株式会社はてな | 612万円 | 情報・通信業 | 217人 |
| 845 | 株式会社ジョイフル | 612万円 | 小売業 | 259人 |
| 846 | 株式会社ウエスコホールディングス🏢持株会社 | 612万円 | サービス業 | 20人 |
| 847 | 株式会社モバイルファクトリー | 612万円 | 情報・通信業 | 75人 |
| 848 | 暁飯島工業株式会社 | 612万円 | 建設業 | 144人 |
| 849 | 株式会社丸山製作所 | 612万円 | 機械 | 591人 |
| 850 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 612万円 | 情報・通信業 | 153人 |
| 851 | ミナトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 612万円 | 電気機器 | 25人 |
| 852 | 株式会社アジュバンホールディングス🏢持株会社 | 612万円 | 化学 | 12人 |
| 853 | 株式会社ラキール | 612万円 | 情報・通信業 | 423人 |
| 854 | 株式会社セルシード | 611万円 | 精密機器 | 36人 |
| 855 | 株式会社アイ・エス・ビー | 611万円 | 情報・通信業 | 992人 |
| 856 | 株式会社大運 | 611万円 | 倉庫・運輸関連 | 97人 |
| 857 | 株式会社早稲田アカデミー | 611万円 | サービス業 | 1,044人 |
| 858 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 611万円 | 精密機器 | 200人 |
| 859 | 株式会社ミクニ | 611万円 | 輸送用機器 | 1,305人 |
| 860 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 611万円 | 情報・通信業 | 73人 |
| 861 | 株式会社アズジェント | 611万円 | 情報・通信業 | 100人 |
| 862 | スターツ出版株式会社 | 611万円 | 情報・通信業 | 240人 |
| 863 | 株式会社マリオン | 611万円 | 不動産業 | 20人 |
| 864 | 株式会社メディアドゥ | 611万円 | 情報・通信業 | 253人 |
| 865 | ミニストップ株式会社 | 611万円 | 小売業 | 692人 |
| 866 | INTLOOP株式会社 | 611万円 | サービス業 | 716人 |
| 867 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 611万円 | サービス業 | 128人 |
| 868 | 株式会社山忠 | 611万円 | 不動産業 | 21人 |
| 869 | ユタカフーズ株式会社 | 610万円 | 食料品 | 271人 |
| 870 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 610万円 | 小売業 | 13人 |
| 871 | 株式会社 シャルレ | 610万円 | 卸売業 | 205人 |
| 872 | 住石ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 610万円 | 鉱業 | 11人 |
| 873 | ムーンバット株式会社 | 610万円 | 卸売業 | 127人 |
| 874 | and factory株式会社 | 610万円 | サービス業 | 128人 |
| 875 | 富士精工株式会社 | 610万円 | 機械 | 390人 |
| 876 | 株式会社エアトリ | 610万円 | サービス業 | 174人 |
| 877 | 株式会社ロブテックス | 610万円 | 金属製品 | 84人 |
| 878 | 築地魚市場株式会社 | 609万円 | 卸売業 | 164人 |
| 879 | フジ住宅株式会社 | 609万円 | 不動産業 | 761人 |
| 880 | 株式会社 ソルクシーズ | 609万円 | 情報・通信業 | 510人 |
| 881 | 櫻島埠頭株式会社 | 609万円 | 倉庫・運輸関連 | 71人 |
| 882 | 三洋工業株式会社 | 609万円 | 金属製品 | 307人 |
| 883 | 横浜魚類株式会社 | 609万円 | 卸売業 | 76人 |
| 884 | 愛知時計電機株式会社 | 609万円 | 精密機器 | 1,182人 |
| 885 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 609万円 | 情報・通信業 | 1,222人 |
| 886 | サンネクスタグループ株式会社 | 609万円 | 不動産業 | 56人 |
| 887 | のむら産業株式会社 | 609万円 | 機械 | 85人 |
| 888 | ミタチ産業株式会社 | 609万円 | 卸売業 | 148人 |
| 889 | 株式会社ガーラ | 609万円 | 情報・通信業 | 8人 |
| 890 | 日華化学株式会社 | 608万円 | 化学 | 628人 |
| 891 | ウェルネット株式会社 | 608万円 | サービス業 | 137人 |
| 892 | パレモ・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 608万円 | 小売業 | 20人 |
| 893 | 株式会社ダブルスタンダード | 608万円 | 情報・通信業 | 80人 |
| 894 | 株式会社ストリーム | 608万円 | 小売業 | 56人 |
| 895 | 株式会社中村屋 | 607万円 | 食料品 | 780人 |
| 896 | 蔵王産業株式会社 | 607万円 | 卸売業 | 238人 |
| 897 | 株式会社土屋ホールディングス🏢持株会社 | 607万円 | 建設業 | 22人 |
| 898 | 株式会社クリーマ | 607万円 | 情報・通信業 | 81人 |
| 899 | 株式会社キユーソー流通システム | 607万円 | 倉庫・運輸関連 | 646人 |
| 900 | 株式会社ゼネテック | 607万円 | 情報・通信業 | 452人 |
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。持株会社は本社機能の少人数の平均のため高く出る傾向があります。