SALARY BAND
平均年収600万円台の上場企業一覧(2ページ目)
平均年収600万円台の上場企業は973社で、年収データのある全3,755社の25.9%にあたります。業種では情報・通信業(205社)、サービス業(128社)、卸売業(82社)が多めです。上場企業全体の中央値を含む、最も企業数の多いボリュームゾーンです。
平均年収600万円台(973社・年収順)
年収帯一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 内海造船株式会社 | 686万円 | 輸送用機器 | 548人 |
| 152 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 686万円 | 卸売業 | 15人 |
| 153 | ナガイレーベン株式会社 | 686万円 | 卸売業 | 130人 |
| 154 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 685万円 | サービス業 | 244人 |
| 155 | 東洋紡株式会社 | 685万円 | 化学 | 2,885人 |
| 156 | 特殊電極株式会社 | 685万円 | 金属製品 | 257人 |
| 157 | 株式会社SHIFT | 685万円 | 情報・通信業 | 6,201人 |
| 158 | CRGホールディングス株式会社🏢持株会社 | 685万円 | サービス業 | 36人 |
| 159 | 住友精化株式会社 | 685万円 | 化学 | 1,038人 |
| 160 | 澁谷工業株式会社 | 685万円 | 機械 | 2,146人 |
| 161 | 株式会社エヌエフホールディングス🏢持株会社 | 685万円 | 電気機器 | 31人 |
| 162 | 信越ポリマー株式会社 | 684万円 | 化学 | 1,034人 |
| 163 | 株式会社ランディックス | 684万円 | 不動産業 | 79人 |
| 164 | マーソ株式会社 | 684万円 | 情報・通信業 | 19人 |
| 165 | 株式会社鎌倉新書 | 684万円 | サービス業 | 181人 |
| 166 | 株式会社イクヨ | 684万円 | 輸送用機器 | 160人 |
| 167 | Green Earth Institute株式会社 | 684万円 | サービス業 | 50人 |
| 168 | 第一カッター興業株式会社 | 683万円 | 建設業 | 550人 |
| 169 | 山洋電気株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 1,169人 |
| 170 | オカダアイヨン株式会社 | 683万円 | 機械 | 273人 |
| 171 | 旭有機材株式会社 | 683万円 | 化学 | 899人 |
| 172 | 大同信号株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 530人 |
| 173 | リーダー電子株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 69人 |
| 174 | 株式会社リニカル | 683万円 | サービス業 | 280人 |
| 175 | 東京窯業株式会社 | 683万円 | ガラス・土石製品 | 400人 |
| 176 | 株式会社不二越 | 683万円 | 機械 | 2,965人 |
| 177 | カメイ株式会社 | 683万円 | 卸売業 | 1,589人 |
| 178 | 株式会社レオクラン | 683万円 | 卸売業 | 123人 |
| 179 | ホシデン株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 569人 |
| 180 | 東京製綱株式会社 | 682万円 | 金属製品 | 537人 |
| 181 | 美濃窯業株式会社 | 682万円 | ガラス・土石製品 | 279人 |
| 182 | 株式会社大盛工業 | 682万円 | 建設業 | 87人 |
| 183 | フタバ産業株式会社 | 682万円 | 輸送用機器 | 4,036人 |
| 184 | 株式会社コロプラ | 682万円 | 情報・通信業 | 676人 |
| 185 | IDEC株式会社 | 682万円 | 電気機器 | 530人 |
| 186 | フリュー株式会社 | 681万円 | 機械 | 512人 |
| 187 | KLab株式会社 | 681万円 | 情報・通信業 | 294人 |
| 188 | ニプロ株式会社 | 681万円 | 精密機器 | 4,714人 |
| 189 | フリービット株式会社 | 681万円 | 情報・通信業 | 255人 |
| 190 | 株式会社MTG | 681万円 | その他製品 | 877人 |
| 191 | 富士急行株式会社 | 681万円 | 陸運業 | 128人 |
| 192 | JKホールディングス株式会社🏢持株会社 | 681万円 | 卸売業 | 169人 |
| 193 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 681万円 | 不動産業 | 47人 |
| 194 | 日本坩堝株式会社 | 681万円 | ガラス・土石製品 | 183人 |
| 195 | 株式会社 大垣共立銀行 | 681万円 | 銀行業 | 2,324人 |
| 196 | 株式会社西松屋チェーン | 681万円 | 小売業 | 729人 |
| 197 | 株式会社ムサシ | 681万円 | 卸売業 | 201人 |
| 198 | 株式会社千葉興業銀行 | 681万円 | 銀行業 | 1,225人 |
| 199 | 松田産業株式会社 | 681万円 | 卸売業 | 1,238人 |
| 200 | 株式会社エニグモ | 681万円 | 情報・通信業 | 119人 |
| 201 | 株式会社エンプラス | 680万円 | 電気機器 | 332人 |
| 202 | 株式会社トーホー | 680万円 | 卸売業 | 162人 |
| 203 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 680万円 | 繊維製品 | 74人 |
| 204 | ニッタ株式会社 | 680万円 | ゴム製品 | 1,104人 |
| 205 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 680万円 | 情報・通信業 | 44人 |
| 206 | 株式会社ソリトンシステムズ | 680万円 | 情報・通信業 | 643人 |
| 207 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス🏢持株会社 | 680万円 | 小売業 | 127人 |
| 208 | 株式会社アルファシステムズ | 680万円 | 情報・通信業 | 2,987人 |
| 209 | 三菱製紙株式会社 | 680万円 | パルプ・紙 | 888人 |
| 210 | デンヨー株式会社 | 680万円 | 電気機器 | 619人 |
| 211 | 株式会社エータイ | 680万円 | サービス業 | 55人 |
| 212 | 株式会社プロシップ | 680万円 | 情報・通信業 | 259人 |
| 213 | グローム・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 679万円 | 不動産業 | 17人 |
| 214 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 679万円 | 情報・通信業 | 194人 |
| 215 | 有機合成薬品工業株式会社 | 679万円 | 医薬品 | 296人 |
| 216 | パウダーテック株式会社 | 679万円 | 鉄鋼 | 227人 |
| 217 | 株式会社pluszero | 679万円 | 情報・通信業 | 113人 |
| 218 | 株式会社トランスジェニックグループ | 679万円 | サービス業 | 6人 |
| 219 | 株式会社AViC | 679万円 | サービス業 | 72人 |
| 220 | 株式会社 西部技研 | 679万円 | 機械 | 415人 |
| 221 | 日機装株式会社 | 679万円 | 精密機器 | 2,104人 |
| 222 | 株式会社TOKYO BASE | 679万円 | 小売業 | 374人 |
| 223 | 株式会社秋田銀行 | 679万円 | 銀行業 | 1,126人 |
| 224 | 東邦ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 679万円 | 卸売業 | 199人 |
| 225 | 株式会社ティラド | 679万円 | 輸送用機器 | 1,525人 |
| 226 | 株式会社ジーニー | 678万円 | 情報・通信業 | 460人 |
| 227 | 株式会社オプロ | 678万円 | 情報・通信業 | 119人 |
| 228 | 株式会社インタースペース | 678万円 | サービス業 | 249人 |
| 229 | 株式会社 ヨータイ | 678万円 | ガラス・土石製品 | 518人 |
| 230 | 新晃工業株式会社 | 678万円 | 機械 | 770人 |
| 231 | 川口化学工業株式会社 | 678万円 | 化学 | 155人 |
| 232 | 株式会社シイエヌエス | 678万円 | 情報・通信業 | 213人 |
| 233 | TDSE株式会社 | 677万円 | サービス業 | 170人 |
| 234 | シマダヤ株式会社 | 677万円 | 食料品 | 298人 |
| 235 | ファーストアカウンティング株式会社 | 677万円 | 情報・通信業 | 74人 |
| 236 | 株式会社ジャックス | 677万円 | その他金融業 | 2,676人 |
| 237 | 株式会社 栃木銀行 | 676万円 | 銀行業 | 1,283人 |
| 238 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス🏢持株会社 | 676万円 | サービス業 | 30人 |
| 239 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 676万円 | サービス業 | 9人 |
| 240 | 株式会社マクアケ | 676万円 | 情報・通信業 | 152人 |
| 241 | 株式会社マルゼン | 676万円 | 金属製品 | 842人 |
| 242 | 丸八倉庫株式会社 | 676万円 | 倉庫・運輸関連 | 45人 |
| 243 | 中央可鍛工業株式会社 | 675万円 | 鉄鋼 | 537人 |
| 244 | 株式会社タカトリ | 675万円 | 機械 | 198人 |
| 245 | 三共生興株式会社 | 675万円 | 卸売業 | 92人 |
| 246 | 東洋合成工業株式会社 | 675万円 | 化学 | 972人 |
| 247 | 東海ソフト株式会社 | 675万円 | 情報・通信業 | 601人 |
| 248 | 株式会社モルフォ | 675万円 | 情報・通信業 | 102人 |
| 249 | 株式会社ワンキャリア | 674万円 | 情報・通信業 | 294人 |
| 250 | エレコム株式会社 | 674万円 | 電気機器 | 880人 |
| 251 | 株式会社 コロワイド | 674万円 | 小売業 | 149人 |
| 252 | ダイコー通産株式会社 | 674万円 | 卸売業 | 140人 |
| 253 | 株式会社 山梨中央銀行 | 674万円 | 銀行業 | 1,604人 |
| 254 | 株式会社FUNDINNO | 674万円 | 証券、商品先物取引業 | 121人 |
| 255 | 株式会社戸上電機製作所 | 674万円 | 電気機器 | 461人 |
| 256 | 株式会社東光高岳 | 674万円 | 電気機器 | 1,887人 |
| 257 | イサム塗料株式会社 | 674万円 | 化学 | 206人 |
| 258 | 株式会社インターファクトリー | 674万円 | 情報・通信業 | 163人 |
| 259 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 673万円 | 建設業 | 186人 |
| 260 | 西川ゴム工業株式会社 | 673万円 | ゴム製品 | 1,384人 |
| 261 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 673万円 | サービス業 | 100人 |
| 262 | 株式会社robot home | 673万円 | 不動産業 | 147人 |
| 263 | セコム株式会社 | 673万円 | サービス業 | 15,991人 |
| 264 | 株式会社遠藤照明 | 673万円 | 電気機器 | 508人 |
| 265 | 川岸工業株式会社 | 673万円 | 金属製品 | 273人 |
| 266 | 株式会社アクリート | 673万円 | 情報・通信業 | 51人 |
| 267 | 株式会社毎日コムネット | 673万円 | 不動産業 | 155人 |
| 268 | 株式会社NITTAN | 673万円 | 輸送用機器 | 660人 |
| 269 | 日本精蝋株式会社 | 672万円 | 石油・石炭製品 | 222人 |
| 270 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 672万円 | 精密機器 | 246人 |
| 271 | アルテック株式会社 | 672万円 | 卸売業 | 135人 |
| 272 | 株式会社システムインテグレータ | 672万円 | 情報・通信業 | 256人 |
| 273 | 株式会社タウンニュース社 | 672万円 | サービス業 | 187人 |
| 274 | サンセイ株式会社 | 671万円 | 機械 | 190人 |
| 275 | 株式会社クレスコ | 671万円 | 情報・通信業 | 1,498人 |
| 276 | 東洋証券株式会社 | 671万円 | 証券、商品先物取引業 | 620人 |
| 277 | 新東工業株式会社 | 671万円 | 機械 | 1,662人 |
| 278 | ヒビノ株式会社 | 671万円 | サービス業 | 653人 |
| 279 | 大同メタル工業株式会社 | 671万円 | 輸送用機器 | 1,374人 |
| 280 | 株式会社有沢製作所 | 671万円 | 化学 | 641人 |
| 281 | 共同印刷株式会社 | 671万円 | その他製品 | 1,912人 |
| 282 | 株式会社エル・ティー・エス | 671万円 | サービス業 | 456人 |
| 283 | 株式会社アルファポリス | 671万円 | 情報・通信業 | 146人 |
| 284 | ラサ工業株式会社 | 671万円 | 化学 | 453人 |
| 285 | 勤次郎株式会社 | 671万円 | 情報・通信業 | 262人 |
| 286 | 株式会社フェローテック | 671万円 | 電気機器 | 519人 |
| 287 | 株式会社ニッテン | 670万円 | 食料品 | 635人 |
| 288 | エバラ食品工業株式会社 | 670万円 | 食料品 | 517人 |
| 289 | 株式会社 良品計画 | 670万円 | 小売業 | 4,039人 |
| 290 | 株式会社新日本科学 | 670万円 | サービス業 | 1,126人 |
| 291 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 670万円 | 卸売業 | 56人 |
| 292 | 株式会社昭文社ホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 情報・通信業 | 26人 |
| 293 | 株式会社ラクーンホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 卸売業 | 105人 |
| 294 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 670万円 | サービス業 | 5人 |
| 295 | 石光商事株式会社 | 670万円 | 卸売業 | 242人 |
| 296 | カバー株式会社 | 670万円 | 情報・通信業 | 735人 |
| 297 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | サービス業 | 22人 |
| 298 | 日本システム技術株式会社 | 670万円 | 情報・通信業 | 1,202人 |
| 299 | 大豊工業株式会社 | 670万円 | 機械 | 1,885人 |
| 300 | 株式会社小糸製作所 | 670万円 | 電気機器 | 4,247人 |
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。持株会社は本社機能の少人数の平均のため高く出る傾向があります。