RANKING / TENURE
平均勤続年数が長い会社
30.1年
1位 三十三フィナンシャルグループ・集計3,127社の中央値は13.4年
有価証券報告書で公表されている平均勤続年数の長い順です。20年以上は167社。 長く働き続けている人が多い会社ほど上位に来ます。
勤続年数の長い順(3,127社)
| # | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三十三フィナンシャルグループ | 30.1年 | 54.1歳 | 1,003万円 | 60人 |
| 2 | 松尾電機 | 27.5年 | 50.1歳 | 522万円 | 227人 |
| 3 | 中部日本放送 | 27.1年 | 54歳 | 1,335万円 | 58人 |
| 4 | 東武鉄道 | 26.5年 | 47.7歳 | 745万円 | 3,214人 |
| 5 | 髙島屋 | 25.3年 | 49.3歳 | 792万円 | 3,463人 |
| 6 | 光村印刷 | 25.2年 | 47.2歳 | 490万円 | 285人 |
| 7 | 中越パルプ工業 | 24.7年 | 46.9歳 | 649万円 | 778人 |
| 8 | キヤノンマーケティングジャパン | 24.6年 | 48.4歳 | 849万円 | 4,563人 |
| 9 | ホシデン | 24.4年 | 48.6歳 | 683万円 | 569人 |
| 10 | ダイドーリミテッド | 24.4年 | 52.4歳 | 615万円 | 31人 |
| 11 | ジオマテック | 24.3年 | 45.5歳 | 515万円 | 296人 |
| 12 | 三菱製紙 | 24.2年 | 47.52歳 | 680万円 | 888人 |
| 13 | きもと | 24年 | 47歳 | 552万円 | 341人 |
| 14 | チヨダ | 23.9年 | 48.7歳 | 535万円 | 1,102人 |
| 15 | 津田駒工業 | 23.8年 | 47.2歳 | 535万円 | 751人 |
| 16 | トミタ電機 | 23.8年 | 48.7歳 | 388万円 | 34人 |
| 17 | イチカワ | 23.7年 | 43.6歳 | 630万円 | 523人 |
| 18 | ラピーヌ | 23.7年 | 48.7歳 | 396万円 | 35人 |
| 19 | JVCケンウッド | 23.4年 | 50.8歳 | 863万円 | 3,125人 |
| 20 | ルネサスエレクトロニクス | 23.4年 | 48.5歳 | 750万円 | 6,025人 |
| 21 | 中部水産 | 23.3年 | 46.56歳 | 658万円 | 83人 |
| 22 | 東京機械製作所 | 23.3年 | 45.9歳 | 736万円 | 230人 |
| 23 | 名古屋鉄道 | 23.3年 | 44.4歳 | 661万円 | 5,096人 |
| 24 | ジャパンディスプレイ | 23.2年 | 50.9歳 | 698万円 | 1,214人 |
| 25 | ツインバード | 23.1年 | 48.4歳 | 544万円 | 256人 |
| 26 | 倉元製作所 | 23.1年 | 50.9歳 | 332万円 | 56人 |
| 27 | あいちフィナンシャルグループ | 23年 | 47.2歳 | 1,067万円 | 164人 |
| 28 | 光世証券 | 23年 | 44歳 | 799万円 | 37人 |
| 29 | 未来工業 | 23年 | 47歳 | 658万円 | 845人 |
| 30 | フジックス | 23年 | 52歳 | 448万円 | 99人 |
| 31 | デンソー | 22.9年 | 44.8歳 | 915万円 | 43,889人 |
| 32 | エイチワン | 22.9年 | 46.6歳 | 733万円 | 1,023人 |
| 33 | NANKAI | 22.6年 | 45.2歳 | 667万円 | 3,000人 |
| 34 | 大運 | 22.6年 | 50歳 | 611万円 | 97人 |
| 35 | 三協立山 | 22.6年 | 46.4歳 | 555万円 | 4,472人 |
| 36 | 帝人 | 22.5年 | 46.8歳 | 890万円 | 2,749人 |
| 37 | 平和紙業 | 22.5年 | 46.9歳 | 638万円 | 133人 |
| 38 | クボテック | 22.5年 | 55.8歳 | 588万円 | 40人 |
| 39 | 島精機製作所 | 22.3年 | 45.46歳 | 598万円 | 1,256人 |
| 40 | ノザワ | 22.3年 | 46.9歳 | 668万円 | 311人 |
| 41 | パルステック工業 | 22.3年 | 45.8歳 | 624万円 | 122人 |
| 42 | FDK | 22.3年 | 47.2歳 | 597万円 | 1,506人 |
| 43 | 笹徳印刷 | 22.2年 | 43.9歳 | 525万円 | 300人 |
| 44 | 近鉄百貨店 | 22.2年 | 46.9歳 | 520万円 | 1,503人 |
| 45 | サンメッセ | 22.2年 | 43.8歳 | 557万円 | 614人 |
| 46 | 理想科学工業 | 22.1年 | 45.8歳 | 852万円 | 1,529人 |
| 47 | スズケン | 22.1年 | 47.3歳 | 745万円 | 2,991人 |
| 48 | CCIグループ | 22年 | 46.1歳 | 931万円 | 107人 |
| 49 | 小田急電鉄 | 22年 | 43.5歳 | 827万円 | 3,685人 |
| 50 | 住友ベークライト | 22年 | 46.7歳 | 817万円 | 1,684人 |
| 51 | スリーエフ | 22年 | 49.5歳 | 709万円 | 32人 |
| 52 | 北越コーポレーション | 22年 | 45歳 | 633万円 | 1,479人 |
| 53 | 今仙電機製作所 | 22年 | 45.4歳 | 626万円 | 1,167人 |
| 54 | ユニチカ | 22年 | 44.1歳 | 586万円 | 847人 |
| 55 | 十六フィナンシャルグループ | 21.9年 | 44.9歳 | 1,057万円 | 176人 |
| 56 | 松屋 | 21.9年 | 47.5歳 | 732万円 | 561人 |
| 57 | 東邦亜鉛 | 21.9年 | 47.5歳 | 620万円 | 329人 |
| 58 | 不二サッシ | 21.9年 | 46.8歳 | 618万円 | 891人 |
| 59 | 冨士ダイス | 21.9年 | 44.8歳 | 571万円 | 845人 |
| 60 | 淺沼組 | 21.8年 | 44.9歳 | 935万円 | 1,264人 |
| 61 | 愛三工業 | 21.7年 | 44.6歳 | 765万円 | 2,580人 |
| 62 | 北海電工 | 21.7年 | 46.4歳 | 665万円 | 1,665人 |
| 63 | ヤマナカ | 21.7年 | 46.2歳 | 514万円 | 712人 |
| 64 | 東京インキ | 21.6年 | 44.7歳 | 780万円 | 523人 |
| 65 | 石井表記 | 21.6年 | 47歳 | 536万円 | 301人 |
| 66 | 東邦レマック | 21.6年 | 45.3歳 | 501万円 | 74人 |
| 67 | 東海理化電機製作所 | 21.5年 | 43.6歳 | 753万円 | 6,043人 |
| 68 | 佐田建設 | 21.5年 | 45.1歳 | 664万円 | 385人 |
| 69 | 中国工業 | 21.5年 | 45.5歳 | 558万円 | 260人 |
| 70 | レオン自動機 | 21.4年 | 45.2歳 | 717万円 | 661人 |
| 71 | ユニバンス | 21.4年 | 45.4歳 | 692万円 | 817人 |
| 72 | 富士精工 | 21.4年 | 43.8歳 | 610万円 | 390人 |
| 73 | 日置電機 | 21.3年 | 46.7歳 | 1,035万円 | 809人 |
| 74 | アンリツ | 21.3年 | 46.1歳 | 784万円 | 1,734人 |
| 75 | ノリタケ | 21.3年 | 44.8歳 | 697万円 | 1,722人 |
| 76 | 池上通信機 | 21.3年 | 46.7歳 | 666万円 | 630人 |
| 77 | 近畿車輛 | 21.3年 | 45.4歳 | 605万円 | 989人 |
| 78 | 助川電気工業 | 21.3年 | 44歳 | 603万円 | 191人 |
| 79 | 高見沢サイバネティックス | 21.3年 | 45.1歳 | 589万円 | 412人 |
| 80 | ダイジェット工業 | 21.3年 | 42.6歳 | 551万円 | 347人 |
| 81 | 東海染工 | 21.3年 | 45.4歳 | 471万円 | 178人 |
| 82 | 沖縄電力 | 21.2年 | 43.9歳 | 808万円 | 1,511人 |
| 83 | ニッポン高度紙工業 | 21.2年 | 44歳 | 773万円 | 336人 |
| 84 | ユニプレス | 21.2年 | 45.1歳 | 695万円 | 1,759人 |
| 85 | 日本山村硝子 | 21.2年 | 44.8歳 | 693万円 | 773人 |
| 86 | 盟和産業 | 21.2年 | 44.7歳 | 664万円 | 189人 |
| 87 | サンコー | 21.2年 | 44.5歳 | 562万円 | 289人 |
| 88 | 野崎印刷紙業 | 21.2年 | 47.5歳 | 524万円 | 377人 |
| 89 | 本田技研工業 | 21年 | 43.9歳 | 933万円 | 32,547人 |
| 90 | 栗本鐵工所 | 21年 | 45.7歳 | 842万円 | 1,380人 |
| 91 | ゆうちょ銀行 | 21年 | 45.8歳 | 730万円 | 10,659人 |
| 92 | イエローハット | 21年 | 48.4歳 | 729万円 | 137人 |
| 93 | 日本製紙 | 21年 | 43歳 | 692万円 | 5,028人 |
| 94 | 有沢製作所 | 21年 | 45.4歳 | 671万円 | 641人 |
| 95 | 日本フエルト | 21年 | 44歳 | 657万円 | 391人 |
| 96 | 金下建設 | 21年 | 48.5歳 | 618万円 | 163人 |
| 97 | ライフフーズ | 21年 | 45.2歳 | 557万円 | 173人 |
| 98 | 北雄ラッキー | 21年 | 47.1歳 | 510万円 | 383人 |
| 99 | 愛眼 | 21年 | 46歳 | 419万円 | 659人 |
| 100 | 旭ダイヤモンド工業 | 21.0年 | 44.9歳 | 702万円 | 1,016人 |
| 101 | ほくほくフィナンシャルグループ | 20.9年 | 46.2歳 | 990万円 | 251人 |
| 102 | スルガ銀行 | 20.9年 | 45.2歳 | 797万円 | 1,169人 |
| 103 | 日本板硝子 | 20.9年 | 46.5歳 | 777万円 | 1,847人 |
| 104 | 静岡ガス | 20.9年 | 44.3歳 | 774万円 | 657人 |
| 105 | さくらケーシーエス | 20.9年 | 44.8歳 | 745万円 | 961人 |
| 106 | クリエートメディック | 20.9年 | 45.9歳 | 668万円 | 306人 |
| 107 | ソトー | 20.9年 | 45.5歳 | 486万円 | 317人 |
| 108 | 九州電力 | 20.8年 | 42.1歳 | 842万円 | 4,383人 |
| 109 | ヨドコウ | 20.8年 | 42.5歳 | 782万円 | 1,228人 |
| 110 | 大井電気 | 20.8年 | 47.1歳 | 725万円 | 407人 |
| 111 | 曙ブレーキ工業 | 20.8年 | 46歳 | 715万円 | 745人 |
| 112 | ダイニチ工業 | 20.8年 | 43.1歳 | 647万円 | 466人 |
| 113 | アキレス | 20.8年 | 43歳 | 621万円 | 1,175人 |
| 114 | リンコーコーポレーション | 20.8年 | 45.2歳 | 600万円 | 329人 |
| 115 | 大日本印刷 | 20.7年 | 44.8歳 | 861万円 | 8,911人 |
| 116 | コニカミノルタ | 20.7年 | 46.4歳 | 844万円 | 3,888人 |
| 117 | 扶桑電通 | 20.7年 | 45.2歳 | 745万円 | 1,005人 |
| 118 | 西川ゴム工業 | 20.7年 | 45.3歳 | 673万円 | 1,384人 |
| 119 | 平河ヒューテック | 20.7年 | 43歳 | 585万円 | 351人 |
| 120 | リーガルコーポレーション | 20.7年 | 44.8歳 | 568万円 | 170人 |
| 121 | アイビー化粧品 | 20.7年 | 48.8歳 | 549万円 | 100人 |
| 122 | 日本冶金工業 | 20.6年 | 44.1歳 | 780万円 | 1,166人 |
| 123 | 神田通信機 | 20.6年 | 44.6歳 | 732万円 | 208人 |
| 124 | 協立エアテック | 20.6年 | 46.6歳 | 577万円 | 311人 |
| 125 | 日本紙パルプ商事 | 20.5年 | 44.7歳 | 890万円 | 753人 |
| 126 | 双葉電子工業 | 20.5年 | 43.9歳 | 606万円 | 650人 |
| 127 | 北陸電気工業 | 20.5年 | 44歳 | 574万円 | 644人 |
| 128 | アトミクス | 20.5年 | 44.6歳 | 548万円 | 218人 |
| 129 | シライ電子工業 | 20.5年 | 46.6歳 | 537万円 | 359人 |
| 130 | BIPROGY | 20.4年 | 46.3歳 | 885万円 | 4,359人 |
| 131 | ウシオ電機 | 20.4年 | 44.5歳 | 799万円 | 1,475人 |
| 132 | 中央発條 | 20.4年 | 43.7歳 | 742万円 | 1,218人 |
| 133 | ソレキア | 20.4年 | 44.2歳 | 666万円 | 703人 |
| 134 | ダイナパック | 20.4年 | 43.4歳 | 637万円 | 658人 |
| 135 | SUMINOE | 20.4年 | 44.5歳 | 633万円 | 258人 |
| 136 | 大平洋金属 | 20.4年 | 43.3歳 | 561万円 | 384人 |
| 137 | 富士電機 | 20.3年 | 44.9歳 | 841万円 | 10,901人 |
| 138 | LIXIL | 20.3年 | 46.2歳 | 730万円 | 15,128人 |
| 139 | 日本フイルコン | 20.3年 | 44.6歳 | 560万円 | 433人 |
| 140 | ウッドワン | 20.3年 | 44.1歳 | 515万円 | 1,175人 |
| 141 | くろがね工作所 | 20.3年 | 47.5歳 | 488万円 | 248人 |
| 142 | 日本曹達 | 20.2年 | 44.6歳 | 949万円 | 1,316人 |
| 143 | 三菱製鋼 | 20.2年 | 43.3歳 | 788万円 | 695人 |
| 144 | 豊田合成 | 20.2年 | 44.1歳 | 745万円 | 6,657人 |
| 145 | 丸尾カルシウム | 20.2年 | 45.6歳 | 574万円 | 215人 |
| 146 | カンセキ | 20.2年 | 45.5歳 | 531万円 | 280人 |
| 147 | アドバンテスト | 20.2年 | 45.68歳 | 1,098万円 | 2,033人 |
| 148 | 中国電力 | 20.1年 | 42.1歳 | 895万円 | 3,584人 |
| 149 | 北陸電力 | 20.1年 | 41.4歳 | 826万円 | 2,301人 |
| 150 | シャープ | 20.1年 | 44.5歳 | 782万円 | 5,553人 |
| 151 | 大水 | 20.1年 | 46.4歳 | 669万円 | 325人 |
| 152 | 京葉瓦斯 | 20.1年 | 44.1歳 | 639万円 | 730人 |
| 153 | 日本シイエムケイ | 20.1年 | 49.38歳 | 658万円 | 1,129人 |
| 154 | ダイヘン | 20年 | 44歳 | 973万円 | 1,203人 |
| 155 | リコー | 20年 | 45.4歳 | 906万円 | 4,596人 |
| 156 | 太陽化学 | 20年 | 44歳 | 830万円 | 469人 |
| 157 | 日本電気硝子 | 20年 | 43.3歳 | 738万円 | 1,778人 |
| 158 | リンテック | 20年 | 42.8歳 | 724万円 | 2,549人 |
| 159 | ムサシ | 20年 | 46歳 | 681万円 | 201人 |
| 160 | NITTAN | 20年 | 45.8歳 | 673万円 | 660人 |
| 161 | 小糸製作所 | 20年 | 43歳 | 670万円 | 4,247人 |
| 162 | 日本鋳鉄管 | 20年 | 46.1歳 | 592万円 | 310人 |
| 163 | 日本調理機 | 20年 | 45歳 | 565万円 | 532人 |
| 164 | 浅香工業 | 20年 | 47歳 | 559万円 | 142人 |
| 165 | 太洋テクノレックス | 20年 | 45.7歳 | 516万円 | 165人 |
| 166 | ポプラ | 20年 | 49.3歳 | 460万円 | 129人 |
| 167 | タカキュー | 20年 | 48歳 | 377万円 | 273人 |
| 168 | 日本証券金融 | 20.0年 | 44.05歳 | 1,023万円 | 215人 |
| 169 | 三井住友トラストグループ | 19.9年 | 46.5歳 | 1,393万円 | 194人 |
| 170 | 第一三共 | 19.9年 | 45歳 | 1,098万円 | 8,009人 |
| 171 | アイチコーポレーション | 19.9年 | 44.4歳 | 691万円 | 940人 |
| 172 | 昭和真空 | 19.9年 | 45.4歳 | 665万円 | 175人 |
| 173 | フクビ化学工業 | 19.9年 | 43.7歳 | 626万円 | 735人 |
| 174 | NaITO | 19.9年 | 44.7歳 | 582万円 | 297人 |
| 175 | 神戸電鉄 | 19.9年 | 41歳 | 561万円 | 436人 |
| 176 | 日本取引所グループ | 19.8年 | 46.8歳 | 1,113万円 | 223人 |
| 177 | アズビル | 19.8年 | 46歳 | 918万円 | 5,143人 |
| 178 | 東北電力 | 19.8年 | 44歳 | 873万円 | 4,587人 |
| 179 | FUJI | 19.8年 | 44.2歳 | 833万円 | 1,771人 |
| 180 | リケンNPR | 19.8年 | 45.1歳 | 796万円 | 438人 |
| 181 | エフ・シー・シー | 19.8年 | 44.6歳 | 770万円 | 1,017人 |
| 182 | クレハ | 19.8年 | 43.6歳 | 742万円 | 1,631人 |
| 183 | ティアック | 19.8年 | 48.7歳 | 694万円 | 225人 |
| 184 | ラサ工業 | 19.8年 | 44.8歳 | 671万円 | 453人 |
| 185 | ミクニ | 19.8年 | 43.1歳 | 611万円 | 1,305人 |
| 186 | シャルレ | 19.8年 | 46.4歳 | 610万円 | 205人 |
| 187 | 日東精工 | 19.8年 | 42.3歳 | 577万円 | 519人 |
| 188 | 旭精機工業 | 19.8年 | 45.6歳 | 566万円 | 456人 |
| 189 | キクカワエンタープライズ | 19.8年 | 41.4歳 | 558万円 | 189人 |
| 190 | セーレン | 19.7年 | 43.86歳 | 714万円 | 1,320人 |
| 191 | 東洋埠頭 | 19.7年 | 44.6歳 | 794万円 | 331人 |
| 192 | SMC | 19.7年 | 41.1歳 | 780万円 | 6,560人 |
| 193 | オーエスジー | 19.7年 | 44.5歳 | 702万円 | 1,854人 |
| 194 | サイボー | 19.7年 | 48.6歳 | 640万円 | 53人 |
| 195 | 宇野澤組鐵工所 | 19.7年 | 46.7歳 | 637万円 | 162人 |
| 196 | 石塚硝子 | 19.7年 | 43.6歳 | 602万円 | 401人 |
| 197 | カネソウ | 19.7年 | 43.5歳 | 528万円 | 246人 |
| 198 | ニッコー | 19.7年 | 46.4歳 | 470万円 | 570人 |
| 199 | エンシュウ | 19.7年 | 44.06歳 | 533万円 | 514人 |
| 200 | 電算 | 19.6年 | 45.4歳 | 805万円 | 562人 |
| 201 | NTN | 19.6年 | 41.7歳 | 746万円 | 5,478人 |
| 202 | 芝浦機械 | 19.6年 | 43.8歳 | 706万円 | 1,536人 |
| 203 | 筑波銀行 | 19.6年 | 42.5歳 | 657万円 | 1,207人 |
| 204 | 大王製紙 | 19.6年 | 44.2歳 | 637万円 | 2,356人 |
| 205 | 北川精機 | 19.6年 | 44.7歳 | 549万円 | 141人 |
| 206 | コロナ | 19.6年 | 44.4歳 | 548万円 | 1,548人 |
| 207 | アルメタックス | 19.6年 | 47.1歳 | 468万円 | 331人 |
| 208 | コナカ | 19.6年 | 42.7歳 | 454万円 | 980人 |
| 209 | きんでん | 19.5年 | 41.6歳 | 997万円 | 8,676人 |
| 210 | 日本製鉄 | 19.5年 | 41.3歳 | 909万円 | 32,102人 |
| 211 | 東京瓦斯 | 19.5年 | 43.3歳 | 784万円 | 3,769人 |
| 212 | ニチバン | 19.5年 | 43.6歳 | 716万円 | 778人 |
| 213 | 丸八倉庫 | 19.5年 | 46.5歳 | 676万円 | 45人 |
| 214 | イムラ | 19.5年 | 43歳 | 553万円 | 639人 |
| 215 | ジュンテンドー | 19.5年 | 43.1歳 | 492万円 | 555人 |
| 216 | トーエネック | 19.4年 | 41.77歳 | 787万円 | 5,029人 |
| 217 | 日本特殊陶業 | 19.4年 | 43.5歳 | 993万円 | 3,208人 |
| 218 | 関西電力 | 19.4年 | 42.4歳 | 939万円 | 8,336人 |
| 219 | 松井建設 | 19.4年 | 44歳 | 838万円 | 742人 |
| 220 | 積水化成品工業 | 19.4年 | 46歳 | 779万円 | 437人 |
| 221 | 岡野バルブ製造 | 19.4年 | 43.2歳 | 723万円 | 179人 |
| 222 | AGS | 19.4年 | 43.3歳 | 689万円 | 846人 |
| 223 | 信越ポリマー | 19.4年 | 44.1歳 | 684万円 | 1,034人 |
| 224 | 昭和化学工業 | 19.4年 | 47.9歳 | 561万円 | 163人 |
| 225 | タカギセイコー | 19.4年 | 43.9歳 | 546万円 | 776人 |
| 226 | 丸一鋼管 | 19.4年 | 40.9歳 | 722万円 | 586人 |
| 227 | 関電工 | 19.3年 | 42.4歳 | 1,012万円 | 8,110人 |
| 228 | NOK | 19.3年 | 42.3歳 | 848万円 | 3,153人 |
| 229 | 山口フィナンシャルグループ | 19.3年 | 45.1歳 | 837万円 | 529人 |
| 230 | 菱友システムズ | 19.3年 | 44.2歳 | 782万円 | 1,246人 |
| 231 | 精工技研 | 19.3年 | 44.7歳 | 778万円 | 164人 |
| 232 | プレス工業 | 19.3年 | 43歳 | 762万円 | 1,756人 |
| 233 | ファインシンター | 19.3年 | 45.2歳 | 717万円 | 725人 |
| 234 | 佐藤渡辺 | 19.3年 | 44.2歳 | 709万円 | 451人 |
| 235 | 林兼産業 | 19.3年 | 43.8歳 | 638万円 | 310人 |
| 236 | 菊池製作所 | 19.3年 | 46.5歳 | 473万円 | 236人 |
| 237 | 永大産業 | 19.3年 | 43.7歳 | 588万円 | 964人 |
| 238 | 大本組 | 19.2年 | 44.3歳 | 868万円 | 823人 |
| 239 | 杏林製薬 | 19.2年 | 45歳 | 856万円 | 1,322人 |
| 240 | 大豊建設 | 19.2年 | 45歳 | 820万円 | 1,072人 |
| 241 | リンナイ | 19.2年 | 40.8歳 | 741万円 | 3,470人 |
| 242 | ユニオンツール | 19.2年 | 42.2歳 | 714万円 | 905人 |
| 243 | 東京自働機械製作所 | 19.2年 | 43.3歳 | 710万円 | 278人 |
| 244 | THK | 19.2年 | 41.5歳 | 648万円 | 4,016人 |
| 245 | 大和コンピューター | 19.2年 | 42.6歳 | 616万円 | 184人 |
| 246 | 河合楽器製作所 | 19.2年 | 43.4歳 | 602万円 | 1,316人 |
| 247 | ノダ | 19.2年 | 44.2歳 | 573万円 | 1,031人 |
| 248 | 井筒屋 | 19.2年 | 51.4歳 | 385万円 | 548人 |
| 249 | エクシオグループ | 19.1年 | 45.1歳 | 843万円 | 3,781人 |
| 250 | 不動テトラ | 19.1年 | 46歳 | 836万円 | 841人 |
| 251 | 北洋銀行 | 19.1年 | 42.8歳 | 740万円 | 2,391人 |
| 252 | 阿波銀行 | 19.1年 | 43歳 | 739万円 | 1,317人 |
| 253 | 日本化学工業 | 19.1年 | 41.9歳 | 720万円 | 691人 |
| 254 | SMK | 19.1年 | 45.3歳 | 707万円 | 530人 |
| 255 | 東光高岳 | 19.1年 | 43.7歳 | 674万円 | 1,887人 |
| 256 | グンゼ | 19.1年 | 42.8歳 | 652万円 | 1,299人 |
| 257 | ナフコ | 19.1年 | 41.7歳 | 613万円 | 1,227人 |
| 258 | トレーディア | 19.1年 | 43.4歳 | 583万円 | 308人 |
| 259 | ツカモトコーポレーション | 19.1年 | 46.1歳 | 575万円 | 117人 |
| 260 | 田中精密工業 | 19.1年 | 43.5歳 | 524万円 | 428人 |
| 261 | 秩父鉄道 | 19.1年 | 42.04歳 | 516万円 | 298人 |
| 262 | フジ | 19.1年 | 45.6歳 | 515万円 | 6,681人 |
| 263 | ミツバ | 19.1年 | 42.37歳 | 596万円 | 3,328人 |
| 264 | ピーエス・コンストラクション | 19年 | 44歳 | 982万円 | 1,156人 |
| 265 | 中部電力 | 19年 | 42.5歳 | 945万円 | 3,367人 |
| 266 | 東亜道路工業 | 19年 | 44.5歳 | 870万円 | 1,060人 |
| 267 | JFEシステムズ | 19年 | 44.1歳 | 861万円 | 1,600人 |
| 268 | 古河機械金属 | 19年 | 46歳 | 851万円 | 207人 |
| 269 | 森永製菓 | 19年 | 43.4歳 | 835万円 | 1,587人 |
| 270 | 名港海運 | 19年 | 42.6歳 | 798万円 | 833人 |
| 271 | 東京エネシス | 19年 | 46.6歳 | 791万円 | 1,334人 |
| 272 | 日本精線 | 19年 | 43歳 | 763万円 | 594人 |
| 273 | 日本伸銅 | 19年 | 42歳 | 745万円 | 92人 |
| 274 | 牧野フライス製作所 | 19年 | 43.6歳 | 743万円 | 1,405人 |
| 275 | 三菱マテリアル | 19年 | 43歳 | 733万円 | 5,084人 |
| 276 | ローランド | 19年 | 46歳 | 720万円 | 891人 |
| 277 | 特種東海製紙 | 19年 | 42歳 | 716万円 | 429人 |
| 278 | ツガミ | 19年 | 44歳 | 707万円 | 482人 |
| 279 | 村上開明堂 | 19年 | 43.4歳 | 699万円 | 934人 |
| 280 | 伊藤園 | 19年 | 43.1歳 | 687万円 | 4,879人 |
| 281 | 阪神内燃機工業 | 19年 | 42歳 | 664万円 | 302人 |
| 282 | アーレスティ | 19年 | 43歳 | 654万円 | 845人 |
| 283 | 稲葉製作所 | 19年 | 41歳 | 635万円 | 854人 |
| 284 | アサガミ | 19年 | 48歳 | 626万円 | 436人 |
| 285 | 安永 | 19年 | 43歳 | 626万円 | 560人 |
| 286 | Joshin | 19年 | 44歳 | 619万円 | 3,747人 |
| 287 | 不二電機工業 | 19年 | 42歳 | 613万円 | 114人 |
| 288 | 中村屋 | 19年 | 43歳 | 607万円 | 780人 |
| 289 | 中央製作所 | 19年 | 44.5歳 | 606万円 | 196人 |
| 290 | シンクレイヤ | 19年 | 43.9歳 | 591万円 | 170人 |
| 291 | 岡本硝子 | 19年 | 48.6歳 | 579万円 | 153人 |
| 292 | 福島銀行 | 19年 | 43.4歳 | 532万円 | 414人 |
| 293 | ウインテスト | 19年 | 53歳 | 527万円 | 49人 |
| 294 | 福留ハム | 19年 | 45歳 | 502万円 | 325人 |
| 295 | 鶴弥 | 19年 | 45.8歳 | 501万円 | 321人 |
| 296 | 岡山県貨物運送 | 19年 | 47.4歳 | 468万円 | 1,850人 |
| 297 | 西松建設 | 18.9年 | 43.8歳 | 1,062万円 | 2,706人 |
| 298 | 味の素 | 18.9年 | 43.5歳 | 1,061万円 | 3,705人 |
| 299 | 住友ファーマ | 18.9年 | 44.5歳 | 906万円 | 1,747人 |
| 300 | キヤノン | 18.9年 | 44.3歳 | 882万円 | 22,921人 |
このランキングの読み方
勤続年数が長いことは、離職が少なく定着していることの目安になります。 一方で、年齢構成が高く新卒採用を絞っている会社でも数値は伸びます。 平均年齢を併記しているので、あわせて見てください。
数値が安定しない会社は除いています。具体的には持株会社(本社の少人数のみが対象で 実態とかけ離れる)と従業員30人未満(1〜2人の増減で大きく動く)です。
出典: EDINET(金融庁)に提出された有価証券報告書。平均勤続年数は提出会社単体の値です。