RANKING / AGE
平均年齢が若い会社
27歳
1位 ブリーチ・集計3,127社の中央値は41.2歳
有価証券報告書で公表されている平均年齢の若い順です。35歳未満は317社。 成長企業や新興業種が上位に来やすい一方、勤続年数が短い会社も多く含まれます。
平均年齢が若い順(3,127社)
| # | 企業 | 平均年齢 | 勤続年数 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリーチ | 27歳 | 2.1年 | 658万円 | 126人 |
| 2 | TOKYO BASE | 27.1歳 | 2.1年 | 679万円 | 374人 |
| 3 | yutori | 27.1歳 | 1年 | 447万円 | 159人 |
| 4 | LOIVE | 27.2歳 | 2.4年 | 378万円 | 1,013人 |
| 5 | コンヴァノ | 27.4歳 | 2年 | 335万円 | 479人 |
| 6 | KeePer技研 | 27.5歳 | 3.7年 | 513万円 | 1,110人 |
| 7 | フィットクルー | 27.8歳 | 2年 | 382万円 | 277人 |
| 8 | アズーム | 27.9歳 | 2.7年 | 436万円 | 342人 |
| 9 | ボードルア | 28歳 | 3.3年 | 413万円 | 1,315人 |
| 10 | Def consulting | 28.2歳 | 1.7年 | 408万円 | 195人 |
| 11 | FIXER | 28.3歳 | 2.6年 | 571万円 | 357人 |
| 12 | ギークリー | 28.4歳 | 2.1年 | 556万円 | 449人 |
| 13 | ブラス | 28.4歳 | 5.7年 | 438万円 | 533人 |
| 14 | ユーザーローカル | 28.7歳 | 4.5年 | 653万円 | 112人 |
| 15 | ディア・ライフ | 28.8歳 | 3.1年 | 787万円 | 42人 |
| 16 | BuySell Technologies | 28.8歳 | 2.9年 | 535万円 | 1,254人 |
| 17 | イーエムネットジャパン | 28.8歳 | 4.6年 | 510万円 | 130人 |
| 18 | ファインズ | 28.8歳 | 2.9年 | 456万円 | 256人 |
| 19 | イタミアート | 28.8歳 | 3.5年 | 336万円 | 133人 |
| 20 | ポート | 28.9歳 | 3.1年 | 484万円 | 754人 |
| 21 | DAIWA CYCLE | 29歳 | 5年 | 434万円 | 758人 |
| 22 | ダブルエー | 29歳 | 4.5年 | 410万円 | 336人 |
| 23 | 光フードサービス | 29歳 | 3年 | 403万円 | 189人 |
| 24 | アイズ | 29.1歳 | 3.7年 | 467万円 | 64人 |
| 25 | GENOVA | 29.4歳 | 3.6年 | 527万円 | 415人 |
| 26 | サイバー・バズ | 29.5歳 | 3.6年 | 596万円 | 161人 |
| 27 | Speee | 29.6歳 | 3年 | 573万円 | 601人 |
| 28 | スポーツフィールド | 29.6歳 | 3.9年 | 521万円 | 324人 |
| 29 | リスキル | 29.6歳 | 2.4年 | 427万円 | 59人 |
| 30 | AViC | 29.7歳 | 2.8年 | 679万円 | 72人 |
| 31 | ROXX | 29.7歳 | 2年 | 561万円 | 305人 |
| 32 | ブロードエンタープライズ | 29.7歳 | 4年 | 547万円 | 127人 |
| 33 | BRANU | 29.81歳 | 2.8年 | 510万円 | 108人 |
| 34 | スプリックス | 29.9歳 | 3.6年 | 509万円 | 823人 |
| 35 | ウィル | 30歳 | 6.6年 | 797万円 | 197人 |
| 36 | 学情 | 30歳 | 6年 | 592万円 | 392人 |
| 37 | 東 祥 | 30歳 | 6.5年 | 484万円 | 273人 |
| 38 | ジンジブ | 30歳 | 3年 | 409万円 | 176人 |
| 39 | アシロ | 30.1歳 | 2.5年 | 552万円 | 115人 |
| 40 | クイック | 30.3歳 | 6.5年 | 648万円 | 1,251人 |
| 41 | トレジャー・ファクトリー | 30.3歳 | 5.3年 | 507万円 | 1,168人 |
| 42 | ネクステージ | 30.4歳 | 3.5年 | 526万円 | 6,492人 |
| 43 | ディ・アイ・システム | 30.4歳 | 6.2年 | 454万円 | 684人 |
| 44 | キャリア | 30.4歳 | 2.2年 | 435万円 | 335人 |
| 45 | INGS | 30.4歳 | 3年 | 421万円 | 334人 |
| 46 | ディップ | 30.5歳 | 5.6年 | 531万円 | 2,663人 |
| 47 | バロックジャパンリミテッド | 30.5歳 | 7年 | 362万円 | 1,242人 |
| 48 | ランドネット | 30.6歳 | 3.6年 | 926万円 | 807人 |
| 49 | フォースタートアップス | 30.6歳 | 2.6年 | 688万円 | 238人 |
| 50 | Enjin | 30.6歳 | 3.9年 | 557万円 | 126人 |
| 51 | キャリアデザインセンター | 30.7歳 | 5.9年 | 551万円 | 768人 |
| 52 | ダイブグループ | 30.7歳 | 3.7年 | 509万円 | 159人 |
| 53 | ファンデリー | 30.7歳 | 6.5年 | 474万円 | 41人 |
| 54 | アルトナー | 30.7歳 | 6.8年 | 464万円 | 1,474人 |
| 55 | PR TIMES | 30.8歳 | 3.9年 | 663万円 | 128人 |
| 56 | ZETA | 30.8歳 | 3.6年 | 589万円 | 80人 |
| 57 | プログリット | 30.8歳 | 2.8年 | 552万円 | 238人 |
| 58 | ユニフォームネクスト | 30.8歳 | 5.9年 | 438万円 | 157人 |
| 59 | ワンキャリア | 30.9歳 | 2.3年 | 674万円 | 294人 |
| 60 | TOブックス | 30.9歳 | 3.6年 | 530万円 | 149人 |
| 61 | 東名 | 30.9歳 | 4.3年 | 460万円 | 540人 |
| 62 | グッドコムアセット | 31歳 | 4.6年 | 772万円 | 105人 |
| 63 | フロンティアインターナショナル | 31歳 | 5.4年 | 689万円 | 240人 |
| 64 | イー・ギャランティ | 31歳 | 5.8年 | 631万円 | 190人 |
| 65 | サイエンスアーツ | 31歳 | 2.8年 | 578万円 | 58人 |
| 66 | エン | 31歳 | 4年 | 540万円 | 2,014人 |
| 67 | シェアリングテクノロジー | 31歳 | 4.3年 | 495万円 | 163人 |
| 68 | エスユーエス | 31歳 | 4.9年 | 437万円 | 2,388人 |
| 69 | 楽待 | 31.1歳 | 5.1年 | 668万円 | 80人 |
| 70 | レントラックス | 31.1歳 | 5.7年 | 588万円 | 52人 |
| 71 | メンバーズ | 31.1歳 | 4.2年 | 552万円 | 2,836人 |
| 72 | Lib Work | 31.1歳 | 4.4年 | 520万円 | 274人 |
| 73 | BCC | 31.1歳 | 4.1年 | 354万円 | 242人 |
| 74 | pluszero | 31.13歳 | 3年 | 679万円 | 113人 |
| 75 | ビザスク | 31.2歳 | 2.8年 | 548万円 | 314人 |
| 76 | システナ | 31.2歳 | 6.3年 | 519万円 | 3,856人 |
| 77 | G-FACTORY | 31.2歳 | 2年 | 396万円 | 198人 |
| 78 | ベイカレント | 31.3歳 | 3.8年 | 1,331万円 | 866人 |
| 79 | 日本駐車場開発 | 31.3歳 | 5.8年 | 428万円 | 331人 |
| 80 | JIG-SAW | 31.4歳 | 5.5年 | 698万円 | 161人 |
| 81 | インティメート・マージャー | 31.4歳 | 3.6年 | 652万円 | 57人 |
| 82 | フラー | 31.4歳 | 3.6年 | 600万円 | 190人 |
| 83 | クロップス | 31.4歳 | 3.5年 | 457万円 | 740人 |
| 84 | マーケットエンタープライズ | 31.4歳 | 3.8年 | 426万円 | 336人 |
| 85 | マイクロアド | 31.5歳 | 5.7年 | 665万円 | 246人 |
| 86 | ジェネレーションパス | 31.5歳 | 5.0年 | 460万円 | 102人 |
| 87 | テー・オー・ダブリュー | 31.6歳 | 5.8年 | 707万円 | 219人 |
| 88 | プラスアルファ・コンサルティング | 31.6歳 | 4.2年 | 699万円 | 344人 |
| 89 | visumo | 31.6歳 | 2.3年 | 634万円 | 50人 |
| 90 | エイトレッド | 31.6歳 | 4.5年 | 578万円 | 89人 |
| 91 | スローガン | 31.6歳 | 4年 | 561万円 | 107人 |
| 92 | タイミー | 31.7歳 | 2.2年 | 625万円 | 1,335人 |
| 93 | Recovery International | 31.7歳 | 2.8年 | 487万円 | 334人 |
| 94 | ピアズ | 31.7歳 | 2.2年 | 372万円 | 413人 |
| 95 | AVILEN | 31.8歳 | 2.7年 | 750万円 | 68人 |
| 96 | クラシル | 31.8歳 | 2.8年 | 642万円 | 219人 |
| 97 | ブロンコビリー | 31.8歳 | 7.5年 | 514万円 | 653人 |
| 98 | ユニバーサル園芸社 | 31.8歳 | 6.7年 | 419万円 | 431人 |
| 99 | セラク | 31.8歳 | 5年 | 410万円 | 3,081人 |
| 100 | インテグループ | 31.9歳 | 2.4年 | 1,482万円 | 52人 |
| 101 | ゴールドクレスト | 31.9歳 | 8.3年 | 764万円 | 78人 |
| 102 | アールビバン | 31.9歳 | 7.4年 | 612万円 | 208人 |
| 103 | ANYCOLOR | 31.9歳 | 2.5年 | 540万円 | 677人 |
| 104 | ブシロード | 31.9歳 | 4.5年 | 506万円 | 259人 |
| 105 | アイフリークモバイル | 31.9歳 | 5年 | 367万円 | 354人 |
| 106 | ギークス | 31.95歳 | 3.9年 | 518万円 | 173人 |
| 107 | エスリード | 32歳 | 5年 | 893万円 | 248人 |
| 108 | エアークローゼット | 32歳 | 3.8年 | 571万円 | 79人 |
| 109 | 物語コーポレーション | 32歳 | 4年 | 546万円 | 1,820人 |
| 110 | エービーシー・マート | 32歳 | 9年 | 441万円 | 3,977人 |
| 111 | GSI | 32歳 | 5.2年 | 431万円 | 516人 |
| 112 | Sansan | 32.1歳 | 3.4年 | 810万円 | 2,077人 |
| 113 | AlbaLink | 32.1歳 | 1.7年 | 729万円 | 184人 |
| 114 | ノースサンド | 32.1歳 | 1.8年 | 689万円 | 1,762人 |
| 115 | スタメン | 32.1歳 | 1.8年 | 663万円 | 164人 |
| 116 | ツクルバ | 32.1歳 | 2.5年 | 607万円 | 215人 |
| 117 | アジアクエスト | 32.1歳 | 3.6年 | 527万円 | 446人 |
| 118 | コスモス薬品 | 32.1歳 | 7.4年 | 510万円 | 5,977人 |
| 119 | トリドリ | 32.1歳 | 2.2年 | 474万円 | 53人 |
| 120 | WOLVES HAND | 32.1歳 | 3年 | 299万円 | 419人 |
| 121 | ウォンテッドリー | 32.3歳 | 2.5年 | 648万円 | 134人 |
| 122 | 情報戦略テクノロジー | 32.3歳 | 4.4年 | 640万円 | 339人 |
| 123 | カチタス | 32.3歳 | 6.2年 | 591万円 | 809人 |
| 124 | JPMC | 32.3歳 | 4.4年 | 527万円 | 285人 |
| 125 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 32.3歳 | 6年 | 465万円 | 1,447人 |
| 126 | M&Aキャピタルパートナーズ | 32.4歳 | 3.3年 | 2,266万円 | 296人 |
| 127 | HUMAN MADE | 32.4歳 | 2.2年 | 620万円 | 193人 |
| 128 | セレス | 32.4歳 | 2.8年 | 596万円 | 291人 |
| 129 | TWOSTONE&Sons | 32.4歳 | 2.5年 | 552万円 | 54人 |
| 130 | MS-Japan | 32.4歳 | 5.4年 | 543万円 | 210人 |
| 131 | くら寿司 | 32.4歳 | 7.6年 | 521万円 | 1,794人 |
| 132 | イー・ガーディアン | 32.4歳 | 3.9年 | 472万円 | 171人 |
| 133 | エスエルディー | 32.4歳 | 5.2年 | 422万円 | 137人 |
| 134 | GA technologies | 32.5歳 | 3.7年 | 770万円 | 663人 |
| 135 | リンクアンドモチベーション | 32.5歳 | 6.4年 | 697万円 | 558人 |
| 136 | ランディックス | 32.6歳 | 3.8年 | 684万円 | 79人 |
| 137 | ブティックス | 32.6歳 | 2.6年 | 644万円 | 234人 |
| 138 | CS-C | 32.6歳 | 4.1年 | 607万円 | 166人 |
| 139 | テラテクノロジー | 32.6歳 | 8.3年 | 606万円 | 307人 |
| 140 | TalentX | 32.6歳 | 2年 | 578万円 | 137人 |
| 141 | ギミック | 32.6歳 | 5.2年 | 504万円 | 323人 |
| 142 | ラクス | 32.7歳 | 3.2年 | 665万円 | 2,190人 |
| 143 | Sun Asterisk | 32.7歳 | 2.5年 | 626万円 | 459人 |
| 144 | ライク | 32.7歳 | 4.2年 | 538万円 | 44人 |
| 145 | ベルパーク | 32.7歳 | 6.9年 | 529万円 | 2,005人 |
| 146 | キットアライブ | 32.7歳 | 4.3年 | 528万円 | 63人 |
| 147 | MRT | 32.7歳 | 5.3年 | 451万円 | 238人 |
| 148 | ハンワホームズ | 32.7歳 | 3.5年 | 424万円 | 39人 |
| 149 | ROBOT PAYMENT | 32.8歳 | 3年 | 616万円 | 140人 |
| 150 | パラカ | 32.8歳 | 6.3年 | 604万円 | 112人 |
| 151 | Retty | 32.8歳 | 5.1年 | 590万円 | 87人 |
| 152 | GLOE | 32.8歳 | 2.9年 | 524万円 | 71人 |
| 153 | Link-Uグループ | 32.8歳 | 2.1年 | 521万円 | 35人 |
| 154 | エス・エム・エス | 32.8歳 | 4.3年 | 518万円 | 3,214人 |
| 155 | リンクバル | 32.8歳 | 5.4年 | 518万円 | 48人 |
| 156 | ケイアイスター不動産 | 32.8歳 | 4.1年 | 510万円 | 1,536人 |
| 157 | ビーブレイクシステムズ | 32.8歳 | 8年 | 508万円 | 150人 |
| 158 | ケイ・ウノ | 32.8歳 | 9.5年 | 404万円 | 512人 |
| 159 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 32.9歳 | 2.1年 | 990万円 | 90人 |
| 160 | ジーニー | 32.9歳 | 2.9年 | 678万円 | 460人 |
| 161 | オプロ | 32.9歳 | 5.1年 | 678万円 | 119人 |
| 162 | クリーク・アンド・リバー社 | 32.9歳 | 5.9年 | 488万円 | 1,461人 |
| 163 | ベネフィットジャパン | 32.9歳 | 7年 | 438万円 | 193人 |
| 164 | グローバルスタイル | 32.9歳 | 5.4年 | 411万円 | 254人 |
| 165 | リブ・コンサルティング | 33歳 | 3年 | 831万円 | 261人 |
| 166 | オープンワーク | 33歳 | 2.9年 | 735万円 | 148人 |
| 167 | アトラエ | 33歳 | 4.6年 | 714万円 | 124人 |
| 168 | アップガレージグループ | 33歳 | 6年 | 624万円 | 236人 |
| 169 | いつも | 33歳 | 4.3年 | 559万円 | 200人 |
| 170 | Terra Drone | 33歳 | 2.4年 | 497万円 | 134人 |
| 171 | 東京一番フーズ | 33歳 | 7年 | 445万円 | 132人 |
| 172 | フリー | 33.1歳 | 2.2年 | 688万円 | 1,851人 |
| 173 | ソフトウェア・サービス | 33.1歳 | 9年 | 585万円 | 1,755人 |
| 174 | アピリッツ | 33.1歳 | 4.8年 | 560万円 | 386人 |
| 175 | ブッキングリゾート | 33.1歳 | 1.7年 | 395万円 | 48人 |
| 176 | テモナ | 33.13歳 | 4.4年 | 534万円 | 69人 |
| 177 | ストライクグループ | 33.2歳 | 2.5年 | 1,521万円 | 452人 |
| 178 | ライズ・コンサルティング・グループ | 33.2歳 | 2.3年 | 1,108万円 | 397人 |
| 179 | トヨクモ | 33.2歳 | 3.2年 | 947万円 | 85人 |
| 180 | エスネットワークス | 33.2歳 | 4.6年 | 926万円 | 155人 |
| 181 | ピアラ | 33.2歳 | 4.6年 | 600万円 | 108人 |
| 182 | MIC | 33.2歳 | 6.8年 | 588万円 | 361人 |
| 183 | じげん | 33.2歳 | 4年 | 554万円 | 226人 |
| 184 | カラダノート | 33.2歳 | 3.2年 | 540万円 | 45人 |
| 185 | ソーシャルワイヤー | 33.2歳 | 3年 | 539万円 | 105人 |
| 186 | メディアファイブ | 33.2歳 | 7.3年 | 502万円 | 230人 |
| 187 | バンク・オブ・イノベーション | 33.3歳 | 5.8年 | 679万円 | 194人 |
| 188 | ベーシック | 33.3歳 | 4.9年 | 647万円 | 110人 |
| 189 | W TOKYO | 33.3歳 | 5.8年 | 612万円 | 54人 |
| 190 | トレンダーズ | 33.3歳 | 5.5年 | 579万円 | 204人 |
| 191 | 明豊エンタープライズ | 33.4歳 | 4.3年 | 811万円 | 49人 |
| 192 | 北の達人コーポレーション | 33.4歳 | 4.9年 | 722万円 | 225人 |
| 193 | オプティム | 33.4歳 | 5.7年 | 623万円 | 398人 |
| 194 | Fusic | 33.4歳 | 4.4年 | 598万円 | 120人 |
| 195 | オロ | 33.5歳 | 6.1年 | 664万円 | 335人 |
| 196 | Faber Company | 33.5歳 | 4年 | 657万円 | 80人 |
| 197 | バリュークリエーション | 33.5歳 | 4.4年 | 616万円 | 66人 |
| 198 | 情報企画 | 33.5歳 | 9.1年 | 615万円 | 137人 |
| 199 | アドベンチャー | 33.5歳 | 3年 | 504万円 | 158人 |
| 200 | アスマーク | 33.5歳 | 5.1年 | 467万円 | 316人 |
| 201 | ベルク | 33.6歳 | 9.6年 | 557万円 | 2,808人 |
| 202 | MUSCAT GROUP | 33.6歳 | 3.8年 | 556万円 | 58人 |
| 203 | ユナイテッド&コレクティブ | 33.6歳 | 3.8年 | 439万円 | 198人 |
| 204 | クラウドワークス | 33.7歳 | 2.6年 | 643万円 | 346人 |
| 205 | シンクロ・フード | 33.7歳 | 5.2年 | 564万円 | 202人 |
| 206 | システムリサーチ | 33.7歳 | 7.9年 | 548万円 | 1,548人 |
| 207 | アクシス | 33.7歳 | 6.8年 | 521万円 | 545人 |
| 208 | サクシード | 33.7歳 | 5.2年 | 484万円 | 118人 |
| 209 | アズパートナーズ | 33.7歳 | 4.2年 | 456万円 | 985人 |
| 210 | オンザページ | 33.7歳 | 6.7年 | 430万円 | 780人 |
| 211 | ネオマーケティング | 33.74歳 | 4.2年 | 544万円 | 121人 |
| 212 | サイバーエージェント | 33.8歳 | 6.5年 | 914万円 | 2,588人 |
| 213 | リアルゲイト | 33.8歳 | 3.4年 | 698万円 | 93人 |
| 214 | シイエヌエス | 33.8歳 | 7年 | 678万円 | 213人 |
| 215 | リップス | 33.8歳 | 2.1年 | 597万円 | 48人 |
| 216 | メドレー | 33.8歳 | 3.6年 | 563万円 | 1,511人 |
| 217 | スマレジ | 33.8歳 | 3.3年 | 544万円 | 421人 |
| 218 | Solvvy | 33.8歳 | 2.5年 | 516万円 | 260人 |
| 219 | アイビス | 33.8歳 | 4.1年 | 461万円 | 341人 |
| 220 | HANATOUR JAPAN | 33.8歳 | 3.6年 | 420万円 | 105人 |
| 221 | 旅工房 | 33.8歳 | 5.6年 | 405万円 | 78人 |
| 222 | アディッシュ | 33.9歳 | 4.4年 | 433万円 | 299人 |
| 223 | アドウェイズ | 34歳 | 6年 | 638万円 | 416人 |
| 224 | NE | 34歳 | 5.4年 | 636万円 | 138人 |
| 225 | リビン・テクノロジーズ | 34歳 | 3.7年 | 617万円 | 83人 |
| 226 | 網屋 | 34歳 | 5.2年 | 599万円 | 183人 |
| 227 | サンドラッグ | 34歳 | 8年 | 590万円 | 4,622人 |
| 228 | coly | 34歳 | 4年 | 580万円 | 229人 |
| 229 | エスプール | 34歳 | 4年 | 575万円 | 168人 |
| 230 | ホットリンク | 34歳 | 3.7年 | 572万円 | 119人 |
| 231 | グリーンモンスター | 34歳 | 2.7年 | 562万円 | 35人 |
| 232 | BlueMeme | 34歳 | 3.8年 | 556万円 | 127人 |
| 233 | キューブシステム | 34歳 | 8.7年 | 546万円 | 704人 |
| 234 | 手間いらず | 34歳 | 4.3年 | 519万円 | 41人 |
| 235 | くすりの窓口 | 34歳 | 3.5年 | 469万円 | 321人 |
| 236 | 光・彩 | 34歳 | 6年 | 444万円 | 97人 |
| 237 | ブレインズテクノロジー | 34.1歳 | 4.6年 | 745万円 | 73人 |
| 238 | ユーソナー | 34.1歳 | 6.7年 | 631万円 | 228人 |
| 239 | IBJ | 34.1歳 | 5.7年 | 473万円 | 445人 |
| 240 | ヴィス | 34.2歳 | 5.9年 | 730万円 | 296人 |
| 241 | サインド | 34.2歳 | 4.4年 | 644万円 | 96人 |
| 242 | クラダシ | 34.2歳 | 2.9年 | 617万円 | 39人 |
| 243 | リプロセル | 34.2歳 | 5年 | 615万円 | 30人 |
| 244 | THECOO | 34.2歳 | 3.5年 | 588万円 | 115人 |
| 245 | KSK | 34.2歳 | 8.9年 | 545万円 | 2,043人 |
| 246 | グラッドキューブ | 34.2歳 | 4.2年 | 545万円 | 106人 |
| 247 | ホテル、ニューグランド | 34.22歳 | 11.8年 | 419万円 | 232人 |
| 248 | マネーフォワード | 34.3歳 | 2.9年 | 723万円 | 1,707人 |
| 249 | PRONI | 34.3歳 | 2.3年 | 629万円 | 156人 |
| 250 | IDOM | 34.3歳 | 6.3年 | 564万円 | 4,010人 |
| 251 | トリケミカル研究所 | 34.5歳 | 9.0年 | 838万円 | 265人 |
| 252 | エムビーエス | 34.5歳 | 8.8年 | 559万円 | 103人 |
| 253 | 幼児活動研究会 | 34.5歳 | 12.1年 | 549万円 | 569人 |
| 254 | ひらまつ | 34.5歳 | 7.2年 | 547万円 | 714人 |
| 255 | アプライド | 34.5歳 | 11年 | 527万円 | 410人 |
| 256 | パピレス | 34.5歳 | 6.3年 | 518万円 | 130人 |
| 257 | サカイ引越センター | 34.5歳 | 8.4年 | 495万円 | 6,083人 |
| 258 | ラストワンマイル | 34.58歳 | 6.3年 | 485万円 | 181人 |
| 259 | バトンズ | 34.6歳 | 2.7年 | 688万円 | 126人 |
| 260 | うるる | 34.6歳 | 4.3年 | 669万円 | 255人 |
| 261 | アールプランナー | 34.6歳 | 4.6年 | 595万円 | 362人 |
| 262 | メディックス | 34.6歳 | 8.1年 | 583万円 | 268人 |
| 263 | オークファン | 34.6歳 | 3.6年 | 546万円 | 103人 |
| 264 | イトクロ | 34.6歳 | 6.2年 | 526万円 | 96人 |
| 265 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 34.6歳 | 7.1年 | 525万円 | 66人 |
| 266 | monoAI technology | 34.6歳 | 5年 | 480万円 | 126人 |
| 267 | スタートライン | 34.6歳 | 3.7年 | 433万円 | 420人 |
| 268 | ドリームインキュベータ | 34.61歳 | 3.8年 | 1,221万円 | 198人 |
| 269 | トビラシステムズ | 34.61歳 | 3.7年 | 624万円 | 114人 |
| 270 | オープンハウスグループ | 34.7歳 | 4.5年 | 914万円 | 307人 |
| 271 | ZOZO | 34.7歳 | 7.5年 | 856万円 | 1,662人 |
| 272 | オービックビジネスコンサルタント | 34.7歳 | 11.6年 | 831万円 | 1,065人 |
| 273 | プロシップ | 34.7歳 | 8.2年 | 680万円 | 259人 |
| 274 | ココナラ | 34.7歳 | 2.8年 | 660万円 | 219人 |
| 275 | アイル | 34.7歳 | 8.7年 | 652万円 | 992人 |
| 276 | イルグルム | 34.7歳 | 5.9年 | 626万円 | 141人 |
| 277 | i-plug | 34.7歳 | 3.7年 | 620万円 | 324人 |
| 278 | フィーチャ | 34.7歳 | 3.7年 | 617万円 | 30人 |
| 279 | 日本動物高度医療センター | 34.7歳 | 5年 | 616万円 | 251人 |
| 280 | モバイルファクトリー | 34.7歳 | 7.5年 | 612万円 | 75人 |
| 281 | and factory | 34.7歳 | 4年 | 610万円 | 128人 |
| 282 | ベース | 34.7歳 | 5.1年 | 604万円 | 1,246人 |
| 283 | フィットイージー | 34.7歳 | 2.3年 | 568万円 | 65人 |
| 284 | コタ | 34.7歳 | 10.4年 | 557万円 | 390人 |
| 285 | LITALICO | 34.7歳 | 4.9年 | 550万円 | 1,616人 |
| 286 | 笑美面 | 34.7歳 | 2.1年 | 488万円 | 179人 |
| 287 | スタジオアタオ | 34.7歳 | 7.4年 | 412万円 | 62人 |
| 288 | エムスリー | 34.8歳 | 4年 | 976万円 | 750人 |
| 289 | 博展 | 34.8歳 | 7年 | 691万円 | 501人 |
| 290 | エル・ティー・エス | 34.8歳 | 4年 | 671万円 | 456人 |
| 291 | アルファポリス | 34.8歳 | 5.6年 | 671万円 | 146人 |
| 292 | カバー | 34.8歳 | 2.8年 | 670万円 | 735人 |
| 293 | イノベーション | 34.8歳 | 4.3年 | 641万円 | 70人 |
| 294 | スターツ出版 | 34.8歳 | 9.5年 | 611万円 | 240人 |
| 295 | イシン | 34.8歳 | 3.9年 | 531万円 | 88人 |
| 296 | シルバーライフ | 34.8歳 | 2.7年 | 530万円 | 336人 |
| 297 | Aiming | 34.8歳 | 5.5年 | 491万円 | 687人 |
| 298 | あんしん保証 | 34.8歳 | 6.4年 | 489万円 | 135人 |
| 299 | セキュアヴェイル | 34.8歳 | 6.3年 | 448万円 | 54人 |
| 300 | トーセ | 34.8歳 | 10.1年 | 446万円 | 561人 |
このランキングの読み方
平均年齢が若い会社は、成長中で採用を増やしているケースと、入れ替わりが多いケースの両方があります。勤続年数を併記しているので、 「若いが勤続も長い(=若くして入って定着している)」のか「若くて勤続も短い」のかを 見分けてください。
平均年収は年齢構成の影響を強く受けます。平均年齢が若い会社は年収も低めに出るのが普通で、 それだけで待遇が悪いとは言えません。各企業ページの「年齢別の推定年収」もあわせてご覧ください。
持株会社と従業員30人未満は、数値が安定しないため除いています。
出典: EDINET(金融庁)に提出された有価証券報告書。平均年齢は提出会社単体の値です。