RANKING / AGE
平均年齢が若い会社
27.1歳
1位 TOKYO BASE・集計3,117社の中央値は41.2歳
有価証券報告書で公表されている平均年齢の若い順です。35歳未満は316社。 成長企業や新興業種が上位に来やすい一方、勤続年数が短い会社も多く含まれます。
平均年齢が若い順(3,117社)
| # | 企業 | 平均年齢 | 勤続年数 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYO BASE | 27.1歳 | 2.1年 | 679万円 | 374人 |
| 2 | yutori | 27.1歳 | 1年 | 447万円 | 159人 |
| 3 | LOIVE | 27.2歳 | 2.4年 | 378万円 | 1,013人 |
| 4 | ブリーチ | 27.3歳 | 2.1年 | 655万円 | 180人 |
| 5 | コンヴァノ | 27.4歳 | 2年 | 335万円 | 479人 |
| 6 | KeePer技研 | 27.5歳 | 3.7年 | 553万円 | 1,232人 |
| 7 | フィットクルー | 27.8歳 | 2年 | 382万円 | 277人 |
| 8 | アズーム | 27.9歳 | 2.7年 | 436万円 | 342人 |
| 9 | ボードルア | 28歳 | 3.3年 | 413万円 | 1,315人 |
| 10 | Def consulting | 28.2歳 | 1.7年 | 408万円 | 195人 |
| 11 | FIXER | 28.3歳 | 2.6年 | 571万円 | 357人 |
| 12 | ギークリー | 28.4歳 | 2.1年 | 556万円 | 449人 |
| 13 | ブラス | 28.4歳 | 5.7年 | 438万円 | 533人 |
| 14 | ユーザーローカル | 28.7歳 | 4.8年 | 651万円 | 121人 |
| 15 | ディア・ライフ | 28.8歳 | 3.1年 | 787万円 | 42人 |
| 16 | BuySell Technologies | 28.8歳 | 2.9年 | 535万円 | 1,254人 |
| 17 | イーエムネットジャパン | 28.8歳 | 4.6年 | 510万円 | 130人 |
| 18 | イタミアート | 28.8歳 | 3.5年 | 336万円 | 133人 |
| 19 | ポート | 28.9歳 | 3.1年 | 484万円 | 754人 |
| 20 | DAIWA CYCLE | 29歳 | 5年 | 434万円 | 758人 |
| 21 | ダブルエー | 29歳 | 4.5年 | 410万円 | 336人 |
| 22 | 光フードサービス | 29歳 | 3年 | 403万円 | 189人 |
| 23 | アイズ | 29.1歳 | 3.7年 | 467万円 | 64人 |
| 24 | GENOVA | 29.4歳 | 3.6年 | 527万円 | 415人 |
| 25 | サイバー・バズ | 29.5歳 | 3.6年 | 596万円 | 161人 |
| 26 | Speee | 29.6歳 | 3年 | 573万円 | 601人 |
| 27 | スポーツフィールド | 29.6歳 | 3.9年 | 521万円 | 324人 |
| 28 | リスキル | 29.6歳 | 2.4年 | 427万円 | 59人 |
| 29 | AViC | 29.7歳 | 2.8年 | 679万円 | 72人 |
| 30 | ROXX | 29.7歳 | 2年 | 561万円 | 305人 |
| 31 | ブロードエンタープライズ | 29.7歳 | 4年 | 547万円 | 127人 |
| 32 | BRANU | 29.81歳 | 2.8年 | 510万円 | 108人 |
| 33 | スプリックス | 29.9歳 | 3.6年 | 509万円 | 823人 |
| 34 | ウィル | 30歳 | 6.6年 | 797万円 | 197人 |
| 35 | 学情 | 30歳 | 6年 | 592万円 | 392人 |
| 36 | 東 祥 | 30歳 | 6.5年 | 484万円 | 273人 |
| 37 | ジンジブ | 30歳 | 3年 | 409万円 | 176人 |
| 38 | アシロ | 30.1歳 | 2.5年 | 552万円 | 115人 |
| 39 | ファインズ | 30.2歳 | 3.1年 | 437万円 | 243人 |
| 40 | クイック | 30.3歳 | 6.5年 | 648万円 | 1,251人 |
| 41 | トレジャー・ファクトリー | 30.3歳 | 5.3年 | 507万円 | 1,168人 |
| 42 | ネクステージ | 30.4歳 | 3.5年 | 526万円 | 6,492人 |
| 43 | ディ・アイ・システム | 30.4歳 | 6.2年 | 454万円 | 684人 |
| 44 | キャリア | 30.4歳 | 2.2年 | 435万円 | 335人 |
| 45 | INGS | 30.4歳 | 3年 | 421万円 | 334人 |
| 46 | ディップ | 30.5歳 | 5.6年 | 531万円 | 2,663人 |
| 47 | バロックジャパンリミテッド | 30.5歳 | 7年 | 362万円 | 1,242人 |
| 48 | ランドネット | 30.6歳 | 3.6年 | 926万円 | 807人 |
| 49 | フォースタートアップス | 30.6歳 | 2.6年 | 688万円 | 238人 |
| 50 | Enjin | 30.6歳 | 3.9年 | 557万円 | 126人 |
| 51 | キャリアデザインセンター | 30.7歳 | 5.9年 | 551万円 | 768人 |
| 52 | ファンデリー | 30.7歳 | 6.5年 | 474万円 | 41人 |
| 53 | アルトナー | 30.7歳 | 6.8年 | 464万円 | 1,474人 |
| 54 | PR TIMES | 30.8歳 | 3.9年 | 663万円 | 128人 |
| 55 | ZETA | 30.8歳 | 3.6年 | 589万円 | 80人 |
| 56 | プログリット | 30.8歳 | 2.8年 | 552万円 | 238人 |
| 57 | ユニフォームネクスト | 30.8歳 | 5.9年 | 438万円 | 157人 |
| 58 | ワンキャリア | 30.9歳 | 2.3年 | 674万円 | 294人 |
| 59 | TOブックス | 30.9歳 | 3.6年 | 530万円 | 149人 |
| 60 | 東名 | 30.9歳 | 4.3年 | 460万円 | 540人 |
| 61 | グッドコムアセット | 31歳 | 4.6年 | 772万円 | 105人 |
| 62 | フロンティアインターナショナル | 31歳 | 5.4年 | 689万円 | 240人 |
| 63 | イー・ギャランティ | 31歳 | 5.8年 | 631万円 | 190人 |
| 64 | サイエンスアーツ | 31歳 | 2.8年 | 578万円 | 58人 |
| 65 | エン | 31歳 | 4年 | 540万円 | 2,014人 |
| 66 | シェアリングテクノロジー | 31歳 | 4.3年 | 495万円 | 163人 |
| 67 | エスユーエス | 31歳 | 4.9年 | 437万円 | 2,388人 |
| 68 | 楽待 | 31.1歳 | 5.1年 | 668万円 | 80人 |
| 69 | レントラックス | 31.1歳 | 5.7年 | 588万円 | 52人 |
| 70 | メンバーズ | 31.1歳 | 4.2年 | 552万円 | 2,836人 |
| 71 | BCC | 31.1歳 | 4.1年 | 354万円 | 242人 |
| 72 | pluszero | 31.13歳 | 3年 | 679万円 | 113人 |
| 73 | ビザスク | 31.2歳 | 2.8年 | 548万円 | 314人 |
| 74 | システナ | 31.2歳 | 6.3年 | 519万円 | 3,856人 |
| 75 | G-FACTORY | 31.2歳 | 2年 | 396万円 | 198人 |
| 76 | ベイカレント | 31.3歳 | 3.8年 | 1,331万円 | 866人 |
| 77 | 日本駐車場開発 | 31.3歳 | 5.8年 | 428万円 | 331人 |
| 78 | JIG-SAW | 31.4歳 | 5.5年 | 698万円 | 161人 |
| 79 | インティメート・マージャー | 31.4歳 | 3.6年 | 652万円 | 57人 |
| 80 | ダイブグループ | 31.4歳 | 4.1年 | 527万円 | 158人 |
| 81 | クロップス | 31.4歳 | 3.5年 | 457万円 | 740人 |
| 82 | マイクロアド | 31.5歳 | 5.7年 | 665万円 | 246人 |
| 83 | フラー | 31.5歳 | 3.9年 | 575万円 | 207人 |
| 84 | ジェネレーションパス | 31.5歳 | 5.0年 | 460万円 | 102人 |
| 85 | プラスアルファ・コンサルティング | 31.6歳 | 4.2年 | 699万円 | 344人 |
| 86 | visumo | 31.6歳 | 2.3年 | 634万円 | 50人 |
| 87 | エイトレッド | 31.6歳 | 4.5年 | 578万円 | 89人 |
| 88 | スローガン | 31.6歳 | 4年 | 561万円 | 107人 |
| 89 | タイミー | 31.7歳 | 2.2年 | 625万円 | 1,335人 |
| 90 | Recovery International | 31.7歳 | 2.8年 | 487万円 | 334人 |
| 91 | ピアズ | 31.7歳 | 2.2年 | 372万円 | 413人 |
| 92 | AVILEN | 31.8歳 | 2.7年 | 750万円 | 68人 |
| 93 | クラシル | 31.8歳 | 2.8年 | 642万円 | 219人 |
| 94 | ブロンコビリー | 31.8歳 | 7.5年 | 514万円 | 653人 |
| 95 | セラク | 31.8歳 | 5年 | 410万円 | 3,081人 |
| 96 | ゴールドクレスト | 31.9歳 | 8.3年 | 764万円 | 78人 |
| 97 | アールビバン | 31.9歳 | 7.4年 | 612万円 | 208人 |
| 98 | W TOKYO | 31.9歳 | 5.3年 | 607万円 | 60人 |
| 99 | ANYCOLOR | 31.9歳 | 2.5年 | 540万円 | 677人 |
| 100 | ユニバーサル園芸社 | 31.9歳 | 6.7年 | 482万円 | 471人 |
| 101 | アイフリークモバイル | 31.9歳 | 5年 | 367万円 | 354人 |
| 102 | ギークス | 31.95歳 | 3.9年 | 518万円 | 173人 |
| 103 | エスリード | 32歳 | 5年 | 893万円 | 248人 |
| 104 | エービーシー・マート | 32歳 | 9年 | 441万円 | 3,977人 |
| 105 | GSI | 32歳 | 5.2年 | 431万円 | 516人 |
| 106 | Sansan | 32.1歳 | 3.4年 | 810万円 | 2,077人 |
| 107 | AlbaLink | 32.1歳 | 1.7年 | 729万円 | 184人 |
| 108 | ノースサンド | 32.1歳 | 1.8年 | 689万円 | 1,762人 |
| 109 | スタメン | 32.1歳 | 1.8年 | 663万円 | 164人 |
| 110 | ツクルバ | 32.1歳 | 2.5年 | 607万円 | 215人 |
| 111 | アジアクエスト | 32.1歳 | 3.6年 | 527万円 | 446人 |
| 112 | コスモス薬品 | 32.1歳 | 7.4年 | 510万円 | 5,977人 |
| 113 | トリドリ | 32.1歳 | 2.2年 | 474万円 | 53人 |
| 114 | マーケットエンタープライズ | 32.1歳 | 4.5年 | 433万円 | 303人 |
| 115 | ウォンテッドリー | 32.3歳 | 2.5年 | 648万円 | 134人 |
| 116 | 情報戦略テクノロジー | 32.3歳 | 4.4年 | 640万円 | 339人 |
| 117 | カチタス | 32.3歳 | 6.2年 | 591万円 | 809人 |
| 118 | JPMC | 32.3歳 | 4.4年 | 527万円 | 285人 |
| 119 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 32.3歳 | 6年 | 465万円 | 1,447人 |
| 120 | M&Aキャピタルパートナーズ | 32.4歳 | 3.3年 | 2,266万円 | 296人 |
| 121 | インテグループ | 32.4歳 | 2.6年 | 1,186万円 | 65人 |
| 122 | HUMAN MADE | 32.4歳 | 2.2年 | 620万円 | 193人 |
| 123 | セレス | 32.4歳 | 2.8年 | 596万円 | 291人 |
| 124 | GLOE | 32.4歳 | 3.1年 | 565万円 | 76人 |
| 125 | TWOSTONE&Sons | 32.4歳 | 2.5年 | 552万円 | 54人 |
| 126 | MS-Japan | 32.4歳 | 5.4年 | 543万円 | 210人 |
| 127 | くら寿司 | 32.4歳 | 7.6年 | 521万円 | 1,794人 |
| 128 | ブシロード | 32.4歳 | 4.7年 | 499万円 | 275人 |
| 129 | イー・ガーディアン | 32.4歳 | 3.9年 | 472万円 | 171人 |
| 130 | エスエルディー | 32.4歳 | 5.2年 | 422万円 | 137人 |
| 131 | GA technologies | 32.5歳 | 3.7年 | 770万円 | 663人 |
| 132 | リンクアンドモチベーション | 32.5歳 | 6.4年 | 697万円 | 558人 |
| 133 | テー・オー・ダブリュー | 32.5歳 | 6.4年 | 686万円 | 214人 |
| 134 | エアークローゼット | 32.5歳 | 3.7年 | 578万円 | 81人 |
| 135 | Lib Work | 32.5歳 | 5.8年 | 508万円 | 302人 |
| 136 | WOLVES HAND | 32.5歳 | 3.5年 | 349万円 | 400人 |
| 137 | エブリー | 32.6歳 | 4.1年 | 688万円 | 172人 |
| 138 | ランディックス | 32.6歳 | 3.8年 | 684万円 | 79人 |
| 139 | ブティックス | 32.6歳 | 2.6年 | 644万円 | 234人 |
| 140 | CS-C | 32.6歳 | 4.1年 | 607万円 | 166人 |
| 141 | テラテクノロジー | 32.6歳 | 8.3年 | 606万円 | 307人 |
| 142 | TalentX | 32.6歳 | 2年 | 578万円 | 137人 |
| 143 | ギミック | 32.6歳 | 5.2年 | 504万円 | 323人 |
| 144 | ラクス | 32.7歳 | 3.2年 | 665万円 | 2,190人 |
| 145 | Sun Asterisk | 32.7歳 | 2.5年 | 626万円 | 459人 |
| 146 | ライク | 32.7歳 | 4.2年 | 538万円 | 44人 |
| 147 | ベルパーク | 32.7歳 | 6.9年 | 529万円 | 2,005人 |
| 148 | キットアライブ | 32.7歳 | 4.3年 | 528万円 | 63人 |
| 149 | MRT | 32.7歳 | 5.3年 | 451万円 | 238人 |
| 150 | ハンワホームズ | 32.7歳 | 3.5年 | 424万円 | 39人 |
12
このランキングの読み方
平均年齢が若い会社は、成長中で採用を増やしているケースと、入れ替わりが多いケースの両方があります。勤続年数を併記しているので、 「若いが勤続も長い(=若くして入って定着している)」のか「若くて勤続も短い」のかを 見分けてください。
平均年収は年齢構成の影響を強く受けます。平均年齢が若い会社は年収も低めに出るのが普通で、 それだけで待遇が悪いとは言えません。各企業ページの「年齢別の推定年収」もあわせてご覧ください。
持株会社と従業員30人未満は、数値が安定しないため除いています。
出典: EDINET(金融庁)に提出された有価証券報告書。平均年齢は提出会社単体の値です。