RANKING / AGE
平均年齢が若い会社(2ページ目)
27.1歳
1位 TOKYO BASE・集計3,119社の中央値は41.2歳
有価証券報告書で公表されている平均年齢の若い順です。35歳未満は316社。 成長企業や新興業種が上位に来やすい一方、勤続年数が短い会社も多く含まれます。
平均年齢が若い順(3,119社)
| # | 企業 | 平均年齢 | 勤続年数 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ROBOT PAYMENT | 32.8歳 | 3年 | 616万円 | 140人 |
| 152 | パラカ | 32.8歳 | 6.3年 | 604万円 | 112人 |
| 153 | Retty | 32.8歳 | 5.1年 | 590万円 | 87人 |
| 154 | Link-Uグループ | 32.8歳 | 2.1年 | 521万円 | 35人 |
| 155 | エス・エム・エス | 32.8歳 | 4.3年 | 518万円 | 3,214人 |
| 156 | リンクバル | 32.8歳 | 5.4年 | 518万円 | 48人 |
| 157 | ケイアイスター不動産 | 32.8歳 | 4.1年 | 510万円 | 1,536人 |
| 158 | ケイ・ウノ | 32.8歳 | 9.5年 | 404万円 | 512人 |
| 159 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 32.9歳 | 2.1年 | 990万円 | 90人 |
| 160 | ジーニー | 32.9歳 | 2.9年 | 678万円 | 460人 |
| 161 | オプロ | 32.9歳 | 5.1年 | 678万円 | 119人 |
| 162 | クリーク・アンド・リバー社 | 32.9歳 | 5.9年 | 488万円 | 1,461人 |
| 163 | ベネフィットジャパン | 32.9歳 | 7年 | 438万円 | 193人 |
| 164 | グローバルスタイル | 32.9歳 | 5.4年 | 411万円 | 254人 |
| 165 | リブ・コンサルティング | 33歳 | 3年 | 831万円 | 261人 |
| 166 | オープンワーク | 33歳 | 2.9年 | 735万円 | 148人 |
| 167 | アトラエ | 33歳 | 4.6年 | 714万円 | 124人 |
| 168 | アップガレージグループ | 33歳 | 6年 | 624万円 | 236人 |
| 169 | 物語コーポレーション | 33歳 | 5年 | 575万円 | 1,805人 |
| 170 | いつも | 33歳 | 4.3年 | 559万円 | 200人 |
| 171 | Terra Drone | 33歳 | 2.4年 | 497万円 | 134人 |
| 172 | 東京一番フーズ | 33歳 | 7年 | 445万円 | 132人 |
| 173 | ソフトウェア・サービス | 33.1歳 | 9年 | 585万円 | 1,755人 |
| 174 | アピリッツ | 33.1歳 | 4.8年 | 560万円 | 386人 |
| 175 | ブッキングリゾート | 33.1歳 | 1.7年 | 395万円 | 48人 |
| 176 | テモナ | 33.13歳 | 4.4年 | 534万円 | 69人 |
| 177 | ストライクグループ | 33.2歳 | 2.5年 | 1,521万円 | 452人 |
| 178 | ライズ・コンサルティング・グループ | 33.2歳 | 2.3年 | 1,108万円 | 397人 |
| 179 | トヨクモ | 33.2歳 | 3.2年 | 947万円 | 85人 |
| 180 | エスネットワークス | 33.2歳 | 4.6年 | 926万円 | 155人 |
| 181 | フリー | 33.2歳 | 2.2年 | 806万円 | 2,268人 |
| 182 | ピアラ | 33.2歳 | 4.6年 | 600万円 | 108人 |
| 183 | MIC | 33.2歳 | 6.8年 | 588万円 | 361人 |
| 184 | じげん | 33.2歳 | 4年 | 554万円 | 226人 |
| 185 | カラダノート | 33.2歳 | 3.2年 | 540万円 | 45人 |
| 186 | ソーシャルワイヤー | 33.2歳 | 3年 | 539万円 | 105人 |
| 187 | メディアファイブ | 33.2歳 | 7.3年 | 502万円 | 230人 |
| 188 | バンク・オブ・イノベーション | 33.3歳 | 5.8年 | 679万円 | 194人 |
| 189 | ベーシック | 33.3歳 | 4.9年 | 647万円 | 110人 |
| 190 | トレンダーズ | 33.3歳 | 5.5年 | 579万円 | 204人 |
| 191 | 明豊エンタープライズ | 33.4歳 | 4.3年 | 811万円 | 49人 |
| 192 | 北の達人コーポレーション | 33.4歳 | 4.9年 | 722万円 | 225人 |
| 193 | オプティム | 33.4歳 | 5.7年 | 623万円 | 398人 |
| 194 | オロ | 33.5歳 | 6.1年 | 664万円 | 335人 |
| 195 | Faber Company | 33.5歳 | 4年 | 657万円 | 80人 |
| 196 | バリュークリエーション | 33.5歳 | 4.4年 | 616万円 | 66人 |
| 197 | 情報企画 | 33.5歳 | 9.1年 | 615万円 | 137人 |
| 198 | アスマーク | 33.5歳 | 5.1年 | 467万円 | 316人 |
| 199 | ベルク | 33.6歳 | 9.6年 | 557万円 | 2,808人 |
| 200 | MUSCAT GROUP | 33.6歳 | 3.8年 | 556万円 | 58人 |
| 201 | ユナイテッド&コレクティブ | 33.6歳 | 3.8年 | 439万円 | 198人 |
| 202 | クラウドワークス | 33.7歳 | 2.6年 | 643万円 | 346人 |
| 203 | シンクロ・フード | 33.7歳 | 5.2年 | 564万円 | 202人 |
| 204 | システムリサーチ | 33.7歳 | 7.9年 | 548万円 | 1,548人 |
| 205 | アクシス | 33.7歳 | 6.8年 | 521万円 | 545人 |
| 206 | サクシード | 33.7歳 | 5.2年 | 484万円 | 118人 |
| 207 | アズパートナーズ | 33.7歳 | 4.2年 | 456万円 | 985人 |
| 208 | オンザページ | 33.7歳 | 6.7年 | 430万円 | 780人 |
| 209 | ネオマーケティング | 33.74歳 | 4.2年 | 544万円 | 121人 |
| 210 | サイバーエージェント | 33.8歳 | 6.5年 | 914万円 | 2,588人 |
| 211 | リアルゲイト | 33.8歳 | 3.4年 | 698万円 | 93人 |
| 212 | シイエヌエス | 33.8歳 | 7年 | 678万円 | 213人 |
| 213 | リップス | 33.8歳 | 2.1年 | 597万円 | 48人 |
| 214 | メドレー | 33.8歳 | 3.6年 | 563万円 | 1,511人 |
| 215 | スマレジ | 33.8歳 | 3.3年 | 544万円 | 421人 |
| 216 | ビーブレイクシステムズ | 33.8歳 | 8.9年 | 521万円 | 145人 |
| 217 | アイビス | 33.8歳 | 4.1年 | 461万円 | 341人 |
| 218 | HANATOUR JAPAN | 33.8歳 | 3.6年 | 420万円 | 105人 |
| 219 | アディッシュ | 33.9歳 | 4.4年 | 433万円 | 299人 |
| 220 | アドウェイズ | 34歳 | 6年 | 638万円 | 416人 |
| 221 | NE | 34歳 | 5.4年 | 636万円 | 138人 |
| 222 | リビン・テクノロジーズ | 34歳 | 3.7年 | 617万円 | 83人 |
| 223 | 網屋 | 34歳 | 5.2年 | 599万円 | 183人 |
| 224 | サンドラッグ | 34歳 | 8年 | 590万円 | 4,622人 |
| 225 | coly | 34歳 | 4年 | 580万円 | 229人 |
| 226 | エスプール | 34歳 | 4年 | 575万円 | 168人 |
| 227 | ホットリンク | 34歳 | 3.7年 | 572万円 | 119人 |
| 228 | キューブシステム | 34歳 | 8.7年 | 546万円 | 704人 |
| 229 | くすりの窓口 | 34歳 | 3.5年 | 469万円 | 321人 |
| 230 | 光・彩 | 34歳 | 6年 | 444万円 | 97人 |
| 231 | ブレインズテクノロジー | 34.1歳 | 4.6年 | 745万円 | 73人 |
| 232 | ユーソナー | 34.1歳 | 6.7年 | 631万円 | 228人 |
| 233 | IBJ | 34.1歳 | 5.7年 | 473万円 | 445人 |
| 234 | ヴィス | 34.2歳 | 5.9年 | 730万円 | 296人 |
| 235 | サインド | 34.2歳 | 4.4年 | 644万円 | 96人 |
| 236 | リプロセル | 34.2歳 | 5年 | 615万円 | 30人 |
| 237 | THECOO | 34.2歳 | 3.5年 | 588万円 | 115人 |
| 238 | KSK | 34.2歳 | 8.9年 | 545万円 | 2,043人 |
| 239 | グラッドキューブ | 34.2歳 | 4.2年 | 545万円 | 106人 |
| 240 | ホテル、ニューグランド | 34.22歳 | 11.8年 | 419万円 | 232人 |
| 241 | マネーフォワード | 34.3歳 | 2.9年 | 723万円 | 1,707人 |
| 242 | PRONI | 34.3歳 | 2.3年 | 629万円 | 156人 |
| 243 | グリーンモンスター | 34.3歳 | 3.1年 | 590万円 | 35人 |
| 244 | IDOM | 34.3歳 | 6.3年 | 564万円 | 4,010人 |
| 245 | BlueMeme | 34.4歳 | 3.9年 | 565万円 | 144人 |
| 246 | LiNKX | 34.5歳 | 1.8年 | 845万円 | 122人 |
| 247 | トリケミカル研究所 | 34.5歳 | 9.0年 | 838万円 | 265人 |
| 248 | エムビーエス | 34.5歳 | 8.8年 | 559万円 | 103人 |
| 249 | 幼児活動研究会 | 34.5歳 | 12.1年 | 549万円 | 569人 |
| 250 | ひらまつ | 34.5歳 | 7.2年 | 547万円 | 714人 |
| 251 | アプライド | 34.5歳 | 11年 | 527万円 | 410人 |
| 252 | パピレス | 34.5歳 | 6.3年 | 518万円 | 130人 |
| 253 | サカイ引越センター | 34.5歳 | 8.4年 | 495万円 | 6,083人 |
| 254 | ラストワンマイル | 34.58歳 | 6.3年 | 485万円 | 181人 |
| 255 | バトンズ | 34.6歳 | 2.7年 | 688万円 | 126人 |
| 256 | うるる | 34.6歳 | 4.3年 | 669万円 | 255人 |
| 257 | アールプランナー | 34.6歳 | 4.6年 | 595万円 | 362人 |
| 258 | メディックス | 34.6歳 | 8.1年 | 583万円 | 268人 |
| 259 | Solvvy | 34.6歳 | 2.9年 | 553万円 | 324人 |
| 260 | オークファン | 34.6歳 | 3.6年 | 546万円 | 103人 |
| 261 | イトクロ | 34.6歳 | 6.2年 | 526万円 | 96人 |
| 262 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 34.6歳 | 7.1年 | 525万円 | 66人 |
| 263 | monoAI technology | 34.6歳 | 5年 | 480万円 | 126人 |
| 264 | スタートライン | 34.6歳 | 3.7年 | 433万円 | 420人 |
| 265 | ドリームインキュベータ | 34.61歳 | 3.8年 | 1,221万円 | 198人 |
| 266 | トビラシステムズ | 34.61歳 | 3.7年 | 624万円 | 114人 |
| 267 | オープンハウスグループ | 34.7歳 | 4.5年 | 914万円 | 307人 |
| 268 | ZOZO | 34.7歳 | 7.5年 | 856万円 | 1,662人 |
| 269 | オービックビジネスコンサルタント | 34.7歳 | 11.6年 | 831万円 | 1,065人 |
| 270 | プロシップ | 34.7歳 | 8.2年 | 680万円 | 259人 |
| 271 | ココナラ | 34.7歳 | 2.8年 | 660万円 | 219人 |
| 272 | アイル | 34.7歳 | 8.7年 | 652万円 | 992人 |
| 273 | Fusic | 34.7歳 | 4年 | 643万円 | 146人 |
| 274 | イルグルム | 34.7歳 | 5.9年 | 626万円 | 141人 |
| 275 | i-plug | 34.7歳 | 3.7年 | 620万円 | 324人 |
| 276 | 日本動物高度医療センター | 34.7歳 | 5年 | 616万円 | 251人 |
| 277 | モバイルファクトリー | 34.7歳 | 7.5年 | 612万円 | 75人 |
| 278 | and factory | 34.7歳 | 4年 | 610万円 | 128人 |
| 279 | ベース | 34.7歳 | 5.1年 | 604万円 | 1,246人 |
| 280 | アドベンチャー | 34.7歳 | 3年 | 584万円 | 144人 |
| 281 | フィットイージー | 34.7歳 | 2.3年 | 568万円 | 65人 |
| 282 | 手間いらず | 34.7歳 | 4.6年 | 555万円 | 44人 |
| 283 | LITALICO | 34.7歳 | 4.9年 | 550万円 | 1,616人 |
| 284 | 笑美面 | 34.7歳 | 2.1年 | 488万円 | 179人 |
| 285 | スタジオアタオ | 34.7歳 | 7.4年 | 412万円 | 62人 |
| 286 | エムスリー | 34.8歳 | 4年 | 976万円 | 750人 |
| 287 | 博展 | 34.8歳 | 7年 | 691万円 | 501人 |
| 288 | エル・ティー・エス | 34.8歳 | 4年 | 671万円 | 456人 |
| 289 | アルファポリス | 34.8歳 | 5.6年 | 671万円 | 146人 |
| 290 | カバー | 34.8歳 | 2.8年 | 670万円 | 735人 |
| 291 | イノベーション | 34.8歳 | 4.3年 | 641万円 | 70人 |
| 292 | スターツ出版 | 34.8歳 | 9.5年 | 611万円 | 240人 |
| 293 | イシン | 34.8歳 | 3.9年 | 531万円 | 88人 |
| 294 | シルバーライフ | 34.8歳 | 2.7年 | 530万円 | 336人 |
| 295 | 日本情報クリエイト | 34.8歳 | 6.2年 | 491万円 | 348人 |
| 296 | Aiming | 34.8歳 | 5.5年 | 491万円 | 687人 |
| 297 | あんしん保証 | 34.8歳 | 6.4年 | 489万円 | 135人 |
| 298 | セキュアヴェイル | 34.8歳 | 6.3年 | 448万円 | 54人 |
| 299 | トーセ | 34.8歳 | 10.1年 | 446万円 | 561人 |
| 300 | ジモティー | 34.81歳 | 4.0年 | 618万円 | 54人 |
12
出典: EDINET(金融庁)に提出された有価証券報告書。平均年齢は提出会社単体の値です。