LABEL
🎁 賞与ありの企業(2,853社)
有価証券報告書に賞与引当金の計上があり、賞与制度が確認できる企業です(引当金がなくても賞与がある会社はあります)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信情報・通信業 | 3,518万円 | 3人 |
| 2 | ヒューリック株式会社不動産業 | 2,295万円 | 234人 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 | 2,266万円 | 296人 |
| 4 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 | 3,306人 |
| 5 | インテグラル・グループ株式会社その他金融業 | 2,136万円 | 93人 |
| 6 | サンバイオ株式会社医薬品 | 2,023万円 | 33人 |
| 7 | レーザーテック株式会社電気機器 | 1,881万円 | 534人 |
| 8 | 株式会社ディスコ機械 | 1,880万円 | 3,687人 |
| 9 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 | 1,793万円 | 624人 |
| 10 | 地主株式会社不動産業 | 1,750万円 | 71人 |
| 11 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 | 1,683万円 | 349人 |
| 12 | 株式会社 商船三井海運業 | 1,660万円 | 1,433人 |
| 13 | 株式会社ジャストシステム情報・通信業 | 1,650万円 | 293人 |
| 14 | マクニカホールディングス株式会社卸売業 | 1,629万円 | 42人 |
| 15 | グロービング株式会社サービス業 | 1,599万円 | 246人 |
| 16 | 日本郵船株式会社海運業 | 1,555万円 | 1,370人 |
| 17 | 株式会社TSIホールディングス繊維製品 | 1,496万円 | 12人 |
| 18 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 | 1,487万円 | 1,339人 |
| 19 | 株式会社プロパスト不動産業 | 1,479万円 | 39人 |
| 20 | 川崎汽船株式会社海運業 | 1,450万円 | 962人 |
| 21 | 野村ホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,421万円 | 204人 |
| 22 | 株式会社テレビ東京ホールディングス情報・通信業 | 1,419万円 | 103人 |
| 23 | 株式会社ランドビジネス不動産業 | 1,397万円 | 67人 |
| 24 | 三井住友トラストグループ株式会社銀行業 | 1,393万円 | 194人 |
| 25 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 | 1,380万円 | 2,309人 |
| 26 | 株式会社JAFCO証券、商品先物取引業 | 1,366万円 | 133人 |
| 27 | 中外製薬株式会社医薬品 | 1,351万円 | 5,104人 |
| 28 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスサービス業 | 1,337万円 | 8人 |
| 29 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 | 1,335万円 | 328人 |
| 30 | GMOフィナンシャルゲート株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 106人 |
| 31 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 | 1,333万円 | 7,982人 |
| 32 | 株式会社ベイカレントサービス業 | 1,331万円 | 866人 |
| 33 | 株式会社TBSホールディングス情報・通信業 | 1,328万円 | 269人 |
| 34 | 株式会社INPEX鉱業 | 1,323万円 | 889人 |
| 35 | 東急不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,320万円 | 105人 |
| 36 | ソフトバンクグループ株式会社情報・通信業 | 1,320万円 | 276人 |
| 37 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス情報・通信業 | 1,315万円 | 26人 |
| 38 | 株式会社シーラホールディングス不動産業 | 1,300万円 | 43人 |
| 39 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 | 1,298万円 | 2,097人 |
| 40 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社小売業 | 1,294万円 | 2人 |
| 41 | 飯野海運株式会社海運業 | 1,285万円 | 209人 |
| 42 | 株式会社パルグループホールディングス小売業 | 1,283万円 | 59人 |
| 43 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社保険業 | 1,279万円 | 267人 |
| 44 | 株式会社SRAホールディングス情報・通信業 | 1,271万円 | 10人 |
| 45 | 株式会社メタリアルサービス業 | 1,261万円 | 13人 |
| 46 | SOMPOホールディングス株式会社保険業 | 1,260万円 | 497人 |
| 47 | 双日株式会社卸売業 | 1,257万円 | 2,094人 |
| 48 | ネクセラファーマ株式会社医薬品 | 1,257万円 | 50人 |
| 49 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 | 1,251万円 | 1,572人 |
| 50 | ヤマトホールディングス株式会社陸運業 | 1,248万円 | 18人 |
| 51 | 野村不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,248万円 | 427人 |
| 52 | イノバセル株式会社医薬品 | 1,248万円 | 13人 |
| 53 | 高砂熱学工業株式会社建設業 | 1,246万円 | 2,469人 |
| 54 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 | 1,238万円 | 478人 |
| 55 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ銀行業 | 1,234万円 | 13人 |
| 56 | 株式会社メルカリ情報・通信業 | 1,233万円 | 1,345人 |
| 57 | 三機工業株式会社建設業 | 1,228万円 | 2,128人 |
| 58 | 平和不動産株式会社不動産業 | 1,225万円 | 107人 |
| 59 | 明豊ファシリティワークス株式会社建設業 | 1,218万円 | 208人 |
| 60 | スカパーJSAT株式会社情報・通信業 | 1,213万円 | 33人 |
| 61 | NSユナイテッド海運株式会社海運業 | 1,197万円 | 261人 |
| 62 | 三井海洋開発株式会社機械 | 1,196万円 | 222人 |
| 63 | 長瀬産業株式会社卸売業 | 1,190万円 | 942人 |
| 64 | 三菱ケミカルグループ株式会社化学 | 1,189万円 | 27人 |
| 65 | インフロニア・ホールディングス株式会社サービス業 | 1,189万円 | 96人 |
| 66 | コスモエネルギーホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,188万円 | 267人 |
| 67 | 東京建物株式会社不動産業 | 1,186万円 | 836人 |
| 68 | 株式会社パワーエックス電気機器 | 1,185万円 | 163人 |
| 69 | 日比谷総合設備株式会社建設業 | 1,183万円 | 815人 |
| 70 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ銀行業 | 1,180万円 | 1,678人 |
| 71 | フロンティア・マネジメント株式会社サービス業 | 1,171万円 | 327人 |
| 72 | サントリービバレッジ&フード株式会社食料品 | 1,171万円 | 534人 |
| 73 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業 | 1,170万円 | 3,637人 |
| 74 | 株式会社博報堂DYホールディングスサービス業 | 1,168万円 | 144人 |
| 75 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ銀行業 | 1,167万円 | 2,867人 |
| 76 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス情報・通信業 | 1,166万円 | 16人 |
| 77 | いちご株式会社サービス業 | 1,165万円 | 116人 |
| 78 | ソニーグループ株式会社電気機器 | 1,155万円 | 2,166人 |
| 79 | 松井証券株式会社証券、商品先物取引業 | 1,155万円 | 227人 |
| 80 | 武田薬品工業株式会社医薬品 | 1,145万円 | 4,792人 |
| 81 | 株式会社第一ライフグループ保険業 | 1,143万円 | 702人 |
| 82 | 株式会社ソラコム情報・通信業 | 1,143万円 | 101人 |
| 83 | 株式会社トライアルホールディングス小売業 | 1,138万円 | 113人 |
| 84 | ENEOSホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,138万円 | 1,207人 |
| 85 | SBIリーシングサービス株式会社その他金融業 | 1,133万円 | 66人 |
| 86 | 株式会社レゾナック・ホールディングス化学 | 1,132万円 | 346人 |
| 87 | 株式会社オービック情報・通信業 | 1,129万円 | 2,030人 |
| 88 | 株式会社コシダカホールディングスサービス業 | 1,129万円 | 11人 |
| 89 | 株式会社岡三証券グループ証券、商品先物取引業 | 1,128万円 | 67人 |
| 90 | 株式会社アバントグループ情報・通信業 | 1,127万円 | 70人 |
| 91 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社金属製品 | 1,124万円 | 25人 |
| 92 | 株式会社ディー・エヌ・エーサービス業 | 1,118万円 | 1,400人 |
| 93 | 株式会社日本取引所グループその他金融業 | 1,113万円 | 223人 |
| 94 | 京阪神ビルディング株式会社不動産業 | 1,108万円 | 66人 |
| 95 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループサービス業 | 1,108万円 | 397人 |
| 96 | 大和ハウス工業株式会社建設業 | 1,101万円 | 16,508人 |
| 97 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社情報・通信業 | 1,097万円 | 594人 |
| 98 | 三井松島ホールディングス株式会社その他製品 | 1,096万円 | 45人 |
| 99 | 小野薬品工業株式会社医薬品 | 1,094万円 | 3,396人 |
| 100 | 株式会社テクノ菱和建設業 | 1,092万円 | 856人 |
| 101 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,089万円 | 150人 |
| 102 | フィンテック グローバル株式会社その他金融業 | 1,087万円 | 65人 |
| 103 | 株式会社レノバ電気・ガス業 | 1,086万円 | 220人 |
| 104 | 株式会社三菱総合研究所情報・通信業 | 1,082万円 | 1,217人 |
| 105 | 株式会社SCREENホールディングス電気機器 | 1,080万円 | 653人 |
| 106 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社サービス業 | 1,080万円 | 3人 |
| 107 | 株式会社アシックスその他製品 | 1,080万円 | 988人 |
| 108 | 千代田化工建設株式会社建設業 | 1,079万円 | 1,661人 |
| 109 | 株式会社WOWOW情報・通信業 | 1,077万円 | 331人 |
| 110 | 東京エレクトロンデバイス株式会社卸売業 | 1,075万円 | 1,182人 |
| 111 | クリヤマホールディングス株式会社卸売業 | 1,075万円 | 50人 |
| 112 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ銀行業 | 1,067万円 | 164人 |
| 113 | 東京汽船株式会社倉庫・運輸関連 | 1,066万円 | 238人 |
| 114 | 株式会社ファンドクリエーショングループ不動産業 | 1,065万円 | 5人 |
| 115 | 株式会社安藤・間建設業 | 1,063万円 | 3,427人 |
| 116 | 西松建設株式会社建設業 | 1,062万円 | 2,706人 |
| 117 | 三和ホールディングス株式会社金属製品 | 1,058万円 | 41人 |
| 118 | 株式会社十六フィナンシャルグループ銀行業 | 1,057万円 | 176人 |
| 119 | 株式会社オプティマスグループ卸売業 | 1,055万円 | 32人 |
| 120 | KDDI株式会社情報・通信業 | 1,051万円 | 9,891人 |
| 121 | ジーエルテクノホールディングス株式会社精密機器 | 1,048万円 | 30人 |
| 122 | 株式会社 長谷工コーポレーション建設業 | 1,040万円 | 2,711人 |
| 123 | ローツェ株式会社機械 | 1,039万円 | 259人 |
| 124 | 戸田建設株式会社建設業 | 1,038万円 | 4,404人 |
| 125 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス卸売業 | 1,038万円 | 74人 |
| 126 | オルガノ株式会社機械 | 1,037万円 | 1,283人 |
| 127 | 蝶理株式会社卸売業 | 1,036万円 | 391人 |
| 128 | 日置電機株式会社電気機器 | 1,035万円 | 809人 |
| 129 | 株式会社シグマクシス・ホールディングスサービス業 | 1,033万円 | 92人 |
| 130 | オープングループ株式会社サービス業 | 1,032万円 | 15人 |
| 131 | 塩野義製薬株式会社医薬品 | 1,030万円 | 2,808人 |
| 132 | 三菱HCキャピタル株式会社その他金融業 | 1,029万円 | 2,111人 |
| 133 | 東急建設株式会社建設業 | 1,028万円 | 2,562人 |
| 134 | 株式会社 大塚商会情報・通信業 | 1,028万円 | 8,287人 |
| 135 | アジアパイルホールディングス株式会社ガラス・土石製品 | 1,027万円 | 11人 |
| 136 | 寿スピリッツ株式会社食料品 | 1,024万円 | 7人 |
| 137 | Atlas Technologies株式会社サービス業 | 1,023万円 | 69人 |
| 138 | 日本証券金融株式会社その他金融業 | 1,023万円 | 215人 |
| 139 | あすか製薬ホールディングス株式会社医薬品 | 1,021万円 | 94人 |
| 140 | 岩谷産業株式会社卸売業 | 1,021万円 | 1,384人 |
| 141 | 三洋貿易株式会社卸売業 | 1,020万円 | 323人 |
| 142 | 株式会社FPG証券、商品先物取引業 | 1,019万円 | 309人 |
| 143 | 株式会社ジンズホールディングス小売業 | 1,014万円 | 64人 |
| 144 | サッポロビール株式会社食料品 | 1,014万円 | 144人 |
| 145 | 大和工業株式会社鉄鋼 | 1,013万円 | 130人 |
| 146 | 西華産業株式会社卸売業 | 1,012万円 | 359人 |
| 147 | 株式会社JDSC情報・通信業 | 1,011万円 | 220人 |
| 148 | リガク・ホールディングス株式会社精密機器 | 1,008万円 | 126人 |
| 149 | SBIホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,007万円 | 389人 |
| 150 | 株式会社奥村組建設業 | 1,006万円 | 2,492人 |
上位500社を表示しています