LABEL
🎁 賞与ありの企業(2,852社)
有価証券報告書に賞与引当金の計上があり、賞与制度が確認できる企業です(引当金がなくても賞与がある会社はあります)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信情報・通信業 | 3,518万円 | 3人 |
| 2 | ヒューリック株式会社不動産業 | 2,295万円 | 234人 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 | 2,266万円 | 296人 |
| 4 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 | 3,306人 |
| 5 | インテグラル株式会社その他金融業 | 2,136万円 | 93人 |
| 6 | サンバイオ株式会社医薬品 | 2,023万円 | 33人 |
| 7 | 株式会社ディスコ機械 | 1,880万円 | 3,687人 |
| 8 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 | 1,793万円 | 624人 |
| 9 | 地主株式会社不動産業 | 1,750万円 | 71人 |
| 10 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 | 1,683万円 | 349人 |
| 11 | レーザーテック株式会社電気機器 | 1,681万円 | 516人 |
| 12 | 株式会社 商船三井海運業 | 1,660万円 | 1,433人 |
| 13 | 株式会社ジャストシステム情報・通信業 | 1,650万円 | 293人 |
| 14 | マクニカホールディングス株式会社卸売業 | 1,629万円 | 42人 |
| 15 | 日本郵船株式会社海運業 | 1,555万円 | 1,370人 |
| 16 | グロービング株式会社サービス業 | 1,521万円 | 230人 |
| 17 | 株式会社TSIホールディングス繊維製品 | 1,496万円 | 12人 |
| 18 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 | 1,487万円 | 1,339人 |
| 19 | 川崎汽船株式会社海運業 | 1,450万円 | 962人 |
| 20 | 野村ホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,421万円 | 204人 |
| 21 | 株式会社テレビ東京ホールディングス情報・通信業 | 1,419万円 | 103人 |
| 22 | 昭和ホールディングス株式会社ゴム製品 | 1,400万円 | 1人 |
| 23 | 株式会社ランドビジネス不動産業 | 1,397万円 | 67人 |
| 24 | 三井住友トラストグループ株式会社銀行業 | 1,393万円 | 194人 |
| 25 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 | 1,380万円 | 2,309人 |
| 26 | ジャフコ グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,366万円 | 133人 |
| 27 | 中外製薬株式会社医薬品 | 1,351万円 | 5,104人 |
| 28 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスサービス業 | 1,337万円 | 8人 |
| 29 | GMOフィナンシャルゲート株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 106人 |
| 30 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 | 1,333万円 | 7,982人 |
| 31 | 株式会社ベイカレントサービス業 | 1,331万円 | 866人 |
| 32 | 株式会社TBSホールディングス情報・通信業 | 1,328万円 | 269人 |
| 33 | 株式会社INPEX鉱業 | 1,323万円 | 889人 |
| 34 | 東急不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,320万円 | 105人 |
| 35 | ソフトバンクグループ株式会社情報・通信業 | 1,320万円 | 276人 |
| 36 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス情報・通信業 | 1,315万円 | 26人 |
| 37 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社小売業 | 1,294万円 | 2人 |
| 38 | 飯野海運株式会社海運業 | 1,285万円 | 209人 |
| 39 | 株式会社パルグループホールディングス小売業 | 1,283万円 | 59人 |
| 40 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社保険業 | 1,279万円 | 267人 |
| 41 | 株式会社SRAホールディングス情報・通信業 | 1,271万円 | 10人 |
| 42 | 株式会社メタリアルサービス業 | 1,261万円 | 13人 |
| 43 | SOMPOホールディングス株式会社保険業 | 1,260万円 | 497人 |
| 44 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 | 1,259万円 | 2,258人 |
| 45 | 双日株式会社卸売業 | 1,257万円 | 2,094人 |
| 46 | ネクセラファーマ株式会社医薬品 | 1,257万円 | 50人 |
| 47 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 | 1,251万円 | 1,572人 |
| 48 | ヤマトホールディングス株式会社陸運業 | 1,248万円 | 18人 |
| 49 | 野村不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,248万円 | 427人 |
| 50 | イノバセル株式会社医薬品 | 1,248万円 | 13人 |
| 51 | 高砂熱学工業株式会社建設業 | 1,246万円 | 2,469人 |
| 52 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 | 1,238万円 | 478人 |
| 53 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ銀行業 | 1,234万円 | 13人 |
| 54 | 三機工業株式会社建設業 | 1,228万円 | 2,128人 |
| 55 | 平和不動産株式会社不動産業 | 1,225万円 | 107人 |
| 56 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 | 1,218万円 | 265人 |
| 57 | 明豊ファシリティワークス株式会社建設業 | 1,218万円 | 208人 |
| 58 | スカパーJSAT株式会社情報・通信業 | 1,213万円 | 33人 |
| 59 | NSユナイテッド海運株式会社海運業 | 1,197万円 | 261人 |
| 60 | 三井海洋開発株式会社機械 | 1,196万円 | 222人 |
| 61 | 長瀬産業株式会社卸売業 | 1,190万円 | 942人 |
| 62 | 三菱ケミカルグループ株式会社化学 | 1,189万円 | 27人 |
| 63 | インフロニア・ホールディングス株式会社サービス業 | 1,189万円 | 96人 |
| 64 | コスモエネルギーホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,188万円 | 267人 |
| 65 | 東京建物株式会社不動産業 | 1,186万円 | 836人 |
| 66 | 株式会社パワーエックス電気機器 | 1,185万円 | 163人 |
| 67 | 日比谷総合設備株式会社建設業 | 1,183万円 | 815人 |
| 68 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ銀行業 | 1,180万円 | 1,678人 |
| 69 | 株式会社メルカリ情報・通信業 | 1,176万円 | 1,543人 |
| 70 | フロンティア・マネジメント株式会社サービス業 | 1,171万円 | 327人 |
| 71 | サントリービバレッジ&フード株式会社食料品 | 1,171万円 | 534人 |
| 72 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業 | 1,170万円 | 3,637人 |
| 73 | 株式会社博報堂DYホールディングスサービス業 | 1,168万円 | 144人 |
| 74 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ銀行業 | 1,167万円 | 2,867人 |
| 75 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス情報・通信業 | 1,166万円 | 16人 |
| 76 | いちご株式会社サービス業 | 1,165万円 | 116人 |
| 77 | ソニーグループ株式会社電気機器 | 1,155万円 | 2,166人 |
| 78 | 松井証券株式会社証券、商品先物取引業 | 1,155万円 | 227人 |
| 79 | 武田薬品工業株式会社医薬品 | 1,145万円 | 4,792人 |
| 80 | 株式会社第一ライフグループ保険業 | 1,143万円 | 702人 |
| 81 | 株式会社ソラコム情報・通信業 | 1,143万円 | 101人 |
| 82 | ENEOSホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,138万円 | 1,207人 |
| 83 | SBIリーシングサービス株式会社その他金融業 | 1,133万円 | 66人 |
| 84 | 株式会社レゾナック・ホールディングス化学 | 1,132万円 | 346人 |
| 85 | 株式会社オービック情報・通信業 | 1,129万円 | 2,030人 |
| 86 | 株式会社コシダカホールディングスサービス業 | 1,129万円 | 11人 |
| 87 | 株式会社岡三証券グループ証券、商品先物取引業 | 1,128万円 | 67人 |
| 88 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社金属製品 | 1,124万円 | 25人 |
| 89 | 株式会社ディー・エヌ・エーサービス業 | 1,118万円 | 1,400人 |
| 90 | 株式会社日本取引所グループその他金融業 | 1,113万円 | 223人 |
| 91 | 京阪神ビルディング株式会社不動産業 | 1,108万円 | 66人 |
| 92 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループサービス業 | 1,108万円 | 397人 |
| 93 | 大和ハウス工業株式会社建設業 | 1,101万円 | 16,508人 |
| 94 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社情報・通信業 | 1,097万円 | 594人 |
| 95 | 三井松島ホールディングス株式会社その他製品 | 1,096万円 | 45人 |
| 96 | 小野薬品工業株式会社医薬品 | 1,094万円 | 3,396人 |
| 97 | 株式会社テクノ菱和建設業 | 1,092万円 | 856人 |
| 98 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,089万円 | 150人 |
| 99 | フィンテック グローバル株式会社その他金融業 | 1,087万円 | 65人 |
| 100 | 株式会社レノバ電気・ガス業 | 1,086万円 | 220人 |
| 101 | 株式会社三菱総合研究所情報・通信業 | 1,082万円 | 1,217人 |
| 102 | 株式会社SCREENホールディングス電気機器 | 1,080万円 | 653人 |
| 103 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社サービス業 | 1,080万円 | 3人 |
| 104 | 株式会社アシックスその他製品 | 1,080万円 | 988人 |
| 105 | 千代田化工建設株式会社建設業 | 1,079万円 | 1,661人 |
| 106 | 株式会社WOWOW情報・通信業 | 1,077万円 | 331人 |
| 107 | 東京エレクトロンデバイス株式会社卸売業 | 1,075万円 | 1,182人 |
| 108 | クリヤマホールディングス株式会社卸売業 | 1,075万円 | 50人 |
| 109 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ銀行業 | 1,067万円 | 164人 |
| 110 | 東京汽船株式会社倉庫・運輸関連 | 1,066万円 | 238人 |
| 111 | 株式会社ファンドクリエーショングループ不動産業 | 1,065万円 | 5人 |
| 112 | 株式会社安藤・間建設業 | 1,063万円 | 3,427人 |
| 113 | 西松建設株式会社建設業 | 1,062万円 | 2,706人 |
| 114 | 三和ホールディングス株式会社金属製品 | 1,058万円 | 41人 |
| 115 | 株式会社十六フィナンシャルグループ銀行業 | 1,057万円 | 176人 |
| 116 | 株式会社オプティマスグループ卸売業 | 1,055万円 | 32人 |
| 117 | KDDI株式会社情報・通信業 | 1,051万円 | 9,891人 |
| 118 | ジーエルテクノホールディングス株式会社精密機器 | 1,048万円 | 30人 |
| 119 | 株式会社 長谷工コーポレーション建設業 | 1,040万円 | 2,711人 |
| 120 | ローツェ株式会社機械 | 1,039万円 | 259人 |
| 121 | 戸田建設株式会社建設業 | 1,038万円 | 4,404人 |
| 122 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス卸売業 | 1,038万円 | 74人 |
| 123 | オルガノ株式会社機械 | 1,037万円 | 1,283人 |
| 124 | 蝶理株式会社卸売業 | 1,036万円 | 391人 |
| 125 | 日置電機株式会社電気機器 | 1,035万円 | 809人 |
| 126 | 株式会社シグマクシス・ホールディングスサービス業 | 1,033万円 | 92人 |
| 127 | オープングループ株式会社サービス業 | 1,032万円 | 15人 |
| 128 | 塩野義製薬株式会社医薬品 | 1,030万円 | 2,808人 |
| 129 | 三菱HCキャピタル株式会社その他金融業 | 1,029万円 | 2,111人 |
| 130 | 東急建設株式会社建設業 | 1,028万円 | 2,562人 |
| 131 | 株式会社 大塚商会情報・通信業 | 1,028万円 | 8,287人 |
| 132 | アジアパイルホールディングス株式会社ガラス・土石製品 | 1,027万円 | 11人 |
| 133 | 株式会社トライアルホールディングス小売業 | 1,025万円 | 117人 |
| 134 | 寿スピリッツ株式会社食料品 | 1,024万円 | 7人 |
| 135 | Atlas Technologies株式会社サービス業 | 1,023万円 | 69人 |
| 136 | 日本証券金融株式会社その他金融業 | 1,023万円 | 215人 |
| 137 | あすか製薬ホールディングス株式会社医薬品 | 1,021万円 | 94人 |
| 138 | 岩谷産業株式会社卸売業 | 1,021万円 | 1,384人 |
| 139 | 三洋貿易株式会社卸売業 | 1,020万円 | 323人 |
| 140 | 株式会社FPG証券、商品先物取引業 | 1,019万円 | 309人 |
| 141 | 株式会社ジンズホールディングス小売業 | 1,014万円 | 64人 |
| 142 | サッポロビール株式会社食料品 | 1,014万円 | 144人 |
| 143 | 大和工業株式会社鉄鋼 | 1,013万円 | 130人 |
| 144 | 西華産業株式会社卸売業 | 1,012万円 | 359人 |
| 145 | リガク・ホールディングス株式会社精密機器 | 1,008万円 | 126人 |
| 146 | SBIホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,007万円 | 389人 |
| 147 | 株式会社奥村組建設業 | 1,006万円 | 2,492人 |
| 148 | トレイダーズホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,006万円 | 18人 |
| 149 | 稲畑産業株式会社卸売業 | 1,006万円 | 678人 |
| 150 | 中外炉工業株式会社建設業 | 1,004万円 | 490人 |
| 151 | 日本たばこ産業株式会社食料品 | 1,004万円 | 5,303人 |
| 152 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 | 60人 |
| 153 | 栗田工業株式会社機械 | 1,002万円 | 1,677人 |
| 154 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社小売業 | 1,001万円 | 210人 |
| 155 | 伊藤忠エネクス株式会社卸売業 | 1,001万円 | 421人 |
| 156 | 株式会社IHI機械 | 1,001万円 | 8,199人 |
| 157 | 大塚ホールディングス株式会社医薬品 | 1,000万円 | 224人 |
| 158 | マックス株式会社機械 | 1,000万円 | 977人 |
| 159 | 株式会社アイ・ピー・エス情報・通信業 | 1,000万円 | 31人 |
| 160 | 株式会社平山ホールディングス精密機器 | 999万円 | 9人 |
| 161 | キリンホールディングス株式会社食料品 | 999万円 | 1,124人 |
| 162 | 阪和興業株式会社卸売業 | 998万円 | 1,820人 |
| 163 | 出光興産株式会社石油・石炭製品 | 995万円 | 5,120人 |
| 164 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ銀行業 | 995万円 | 701人 |
| 165 | ビーピー・カストロール株式会社石油・石炭製品 | 994万円 | 79人 |
| 166 | 因幡電機産業株式会社卸売業 | 989万円 | 1,790人 |
| 167 | トレンドマイクロ株式会社情報・通信業 | 989万円 | 725人 |
| 168 | パナソニックホールディングス株式会社電気機器 | 988万円 | 1,431人 |
| 169 | 株式会社いよぎんホールディングス銀行業 | 987万円 | 246人 |
| 170 | ノーリツ鋼機株式会社精密機器 | 987万円 | 18人 |
| 171 | 株式会社カプコン情報・通信業 | 985万円 | 3,593人 |
| 172 | 株式会社ワコム電気機器 | 985万円 | 404人 |
| 173 | 太陽ホールディングス株式会社化学 | 984万円 | 176人 |
| 174 | PHCホールディングス株式会社電気機器 | 983万円 | 145人 |
| 175 | 株式会社プラネットサービス業 | 983万円 | 46人 |
| 176 | デジタルグリッド株式会社電気・ガス業 | 983万円 | 79人 |
| 177 | 任天堂株式会社その他製品 | 982万円 | 3,084人 |
| 178 | ピーエス・コンストラクション株式会社建設業 | 982万円 | 1,156人 |
| 179 | 株式会社荏原製作所機械 | 980万円 | 5,489人 |
| 180 | 芙蓉総合リース株式会社その他金融業 | 979万円 | 876人 |
| 181 | エムスリー株式会社サービス業 | 976万円 | 750人 |
| 182 | 住友林業株式会社建設業 | 976万円 | 5,581人 |
| 183 | 山田コンサルティンググループ株式会社サービス業 | 975万円 | 898人 |
| 184 | レイズネクスト株式会社建設業 | 975万円 | 1,704人 |
| 185 | 日揮ホールディングス株式会社建設業 | 975万円 | 245人 |
| 186 | 相鉄ホールディングス株式会社陸運業 | 974万円 | 85人 |
| 187 | 神鋼商事株式会社卸売業 | 974万円 | 465人 |
| 188 | 株式会社アバントグループ情報・通信業 | 974万円 | 56人 |
| 189 | 株式会社ダイヘン電気機器 | 973万円 | 1,203人 |
| 190 | 東京応化工業株式会社化学 | 973万円 | 1,555人 |
| 191 | 第一実業株式会社卸売業 | 972万円 | 725人 |
| 192 | みずほリース株式会社その他金融業 | 972万円 | 838人 |
| 193 | HOYA株式会社精密機器 | 970万円 | 3,313人 |
| 194 | 株式会社建設技術研究所サービス業 | 970万円 | 2,263人 |
| 195 | 株式会社Laboro.AI情報・通信業 | 968万円 | 91人 |
| 196 | 伯東株式会社卸売業 | 968万円 | 727人 |
| 197 | ミガロホールディングス株式会社不動産業 | 967万円 | 30人 |
| 198 | 株式会社トーメンデバイス卸売業 | 967万円 | 121人 |
| 199 | 大東建託株式会社建設業 | 966万円 | 8,400人 |
| 200 | 株式会社学研ホールディングス情報・通信業 | 963万円 | 85人 |
| 201 | 株式会社JDSC情報・通信業 | 961万円 | 124人 |
| 202 | 東京産業株式会社卸売業 | 959万円 | 345人 |
| 203 | 住友化学株式会社化学 | 959万円 | 6,465人 |
| 204 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー証券、商品先物取引業 | 958万円 | 231人 |
| 205 | 株式会社VLCセキュリティサービス業 | 957万円 | 17人 |
| 206 | 共栄タンカー株式会社海運業 | 956万円 | 63人 |
| 207 | 日本ライフライン株式会社卸売業 | 956万円 | 1,085人 |
| 208 | アライドテレシスホールディングス株式会社電気機器 | 954万円 | 43人 |
| 209 | 東鉄工業株式会社建設業 | 954万円 | 1,714人 |
| 210 | 株式会社乃村工藝社サービス業 | 954万円 | 1,587人 |
| 211 | アルコニックス株式会社卸売業 | 953万円 | 225人 |
| 212 | 株式会社ABEJA情報・通信業 | 953万円 | 133人 |
| 213 | 巴工業株式会社機械 | 953万円 | 483人 |
| 214 | 東宝株式会社情報・通信業 | 952万円 | 529人 |
| 215 | ペプチドリーム株式会社医薬品 | 952万円 | 169人 |
| 216 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ銀行業 | 951万円 | 47人 |
| 217 | 日本曹達株式会社化学 | 949万円 | 1,316人 |
| 218 | 横河電機株式会社電気機器 | 949万円 | 2,240人 |
| 219 | 鉄建建設株式会社建設業 | 948万円 | 1,693人 |
| 220 | 積水化学工業株式会社化学 | 946万円 | 3,156人 |
| 221 | 株式会社PRISM BioLab医薬品 | 946万円 | 35人 |
| 222 | 株式会社CAC Holdings情報・通信業 | 946万円 | 85人 |
| 223 | 株式会社錢高組建設業 | 945万円 | 880人 |
| 224 | トモニホールディングス株式会社銀行業 | 945万円 | 33人 |
| 225 | セイコーグループ株式会社精密機器 | 945万円 | 175人 |
| 226 | トーセイ株式会社不動産業 | 944万円 | 302人 |
| 227 | 株式会社マースグループホールディングス機械 | 944万円 | 5人 |
| 228 | 日本光電工業株式会社電気機器 | 943万円 | 3,768人 |
| 229 | マネックスグループ株式会社証券、商品先物取引業 | 943万円 | 57人 |
| 230 | 都築電気株式会社卸売業 | 940万円 | 1,161人 |
| 231 | 株式会社ナカボーテック建設業 | 939万円 | 282人 |
| 232 | シンプレクス・ホールディングス株式会社情報・通信業 | 939万円 | 146人 |
| 233 | 明治ホールディングス株式会社食料品 | 938万円 | 298人 |
| 234 | サワイグループホールディングス株式会社医薬品 | 938万円 | 110人 |
| 235 | 五洋建設株式会社建設業 | 936万円 | 3,439人 |
| 236 | 日鉄ソリューションズ株式会社情報・通信業 | 936万円 | 4,102人 |
| 237 | 明和産業株式会社卸売業 | 936万円 | 198人 |
| 238 | 日本新薬株式会社医薬品 | 935万円 | 1,902人 |
| 239 | Kudan株式会社情報・通信業 | 935万円 | 15人 |
| 240 | 株式会社コスモスイニシア不動産業 | 934万円 | 640人 |
| 241 | イオン株式会社小売業 | 933万円 | 559人 |
| 242 | 本田技研工業株式会社輸送用機器 | 933万円 | 32,547人 |
| 243 | AI inside株式会社情報・通信業 | 932万円 | 130人 |
| 244 | 株式会社三共機械 | 932万円 | 760人 |
| 245 | 東京センチュリー株式会社その他金融業 | 932万円 | 1,101人 |
| 246 | ダイワボウホールディングス株式会社卸売業 | 932万円 | 47人 |
| 247 | 株式会社丹青社サービス業 | 931万円 | 1,184人 |
| 248 | 株式会社CCIグループ銀行業 | 931万円 | 107人 |
| 249 | 北野建設株式会社建設業 | 930万円 | 778人 |
| 250 | フクダ電子株式会社電気機器 | 929万円 | 786人 |
| 251 | 株式会社あおぞら銀行銀行業 | 928万円 | 1,928人 |
| 252 | 株式会社 極洋水産・農林業 | 927万円 | 769人 |
| 253 | 株式会社アカツキ情報・通信業 | 926万円 | 34人 |
| 254 | 株式会社ランドネット不動産業 | 926万円 | 807人 |
| 255 | 株式会社エスネットワークスサービス業 | 926万円 | 155人 |
| 256 | 大末建設株式会社建設業 | 926万円 | 605人 |
| 257 | 株式会社 島津製作所精密機器 | 924万円 | 3,779人 |
| 258 | 三谷商事株式会社卸売業 | 923万円 | 442人 |
| 259 | 岡谷鋼機株式会社卸売業 | 923万円 | 773人 |
| 260 | 中央自動車工業株式会社卸売業 | 922万円 | 282人 |
| 261 | 株式会社 TKC情報・通信業 | 921万円 | 2,458人 |
| 262 | 東洋エンジニアリング株式会社建設業 | 920万円 | 973人 |
| 263 | 日本空港ビルデング株式会社不動産業 | 920万円 | 326人 |
| 264 | 阪急阪神ホールディングス株式会社陸運業 | 920万円 | 241人 |
| 265 | 株式会社スペースサービス業 | 919万円 | 949人 |
| 266 | 東テク株式会社卸売業 | 918万円 | 1,171人 |
| 267 | アズビル株式会社電気機器 | 918万円 | 5,143人 |
| 268 | 株式会社ダイフク機械 | 918万円 | 3,858人 |
| 269 | 株式会社 熊谷組建設業 | 918万円 | 2,740人 |
| 270 | 株式会社タクマ機械 | 917万円 | 1,117人 |
| 271 | 株式会社デンソー輸送用機器 | 915万円 | 43,889人 |
| 272 | ビジネスエンジニアリング株式会社情報・通信業 | 915万円 | 580人 |
| 273 | 株式会社オープンハウスグループ不動産業 | 914万円 | 307人 |
| 274 | 株式会社 ミスミグループ本社卸売業 | 914万円 | 327人 |
| 275 | 株式会社東陽テクニカ卸売業 | 913万円 | 524人 |
| 276 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社情報・通信業 | 913万円 | 72人 |
| 277 | 空港施設株式会社不動産業 | 912万円 | 114人 |
| 278 | 株式会社 オーテック建設業 | 912万円 | 439人 |
| 279 | 株式会社ヘリオス医薬品 | 912万円 | 66人 |
| 280 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスサービス業 | 911万円 | 29人 |
| 281 | 株式会社ネクソン情報・通信業 | 910万円 | 233人 |
| 282 | 川崎重工業株式会社輸送用機器 | 910万円 | 15,361人 |
| 283 | 日本ホスピスホールディングス株式会社サービス業 | 910万円 | 6人 |
| 284 | 高砂香料工業株式会社化学 | 908万円 | 1,087人 |
| 285 | 三菱瓦斯化学株式会社化学 | 908万円 | 2,562人 |
| 286 | 株式会社プロレド・パートナーズサービス業 | 907万円 | 283人 |
| 287 | 積水ハウス株式会社建設業 | 907万円 | 14,178人 |
| 288 | 株式会社 りそなホールディングス銀行業 | 907万円 | 2,105人 |
| 289 | 株式会社FRONTEOサービス業 | 906万円 | 170人 |
| 290 | 株式会社リコー電気機器 | 906万円 | 4,596人 |
| 291 | 住友ファーマ株式会社医薬品 | 906万円 | 1,747人 |
| 292 | AGC株式会社ガラス・土石製品 | 905万円 | 8,122人 |
| 293 | ベースフード株式会社小売業 | 905万円 | 98人 |
| 294 | カゴメ株式会社食料品 | 904万円 | 1,737人 |
| 295 | 株式会社コーエーテクモホールディングス情報・通信業 | 904万円 | 121人 |
| 296 | 東急株式会社陸運業 | 903万円 | 1,551人 |
| 297 | 株式会社小松製作所機械 | 902万円 | 12,435人 |
| 298 | 参天製薬株式会社医薬品 | 902万円 | 1,884人 |
| 299 | 株式会社ヤギ卸売業 | 900万円 | 271人 |
| 300 | 株式会社技術承継機構サービス業 | 900万円 | 8人 |
| 301 | 昭栄薬品株式会社卸売業 | 900万円 | 60人 |
| 302 | 名工建設株式会社建設業 | 900万円 | 1,110人 |
| 303 | イーグル工業株式会社機械 | 899万円 | 1,335人 |
| 304 | 株式会社シマノ輸送用機器 | 899万円 | 1,779人 |
| 305 | 信越化学工業株式会社化学 | 899万円 | 4,059人 |
| 306 | 今村証券株式会社証券、商品先物取引業 | 899万円 | 191人 |
| 307 | J.フロント リテイリング株式会社小売業 | 898万円 | 243人 |
| 308 | 株式会社髙松コンストラクショングループ建設業 | 898万円 | 100人 |
| 309 | 株式会社インテージホールディングス情報・通信業 | 897万円 | 71人 |
| 310 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス小売業 | 896万円 | 386人 |
| 311 | 三井金属株式会社非鉄金属 | 896万円 | 2,587人 |
| 312 | 宮越ホールディングス株式会社電気機器 | 896万円 | 6人 |
| 313 | 日本電設工業株式会社建設業 | 895万円 | 2,582人 |
| 314 | エスリード株式会社不動産業 | 893万円 | 248人 |
| 315 | 株式会社アサックスその他金融業 | 893万円 | 57人 |
| 316 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES小売業 | 893万円 | 333人 |
| 317 | 株式会社フジミインコーポレーテッドガラス・土石製品 | 892万円 | 911人 |
| 318 | 株式会社ナガセサービス業 | 892万円 | 486人 |
| 319 | 株式会社GENDAサービス業 | 891万円 | 158人 |
| 320 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社機械 | 890万円 | 426人 |
| 321 | 日本紙パルプ商事株式会社卸売業 | 890万円 | 753人 |
| 322 | オリエンタル白石株式会社建設業 | 890万円 | 791人 |
| 323 | TREホールディングス株式会社サービス業 | 889万円 | 73人 |
| 324 | Heartseed株式会社医薬品 | 889万円 | 43人 |
| 325 | 株式会社 アルバック電気機器 | 888万円 | 1,648人 |
| 326 | 新日本建設株式会社建設業 | 888万円 | 539人 |
| 327 | 豊トラスティ証券株式会社証券、商品先物取引業 | 887万円 | 356人 |
| 328 | 乾汽船株式会社海運業 | 887万円 | 82人 |
| 329 | イーレックス株式会社電気・ガス業 | 886万円 | 185人 |
| 330 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ銀行業 | 885万円 | 95人 |
| 331 | セガサミーホールディングス株式会社機械 | 884万円 | 408人 |
| 332 | 株式会社MARUWAガラス・土石製品 | 884万円 | 690人 |
| 333 | シスメックス株式会社電気機器 | 884万円 | 3,011人 |
| 334 | パーソルホールディングス株式会社サービス業 | 882万円 | 761人 |
| 335 | キヤノン株式会社電気機器 | 882万円 | 22,921人 |
| 336 | ぴあ株式会社サービス業 | 881万円 | 437人 |
| 337 | 関西ペイント株式会社化学 | 879万円 | 1,536人 |
| 338 | 若築建設株式会社建設業 | 878万円 | 808人 |
| 339 | 株式会社日水コンサービス業 | 877万円 | 668人 |
| 340 | 佐藤商事株式会社卸売業 | 877万円 | 661人 |
| 341 | ラサ商事株式会社卸売業 | 876万円 | 221人 |
| 342 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社情報・通信業 | 876万円 | 10人 |
| 343 | エリアリンク株式会社不動産業 | 876万円 | 81人 |
| 344 | ユニ・チャーム株式会社化学 | 875万円 | 1,429人 |
| 345 | E・Jホールディングス株式会社サービス業 | 875万円 | 22人 |
| 346 | 東海汽船株式会社海運業 | 875万円 | 195人 |
| 347 | 科研製薬株式会社医薬品 | 875万円 | 1,086人 |
| 348 | コロンビア・ワークス株式会社不動産業 | 875万円 | 44人 |
| 349 | 株式会社ワイズホールディングス金属製品 | 874万円 | 4人 |
| 350 | 株式会社オークネット情報・通信業 | 874万円 | 470人 |
| 351 | KPPグループホールディングス株式会社卸売業 | 873万円 | 36人 |
| 352 | 日本郵政株式会社サービス業 | 872万円 | 1,261人 |
| 353 | 株式会社西武ホールディングス陸運業 | 872万円 | 386人 |
| 354 | 株式会社KADOKAWA情報・通信業 | 872万円 | 2,471人 |
| 355 | ソフトバンク株式会社情報・通信業 | 871万円 | 19,150人 |
| 356 | 日産化学株式会社化学 | 871万円 | 2,107人 |
| 357 | 大同特殊鋼株式会社鉄鋼 | 870万円 | 3,370人 |
| 358 | 極東貿易株式会社卸売業 | 869万円 | 154人 |
| 359 | TOPPANホールディングス株式会社その他製品 | 868万円 | 1,430人 |
| 360 | ゼビオホールディングス株式会社小売業 | 868万円 | 6人 |
| 361 | 株式会社大本組建設業 | 868万円 | 823人 |
| 362 | 株式会社コーチ・エィサービス業 | 868万円 | 130人 |
| 363 | 生化学工業株式会社医薬品 | 868万円 | 694人 |
| 364 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社食料品 | 868万円 | 282人 |
| 365 | 菊水ホールディングス株式会社電気機器 | 867万円 | 19人 |
| 366 | 上村工業株式会社化学 | 867万円 | 284人 |
| 367 | 株式会社図研電気機器 | 866万円 | 451人 |
| 368 | 川崎設備工業株式会社建設業 | 865万円 | 454人 |
| 369 | グリーホールディングス株式会社情報・通信業 | 865万円 | 123人 |
| 370 | 東映株式会社情報・通信業 | 863万円 | 445人 |
| 371 | 玉井商船株式会社海運業 | 862万円 | 22人 |
| 372 | ビジョナル株式会社情報・通信業 | 861万円 | 116人 |
| 373 | 大日本印刷株式会社その他製品 | 861万円 | 8,911人 |
| 374 | 株式会社 クボタ機械 | 861万円 | 15,897人 |
| 375 | デリカフーズホールディングス株式会社卸売業 | 861万円 | 25人 |
