LABEL
🎁 賞与ありの企業(2,855社)(3ページ目)
有価証券報告書に賞与引当金の計上があり、賞与制度が確認できる企業です(引当金がなくても賞与がある会社はあります)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 301 | 参天製薬株式会社医薬品 | 902万円 | 1,884人 |
| 302 | E・Jホールディングス株式会社サービス業 | 902万円 | 23人 |
| 303 | 株式会社ヤギ卸売業 | 900万円 | 271人 |
| 304 | 株式会社技術承継機構サービス業 | 900万円 | 8人 |
| 305 | 昭栄薬品株式会社卸売業 | 900万円 | 60人 |
| 306 | 名工建設株式会社建設業 | 900万円 | 1,110人 |
| 307 | イーグル工業株式会社機械 | 899万円 | 1,335人 |
| 308 | 株式会社シマノ輸送用機器 | 899万円 | 1,779人 |
| 309 | 信越化学工業株式会社化学 | 899万円 | 4,059人 |
| 310 | 今村証券株式会社証券、商品先物取引業 | 899万円 | 191人 |
| 311 | 株式会社Macbee Planetサービス業 | 899万円 | 42人 |
| 312 | J.フロント リテイリング株式会社小売業 | 898万円 | 243人 |
| 313 | 株式会社髙松コンストラクショングループ建設業 | 898万円 | 100人 |
| 314 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス小売業 | 896万円 | 386人 |
| 315 | 三井金属株式会社非鉄金属 | 896万円 | 2,587人 |
| 316 | 宮越ホールディングス株式会社電気機器 | 896万円 | 6人 |
| 317 | 日本電設工業株式会社建設業 | 895万円 | 2,582人 |
| 318 | エスリード株式会社不動産業 | 893万円 | 248人 |
| 319 | 株式会社アサックスその他金融業 | 893万円 | 57人 |
| 320 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES小売業 | 893万円 | 333人 |
| 321 | 株式会社フジミインコーポレーテッドガラス・土石製品 | 892万円 | 911人 |
| 322 | 株式会社ナガセサービス業 | 892万円 | 486人 |
| 323 | 株式会社GENDAサービス業 | 891万円 | 158人 |
| 324 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社機械 | 890万円 | 426人 |
| 325 | 日本紙パルプ商事株式会社卸売業 | 890万円 | 753人 |
| 326 | オリエンタル白石株式会社建設業 | 890万円 | 791人 |
| 327 | TREホールディングス株式会社サービス業 | 889万円 | 73人 |
| 328 | Heartseed株式会社医薬品 | 889万円 | 43人 |
| 329 | 株式会社グリッド情報・通信業 | 888万円 | 139人 |
| 330 | 新日本建設株式会社建設業 | 888万円 | 539人 |
| 331 | 豊トラスティ証券株式会社証券、商品先物取引業 | 887万円 | 356人 |
| 332 | 乾汽船株式会社海運業 | 887万円 | 82人 |
| 333 | イーレックス株式会社電気・ガス業 | 886万円 | 185人 |
| 334 | 日本プロセス株式会社情報・通信業 | 885万円 | 715人 |
| 335 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ銀行業 | 885万円 | 95人 |
| 336 | セガサミーホールディングス株式会社機械 | 884万円 | 408人 |
| 337 | 株式会社MARUWAガラス・土石製品 | 884万円 | 690人 |
| 338 | シスメックス株式会社電気機器 | 884万円 | 3,011人 |
| 339 | パーソルホールディングス株式会社サービス業 | 882万円 | 761人 |
| 340 | キヤノン株式会社電気機器 | 882万円 | 22,921人 |
| 341 | ファーストコーポレーション株式会社建設業 | 881万円 | 179人 |
| 342 | ぴあ株式会社サービス業 | 881万円 | 437人 |
| 343 | GO株式会社情報・通信業 | 879万円 | 558人 |
| 344 | 関西ペイント株式会社化学 | 879万円 | 1,536人 |
| 345 | 若築建設株式会社建設業 | 878万円 | 808人 |
| 346 | 株式会社日水コンサービス業 | 877万円 | 668人 |
| 347 | 佐藤商事株式会社卸売業 | 877万円 | 661人 |
| 348 | ラサ商事株式会社卸売業 | 876万円 | 221人 |
| 349 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社情報・通信業 | 876万円 | 10人 |
| 350 | フジ日本株式会社食料品 | 876万円 | 70人 |
| 351 | エリアリンク株式会社不動産業 | 876万円 | 81人 |
| 352 | ユニ・チャーム株式会社化学 | 875万円 | 1,429人 |
| 353 | 東海汽船株式会社海運業 | 875万円 | 195人 |
| 354 | 科研製薬株式会社医薬品 | 875万円 | 1,086人 |
| 355 | コロンビア・ワークス株式会社不動産業 | 875万円 | 44人 |
| 356 | 株式会社ワイズホールディングス金属製品 | 874万円 | 4人 |
| 357 | 株式会社オークネット情報・通信業 | 874万円 | 470人 |
| 358 | KPPグループホールディングス株式会社卸売業 | 873万円 | 36人 |
| 359 | 日本郵政株式会社サービス業 | 872万円 | 1,261人 |
| 360 | 株式会社西武ホールディングス陸運業 | 872万円 | 386人 |
| 361 | 株式会社KADOKAWA情報・通信業 | 872万円 | 2,471人 |
| 362 | ソフトバンク株式会社情報・通信業 | 871万円 | 19,150人 |
| 363 | 日産化学株式会社化学 | 871万円 | 2,107人 |
| 364 | 大同特殊鋼株式会社鉄鋼 | 870万円 | 3,370人 |
| 365 | 極東貿易株式会社卸売業 | 869万円 | 154人 |
| 366 | 株式会社 アルバック電気機器 | 869万円 | 1,483人 |
| 367 | TOPPANホールディングス株式会社その他製品 | 868万円 | 1,430人 |
| 368 | ゼビオホールディングス株式会社小売業 | 868万円 | 6人 |
| 369 | 株式会社大本組建設業 | 868万円 | 823人 |
| 370 | 株式会社コーチ・エィサービス業 | 868万円 | 130人 |
| 371 | 生化学工業株式会社医薬品 | 868万円 | 694人 |
| 372 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社食料品 | 868万円 | 282人 |
| 373 | 菊水ホールディングス株式会社電気機器 | 867万円 | 19人 |
| 374 | 上村工業株式会社化学 | 867万円 | 284人 |
| 375 | 株式会社図研電気機器 | 866万円 | 451人 |
| 376 | 川崎設備工業株式会社建設業 | 865万円 | 454人 |
| 377 | 東映株式会社情報・通信業 | 863万円 | 445人 |
| 378 | 玉井商船株式会社海運業 | 862万円 | 22人 |
| 379 | ビジョナル株式会社情報・通信業 | 861万円 | 116人 |
| 380 | 大日本印刷株式会社その他製品 | 861万円 | 8,911人 |
| 381 | 株式会社 クボタ機械 | 861万円 | 15,897人 |
| 382 | デリカフーズホールディングス株式会社卸売業 | 861万円 | 25人 |
| 383 | 東海旅客鉄道株式会社陸運業 | 861万円 | 18,518人 |
| 384 | 株式会社横河ブリッジホールディングス金属製品 | 860万円 | 67人 |
| 385 | 信金中央金庫その他金融業 | 860万円 | 1,270人 |
| 386 | 株式会社オープンアップグループサービス業 | 860万円 | 110人 |
| 387 | 三菱化工機株式会社機械 | 859万円 | 699人 |
| 388 | 株式会社ADワークスグループ不動産業 | 859万円 | 52人 |
| 389 | 株式会社日本触媒化学 | 859万円 | 2,573人 |
| 390 | 和田興産株式会社不動産業 | 859万円 | 125人 |
| 391 | 株式会社バルカー化学 | 859万円 | 424人 |
| 392 | 株式会社イチケン建設業 | 858万円 | 680人 |
| 393 | ダイトロン株式会社卸売業 | 858万円 | 877人 |
| 394 | 株式会社RVH電気機器 | 858万円 | 6人 |
| 395 | 日本高純度化学株式会社化学 | 858万円 | 60人 |
| 396 | フォーライフ株式会社不動産業 | 858万円 | 115人 |
| 397 | 日本電子株式会社電気機器 | 858万円 | 2,313人 |
| 398 | 住友重機械工業株式会社機械 | 857万円 | 4,400人 |
| 399 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社不動産業 | 857万円 | 15人 |
| 400 | 杏林製薬株式会社医薬品 | 856万円 | 1,322人 |
| 401 | 木村化工機株式会社機械 | 856万円 | 434人 |
| 402 | 日本信号株式会社電気機器 | 856万円 | 1,146人 |
| 403 | 株式会社SBI新生銀行銀行業 | 856万円 | 2,419人 |
| 404 | 株式会社ZOZO小売業 | 856万円 | 1,662人 |
| 405 | クリアル株式会社不動産業 | 855万円 | 208人 |
| 406 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス小売業 | 855万円 | 866人 |
| 407 | 東映アニメーション株式会社情報・通信業 | 855万円 | 758人 |
| 408 | 株式会社エクサウィザーズ情報・通信業 | 855万円 | 270人 |
| 409 | 株式会社ヤクルト本社食料品 | 855万円 | 2,912人 |
| 410 | シップヘルスケアホールディングス株式会社卸売業 | 854万円 | 21人 |
| 411 | ホッカン株式会社金属製品 | 853万円 | 73人 |
| 412 | 月島ホールディングス株式会社機械 | 853万円 | 105人 |
| 413 | 株式会社オカムラその他製品 | 853万円 | 4,494人 |
| 414 | 日本発條株式会社金属製品 | 853万円 | 5,350人 |
| 415 | 矢作建設工業株式会社建設業 | 852万円 | 1,032人 |
| 416 | 理想科学工業株式会社機械 | 852万円 | 1,529人 |
| 417 | オプテックスグループ株式会社電気機器 | 852万円 | 17人 |
| 418 | 楽天グループ株式会社サービス業 | 851万円 | 9,989人 |
| 419 | 古河機械金属株式会社非鉄金属 | 851万円 | 207人 |
| 420 | 株式会社ニッスイ水産・農林業 | 851万円 | 1,489人 |
| 421 | ロート製薬株式会社医薬品 | 851万円 | 1,786人 |
| 422 | 日特建設株式会社建設業 | 850万円 | 1,023人 |
| 423 | コナミグループ株式会社情報・通信業 | 850万円 | 259人 |
| 424 | 株式会社デジタルガレージ情報・通信業 | 850万円 | 557人 |
| 425 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社卸売業 | 849万円 | 4,563人 |
| 426 | 株式会社NJSサービス業 | 849万円 | 659人 |
| 427 | アクシアル リテイリング株式会社小売業 | 849万円 | 29人 |
| 428 | スターティアホールディングス株式会社卸売業 | 849万円 | 60人 |
| 429 | ULSグループ株式会社情報・通信業 | 849万円 | 43人 |
| 430 | ダイドーグループホールディングス株式会社食料品 | 848万円 | 52人 |
| 431 | HENNGE株式会社情報・通信業 | 848万円 | 378人 |
| 432 | 株式会社グローバルキッズCOMPANYサービス業 | 848万円 | 16人 |
| 433 | NOK株式会社輸送用機器 | 848万円 | 3,153人 |
| 434 | ヒロセ電機株式会社電気機器 | 847万円 | 1,039人 |
| 435 | 三井倉庫ホールディングス株式会社倉庫・運輸関連 | 847万円 | 291人 |
| 436 | 株式会社MIXIサービス業 | 847万円 | 1,316人 |
| 437 | 栗林商船株式会社海運業 | 847万円 | 55人 |
| 438 | テクマトリックス株式会社情報・通信業 | 846万円 | 666人 |
| 439 | 太平洋セメント株式会社ガラス・土石製品 | 846万円 | 1,783人 |
| 440 | ニチレキグループ株式会社石油・石炭製品 | 845万円 | 110人 |
| 441 | コニカミノルタ株式会社電気機器 | 844万円 | 3,888人 |
| 442 | 株式会社住友倉庫倉庫・運輸関連 | 844万円 | 918人 |
| 443 | 日油株式会社化学 | 844万円 | 1,976人 |
| 444 | エクシオグループ株式会社建設業 | 843万円 | 3,781人 |
| 445 | 持田製薬株式会社医薬品 | 843万円 | 1,195人 |
| 446 | 株式会社栗本鐵工所鉄鋼 | 842万円 | 1,380人 |
| 447 | ニチモウ株式会社卸売業 | 842万円 | 201人 |
| 448 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社情報・通信業 | 841万円 | 7人 |
| 449 | GMOインターネットグループ株式会社情報・通信業 | 841万円 | 197人 |
| 450 | 理研ビタミン株式会社食料品 | 841万円 | 1,016人 |
上位500社を表示しています