LABEL
🎁 賞与ありの企業(2,855社)(2ページ目)
有価証券報告書に賞与引当金の計上があり、賞与制度が確認できる企業です(引当金がなくても賞与がある会社はあります)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 151 | トレイダーズホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,006万円 | 18人 |
| 152 | 稲畑産業株式会社卸売業 | 1,006万円 | 678人 |
| 153 | 中外炉工業株式会社建設業 | 1,004万円 | 490人 |
| 154 | 日本たばこ産業株式会社食料品 | 1,004万円 | 5,303人 |
| 155 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 | 60人 |
| 156 | 栗田工業株式会社機械 | 1,002万円 | 1,677人 |
| 157 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社小売業 | 1,001万円 | 210人 |
| 158 | 伊藤忠エネクス株式会社卸売業 | 1,001万円 | 421人 |
| 159 | 株式会社IHI機械 | 1,001万円 | 8,199人 |
| 160 | 大塚ホールディングス株式会社医薬品 | 1,000万円 | 224人 |
| 161 | マックス株式会社機械 | 1,000万円 | 977人 |
| 162 | 株式会社アイ・ピー・エス情報・通信業 | 1,000万円 | 31人 |
| 163 | キリンホールディングス株式会社食料品 | 999万円 | 1,124人 |
| 164 | 阪和興業株式会社卸売業 | 998万円 | 1,820人 |
| 165 | 株式会社平山ホールディングス精密機器 | 998万円 | 8人 |
| 166 | 出光興産株式会社石油・石炭製品 | 995万円 | 5,120人 |
| 167 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ銀行業 | 995万円 | 701人 |
| 168 | ビーピー・カストロール株式会社石油・石炭製品 | 994万円 | 79人 |
| 169 | 因幡電機産業株式会社卸売業 | 989万円 | 1,790人 |
| 170 | トレンドマイクロ株式会社情報・通信業 | 989万円 | 725人 |
| 171 | パナソニックホールディングス株式会社電気機器 | 988万円 | 1,431人 |
| 172 | 株式会社いよぎんホールディングス銀行業 | 987万円 | 246人 |
| 173 | ノーリツ鋼機株式会社精密機器 | 987万円 | 18人 |
| 174 | 株式会社カプコン情報・通信業 | 985万円 | 3,593人 |
| 175 | 株式会社ワコム電気機器 | 985万円 | 404人 |
| 176 | 太陽ホールディングス株式会社化学 | 984万円 | 176人 |
| 177 | PHCホールディングス株式会社電気機器 | 983万円 | 145人 |
| 178 | 株式会社プラネットサービス業 | 983万円 | 46人 |
| 179 | デジタルグリッド株式会社電気・ガス業 | 983万円 | 79人 |
| 180 | 任天堂株式会社その他製品 | 982万円 | 3,084人 |
| 181 | ピーエス・コンストラクション株式会社建設業 | 982万円 | 1,156人 |
| 182 | 株式会社荏原製作所機械 | 980万円 | 5,489人 |
| 183 | 芙蓉総合リース株式会社その他金融業 | 979万円 | 876人 |
| 184 | エムスリー株式会社サービス業 | 976万円 | 750人 |
| 185 | 住友林業株式会社建設業 | 976万円 | 5,581人 |
| 186 | 山田コンサルティンググループ株式会社サービス業 | 975万円 | 898人 |
| 187 | レイズネクスト株式会社建設業 | 975万円 | 1,704人 |
| 188 | 日揮ホールディングス株式会社建設業 | 975万円 | 245人 |
| 189 | 相鉄ホールディングス株式会社陸運業 | 974万円 | 85人 |
| 190 | 神鋼商事株式会社卸売業 | 974万円 | 465人 |
| 191 | 株式会社ダイヘン電気機器 | 973万円 | 1,203人 |
| 192 | 東京応化工業株式会社化学 | 973万円 | 1,555人 |
| 193 | 第一実業株式会社卸売業 | 972万円 | 725人 |
| 194 | みずほリース株式会社その他金融業 | 972万円 | 838人 |
| 195 | HOYA株式会社精密機器 | 970万円 | 3,313人 |
| 196 | 株式会社建設技術研究所サービス業 | 970万円 | 2,263人 |
| 197 | 株式会社Laboro.AI情報・通信業 | 968万円 | 91人 |
| 198 | 伯東株式会社卸売業 | 968万円 | 727人 |
| 199 | ミガロホールディングス株式会社不動産業 | 967万円 | 30人 |
| 200 | 株式会社トーメンデバイス卸売業 | 967万円 | 121人 |
| 201 | 大東建託株式会社建設業 | 966万円 | 8,400人 |
| 202 | 株式会社学研ホールディングス情報・通信業 | 963万円 | 85人 |
| 203 | 東京産業株式会社卸売業 | 959万円 | 345人 |
| 204 | 住友化学株式会社化学 | 959万円 | 6,465人 |
| 205 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー証券、商品先物取引業 | 958万円 | 231人 |
| 206 | 株式会社VLCセキュリティサービス業 | 957万円 | 17人 |
| 207 | 共栄タンカー株式会社海運業 | 956万円 | 63人 |
| 208 | 日本ライフライン株式会社卸売業 | 956万円 | 1,085人 |
| 209 | アライドテレシスホールディングス株式会社電気機器 | 954万円 | 43人 |
| 210 | 東鉄工業株式会社建設業 | 954万円 | 1,714人 |
| 211 | 株式会社乃村工藝社サービス業 | 954万円 | 1,587人 |
| 212 | アルコニックス株式会社卸売業 | 953万円 | 225人 |
| 213 | 株式会社ABEJA情報・通信業 | 953万円 | 133人 |
| 214 | 巴工業株式会社機械 | 953万円 | 483人 |
| 215 | 東宝株式会社情報・通信業 | 952万円 | 529人 |
| 216 | ペプチドリーム株式会社医薬品 | 952万円 | 169人 |
| 217 | 株式会社インテージホールディングス情報・通信業 | 951万円 | 98人 |
| 218 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ銀行業 | 951万円 | 47人 |
| 219 | 日本曹達株式会社化学 | 949万円 | 1,316人 |
| 220 | 横河電機株式会社電気機器 | 949万円 | 2,240人 |
| 221 | 鉄建建設株式会社建設業 | 948万円 | 1,693人 |
| 222 | 積水化学工業株式会社化学 | 946万円 | 3,156人 |
| 223 | 株式会社PRISM BioLab医薬品 | 946万円 | 35人 |
| 224 | 株式会社CAC Holdings情報・通信業 | 946万円 | 85人 |
| 225 | 株式会社錢高組建設業 | 945万円 | 880人 |
| 226 | トモニホールディングス株式会社銀行業 | 945万円 | 33人 |
| 227 | セイコーグループ株式会社精密機器 | 945万円 | 175人 |
| 228 | トーセイ株式会社不動産業 | 944万円 | 302人 |
| 229 | 株式会社マースグループホールディングス機械 | 944万円 | 5人 |
| 230 | 日本光電工業株式会社電気機器 | 943万円 | 3,768人 |
| 231 | マネックスグループ株式会社証券、商品先物取引業 | 943万円 | 57人 |
| 232 | 都築電気株式会社卸売業 | 940万円 | 1,161人 |
| 233 | 株式会社ナカボーテック建設業 | 939万円 | 282人 |
| 234 | シンプレクス・ホールディングス株式会社情報・通信業 | 939万円 | 146人 |
| 235 | 明治ホールディングス株式会社食料品 | 938万円 | 298人 |
| 236 | サワイグループホールディングス株式会社医薬品 | 938万円 | 110人 |
| 237 | 五洋建設株式会社建設業 | 936万円 | 3,439人 |
| 238 | 日鉄ソリューションズ株式会社情報・通信業 | 936万円 | 4,102人 |
| 239 | 明和産業株式会社卸売業 | 936万円 | 198人 |
| 240 | 日本新薬株式会社医薬品 | 935万円 | 1,902人 |
| 241 | Kudan株式会社情報・通信業 | 935万円 | 15人 |
| 242 | 株式会社コスモスイニシア不動産業 | 934万円 | 640人 |
| 243 | イオン株式会社小売業 | 933万円 | 559人 |
| 244 | 本田技研工業株式会社輸送用機器 | 933万円 | 32,547人 |
| 245 | AI inside株式会社情報・通信業 | 932万円 | 130人 |
| 246 | 株式会社三共機械 | 932万円 | 760人 |
| 247 | 東京センチュリー株式会社その他金融業 | 932万円 | 1,101人 |
| 248 | ダイワボウホールディングス株式会社卸売業 | 932万円 | 47人 |
| 249 | 株式会社丹青社サービス業 | 931万円 | 1,184人 |
| 250 | 株式会社CCIグループ銀行業 | 931万円 | 107人 |
| 251 | 北野建設株式会社建設業 | 930万円 | 778人 |
| 252 | フクダ電子株式会社電気機器 | 929万円 | 786人 |
| 253 | 株式会社あおぞら銀行銀行業 | 928万円 | 1,928人 |
| 254 | 株式会社 極洋水産・農林業 | 927万円 | 769人 |
| 255 | 株式会社アカツキ情報・通信業 | 926万円 | 34人 |
| 256 | 株式会社ランドネット不動産業 | 926万円 | 807人 |
| 257 | 株式会社エスネットワークスサービス業 | 926万円 | 155人 |
| 258 | 大末建設株式会社建設業 | 926万円 | 605人 |
| 259 | 株式会社 島津製作所精密機器 | 924万円 | 3,779人 |
| 260 | 三谷商事株式会社卸売業 | 923万円 | 442人 |
| 261 | 岡谷鋼機株式会社卸売業 | 923万円 | 773人 |
| 262 | 中央自動車工業株式会社卸売業 | 922万円 | 282人 |
| 263 | 株式会社 TKC情報・通信業 | 921万円 | 2,458人 |
| 264 | 東洋エンジニアリング株式会社建設業 | 920万円 | 973人 |
| 265 | 日本空港ビルデング株式会社不動産業 | 920万円 | 326人 |
| 266 | 阪急阪神ホールディングス株式会社陸運業 | 920万円 | 241人 |
| 267 | 株式会社スペースサービス業 | 919万円 | 949人 |
| 268 | 東テク株式会社卸売業 | 918万円 | 1,171人 |
| 269 | アズビル株式会社電気機器 | 918万円 | 5,143人 |
| 270 | 株式会社ダイフク機械 | 918万円 | 3,858人 |
| 271 | 株式会社 熊谷組建設業 | 918万円 | 2,740人 |
| 272 | 株式会社タクマ機械 | 917万円 | 1,117人 |
| 273 | 株式会社デンソー輸送用機器 | 915万円 | 43,889人 |
| 274 | ビジネスエンジニアリング株式会社情報・通信業 | 915万円 | 580人 |
| 275 | 株式会社オープンハウスグループ不動産業 | 914万円 | 307人 |
| 276 | 株式会社 ミスミグループ本社卸売業 | 914万円 | 327人 |
| 277 | 株式会社東陽テクニカ卸売業 | 913万円 | 524人 |
| 278 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社情報・通信業 | 913万円 | 72人 |
| 279 | 空港施設株式会社不動産業 | 912万円 | 114人 |
| 280 | 株式会社 オーテック建設業 | 912万円 | 439人 |
| 281 | 株式会社ヘリオス医薬品 | 912万円 | 66人 |
| 282 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスサービス業 | 911万円 | 29人 |
| 283 | 株式会社ネクソン情報・通信業 | 910万円 | 233人 |
| 284 | 川崎重工業株式会社輸送用機器 | 910万円 | 15,361人 |
| 285 | 日本ホスピスホールディングス株式会社サービス業 | 910万円 | 6人 |
| 286 | 高砂香料工業株式会社化学 | 908万円 | 1,087人 |
| 287 | 三菱瓦斯化学株式会社化学 | 908万円 | 2,562人 |
| 288 | 株式会社プロレド・パートナーズサービス業 | 907万円 | 283人 |
| 289 | 積水ハウス株式会社建設業 | 907万円 | 14,178人 |
| 290 | 株式会社 りそなホールディングス銀行業 | 907万円 | 2,105人 |
| 291 | 株式会社FRONTEOサービス業 | 906万円 | 170人 |
| 292 | 株式会社リコー電気機器 | 906万円 | 4,596人 |
| 293 | 住友ファーマ株式会社医薬品 | 906万円 | 1,747人 |
| 294 | グリーホールディングス株式会社情報・通信業 | 905万円 | 122人 |
| 295 | AGC株式会社ガラス・土石製品 | 905万円 | 8,122人 |
| 296 | ベースフード株式会社小売業 | 905万円 | 98人 |
| 297 | カゴメ株式会社食料品 | 904万円 | 1,737人 |
| 298 | 株式会社コーエーテクモホールディングス情報・通信業 | 904万円 | 121人 |
| 299 | 東急株式会社陸運業 | 903万円 | 1,551人 |
| 300 | 株式会社小松製作所機械 | 902万円 | 12,435人 |
上位500社を表示しています