LABEL
🏆 5年連続黒字の企業(2,407社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信情報・通信業 | 3,518万円 | 3人 |
| 2 | ヒューリック株式会社不動産業 | 2,295万円 | 234人 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 | 2,266万円 | 296人 |
| 4 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 | 3,306人 |
| 5 | インテグラル・グループ株式会社その他金融業 | 2,136万円 | 93人 |
| 6 | 三菱商事株式会社卸売業 | 2,113万円 | 4,456人 |
| 7 | 三井物産株式会社卸売業 | 2,059万円 | 5,333人 |
| 8 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 | 1,991万円 | 4,125人 |
| 9 | レーザーテック株式会社電気機器 | 1,881万円 | 534人 |
| 10 | 株式会社ディスコ機械 | 1,880万円 | 3,687人 |
| 11 | 三井不動産株式会社不動産業 | 1,856万円 | 1,981人 |
| 12 | 住友商事株式会社卸売業 | 1,840万円 | 4,938人 |
| 13 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 | 1,793万円 | 624人 |
| 14 | 丸紅株式会社卸売業 | 1,784万円 | 4,225人 |
| 15 | 三菱地所株式会社不動産業 | 1,759万円 | 1,286人 |
| 16 | 地主株式会社不動産業 | 1,750万円 | 71人 |
| 17 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 | 1,683万円 | 349人 |
| 18 | 株式会社 商船三井海運業 | 1,660万円 | 1,433人 |
| 19 | 株式会社ジャストシステム情報・通信業 | 1,650万円 | 293人 |
| 20 | マクニカホールディングス株式会社卸売業 | 1,629万円 | 42人 |
| 21 | グロービング株式会社サービス業 | 1,599万円 | 246人 |
| 22 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス情報・通信業 | 1,577万円 | 122人 |
| 23 | 日本郵船株式会社海運業 | 1,555万円 | 1,370人 |
| 24 | 株式会社ストライクグループサービス業 | 1,521万円 | 452人 |
| 25 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 | 1,487万円 | 1,339人 |
| 26 | 株式会社プロパスト不動産業 | 1,479万円 | 39人 |
| 27 | 川崎汽船株式会社海運業 | 1,450万円 | 962人 |
| 28 | 豊田通商株式会社卸売業 | 1,421万円 | 2,466人 |
| 29 | 野村ホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,421万円 | 204人 |
| 30 | 株式会社テレビ東京ホールディングス情報・通信業 | 1,419万円 | 103人 |
| 31 | 日本テレビホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,398万円 | 235人 |
| 32 | 三井住友トラストグループ株式会社銀行業 | 1,393万円 | 194人 |
| 33 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 | 1,380万円 | 2,309人 |
| 34 | 株式会社JAFCO証券、商品先物取引業 | 1,366万円 | 133人 |
| 35 | 中外製薬株式会社医薬品 | 1,351万円 | 5,104人 |
| 36 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスサービス業 | 1,337万円 | 8人 |
| 37 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 | 1,335万円 | 328人 |
| 38 | GMOフィナンシャルゲート株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 106人 |
| 39 | 中部日本放送株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 58人 |
| 40 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 | 1,333万円 | 7,982人 |
| 41 | 株式会社ベイカレントサービス業 | 1,331万円 | 866人 |
| 42 | 株式会社TBSホールディングス情報・通信業 | 1,328万円 | 269人 |
| 43 | 株式会社INPEX鉱業 | 1,323万円 | 889人 |
| 44 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント不動産業 | 1,322万円 | 132人 |
| 45 | 東急不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,320万円 | 105人 |
| 46 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス情報・通信業 | 1,315万円 | 26人 |
| 47 | キオクシアホールディングス株式会社電気機器 | 1,307万円 | 140人 |
| 48 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ銀行業 | 1,305万円 | 12人 |
| 49 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 | 1,298万円 | 2,097人 |
| 50 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社小売業 | 1,294万円 | 2人 |
| 51 | 飯野海運株式会社海運業 | 1,285万円 | 209人 |
| 52 | 株式会社パルグループホールディングス小売業 | 1,283万円 | 59人 |
| 53 | 株式会社IGポート情報・通信業 | 1,280万円 | 2人 |
| 54 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社保険業 | 1,279万円 | 267人 |
| 55 | 株式会社SRAホールディングス情報・通信業 | 1,271万円 | 10人 |
| 56 | SOMPOホールディングス株式会社保険業 | 1,260万円 | 497人 |
| 57 | 双日株式会社卸売業 | 1,257万円 | 2,094人 |
| 58 | スパークス・グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,255万円 | 39人 |
| 59 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 | 1,251万円 | 1,572人 |
| 60 | ヤマトホールディングス株式会社陸運業 | 1,248万円 | 18人 |
| 61 | 野村不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,248万円 | 427人 |
| 62 | 高砂熱学工業株式会社建設業 | 1,246万円 | 2,469人 |
| 63 | 鹿島建設株式会社建設業 | 1,245万円 | 8,959人 |
| 64 | ロードスターキャピタル株式会社不動産業 | 1,240万円 | 66人 |
| 65 | 株式会社大林組建設業 | 1,239万円 | 9,472人 |
| 66 | JBCCホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,239万円 | 17人 |
| 67 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 | 1,238万円 | 478人 |
| 68 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ銀行業 | 1,234万円 | 13人 |
| 69 | 株式会社RKB毎日ホールディングス情報・通信業 | 1,231万円 | 22人 |
| 70 | 三機工業株式会社建設業 | 1,228万円 | 2,128人 |
| 71 | JFEホールディングス株式会社鉄鋼 | 1,228万円 | 60人 |
| 72 | 平和不動産株式会社不動産業 | 1,225万円 | 107人 |
| 73 | 明豊ファシリティワークス株式会社建設業 | 1,218万円 | 208人 |
| 74 | 株式会社朝日工業社建設業 | 1,216万円 | 1,080人 |
| 75 | スカパーJSAT株式会社情報・通信業 | 1,213万円 | 33人 |
| 76 | 兼松株式会社卸売業 | 1,202万円 | 861人 |
| 77 | NSユナイテッド海運株式会社海運業 | 1,197万円 | 261人 |
| 78 | 大成建設株式会社建設業 | 1,191万円 | 9,518人 |
| 79 | 長瀬産業株式会社卸売業 | 1,190万円 | 942人 |
| 80 | 三菱ケミカルグループ株式会社化学 | 1,189万円 | 27人 |
| 81 | 電源開発株式会社電気・ガス業 | 1,188万円 | 1,994人 |
| 82 | コスモエネルギーホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,188万円 | 267人 |
| 83 | 東京建物株式会社不動産業 | 1,186万円 | 836人 |
| 84 | 日比谷総合設備株式会社建設業 | 1,183万円 | 815人 |
| 85 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ銀行業 | 1,180万円 | 1,678人 |
| 86 | ダイダン株式会社建設業 | 1,177万円 | 2,185人 |
| 87 | サントリービバレッジ&フード株式会社食料品 | 1,171万円 | 534人 |
| 88 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業 | 1,170万円 | 3,637人 |
| 89 | 西川計測株式会社卸売業 | 1,169万円 | 411人 |
| 90 | 株式会社博報堂DYホールディングスサービス業 | 1,168万円 | 144人 |
| 91 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ銀行業 | 1,167万円 | 2,867人 |
| 92 | いちご株式会社サービス業 | 1,165万円 | 116人 |
| 93 | 株式会社リクルートホールディングスサービス業 | 1,162万円 | 130人 |
| 94 | 株式会社大気社建設業 | 1,160万円 | 1,824人 |
| 95 | 松井証券株式会社証券、商品先物取引業 | 1,155万円 | 227人 |
| 96 | 武田薬品工業株式会社医薬品 | 1,145万円 | 4,792人 |
| 97 | ファナック株式会社電気機器 | 1,144万円 | 4,842人 |
| 98 | 株式会社第一ライフグループ保険業 | 1,143万円 | 702人 |
| 99 | ENEOSホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,138万円 | 1,207人 |
| 100 | SBIリーシングサービス株式会社その他金融業 | 1,133万円 | 66人 |
| 101 | 株式会社レゾナック・ホールディングス化学 | 1,132万円 | 346人 |
| 102 | アステラス製薬株式会社医薬品 | 1,132万円 | 4,081人 |
| 103 | 株式会社オービック情報・通信業 | 1,129万円 | 2,030人 |
| 104 | 株式会社岡三証券グループ証券、商品先物取引業 | 1,128万円 | 67人 |
| 105 | 株式会社アバントグループ情報・通信業 | 1,127万円 | 70人 |
| 106 | 株式会社電通総研情報・通信業 | 1,125万円 | 2,492人 |
| 107 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社金属製品 | 1,124万円 | 25人 |
| 108 | エーザイ株式会社医薬品 | 1,123万円 | 2,979人 |
| 109 | 株式会社ひろぎんホールディングス銀行業 | 1,118万円 | 15人 |
| 110 | ショーボンドホールディングス株式会社建設業 | 1,114万円 | 23人 |
| 111 | 株式会社日本取引所グループその他金融業 | 1,113万円 | 223人 |
| 112 | 株式会社クリエイトSDホールディングス小売業 | 1,109万円 | 10人 |
| 113 | 京阪神ビルディング株式会社不動産業 | 1,108万円 | 66人 |
| 114 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループサービス業 | 1,108万円 | 397人 |
| 115 | 大和ハウス工業株式会社建設業 | 1,101万円 | 16,508人 |
| 116 | 株式会社コメダホールディングス卸売業 | 1,101万円 | 6人 |
| 117 | 株式会社アドバンテスト電気機器 | 1,098万円 | 2,033人 |
| 118 | 第一三共株式会社医薬品 | 1,098万円 | 8,009人 |
| 119 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社情報・通信業 | 1,097万円 | 594人 |
| 120 | 三井松島ホールディングス株式会社その他製品 | 1,096万円 | 45人 |
| 121 | 新日本空調株式会社建設業 | 1,094万円 | 1,256人 |
| 122 | 小野薬品工業株式会社医薬品 | 1,094万円 | 3,396人 |
| 123 | 株式会社テクノ菱和建設業 | 1,092万円 | 856人 |
| 124 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション電気機器 | 1,091万円 | 18人 |
| 125 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,089万円 | 150人 |
| 126 | JALCOホールディングス株式会社電気機器 | 1,086万円 | 16人 |
| 127 | 富士フイルムホールディングス株式会社化学 | 1,086万円 | 1,198人 |
| 128 | 株式会社三菱総合研究所情報・通信業 | 1,082万円 | 1,217人 |
| 129 | 株式会社SCREENホールディングス電気機器 | 1,080万円 | 653人 |
| 130 | 株式会社アシックスその他製品 | 1,080万円 | 988人 |
| 131 | 株式会社WOWOW情報・通信業 | 1,077万円 | 331人 |
| 132 | 東京エレクトロンデバイス株式会社卸売業 | 1,075万円 | 1,182人 |
| 133 | クリヤマホールディングス株式会社卸売業 | 1,075万円 | 50人 |
| 134 | 株式会社アーバネットコーポレーション不動産業 | 1,073万円 | 60人 |
| 135 | 三菱重工業株式会社機械 | 1,072万円 | 23,373人 |
| 136 | 株式会社ファンドクリエーショングループ不動産業 | 1,065万円 | 5人 |
| 137 | 日本酸素ホールディングス株式会社化学 | 1,064万円 | 108人 |
| 138 | 株式会社安藤・間建設業 | 1,063万円 | 3,427人 |
| 139 | 西松建設株式会社建設業 | 1,062万円 | 2,706人 |
| 140 | 味の素株式会社食料品 | 1,061万円 | 3,705人 |
| 141 | 三和ホールディングス株式会社金属製品 | 1,058万円 | 41人 |
| 142 | 株式会社十六フィナンシャルグループ銀行業 | 1,057万円 | 176人 |
| 143 | NTT株式会社情報・通信業 | 1,056万円 | 2,606人 |
| 144 | KDDI株式会社情報・通信業 | 1,051万円 | 9,891人 |
| 145 | 株式会社アクセル電気機器 | 1,048万円 | 104人 |
| 146 | 日本ペイントホールディングス株式会社化学 | 1,045万円 | 49人 |
| 147 | 清水建設株式会社建設業 | 1,043万円 | 11,434人 |
| 148 | 株式会社 長谷工コーポレーション建設業 | 1,040万円 | 2,711人 |
| 149 | オリックス株式会社その他金融業 | 1,040万円 | 3,016人 |
| 150 | ローツェ株式会社機械 | 1,039万円 | 259人 |
上位500社を表示しています