LABEL
🏆 5年連続黒字の企業(2,407社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信情報・通信業 | 3,518万円 | 3人 |
| 2 | ヒューリック株式会社不動産業 | 2,295万円 | 234人 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 | 2,266万円 | 296人 |
| 4 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 | 3,306人 |
| 5 | インテグラル株式会社その他金融業 | 2,136万円 | 93人 |
| 6 | 三菱商事株式会社卸売業 | 2,113万円 | 4,456人 |
| 7 | 三井物産株式会社卸売業 | 2,059万円 | 5,333人 |
| 8 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 | 1,991万円 | 4,125人 |
| 9 | 株式会社ディスコ機械 | 1,880万円 | 3,687人 |
| 10 | 三井不動産株式会社不動産業 | 1,856万円 | 1,981人 |
| 11 | 住友商事株式会社卸売業 | 1,840万円 | 4,938人 |
| 12 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 | 1,793万円 | 624人 |
| 13 | 丸紅株式会社卸売業 | 1,784万円 | 4,225人 |
| 14 | 三菱地所株式会社不動産業 | 1,759万円 | 1,286人 |
| 15 | 地主株式会社不動産業 | 1,750万円 | 71人 |
| 16 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 | 1,683万円 | 349人 |
| 17 | レーザーテック株式会社電気機器 | 1,681万円 | 516人 |
| 18 | 株式会社 商船三井海運業 | 1,660万円 | 1,433人 |
| 19 | 株式会社ジャストシステム情報・通信業 | 1,650万円 | 293人 |
| 20 | マクニカホールディングス株式会社卸売業 | 1,629万円 | 42人 |
| 21 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス情報・通信業 | 1,577万円 | 122人 |
| 22 | 日本郵船株式会社海運業 | 1,555万円 | 1,370人 |
| 23 | 株式会社ストライクグループサービス業 | 1,521万円 | 452人 |
| 24 | グロービング株式会社サービス業 | 1,521万円 | 230人 |
| 25 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 | 1,487万円 | 1,339人 |
| 26 | 川崎汽船株式会社海運業 | 1,450万円 | 962人 |
| 27 | 豊田通商株式会社卸売業 | 1,421万円 | 2,466人 |
| 28 | 野村ホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,421万円 | 204人 |
| 29 | 株式会社テレビ東京ホールディングス情報・通信業 | 1,419万円 | 103人 |
| 30 | 日本テレビホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,398万円 | 235人 |
| 31 | 三井住友トラストグループ株式会社銀行業 | 1,393万円 | 194人 |
| 32 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 | 1,380万円 | 2,309人 |
| 33 | ジャフコ グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,366万円 | 133人 |
| 34 | 中外製薬株式会社医薬品 | 1,351万円 | 5,104人 |
| 35 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスサービス業 | 1,337万円 | 8人 |
| 36 | GMOフィナンシャルゲート株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 106人 |
| 37 | 中部日本放送株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 58人 |
| 38 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 | 1,333万円 | 7,982人 |
| 39 | 株式会社ベイカレントサービス業 | 1,331万円 | 866人 |
| 40 | 株式会社TBSホールディングス情報・通信業 | 1,328万円 | 269人 |
| 41 | 株式会社INPEX鉱業 | 1,323万円 | 889人 |
| 42 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント不動産業 | 1,322万円 | 132人 |
| 43 | 東急不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,320万円 | 105人 |
| 44 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス情報・通信業 | 1,315万円 | 26人 |
| 45 | キオクシアホールディングス株式会社電気機器 | 1,307万円 | 140人 |
| 46 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ銀行業 | 1,305万円 | 12人 |
| 47 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社小売業 | 1,294万円 | 2人 |
| 48 | 飯野海運株式会社海運業 | 1,285万円 | 209人 |
| 49 | 株式会社パルグループホールディングス小売業 | 1,283万円 | 59人 |
| 50 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社保険業 | 1,279万円 | 267人 |
| 51 | 株式会社SRAホールディングス情報・通信業 | 1,271万円 | 10人 |
| 52 | SOMPOホールディングス株式会社保険業 | 1,260万円 | 497人 |
| 53 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 | 1,259万円 | 2,258人 |
| 54 | 双日株式会社卸売業 | 1,257万円 | 2,094人 |
| 55 | スパークス・グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,255万円 | 39人 |
| 56 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 | 1,251万円 | 1,572人 |
| 57 | ヤマトホールディングス株式会社陸運業 | 1,248万円 | 18人 |
| 58 | 野村不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,248万円 | 427人 |
| 59 | 高砂熱学工業株式会社建設業 | 1,246万円 | 2,469人 |
| 60 | 鹿島建設株式会社建設業 | 1,245万円 | 8,959人 |
| 61 | ロードスターキャピタル株式会社不動産業 | 1,240万円 | 66人 |
| 62 | 株式会社大林組建設業 | 1,239万円 | 9,472人 |
| 63 | JBCCホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,239万円 | 17人 |
| 64 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 | 1,238万円 | 478人 |
| 65 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ銀行業 | 1,234万円 | 13人 |
| 66 | 株式会社RKB毎日ホールディングス情報・通信業 | 1,231万円 | 22人 |
| 67 | 三機工業株式会社建設業 | 1,228万円 | 2,128人 |
| 68 | JFEホールディングス株式会社鉄鋼 | 1,228万円 | 60人 |
| 69 | 平和不動産株式会社不動産業 | 1,225万円 | 107人 |
| 70 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 | 1,218万円 | 265人 |
| 71 | 明豊ファシリティワークス株式会社建設業 | 1,218万円 | 208人 |
| 72 | 株式会社朝日工業社建設業 | 1,216万円 | 1,080人 |
| 73 | スカパーJSAT株式会社情報・通信業 | 1,213万円 | 33人 |
| 74 | ショーボンドホールディングス株式会社建設業 | 1,212万円 | 22人 |
| 75 | 兼松株式会社卸売業 | 1,202万円 | 861人 |
| 76 | NSユナイテッド海運株式会社海運業 | 1,197万円 | 261人 |
| 77 | 大成建設株式会社建設業 | 1,191万円 | 9,518人 |
| 78 | 長瀬産業株式会社卸売業 | 1,190万円 | 942人 |
| 79 | 三菱ケミカルグループ株式会社化学 | 1,189万円 | 27人 |
| 80 | 電源開発株式会社電気・ガス業 | 1,188万円 | 1,994人 |
| 81 | コスモエネルギーホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,188万円 | 267人 |
| 82 | 株式会社プロパスト不動産業 | 1,188万円 | 41人 |
| 83 | 東京建物株式会社不動産業 | 1,186万円 | 836人 |
| 84 | 日比谷総合設備株式会社建設業 | 1,183万円 | 815人 |
| 85 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ銀行業 | 1,180万円 | 1,678人 |
| 86 | ダイダン株式会社建設業 | 1,177万円 | 2,185人 |
| 87 | サントリービバレッジ&フード株式会社食料品 | 1,171万円 | 534人 |
| 88 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業 | 1,170万円 | 3,637人 |
| 89 | 株式会社博報堂DYホールディングスサービス業 | 1,168万円 | 144人 |
| 90 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ銀行業 | 1,167万円 | 2,867人 |
| 91 | いちご株式会社サービス業 | 1,165万円 | 116人 |
| 92 | 株式会社リクルートホールディングスサービス業 | 1,162万円 | 130人 |
| 93 | 株式会社大気社建設業 | 1,160万円 | 1,824人 |
| 94 | 松井証券株式会社証券、商品先物取引業 | 1,155万円 | 227人 |
| 95 | 武田薬品工業株式会社医薬品 | 1,145万円 | 4,792人 |
| 96 | ファナック株式会社電気機器 | 1,144万円 | 4,842人 |
| 97 | 株式会社第一ライフグループ保険業 | 1,143万円 | 702人 |
| 98 | ENEOSホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,138万円 | 1,207人 |
| 99 | SBIリーシングサービス株式会社その他金融業 | 1,133万円 | 66人 |
| 100 | 株式会社レゾナック・ホールディングス化学 | 1,132万円 | 346人 |
| 101 | アステラス製薬株式会社医薬品 | 1,132万円 | 4,081人 |
| 102 | 株式会社オービック情報・通信業 | 1,129万円 | 2,030人 |
| 103 | 株式会社岡三証券グループ証券、商品先物取引業 | 1,128万円 | 67人 |
| 104 | 株式会社電通総研情報・通信業 | 1,125万円 | 2,492人 |
| 105 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社金属製品 | 1,124万円 | 25人 |
| 106 | エーザイ株式会社医薬品 | 1,123万円 | 2,979人 |
| 107 | 株式会社ひろぎんホールディングス銀行業 | 1,118万円 | 15人 |
| 108 | 株式会社日本取引所グループその他金融業 | 1,113万円 | 223人 |
| 109 | 京阪神ビルディング株式会社不動産業 | 1,108万円 | 66人 |
| 110 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループサービス業 | 1,108万円 | 397人 |
| 111 | 大和ハウス工業株式会社建設業 | 1,101万円 | 16,508人 |
| 112 | 株式会社コメダホールディングス卸売業 | 1,101万円 | 6人 |
| 113 | 株式会社アドバンテスト電気機器 | 1,098万円 | 2,033人 |
| 114 | 第一三共株式会社医薬品 | 1,098万円 | 8,009人 |
| 115 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社情報・通信業 | 1,097万円 | 594人 |
| 116 | 三井松島ホールディングス株式会社その他製品 | 1,096万円 | 45人 |
| 117 | 新日本空調株式会社建設業 | 1,094万円 | 1,256人 |
| 118 | 小野薬品工業株式会社医薬品 | 1,094万円 | 3,396人 |
| 119 | 株式会社テクノ菱和建設業 | 1,092万円 | 856人 |
| 120 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション電気機器 | 1,091万円 | 18人 |
| 121 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,089万円 | 150人 |
| 122 | 西川計測株式会社卸売業 | 1,088万円 | 403人 |
| 123 | JALCOホールディングス株式会社電気機器 | 1,086万円 | 16人 |
| 124 | 富士フイルムホールディングス株式会社化学 | 1,086万円 | 1,198人 |
| 125 | 株式会社三菱総合研究所情報・通信業 | 1,082万円 | 1,217人 |
| 126 | 株式会社SCREENホールディングス電気機器 | 1,080万円 | 653人 |
| 127 | 株式会社アシックスその他製品 | 1,080万円 | 988人 |
| 128 | 株式会社WOWOW情報・通信業 | 1,077万円 | 331人 |
| 129 | 東京エレクトロンデバイス株式会社卸売業 | 1,075万円 | 1,182人 |
| 130 | クリヤマホールディングス株式会社卸売業 | 1,075万円 | 50人 |
| 131 | 株式会社アーバネットコーポレーション不動産業 | 1,073万円 | 54人 |
| 132 | 三菱重工業株式会社機械 | 1,072万円 | 23,373人 |
| 133 | 株式会社ファンドクリエーショングループ不動産業 | 1,065万円 | 5人 |
| 134 | 日本酸素ホールディングス株式会社化学 | 1,064万円 | 108人 |
| 135 | 株式会社安藤・間建設業 | 1,063万円 | 3,427人 |
| 136 | 西松建設株式会社建設業 | 1,062万円 | 2,706人 |
| 137 | 味の素株式会社食料品 | 1,061万円 | 3,705人 |
| 138 | 三和ホールディングス株式会社金属製品 | 1,058万円 | 41人 |
| 139 | 株式会社十六フィナンシャルグループ銀行業 | 1,057万円 | 176人 |
| 140 | NTT株式会社情報・通信業 | 1,056万円 | 2,606人 |
| 141 | KDDI株式会社情報・通信業 | 1,051万円 | 9,891人 |
| 142 | 株式会社アクセル電気機器 | 1,048万円 | 104人 |
| 143 | 日本ペイントホールディングス株式会社化学 | 1,045万円 | 49人 |
| 144 | 株式会社クリエイトSDホールディングス小売業 | 1,044万円 | 11人 |
| 145 | 清水建設株式会社建設業 | 1,043万円 | 11,434人 |
| 146 | 株式会社 長谷工コーポレーション建設業 | 1,040万円 | 2,711人 |
| 147 | オリックス株式会社その他金融業 | 1,040万円 | 3,016人 |
| 148 | ローツェ株式会社機械 | 1,039万円 | 259人 |
| 149 | 株式会社タカラトミーその他製品 | 1,038万円 | 630人 |
| 150 | 戸田建設株式会社建設業 | 1,038万円 | 4,404人 |
| 151 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス卸売業 | 1,038万円 | 74人 |
| 152 | オルガノ株式会社機械 | 1,037万円 | 1,283人 |
| 153 | 蝶理株式会社卸売業 | 1,036万円 | 391人 |
| 154 | 日置電機株式会社電気機器 | 1,035万円 | 809人 |
| 155 | 株式会社シグマクシス・ホールディングスサービス業 | 1,033万円 | 92人 |
| 156 | 塩野義製薬株式会社医薬品 | 1,030万円 | 2,808人 |
| 157 | 三菱HCキャピタル株式会社その他金融業 | 1,029万円 | 2,111人 |
| 158 | 株式会社 大塚商会情報・通信業 | 1,028万円 | 8,287人 |
| 159 | アジアパイルホールディングス株式会社ガラス・土石製品 | 1,027万円 | 11人 |
| 160 | 株式会社トライアルホールディングス小売業 | 1,025万円 | 117人 |
| 161 | 寿スピリッツ株式会社食料品 | 1,024万円 | 7人 |
| 162 | 日本証券金融株式会社その他金融業 | 1,023万円 | 215人 |
| 163 | あすか製薬ホールディングス株式会社医薬品 | 1,021万円 | 94人 |
| 164 | 岩谷産業株式会社卸売業 | 1,021万円 | 1,384人 |
| 165 | 三洋貿易株式会社卸売業 | 1,020万円 | 323人 |
| 166 | 東亜建設工業株式会社建設業 | 1,019万円 | 1,880人 |
| 167 | 株式会社FPG証券、商品先物取引業 | 1,019万円 | 309人 |
| 168 | 大和工業株式会社鉄鋼 | 1,013万円 | 130人 |
| 169 | 株式会社関電工建設業 | 1,012万円 | 8,110人 |
| 170 | 富士通株式会社電気機器 | 1,012万円 | 32,224人 |
| 171 | 西華産業株式会社卸売業 | 1,012万円 | 359人 |
| 172 | SBIホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,007万円 | 389人 |
| 173 | 株式会社奥村組建設業 | 1,006万円 | 2,492人 |
| 174 | トヨタ自動車株式会社輸送用機器 | 1,006万円 | 73,133人 |
| 175 | トレイダーズホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,006万円 | 18人 |
| 176 | 稲畑産業株式会社卸売業 | 1,006万円 | 678人 |
| 177 | オリンパス株式会社精密機器 | 1,006万円 | 2,469人 |
| 178 | 中外炉工業株式会社建設業 | 1,004万円 | 490人 |
| 179 | 日本たばこ産業株式会社食料品 | 1,004万円 | 5,303人 |
| 180 | 株式会社九州フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 | 83人 |
| 181 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 | 60人 |
| 182 | 伊藤忠エネクス株式会社卸売業 | 1,001万円 | 421人 |
| 183 | 大塚ホールディングス株式会社医薬品 | 1,000万円 | 224人 |
| 184 | マックス株式会社機械 | 1,000万円 | 977人 |
| 185 | 株式会社アイ・ピー・エス情報・通信業 | 1,000万円 | 31人 |
| 186 | 株式会社平山ホールディングス精密機器 | 999万円 | 9人 |
| 187 | 阪和興業株式会社卸売業 | 998万円 | 1,820人 |
| 188 | 株式会社きんでん建設業 | 997万円 | 8,676人 |
| 189 | 出光興産株式会社石油・石炭製品 | 995万円 | 5,120人 |
| 190 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ銀行業 | 995万円 | 701人 |
| 191 | 株式会社日立製作所電気機器 | 995万円 | 25,934人 |
| 192 | 日本電気株式会社電気機器 | 994万円 | 21,934人 |
| 193 | ビーピー・カストロール株式会社石油・石炭製品 | 994万円 | 79人 |
| 194 | 日本特殊陶業株式会社ガラス・土石製品 | 993万円 | 3,208人 |
| 195 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ銀行業 | 990万円 | 251人 |
| 196 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリアサービス業 | 990万円 | 90人 |
| 197 | 因幡電機産業株式会社卸売業 | 989万円 | 1,790人 |
| 198 | トレンドマイクロ株式会社情報・通信業 | 989万円 | 725人 |
| 199 | パナソニックホールディングス株式会社電気機器 | 988万円 | 1,431人 |
| 200 | ノーリツ鋼機株式会社精密機器 | 987万円 | 18人 |
| 201 | 協和キリン株式会社医薬品 | 987万円 | 3,503人 |
| 202 | 株式会社カプコン情報・通信業 | 985万円 | 3,593人 |
| 203 | 太陽ホールディングス株式会社化学 | 984万円 | 176人 |
| 204 | 株式会社バンダイナムコホールディングスその他製品 | 984万円 | 80人 |
| 205 | PHCホールディングス株式会社電気機器 | 983万円 | 145人 |
| 206 | 株式会社プラネットサービス業 | 983万円 | 46人 |
| 207 | 任天堂株式会社その他製品 | 982万円 | 3,084人 |
| 208 | ピーエス・コンストラクション株式会社建設業 | 982万円 | 1,156人 |
| 209 | 株式会社ラクト・ジャパン卸売業 | 982万円 | 151人 |
| 210 | 株式会社荏原製作所機械 | 980万円 | 5,489人 |
| 211 | AI CROSS株式会社情報・通信業 | 979万円 | 59人 |
| 212 | 芙蓉総合リース株式会社その他金融業 | 979万円 | 876人 |
| 213 | エムスリー株式会社サービス業 | 976万円 | 750人 |
| 214 | 住友林業株式会社建設業 | 976万円 | 5,581人 |
| 215 | 山田コンサルティンググループ株式会社サービス業 | 975万円 | 898人 |
| 216 | レイズネクスト株式会社建設業 | 975万円 | 1,704人 |
| 217 | 相鉄ホールディングス株式会社陸運業 | 974万円 | 85人 |
| 218 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス銀行業 | 974万円 | 7人 |
| 219 | 神鋼商事株式会社卸売業 | 974万円 | 465人 |
| 220 | 株式会社アバントグループ情報・通信業 | 974万円 | 56人 |
| 221 | 株式会社ダイヘン電気機器 | 973万円 | 1,203人 |
| 222 | 東京応化工業株式会社化学 | 973万円 | 1,555人 |
| 223 | 第一実業株式会社卸売業 | 972万円 | 725人 |
| 224 | HOYA株式会社精密機器 | 970万円 | 3,313人 |
| 225 | 株式会社建設技術研究所サービス業 | 970万円 | 2,263人 |
| 226 | 伯東株式会社卸売業 | 968万円 | 727人 |
| 227 | 大東建託株式会社建設業 | 966万円 | 8,400人 |
| 228 | 株式会社学研ホールディングス情報・通信業 | 963万円 | 85人 |
| 229 | コムシスホールディングス株式会社建設業 | 962万円 | 129人 |
| 230 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC電気機器 | 961万円 | 1,193人 |
| 231 | 株式会社ソシオネクスト電気機器 | 959万円 | 2,111人 |
| 232 | 住友化学株式会社化学 | 959万円 | 6,465人 |
| 233 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー証券、商品先物取引業 | 958万円 | 231人 |
| 234 | 日本軽金属ホールディングス株式会社非鉄金属 | 956万円 | 61人 |
| 235 | 共栄タンカー株式会社海運業 | 956万円 | 63人 |
| 236 | 日本ライフライン株式会社卸売業 | 956万円 | 1,085人 |
| 237 | 東鉄工業株式会社建設業 | 954万円 | 1,714人 |
| 238 | 株式会社乃村工藝社サービス業 | 954万円 | 1,587人 |
| 239 | アルコニックス株式会社卸売業 | 953万円 | 225人 |
| 240 | 芝浦メカトロニクス株式会社電気機器 | 953万円 | 621人 |
| 241 | 巴工業株式会社機械 | 953万円 | 483人 |
| 242 | 東宝株式会社情報・通信業 | 952万円 | 529人 |
| 243 | 日本曹達株式会社化学 | 949万円 | 1,316人 |
| 244 | 横河電機株式会社電気機器 | 949万円 | 2,240人 |
| 245 | 鉄建建設株式会社建設業 | 948万円 | 1,693人 |
| 246 | トヨクモ株式会社情報・通信業 | 947万円 | 85人 |
| 247 | 日本電技株式会社建設業 | 947万円 | 954人 |
| 248 | 積水化学工業株式会社化学 | 946万円 | 3,156人 |
| 249 | 株式会社CAC Holdings情報・通信業 | 946万円 | 85人 |
| 250 | 株式会社錢高組建設業 | 945万円 | 880人 |
| 251 | トモニホールディングス株式会社銀行業 | 945万円 | 33人 |
| 252 | セイコーグループ株式会社精密機器 | 945万円 | 175人 |
| 253 | トーセイ株式会社不動産業 | 944万円 | 302人 |
| 254 | 株式会社マースグループホールディングス機械 | 944万円 | 5人 |
| 255 | 三菱倉庫株式会社倉庫・運輸関連 | 943万円 | 1,026人 |
| 256 | 日本光電工業株式会社電気機器 | 943万円 | 3,768人 |
| 257 | マネックスグループ株式会社証券、商品先物取引業 | 943万円 | 57人 |
| 258 | 都築電気株式会社卸売業 | 940万円 | 1,161人 |
| 259 | ライト工業株式会社建設業 | 940万円 | 1,028人 |
| 260 | 関西電力株式会社電気・ガス業 | 939万円 | 8,336人 |
| 261 | 株式会社ナカボーテック建設業 | 939万円 | 282人 |
| 262 | シンプレクス・ホールディングス株式会社情報・通信業 | 939万円 | 146人 |
| 263 | 明治ホールディングス株式会社食料品 | 938万円 | 298人 |
| 264 | ダイコク電機株式会社機械 | 938万円 | 433人 |
| 265 | 五洋建設株式会社建設業 | 936万円 | 3,439人 |
| 266 | 日鉄ソリューションズ株式会社情報・通信業 | 936万円 | 4,102人 |
| 267 | 明和産業株式会社卸売業 | 936万円 | 198人 |
| 268 | 株式会社淺沼組建設業 | 935万円 | 1,264人 |
| 269 | 日本新薬株式会社医薬品 | 935万円 | 1,902人 |
| 270 | 株式会社フジクラ非鉄金属 | 935万円 | 2,333人 |
| 271 | 株式会社コスモスイニシア不動産業 | 934万円 | 640人 |
| 272 | イオン株式会社小売業 | 933万円 | 559人 |
| 273 | 株式会社三共機械 | 932万円 | 760人 |
| 274 | 東京センチュリー株式会社その他金融業 | 932万円 | 1,101人 |
| 275 | 株式会社丹青社サービス業 | 931万円 | 1,184人 |
| 276 | 北野建設株式会社建設業 | 930万円 | 778人 |
| 277 | フクダ電子株式会社電気機器 | 929万円 | 786人 |
| 278 | SBIインシュアランスグループ株式会社保険業 | 929万円 | 19人 |
| 279 | 株式会社京三製作所電気機器 | 929万円 | 1,399人 |
| 280 | 株式会社青山財産ネットワークス不動産業 | 929万円 | 268人 |
| 281 | 株式会社 極洋水産・農林業 | 927万円 | 769人 |
| 282 | 株式会社ランドネット不動産業 | 926万円 | 807人 |
| 283 | 株式会社エスネットワークスサービス業 | 926万円 | 155人 |
| 284 | 大末建設株式会社建設業 | 926万円 | 605人 |
| 285 | 株式会社 島津製作所精密機器 | 924万円 | 3,779人 |
| 286 | 三谷商事株式会社卸売業 | 923万円 | 442人 |
| 287 | 岡谷鋼機株式会社卸売業 | 923万円 | 773人 |
| 288 | 中央自動車工業株式会社卸売業 | 922万円 | 282人 |
| 289 | TDK株式会社電気機器 | 921万円 | 6,573人 |
| 290 | 株式会社 TKC情報・通信業 | 921万円 | 2,458人 |
| 291 | NGK株式会社ガラス・土石製品 | 920万円 | 5,024人 |
| 292 | 阪急阪神ホールディングス株式会社陸運業 | 920万円 | 241人 |
| 293 | 株式会社スペースサービス業 | 919万円 | 949人 |
| 294 | 東テク株式会社卸売業 | 918万円 | 1,171人 |
| 295 | アズビル株式会社電気機器 | 918万円 | 5,143人 |
| 296 | 株式会社ダイフク機械 | 918万円 | 3,858人 |
| 297 | 株式会社 熊谷組建設業 | 918万円 | 2,740人 |
| 298 | 株式会社タクマ機械 | 917万円 | 1,117人 |
| 299 | 株式会社デンソー輸送用機器 | 915万円 | 43,889人 |
| 300 | ビジネスエンジニアリング株式会社情報・通信業 | 915万円 | 580人 |
| 301 | 株式会社オープンハウスグループ不動産業 | 914万円 | 307人 |
| 302 | 株式会社 ミスミグループ本社卸売業 | 914万円 | 327人 |
| 303 | 三菱電機株式会社電気機器 | 913万円 | 29,949人 |
| 304 | 株式会社東陽テクニカ卸売業 | 913万円 | 524人 |
| 305 | 空港施設株式会社不動産業 | 912万円 | 114人 |
| 306 | 株式会社 オーテック建設業 | 912万円 | 439人 |
| 307 | 株式会社ツムラ医薬品 | 911万円 | 2,858人 |
| 308 | 株式会社ネクソン情報・通信業 | 910万円 | 233人 |
| 309 | 日本製鉄株式会社鉄鋼 | 909万円 | 32,102人 |
| 310 | 高砂香料工業株式会社化学 | 908万円 | 1,087人 |
| 311 | 積水ハウス株式会社建設業 | 907万円 | 14,178人 |
| 312 | 株式会社 りそなホールディングス銀行業 | 907万円 | 2,105人 |
| 313 | 株式会社リコー電気機器 | 906万円 | 4,596人 |
| 314 | DMG森精機株式会社機械 | 905万円 | 451人 |
| 315 | メタウォーター株式会社電気・ガス業 | 904万円 | 1,850人 |
| 316 | カゴメ株式会社食料品 | 904万円 | 1,737人 |
| 317 | 株式会社コーエーテクモホールディングス情報・通信業 | 904万円 | 121人 |
| 318 | 東急株式会社陸運業 | 903万円 | 1,551人 |
| 319 | 株式会社小松製作所機械 | 902万円 | 12,435人 |
| 320 | LINEヤフー株式会社情報・通信業 | 902万円 | 10,577人 |
| 321 | 昭栄薬品株式会社卸売業 | 900万円 | 60人 |
| 322 | 名工建設株式会社建設業 | 900万円 | 1,110人 |
| 323 | イーグル工業株式会社機械 | 899万円 | 1,335人 |
| 324 | 株式会社シマノ輸送用機器 | 899万円 | 1,779人 |
| 325 | 信越化学工業株式会社化学 | 899万円 | 4,059人 |
| 326 | 今村証券株式会社証券、商品先物取引業 | 899万円 | 191人 |
| 327 | 株式会社日清製粉グループ本社食料品 | 898万円 | 364人 |
| 328 | J.フロント リテイリング株式会社小売業 | 898万円 | 243人 |
| 329 | 株式会社髙松コンストラクショングループ建設業 | 898万円 | 100人 |
| 330 | 株式会社インテージホールディングス情報・通信業 | 897万円 | 71人 |
| 331 | ダイキン工業株式会社機械 | 896万円 | 8,212人 |
| 332 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス小売業 | 896万円 | 386人 |
| 333 | 三井金属株式会社非鉄金属 | 896万円 | 2,587人 |
| 334 | 住友電気工業株式会社非鉄金属 | 896万円 | 7,209人 |
| 335 | 宮越ホールディングス株式会社電気機器 | 896万円 | 6人 |
| 336 | 日本電設工業株式会社建設業 | 895万円 | 2,582人 |
| 337 | エスリード株式会社不動産業 | 893万円 | 248人 |
| 338 | 株式会社アサックスその他金融業 | 893万円 | 57人 |
| 339 | 株式会社TAKARA & COMPANYその他製品 | 893万円 | 41人 |
| 340 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES小売業 | 893万円 | 333人 |
| 341 | 株式会社フジミインコーポレーテッドガラス・土石製品 | 892万円 | 911人 |
| 342 | 株式会社ナガセサービス業 | 892万円 | 486人 |
| 343 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社機械 | 890万円 | 426人 |
| 344 | 日本紙パルプ商事株式会社卸売業 | 890万円 | 753人 |
| 345 | オリエンタル白石株式会社建設業 | 890万円 | 791人 |
| 346 | TREホールディングス株式会社サービス業 | 889万円 | 73人 |
| 347 | 株式会社 アルバック電気機器 | 888万円 | 1,648人 |
| 348 | 新日本建設株式会社建設業 | 888万円 | 539人 |
| 349 | 豊トラスティ証券株式会社証券、商品先物取引業 | 887万円 | 356人 |
| 350 | 乾汽船株式会社海運業 | 887万円 | 82人 |
| 351 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ銀行業 | 885万円 | 95人 |
| 352 | BIPROGY株式会社情報・通信業 | 885万円 | 4,359人 |
| 353 | セガサミーホールディングス株式会社機械 | 884万円 | 408人 |
| 354 | 株式会社MARUWAガラス・土石製品 | 884万円 | 690人 |
| 355 | シスメックス株式会社電気機器 | 884万円 | 3,011人 |
| 356 | パーソルホールディングス株式会社サービス業 | 882万円 | 761人 |
| 357 | キヤノン株式会社電気機器 | 882万円 | 22,921人 |
| 358 | 四国化成ホールディングス株式会社化学 | 880万円 | 26人 |
| 359 | 関西ペイント株式会社化学 | 879万円 | 1,536人 |
| 360 | 若築建設株式会社建設業 | 878万円 | 808人 |
| 361 | 株式会社日水コンサービス業 | 877万円 | 668人 |
| 362 | 佐藤商事株式会社卸売業 | 877万円 | 661人 |
| 363 | ラサ商事株式会社卸売業 | 876万円 | 221人 |
| 364 | エリアリンク株式会社不動産業 | 876万円 | 81人 |
| 365 | 日本ハム株式会社食料品 | 875万円 | 1,198人 |
| 366 | ユニ・チャーム株式会社化学 | 875万円 | 1,429人 |
| 367 | E・Jホールディングス株式会社サービス業 | 875万円 | 22人 |
| 368 | 科研製薬株式会社医薬品 | 875万円 | 1,086人 |
| 369 | コロンビア・ワークス株式会社不動産業 | 875万円 | 44人 |
| 370 | 株式会社ワイズホールディングス金属製品 | 874万円 | 4人 |
| 371 | 株式会社オークネット情報・通信業 | 874万円 | 470人 |
| 372 | KPPグループホールディングス株式会社卸売業 | 873万円 | 36人 |
| 373 | 日本郵政株式会社サービス業 | 872万円 | 1,261人 |
| 374 | 三井化学株式会社化学 | 872万円 | 5,198人 |
