LABEL
🏆 5年連続黒字の企業(2,409社)(3ページ目)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 301 | ビジネスエンジニアリング株式会社情報・通信業 | 915万円 | 580人 |
| 302 | 株式会社オープンハウスグループ不動産業 | 914万円 | 307人 |
| 303 | 株式会社 ミスミグループ本社卸売業 | 914万円 | 327人 |
| 304 | 三菱電機株式会社電気機器 | 913万円 | 29,949人 |
| 305 | 株式会社東陽テクニカ卸売業 | 913万円 | 524人 |
| 306 | 空港施設株式会社不動産業 | 912万円 | 114人 |
| 307 | 株式会社 オーテック建設業 | 912万円 | 439人 |
| 308 | 株式会社ツムラ医薬品 | 911万円 | 2,858人 |
| 309 | 株式会社ネクソン情報・通信業 | 910万円 | 233人 |
| 310 | 日本製鉄株式会社鉄鋼 | 909万円 | 32,102人 |
| 311 | 高砂香料工業株式会社化学 | 908万円 | 1,087人 |
| 312 | 積水ハウス株式会社建設業 | 907万円 | 14,178人 |
| 313 | 株式会社 りそなホールディングス銀行業 | 907万円 | 2,105人 |
| 314 | 株式会社リコー電気機器 | 906万円 | 4,596人 |
| 315 | グリーホールディングス株式会社情報・通信業 | 905万円 | 122人 |
| 316 | DMG森精機株式会社機械 | 905万円 | 451人 |
| 317 | メタウォーター株式会社電気・ガス業 | 904万円 | 1,850人 |
| 318 | カゴメ株式会社食料品 | 904万円 | 1,737人 |
| 319 | 株式会社コーエーテクモホールディングス情報・通信業 | 904万円 | 121人 |
| 320 | 東急株式会社陸運業 | 903万円 | 1,551人 |
| 321 | 株式会社小松製作所機械 | 902万円 | 12,435人 |
| 322 | LINEヤフー株式会社情報・通信業 | 902万円 | 10,577人 |
| 323 | E・Jホールディングス株式会社サービス業 | 902万円 | 23人 |
| 324 | 昭栄薬品株式会社卸売業 | 900万円 | 60人 |
| 325 | 名工建設株式会社建設業 | 900万円 | 1,110人 |
| 326 | イーグル工業株式会社機械 | 899万円 | 1,335人 |
| 327 | 株式会社シマノ輸送用機器 | 899万円 | 1,779人 |
| 328 | 信越化学工業株式会社化学 | 899万円 | 4,059人 |
| 329 | 今村証券株式会社証券、商品先物取引業 | 899万円 | 191人 |
| 330 | 株式会社Macbee Planetサービス業 | 899万円 | 42人 |
| 331 | 株式会社日清製粉グループ本社食料品 | 898万円 | 364人 |
| 332 | J.フロント リテイリング株式会社小売業 | 898万円 | 243人 |
| 333 | 株式会社髙松コンストラクショングループ建設業 | 898万円 | 100人 |
| 334 | ダイキン工業株式会社機械 | 896万円 | 8,212人 |
| 335 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス小売業 | 896万円 | 386人 |
| 336 | 三井金属株式会社非鉄金属 | 896万円 | 2,587人 |
| 337 | 住友電気工業株式会社非鉄金属 | 896万円 | 7,209人 |
| 338 | 株式会社TAKARA & COMPANYその他製品 | 896万円 | 51人 |
| 339 | 宮越ホールディングス株式会社電気機器 | 896万円 | 6人 |
| 340 | 日本電設工業株式会社建設業 | 895万円 | 2,582人 |
| 341 | エスリード株式会社不動産業 | 893万円 | 248人 |
| 342 | 株式会社アサックスその他金融業 | 893万円 | 57人 |
| 343 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES小売業 | 893万円 | 333人 |
| 344 | 株式会社フジミインコーポレーテッドガラス・土石製品 | 892万円 | 911人 |
| 345 | 株式会社ナガセサービス業 | 892万円 | 486人 |
| 346 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社機械 | 890万円 | 426人 |
| 347 | 日本紙パルプ商事株式会社卸売業 | 890万円 | 753人 |
| 348 | オリエンタル白石株式会社建設業 | 890万円 | 791人 |
| 349 | TREホールディングス株式会社サービス業 | 889万円 | 73人 |
| 350 | 株式会社グリッド情報・通信業 | 888万円 | 139人 |
| 351 | 新日本建設株式会社建設業 | 888万円 | 539人 |
| 352 | 豊トラスティ証券株式会社証券、商品先物取引業 | 887万円 | 356人 |
| 353 | 乾汽船株式会社海運業 | 887万円 | 82人 |
| 354 | 日本プロセス株式会社情報・通信業 | 885万円 | 715人 |
| 355 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ銀行業 | 885万円 | 95人 |
| 356 | BIPROGY株式会社情報・通信業 | 885万円 | 4,359人 |
| 357 | セガサミーホールディングス株式会社機械 | 884万円 | 408人 |
| 358 | 株式会社MARUWAガラス・土石製品 | 884万円 | 690人 |
| 359 | シスメックス株式会社電気機器 | 884万円 | 3,011人 |
| 360 | パーソルホールディングス株式会社サービス業 | 882万円 | 761人 |
| 361 | キヤノン株式会社電気機器 | 882万円 | 22,921人 |
| 362 | ファーストコーポレーション株式会社建設業 | 881万円 | 179人 |
| 363 | 四国化成ホールディングス株式会社化学 | 880万円 | 26人 |
| 364 | 関西ペイント株式会社化学 | 879万円 | 1,536人 |
| 365 | 若築建設株式会社建設業 | 878万円 | 808人 |
| 366 | 株式会社日水コンサービス業 | 877万円 | 668人 |
| 367 | 佐藤商事株式会社卸売業 | 877万円 | 661人 |
| 368 | ラサ商事株式会社卸売業 | 876万円 | 221人 |
| 369 | フジ日本株式会社食料品 | 876万円 | 70人 |
| 370 | エリアリンク株式会社不動産業 | 876万円 | 81人 |
| 371 | 日本ハム株式会社食料品 | 875万円 | 1,198人 |
| 372 | ユニ・チャーム株式会社化学 | 875万円 | 1,429人 |
| 373 | 科研製薬株式会社医薬品 | 875万円 | 1,086人 |
| 374 | コロンビア・ワークス株式会社不動産業 | 875万円 | 44人 |
| 375 | 株式会社ワイズホールディングス金属製品 | 874万円 | 4人 |
| 376 | 株式会社オークネット情報・通信業 | 874万円 | 470人 |
| 377 | KPPグループホールディングス株式会社卸売業 | 873万円 | 36人 |
| 378 | 日本郵政株式会社サービス業 | 872万円 | 1,261人 |
| 379 | 三井化学株式会社化学 | 872万円 | 5,198人 |
| 380 | 株式会社西武ホールディングス陸運業 | 872万円 | 386人 |
| 381 | ソフトバンク株式会社情報・通信業 | 871万円 | 19,150人 |
| 382 | 日産化学株式会社化学 | 871万円 | 2,107人 |
| 383 | 大同特殊鋼株式会社鉄鋼 | 870万円 | 3,370人 |
| 384 | 東亜道路工業株式会社建設業 | 870万円 | 1,060人 |
| 385 | 極東貿易株式会社卸売業 | 869万円 | 154人 |
| 386 | 株式会社 アルバック電気機器 | 869万円 | 1,483人 |
| 387 | TOPPANホールディングス株式会社その他製品 | 868万円 | 1,430人 |
| 388 | ゼビオホールディングス株式会社小売業 | 868万円 | 6人 |
| 389 | 株式会社大本組建設業 | 868万円 | 823人 |
| 390 | 生化学工業株式会社医薬品 | 868万円 | 694人 |
| 391 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社食料品 | 868万円 | 282人 |
| 392 | 菊水ホールディングス株式会社電気機器 | 867万円 | 19人 |
| 393 | 上村工業株式会社化学 | 867万円 | 284人 |
| 394 | 株式会社図研電気機器 | 866万円 | 451人 |
| 395 | 株式会社ダイセル化学 | 866万円 | 2,533人 |
| 396 | 花王株式会社化学 | 865万円 | 7,761人 |
| 397 | 川崎設備工業株式会社建設業 | 865万円 | 454人 |
| 398 | 東映株式会社情報・通信業 | 863万円 | 445人 |
| 399 | 株式会社JVCケンウッド電気機器 | 863万円 | 3,125人 |
| 400 | 玉井商船株式会社海運業 | 862万円 | 22人 |
| 401 | 大日本印刷株式会社その他製品 | 861万円 | 8,911人 |
| 402 | JFEシステムズ株式会社情報・通信業 | 861万円 | 1,600人 |
| 403 | 株式会社 クボタ機械 | 861万円 | 15,897人 |
| 404 | 守谷輸送機工業株式会社機械 | 861万円 | 388人 |
| 405 | 株式会社横河ブリッジホールディングス金属製品 | 860万円 | 67人 |
| 406 | 信金中央金庫その他金融業 | 860万円 | 1,270人 |
| 407 | 株式会社安川電機電気機器 | 860万円 | 3,114人 |
| 408 | 株式会社オープンアップグループサービス業 | 860万円 | 110人 |
| 409 | 三菱化工機株式会社機械 | 859万円 | 699人 |
| 410 | 株式会社ADワークスグループ不動産業 | 859万円 | 52人 |
| 411 | 株式会社日本触媒化学 | 859万円 | 2,573人 |
| 412 | 和田興産株式会社不動産業 | 859万円 | 125人 |
| 413 | 株式会社バルカー化学 | 859万円 | 424人 |
| 414 | 株式会社イチケン建設業 | 858万円 | 680人 |
| 415 | 大阪有機化学工業株式会社化学 | 858万円 | 405人 |
| 416 | ダイトロン株式会社卸売業 | 858万円 | 877人 |
| 417 | 日本高純度化学株式会社化学 | 858万円 | 60人 |
| 418 | フォーライフ株式会社不動産業 | 858万円 | 115人 |
| 419 | 日本電子株式会社電気機器 | 858万円 | 2,313人 |
| 420 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社不動産業 | 857万円 | 15人 |
| 421 | 杏林製薬株式会社医薬品 | 856万円 | 1,322人 |
| 422 | 木村化工機株式会社機械 | 856万円 | 434人 |
| 423 | 三晃金属工業株式会社建設業 | 856万円 | 520人 |
| 424 | 日本信号株式会社電気機器 | 856万円 | 1,146人 |
| 425 | 株式会社SBI新生銀行銀行業 | 856万円 | 2,419人 |
| 426 | 株式会社ZOZO小売業 | 856万円 | 1,662人 |
| 427 | クリアル株式会社不動産業 | 855万円 | 208人 |
| 428 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス小売業 | 855万円 | 866人 |
| 429 | 東映アニメーション株式会社情報・通信業 | 855万円 | 758人 |
| 430 | 株式会社ヤクルト本社食料品 | 855万円 | 2,912人 |
| 431 | シップヘルスケアホールディングス株式会社卸売業 | 854万円 | 21人 |
| 432 | 月島ホールディングス株式会社機械 | 853万円 | 105人 |
| 433 | 株式会社オカムラその他製品 | 853万円 | 4,494人 |
| 434 | 日本発條株式会社金属製品 | 853万円 | 5,350人 |
| 435 | 矢作建設工業株式会社建設業 | 852万円 | 1,032人 |
| 436 | 株式会社サンセイランディック不動産業 | 852万円 | 190人 |
| 437 | 理想科学工業株式会社機械 | 852万円 | 1,529人 |
| 438 | オプテックスグループ株式会社電気機器 | 852万円 | 17人 |
| 439 | 古河機械金属株式会社非鉄金属 | 851万円 | 207人 |
| 440 | 株式会社ニッスイ水産・農林業 | 851万円 | 1,489人 |
| 441 | 株式会社ハウテレビジョンサービス業 | 851万円 | 78人 |
| 442 | ロート製薬株式会社医薬品 | 851万円 | 1,786人 |
| 443 | 日特建設株式会社建設業 | 850万円 | 1,023人 |
| 444 | コナミグループ株式会社情報・通信業 | 850万円 | 259人 |
| 445 | 王子ホールディングス株式会社パルプ・紙 | 850万円 | 464人 |
| 446 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社卸売業 | 849万円 | 4,563人 |
| 447 | 株式会社NJSサービス業 | 849万円 | 659人 |
| 448 | アクシアル リテイリング株式会社小売業 | 849万円 | 29人 |
| 449 | スターティアホールディングス株式会社卸売業 | 849万円 | 60人 |
| 450 | ULSグループ株式会社情報・通信業 | 849万円 | 43人 |
上位500社を表示しています