LABEL
🏆 5年連続黒字の企業(2,409社)(2ページ目)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社タカラトミーその他製品 | 1,038万円 | 630人 |
| 152 | 戸田建設株式会社建設業 | 1,038万円 | 4,404人 |
| 153 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス卸売業 | 1,038万円 | 74人 |
| 154 | オルガノ株式会社機械 | 1,037万円 | 1,283人 |
| 155 | 蝶理株式会社卸売業 | 1,036万円 | 391人 |
| 156 | 日置電機株式会社電気機器 | 1,035万円 | 809人 |
| 157 | 株式会社シグマクシス・ホールディングスサービス業 | 1,033万円 | 92人 |
| 158 | 塩野義製薬株式会社医薬品 | 1,030万円 | 2,808人 |
| 159 | 三菱HCキャピタル株式会社その他金融業 | 1,029万円 | 2,111人 |
| 160 | 株式会社 大塚商会情報・通信業 | 1,028万円 | 8,287人 |
| 161 | アジアパイルホールディングス株式会社ガラス・土石製品 | 1,027万円 | 11人 |
| 162 | 寿スピリッツ株式会社食料品 | 1,024万円 | 7人 |
| 163 | 日本証券金融株式会社その他金融業 | 1,023万円 | 215人 |
| 164 | あすか製薬ホールディングス株式会社医薬品 | 1,021万円 | 94人 |
| 165 | 岩谷産業株式会社卸売業 | 1,021万円 | 1,384人 |
| 166 | 三洋貿易株式会社卸売業 | 1,020万円 | 323人 |
| 167 | 東亜建設工業株式会社建設業 | 1,019万円 | 1,880人 |
| 168 | 株式会社FPG証券、商品先物取引業 | 1,019万円 | 309人 |
| 169 | 大和工業株式会社鉄鋼 | 1,013万円 | 130人 |
| 170 | 株式会社関電工建設業 | 1,012万円 | 8,110人 |
| 171 | 富士通株式会社電気機器 | 1,012万円 | 32,224人 |
| 172 | 西華産業株式会社卸売業 | 1,012万円 | 359人 |
| 173 | SBIホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,007万円 | 389人 |
| 174 | 株式会社奥村組建設業 | 1,006万円 | 2,492人 |
| 175 | トヨタ自動車株式会社輸送用機器 | 1,006万円 | 73,133人 |
| 176 | トレイダーズホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,006万円 | 18人 |
| 177 | 稲畑産業株式会社卸売業 | 1,006万円 | 678人 |
| 178 | オリンパス株式会社精密機器 | 1,006万円 | 2,469人 |
| 179 | 中外炉工業株式会社建設業 | 1,004万円 | 490人 |
| 180 | 日本たばこ産業株式会社食料品 | 1,004万円 | 5,303人 |
| 181 | 株式会社九州フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 | 83人 |
| 182 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 | 60人 |
| 183 | 伊藤忠エネクス株式会社卸売業 | 1,001万円 | 421人 |
| 184 | 大塚ホールディングス株式会社医薬品 | 1,000万円 | 224人 |
| 185 | マックス株式会社機械 | 1,000万円 | 977人 |
| 186 | 株式会社アイ・ピー・エス情報・通信業 | 1,000万円 | 31人 |
| 187 | 阪和興業株式会社卸売業 | 998万円 | 1,820人 |
| 188 | 株式会社平山ホールディングス精密機器 | 998万円 | 8人 |
| 189 | 株式会社きんでん建設業 | 997万円 | 8,676人 |
| 190 | 出光興産株式会社石油・石炭製品 | 995万円 | 5,120人 |
| 191 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ銀行業 | 995万円 | 701人 |
| 192 | 株式会社日立製作所電気機器 | 995万円 | 25,934人 |
| 193 | 日本電気株式会社電気機器 | 994万円 | 21,934人 |
| 194 | ビーピー・カストロール株式会社石油・石炭製品 | 994万円 | 79人 |
| 195 | 日本特殊陶業株式会社ガラス・土石製品 | 993万円 | 3,208人 |
| 196 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ銀行業 | 990万円 | 251人 |
| 197 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリアサービス業 | 990万円 | 90人 |
| 198 | 因幡電機産業株式会社卸売業 | 989万円 | 1,790人 |
| 199 | トレンドマイクロ株式会社情報・通信業 | 989万円 | 725人 |
| 200 | パナソニックホールディングス株式会社電気機器 | 988万円 | 1,431人 |
| 201 | ノーリツ鋼機株式会社精密機器 | 987万円 | 18人 |
| 202 | 協和キリン株式会社医薬品 | 987万円 | 3,503人 |
| 203 | 株式会社カプコン情報・通信業 | 985万円 | 3,593人 |
| 204 | 太陽ホールディングス株式会社化学 | 984万円 | 176人 |
| 205 | 株式会社バンダイナムコホールディングスその他製品 | 984万円 | 80人 |
| 206 | PHCホールディングス株式会社電気機器 | 983万円 | 145人 |
| 207 | 株式会社プラネットサービス業 | 983万円 | 46人 |
| 208 | 任天堂株式会社その他製品 | 982万円 | 3,084人 |
| 209 | ピーエス・コンストラクション株式会社建設業 | 982万円 | 1,156人 |
| 210 | 株式会社ラクト・ジャパン卸売業 | 982万円 | 151人 |
| 211 | 株式会社荏原製作所機械 | 980万円 | 5,489人 |
| 212 | AI CROSS株式会社情報・通信業 | 979万円 | 59人 |
| 213 | 芙蓉総合リース株式会社その他金融業 | 979万円 | 876人 |
| 214 | エムスリー株式会社サービス業 | 976万円 | 750人 |
| 215 | 住友林業株式会社建設業 | 976万円 | 5,581人 |
| 216 | 山田コンサルティンググループ株式会社サービス業 | 975万円 | 898人 |
| 217 | レイズネクスト株式会社建設業 | 975万円 | 1,704人 |
| 218 | 相鉄ホールディングス株式会社陸運業 | 974万円 | 85人 |
| 219 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス銀行業 | 974万円 | 7人 |
| 220 | 神鋼商事株式会社卸売業 | 974万円 | 465人 |
| 221 | 株式会社ダイヘン電気機器 | 973万円 | 1,203人 |
| 222 | 東京応化工業株式会社化学 | 973万円 | 1,555人 |
| 223 | 第一実業株式会社卸売業 | 972万円 | 725人 |
| 224 | HOYA株式会社精密機器 | 970万円 | 3,313人 |
| 225 | 株式会社建設技術研究所サービス業 | 970万円 | 2,263人 |
| 226 | 伯東株式会社卸売業 | 968万円 | 727人 |
| 227 | 大東建託株式会社建設業 | 966万円 | 8,400人 |
| 228 | 株式会社学研ホールディングス情報・通信業 | 963万円 | 85人 |
| 229 | コムシスホールディングス株式会社建設業 | 962万円 | 129人 |
| 230 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC電気機器 | 961万円 | 1,193人 |
| 231 | 株式会社ソシオネクスト電気機器 | 959万円 | 2,111人 |
| 232 | 住友化学株式会社化学 | 959万円 | 6,465人 |
| 233 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー証券、商品先物取引業 | 958万円 | 231人 |
| 234 | 日本軽金属ホールディングス株式会社非鉄金属 | 956万円 | 61人 |
| 235 | 共栄タンカー株式会社海運業 | 956万円 | 63人 |
| 236 | 日本ライフライン株式会社卸売業 | 956万円 | 1,085人 |
| 237 | 東鉄工業株式会社建設業 | 954万円 | 1,714人 |
| 238 | 株式会社乃村工藝社サービス業 | 954万円 | 1,587人 |
| 239 | アルコニックス株式会社卸売業 | 953万円 | 225人 |
| 240 | 芝浦メカトロニクス株式会社電気機器 | 953万円 | 621人 |
| 241 | 巴工業株式会社機械 | 953万円 | 483人 |
| 242 | 東宝株式会社情報・通信業 | 952万円 | 529人 |
| 243 | 株式会社インテージホールディングス情報・通信業 | 951万円 | 98人 |
| 244 | 日本曹達株式会社化学 | 949万円 | 1,316人 |
| 245 | 横河電機株式会社電気機器 | 949万円 | 2,240人 |
| 246 | 鉄建建設株式会社建設業 | 948万円 | 1,693人 |
| 247 | トヨクモ株式会社情報・通信業 | 947万円 | 85人 |
| 248 | 日本電技株式会社建設業 | 947万円 | 954人 |
| 249 | 積水化学工業株式会社化学 | 946万円 | 3,156人 |
| 250 | 株式会社CAC Holdings情報・通信業 | 946万円 | 85人 |
| 251 | 株式会社錢高組建設業 | 945万円 | 880人 |
| 252 | トモニホールディングス株式会社銀行業 | 945万円 | 33人 |
| 253 | セイコーグループ株式会社精密機器 | 945万円 | 175人 |
| 254 | トーセイ株式会社不動産業 | 944万円 | 302人 |
| 255 | 株式会社マースグループホールディングス機械 | 944万円 | 5人 |
| 256 | 三菱倉庫株式会社倉庫・運輸関連 | 943万円 | 1,026人 |
| 257 | 日本光電工業株式会社電気機器 | 943万円 | 3,768人 |
| 258 | マネックスグループ株式会社証券、商品先物取引業 | 943万円 | 57人 |
| 259 | 都築電気株式会社卸売業 | 940万円 | 1,161人 |
| 260 | ライト工業株式会社建設業 | 940万円 | 1,028人 |
| 261 | 関西電力株式会社電気・ガス業 | 939万円 | 8,336人 |
| 262 | 株式会社ナカボーテック建設業 | 939万円 | 282人 |
| 263 | シンプレクス・ホールディングス株式会社情報・通信業 | 939万円 | 146人 |
| 264 | 明治ホールディングス株式会社食料品 | 938万円 | 298人 |
| 265 | ダイコク電機株式会社機械 | 938万円 | 433人 |
| 266 | 五洋建設株式会社建設業 | 936万円 | 3,439人 |
| 267 | 日鉄ソリューションズ株式会社情報・通信業 | 936万円 | 4,102人 |
| 268 | 明和産業株式会社卸売業 | 936万円 | 198人 |
| 269 | 株式会社淺沼組建設業 | 935万円 | 1,264人 |
| 270 | 日本新薬株式会社医薬品 | 935万円 | 1,902人 |
| 271 | 株式会社フジクラ非鉄金属 | 935万円 | 2,333人 |
| 272 | 株式会社コスモスイニシア不動産業 | 934万円 | 640人 |
| 273 | イオン株式会社小売業 | 933万円 | 559人 |
| 274 | 株式会社三共機械 | 932万円 | 760人 |
| 275 | 東京センチュリー株式会社その他金融業 | 932万円 | 1,101人 |
| 276 | 株式会社丹青社サービス業 | 931万円 | 1,184人 |
| 277 | 北野建設株式会社建設業 | 930万円 | 778人 |
| 278 | フクダ電子株式会社電気機器 | 929万円 | 786人 |
| 279 | SBIインシュアランスグループ株式会社保険業 | 929万円 | 19人 |
| 280 | 株式会社京三製作所電気機器 | 929万円 | 1,399人 |
| 281 | 株式会社青山財産ネットワークス不動産業 | 929万円 | 268人 |
| 282 | 株式会社 極洋水産・農林業 | 927万円 | 769人 |
| 283 | 株式会社ランドネット不動産業 | 926万円 | 807人 |
| 284 | 株式会社エスネットワークスサービス業 | 926万円 | 155人 |
| 285 | 大末建設株式会社建設業 | 926万円 | 605人 |
| 286 | 株式会社 島津製作所精密機器 | 924万円 | 3,779人 |
| 287 | 三谷商事株式会社卸売業 | 923万円 | 442人 |
| 288 | 岡谷鋼機株式会社卸売業 | 923万円 | 773人 |
| 289 | 中央自動車工業株式会社卸売業 | 922万円 | 282人 |
| 290 | TDK株式会社電気機器 | 921万円 | 6,573人 |
| 291 | 株式会社 TKC情報・通信業 | 921万円 | 2,458人 |
| 292 | NGK株式会社ガラス・土石製品 | 920万円 | 5,024人 |
| 293 | 阪急阪神ホールディングス株式会社陸運業 | 920万円 | 241人 |
| 294 | 株式会社スペースサービス業 | 919万円 | 949人 |
| 295 | 東テク株式会社卸売業 | 918万円 | 1,171人 |
| 296 | アズビル株式会社電気機器 | 918万円 | 5,143人 |
| 297 | 株式会社ダイフク機械 | 918万円 | 3,858人 |
| 298 | 株式会社 熊谷組建設業 | 918万円 | 2,740人 |
| 299 | 株式会社タクマ機械 | 917万円 | 1,117人 |
| 300 | 株式会社デンソー輸送用機器 | 915万円 | 43,889人 |
上位500社を表示しています