RANKING / AGE 30
30歳の年収が高い会社(2ページ目)
¥2,134万円
1位 M&Aキャピタルパートナーズ(30歳時点の推定)・集計3,117社の中央値は541万円
公表されているのは全社平均の年収だけなので、平均年齢の違いで単純比較ができません。 そこで各社の「平均年齢・平均年収」に賃金カーブを当てはめ、30歳時点の年収に揃えて並べ替えました。年齢構成の差をならした比較ができます。
30歳の推定年収が高い順(3,117社)
点線=統計モデルによる推定| # | 企業 | 30歳の推定年収 | 全社平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ディア・ライフ | 817万円 | 787万円 | 28.8歳 |
| 152 | 共栄タンカー | 816万円 | 956万円 | 37.4歳 |
| 153 | オープンハウスグループ | 816万円 | 914万円 | 34.7歳 |
| 154 | 戸田建設 | 816万円 | 1,038万円 | 44.27歳 |
| 155 | 日本たばこ産業 | 816万円 | 1,004万円 | 41歳 |
| 156 | あいちフィナンシャルグループ | 814万円 | 1,067万円 | 47.2歳 |
| 157 | 東急建設 | 814万円 | 1,028万円 | 43.5歳 |
| 158 | Atlas Technologies | 812万円 | 1,023万円 | 43.3歳 |
| 159 | 伊藤忠エネクス | 811万円 | 1,001万円 | 41.3歳 |
| 160 | 関電工 | 811万円 | 1,012万円 | 42.4歳 |
| 161 | マックス | 810万円 | 1,000万円 | 41.3歳 |
| 162 | トレンドマイクロ | 809万円 | 989万円 | 40.3歳 |
| 163 | 富士通 | 808万円 | 1,012万円 | 42.7歳 |
| 164 | 神鋼商事 | 808万円 | 974万円 | 39.3歳 |
| 165 | 東宝 | 807万円 | 952万円 | 37.9歳 |
| 166 | 日本証券金融 | 805万円 | 1,023万円 | 44.05歳 |
| 167 | きんでん | 805万円 | 997万円 | 41.6歳 |
| 168 | 奥村組 | 804万円 | 1,006万円 | 42.6歳 |
| 169 | PKSHA Technology | 804万円 | 923万円 | 36.1歳 |
| 170 | 東亜建設工業 | 803万円 | 1,019万円 | 44歳 |
| 171 | プロレド・パートナーズ | 803万円 | 907万円 | 35.1歳 |
| 172 | 任天堂 | 802万円 | 982万円 | 40.5歳 |
| 173 | IHI | 801万円 | 1,001万円 | 42.4歳 |
| 174 | デジタルグリッド | 801万円 | 983万円 | 40.8歳 |
| 175 | 出光興産 | 800万円 | 995万円 | 42歳 |
| 176 | 日立製作所 | 798万円 | 995万円 | 42.2歳 |
| 177 | ウィル | 797万円 | 797万円 | 30歳 |
| 178 | 芙蓉総合リース | 796万円 | 979万円 | 40.9歳 |
| 179 | 栗田工業 | 795万円 | 1,002万円 | 43.3歳 |
| 180 | 日置電機 | 793万円 | 1,035万円 | 46.7歳 |
| 181 | 東京応化工業 | 793万円 | 973万円 | 40.7歳 |
| 182 | コスモスイニシア | 793万円 | 934万円 | 37.8歳 |
| 183 | サッポロビール | 792万円 | 1,014万円 | 44.8歳 |
| 184 | オリンパス | 792万円 | 1,006万円 | 44.1歳 |
| 185 | 第一実業 | 791万円 | 972万円 | 40.8歳 |
| 186 | 中外炉工業 | 790万円 | 1,004万円 | 44.1歳 |
| 187 | 日本電気 | 790万円 | 994万円 | 43.1歳 |
| 188 | 協和キリン | 790万円 | 987万円 | 42.4歳 |
| 189 | アクセル | 788万円 | 1,048万円 | 48.7歳 |
| 190 | 日本特殊陶業 | 786万円 | 993万円 | 43.5歳 |
| 191 | Macbee Planet | 785万円 | 899万円 | 35.9歳 |
| 192 | レイズネクスト | 784万円 | 975万円 | 42歳 |
| 193 | 九州フィナンシャルグループ | 784万円 | 1,003万円 | 44.8歳 |
| 194 | 東鉄工業 | 783万円 | 954万円 | 40歳 |
| 195 | アサックス | 781万円 | 893万円 | 35.9歳 |
| 196 | 巴工業 | 780万円 | 953万円 | 40.2歳 |
| 197 | ペプチドリーム | 780万円 | 952万円 | 40.2歳 |
| 198 | 横浜フィナンシャルグループ | 779万円 | 995万円 | 44.6歳 |
| 199 | 荏原製作所 | 779万円 | 980万円 | 43.1歳 |
| 200 | 建設技術研究所 | 778万円 | 970万円 | 42.22歳 |
| 201 | 錢高組 | 776万円 | 945万円 | 40歳 |
| 202 | ベースフード | 776万円 | 905万円 | 37.1歳 |
| 203 | 乃村工藝社 | 776万円 | 954万円 | 40.9歳 |
| 204 | スペース | 775万円 | 919万円 | 38.2歳 |
| 205 | ピーエス・コンストラクション | 773万円 | 982万円 | 44歳 |
| 206 | AI inside | 772万円 | 932万円 | 39.4歳 |
| 207 | リブ・コンサルティング | 772万円 | 831万円 | 33歳 |
| 208 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 772万円 | 1,001万円 | 46.2歳 |
| 209 | 岡谷鋼機 | 771万円 | 923万円 | 38.8歳 |
| 210 | 今村証券 | 771万円 | 899万円 | 37.1歳 |
| 211 | 日鉄ソリューションズ | 771万円 | 936万円 | 39.8歳 |
| 212 | 三菱倉庫 | 769万円 | 943万円 | 40.7歳 |
| 213 | Sansan | 769万円 | 810万円 | 32.1歳 |
| 214 | 住友林業 | 768万円 | 976万円 | 44.1歳 |
| 215 | 日本ライフライン | 768万円 | 956万円 | 42.1歳 |
| 216 | 住友化学 | 768万円 | 959万円 | 42.4歳 |
| 217 | ダイヘン | 767万円 | 973万円 | 44歳 |
| 218 | CAC Holdings | 767万円 | 946万円 | 41.2歳 |
| 219 | 鉄建建設 | 766万円 | 948万円 | 41.5歳 |
| 220 | ワコム | 765万円 | 985万円 | 45.5歳 |
| 221 | ZOZO | 764万円 | 856万円 | 34.7歳 |
| 222 | 青山財産ネットワークス | 763万円 | 929万円 | 39.9歳 |
| 223 | 伯東 | 763万円 | 968万円 | 43.86歳 |
| 224 | ほくほくフィナンシャルグループ | 763万円 | 990万円 | 46.2歳 |
| 225 | 日本電技 | 761万円 | 947万円 | 42歳 |
| 226 | みずほリース | 761万円 | 972万円 | 44.6歳 |
| 227 | 大東建託 | 761万円 | 966万円 | 44.03歳 |
| 228 | エクサウィザーズ | 760万円 | 855万円 | 34.9歳 |
| 229 | 五洋建設 | 758万円 | 936万円 | 41.3歳 |
| 230 | LiNKX | 757万円 | 845万円 | 34.5歳 |
| 231 | 中部電力 | 756万円 | 945万円 | 42.5歳 |
| 232 | 東京産業 | 756万円 | 959万円 | 43.88歳 |
| 233 | KOKUSAI ELECTRIC | 756万円 | 961万円 | 44.1歳 |
| 234 | ナカボーテック | 756万円 | 939万円 | 41.9歳 |
| 235 | 日本空港ビルデング | 755万円 | 920万円 | 40歳 |
| 236 | TKC | 754万円 | 921万円 | 40.3歳 |
| 237 | 日本光電工業 | 754万円 | 943万円 | 42.6歳 |
| 238 | 日本新薬 | 753万円 | 935万円 | 41.8歳 |
| 239 | 日本プロセス | 753万円 | 885万円 | 37.63歳 |
| 240 | GENDA | 753万円 | 891万円 | 38.1歳 |
| 241 | グッドコムアセット | 753万円 | 772万円 | 31歳 |
| 242 | 芝浦メカトロニクス | 752万円 | 953万円 | 43.8歳 |
| 243 | LINEヤフー | 752万円 | 902万円 | 39歳 |
| 244 | 関西電力 | 752万円 | 939万円 | 42.4歳 |
| 245 | トリケミカル研究所 | 751万円 | 838万円 | 34.5歳 |
| 246 | ナガセ | 751万円 | 892万円 | 38.3歳 |
| 247 | コロンビア・ワークス | 750万円 | 875万円 | 37.1歳 |
| 248 | 新日本建設 | 750万円 | 888万円 | 38.1歳 |
| 249 | NGK | 750万円 | 920万円 | 40.7歳 |
| 250 | 中央自動車工業 | 749万円 | 922万円 | 41歳 |
| 251 | ビジネスエンジニアリング | 749万円 | 915万円 | 40.3歳 |
| 252 | 極洋 | 748万円 | 927万円 | 41.6歳 |
| 253 | 明和産業 | 748万円 | 936万円 | 42.5歳 |
| 254 | 三谷商事 | 748万円 | 923万円 | 41.2歳 |
| 255 | アルコニックス | 748万円 | 953万円 | 44.4歳 |
| 256 | ハウテレビジョン | 748万円 | 851万円 | 35.5歳 |
| 257 | HENNGE | 748万円 | 848万円 | 35.3歳 |
| 258 | コナミグループ | 748万円 | 850万円 | 35.5歳 |
| 259 | 横河電機 | 747万円 | 949万円 | 44歳 |
| 260 | 大末建設 | 747万円 | 926万円 | 41.7歳 |
| 261 | サスメド | 747万円 | 884万円 | 38.1歳 |
| 262 | 都築電気 | 747万円 | 940万円 | 43.2歳 |
| 263 | ネクソン | 747万円 | 910万円 | 40.1歳 |
| 264 | マネックスグループ | 746万円 | 943万円 | 43.5歳 |
| 265 | 東テク | 746万円 | 918万円 | 41歳 |
| 266 | ビーピー・カストロール | 746万円 | 994万円 | 48.9歳 |
| 267 | 三菱電機 | 746万円 | 913万円 | 40.5歳 |
| 268 | 明豊エンタープライズ | 746万円 | 811万円 | 33.4歳 |
| 269 | グリッド | 746万円 | 888万円 | 38.5歳 |
| 270 | TOKYO BASE | 745万円 | 679万円 | 27.1歳 |
| 271 | フリー | 745万円 | 806万円 | 33.2歳 |
| 272 | 積水化学工業 | 744万円 | 946万円 | 44.2歳 |
| 273 | Synspective | 744万円 | 902万円 | 39.7歳 |
| 274 | 日本曹達 | 743万円 | 949万円 | 44.6歳 |
| 275 | セイコーグループ | 743万円 | 945万円 | 44.2歳 |
| 276 | ヤギ | 742万円 | 900万円 | 39.7歳 |
| 277 | 楽天グループ | 742万円 | 851万円 | 36歳 |
| 278 | オービックビジネスコンサルタント | 742万円 | 831万円 | 34.7歳 |
| 279 | 丹青社 | 742万円 | 931万円 | 42.9歳 |
| 280 | オーテック | 742万円 | 912万円 | 40.9歳 |
| 281 | 東京センチュリー | 741万円 | 932万円 | 43歳 |
| 282 | ダイフク | 741万円 | 918万円 | 41.6歳 |
| 283 | フジクラ | 741万円 | 935万円 | 43.4歳 |
| 284 | トーメンデバイス | 740万円 | 967万円 | 46.9歳 |
| 285 | GO | 739万円 | 879万円 | 38.4歳 |
| 286 | 東海旅客鉄道 | 739万円 | 861万円 | 37歳 |
| 287 | イーレックス | 739万円 | 886万円 | 38.9歳 |
| 288 | ライト工業 | 738万円 | 940万円 | 44.3歳 |
| 289 | ぴあ | 738万円 | 881万円 | 38.6歳 |
| 290 | HOYA | 738万円 | 970万円 | 47.6歳 |
| 291 | 三菱瓦斯化学 | 737万円 | 908万円 | 41歳 |
| 292 | 東洋エンジニアリング | 737万円 | 920万円 | 42.4歳 |
| 293 | タクマ | 736万円 | 917万円 | 42.2歳 |
| 294 | 日本製鉄 | 736万円 | 909万円 | 41.3歳 |
| 295 | 本田技研工業 | 736万円 | 933万円 | 43.9歳 |
| 296 | 川崎重工業 | 734万円 | 910万円 | 41.7歳 |
| 297 | ツムラ | 734万円 | 911万円 | 41.9歳 |
| 298 | 三十三フィナンシャルグループ | 733万円 | 1,003万円 | 54.1歳 |
| 299 | TDK | 733万円 | 921万円 | 43歳 |
| 300 | 信越化学工業 | 732万円 | 899万円 | 40.8歳 |
12
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書(平均年収・平均年齢)と、 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の年齢別賃金カーブ。推定値は参考情報です。