RANKING / AGE 50
50歳の年収が高い会社
¥2,873万円
1位 M&Aキャピタルパートナーズ(50歳時点の推定)・集計3,115社の中央値は728万円
公表されているのは全社平均の年収だけなので、平均年齢の違いで単純比較ができません。 そこで各社の「平均年齢・平均年収」に賃金カーブを当てはめ、50歳時点の年収に揃えて並べ替えました。年齢構成の差をならした比較ができます。
50歳の推定年収が高い順(3,115社)
点線=統計モデルによる推定| # | 企業 | 50歳の推定年収 | 全社平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,873万円 | 2,266万円 | 32.4歳 |
| 2 | キーエンス | 2,599万円 | 2,178万円 | 35歳 |
| 3 | ヒューリック | 2,575万円 | 2,295万円 | 39歳 |
| 4 | インテグラル・グループ | 2,378万円 | 2,136万円 | 39.5歳 |
| 5 | 三菱商事 | 2,280万円 | 2,113万円 | 42.3歳 |
| 6 | 三井物産 | 2,229万円 | 2,059万円 | 42歳 |
| 7 | ディスコ | 2,167万円 | 1,880万円 | 37.2歳 |
| 8 | 伊藤忠商事 | 2,155万円 | 1,991万円 | 42歳 |
| 9 | レーザーテック | 2,077万円 | 1,881万円 | 40.1歳 |
| 10 | 三井不動産 | 2,006万円 | 1,856万円 | 42.1歳 |
| 11 | 地主 | 1,972万円 | 1,750万円 | 38.7歳 |
| 12 | 住友商事 | 1,966万円 | 1,840万円 | 43.3歳 |
| 13 | 霞ヶ関キャピタル | 1,932万円 | 1,683万円 | 37.5歳 |
| 14 | 丸紅 | 1,922万円 | 1,784万円 | 42.5歳 |
| 15 | 三菱地所 | 1,904万円 | 1,759万円 | 42歳 |
| 16 | グロービング | 1,895万円 | 1,599万円 | 35.4歳 |
| 17 | ストライクグループ | 1,892万円 | 1,521万円 | 33.2歳 |
| 18 | 商船三井 | 1,879万円 | 1,660万円 | 38.4歳 |
| 19 | ジャストシステム | 1,857万円 | 1,650万円 | 38.8歳 |
| 20 | 日本郵船 | 1,776万円 | 1,555万円 | 37.8歳 |
| 21 | ベイカレント | 1,734万円 | 1,331万円 | 31.3歳 |
| 22 | 電通グループ | 1,676万円 | 1,596万円 | 45歳 |
| 23 | 川崎汽船 | 1,652万円 | 1,450万円 | 38歳 |
| 24 | 豊田通商 | 1,523万円 | 1,421万円 | 43歳 |
| 25 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,512万円 | 1,322万円 | 37.7歳 |
| 26 | インテグループ | 1,504万円 | 1,186万円 | 32.4歳 |
| 27 | GMOフィナンシャルゲート | 1,482万円 | 1,335万円 | 39.7歳 |
| 28 | INPEX | 1,480万円 | 1,323万円 | 39.2歳 |
| 29 | 野村総合研究所 | 1,479万円 | 1,333万円 | 39.7歳 |
| 30 | 東京エレクトロン | 1,478万円 | 1,380万円 | 43.1歳 |
| 31 | ドリームインキュベータ | 1,470万円 | 1,221万円 | 34.61歳 |
| 32 | JAFCO | 1,463万円 | 1,366万円 | 43歳 |
| 33 | 中外製薬 | 1,462万円 | 1,351万円 | 42歳 |
| 34 | 飯野海運 | 1,450万円 | 1,285万円 | 38.6歳 |
| 35 | シンバイオ製薬 | 1,445万円 | 1,376万円 | 56.6歳 |
| 36 | 三井住友トラストグループ | 1,441万円 | 1,393万円 | 46.5歳 |
| 37 | ソフトバンクグループ | 1,440万円 | 1,320万円 | 41.2歳 |
| 38 | ファーストリテイリング | 1,424万円 | 1,251万円 | 38歳 |
| 39 | メルカリ | 1,421万円 | 1,233万円 | 37.2歳 |
| 40 | ランドビジネス | 1,396万円 | 1,397万円 | 50.2歳 |
| 41 | 双日 | 1,382万円 | 1,257万円 | 40.5歳 |
| 42 | ライズ・コンサルティング・グループ | 1,378万円 | 1,108万円 | 33.2歳 |
| 43 | 兼松 | 1,375万円 | 1,202万円 | 37.7歳 |
| 44 | 鹿島建設 | 1,359万円 | 1,245万円 | 41.2歳 |
| 45 | 日本オラクル | 1,359万円 | 1,298万円 | 45.3歳 |
| 46 | 高砂熱学工業 | 1,355万円 | 1,246万円 | 41.5歳 |
| 47 | フロンティア・マネジメント | 1,350万円 | 1,171万円 | 37.2歳 |
| 48 | 大林組 | 1,342万円 | 1,239万円 | 42歳 |
| 49 | ロードスターキャピタル | 1,338万円 | 1,240万円 | 42.3歳 |
| 50 | ソニーフィナンシャルグループ | 1,332万円 | 1,279万円 | 45.8歳 |
| 51 | オービック | 1,330万円 | 1,129万円 | 35.8歳 |
| 52 | 松井証券 | 1,329万円 | 1,155万円 | 37.3歳 |
| 53 | 平和不動産 | 1,325万円 | 1,225万円 | 42.1歳 |
| 54 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,324万円 | 1,180万円 | 39歳 |
| 55 | 三機工業 | 1,323万円 | 1,228万円 | 42.5歳 |
| 56 | NSユナイテッド海運 | 1,320万円 | 1,197万円 | 40.2歳 |
| 57 | パワーエックス | 1,316万円 | 1,185万円 | 39.7歳 |
| 58 | 中部日本放送 | 1,314万円 | 1,335万円 | 54歳 |
| 59 | 長瀬産業 | 1,299万円 | 1,190万円 | 41.2歳 |
| 60 | 三井海洋開発 | 1,298万円 | 1,196万円 | 41.7歳 |
| 61 | 東京建物 | 1,297万円 | 1,186万円 | 41歳 |
| 62 | ネクセラファーマ | 1,296万円 | 1,257万円 | 46.8歳 |
| 63 | サントリービバレッジ&フード | 1,293万円 | 1,171万円 | 40.1歳 |
| 64 | 電源開発 | 1,292万円 | 1,188万円 | 41.6歳 |
| 65 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,289万円 | 1,170万円 | 40.3歳 |
| 66 | 大成建設 | 1,285万円 | 1,191万円 | 42.3歳 |
| 67 | 朝日工業社 | 1,282万円 | 1,216万円 | 44.6歳 |
| 68 | 第一ライフグループ | 1,282万円 | 1,143万円 | 39歳 |
| 69 | ダイダン | 1,280万円 | 1,177万円 | 41.5歳 |
| 70 | ファナック | 1,265万円 | 1,144万円 | 40歳 |
| 71 | 西川計測 | 1,262万円 | 1,169万円 | 42.2歳 |
| 72 | ディー・エヌ・エー | 1,262万円 | 1,118万円 | 38.6歳 |
| 73 | 明豊ファシリティワークス | 1,260万円 | 1,218万円 | 46.5歳 |
| 74 | GMOペイメントゲートウェイ | 1,259万円 | 1,097万円 | 37.5歳 |
| 75 | みずほフィナンシャルグループ | 1,256万円 | 1,167万円 | 42.5歳 |
| 76 | 大気社 | 1,256万円 | 1,160万円 | 42歳 |
| 77 | 電通総研 | 1,245万円 | 1,125万円 | 39.9歳 |
| 78 | ソニーグループ | 1,241万円 | 1,155万円 | 42.7歳 |
| 79 | いちご | 1,241万円 | 1,165万円 | 43.6歳 |
| 80 | 日比谷総合設備 | 1,241万円 | 1,183万円 | 45.1歳 |
| 81 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 1,240万円 | 990万円 | 32.9歳 |
| 82 | ソラコム | 1,239万円 | 1,143万円 | 41.85歳 |
| 83 | SBIリーシングサービス | 1,232万円 | 1,133万円 | 41.5歳 |
| 84 | ランドネット | 1,228万円 | 926万円 | 30.6歳 |
| 85 | フィンテック グローバル | 1,221万円 | 1,087万円 | 38.9歳 |
| 86 | アステラス製薬 | 1,219万円 | 1,132万円 | 42.5歳 |
| 87 | 武田薬品工業 | 1,214万円 | 1,145万円 | 44歳 |
| 88 | 大和ハウス工業 | 1,208万円 | 1,101万円 | 40.7歳 |
| 89 | 三菱総合研究所 | 1,191万円 | 1,082万円 | 40.4歳 |
| 90 | アシックス | 1,189万円 | 1,080万円 | 40.4歳 |
| 91 | ispace | 1,187万円 | 1,076万円 | 40.2歳 |
| 92 | エーザイ | 1,185万円 | 1,123万円 | 44.5歳 |
| 93 | 岡三証券グループ | 1,185万円 | 1,128万円 | 45歳 |
| 94 | トヨクモ | 1,178万円 | 947万円 | 33.2歳 |
| 95 | 石油資源開発 | 1,176万円 | 1,061万円 | 39.81歳 |
| 96 | WOWOW | 1,175万円 | 1,077万円 | 41.2歳 |
| 97 | レノバ | 1,175万円 | 1,086万円 | 42.1歳 |
| 98 | エムスリー | 1,170万円 | 976万円 | 34.8歳 |
| 99 | 新日本空調 | 1,169万円 | 1,094万円 | 43.3歳 |
| 100 | 千代田化工建設 | 1,165万円 | 1,079万円 | 42.3歳 |
| 101 | 小野薬品工業 | 1,163万円 | 1,094万円 | 43.7歳 |
| 102 | アバントグループ | 1,163万円 | 1,127万円 | 46.7歳 |
| 103 | 東京汽船 | 1,161万円 | 1,066万円 | 41.4歳 |
| 104 | 長谷工コーポレーション | 1,160万円 | 1,040万円 | 39.4歳 |
| 105 | JDSC | 1,158万円 | 1,011万円 | 37.6歳 |
| 106 | テクノ菱和 | 1,158万円 | 1,092万円 | 44歳 |
| 107 | 三菱重工業 | 1,157万円 | 1,072万円 | 42.3歳 |
| 108 | クックパッド | 1,156万円 | 1,007万円 | 37.5歳 |
| 109 | アーバネットコーポレーション | 1,153万円 | 1,073万円 | 42.76歳 |
| 110 | 第一三共 | 1,153万円 | 1,098万円 | 45歳 |
| 111 | エスネットワークス | 1,152万円 | 926万円 | 33.2歳 |
| 112 | 京阪神ビルディング | 1,152万円 | 1,108万円 | 46歳 |
| 113 | NTT | 1,150万円 | 1,056万円 | 41.4歳 |
| 114 | 蝶理 | 1,150万円 | 1,036万円 | 39.7歳 |
| 115 | 日本取引所グループ | 1,148万円 | 1,113万円 | 46.8歳 |
| 116 | 阪和興業 | 1,147万円 | 998万円 | 37.4歳 |
| 117 | アドバンテスト | 1,145万円 | 1,098万円 | 45.68歳 |
| 118 | エスリード | 1,144万円 | 893万円 | 32歳 |
| 119 | 三洋貿易 | 1,143万円 | 1,020万円 | 39.08歳 |
| 120 | 大和工業 | 1,143万円 | 1,013万円 | 38.6歳 |
| 121 | ラクト・ジャパン | 1,135万円 | 982万円 | 37歳 |
| 122 | KDDI | 1,134万円 | 1,051万円 | 42.3歳 |
| 123 | 因幡電機産業 | 1,134万円 | 989万円 | 37.6歳 |
| 124 | Laboro.AI | 1,134万円 | 968万円 | 36.2歳 |
| 125 | 味の素 | 1,131万円 | 1,061万円 | 43.5歳 |
| 126 | 岩谷産業 | 1,131万円 | 1,021万円 | 39.8歳 |
| 127 | 三菱HCキャピタル | 1,130万円 | 1,029万円 | 40.6歳 |
| 128 | 西松建設 | 1,128万円 | 1,062万円 | 43.8歳 |
| 129 | タカラトミー | 1,123万円 | 1,038万円 | 42.1歳 |
| 130 | サイバーエージェント | 1,121万円 | 914万円 | 33.8歳 |
| 131 | カプコン | 1,120万円 | 985万円 | 38.1歳 |
| 132 | ローツェ | 1,118万円 | 1,039万円 | 42.6歳 |
| 133 | プレイド | 1,118万円 | 940万円 | 35.2歳 |
| 134 | 東京エレクトロンデバイス | 1,115万円 | 1,075万円 | 46.2歳 |
| 135 | 日本航空 | 1,115万円 | 1,011万円 | 40.2歳 |
| 136 | トーセイ | 1,114万円 | 944万円 | 35.7歳 |
| 137 | 大塚商会 | 1,112万円 | 1,028万円 | 42歳 |
| 138 | 十六フィナンシャルグループ | 1,111万円 | 1,057万円 | 44.9歳 |
| 139 | 塩野義製薬 | 1,110万円 | 1,030万円 | 42.4歳 |
| 140 | 稲畑産業 | 1,110万円 | 1,006万円 | 40.11歳 |
| 141 | 清水建設 | 1,110万円 | 1,043万円 | 43.7歳 |
| 142 | FPG | 1,110万円 | 1,019万円 | 41.4歳 |
| 143 | 山田コンサルティンググループ | 1,109万円 | 975万円 | 38.1歳 |
| 144 | ABEJA | 1,107万円 | 953万円 | 36.7歳 |
| 145 | トヨタ自動車 | 1,106万円 | 1,006万円 | 40.5歳 |
| 146 | AI CROSS | 1,105万円 | 979万円 | 38.6歳 |
| 147 | 西華産業 | 1,105万円 | 1,012万円 | 41.2歳 |
| 148 | オルガノ | 1,103万円 | 1,037万円 | 43.7歳 |
| 149 | 安藤・間 | 1,102万円 | 1,063万円 | 46.3歳 |
| 150 | オリックス | 1,100万円 | 1,040万円 | 44.2歳 |
12
この推定について
賃金構造基本統計調査の年齢別賃金カーブを基準の形として、各社の平均年齢での実額が一致するようにスケールした推定値です。 実際の給与テーブルではないため、あくまで比較用の目安として見てください。
平均年齢が25歳未満・58歳超の会社は、カーブの当てはめが不安定になるため除いています。 持株会社(本社の少人数のみが対象)と従業員30人未満も同じ理由で除外しています。
全社平均の年収そのもので比べたい場合は平均年収ランキングをご覧ください。
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書(平均年収・平均年齢)と、 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の年齢別賃金カーブ。推定値は参考情報です。