RANKING / AGE 50
50歳の年収が高い会社
¥2,873万円
1位 M&Aキャピタルパートナーズ(50歳時点の推定)・集計3,125社の中央値は728万円
公表されているのは全社平均の年収だけなので、平均年齢の違いで単純比較ができません。 そこで各社の「平均年齢・平均年収」に賃金カーブを当てはめ、50歳時点の年収に揃えて並べ替えました。年齢構成の差をならした比較ができます。
50歳の推定年収が高い順(3,125社)
点線=統計モデルによる推定| # | 企業 | 50歳の推定年収 | 全社平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,873万円 | 2,266万円 | 32.4歳 |
| 2 | キーエンス | 2,599万円 | 2,178万円 | 35歳 |
| 3 | ヒューリック | 2,575万円 | 2,295万円 | 39歳 |
| 4 | インテグラル | 2,378万円 | 2,136万円 | 39.5歳 |
| 5 | 三菱商事 | 2,280万円 | 2,113万円 | 42.3歳 |
| 6 | 三井物産 | 2,229万円 | 2,059万円 | 42歳 |
| 7 | ディスコ | 2,167万円 | 1,880万円 | 37.2歳 |
| 8 | 伊藤忠商事 | 2,155万円 | 1,991万円 | 42歳 |
| 9 | 三井不動産 | 2,006万円 | 1,856万円 | 42.1歳 |
| 10 | 地主 | 1,972万円 | 1,750万円 | 38.7歳 |
| 11 | 住友商事 | 1,966万円 | 1,840万円 | 43.3歳 |
| 12 | 霞ヶ関キャピタル | 1,932万円 | 1,683万円 | 37.5歳 |
| 13 | 丸紅 | 1,922万円 | 1,784万円 | 42.5歳 |
| 14 | 三菱地所 | 1,904万円 | 1,759万円 | 42歳 |
| 15 | インテグループ | 1,902万円 | 1,482万円 | 31.9歳 |
| 16 | グロービング | 1,895万円 | 1,599万円 | 35.4歳 |
| 17 | ストライクグループ | 1,892万円 | 1,521万円 | 33.2歳 |
| 18 | 商船三井 | 1,879万円 | 1,660万円 | 38.4歳 |
| 19 | ジャストシステム | 1,857万円 | 1,650万円 | 38.8歳 |
| 20 | レーザーテック | 1,856万円 | 1,681万円 | 40.1歳 |
| 21 | 日本郵船 | 1,776万円 | 1,555万円 | 37.8歳 |
| 22 | ベイカレント | 1,734万円 | 1,331万円 | 31.3歳 |
| 23 | 電通グループ | 1,676万円 | 1,596万円 | 45歳 |
| 24 | 川崎汽船 | 1,652万円 | 1,450万円 | 38歳 |
| 25 | 豊田通商 | 1,523万円 | 1,421万円 | 43歳 |
| 26 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,512万円 | 1,322万円 | 37.7歳 |
| 27 | GMOフィナンシャルゲート | 1,482万円 | 1,335万円 | 39.7歳 |
| 28 | INPEX | 1,480万円 | 1,323万円 | 39.2歳 |
| 29 | 野村総合研究所 | 1,479万円 | 1,333万円 | 39.7歳 |
| 30 | 東京エレクトロン | 1,478万円 | 1,380万円 | 43.1歳 |
| 31 | ドリームインキュベータ | 1,470万円 | 1,221万円 | 34.61歳 |
| 32 | ジャフコ グループ | 1,463万円 | 1,366万円 | 43歳 |
| 33 | 中外製薬 | 1,462万円 | 1,351万円 | 42歳 |
| 34 | 飯野海運 | 1,450万円 | 1,285万円 | 38.6歳 |
| 35 | シンバイオ製薬 | 1,445万円 | 1,376万円 | 56.6歳 |
| 36 | 三井住友トラストグループ | 1,441万円 | 1,393万円 | 46.5歳 |
| 37 | ソフトバンクグループ | 1,440万円 | 1,320万円 | 41.2歳 |
| 38 | ファーストリテイリング | 1,424万円 | 1,251万円 | 38歳 |
| 39 | ランドビジネス | 1,396万円 | 1,397万円 | 50.2歳 |
| 40 | 双日 | 1,382万円 | 1,257万円 | 40.5歳 |
| 41 | ライズ・コンサルティング・グループ | 1,378万円 | 1,108万円 | 33.2歳 |
| 42 | メルカリ | 1,375万円 | 1,176万円 | 36.3歳 |
| 43 | 兼松 | 1,375万円 | 1,202万円 | 37.7歳 |
| 44 | 鹿島建設 | 1,359万円 | 1,245万円 | 41.2歳 |
| 45 | 日本オラクル | 1,359万円 | 1,298万円 | 45.3歳 |
| 46 | 高砂熱学工業 | 1,355万円 | 1,246万円 | 41.5歳 |
| 47 | フロンティア・マネジメント | 1,350万円 | 1,171万円 | 37.2歳 |
| 48 | 大林組 | 1,342万円 | 1,239万円 | 42歳 |
| 49 | ロードスターキャピタル | 1,338万円 | 1,240万円 | 42.3歳 |
| 50 | ソニーフィナンシャルグループ | 1,332万円 | 1,279万円 | 45.8歳 |
| 51 | オービック | 1,330万円 | 1,129万円 | 35.8歳 |
| 52 | 松井証券 | 1,329万円 | 1,155万円 | 37.3歳 |
| 53 | 平和不動産 | 1,325万円 | 1,225万円 | 42.1歳 |
| 54 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,324万円 | 1,180万円 | 39歳 |
| 55 | 三機工業 | 1,323万円 | 1,228万円 | 42.5歳 |
| 56 | NSユナイテッド海運 | 1,320万円 | 1,197万円 | 40.2歳 |
| 57 | パワーエックス | 1,316万円 | 1,185万円 | 39.7歳 |
| 58 | 中部日本放送 | 1,314万円 | 1,335万円 | 54歳 |
| 59 | 長瀬産業 | 1,299万円 | 1,190万円 | 41.2歳 |
| 60 | 三井海洋開発 | 1,298万円 | 1,196万円 | 41.7歳 |
| 61 | 東京建物 | 1,297万円 | 1,186万円 | 41歳 |
| 62 | ネクセラファーマ | 1,296万円 | 1,257万円 | 46.8歳 |
| 63 | サントリービバレッジ&フード | 1,293万円 | 1,171万円 | 40.1歳 |
| 64 | 電源開発 | 1,292万円 | 1,188万円 | 41.6歳 |
| 65 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,289万円 | 1,170万円 | 40.3歳 |
| 66 | 大成建設 | 1,285万円 | 1,191万円 | 42.3歳 |
| 67 | 朝日工業社 | 1,282万円 | 1,216万円 | 44.6歳 |
| 68 | 第一ライフグループ | 1,282万円 | 1,143万円 | 39歳 |
| 69 | ダイダン | 1,280万円 | 1,177万円 | 41.5歳 |
| 70 | ファナック | 1,265万円 | 1,144万円 | 40歳 |
| 71 | ディー・エヌ・エー | 1,262万円 | 1,118万円 | 38.6歳 |
| 72 | 明豊ファシリティワークス | 1,260万円 | 1,218万円 | 46.5歳 |
| 73 | GMOペイメントゲートウェイ | 1,259万円 | 1,097万円 | 37.5歳 |
| 74 | みずほフィナンシャルグループ | 1,256万円 | 1,167万円 | 42.5歳 |
| 75 | 大気社 | 1,256万円 | 1,160万円 | 42歳 |
| 76 | 電通総研 | 1,245万円 | 1,125万円 | 39.9歳 |
| 77 | ソニーグループ | 1,241万円 | 1,155万円 | 42.7歳 |
| 78 | いちご | 1,241万円 | 1,165万円 | 43.6歳 |
| 79 | 日比谷総合設備 | 1,241万円 | 1,183万円 | 45.1歳 |
| 80 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 1,240万円 | 990万円 | 32.9歳 |
| 81 | ソラコム | 1,239万円 | 1,143万円 | 41.85歳 |
| 82 | SBIリーシングサービス | 1,232万円 | 1,133万円 | 41.5歳 |
| 83 | ランドネット | 1,228万円 | 926万円 | 30.6歳 |
| 84 | フィンテック グローバル | 1,221万円 | 1,087万円 | 38.9歳 |
| 85 | アステラス製薬 | 1,219万円 | 1,132万円 | 42.5歳 |
| 86 | 武田薬品工業 | 1,214万円 | 1,145万円 | 44歳 |
| 87 | 大和ハウス工業 | 1,208万円 | 1,101万円 | 40.7歳 |
| 88 | 三菱総合研究所 | 1,191万円 | 1,082万円 | 40.4歳 |
| 89 | アシックス | 1,189万円 | 1,080万円 | 40.4歳 |
| 90 | ispace | 1,187万円 | 1,076万円 | 40.2歳 |
| 91 | エーザイ | 1,185万円 | 1,123万円 | 44.5歳 |
| 92 | 岡三証券グループ | 1,185万円 | 1,128万円 | 45歳 |
| 93 | トヨクモ | 1,178万円 | 947万円 | 33.2歳 |
| 94 | 石油資源開発 | 1,176万円 | 1,061万円 | 39.81歳 |
| 95 | WOWOW | 1,175万円 | 1,077万円 | 41.2歳 |
| 96 | レノバ | 1,175万円 | 1,086万円 | 42.1歳 |
| 97 | 西川計測 | 1,174万円 | 1,088万円 | 42.3歳 |
| 98 | エムスリー | 1,170万円 | 976万円 | 34.8歳 |
| 99 | 新日本空調 | 1,169万円 | 1,094万円 | 43.3歳 |
| 100 | アーバネットコーポレーション | 1,166万円 | 1,073万円 | 41.64歳 |
| 101 | 千代田化工建設 | 1,165万円 | 1,079万円 | 42.3歳 |
| 102 | 小野薬品工業 | 1,163万円 | 1,094万円 | 43.7歳 |
| 103 | 東京汽船 | 1,161万円 | 1,066万円 | 41.4歳 |
| 104 | 長谷工コーポレーション | 1,160万円 | 1,040万円 | 39.4歳 |
| 105 | テクノ菱和 | 1,158万円 | 1,092万円 | 44歳 |
| 106 | 三菱重工業 | 1,157万円 | 1,072万円 | 42.3歳 |
| 107 | クックパッド | 1,156万円 | 1,007万円 | 37.5歳 |
| 108 | 第一三共 | 1,153万円 | 1,098万円 | 45歳 |
| 109 | エスネットワークス | 1,152万円 | 926万円 | 33.2歳 |
| 110 | 京阪神ビルディング | 1,152万円 | 1,108万円 | 46歳 |
| 111 | NTT | 1,150万円 | 1,056万円 | 41.4歳 |
| 112 | 蝶理 | 1,150万円 | 1,036万円 | 39.7歳 |
| 113 | 日本取引所グループ | 1,148万円 | 1,113万円 | 46.8歳 |
| 114 | 阪和興業 | 1,147万円 | 998万円 | 37.4歳 |
| 115 | アドバンテスト | 1,145万円 | 1,098万円 | 45.68歳 |
| 116 | エスリード | 1,144万円 | 893万円 | 32歳 |
| 117 | 三洋貿易 | 1,143万円 | 1,020万円 | 39.08歳 |
| 118 | 大和工業 | 1,143万円 | 1,013万円 | 38.6歳 |
| 119 | ラクト・ジャパン | 1,135万円 | 982万円 | 37歳 |
| 120 | KDDI | 1,134万円 | 1,051万円 | 42.3歳 |
| 121 | 因幡電機産業 | 1,134万円 | 989万円 | 37.6歳 |
| 122 | Laboro.AI | 1,134万円 | 968万円 | 36.2歳 |
| 123 | 味の素 | 1,131万円 | 1,061万円 | 43.5歳 |
| 124 | 岩谷産業 | 1,131万円 | 1,021万円 | 39.8歳 |
| 125 | 三菱HCキャピタル | 1,130万円 | 1,029万円 | 40.6歳 |
| 126 | 西松建設 | 1,128万円 | 1,062万円 | 43.8歳 |
| 127 | JDSC | 1,123万円 | 961万円 | 36.3歳 |
| 128 | タカラトミー | 1,123万円 | 1,038万円 | 42.1歳 |
| 129 | サイバーエージェント | 1,121万円 | 914万円 | 33.8歳 |
| 130 | カプコン | 1,120万円 | 985万円 | 38.1歳 |
| 131 | ローツェ | 1,118万円 | 1,039万円 | 42.6歳 |
| 132 | プレイド | 1,118万円 | 940万円 | 35.2歳 |
| 133 | 東京エレクトロンデバイス | 1,115万円 | 1,075万円 | 46.2歳 |
| 134 | 日本航空 | 1,115万円 | 1,011万円 | 40.2歳 |
| 135 | トーセイ | 1,114万円 | 944万円 | 35.7歳 |
| 136 | 大塚商会 | 1,112万円 | 1,028万円 | 42歳 |
| 137 | 十六フィナンシャルグループ | 1,111万円 | 1,057万円 | 44.9歳 |
| 138 | 塩野義製薬 | 1,110万円 | 1,030万円 | 42.4歳 |
| 139 | 稲畑産業 | 1,110万円 | 1,006万円 | 40.11歳 |
| 140 | 清水建設 | 1,110万円 | 1,043万円 | 43.7歳 |
| 141 | FPG | 1,110万円 | 1,019万円 | 41.4歳 |
| 142 | 山田コンサルティンググループ | 1,109万円 | 975万円 | 38.1歳 |
| 143 | ABEJA | 1,107万円 | 953万円 | 36.7歳 |
| 144 | トヨタ自動車 | 1,106万円 | 1,006万円 | 40.5歳 |
| 145 | AI CROSS | 1,105万円 | 979万円 | 38.6歳 |
| 146 | 西華産業 | 1,105万円 | 1,012万円 | 41.2歳 |
| 147 | オルガノ | 1,103万円 | 1,037万円 | 43.7歳 |
| 148 | 安藤・間 | 1,102万円 | 1,063万円 | 46.3歳 |
| 149 | オリックス | 1,100万円 | 1,040万円 | 44.2歳 |
| 150 | ディア・ライフ | 1,100万円 | 787万円 | 28.8歳 |
| 151 | 共栄タンカー | 1,099万円 | 956万円 | 37.4歳 |
| 152 | オープンハウスグループ | 1,098万円 | 914万円 | 34.7歳 |
| 153 | 戸田建設 | 1,098万円 | 1,038万円 | 44.27歳 |
| 154 | 日本たばこ産業 | 1,098万円 | 1,004万円 | 41歳 |
| 155 | あいちフィナンシャルグループ | 1,096万円 | 1,067万円 | 47.2歳 |
| 156 | 東急建設 | 1,096万円 | 1,028万円 | 43.5歳 |
| 157 | Atlas Technologies | 1,093万円 | 1,023万円 | 43.3歳 |
| 158 | 伊藤忠エネクス | 1,091万円 | 1,001万円 | 41.3歳 |
| 159 | 関電工 | 1,091万円 | 1,012万円 | 42.4歳 |
| 160 | マックス | 1,091万円 | 1,000万円 | 41.3歳 |
| 161 | トレンドマイクロ | 1,089万円 | 989万円 | 40.3歳 |
| 162 | 富士通 | 1,088万円 | 1,012万円 | 42.7歳 |
| 163 | 神鋼商事 | 1,088万円 | 974万円 | 39.3歳 |
| 164 | 東宝 | 1,086万円 | 952万円 | 37.9歳 |
| 165 | 日本証券金融 | 1,084万円 | 1,023万円 | 44.05歳 |
| 166 | きんでん | 1,084万円 | 997万円 | 41.6歳 |
| 167 | 奥村組 | 1,083万円 | 1,006万円 | 42.6歳 |
| 168 | PKSHA Technology | 1,082万円 | 923万円 | 36.1歳 |
| 169 | 東亜建設工業 | 1,081万円 | 1,019万円 | 44歳 |
| 170 | プロレド・パートナーズ | 1,081万円 | 907万円 | 35.1歳 |
| 171 | 任天堂 | 1,080万円 | 982万円 | 40.5歳 |
| 172 | IHI | 1,079万円 | 1,001万円 | 42.4歳 |
| 173 | デジタルグリッド | 1,078万円 | 983万円 | 40.8歳 |
| 174 | 出光興産 | 1,077万円 | 995万円 | 42歳 |
| 175 | 日立製作所 | 1,075万円 | 995万円 | 42.2歳 |
| 176 | ウィル | 1,072万円 | 797万円 | 30歳 |
| 177 | 芙蓉総合リース | 1,072万円 | 979万円 | 40.9歳 |
| 178 | 栗田工業 | 1,070万円 | 1,002万円 | 43.3歳 |
| 179 | 日置電機 | 1,068万円 | 1,035万円 | 46.7歳 |
| 180 | 東京応化工業 | 1,067万円 | 973万円 | 40.7歳 |
| 181 | コスモスイニシア | 1,067万円 | 934万円 | 37.8歳 |
| 182 | サッポロビール | 1,067万円 | 1,014万円 | 44.8歳 |
| 183 | オリンパス | 1,066万円 | 1,006万円 | 44.1歳 |
| 184 | 第一実業 | 1,065万円 | 972万円 | 40.8歳 |
| 185 | 中外炉工業 | 1,064万円 | 1,004万円 | 44.1歳 |
| 186 | 日本電気 | 1,064万円 | 994万円 | 43.1歳 |
| 187 | 協和キリン | 1,064万円 | 987万円 | 42.4歳 |
| 188 | アクセル | 1,061万円 | 1,048万円 | 48.7歳 |
| 189 | 日本特殊陶業 | 1,058万円 | 993万円 | 43.5歳 |
| 190 | Macbee Planet | 1,057万円 | 899万円 | 35.9歳 |
| 191 | レイズネクスト | 1,055万円 | 975万円 | 42歳 |
| 192 | 九州フィナンシャルグループ | 1,055万円 | 1,003万円 | 44.8歳 |
| 193 | 東鉄工業 | 1,054万円 | 954万円 | 40歳 |
| 194 | アサックス | 1,051万円 | 893万円 | 35.9歳 |
| 195 | 巴工業 | 1,051万円 | 953万円 | 40.2歳 |
| 196 | ペプチドリーム | 1,050万円 | 952万円 | 40.2歳 |
| 197 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,049万円 | 995万円 | 44.6歳 |
| 198 | 荏原製作所 | 1,049万円 | 980万円 | 43.1歳 |
| 199 | 建設技術研究所 | 1,048万円 | 970万円 | 42.22歳 |
| 200 | 錢高組 | 1,045万円 | 945万円 | 40歳 |
| 201 | ベースフード | 1,045万円 | 905万円 | 37.1歳 |
| 202 | 乃村工藝社 | 1,044万円 | 954万円 | 40.9歳 |
| 203 | スペース | 1,043万円 | 919万円 | 38.2歳 |
| 204 | ピーエス・コンストラクション | 1,041万円 | 982万円 | 44歳 |
| 205 | AI inside | 1,039万円 | 932万円 | 39.4歳 |
| 206 | リブ・コンサルティング | 1,039万円 | 831万円 | 33歳 |
| 207 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,039万円 | 1,001万円 | 46.2歳 |
| 208 | 岡谷鋼機 | 1,038万円 | 923万円 | 38.8歳 |
| 209 | 今村証券 | 1,038万円 | 899万円 | 37.1歳 |
| 210 | 日鉄ソリューションズ | 1,037万円 | 936万円 | 39.8歳 |
| 211 | 三菱倉庫 | 1,035万円 | 943万円 | 40.7歳 |
| 212 | Sansan | 1,035万円 | 810万円 | 32.1歳 |
| 213 | 住友林業 | 1,034万円 | 976万円 | 44.1歳 |
| 214 | 日本ライフライン | 1,034万円 | 956万円 | 42.1歳 |
| 215 | 住友化学 | 1,033万円 | 959万円 | 42.4歳 |
| 216 | ダイヘン | 1,032万円 | 973万円 | 44歳 |
| 217 | CAC Holdings | 1,032万円 | 946万円 | 41.2歳 |
| 218 | 鉄建建設 | 1,031万円 | 948万円 | 41.5歳 |
| 219 | ワコム | 1,029万円 | 985万円 | 45.5歳 |
| 220 | ZOZO | 1,028万円 | 856万円 | 34.7歳 |
| 221 | 青山財産ネットワークス | 1,028万円 | 929万円 | 39.9歳 |
| 222 | 伯東 | 1,028万円 | 968万円 | 43.86歳 |
| 223 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1,027万円 | 990万円 | 46.2歳 |
| 224 | 日本電技 | 1,025万円 | 947万円 | 42歳 |
| 225 | みずほリース | 1,025万円 | 972万円 | 44.6歳 |
| 226 | 大東建託 | 1,024万円 | 966万円 | 44.03歳 |
| 227 | エクサウィザーズ | 1,022万円 | 855万円 | 34.9歳 |
| 228 | 五洋建設 | 1,020万円 | 936万円 | 41.3歳 |
| 229 | 中部電力 | 1,018万円 | 945万円 | 42.5歳 |
| 230 | 東京産業 | 1,018万円 | 959万円 | 43.88歳 |
| 231 | KOKUSAI ELECTRIC | 1,018万円 | 961万円 | 44.1歳 |
| 232 | ナカボーテック | 1,017万円 | 939万円 | 41.9歳 |
| 233 | 日本空港ビルデング | 1,017万円 | 920万円 | 40歳 |
| 234 | アバントグループ | 1,016万円 | 974万円 | 45.6歳 |
| 235 | TKC | 1,015万円 | 921万円 | 40.3歳 |
| 236 | 日本光電工業 | 1,015万円 | 943万円 | 42.6歳 |
| 237 | 日本新薬 | 1,014万円 | 935万円 | 41.8歳 |
| 238 | 日本プロセス | 1,014万円 | 885万円 | 37.63歳 |
| 239 | GENDA | 1,013万円 | 891万円 | 38.1歳 |
| 240 | グッドコムアセット | 1,013万円 | 772万円 | 31歳 |
| 241 | 芝浦メカトロニクス | 1,013万円 | 953万円 | 43.8歳 |
| 242 | LINEヤフー | 1,012万円 | 902万円 | 39歳 |
| 243 | 関西電力 | 1,012万円 | 939万円 | 42.4歳 |
| 244 | トリケミカル研究所 | 1,011万円 | 838万円 | 34.5歳 |
| 245 | ナガセ | 1,011万円 | 892万円 | 38.3歳 |
| 246 | コロンビア・ワークス | 1,010万円 | 875万円 | 37.1歳 |
| 247 | 新日本建設 | 1,010万円 | 888万円 | 38.1歳 |
| 248 | NGK | 1,009万円 | 920万円 | 40.7歳 |
| 249 | 中央自動車工業 | 1,009万円 | 922万円 | 41歳 |
| 250 | ビジネスエンジニアリング | 1,008万円 | 915万円 | 40.3歳 |
| 251 | 極洋 | 1,007万円 | 927万円 | 41.6歳 |
| 252 | 明和産業 | 1,007万円 | 936万円 | 42.5歳 |
| 253 | 三谷商事 | 1,007万円 | 923万円 | 41.2歳 |
| 254 | アルコニックス | 1,007万円 | 953万円 | 44.4歳 |
| 255 | ハウテレビジョン | 1,007万円 | 851万円 | 35.5歳 |
| 256 | HENNGE | 1,007万円 | 848万円 | 35.3歳 |
| 257 | コナミグループ | 1,007万円 | 850万円 | 35.5歳 |
| 258 | 横河電機 | 1,006万円 | 949万円 | 44歳 |
| 259 | 大末建設 | 1,006万円 | 926万円 | 41.7歳 |
| 260 | 都築電気 | 1,006万円 | 940万円 | 43.2歳 |
| 261 | ネクソン | 1,005万円 | 910万円 | 40.1歳 |
| 262 | マネックスグループ | 1,005万円 | 943万円 | 43.5歳 |
| 263 | 東テク | 1,005万円 | 918万円 | 41歳 |
| 264 | ビーピー・カストロール | 1,004万円 | 994万円 | 48.9歳 |
| 265 | 三菱電機 | 1,004万円 | 913万円 | 40.5歳 |
| 266 | 明豊エンタープライズ | 1,004万円 | 811万円 | 33.4歳 |
| 267 | TOKYO BASE | 1,003万円 | 679万円 | 27.1歳 |
| 268 | 積水化学工業 | 1,002万円 | 946万円 | 44.2歳 |
| 269 | Synspective | 1,001万円 | 902万円 | 39.7歳 |
| 270 | 日本曹達 | 1,001万円 | 949万円 | 44.6歳 |
| 271 | セイコーグループ | 1,000万円 | 945万円 | 44.2歳 |
| 272 | ヤギ | 999万円 | 900万円 | 39.7歳 |
| 273 | 楽天グループ | 999万円 | 851万円 | 36歳 |
| 274 | オービックビジネスコンサルタント | 999万円 | 831万円 | 34.7歳 |
| 275 | 丹青社 | 999万円 | 931万円 | 42.9歳 |
| 276 | オーテック | 999万円 | 912万円 | 40.9歳 |
| 277 | 東京センチュリー | 998万円 | 932万円 | 43歳 |
| 278 | ダイフク | 998万円 | 918万円 | 41.6歳 |
| 279 | フジクラ | 998万円 | 935万円 | 43.4歳 |
| 280 | トーメンデバイス | 997万円 | 967万円 | 46.9歳 |
| 281 | サスメド | 996万円 | 865万円 | 37.3歳 |
| 282 | GO | 995万円 | 879万円 | 38.4歳 |
| 283 | 東海旅客鉄道 | 995万円 | 861万円 | 37歳 |
| 284 | イーレックス | 995万円 | 886万円 | 38.9歳 |
| 285 | ライト工業 | 994万円 | 940万円 | 44.3歳 |
| 286 | ぴあ | 994万円 | 881万円 | 38.6歳 |
| 287 | HOYA | 993万円 | 970万円 | 47.6歳 |
| 288 | 三菱瓦斯化学 | 993万円 | 908万円 | 41歳 |
| 289 | 東洋エンジニアリング | 992万円 | 920万円 | 42.4歳 |
| 290 | タクマ | 991万円 | 917万円 | 42.2歳 |
| 291 | 日本製鉄 | 991万円 | 909万円 | 41.3歳 |
| 292 | 本田技研工業 | 990万円 | 933万円 | 43.9歳 |
| 293 | 川崎重工業 | 988万円 | 910万円 | 41.7歳 |
| 294 | ツムラ | 988万円 | 911万円 | 41.9歳 |
| 295 | 三十三フィナンシャルグループ | 987万円 | 1,003万円 | 54.1歳 |
| 296 | TDK | 987万円 | 921万円 | 43歳 |
| 297 | 信越化学工業 | 985万円 | 899万円 | 40.8歳 |
| 298 | ダイナミックマッププラットフォーム | 985万円 | 913万円 | 42.3歳 |
| 299 | 京三製作所 | 985万円 | 929万円 | 44歳 |
| 300 | 三共 | 984万円 | 932万円 | 44.4歳 |
この推定について
賃金構造基本統計調査の年齢別賃金カーブを基準の形として、各社の平均年齢での実額が一致するようにスケールした推定値です。 実際の給与テーブルではないため、あくまで比較用の目安として見てください。
平均年齢が25歳未満・58歳超の会社は、カーブの当てはめが不安定になるため除いています。 持株会社(本社の少人数のみが対象)と従業員30人未満も同じ理由で除外しています。
全社平均の年収そのもので比べたい場合は平均年収ランキングをご覧ください。
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書(平均年収・平均年齢)と、 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の年齢別賃金カーブ。推定値は参考情報です。