AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(6ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | アイザワ証券グループ株式会社 | 748万円 | 証券、商品先物取引業 | 55人 |
| 752 | 株式会社アイリッジ | 748万円 | 情報・通信業 | 219人 |
| 753 | 株式会社テノックス | 747万円 | 建設業 | 224人 |
| 754 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 747万円 | 情報・通信業 | 3,174人 |
| 755 | PCIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 747万円 | 情報・通信業 | 24人 |
| 756 | 株式会社コーセーホールディングス🏢持株会社 | 747万円 | 化学 | 1,073人 |
| 757 | 日本ギア工業株式会社 | 747万円 | 機械 | 245人 |
| 758 | TPR株式会社 | 747万円 | 機械 | 855人 |
| 759 | 新電元工業株式会社 | 746万円 | 電気機器 | 1,043人 |
| 760 | 株式会社サトー | 745万円 | 機械 | 1,902人 |
| 761 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 745万円 | 情報・通信業 | 73人 |
| 762 | 扶桑電通株式会社 | 745万円 | 卸売業 | 1,005人 |
| 763 | 東武鉄道株式会社 | 745万円 | 陸運業 | 3,214人 |
| 764 | ニフティライフスタイル株式会社 | 744万円 | 情報・通信業 | 90人 |
| 765 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 744万円 | 精密機器 | 312人 |
| 766 | ホーチキ株式会社 | 744万円 | 電気機器 | 1,900人 |
| 767 | 株式会社プロネクサス | 744万円 | その他製品 | 933人 |
| 768 | フォスター電機株式会社 | 744万円 | 電気機器 | 454人 |
| 769 | セントラル総合開発株式会社 | 744万円 | 不動産業 | 93人 |
| 770 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 743万円 | 機械 | 1,405人 |
| 771 | プリマハム株式会社 | 743万円 | 食料品 | 1,137人 |
| 772 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 742万円 | 不動産業 | 734人 |
| 773 | 丸藤シートパイル株式会社 | 742万円 | 卸売業 | 393人 |
| 774 | わらべや日洋ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 742万円 | 食料品 | 82人 |
| 775 | 株式会社クレハ | 742万円 | 化学 | 1,631人 |
| 776 | グローブライド株式会社 | 742万円 | その他製品 | 861人 |
| 777 | 株式会社多摩川ホールディングス🏢持株会社 | 742万円 | 電気機器 | 8人 |
| 778 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 742万円 | 情報・通信業 | 534人 |
| 779 | 株式会社Will Smart | 742万円 | 情報・通信業 | 50人 |
| 780 | 千代田インテグレ株式会社 | 741万円 | 電気機器 | 223人 |
| 781 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 741万円 | 機械 | 1,000人 |
| 782 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 741万円 | 卸売業 | 78人 |
| 783 | 株式会社Welby | 741万円 | 情報・通信業 | 36人 |
| 784 | ソーダニッカ株式会社 | 741万円 | 卸売業 | 301人 |
| 785 | 株式会社小森コーポレーション | 741万円 | 機械 | 1,098人 |
| 786 | 東亞合成株式会社 | 740万円 | 化学 | 1,444人 |
| 787 | 株式会社船井総研ホールディングス🏢持株会社 | 739万円 | サービス業 | 146人 |
| 788 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 739万円 | 情報・通信業 | 296人 |
| 789 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 739万円 | 情報・通信業 | 254人 |
| 790 | サイバートラスト株式会社 | 738万円 | 情報・通信業 | 245人 |
| 791 | 関東電化工業株式会社 | 738万円 | 化学 | 802人 |
| 792 | SREホールディングス株式会社🏢持株会社 | 737万円 | 不動産業 | 144人 |
| 793 | ニューラルグループ株式会社 | 737万円 | 情報・通信業 | 36人 |
| 794 | SOLIZE Holdings株式会社 | 736万円 | サービス業 | 120人 |
| 795 | 株式会社東京機械製作所 | 736万円 | 機械 | 230人 |
| 796 | 株式会社Rebase | 735万円 | 情報・通信業 | 50人 |
| 797 | オープンワーク株式会社 | 735万円 | 情報・通信業 | 148人 |
| 798 | 住友大阪セメント株式会社 | 734万円 | ガラス・土石製品 | 1,364人 |
| 799 | 三菱マテリアル株式会社 | 733万円 | 非鉄金属 | 5,084人 |
| 800 | リソルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 733万円 | サービス業 | 28人 |
| 801 | 株式会社松屋 | 732万円 | 小売業 | 561人 |
| 802 | 株式会社アイティフォー | 732万円 | 情報・通信業 | 513人 |
| 803 | 株式会社 リソー教育グループ | 732万円 | サービス業 | 132人 |
| 804 | フジボウホールディングス株式会社🏢持株会社 | 732万円 | 繊維製品 | 100人 |
| 805 | KHネオケム株式会社 | 732万円 | 化学 | 683人 |
| 806 | VALUENEX株式会社 | 732万円 | 情報・通信業 | 28人 |
| 807 | 神田通信機株式会社 | 732万円 | 建設業 | 208人 |
| 808 | 株式会社サーバーワークス | 732万円 | 情報・通信業 | 367人 |
| 809 | 株式会社コマースOneホールディングス🏢持株会社 | 732万円 | 情報・通信業 | 7人 |
| 810 | 日本プリメックス株式会社 | 731万円 | 卸売業 | 60人 |
| 811 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 731万円 | 情報・通信業 | 1,066人 |
| 812 | 東京都競馬株式会社 | 730万円 | サービス業 | 110人 |
| 813 | アジア航測株式会社 | 730万円 | 空運業 | 1,379人 |
| 814 | テクノアルファ株式会社 | 730万円 | 卸売業 | 53人 |
| 815 | 三信電気株式会社 | 730万円 | 卸売業 | 518人 |
| 816 | 明和地所株式会社 | 730万円 | 不動産業 | 406人 |
| 817 | 株式会社LIXIL | 730万円 | 金属製品 | 15,128人 |
| 818 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 730万円 | 銀行業 | 10,659人 |
| 819 | 株式会社AlbaLink | 729万円 | 不動産業 | 184人 |
| 820 | 株式会社イエローハット | 729万円 | 卸売業 | 137人 |
| 821 | サンワテクノス株式会社 | 728万円 | 卸売業 | 619人 |
| 822 | 日本航空電子工業株式会社 | 727万円 | 電気機器 | 1,539人 |
| 823 | 株式会社日本創発グループ | 726万円 | その他製品 | 74人 |
| 824 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 726万円 | 電気機器 | 22人 |
| 825 | 株式会社吉野家ホールディングス🏢持株会社 | 726万円 | 小売業 | 399人 |
| 826 | 株式会社セック | 725万円 | 情報・通信業 | 365人 |
| 827 | 新光商事株式会社 | 725万円 | 卸売業 | 288人 |
| 828 | 鈴与シンワート株式会社 | 725万円 | 倉庫・運輸関連 | 723人 |
| 829 | 弁護士ドットコム株式会社 | 725万円 | サービス業 | 613人 |
| 830 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 724万円 | 機械 | 220人 |
| 831 | リンテック株式会社 | 724万円 | その他製品 | 2,549人 |
| 832 | クオールホールディングス株式会社🏢持株会社 | 724万円 | 小売業 | 41人 |
| 833 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 724万円 | その他金融業 | 18人 |
| 834 | 株式会社オートバックスセブン | 724万円 | 卸売業 | 820人 |
| 835 | 株式会社エクスモーション | 724万円 | 情報・通信業 | 76人 |
| 836 | 日本ドライケミカル株式会社 | 724万円 | 機械 | 807人 |
| 837 | 応用地質株式会社 | 723万円 | サービス業 | 1,280人 |
| 838 | 株式会社マネーフォワード | 723万円 | 情報・通信業 | 1,707人 |
| 839 | カンロ株式会社 | 723万円 | 食料品 | 705人 |
| 840 | 株式会社ユビキタスAI | 723万円 | 情報・通信業 | 106人 |
| 841 | 大崎電気工業株式会社 | 723万円 | 電気機器 | 545人 |
| 842 | 株式会社ZUU | 723万円 | サービス業 | 65人 |
| 843 | ミヨシ油脂株式会社 | 722万円 | 食料品 | 539人 |
| 844 | プリモグローバルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 722万円 | 小売業 | 3人 |
| 845 | トピー工業株式会社 | 722万円 | 輸送用機器 | 1,799人 |
| 846 | アコム株式会社 | 722万円 | その他金融業 | 2,125人 |
| 847 | TANAKEN株式会社 | 722万円 | 建設業 | 110人 |
| 848 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 721万円 | 情報・通信業 | 30人 |
| 849 | 日本化学工業株式会社 | 720万円 | 化学 | 691人 |
| 850 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 719万円 | 機械 | 526人 |
| 851 | 株式会社共和電業 | 719万円 | 電気機器 | 447人 |
| 852 | 東プレ株式会社 | 719万円 | 金属製品 | 1,575人 |
| 853 | サイボウズ株式会社 | 719万円 | 情報・通信業 | 1,080人 |
| 854 | Hmcomm株式会社 | 718万円 | 情報・通信業 | 57人 |
| 855 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 718万円 | 情報・通信業 | 113人 |
| 856 | タマホーム株式会社 | 717万円 | 建設業 | 3,126人 |
| 857 | 株式会社CLホールディングス🏢持株会社 | 717万円 | サービス業 | 43人 |
| 858 | 株式会社ユシロ | 716万円 | 石油・石炭製品 | 362人 |
| 859 | 株式会社ERTH Group | 716万円 | サービス業 | 12人 |
| 860 | アスクル株式会社 | 716万円 | 小売業 | 976人 |
| 861 | ニチバン株式会社 | 716万円 | 化学 | 778人 |
| 862 | 大伸化学株式会社 | 716万円 | 化学 | 192人 |
| 863 | ナブテスコ株式会社 | 715万円 | 機械 | 2,186人 |
| 864 | 日本石油輸送株式会社 | 715万円 | 陸運業 | 161人 |
| 865 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 715万円 | 輸送用機器 | 745人 |
| 866 | ユニオンツール株式会社 | 714万円 | 機械 | 905人 |
| 867 | 株式会社アトラエ | 714万円 | 情報・通信業 | 124人 |
| 868 | 株式会社フェイスネットワーク | 714万円 | 不動産業 | 201人 |
| 869 | 株式会社日本製鋼所 | 714万円 | 機械 | 2,028人 |
| 870 | 株式会社フージャースホールディングス🏢持株会社 | 713万円 | 不動産業 | 99人 |
| 871 | ブルーイノベーション株式会社 | 713万円 | 情報・通信業 | 68人 |
| 872 | 株式会社チームスピリット | 713万円 | 情報・通信業 | 205人 |
| 873 | 株式会社フーバーブレイン | 713万円 | 情報・通信業 | 52人 |
| 874 | 株式会社LIFULL | 712万円 | サービス業 | 667人 |
| 875 | 株式会社日本ピグメントホールディングス🏢持株会社 | 712万円 | 化学 | 26人 |
| 876 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 712万円 | その他金融業 | 1,859人 |
| 877 | 株式会社ニレコ | 712万円 | 電気機器 | 294人 |
| 878 | 株式会社モンスターラボ | 712万円 | 情報・通信業 | 237人 |
| 879 | ライオン株式会社 | 711万円 | 化学 | 3,059人 |
| 880 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 711万円 | 電気機器 | 181人 |
| 881 | 株式会社ヤマタネ | 711万円 | 卸売業 | 404人 |
| 882 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 710万円 | 機械 | 278人 |
| 883 | エイベックス株式会社 | 710万円 | 情報・通信業 | 85人 |
| 884 | 塩水港精糖株式会社 | 710万円 | 食料品 | 44人 |
| 885 | 株式会社シンシア | 710万円 | 精密機器 | 44人 |
| 886 | 株式会社インフキュリオン | 709万円 | 情報・通信業 | 266人 |
| 887 | カヤバ株式会社 | 709万円 | 輸送用機器 | 4,414人 |
| 888 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 709万円 | サービス業 | 274人 |
| 889 | 株式会社佐藤渡辺 | 709万円 | 建設業 | 451人 |
| 890 | 株式会社リボミック | 709万円 | 医薬品 | 25人 |
| 891 | 株式会社データ・アプリケーション | 708万円 | 情報・通信業 | 135人 |
| 892 | 株式会社資生堂 | 708万円 | 化学 | 3,850人 |
| 893 | エキサイトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 708万円 | 情報・通信業 | 17人 |
| 894 | ユナイテッド株式会社 | 708万円 | サービス業 | 36人 |
| 895 | ワイエイシイホールディングス株式会社🏢持株会社 | 708万円 | 機械 | 18人 |
| 896 | 株式会社インターメスティック | 708万円 | 小売業 | 185人 |
| 897 | 株式会社松屋フーズホールディングス🏢持株会社 | 708万円 | 小売業 | 24人 |
| 898 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 708万円 | 医薬品 | 23人 |
| 899 | 株式会社アイナボホールディングス🏢持株会社 | 707万円 | 卸売業 | 27人 |
| 900 | 株式会社ツガミ | 707万円 | 機械 | 482人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。