AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(5ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社ディア・ライフ | 787万円 | 不動産業 | 42人 |
| 602 | 株式会社ベルテックス | 787万円 | 不動産業 | 257人 |
| 603 | 株式会社エックスネット | 786万円 | 情報・通信業 | 208人 |
| 604 | 株式会社ミクリード | 786万円 | 卸売業 | 34人 |
| 605 | 栄研化学株式会社 | 786万円 | 医薬品 | 696人 |
| 606 | 株式会社ジェノバ | 785万円 | 情報・通信業 | 17人 |
| 607 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 784万円 | サービス業 | 129人 |
| 608 | 株式会社グッドパッチ | 784万円 | 情報・通信業 | 225人 |
| 609 | 東京瓦斯株式会社 | 784万円 | 電気・ガス業 | 3,769人 |
| 610 | いちよし証券株式会社 | 784万円 | 証券、商品先物取引業 | 920人 |
| 611 | Umios株式会社 | 783万円 | 水産・農林業 | 1,738人 |
| 612 | スバル興業株式会社 | 783万円 | サービス業 | 213人 |
| 613 | 綜研化学株式会社 | 783万円 | 化学 | 348人 |
| 614 | 株式会社菱友システムズ | 782万円 | 情報・通信業 | 1,246人 |
| 615 | 株式会社ACCESS | 782万円 | 情報・通信業 | 331人 |
| 616 | 株式会社BeeX | 782万円 | 情報・通信業 | 200人 |
| 617 | ERIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 781万円 | サービス業 | 28人 |
| 618 | SMC株式会社 | 780万円 | 機械 | 6,560人 |
| 619 | 株式会社オオバ | 780万円 | サービス業 | 474人 |
| 620 | 沖電気工業株式会社 | 780万円 | 電気機器 | 4,356人 |
| 621 | 株式会社電業社機械製作所 | 780万円 | 機械 | 495人 |
| 622 | 株式会社ファブリカホールディングス🏢持株会社 | 780万円 | 情報・通信業 | 7人 |
| 623 | 日本冶金工業株式会社 | 780万円 | 鉄鋼 | 1,166人 |
| 624 | 東京インキ株式会社 | 780万円 | 化学 | 523人 |
| 625 | 木徳神糧株式会社 | 780万円 | 卸売業 | 283人 |
| 626 | 株式会社unerry | 780万円 | 情報・通信業 | 106人 |
| 627 | 株式会社Arent | 779万円 | 情報・通信業 | 156人 |
| 628 | 日本リーテック株式会社 | 779万円 | 建設業 | 1,124人 |
| 629 | 日本BS放送株式会社 | 778万円 | 情報・通信業 | 99人 |
| 630 | 株式会社UACJ | 778万円 | 非鉄金属 | 3,943人 |
| 631 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 778万円 | 医薬品 | 35人 |
| 632 | 株式会社RYODEN | 778万円 | 卸売業 | 1,154人 |
| 633 | 白銅株式会社 | 778万円 | 卸売業 | 322人 |
| 634 | 株式会社ズーム | 777万円 | 電気機器 | 93人 |
| 635 | いであ株式会社 | 777万円 | サービス業 | 1,001人 |
| 636 | 円谷フィールズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 776万円 | 卸売業 | 110人 |
| 637 | 日本ゼオン株式会社 | 776万円 | 化学 | 2,503人 |
| 638 | プロパティデータバンク株式会社 | 776万円 | 情報・通信業 | 45人 |
| 639 | サクサ株式会社 | 775万円 | 電気機器 | 685人 |
| 640 | 大成温調株式会社 | 775万円 | 建設業 | 581人 |
| 641 | 日立建機株式会社 | 774万円 | 機械 | 5,926人 |
| 642 | ダブル・スコープ株式会社 | 774万円 | 電気機器 | 6人 |
| 643 | 株式会社セブン銀行 | 773万円 | 銀行業 | 715人 |
| 644 | 丸三証券株式会社 | 773万円 | 証券、商品先物取引業 | 1,130人 |
| 645 | 株式会社ニチレイ | 773万円 | 食料品 | 234人 |
| 646 | 株式会社ミライト・ワン | 773万円 | 建設業 | 3,589人 |
| 647 | モビルス株式会社 | 772万円 | 情報・通信業 | 107人 |
| 648 | 株式会社グッドコムアセット | 772万円 | 不動産業 | 105人 |
| 649 | 安田倉庫株式会社 | 772万円 | 倉庫・運輸関連 | 488人 |
| 650 | アース製薬株式会社 | 771万円 | 化学 | 1,401人 |
| 651 | 株式会社ブリヂストン | 771万円 | ゴム製品 | 13,934人 |
| 652 | ANAホールディングス株式会社🏢持株会社 | 771万円 | 空運業 | 286人 |
| 653 | 日清オイリオグループ株式会社 | 771万円 | 食料品 | 1,295人 |
| 654 | クミアイ化学工業株式会社 | 770万円 | 化学 | 799人 |
| 655 | 東海カーボン株式会社 | 770万円 | ガラス・土石製品 | 727人 |
| 656 | 株式会社GA technologies | 770万円 | 不動産業 | 663人 |
| 657 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 770万円 | 情報・通信業 | 187人 |
| 658 | 株式会社ジェイエスピー | 769万円 | 化学 | 751人 |
| 659 | 株式会社ハピネット | 769万円 | 卸売業 | 512人 |
| 660 | サンフロンティア不動産株式会社 | 768万円 | 不動産業 | 395人 |
| 661 | 帝国繊維株式会社 | 768万円 | 繊維製品 | 191人 |
| 662 | 株式会社FPパートナー | 768万円 | 保険業 | 2,601人 |
| 663 | 株式会社GSIクレオス | 768万円 | 卸売業 | 322人 |
| 664 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 768万円 | 医薬品 | 49人 |
| 665 | HSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 767万円 | 証券、商品先物取引業 | 5人 |
| 666 | 富士ユナイトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 767万円 | 卸売業 | 6人 |
| 667 | セーフィー株式会社 | 767万円 | 情報・通信業 | 534人 |
| 668 | トーヨーカネツ株式会社 | 767万円 | 機械 | 631人 |
| 669 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 767万円 | 小売業 | 16人 |
| 670 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス🏢持株会社 | 766万円 | 化学 | 278人 |
| 671 | 日産東京販売ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 766万円 | 小売業 | 53人 |
| 672 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 766万円 | 食料品 | 777人 |
| 673 | オリジナル設計株式会社 | 766万円 | サービス業 | 333人 |
| 674 | 株式会社FFRIセキュリティ | 766万円 | 情報・通信業 | 172人 |
| 675 | かどや製油株式会社 | 766万円 | 食料品 | 407人 |
| 676 | 飯田グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 765万円 | 不動産業 | 109人 |
| 677 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 765万円 | 情報・通信業 | 27人 |
| 678 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 765万円 | 卸売業 | 59人 |
| 679 | 丸建リース株式会社 | 764万円 | 卸売業 | 231人 |
| 680 | 株式会社ゴールドクレスト | 764万円 | 不動産業 | 78人 |
| 681 | 株式会社SUBARU | 764万円 | 輸送用機器 | 17,948人 |
| 682 | 株式会社ビタブリッドジャパン | 764万円 | 化学 | 92人 |
| 683 | note株式会社 | 764万円 | サービス業 | 154人 |
| 684 | ハリマ化成グループ株式会社 | 764万円 | 化学 | 119人 |
| 685 | 株式会社セゾンテクノロジー | 764万円 | 情報・通信業 | 696人 |
| 686 | HEROZ株式会社 | 762万円 | 情報・通信業 | 105人 |
| 687 | 株式会社ビーロット | 762万円 | 不動産業 | 142人 |
| 688 | 株式会社ドリコム | 762万円 | 情報・通信業 | 271人 |
| 689 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 761万円 | 電気・ガス業 | 153人 |
| 690 | ウイングアーク1st株式会社 | 761万円 | 情報・通信業 | 836人 |
| 691 | 昭和産業株式会社 | 761万円 | 食料品 | 1,295人 |
| 692 | 株式会社船場 | 761万円 | サービス業 | 420人 |
| 693 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 761万円 | 情報・通信業 | 65人 |
| 694 | 株式会社サンテック | 761万円 | 建設業 | 790人 |
| 695 | S&J株式会社 | 760万円 | 情報・通信業 | 79人 |
| 696 | ニチアス株式会社 | 760万円 | ガラス・土石製品 | 1,930人 |
| 697 | 日本食品化工株式会社 | 760万円 | 食料品 | 452人 |
| 698 | 長谷川香料株式会社 | 760万円 | 化学 | 1,154人 |
| 699 | ジオスター株式会社 | 760万円 | ガラス・土石製品 | 320人 |
| 700 | 株式会社kubell | 759万円 | 情報・通信業 | 355人 |
| 701 | ラオックスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 759万円 | 小売業 | 59人 |
| 702 | 日清紡ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 759万円 | 電気機器 | 175人 |
| 703 | 東京テアトル株式会社 | 758万円 | サービス業 | 135人 |
| 704 | 京王電鉄株式会社 | 758万円 | 陸運業 | 2,429人 |
| 705 | 新日本電工株式会社 | 758万円 | 鉄鋼 | 799人 |
| 706 | 株式会社タムラ製作所 | 758万円 | 電気機器 | 903人 |
| 707 | 株式会社ニップン | 758万円 | 食料品 | 1,244人 |
| 708 | 興研株式会社 | 758万円 | その他製品 | 251人 |
| 709 | 株式会社ゲームカードホールディングス🏢持株会社 | 757万円 | 機械 | 5人 |
| 710 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 757万円 | 金属製品 | 533人 |
| 711 | シナネンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 757万円 | 卸売業 | 85人 |
| 712 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 757万円 | 情報・通信業 | 459人 |
| 713 | 日本電計株式会社 | 757万円 | 卸売業 | 679人 |
| 714 | 大日精化工業株式会社 | 757万円 | 化学 | 1,379人 |
| 715 | オエノンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 757万円 | 食料品 | 23人 |
| 716 | 株式会社フルヤ金属 | 757万円 | その他製品 | 448人 |
| 717 | 株式会社SIGグループ | 757万円 | 情報・通信業 | 33人 |
| 718 | DAIKO XTECH株式会社 | 757万円 | 卸売業 | 761人 |
| 719 | 株式会社FJネクストホールディングス🏢持株会社 | 757万円 | 不動産業 | 46人 |
| 720 | 株式会社すかいらーくホールディングス🏢持株会社 | 756万円 | 小売業 | 572人 |
| 721 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 756万円 | 化学 | 174人 |
| 722 | デンカ株式会社 | 756万円 | 化学 | 4,234人 |
| 723 | 株式会社AB&Company | 755万円 | サービス業 | 13人 |
| 724 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 755万円 | 電気機器 | 86人 |
| 725 | フランスベッドホールディングス株式会社🏢持株会社 | 755万円 | その他製品 | 60人 |
| 726 | 株式会社カカクコム | 755万円 | サービス業 | 1,152人 |
| 727 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス🏢持株会社 | 755万円 | サービス業 | 9人 |
| 728 | ZACROS株式会社 | 753万円 | 化学 | 1,388人 |
| 729 | 株式会社ZenmuTech | 753万円 | 情報・通信業 | 36人 |
| 730 | 株式会社パイロットコーポレーション | 753万円 | その他製品 | 1,092人 |
| 731 | トラスコ中山株式会社 | 753万円 | 卸売業 | 1,756人 |
| 732 | 文化シヤッター株式会社 | 752万円 | 金属製品 | 2,374人 |
| 733 | 高千穂交易株式会社 | 752万円 | 卸売業 | 269人 |
| 734 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 752万円 | 情報・通信業 | 314人 |
| 735 | 株式会社ユカリア | 751万円 | サービス業 | 198人 |
| 736 | 水戸証券株式会社 | 751万円 | 証券、商品先物取引業 | 753人 |
| 737 | 株式会社NSD | 751万円 | 情報・通信業 | 3,305人 |
| 738 | 株式会社三栄コーポレーション | 751万円 | 卸売業 | 103人 |
| 739 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス🏢持株会社 | 751万円 | サービス業 | 62人 |
| 740 | 株式会社AVILEN | 750万円 | 情報・通信業 | 68人 |
| 741 | 日本ケミファ株式会社 | 750万円 | 医薬品 | 331人 |
| 742 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 750万円 | その他金融業 | 69人 |
| 743 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 750万円 | 電気機器 | 6,025人 |
| 744 | 古河電気工業株式会社 | 749万円 | 非鉄金属 | 4,009人 |
| 745 | KIYOラーニング株式会社 | 749万円 | サービス業 | 118人 |
| 746 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 749万円 | 電気機器 | 2,080人 |
| 747 | 株式会社ムゲンエステート | 749万円 | 不動産業 | 463人 |
| 748 | 理研計器株式会社 | 748万円 | 精密機器 | 1,147人 |
| 749 | サインポスト株式会社 | 748万円 | 情報・通信業 | 204人 |
| 750 | 株式会社レスター | 748万円 | 卸売業 | 1,234人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。