AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(7ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 楽天銀行株式会社 | 707万円 | 銀行業 | 987人 |
| 902 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス🏢持株会社 | 707万円 | サービス業 | 12人 |
| 903 | SMK株式会社 | 707万円 | 電気機器 | 530人 |
| 904 | 株式会社エスイー | 707万円 | 金属製品 | 198人 |
| 905 | 株式会社アイネス | 706万円 | 情報・通信業 | 870人 |
| 906 | 芝浦機械株式会社 | 706万円 | 機械 | 1,536人 |
| 907 | 日産証券グループ株式会社 | 706万円 | 証券、商品先物取引業 | 7人 |
| 908 | 株式会社ワイヤレスゲート | 706万円 | 情報・通信業 | 35人 |
| 909 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 705万円 | サービス業 | 2人 |
| 910 | 株式会社アイスタイル | 705万円 | 情報・通信業 | 591人 |
| 911 | 株式会社ヤプリ | 705万円 | 情報・通信業 | 290人 |
| 912 | 株式会社タスキホールディングス🏢持株会社 | 704万円 | 不動産業 | 29人 |
| 913 | アルー株式会社 | 704万円 | サービス業 | 153人 |
| 914 | 株式会社巴川コーポレーション | 704万円 | パルプ・紙 | 418人 |
| 915 | ペイクラウドホールディングス株式会社🏢持株会社 | 704万円 | 情報・通信業 | 24人 |
| 916 | 株式会社 巴コーポレーション | 703万円 | 建設業 | 390人 |
| 917 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 703万円 | 不動産業 | 32人 |
| 918 | 日本瓦斯株式会社 | 703万円 | 小売業 | 1,165人 |
| 919 | 株式会社ユーグレナ | 703万円 | 食料品 | 171人 |
| 920 | GMO TECHホールディングス株式会社🏢持株会社 | 703万円 | サービス業 | 39人 |
| 921 | フォルシア株式会社 | 702万円 | 情報・通信業 | 140人 |
| 922 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 702万円 | サービス業 | 1,369人 |
| 923 | かっこ株式会社 | 702万円 | 情報・通信業 | 36人 |
| 924 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 702万円 | 機械 | 1,016人 |
| 925 | 日本電波工業株式会社 | 701万円 | 電気機器 | 672人 |
| 926 | 株式会社コア | 701万円 | 情報・通信業 | 1,013人 |
| 927 | 株式会社協和日成 | 700万円 | 建設業 | 797人 |
| 928 | 株式会社アイモバイル | 700万円 | サービス業 | 215人 |
| 929 | 株式会社フィル・カンパニー | 700万円 | 建設業 | 101人 |
| 930 | 株式会社アエリア | 700万円 | 情報・通信業 | 11人 |
| 931 | コムチュア株式会社 | 700万円 | 情報・通信業 | 1,667人 |
| 932 | ピー・シー・エー株式会社 | 700万円 | 情報・通信業 | 538人 |
| 933 | 株式会社Gunosy | 700万円 | サービス業 | 78人 |
| 934 | ポーターズ株式会社 | 700万円 | 情報・通信業 | 77人 |
| 935 | 株式会社サンリオ | 700万円 | 卸売業 | 1,423人 |
| 936 | OATアグリオ株式会社 | 700万円 | 化学 | 170人 |
| 937 | オーウイル株式会社 | 700万円 | 卸売業 | 79人 |
| 938 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 700万円 | ガラス・土石製品 | 217人 |
| 939 | GMOペパボ株式会社 | 700万円 | 情報・通信業 | 307人 |
| 940 | デジタルアーツ株式会社 | 699万円 | 情報・通信業 | 279人 |
| 941 | 東邦化学工業株式会社 | 699万円 | 化学 | 653人 |
| 942 | アイティメディア株式会社 | 699万円 | サービス業 | 335人 |
| 943 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 699万円 | ガラス・土石製品 | 34人 |
| 944 | 東洋水産株式会社 | 699万円 | 食料品 | 2,192人 |
| 945 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 699万円 | サービス業 | 344人 |
| 946 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 698万円 | 電気機器 | 1,214人 |
| 947 | 株式会社リアルゲイト | 698万円 | 不動産業 | 93人 |
| 948 | 株式会社イワキ | 698万円 | 機械 | 790人 |
| 949 | 株式会社GRCS | 698万円 | サービス業 | 213人 |
| 950 | 株式会社セルム | 698万円 | サービス業 | 135人 |
| 951 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス🏢持株会社 | 697万円 | サービス業 | 242人 |
| 952 | ヱスビー食品株式会社 | 697万円 | 食料品 | 1,538人 |
| 953 | 保土谷化学工業株式会社 | 697万円 | 化学 | 477人 |
| 954 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 697万円 | サービス業 | 558人 |
| 955 | 小津産業株式会社 | 697万円 | 卸売業 | 86人 |
| 956 | 株式会社スマートドライブ | 697万円 | 情報・通信業 | 109人 |
| 957 | 株式会社ソケッツ | 697万円 | 情報・通信業 | 53人 |
| 958 | GVA TECH株式会社 | 697万円 | 情報・通信業 | 69人 |
| 959 | ロジザード株式会社 | 696万円 | 情報・通信業 | 147人 |
| 960 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 696万円 | サービス業 | 41人 |
| 961 | 株式会社ドリーム・アーツ | 696万円 | 情報・通信業 | 258人 |
| 962 | 株式会社ほぼ日 | 695万円 | 小売業 | 156人 |
| 963 | 株式会社オーバル | 695万円 | 精密機器 | 399人 |
| 964 | 株式会社Sapeet | 695万円 | 情報・通信業 | 53人 |
| 965 | 株式会社UEX | 695万円 | 卸売業 | 296人 |
| 966 | ビリングシステム株式会社 | 694万円 | 情報・通信業 | 90人 |
| 967 | ティアック株式会社 | 694万円 | 電気機器 | 225人 |
| 968 | 富士製薬工業株式会社 | 694万円 | 医薬品 | 969人 |
| 969 | 北興化学工業株式会社 | 694万円 | 化学 | 629人 |
| 970 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 694万円 | サービス業 | 916人 |
| 971 | SEMITEC株式会社 | 694万円 | 電気機器 | 234人 |
| 972 | 株式会社パワーソリューションズ | 694万円 | 情報・通信業 | 215人 |
| 973 | 東京計器株式会社 | 693万円 | 精密機器 | 1,420人 |
| 974 | 株式会社SDSホールディングス🏢持株会社 | 693万円 | 建設業 | 5人 |
| 975 | YKT株式会社 | 693万円 | 卸売業 | 90人 |
| 976 | 株式会社STIフードホールディングス🏢持株会社 | 693万円 | 食料品 | 91人 |
| 977 | 株式会社東京通信グループ | 693万円 | 情報・通信業 | 23人 |
| 978 | 株式会社ミラティブ | 693万円 | 情報・通信業 | 149人 |
| 979 | 株式会社ネットスターズ | 693万円 | 情報・通信業 | 146人 |
| 980 | 能美防災株式会社 | 693万円 | 電気機器 | 1,961人 |
| 981 | 株式会社ミロク情報サービス | 692万円 | 情報・通信業 | 1,854人 |
| 982 | 東洋電機製造株式会社 | 692万円 | 電気機器 | 834人 |
| 983 | 株式会社ユニリタ | 692万円 | 情報・通信業 | 343人 |
| 984 | イマジニア株式会社 | 692万円 | 情報・通信業 | 93人 |
| 985 | 株式会社fantasista | 692万円 | 建設業 | 14人 |
| 986 | 藤倉化成株式会社 | 692万円 | 化学 | 427人 |
| 987 | 日本製紙株式会社 | 692万円 | パルプ・紙 | 5,028人 |
| 988 | 岡部株式会社 | 692万円 | 金属製品 | 618人 |
| 989 | インターライフホールディングス株式会社🏢持株会社 | 692万円 | 建設業 | 15人 |
| 990 | アルプスアルパイン株式会社 | 691万円 | 電気機器 | 6,305人 |
| 991 | 株式会社博展 | 691万円 | サービス業 | 501人 |
| 992 | ジオリーブグループ株式会社 | 691万円 | 卸売業 | 91人 |
| 993 | アトムリビンテック株式会社 | 691万円 | 金属製品 | 119人 |
| 994 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス🏢持株会社 | 690万円 | 小売業 | 3,704人 |
| 995 | 品川リフラ株式会社 | 690万円 | ガラス・土石製品 | 1,301人 |
| 996 | 国際計測器株式会社 | 690万円 | 精密機器 | 154人 |
| 997 | 日本ヒューム株式会社 | 690万円 | ガラス・土石製品 | 458人 |
| 998 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 689万円 | サービス業 | 240人 |
| 999 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス🏢持株会社 | 689万円 | 情報・通信業 | 25人 |
| 1000 | 株式会社ノースサンド | 689万円 | サービス業 | 1,762人 |
| 1001 | 鈴茂器工株式会社 | 689万円 | 機械 | 491人 |
| 1002 | 株式会社L is B | 689万円 | 情報・通信業 | 117人 |
| 1003 | 日東工器株式会社 | 689万円 | 機械 | 471人 |
| 1004 | 株式会社グローバルダイニング | 689万円 | 小売業 | 160人 |
| 1005 | キユーピー株式会社 | 689万円 | 食料品 | 2,388人 |
| 1006 | 株式会社 丸井グループ | 689万円 | 小売業 | 275人 |
| 1007 | 片倉工業株式会社 | 689万円 | 繊維製品 | 104人 |
| 1008 | 株式会社エブリー | 688万円 | 情報・通信業 | 172人 |
| 1009 | 株式会社モスフードサービス | 688万円 | 卸売業 | 505人 |
| 1010 | 株式会社バトンズ | 688万円 | 情報・通信業 | 126人 |
| 1011 | 株式会社サックスバーホールディングス🏢持株会社 | 688万円 | 小売業 | 28人 |
| 1012 | フォースタートアップス株式会社 | 688万円 | サービス業 | 238人 |
| 1013 | スターゼン株式会社 | 688万円 | 卸売業 | 1,298人 |
| 1014 | 株式会社伊藤園 | 687万円 | 食料品 | 4,879人 |
| 1015 | 株式会社歌舞伎座 | 687万円 | サービス業 | 5人 |
| 1016 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 687万円 | 情報・通信業 | 416人 |
| 1017 | 大東港運株式会社 | 687万円 | 倉庫・運輸関連 | 323人 |
| 1018 | 日本トムソン株式会社 | 687万円 | 機械 | 1,030人 |
| 1019 | 株式会社カーリット | 686万円 | 化学 | 543人 |
| 1020 | 株式会社スペースマーケット | 686万円 | 情報・通信業 | 53人 |
| 1021 | 株式会社ウィルグループ | 686万円 | サービス業 | 105人 |
| 1022 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 686万円 | サービス業 | 214人 |
| 1023 | 日本特殊塗料株式会社 | 686万円 | 化学 | 626人 |
| 1024 | カルビー株式会社 | 686万円 | 食料品 | 3,711人 |
| 1025 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 686万円 | 卸売業 | 15人 |
| 1026 | ナガイレーベン株式会社 | 686万円 | 卸売業 | 130人 |
| 1027 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 685万円 | サービス業 | 244人 |
| 1028 | 株式会社SHIFT | 685万円 | 情報・通信業 | 6,201人 |
| 1029 | CRGホールディングス株式会社🏢持株会社 | 685万円 | サービス業 | 36人 |
| 1030 | 信越ポリマー株式会社 | 684万円 | 化学 | 1,034人 |
| 1031 | 株式会社ランディックス | 684万円 | 不動産業 | 79人 |
| 1032 | マーソ株式会社 | 684万円 | 情報・通信業 | 19人 |
| 1033 | 株式会社鎌倉新書 | 684万円 | サービス業 | 181人 |
| 1034 | Green Earth Institute株式会社 | 684万円 | サービス業 | 50人 |
| 1035 | 山洋電気株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 1,169人 |
| 1036 | 大同信号株式会社 | 683万円 | 電気機器 | 530人 |
| 1037 | 東京窯業株式会社 | 683万円 | ガラス・土石製品 | 400人 |
| 1038 | 株式会社不二越 | 683万円 | 機械 | 2,965人 |
| 1039 | 東京製綱株式会社 | 682万円 | 金属製品 | 537人 |
| 1040 | 株式会社大盛工業 | 682万円 | 建設業 | 87人 |
| 1041 | 株式会社コロプラ | 682万円 | 情報・通信業 | 676人 |
| 1042 | フリュー株式会社 | 681万円 | 機械 | 512人 |
| 1043 | KLab株式会社 | 681万円 | 情報・通信業 | 294人 |
| 1044 | フリービット株式会社 | 681万円 | 情報・通信業 | 255人 |
| 1045 | JKホールディングス株式会社🏢持株会社 | 681万円 | 卸売業 | 169人 |
| 1046 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 681万円 | 不動産業 | 47人 |
| 1047 | 日本坩堝株式会社 | 681万円 | ガラス・土石製品 | 183人 |
| 1048 | 株式会社ムサシ | 681万円 | 卸売業 | 201人 |
| 1049 | 松田産業株式会社 | 681万円 | 卸売業 | 1,238人 |
| 1050 | 株式会社エニグモ | 681万円 | 情報・通信業 | 119人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。