AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(4ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 東レ株式会社 | 838万円 | 繊維製品 | 7,027人 |
| 452 | カシオ計算機株式会社 | 838万円 | 電気機器 | 2,053人 |
| 453 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 838万円 | サービス業 | 13人 |
| 454 | 極東証券株式会社 | 838万円 | 証券、商品先物取引業 | 227人 |
| 455 | 松井建設株式会社 | 838万円 | 建設業 | 742人 |
| 456 | 株式会社Veritas In Silico | 837万円 | 医薬品 | 19人 |
| 457 | 東京地下鉄株式会社 | 837万円 | 陸運業 | 9,532人 |
| 458 | 株式会社不動テトラ | 836万円 | 建設業 | 841人 |
| 459 | 森永製菓株式会社 | 835万円 | 食料品 | 1,587人 |
| 460 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 833万円 | 陸運業 | 296人 |
| 461 | 株式会社トリドールホールディングス🏢持株会社 | 833万円 | 小売業 | 351人 |
| 462 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 833万円 | その他金融業 | 625人 |
| 463 | ライフネット生命保険株式会社 | 832万円 | 保険業 | 242人 |
| 464 | アクシスコンサルティング株式会社 | 832万円 | サービス業 | 183人 |
| 465 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 831万円 | 情報・通信業 | 1,065人 |
| 466 | 株式会社リブ・コンサルティング | 831万円 | サービス業 | 261人 |
| 467 | DOWAホールディングス株式会社🏢持株会社 | 831万円 | 非鉄金属 | 98人 |
| 468 | MIRARTHホールディングス株式会社🏢持株会社 | 831万円 | 不動産業 | 33人 |
| 469 | JX金属株式会社 | 831万円 | 非鉄金属 | 3,250人 |
| 470 | 株式会社TENTIAL | 831万円 | 小売業 | 161人 |
| 471 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス🏢持株会社 | 830万円 | 情報・通信業 | 5人 |
| 472 | 日本国土開発株式会社 | 830万円 | 建設業 | 835人 |
| 473 | 株式会社ゼンショーホールディングス🏢持株会社 | 830万円 | 小売業 | 1,129人 |
| 474 | 松竹株式会社 | 830万円 | 情報・通信業 | 619人 |
| 475 | リケンテクノス株式会社 | 830万円 | 化学 | 780人 |
| 476 | ファーストブラザーズ株式会社 | 830万円 | 不動産業 | 33人 |
| 477 | TISI株式会社 | 829万円 | 情報・通信業 | 6,066人 |
| 478 | ジェコス株式会社 | 829万円 | 卸売業 | 764人 |
| 479 | 三菱鉛筆株式会社 | 828万円 | その他製品 | 570人 |
| 480 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス🏢持株会社 | 828万円 | 情報・通信業 | 15人 |
| 481 | 株式会社東京精密 | 828万円 | 精密機器 | 1,428人 |
| 482 | ピジョン株式会社 | 827万円 | その他製品 | 338人 |
| 483 | 小田急電鉄株式会社 | 827万円 | 陸運業 | 3,685人 |
| 484 | サイプレス・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 827万円 | 小売業 | 4人 |
| 485 | 株式会社カナデン | 826万円 | 卸売業 | 620人 |
| 486 | 住友不動産株式会社 | 824万円 | 不動産業 | 2,021人 |
| 487 | 八洲電機株式会社 | 824万円 | 卸売業 | 454人 |
| 488 | アストマックス株式会社 | 824万円 | 電気・ガス業 | 59人 |
| 489 | 川崎地質株式会社 | 824万円 | サービス業 | 357人 |
| 490 | 三愛オブリ株式会社 | 823万円 | 卸売業 | 388人 |
| 491 | 株式会社ELEMENTS | 823万円 | 情報・通信業 | 93人 |
| 492 | 株式会社JMDC | 823万円 | 情報・通信業 | 499人 |
| 493 | 東京製鐵株式会社 | 822万円 | 鉄鋼 | 1,161人 |
| 494 | 伊勢化学工業株式会社 | 822万円 | 化学 | 299人 |
| 495 | テルモ株式会社 | 822万円 | 精密機器 | 5,736人 |
| 496 | 株式会社メディパルホールディングス🏢持株会社 | 822万円 | 卸売業 | 186人 |
| 497 | アグレ都市デザイン株式会社 | 822万円 | 不動産業 | 138人 |
| 498 | 株式会社Kaizen Platform | 822万円 | 情報・通信業 | 49人 |
| 499 | 澁澤倉庫株式会社 | 822万円 | 倉庫・運輸関連 | 558人 |
| 500 | 株式会社JCU | 821万円 | 化学 | 250人 |
| 501 | 大豊建設株式会社 | 820万円 | 建設業 | 1,072人 |
| 502 | 加賀電子株式会社 | 820万円 | 卸売業 | 583人 |
| 503 | 世紀東急工業株式会社 | 819万円 | 建設業 | 1,011人 |
| 504 | 株式会社Ridge-i | 819万円 | 情報・通信業 | 39人 |
| 505 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 819万円 | 陸運業 | 39,598人 |
| 506 | モイ株式会社 | 819万円 | 情報・通信業 | 39人 |
| 507 | 株式会社坪田ラボ | 818万円 | サービス業 | 22人 |
| 508 | 住友ベークライト株式会社 | 817万円 | 化学 | 1,684人 |
| 509 | センコーグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 816万円 | 陸運業 | 203人 |
| 510 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 816万円 | サービス業 | 2,002人 |
| 511 | 株式会社ヨコオ | 816万円 | 電気機器 | 1,012人 |
| 512 | DM三井製糖株式会社 | 815万円 | 食料品 | 428人 |
| 513 | バルミューダ株式会社 | 814万円 | 電気機器 | 104人 |
| 514 | 株式会社エヌジェイホールディングス🏢持株会社 | 813万円 | 情報・通信業 | 13人 |
| 515 | アステリア株式会社 | 813万円 | 情報・通信業 | 115人 |
| 516 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 813万円 | 情報・通信業 | 134人 |
| 517 | 株式会社テーオーシー | 812万円 | 不動産業 | 67人 |
| 518 | artience株式会社 | 812万円 | 化学 | 392人 |
| 519 | 株式会社ナカノフドー建設 | 812万円 | 建設業 | 790人 |
| 520 | 株式会社アクセルスペースホールディングス🏢持株会社 | 812万円 | 情報・通信業 | 39人 |
| 521 | 株式会社トミタ | 811万円 | 卸売業 | 78人 |
| 522 | 荏原実業株式会社 | 811万円 | 機械 | 458人 |
| 523 | 株式会社明豊エンタープライズ | 811万円 | 不動産業 | 49人 |
| 524 | 株式会社明電舎 | 811万円 | 電気機器 | 3,975人 |
| 525 | 日本アジア投資株式会社 | 811万円 | 証券、商品先物取引業 | 22人 |
| 526 | エステー株式会社 | 810万円 | 化学 | 460人 |
| 527 | H.U.グループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 810万円 | サービス業 | 351人 |
| 528 | 株式会社ギックス | 810万円 | サービス業 | 95人 |
| 529 | Sansan株式会社 | 810万円 | 情報・通信業 | 2,077人 |
| 530 | 日鉄鉱業株式会社 | 810万円 | 鉱業 | 723人 |
| 531 | リオン株式会社 | 810万円 | 電気機器 | 499人 |
| 532 | セイコーエプソン株式会社 | 809万円 | 電気機器 | 12,311人 |
| 533 | リコーリース株式会社 | 808万円 | その他金融業 | 1,152人 |
| 534 | ソースネクスト株式会社 | 808万円 | 情報・通信業 | 103人 |
| 535 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 807万円 | 精密機器 | 499人 |
| 536 | 株式会社ポピンズ | 807万円 | サービス業 | 56人 |
| 537 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 807万円 | 不動産業 | 93人 |
| 538 | 株式会社アルゴグラフィックス | 806万円 | 情報・通信業 | 586人 |
| 539 | 株式会社やまびこ | 806万円 | 機械 | 1,085人 |
| 540 | 株式会社パーカーコーポレーション | 806万円 | 化学 | 217人 |
| 541 | フリー株式会社 | 806万円 | 情報・通信業 | 2,268人 |
| 542 | 住友金属鉱山株式会社 | 805万円 | 非鉄金属 | 3,179人 |
| 543 | 日本パーカライジング株式会社 | 805万円 | 化学 | 906人 |
| 544 | 東芝テック株式会社 | 804万円 | 電気機器 | 2,894人 |
| 545 | 黒田グループ株式会社 | 804万円 | その他製品 | 67人 |
| 546 | 日本農薬株式会社 | 803万円 | 化学 | 395人 |
| 547 | 株式会社インテリックスホールディングス🏢持株会社 | 803万円 | 不動産業 | 35人 |
| 548 | 日本通信株式会社 | 802万円 | 情報・通信業 | 135人 |
| 549 | 株式会社三井E&S | 802万円 | 機械 | 2,284人 |
| 550 | プレミアグループ株式会社 | 802万円 | その他金融業 | 128人 |
| 551 | インフォメティス株式会社 | 802万円 | 情報・通信業 | 35人 |
| 552 | 株式会社内田洋行 | 802万円 | 卸売業 | 1,115人 |
| 553 | 株式会社EduLab | 802万円 | 情報・通信業 | 40人 |
| 554 | セグエグループ株式会社 | 801万円 | 情報・通信業 | 28人 |
| 555 | ミーク株式会社 | 801万円 | 情報・通信業 | 77人 |
| 556 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 800万円 | 医薬品 | 14人 |
| 557 | BASE株式会社 | 800万円 | 情報・通信業 | 247人 |
| 558 | サイバーソリューションズ株式会社 | 799万円 | 情報・通信業 | 76人 |
| 559 | ウシオ電機株式会社 | 799万円 | 電気機器 | 1,475人 |
| 560 | ゼリア新薬工業株式会社 | 799万円 | 医薬品 | 872人 |
| 561 | DIC株式会社 | 799万円 | 化学 | 3,880人 |
| 562 | 森永乳業株式会社 | 799万円 | 食料品 | 3,376人 |
| 563 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社🏢持株会社 | 799万円 | 情報・通信業 | 6人 |
| 564 | 株式会社ニコン | 799万円 | 精密機器 | 4,656人 |
| 565 | 株式会社Finatextホールディングス🏢持株会社 | 799万円 | サービス業 | 23人 |
| 566 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 798万円 | サービス業 | 66人 |
| 567 | 株式会社アールシーコア | 798万円 | その他製品 | 134人 |
| 568 | 株式会社デジタルハーツホールディングス🏢持株会社 | 798万円 | サービス業 | 78人 |
| 569 | カンダホールディングス株式会社🏢持株会社 | 798万円 | 陸運業 | 32人 |
| 570 | 日本化薬株式会社 | 798万円 | 化学 | 2,366人 |
| 571 | リケンNPR株式会社 | 796万円 | 機械 | 438人 |
| 572 | 株式会社ADEKA | 795万円 | 化学 | 1,827人 |
| 573 | フューチャー株式会社 | 795万円 | 情報・通信業 | 377人 |
| 574 | 株式会社LAホールディングス🏢持株会社 | 794万円 | 不動産業 | 17人 |
| 575 | 東洋埠頭株式会社 | 794万円 | 倉庫・運輸関連 | 331人 |
| 576 | ウェルネオシュガー株式会社 | 793万円 | 食料品 | 450人 |
| 577 | データセクション株式会社 | 793万円 | 情報・通信業 | 26人 |
| 578 | 日本カーボン株式会社 | 792万円 | ガラス・土石製品 | 187人 |
| 579 | 日本精鉱株式会社 | 792万円 | 非鉄金属 | 86人 |
| 580 | 株式会社CSSホールディングス🏢持株会社 | 792万円 | サービス業 | 3人 |
| 581 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社🏢持株会社 | 791万円 | 情報・通信業 | 4人 |
| 582 | 株式会社セレコーポレーション | 791万円 | 不動産業 | 198人 |
| 583 | 株式会社フィックスターズ | 791万円 | 情報・通信業 | 279人 |
| 584 | 株式会社東京エネシス | 791万円 | 建設業 | 1,334人 |
| 585 | SAAFホールディングス株式会社🏢持株会社 | 790万円 | 建設業 | 24人 |
| 586 | 株式会社エスコン | 790万円 | 不動産業 | 320人 |
| 587 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 790万円 | 証券、商品先物取引業 | 155人 |
| 588 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス🏢持株会社 | 790万円 | 証券、商品先物取引業 | 2人 |
| 589 | 三菱自動車工業株式会社 | 790万円 | 輸送用機器 | 13,498人 |
| 590 | シチズン時計株式会社 | 789万円 | 精密機器 | 770人 |
| 591 | GreenBee株式会社 | 789万円 | 情報・通信業 | 11人 |
| 592 | 株式会社ACSL | 788万円 | 機械 | 54人 |
| 593 | 日本精工株式会社 | 788万円 | 機械 | 7,231人 |
| 594 | 三菱製鋼株式会社 | 788万円 | 鉄鋼 | 695人 |
| 595 | 太平電業株式会社 | 788万円 | 建設業 | 1,525人 |
| 596 | 株式会社ANAPホールディングス🏢持株会社 | 788万円 | 小売業 | 7人 |
| 597 | 丸文株式会社 | 787万円 | 卸売業 | 644人 |
| 598 | 株式会社日本マイクロニクス | 787万円 | 電気機器 | 1,264人 |
| 599 | 山一電機株式会社 | 787万円 | 電気機器 | 398人 |
| 600 | 株式会社ネクストジェン | 787万円 | 情報・通信業 | 148人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。