AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(10ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 株式会社gumi | 621万円 | 情報・通信業 | 279人 |
| 1352 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 621万円 | 情報・通信業 | 364人 |
| 1353 | アキレス株式会社 | 621万円 | 化学 | 1,175人 |
| 1354 | フィードフォースグループ株式会社 | 620万円 | サービス業 | 7人 |
| 1355 | TDCソフト株式会社 | 620万円 | 情報・通信業 | 2,203人 |
| 1356 | 株式会社カーブスホールディングス🏢持株会社 | 620万円 | サービス業 | 29人 |
| 1357 | 株式会社ビューティガレージ | 620万円 | 卸売業 | 216人 |
| 1358 | 株式会社アスリナ | 620万円 | 情報・通信業 | 14人 |
| 1359 | HUMAN MADE株式会社 | 620万円 | 小売業 | 193人 |
| 1360 | 東邦亜鉛株式会社 | 620万円 | 非鉄金属 | 329人 |
| 1361 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 619万円 | 情報・通信業 | 172人 |
| 1362 | 株式会社あらた | 619万円 | 卸売業 | 1,954人 |
| 1363 | 酒井重工業株式会社 | 619万円 | 機械 | 317人 |
| 1364 | ヒューマンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 619万円 | サービス業 | 132人 |
| 1365 | 日本ケミコン株式会社 | 619万円 | 電気機器 | 847人 |
| 1366 | 株式会社ジモティー | 618万円 | サービス業 | 54人 |
| 1367 | JTP株式会社 | 618万円 | サービス業 | 459人 |
| 1368 | 成友興業株式会社 | 618万円 | サービス業 | 223人 |
| 1369 | 株式会社 重松製作所 | 618万円 | その他製品 | 399人 |
| 1370 | 株式会社フォーバル | 618万円 | 卸売業 | 793人 |
| 1371 | 日本コンクリート工業株式会社 | 617万円 | ガラス・土石製品 | 375人 |
| 1372 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 617万円 | 情報・通信業 | 83人 |
| 1373 | 株式会社アクシージア | 617万円 | 化学 | 134人 |
| 1374 | 株式会社リログループ | 616万円 | サービス業 | 126人 |
| 1375 | ニッコンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 616万円 | 陸運業 | 43人 |
| 1376 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 616万円 | 化学 | 125人 |
| 1377 | 株式会社第一興商 | 616万円 | 卸売業 | 2,199人 |
| 1378 | バリュークリエーション株式会社 | 616万円 | サービス業 | 66人 |
| 1379 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 616万円 | 情報・通信業 | 140人 |
| 1380 | テンアライド株式会社 | 616万円 | 小売業 | 261人 |
| 1381 | 株式会社ダイドーリミテッド | 615万円 | 繊維製品 | 31人 |
| 1382 | 株式会社ALiNKインターネット | 615万円 | サービス業 | 30人 |
| 1383 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 615万円 | 情報・通信業 | 569人 |
| 1384 | 株式会社ココペリ | 615万円 | 情報・通信業 | 88人 |
| 1385 | 株式会社早稲田学習研究会 | 614万円 | サービス業 | 401人 |
| 1386 | 株式会社ニッソウ | 614万円 | 建設業 | 70人 |
| 1387 | 株式会社イード | 614万円 | サービス業 | 114人 |
| 1388 | 株式会社モダリス | 614万円 | 医薬品 | 3人 |
| 1389 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス🏢持株会社 | 614万円 | サービス業 | 13人 |
| 1390 | 株式会社テンポスホールディングス🏢持株会社 | 613万円 | 卸売業 | 31人 |
| 1391 | アールビバン株式会社 | 612万円 | 小売業 | 208人 |
| 1392 | 株式会社はてな | 612万円 | 情報・通信業 | 217人 |
| 1393 | 株式会社モバイルファクトリー | 612万円 | 情報・通信業 | 75人 |
| 1394 | 株式会社丸山製作所 | 612万円 | 機械 | 591人 |
| 1395 | ミナトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 612万円 | 電気機器 | 25人 |
| 1396 | 株式会社ラキール | 612万円 | 情報・通信業 | 423人 |
| 1397 | 株式会社セルシード | 611万円 | 精密機器 | 36人 |
| 1398 | 株式会社アイ・エス・ビー | 611万円 | 情報・通信業 | 992人 |
| 1399 | 株式会社早稲田アカデミー | 611万円 | サービス業 | 1,044人 |
| 1400 | 株式会社ミクニ | 611万円 | 輸送用機器 | 1,305人 |
| 1401 | 株式会社アズジェント | 611万円 | 情報・通信業 | 100人 |
| 1402 | スターツ出版株式会社 | 611万円 | 情報・通信業 | 240人 |
| 1403 | 株式会社マリオン | 611万円 | 不動産業 | 20人 |
| 1404 | 株式会社メディアドゥ | 611万円 | 情報・通信業 | 253人 |
| 1405 | INTLOOP株式会社 | 611万円 | サービス業 | 716人 |
| 1406 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 611万円 | サービス業 | 128人 |
| 1407 | 住石ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 610万円 | 鉱業 | 11人 |
| 1408 | and factory株式会社 | 610万円 | サービス業 | 128人 |
| 1409 | 株式会社エアトリ | 610万円 | サービス業 | 174人 |
| 1410 | 築地魚市場株式会社 | 609万円 | 卸売業 | 164人 |
| 1411 | 株式会社 ソルクシーズ | 609万円 | 情報・通信業 | 510人 |
| 1412 | 三洋工業株式会社 | 609万円 | 金属製品 | 307人 |
| 1413 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 609万円 | 情報・通信業 | 1,222人 |
| 1414 | サンネクスタグループ株式会社 | 609万円 | 不動産業 | 56人 |
| 1415 | のむら産業株式会社 | 609万円 | 機械 | 85人 |
| 1416 | 株式会社ガーラ | 609万円 | 情報・通信業 | 8人 |
| 1417 | 株式会社ダブルスタンダード | 608万円 | 情報・通信業 | 80人 |
| 1418 | 株式会社ストリーム | 608万円 | 小売業 | 56人 |
| 1419 | 株式会社中村屋 | 607万円 | 食料品 | 780人 |
| 1420 | 蔵王産業株式会社 | 607万円 | 卸売業 | 238人 |
| 1421 | 株式会社クリーマ | 607万円 | 情報・通信業 | 81人 |
| 1422 | 株式会社キユーソー流通システム | 607万円 | 倉庫・運輸関連 | 646人 |
| 1423 | 株式会社ゼネテック | 607万円 | 情報・通信業 | 452人 |
| 1424 | 株式会社ツクルバ | 607万円 | 不動産業 | 215人 |
| 1425 | 株式会社CS-C | 607万円 | 情報・通信業 | 166人 |
| 1426 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 607万円 | 情報・通信業 | 104人 |
| 1427 | 株式会社ファインデックス | 607万円 | 情報・通信業 | 318人 |
| 1428 | 日本コークス工業株式会社 | 607万円 | 石油・石炭製品 | 465人 |
| 1429 | 株式会社W TOKYO | 607万円 | サービス業 | 60人 |
| 1430 | テラテクノロジー株式会社 | 606万円 | 情報・通信業 | 307人 |
| 1431 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 606万円 | サービス業 | 19人 |
| 1432 | 細谷火工株式会社 | 606万円 | 化学 | 94人 |
| 1433 | 株式会社ナガワ | 606万円 | サービス業 | 552人 |
| 1434 | ナイル株式会社 | 606万円 | 情報・通信業 | 251人 |
| 1435 | 中外鉱業株式会社 | 605万円 | 非鉄金属 | 150人 |
| 1436 | 株式会社Jストリーム | 605万円 | 情報・通信業 | 407人 |
| 1437 | ENECHANGE株式会社 | 605万円 | サービス業 | 191人 |
| 1438 | 日本フェンオール株式会社 | 604万円 | 電気機器 | 219人 |
| 1439 | 藤田観光株式会社 | 604万円 | サービス業 | 1,178人 |
| 1440 | 株式会社ジグザグ | 604万円 | 情報・通信業 | 60人 |
| 1441 | ベース株式会社 | 604万円 | 情報・通信業 | 1,246人 |
| 1442 | 株式会社KeyHolder | 604万円 | サービス業 | 22人 |
| 1443 | パラカ株式会社 | 604万円 | 不動産業 | 112人 |
| 1444 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス🏢持株会社 | 603万円 | 小売業 | 22人 |
| 1445 | 株式会社サンリツ | 602万円 | 倉庫・運輸関連 | 404人 |
| 1446 | あいホールディングス株式会社🏢持株会社 | 602万円 | 卸売業 | 41人 |
| 1447 | 高砂鐵工株式会社 | 602万円 | 鉄鋼 | 130人 |
| 1448 | 株式会社enish | 602万円 | 情報・通信業 | 82人 |
| 1449 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 602万円 | 情報・通信業 | 489人 |
| 1450 | 丸善CHIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 602万円 | 小売業 | 38人 |
| 1451 | 株式会社IC | 602万円 | 情報・通信業 | 722人 |
| 1452 | SBSホールディングス株式会社🏢持株会社 | 602万円 | 陸運業 | 310人 |
| 1453 | ピープル株式会社 | 600万円 | その他製品 | 40人 |
| 1454 | 株式会社シード | 600万円 | 精密機器 | 774人 |
| 1455 | 株式会社加藤製作所 | 600万円 | 機械 | 825人 |
| 1456 | アステナホールディングス株式会社🏢持株会社 | 600万円 | 卸売業 | 96人 |
| 1457 | 株式会社HODL1 | 600万円 | 情報・通信業 | 7人 |
| 1458 | GMOインターネット株式会社 | 600万円 | サービス業 | 674人 |
| 1459 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 600万円 | 小売業 | 445人 |
| 1460 | 株式会社東北新社 | 600万円 | 情報・通信業 | 705人 |
| 1461 | 株式会社ウイルプラスホールディングス🏢持株会社 | 600万円 | 小売業 | 82人 |
| 1462 | 株式会社アイドマ・ホールディングス🏢持株会社 | 600万円 | サービス業 | 347人 |
| 1463 | 株式会社ピアラ | 600万円 | サービス業 | 108人 |
| 1464 | 株式会社網屋 | 599万円 | 情報・通信業 | 183人 |
| 1465 | 株式会社 JFLAホールディングス🏢持株会社 | 599万円 | 小売業 | 31人 |
| 1466 | コーユーレンティア株式会社 | 598万円 | サービス業 | 408人 |
| 1467 | FDK株式会社 | 597万円 | 電気機器 | 1,506人 |
| 1468 | 株式会社クエスト | 597万円 | 情報・通信業 | 986人 |
| 1469 | 株式会社リップス | 597万円 | 化学 | 48人 |
| 1470 | 株式会社セレス | 596万円 | 情報・通信業 | 291人 |
| 1471 | ジェイフロンティア株式会社 | 596万円 | 情報・通信業 | 67人 |
| 1472 | 株式会社テクノフレックス | 596万円 | 金属製品 | 251人 |
| 1473 | 株式会社サイバー・バズ | 596万円 | サービス業 | 161人 |
| 1474 | ネットイヤーグループ株式会社 | 595万円 | 情報・通信業 | 171人 |
| 1475 | 株式会社MS&Consulting | 595万円 | サービス業 | 146人 |
| 1476 | アクセルマーク株式会社 | 595万円 | 情報・通信業 | 29人 |
| 1477 | オーベクス株式会社 | 594万円 | 繊維製品 | 124人 |
| 1478 | 株式会社ラックランド | 594万円 | サービス業 | 954人 |
| 1479 | シュッピン株式会社 | 593万円 | 小売業 | 260人 |
| 1480 | スカイマーク株式会社 | 593万円 | 空運業 | 2,738人 |
| 1481 | ケル株式会社 | 593万円 | 電気機器 | 272人 |
| 1482 | 恵和株式会社 | 593万円 | 化学 | 299人 |
| 1483 | 京極運輸商事株式会社 | 593万円 | 陸運業 | 300人 |
| 1484 | 株式会社ハンモック | 593万円 | 情報・通信業 | 218人 |
| 1485 | 株式会社CAICA DIGITAL | 592万円 | 情報・通信業 | 17人 |
| 1486 | トーソー株式会社 | 592万円 | 金属製品 | 652人 |
| 1487 | 株式会社学情 | 592万円 | サービス業 | 392人 |
| 1488 | 株式会社CINC | 591万円 | 情報・通信業 | 105人 |
| 1489 | 株式会社トランザクション | 591万円 | その他製品 | 30人 |
| 1490 | エムティジェネックス株式会社 | 591万円 | 不動産業 | 33人 |
| 1491 | 日新商事株式会社 | 591万円 | 卸売業 | 334人 |
| 1492 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 591万円 | 情報・通信業 | 3人 |
| 1493 | Retty株式会社 | 590万円 | サービス業 | 87人 |
| 1494 | 株式会社キャンディル | 590万円 | 建設業 | 43人 |
| 1495 | グリーンモンスター株式会社 | 590万円 | サービス業 | 35人 |
| 1496 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 589万円 | 機械 | 412人 |
| 1497 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 589万円 | サービス業 | 21人 |
| 1498 | ZETA株式会社 | 589万円 | サービス業 | 80人 |
| 1499 | バリューコマース株式会社 | 589万円 | サービス業 | 381人 |
| 1500 | 株式会社レントラックス | 588万円 | サービス業 | 52人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。