AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(9ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社Schoo | 651万円 | サービス業 | 191人 |
| 1202 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 651万円 | 情報・通信業 | 323人 |
| 1203 | 株式会社オーケーウェブ | 650万円 | 情報・通信業 | 16人 |
| 1204 | 株式会社レオパレス21 | 650万円 | 不動産業 | 2,952人 |
| 1205 | リックソフト株式会社 | 650万円 | 情報・通信業 | 125人 |
| 1206 | 株式会社グローバルウェイ | 650万円 | 情報・通信業 | 120人 |
| 1207 | ダイトウボウ株式会社 | 650万円 | 繊維製品 | 50人 |
| 1208 | ロンシール工業株式会社 | 650万円 | 化学 | 365人 |
| 1209 | 株式会社パソナグループ | 650万円 | サービス業 | 795人 |
| 1210 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 650万円 | 情報・通信業 | 274人 |
| 1211 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 650万円 | 情報・通信業 | 153人 |
| 1212 | システム・ロケーション株式会社 | 649万円 | サービス業 | 31人 |
| 1213 | 株式会社アンビスホールディングス🏢持株会社 | 649万円 | サービス業 | 142人 |
| 1214 | 電気興業株式会社 | 649万円 | 電気機器 | 574人 |
| 1215 | 中越パルプ工業株式会社 | 649万円 | パルプ・紙 | 778人 |
| 1216 | NSW株式会社 | 649万円 | 情報・通信業 | 2,070人 |
| 1217 | ぷらっとホーム株式会社 | 648万円 | 電気機器 | 39人 |
| 1218 | ウォンテッドリー株式会社 | 648万円 | 情報・通信業 | 134人 |
| 1219 | THK株式会社 | 648万円 | 機械 | 4,016人 |
| 1220 | 株式会社インソース | 648万円 | サービス業 | 425人 |
| 1221 | NCD株式会社 | 648万円 | 情報・通信業 | 836人 |
| 1222 | 株式会社マーキュリー | 648万円 | 情報・通信業 | 59人 |
| 1223 | 株式会社デュアルタップ | 648万円 | 不動産業 | 25人 |
| 1224 | 株式会社ヒット | 647万円 | サービス業 | 107人 |
| 1225 | 株式会社Birdman | 647万円 | サービス業 | 26人 |
| 1226 | 株式会社ブロードリーフ | 647万円 | 情報・通信業 | 723人 |
| 1227 | 株式会社ベーシック | 647万円 | 情報・通信業 | 110人 |
| 1228 | ケイヒン株式会社 | 647万円 | 倉庫・運輸関連 | 302人 |
| 1229 | 株式会社オーハシテクニカ | 647万円 | 卸売業 | 232人 |
| 1230 | リンカーズ株式会社 | 646万円 | 情報・通信業 | 79人 |
| 1231 | フマキラー株式会社 | 646万円 | 化学 | 241人 |
| 1232 | 株式会社ガイアックス | 646万円 | 情報・通信業 | 101人 |
| 1233 | 株式会社バリューゴルフ | 646万円 | 情報・通信業 | 42人 |
| 1234 | 株式会社セレスポ | 645万円 | サービス業 | 405人 |
| 1235 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 644万円 | 情報・通信業 | 136人 |
| 1236 | 森六株式会社 | 644万円 | 化学 | 801人 |
| 1237 | 株式会社サインド | 644万円 | サービス業 | 96人 |
| 1238 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 644万円 | 保険業 | 450人 |
| 1239 | 株式会社駅探 | 644万円 | 情報・通信業 | 70人 |
| 1240 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 644万円 | サービス業 | 28人 |
| 1241 | 株式会社 極楽湯ホールディングス🏢持株会社 | 644万円 | サービス業 | 19人 |
| 1242 | ブティックス株式会社 | 644万円 | 小売業 | 234人 |
| 1243 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 643万円 | サービス業 | 10人 |
| 1244 | アライドアーキテクツ株式会社 | 643万円 | サービス業 | 136人 |
| 1245 | 株式会社イメージワン | 643万円 | 卸売業 | 42人 |
| 1246 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 643万円 | 情報・通信業 | 759人 |
| 1247 | 株式会社クラウドワークス | 643万円 | 情報・通信業 | 346人 |
| 1248 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 642万円 | 情報・通信業 | 2,759人 |
| 1249 | クラシル株式会社 | 642万円 | 情報・通信業 | 219人 |
| 1250 | 株式会社クラダシ | 641万円 | 小売業 | 37人 |
| 1251 | ヨネックス株式会社 | 641万円 | その他製品 | 1,467人 |
| 1252 | 株式会社SUMCO | 641万円 | 金属製品 | 5,065人 |
| 1253 | 株式会社キングジム | 641万円 | その他製品 | 350人 |
| 1254 | 株式会社フライヤー | 641万円 | 情報・通信業 | 51人 |
| 1255 | 株式会社イノベーション | 641万円 | 情報・通信業 | 70人 |
| 1256 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 641万円 | 情報・通信業 | 307人 |
| 1257 | 小池酸素工業株式会社 | 641万円 | 機械 | 356人 |
| 1258 | 株式会社ルックホールディングス🏢持株会社 | 641万円 | 繊維製品 | 64人 |
| 1259 | テックファームホールディングス株式会社🏢持株会社 | 640万円 | 情報・通信業 | 26人 |
| 1260 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 640万円 | 情報・通信業 | 339人 |
| 1261 | 株式会社RS Technologies | 640万円 | 金属製品 | 371人 |
| 1262 | 株式会社VRAIN Solution | 640万円 | 情報・通信業 | 138人 |
| 1263 | 株式会社True Data | 640万円 | 情報・通信業 | 93人 |
| 1264 | 株式会社ジーネクスト | 639万円 | 情報・通信業 | 21人 |
| 1265 | 日本カーバイド工業株式会社 | 639万円 | 化学 | 533人 |
| 1266 | 共同ピーアール株式会社 | 639万円 | サービス業 | 221人 |
| 1267 | 株式会社アドウェイズ | 638万円 | サービス業 | 416人 |
| 1268 | 平和紙業株式会社 | 638万円 | 卸売業 | 133人 |
| 1269 | 株式会社アドバンスト・メディア | 638万円 | 情報・通信業 | 253人 |
| 1270 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 637万円 | 機械 | 162人 |
| 1271 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 637万円 | 情報・通信業 | 117人 |
| 1272 | 株式会社AobaーBBT | 637万円 | サービス業 | 131人 |
| 1273 | 日本化学産業株式会社 | 637万円 | 化学 | 391人 |
| 1274 | 株式会社ヤシマキザイ | 637万円 | 卸売業 | 246人 |
| 1275 | ヒトトヒトホールディングス株式会社🏢持株会社 | 636万円 | サービス業 | 23人 |
| 1276 | 技研ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 636万円 | 建設業 | 1人 |
| 1277 | マテリアルグループ株式会社 | 636万円 | サービス業 | 35人 |
| 1278 | 株式会社ぐるなび | 636万円 | サービス業 | 745人 |
| 1279 | 株式会社稲葉製作所 | 635万円 | 金属製品 | 854人 |
| 1280 | 株式会社識学 | 635万円 | サービス業 | 266人 |
| 1281 | 株式会社ブロードバンドタワー | 635万円 | 情報・通信業 | 133人 |
| 1282 | シリコンスタジオ株式会社 | 635万円 | 情報・通信業 | 260人 |
| 1283 | 株式会社トレードワークス | 635万円 | 情報・通信業 | 154人 |
| 1284 | ピクスタ株式会社 | 635万円 | 小売業 | 68人 |
| 1285 | 株式会社リブセンス | 635万円 | サービス業 | 244人 |
| 1286 | メディキット株式会社 | 634万円 | 精密機器 | 179人 |
| 1287 | 株式会社visumo | 634万円 | その他製品 | 50人 |
| 1288 | 株式会社アルマード | 634万円 | 化学 | 93人 |
| 1289 | 株式会社ひとまいる | 634万円 | 卸売業 | 230人 |
| 1290 | AIストーム株式会社 | 634万円 | 情報・通信業 | 34人 |
| 1291 | フィーチャ株式会社 | 634万円 | 情報・通信業 | 32人 |
| 1292 | GMOメディア株式会社 | 633万円 | サービス業 | 127人 |
| 1293 | 株式会社エフオン | 633万円 | 電気・ガス業 | 28人 |
| 1294 | 高周波熱錬株式会社 | 633万円 | 金属製品 | 872人 |
| 1295 | 株式会社ハッチ・ワーク | 633万円 | 情報・通信業 | 73人 |
| 1296 | 株式会社アバールデータ | 633万円 | 電気機器 | 199人 |
| 1297 | アセンテック株式会社 | 632万円 | 卸売業 | 88人 |
| 1298 | イー・ギャランティ株式会社 | 631万円 | その他金融業 | 190人 |
| 1299 | 株式会社みらいワークス | 631万円 | サービス業 | 193人 |
| 1300 | 株式会社小林洋行 | 631万円 | 証券、商品先物取引業 | 3人 |
| 1301 | ユーソナー株式会社 | 631万円 | 情報・通信業 | 228人 |
| 1302 | イチカワ株式会社 | 630万円 | 繊維製品 | 523人 |
| 1303 | 株式会社デジタルプラス | 630万円 | 情報・通信業 | 11人 |
| 1304 | 株式会社魚力 | 629万円 | 小売業 | 540人 |
| 1305 | 株式会社サンエー化研 | 629万円 | 化学 | 432人 |
| 1306 | 株式会社ジェイホールディングス🏢持株会社 | 629万円 | 卸売業 | 5人 |
| 1307 | PRONI株式会社 | 629万円 | 情報・通信業 | 156人 |
| 1308 | 株式会社ウィルズ | 629万円 | 情報・通信業 | 92人 |
| 1309 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 628万円 | 情報・通信業 | 236人 |
| 1310 | 原田工業株式会社 | 628万円 | 電気機器 | 246人 |
| 1311 | 株式会社いい生活 | 628万円 | 情報・通信業 | 194人 |
| 1312 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 628万円 | 機械 | 151人 |
| 1313 | 株式会社レイ | 628万円 | サービス業 | 424人 |
| 1314 | 株式会社日宣 | 627万円 | サービス業 | 126人 |
| 1315 | 株式会社フォーカスシステムズ | 627万円 | 情報・通信業 | 1,434人 |
| 1316 | メディアスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 627万円 | 卸売業 | 132人 |
| 1317 | 株式会社ベクターホールディングス🏢持株会社 | 627万円 | 小売業 | 23人 |
| 1318 | 山崎製パン株式会社 | 627万円 | 食料品 | 19,175人 |
| 1319 | 株式会社バッファロー | 627万円 | 電気機器 | 611人 |
| 1320 | 株式会社Sun Asterisk | 626万円 | 情報・通信業 | 459人 |
| 1321 | 株式会社ニッピ | 626万円 | その他製品 | 466人 |
| 1322 | アサガミ株式会社 | 626万円 | 倉庫・運輸関連 | 436人 |
| 1323 | 株式会社ビースタイルホールディングス🏢持株会社 | 626万円 | サービス業 | 57人 |
| 1324 | Institution for a Global Society株式会社 | 626万円 | 情報・通信業 | 38人 |
| 1325 | 株式会社シモジマ | 625万円 | 卸売業 | 655人 |
| 1326 | 株式会社マーベラス | 625万円 | 情報・通信業 | 589人 |
| 1327 | RIZAPグループ株式会社 | 625万円 | 小売業 | 157人 |
| 1328 | 株式会社エリアクエスト | 625万円 | 不動産業 | 11人 |
| 1329 | イーサポートリンク株式会社 | 625万円 | サービス業 | 166人 |
| 1330 | 株式会社なとり | 625万円 | 食料品 | 583人 |
| 1331 | 櫻護謨株式会社 | 625万円 | ゴム製品 | 323人 |
| 1332 | 株式会社property technologies | 625万円 | 不動産業 | 28人 |
| 1333 | 株式会社タイミー | 625万円 | 情報・通信業 | 1,335人 |
| 1334 | 株式会社Globee | 624万円 | 情報・通信業 | 49人 |
| 1335 | 株式会社ビーマップ | 624万円 | 情報・通信業 | 65人 |
| 1336 | ブロードマインド株式会社 | 624万円 | その他金融業 | 301人 |
| 1337 | 株式会社インターネットインフィニティー | 624万円 | サービス業 | 59人 |
| 1338 | 株式会社ビーグリー | 624万円 | 情報・通信業 | 86人 |
| 1339 | スパイダープラス株式会社 | 624万円 | 情報・通信業 | 258人 |
| 1340 | サークレイス株式会社 | 624万円 | 情報・通信業 | 300人 |
| 1341 | JESCOホールディングス株式会社🏢持株会社 | 624万円 | 建設業 | 20人 |
| 1342 | 株式会社AKIBAホールディングス🏢持株会社 | 624万円 | 電気機器 | 25人 |
| 1343 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス🏢持株会社 | 623万円 | 卸売業 | 52人 |
| 1344 | 株式会社湖池屋 | 623万円 | 食料品 | 784人 |
| 1345 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 623万円 | 電気機器 | 381人 |
| 1346 | チエル株式会社 | 623万円 | 情報・通信業 | 59人 |
| 1347 | ALSOK株式会社 | 622万円 | サービス業 | 11,741人 |
| 1348 | 粧美堂株式会社 | 622万円 | その他製品 | 206人 |
| 1349 | 株式会社タチエス | 622万円 | 輸送用機器 | 1,264人 |
| 1350 | 株式会社大谷工業 | 621万円 | 金属製品 | 179人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。