AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(2ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | KDDI株式会社 | 1,051万円 | 情報・通信業 | 9,891人 |
| 152 | 株式会社アクセル | 1,048万円 | 電気機器 | 104人 |
| 153 | ジーエルテクノホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,048万円 | 精密機器 | 30人 |
| 154 | 清水建設株式会社 | 1,043万円 | 建設業 | 11,434人 |
| 155 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1,040万円 | 建設業 | 2,711人 |
| 156 | オリックス株式会社 | 1,040万円 | その他金融業 | 3,016人 |
| 157 | 株式会社タカラトミー | 1,038万円 | その他製品 | 630人 |
| 158 | 戸田建設株式会社 | 1,038万円 | 建設業 | 4,404人 |
| 159 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス🏢持株会社 | 1,038万円 | 卸売業 | 74人 |
| 160 | オルガノ株式会社 | 1,037万円 | 機械 | 1,283人 |
| 161 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス🏢持株会社 | 1,033万円 | サービス業 | 92人 |
| 162 | オープングループ株式会社🏢持株会社 | 1,032万円 | サービス業 | 15人 |
| 163 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 1,029万円 | その他金融業 | 2,111人 |
| 164 | 東急建設株式会社 | 1,028万円 | 建設業 | 2,562人 |
| 165 | 株式会社 大塚商会 | 1,028万円 | 情報・通信業 | 8,287人 |
| 166 | アジアパイルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,027万円 | ガラス・土石製品 | 11人 |
| 167 | Atlas Technologies株式会社 | 1,023万円 | サービス業 | 69人 |
| 168 | 日本証券金融株式会社 | 1,023万円 | その他金融業 | 215人 |
| 169 | あすか製薬ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,021万円 | 医薬品 | 94人 |
| 170 | 三洋貿易株式会社 | 1,020万円 | 卸売業 | 323人 |
| 171 | 東亜建設工業株式会社 | 1,019万円 | 建設業 | 1,880人 |
| 172 | 株式会社FPG | 1,019万円 | 証券、商品先物取引業 | 309人 |
| 173 | サッポロビール株式会社 | 1,014万円 | 食料品 | 144人 |
| 174 | 株式会社関電工 | 1,012万円 | 建設業 | 8,110人 |
| 175 | 西華産業株式会社 | 1,012万円 | 卸売業 | 359人 |
| 176 | 日本航空株式会社 | 1,011万円 | 空運業 | 14,627人 |
| 177 | 株式会社JDSC | 1,011万円 | 情報・通信業 | 220人 |
| 178 | リガク・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,008万円 | 精密機器 | 126人 |
| 179 | クックパッド株式会社 | 1,007万円 | サービス業 | 87人 |
| 180 | SBIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,007万円 | 証券、商品先物取引業 | 389人 |
| 181 | トレイダーズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,006万円 | 証券、商品先物取引業 | 18人 |
| 182 | オリンパス株式会社 | 1,006万円 | 精密機器 | 2,469人 |
| 183 | 日本たばこ産業株式会社 | 1,004万円 | 食料品 | 5,303人 |
| 184 | 栗田工業株式会社 | 1,002万円 | 機械 | 1,677人 |
| 185 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,001万円 | 卸売業 | 421人 |
| 186 | 株式会社IHI | 1,001万円 | 機械 | 8,199人 |
| 187 | 大塚ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 1,000万円 | 医薬品 | 224人 |
| 188 | マックス株式会社 | 1,000万円 | 機械 | 977人 |
| 189 | 株式会社アイ・ピー・エス🏢持株会社 | 1,000万円 | 情報・通信業 | 31人 |
| 190 | キリンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 999万円 | 食料品 | 1,124人 |
| 191 | 株式会社平山ホールディングス🏢持株会社 | 998万円 | 精密機器 | 8人 |
| 192 | 出光興産株式会社 | 995万円 | 石油・石炭製品 | 5,120人 |
| 193 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 995万円 | 銀行業 | 701人 |
| 194 | 株式会社日立製作所 | 995万円 | 電気機器 | 25,934人 |
| 195 | 日本電気株式会社 | 994万円 | 電気機器 | 21,934人 |
| 196 | ビーピー・カストロール株式会社 | 994万円 | 石油・石炭製品 | 79人 |
| 197 | 株式会社あかつき本社🏢持株会社 | 994万円 | 証券、商品先物取引業 | 11人 |
| 198 | Jトラスト株式会社🏢持株会社 | 992万円 | その他金融業 | 47人 |
| 199 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 990万円 | サービス業 | 90人 |
| 200 | トレンドマイクロ株式会社 | 989万円 | 情報・通信業 | 725人 |
| 201 | ノーリツ鋼機株式会社🏢持株会社 | 987万円 | 精密機器 | 18人 |
| 202 | 協和キリン株式会社 | 987万円 | 医薬品 | 3,503人 |
| 203 | 株式会社バンダイナムコホールディングス🏢持株会社 | 984万円 | その他製品 | 80人 |
| 204 | PHCホールディングス株式会社🏢持株会社 | 983万円 | 電気機器 | 145人 |
| 205 | 株式会社プラネット🏢持株会社 | 983万円 | サービス業 | 46人 |
| 206 | デジタルグリッド株式会社 | 983万円 | 電気・ガス業 | 79人 |
| 207 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 982万円 | 建設業 | 1,156人 |
| 208 | 株式会社ラクト・ジャパン | 982万円 | 卸売業 | 151人 |
| 209 | 株式会社荏原製作所 | 980万円 | 機械 | 5,489人 |
| 210 | AI CROSS株式会社 | 979万円 | 情報・通信業 | 59人 |
| 211 | 芙蓉総合リース株式会社 | 979万円 | その他金融業 | 876人 |
| 212 | エムスリー株式会社 | 976万円 | サービス業 | 750人 |
| 213 | 住友林業株式会社 | 976万円 | 建設業 | 5,581人 |
| 214 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 975万円 | サービス業 | 898人 |
| 215 | 第一実業株式会社 | 972万円 | 卸売業 | 725人 |
| 216 | みずほリース株式会社 | 972万円 | その他金融業 | 838人 |
| 217 | キュービーネットホールディングス株式会社🏢持株会社 | 971万円 | サービス業 | 5人 |
| 218 | HOYA株式会社 | 970万円 | 精密機器 | 3,313人 |
| 219 | 株式会社建設技術研究所 | 970万円 | サービス業 | 2,263人 |
| 220 | 株式会社Laboro.AI | 968万円 | 情報・通信業 | 91人 |
| 221 | 伯東株式会社 | 968万円 | 卸売業 | 727人 |
| 222 | ミガロホールディングス株式会社🏢持株会社 | 967万円 | 不動産業 | 30人 |
| 223 | 株式会社トーメンデバイス | 967万円 | 卸売業 | 121人 |
| 224 | 大東建託株式会社 | 966万円 | 建設業 | 8,400人 |
| 225 | 株式会社学研ホールディングス🏢持株会社 | 963万円 | 情報・通信業 | 85人 |
| 226 | コムシスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 962万円 | 建設業 | 129人 |
| 227 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 961万円 | 電気機器 | 1,193人 |
| 228 | 東京産業株式会社 | 959万円 | 卸売業 | 345人 |
| 229 | 住友化学株式会社 | 959万円 | 化学 | 6,465人 |
| 230 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 958万円 | 証券、商品先物取引業 | 231人 |
| 231 | 株式会社VLCセキュリティ🏢持株会社 | 957万円 | サービス業 | 17人 |
| 232 | 日本軽金属ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 956万円 | 非鉄金属 | 61人 |
| 233 | 共栄タンカー株式会社 | 956万円 | 海運業 | 63人 |
| 234 | 日本ライフライン株式会社 | 956万円 | 卸売業 | 1,085人 |
| 235 | アライドテレシスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 954万円 | 電気機器 | 43人 |
| 236 | 東鉄工業株式会社 | 954万円 | 建設業 | 1,714人 |
| 237 | 株式会社乃村工藝社 | 954万円 | サービス業 | 1,587人 |
| 238 | アルコニックス株式会社 | 953万円 | 卸売業 | 225人 |
| 239 | 株式会社ABEJA | 953万円 | 情報・通信業 | 133人 |
| 240 | 巴工業株式会社 | 953万円 | 機械 | 483人 |
| 241 | 東宝株式会社 | 952万円 | 情報・通信業 | 529人 |
| 242 | 株式会社インテージホールディングス🏢持株会社 | 951万円 | 情報・通信業 | 98人 |
| 243 | 日本曹達株式会社 | 949万円 | 化学 | 1,316人 |
| 244 | 横河電機株式会社 | 949万円 | 電気機器 | 2,240人 |
| 245 | 鉄建建設株式会社 | 948万円 | 建設業 | 1,693人 |
| 246 | トヨクモ株式会社 | 947万円 | 情報・通信業 | 85人 |
| 247 | 日本電技株式会社 | 947万円 | 建設業 | 954人 |
| 248 | 株式会社CAC Holdings | 946万円 | 情報・通信業 | 85人 |
| 249 | セイコーグループ株式会社 | 945万円 | 精密機器 | 175人 |
| 250 | トーセイ株式会社 | 944万円 | 不動産業 | 302人 |
| 251 | 株式会社マースグループホールディングス🏢持株会社 | 944万円 | 機械 | 5人 |
| 252 | 三菱倉庫株式会社 | 943万円 | 倉庫・運輸関連 | 1,026人 |
| 253 | 日本光電工業株式会社 | 943万円 | 電気機器 | 3,768人 |
| 254 | マネックスグループ株式会社 | 943万円 | 証券、商品先物取引業 | 57人 |
| 255 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス🏢持株会社 | 942万円 | 精密機器 | 19人 |
| 256 | 都築電気株式会社 | 940万円 | 卸売業 | 1,161人 |
| 257 | ライト工業株式会社 | 940万円 | 建設業 | 1,028人 |
| 258 | 株式会社プレイド | 940万円 | 情報・通信業 | 396人 |
| 259 | 株式会社ナカボーテック | 939万円 | 建設業 | 282人 |
| 260 | シンプレクス・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 939万円 | 情報・通信業 | 146人 |
| 261 | 明治ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 938万円 | 食料品 | 298人 |
| 262 | 五洋建設株式会社 | 936万円 | 建設業 | 3,439人 |
| 263 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 936万円 | 情報・通信業 | 4,102人 |
| 264 | 明和産業株式会社 | 936万円 | 卸売業 | 198人 |
| 265 | 株式会社サイフューズ🏢持株会社 | 935万円 | 医薬品 | 23人 |
| 266 | 株式会社フジクラ | 935万円 | 非鉄金属 | 2,333人 |
| 267 | Kudan株式会社🏢持株会社 | 935万円 | 情報・通信業 | 15人 |
| 268 | 株式会社コスモスイニシア | 934万円 | 不動産業 | 640人 |
| 269 | 本田技研工業株式会社 | 933万円 | 輸送用機器 | 32,547人 |
| 270 | AI inside株式会社 | 932万円 | 情報・通信業 | 130人 |
| 271 | 株式会社三共 | 932万円 | 機械 | 760人 |
| 272 | 東京センチュリー株式会社 | 932万円 | その他金融業 | 1,101人 |
| 273 | 株式会社丹青社 | 931万円 | サービス業 | 1,184人 |
| 274 | フクダ電子株式会社 | 929万円 | 電気機器 | 786人 |
| 275 | SBIインシュアランスグループ株式会社🏢持株会社 | 929万円 | 保険業 | 19人 |
| 276 | 株式会社青山財産ネットワークス | 929万円 | 不動産業 | 268人 |
| 277 | 株式会社あおぞら銀行 | 928万円 | 銀行業 | 1,928人 |
| 278 | 株式会社 極洋 | 927万円 | 水産・農林業 | 769人 |
| 279 | 株式会社アカツキ🏢持株会社 | 926万円 | 情報・通信業 | 34人 |
| 280 | 株式会社ランドネット | 926万円 | 不動産業 | 807人 |
| 281 | 株式会社エスネットワークス | 926万円 | サービス業 | 155人 |
| 282 | 株式会社PKSHA Technology | 923万円 | 情報・通信業 | 366人 |
| 283 | TDK株式会社 | 921万円 | 電気機器 | 6,573人 |
| 284 | 日本空港ビルデング株式会社 | 920万円 | 不動産業 | 326人 |
| 285 | 株式会社スペース | 919万円 | サービス業 | 949人 |
| 286 | 東テク株式会社 | 918万円 | 卸売業 | 1,171人 |
| 287 | アズビル株式会社 | 918万円 | 電気機器 | 5,143人 |
| 288 | キッズウェル・バイオ株式会社🏢持株会社 | 917万円 | 医薬品 | 32人 |
| 289 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 915万円 | 情報・通信業 | 580人 |
| 290 | 株式会社オープンハウスグループ | 914万円 | 不動産業 | 307人 |
| 291 | 株式会社 ミスミグループ本社🏢持株会社 | 914万円 | 卸売業 | 327人 |
| 292 | 株式会社サイバーエージェント | 914万円 | サービス業 | 2,588人 |
| 293 | 三菱電機株式会社 | 913万円 | 電気機器 | 29,949人 |
| 294 | 株式会社東陽テクニカ | 913万円 | 卸売業 | 524人 |
| 295 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 913万円 | 情報・通信業 | 72人 |
| 296 | 空港施設株式会社 | 912万円 | 不動産業 | 114人 |
| 297 | 株式会社 オーテック | 912万円 | 建設業 | 439人 |
| 298 | 株式会社ヘリオス | 912万円 | 医薬品 | 66人 |
| 299 | 株式会社ツムラ | 911万円 | 医薬品 | 2,858人 |
| 300 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス🏢持株会社 | 911万円 | サービス業 | 29人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。