AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(3ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社ネクソン | 910万円 | 情報・通信業 | 233人 |
| 302 | 日本ホスピスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 910万円 | サービス業 | 6人 |
| 303 | 株式会社ケイファーマ🏢持株会社 | 909万円 | 医薬品 | 20人 |
| 304 | 日本製鉄株式会社 | 909万円 | 鉄鋼 | 32,102人 |
| 305 | 高砂香料工業株式会社 | 908万円 | 化学 | 1,087人 |
| 306 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 908万円 | 化学 | 2,562人 |
| 307 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 907万円 | サービス業 | 283人 |
| 308 | 株式会社 りそなホールディングス🏢持株会社 | 907万円 | 銀行業 | 2,105人 |
| 309 | 株式会社FRONTEO | 906万円 | サービス業 | 170人 |
| 310 | 株式会社リコー | 906万円 | 電気機器 | 4,596人 |
| 311 | グリーホールディングス株式会社🏢持株会社 | 905万円 | 情報・通信業 | 122人 |
| 312 | AGC株式会社 | 905万円 | ガラス・土石製品 | 8,122人 |
| 313 | ベースフード株式会社 | 905万円 | 小売業 | 98人 |
| 314 | メタウォーター株式会社 | 904万円 | 電気・ガス業 | 1,850人 |
| 315 | 東急株式会社 | 903万円 | 陸運業 | 1,551人 |
| 316 | 株式会社小松製作所 | 902万円 | 機械 | 12,435人 |
| 317 | LINEヤフー株式会社 | 902万円 | 情報・通信業 | 10,577人 |
| 318 | 株式会社Synspective | 902万円 | 情報・通信業 | 219人 |
| 319 | 株式会社技術承継機構 | 900万円 | サービス業 | 8人 |
| 320 | イーグル工業株式会社 | 899万円 | 機械 | 1,335人 |
| 321 | 信越化学工業株式会社 | 899万円 | 化学 | 4,059人 |
| 322 | 株式会社Macbee Planet | 899万円 | サービス業 | 42人 |
| 323 | 株式会社日清製粉グループ本社🏢持株会社 | 898万円 | 食料品 | 364人 |
| 324 | J.フロント リテイリング株式会社 | 898万円 | 小売業 | 243人 |
| 325 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス🏢持株会社 | 896万円 | 小売業 | 386人 |
| 326 | 三井金属株式会社 | 896万円 | 非鉄金属 | 2,587人 |
| 327 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 896万円 | その他製品 | 51人 |
| 328 | 宮越ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 896万円 | 電気機器 | 6人 |
| 329 | 日本電設工業株式会社 | 895万円 | 建設業 | 2,582人 |
| 330 | 株式会社アサックス | 893万円 | その他金融業 | 57人 |
| 331 | 飛島ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 893万円 | 建設業 | 73人 |
| 332 | 株式会社ナガセ | 892万円 | サービス業 | 486人 |
| 333 | 株式会社GENDA | 891万円 | サービス業 | 158人 |
| 334 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 890万円 | 卸売業 | 753人 |
| 335 | オリエンタル白石株式会社 | 890万円 | 建設業 | 791人 |
| 336 | TREホールディングス株式会社🏢持株会社 | 889万円 | サービス業 | 73人 |
| 337 | Heartseed株式会社 | 889万円 | 医薬品 | 43人 |
| 338 | 株式会社グリッド | 888万円 | 情報・通信業 | 139人 |
| 339 | 豊トラスティ証券株式会社 | 887万円 | 証券、商品先物取引業 | 356人 |
| 340 | 乾汽船株式会社 | 887万円 | 海運業 | 82人 |
| 341 | イーレックス株式会社 | 886万円 | 電気・ガス業 | 185人 |
| 342 | 日本プロセス株式会社 | 885万円 | 情報・通信業 | 715人 |
| 343 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 885万円 | 銀行業 | 95人 |
| 344 | BIPROGY株式会社 | 885万円 | 情報・通信業 | 4,359人 |
| 345 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 885万円 | 情報・通信業 | 48人 |
| 346 | セガサミーホールディングス株式会社🏢持株会社 | 884万円 | 機械 | 408人 |
| 347 | サスメド株式会社 | 884万円 | 情報・通信業 | 50人 |
| 348 | 東京電力ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 883万円 | 電気・ガス業 | 7,157人 |
| 349 | パーソルホールディングス株式会社🏢持株会社 | 882万円 | サービス業 | 761人 |
| 350 | キヤノン株式会社 | 882万円 | 電気機器 | 22,921人 |
| 351 | NANOホールディングス株式会社🏢持株会社 | 881万円 | 医薬品 | 23人 |
| 352 | ファーストコーポレーション株式会社 | 881万円 | 建設業 | 179人 |
| 353 | ぴあ株式会社 | 881万円 | サービス業 | 437人 |
| 354 | GO株式会社 | 879万円 | 情報・通信業 | 558人 |
| 355 | 株式会社日水コン | 877万円 | サービス業 | 668人 |
| 356 | 佐藤商事株式会社 | 877万円 | 卸売業 | 661人 |
| 357 | ラサ商事株式会社 | 876万円 | 卸売業 | 221人 |
| 358 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 876万円 | 情報・通信業 | 10人 |
| 359 | フジ日本株式会社 | 876万円 | 食料品 | 70人 |
| 360 | エリアリンク株式会社 | 876万円 | 不動産業 | 81人 |
| 361 | 東海汽船株式会社 | 875万円 | 海運業 | 195人 |
| 362 | 科研製薬株式会社 | 875万円 | 医薬品 | 1,086人 |
| 363 | コロンビア・ワークス株式会社 | 875万円 | 不動産業 | 44人 |
| 364 | 株式会社オークネット | 874万円 | 情報・通信業 | 470人 |
| 365 | KPPグループホールディングス株式会社🏢持株会社 | 873万円 | 卸売業 | 36人 |
| 366 | 日本郵政株式会社 | 872万円 | サービス業 | 1,261人 |
| 367 | 三井化学株式会社 | 872万円 | 化学 | 5,198人 |
| 368 | 株式会社西武ホールディングス🏢持株会社 | 872万円 | 陸運業 | 386人 |
| 369 | 株式会社KADOKAWA | 872万円 | 情報・通信業 | 2,471人 |
| 370 | ソフトバンク株式会社 | 871万円 | 情報・通信業 | 19,150人 |
| 371 | 日産化学株式会社 | 871万円 | 化学 | 2,107人 |
| 372 | 東亜道路工業株式会社 | 870万円 | 建設業 | 1,060人 |
| 373 | 極東貿易株式会社 | 869万円 | 卸売業 | 154人 |
| 374 | TOPPANホールディングス株式会社🏢持株会社 | 868万円 | その他製品 | 1,430人 |
| 375 | 株式会社コーチ・エィ | 868万円 | サービス業 | 130人 |
| 376 | 生化学工業株式会社 | 868万円 | 医薬品 | 694人 |
| 377 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 868万円 | 食料品 | 282人 |
| 378 | 花王株式会社 | 865万円 | 化学 | 7,761人 |
| 379 | 東映株式会社 | 863万円 | 情報・通信業 | 445人 |
| 380 | 玉井商船株式会社 | 862万円 | 海運業 | 22人 |
| 381 | ビジョナル株式会社 | 861万円 | 情報・通信業 | 116人 |
| 382 | 大日本印刷株式会社 | 861万円 | その他製品 | 8,911人 |
| 383 | JFEシステムズ株式会社 | 861万円 | 情報・通信業 | 1,600人 |
| 384 | デリカフーズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 861万円 | 卸売業 | 25人 |
| 385 | 株式会社横河ブリッジホールディングス🏢持株会社 | 860万円 | 金属製品 | 67人 |
| 386 | 信金中央金庫 | 860万円 | その他金融業 | 1,270人 |
| 387 | 株式会社オープンアップグループ | 860万円 | サービス業 | 110人 |
| 388 | 株式会社ADワークスグループ | 859万円 | 不動産業 | 52人 |
| 389 | 株式会社バルカー | 859万円 | 化学 | 424人 |
| 390 | 株式会社イチケン | 858万円 | 建設業 | 680人 |
| 391 | 株式会社RVH | 858万円 | 電気機器 | 6人 |
| 392 | 日本高純度化学株式会社 | 858万円 | 化学 | 60人 |
| 393 | 日本電子株式会社 | 858万円 | 電気機器 | 2,313人 |
| 394 | 住友重機械工業株式会社 | 857万円 | 機械 | 4,400人 |
| 395 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 857万円 | 不動産業 | 15人 |
| 396 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 857万円 | 情報・通信業 | 16人 |
| 397 | 杏林製薬株式会社 | 856万円 | 医薬品 | 1,322人 |
| 398 | 三晃金属工業株式会社 | 856万円 | 建設業 | 520人 |
| 399 | 日本信号株式会社 | 856万円 | 電気機器 | 1,146人 |
| 400 | 株式会社SBI新生銀行 | 856万円 | 銀行業 | 2,419人 |
| 401 | クリアル株式会社 | 855万円 | 不動産業 | 208人 |
| 402 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス🏢持株会社 | 855万円 | 小売業 | 866人 |
| 403 | 東映アニメーション株式会社 | 855万円 | 情報・通信業 | 758人 |
| 404 | 株式会社エクサウィザーズ | 855万円 | 情報・通信業 | 270人 |
| 405 | 株式会社ヤクルト本社 | 855万円 | 食料品 | 2,912人 |
| 406 | ホッカン株式会社 | 853万円 | 金属製品 | 73人 |
| 407 | 月島ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 853万円 | 機械 | 105人 |
| 408 | 株式会社サンセイランディック | 852万円 | 不動産業 | 190人 |
| 409 | 理想科学工業株式会社 | 852万円 | 機械 | 1,529人 |
| 410 | 楽天グループ株式会社 | 851万円 | サービス業 | 9,989人 |
| 411 | 古河機械金属株式会社 | 851万円 | 非鉄金属 | 207人 |
| 412 | 株式会社ニッスイ | 851万円 | 水産・農林業 | 1,489人 |
| 413 | 株式会社ハウテレビジョン | 851万円 | サービス業 | 78人 |
| 414 | 日特建設株式会社 | 850万円 | 建設業 | 1,023人 |
| 415 | コナミグループ株式会社 | 850万円 | 情報・通信業 | 259人 |
| 416 | 王子ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 850万円 | パルプ・紙 | 464人 |
| 417 | 株式会社デジタルガレージ | 850万円 | 情報・通信業 | 557人 |
| 418 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 849万円 | 卸売業 | 4,563人 |
| 419 | 株式会社NJS | 849万円 | サービス業 | 659人 |
| 420 | スターティアホールディングス株式会社🏢持株会社 | 849万円 | 卸売業 | 60人 |
| 421 | 株式会社オーバーラップホールディングス🏢持株会社 | 849万円 | 情報・通信業 | 6人 |
| 422 | ULSグループ株式会社 | 849万円 | 情報・通信業 | 43人 |
| 423 | 旭化成株式会社 | 848万円 | 化学 | 8,233人 |
| 424 | 全国保証株式会社 | 848万円 | その他金融業 | 319人 |
| 425 | HENNGE株式会社 | 848万円 | 情報・通信業 | 378人 |
| 426 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 848万円 | サービス業 | 16人 |
| 427 | NOK株式会社 | 848万円 | 輸送用機器 | 3,153人 |
| 428 | 三井倉庫ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 847万円 | 倉庫・運輸関連 | 291人 |
| 429 | 株式会社MIXI | 847万円 | サービス業 | 1,316人 |
| 430 | 栗林商船株式会社 | 847万円 | 海運業 | 55人 |
| 431 | テクマトリックス株式会社 | 846万円 | 情報・通信業 | 666人 |
| 432 | 太平洋セメント株式会社 | 846万円 | ガラス・土石製品 | 1,783人 |
| 433 | ニチレキグループ株式会社 | 845万円 | 石油・石炭製品 | 110人 |
| 434 | LiNKX株式会社 | 845万円 | 情報・通信業 | 122人 |
| 435 | コニカミノルタ株式会社 | 844万円 | 電気機器 | 3,888人 |
| 436 | 日油株式会社 | 844万円 | 化学 | 1,976人 |
| 437 | クルーズ株式会社 | 844万円 | 情報・通信業 | 14人 |
| 438 | エクシオグループ株式会社 | 843万円 | 建設業 | 3,781人 |
| 439 | 持田製薬株式会社 | 843万円 | 医薬品 | 1,195人 |
| 440 | ニチモウ株式会社 | 842万円 | 卸売業 | 201人 |
| 441 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社🏢持株会社 | 841万円 | 情報・通信業 | 7人 |
| 442 | GMOインターネットグループ株式会社 | 841万円 | 情報・通信業 | 197人 |
| 443 | 理研ビタミン株式会社 | 841万円 | 食料品 | 1,016人 |
| 444 | 高島株式会社 | 840万円 | 卸売業 | 220人 |
| 445 | 株式会社J-オイルミルズ | 840万円 | 食料品 | 975人 |
| 446 | アニコム ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 840万円 | 保険業 | 39人 |
| 447 | 株式会社ナレルグループ | 840万円 | サービス業 | 36人 |
| 448 | 株式会社YUASA | 839万円 | 卸売業 | 1,286人 |
| 449 | 株式会社ハルメクホールディングス🏢持株会社 | 839万円 | 小売業 | 74人 |
| 450 | アルフレッサホールディングス株式会社🏢持株会社 | 839万円 | 卸売業 | 67人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。