AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(12ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | 株式会社コジマ | 552万円 | 小売業 | 2,919人 |
| 1652 | 株式会社アシロ | 552万円 | サービス業 | 115人 |
| 1653 | 株式会社プログリット | 552万円 | サービス業 | 238人 |
| 1654 | 株式会社キャリアデザインセンター | 551万円 | サービス業 | 768人 |
| 1655 | 伊澤タオル株式会社 | 551万円 | 繊維製品 | 76人 |
| 1656 | 株式会社オールアバウト | 551万円 | サービス業 | 126人 |
| 1657 | 株式会社エフ・コード | 551万円 | サービス業 | 44人 |
| 1658 | 株式会社SHOEI | 551万円 | その他製品 | 626人 |
| 1659 | 株式会社平賀 | 551万円 | その他製品 | 305人 |
| 1660 | 株式会社ショーケース | 550万円 | サービス業 | 78人 |
| 1661 | rakumo株式会社 | 550万円 | 情報・通信業 | 61人 |
| 1662 | 株式会社LITALICO | 550万円 | サービス業 | 1,616人 |
| 1663 | 幼児活動研究会株式会社 | 549万円 | サービス業 | 569人 |
| 1664 | 株式会社すららネット | 549万円 | 情報・通信業 | 90人 |
| 1665 | クラシコ株式会社 | 549万円 | 繊維製品 | 84人 |
| 1666 | リスクモンスター株式会社 | 549万円 | 情報・通信業 | 117人 |
| 1667 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 549万円 | サービス業 | 4,447人 |
| 1668 | 旭コンクリート工業株式会社 | 549万円 | ガラス・土石製品 | 188人 |
| 1669 | 株式会社まぐまぐ | 549万円 | 情報・通信業 | 18人 |
| 1670 | 株式会社アイビー化粧品 | 549万円 | 化学 | 100人 |
| 1671 | アトミクス株式会社 | 548万円 | 化学 | 218人 |
| 1672 | 株式会社ガーデン | 548万円 | 小売業 | 289人 |
| 1673 | 株式会社三陽商会 | 548万円 | 繊維製品 | 1,118人 |
| 1674 | 株式会社ビザスク | 548万円 | 情報・通信業 | 314人 |
| 1675 | 株式会社ビー・エム・エル | 547万円 | サービス業 | 2,700人 |
| 1676 | 株式会社ひらまつ | 547万円 | 小売業 | 714人 |
| 1677 | 株式会社スカラ | 547万円 | 情報・通信業 | 31人 |
| 1678 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 547万円 | 情報・通信業 | 127人 |
| 1679 | 株式会社オークファン | 546万円 | 情報・通信業 | 103人 |
| 1680 | 株式会社日本オーエー研究所 | 546万円 | 情報・通信業 | 239人 |
| 1681 | 株式会社キューブシステム | 546万円 | 情報・通信業 | 704人 |
| 1682 | 内外テック株式会社 | 546万円 | 卸売業 | 178人 |
| 1683 | 株式会社KSK | 545万円 | 情報・通信業 | 2,043人 |
| 1684 | 株式会社ソノコム | 545万円 | その他製品 | 113人 |
| 1685 | 株式会社デルソーレ | 545万円 | 食料品 | 241人 |
| 1686 | 株式会社アールエイジ | 545万円 | 不動産業 | 16人 |
| 1687 | 株式会社アルバイトタイムス | 545万円 | サービス業 | 165人 |
| 1688 | 株式会社壽屋 | 544万円 | その他製品 | 204人 |
| 1689 | 株式会社ネオマーケティング | 544万円 | 情報・通信業 | 121人 |
| 1690 | ログリー株式会社 | 543万円 | サービス業 | 34人 |
| 1691 | キーコーヒー株式会社 | 543万円 | 食料品 | 618人 |
| 1692 | 株式会社MS-Japan | 543万円 | サービス業 | 210人 |
| 1693 | コムシード株式会社 | 543万円 | 情報・通信業 | 65人 |
| 1694 | 株式会社ジオコード | 543万円 | サービス業 | 135人 |
| 1695 | 株式会社インバウンドテック | 543万円 | サービス業 | 79人 |
| 1696 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 542万円 | 情報・通信業 | 63人 |
| 1697 | アリアケジャパン株式会社 | 542万円 | 食料品 | 747人 |
| 1698 | 株式会社銀座ルノアール | 542万円 | 小売業 | 150人 |
| 1699 | 株式会社SHINKO | 542万円 | 情報・通信業 | 895人 |
| 1700 | 株式会社ナック | 542万円 | サービス業 | 1,154人 |
| 1701 | 株式会社 ストライダーズ | 542万円 | 卸売業 | 6人 |
| 1702 | 株式会社Mマート | 542万円 | 情報・通信業 | 53人 |
| 1703 | ランサーズ株式会社 | 541万円 | 情報・通信業 | 126人 |
| 1704 | 株式会社CAPITA | 541万円 | 小売業 | 14人 |
| 1705 | ANYCOLOR株式会社 | 540万円 | サービス業 | 677人 |
| 1706 | エン株式会社 | 540万円 | サービス業 | 2,014人 |
| 1707 | 株式会社日本色材工業研究所 | 540万円 | 化学 | 343人 |
| 1708 | 株式会社NEXYZ.Group | 540万円 | サービス業 | 41人 |
| 1709 | ミライアル株式会社 | 540万円 | 化学 | 323人 |
| 1710 | 株式会社カラダノート | 540万円 | サービス業 | 45人 |
| 1711 | スーパーバッグ株式会社 | 540万円 | パルプ・紙 | 335人 |
| 1712 | 株式会社ジャストプランニング | 539万円 | 情報・通信業 | 55人 |
| 1713 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 539万円 | 情報・通信業 | 105人 |
| 1714 | 株式会社コレックホールディングス🏢持株会社 | 539万円 | サービス業 | 109人 |
| 1715 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 539万円 | サービス業 | 47人 |
| 1716 | 株式会社交換できるくん | 539万円 | サービス業 | 79人 |
| 1717 | 那須電機鉄工株式会社 | 538万円 | 金属製品 | 352人 |
| 1718 | 株式会社ホットランドホールディングス🏢持株会社 | 538万円 | 小売業 | 421人 |
| 1719 | 株式会社富士山マガジンサービス | 538万円 | 小売業 | 87人 |
| 1720 | ビープラッツ株式会社 | 538万円 | 情報・通信業 | 43人 |
| 1721 | 日本ロジテム株式会社 | 538万円 | 陸運業 | 922人 |
| 1722 | 株式会社ウェルディッシュ | 537万円 | 食料品 | 13人 |
| 1723 | 岡谷電機産業株式会社 | 537万円 | 電気機器 | 157人 |
| 1724 | 株式会社コラボス | 536万円 | 情報・通信業 | 70人 |
| 1725 | 日建工学株式会社 | 536万円 | サービス業 | 86人 |
| 1726 | チャットプラス株式会社 | 536万円 | 情報・通信業 | 22人 |
| 1727 | レカム株式会社 | 536万円 | 卸売業 | 38人 |
| 1728 | 株式会社チヨダ | 535万円 | 小売業 | 1,102人 |
| 1729 | テクミラホールディングス株式会社🏢持株会社 | 535万円 | 情報・通信業 | 31人 |
| 1730 | 株式会社BuySell Technologies | 535万円 | 卸売業 | 1,254人 |
| 1731 | 窪田製薬ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 535万円 | 医薬品 | 7人 |
| 1732 | 株式会社紀文食品 | 535万円 | 食料品 | 1,159人 |
| 1733 | 田中商事株式会社 | 535万円 | 卸売業 | 437人 |
| 1734 | テモナ株式会社 | 534万円 | 情報・通信業 | 69人 |
| 1735 | 株式会社ハイパー | 533万円 | 卸売業 | 202人 |
| 1736 | 株式会社イオレ | 533万円 | サービス業 | 83人 |
| 1737 | 株式会社IACEトラベル | 532万円 | サービス業 | 114人 |
| 1738 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 532万円 | 機械 | 164人 |
| 1739 | 長野計器株式会社 | 532万円 | 精密機器 | 771人 |
| 1740 | 株式会社メディカルネット | 532万円 | 情報・通信業 | 135人 |
| 1741 | ディップ株式会社 | 531万円 | サービス業 | 2,663人 |
| 1742 | 株式会社アイリックコーポレーション | 531万円 | 保険業 | 518人 |
| 1743 | イシン株式会社 | 531万円 | サービス業 | 88人 |
| 1744 | 株式会社オートサーバー | 531万円 | 情報・通信業 | 114人 |
| 1745 | 株式会社ディー・エル・イー | 530万円 | 情報・通信業 | 63人 |
| 1746 | 株式会社TOブックス | 530万円 | 情報・通信業 | 149人 |
| 1747 | 株式会社シルバーライフ | 530万円 | 卸売業 | 336人 |
| 1748 | キャリアリンク株式会社 | 530万円 | サービス業 | 706人 |
| 1749 | 株式会社ベルパーク | 529万円 | 情報・通信業 | 2,005人 |
| 1750 | 株式会社エーアイ | 529万円 | 情報・通信業 | 110人 |
| 1751 | ジェイドグループ株式会社 | 529万円 | 小売業 | 164人 |
| 1752 | 株式会社共立メンテナンス | 528万円 | サービス業 | 3,544人 |
| 1753 | 株式会社ペッパーフードサービス | 528万円 | 小売業 | 351人 |
| 1754 | 株式会社環境管理センター | 527万円 | サービス業 | 255人 |
| 1755 | 株式会社ダイブグループ | 527万円 | サービス業 | 158人 |
| 1756 | 株式会社Skyfall | 527万円 | サービス業 | 172人 |
| 1757 | 株式会社GENOVA | 527万円 | サービス業 | 415人 |
| 1758 | 株式会社JPMC | 527万円 | 不動産業 | 285人 |
| 1759 | アジアクエスト株式会社 | 527万円 | 情報・通信業 | 446人 |
| 1760 | 株式会社ギフトホールディングス🏢持株会社 | 527万円 | 小売業 | 115人 |
| 1761 | 株式会社イトクロ | 526万円 | サービス業 | 96人 |
| 1762 | 株式会社メディア工房 | 526万円 | 情報・通信業 | 59人 |
| 1763 | 株式会社リベルタ | 526万円 | 化学 | 106人 |
| 1764 | 株式会社アスモ | 525万円 | 卸売業 | 18人 |
| 1765 | 株式会社エー・ピーホールディングス🏢持株会社 | 525万円 | 小売業 | 66人 |
| 1766 | ビーウィズ株式会社 | 525万円 | サービス業 | 697人 |
| 1767 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 525万円 | 情報・通信業 | 66人 |
| 1768 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 524万円 | 機械 | 283人 |
| 1769 | 株式会社テンダ | 524万円 | 情報・通信業 | 232人 |
| 1770 | 株式会社イントラスト | 524万円 | その他金融業 | 217人 |
| 1771 | かがやきホールディングス株式会社🏢持株会社 | 523万円 | サービス業 | 22人 |
| 1772 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 523万円 | 小売業 | 73人 |
| 1773 | アクモス株式会社 | 523万円 | 情報・通信業 | 320人 |
| 1774 | サイバーステップホールディングス株式会社🏢持株会社 | 522万円 | 情報・通信業 | 40人 |
| 1775 | 大和自動車交通株式会社 | 521万円 | 陸運業 | 102人 |
| 1776 | 株式会社スポーツフィールド | 521万円 | サービス業 | 324人 |
| 1777 | Link-Uグループ株式会社 | 521万円 | 情報・通信業 | 35人 |
| 1778 | 株式会社アクシス | 521万円 | 情報・通信業 | 545人 |
| 1779 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 521万円 | 情報・通信業 | 145人 |
| 1780 | 株式会社リファインバースグループ | 520万円 | サービス業 | 38人 |
| 1781 | 株式会社ケーユーホールディングス🏢持株会社 | 520万円 | 小売業 | 70人 |
| 1782 | 児玉化学工業株式会社 | 520万円 | 化学 | 185人 |
| 1783 | 株式会社ブランジスタ | 520万円 | サービス業 | 14人 |
| 1784 | 日本和装ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 520万円 | サービス業 | 101人 |
| 1785 | 株式会社システナ | 519万円 | 情報・通信業 | 3,856人 |
| 1786 | 株式会社RISE | 519万円 | 不動産業 | 3人 |
| 1787 | 株式会社 アドバネクス | 519万円 | 金属製品 | 363人 |
| 1788 | 株式会社ジェイック | 519万円 | サービス業 | 228人 |
| 1789 | 株式会社エクストリーム | 518万円 | サービス業 | 588人 |
| 1790 | ギークス株式会社 | 518万円 | サービス業 | 173人 |
| 1791 | 株式会社ダイショー | 518万円 | 食料品 | 691人 |
| 1792 | 株式会社エス・エム・エス | 518万円 | サービス業 | 3,214人 |
| 1793 | 株式会社パピレス | 518万円 | 情報・通信業 | 130人 |
| 1794 | 株式会社リンクバル | 518万円 | サービス業 | 48人 |
| 1795 | 株式会社JPホールディングス🏢持株会社 | 517万円 | サービス業 | 82人 |
| 1796 | テルマー湯ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 517万円 | 不動産業 | 8人 |
| 1797 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 517万円 | サービス業 | 169人 |
| 1798 | 株式会社REVOLUTION | 516万円 | 不動産業 | 10人 |
| 1799 | 株式会社アルメディオ | 516万円 | その他製品 | 33人 |
| 1800 | Cocolive株式会社 | 516万円 | 情報・通信業 | 131人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。