AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(8ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社🏢持株会社 | 680万円 | 情報・通信業 | 44人 |
| 1052 | 株式会社ソリトンシステムズ | 680万円 | 情報・通信業 | 643人 |
| 1053 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス🏢持株会社 | 680万円 | 小売業 | 127人 |
| 1054 | 三菱製紙株式会社 | 680万円 | パルプ・紙 | 888人 |
| 1055 | デンヨー株式会社 | 680万円 | 電気機器 | 619人 |
| 1056 | 株式会社エータイ | 680万円 | サービス業 | 55人 |
| 1057 | 株式会社プロシップ | 680万円 | 情報・通信業 | 259人 |
| 1058 | グローム・ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 679万円 | 不動産業 | 17人 |
| 1059 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 679万円 | 情報・通信業 | 194人 |
| 1060 | 有機合成薬品工業株式会社 | 679万円 | 医薬品 | 296人 |
| 1061 | 株式会社pluszero | 679万円 | 情報・通信業 | 113人 |
| 1062 | 株式会社AViC | 679万円 | サービス業 | 72人 |
| 1063 | 日機装株式会社 | 679万円 | 精密機器 | 2,104人 |
| 1064 | 株式会社TOKYO BASE | 679万円 | 小売業 | 374人 |
| 1065 | 東邦ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 679万円 | 卸売業 | 199人 |
| 1066 | 株式会社ティラド | 679万円 | 輸送用機器 | 1,525人 |
| 1067 | 株式会社ジーニー | 678万円 | 情報・通信業 | 460人 |
| 1068 | 株式会社オプロ | 678万円 | 情報・通信業 | 119人 |
| 1069 | 株式会社インタースペース | 678万円 | サービス業 | 249人 |
| 1070 | 川口化学工業株式会社 | 678万円 | 化学 | 155人 |
| 1071 | 株式会社シイエヌエス | 678万円 | 情報・通信業 | 213人 |
| 1072 | TDSE株式会社 | 677万円 | サービス業 | 170人 |
| 1073 | シマダヤ株式会社 | 677万円 | 食料品 | 298人 |
| 1074 | ファーストアカウンティング株式会社 | 677万円 | 情報・通信業 | 74人 |
| 1075 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス🏢持株会社 | 676万円 | サービス業 | 30人 |
| 1076 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 676万円 | サービス業 | 9人 |
| 1077 | 株式会社マクアケ | 676万円 | 情報・通信業 | 152人 |
| 1078 | 株式会社マルゼン | 676万円 | 金属製品 | 842人 |
| 1079 | 丸八倉庫株式会社 | 676万円 | 倉庫・運輸関連 | 45人 |
| 1080 | 株式会社モルフォ | 675万円 | 情報・通信業 | 102人 |
| 1081 | 株式会社ワンキャリア | 674万円 | 情報・通信業 | 294人 |
| 1082 | 株式会社FUNDINNO | 674万円 | 証券、商品先物取引業 | 121人 |
| 1083 | 株式会社東光高岳 | 674万円 | 電気機器 | 1,887人 |
| 1084 | 株式会社インターファクトリー | 674万円 | 情報・通信業 | 163人 |
| 1085 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 673万円 | 建設業 | 186人 |
| 1086 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 673万円 | サービス業 | 100人 |
| 1087 | 株式会社robot home | 673万円 | 不動産業 | 147人 |
| 1088 | セコム株式会社 | 673万円 | サービス業 | 15,991人 |
| 1089 | 川岸工業株式会社 | 673万円 | 金属製品 | 273人 |
| 1090 | 株式会社アクリート | 673万円 | 情報・通信業 | 51人 |
| 1091 | 株式会社毎日コムネット | 673万円 | 不動産業 | 155人 |
| 1092 | 日本精蝋株式会社 | 672万円 | 石油・石炭製品 | 222人 |
| 1093 | アルテック株式会社 | 672万円 | 卸売業 | 135人 |
| 1094 | 株式会社クレスコ | 671万円 | 情報・通信業 | 1,498人 |
| 1095 | 東洋証券株式会社 | 671万円 | 証券、商品先物取引業 | 620人 |
| 1096 | ヒビノ株式会社 | 671万円 | サービス業 | 653人 |
| 1097 | 共同印刷株式会社 | 671万円 | その他製品 | 1,912人 |
| 1098 | 株式会社エル・ティー・エス | 671万円 | サービス業 | 456人 |
| 1099 | 株式会社アルファポリス | 671万円 | 情報・通信業 | 146人 |
| 1100 | ラサ工業株式会社 | 671万円 | 化学 | 453人 |
| 1101 | 勤次郎株式会社 | 671万円 | 情報・通信業 | 262人 |
| 1102 | 株式会社フェローテック | 671万円 | 電気機器 | 519人 |
| 1103 | 株式会社ニッテン | 670万円 | 食料品 | 635人 |
| 1104 | 株式会社 良品計画 | 670万円 | 小売業 | 4,039人 |
| 1105 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 670万円 | 卸売業 | 56人 |
| 1106 | 株式会社昭文社ホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 情報・通信業 | 26人 |
| 1107 | 株式会社ラクーンホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | 卸売業 | 105人 |
| 1108 | カバー株式会社 | 670万円 | 情報・通信業 | 735人 |
| 1109 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス🏢持株会社 | 670万円 | サービス業 | 22人 |
| 1110 | 株式会社小糸製作所 | 670万円 | 電気機器 | 4,247人 |
| 1111 | 株式会社ジャノメ | 669万円 | 機械 | 409人 |
| 1112 | 株式会社うるる | 669万円 | 情報・通信業 | 255人 |
| 1113 | 中央魚類株式会社 | 669万円 | 卸売業 | 217人 |
| 1114 | 株式会社インフォマート | 668万円 | サービス業 | 828人 |
| 1115 | 楽待株式会社 | 668万円 | サービス業 | 80人 |
| 1116 | ビジネスコーチ株式会社 | 667万円 | サービス業 | 59人 |
| 1117 | 株式会社アルチザネットワークス | 667万円 | 電気機器 | 132人 |
| 1118 | 正栄食品工業株式会社 | 667万円 | 卸売業 | 362人 |
| 1119 | 株式会社イントランス | 667万円 | 不動産業 | 11人 |
| 1120 | 株式会社オリエントコーポレーション | 666万円 | その他金融業 | 3,866人 |
| 1121 | 池上通信機株式会社 | 666万円 | 電気機器 | 630人 |
| 1122 | 東海運株式会社 | 666万円 | 倉庫・運輸関連 | 572人 |
| 1123 | 株式会社シーユーシー | 666万円 | サービス業 | 416人 |
| 1124 | ソレキア株式会社 | 666万円 | 卸売業 | 703人 |
| 1125 | 株式会社プロジェクトホールディングス🏢持株会社 | 666万円 | サービス業 | 30人 |
| 1126 | 株式会社フレクト | 665万円 | 情報・通信業 | 445人 |
| 1127 | コスモ・バイオ株式会社 | 665万円 | 卸売業 | 144人 |
| 1128 | 株式会社マイクロアド | 665万円 | サービス業 | 246人 |
| 1129 | tripla株式会社 | 665万円 | 情報・通信業 | 105人 |
| 1130 | アドソル日進株式会社 | 665万円 | 情報・通信業 | 640人 |
| 1131 | 株式会社ウェッズ | 664万円 | 卸売業 | 162人 |
| 1132 | 株式会社フォーバルテレコム | 664万円 | 情報・通信業 | 102人 |
| 1133 | 株式会社オロ | 664万円 | 情報・通信業 | 335人 |
| 1134 | 株式会社アドヴァン | 664万円 | 卸売業 | 114人 |
| 1135 | セルソース株式会社 | 663万円 | サービス業 | 148人 |
| 1136 | 株式会社PR TIMES | 663万円 | 情報・通信業 | 128人 |
| 1137 | 株式会社マサル | 663万円 | 建設業 | 137人 |
| 1138 | 株式会社エージェントIGホールディングス🏢持株会社 | 663万円 | 保険業 | 1人 |
| 1139 | 株式会社出前館 | 662万円 | 情報・通信業 | 356人 |
| 1140 | 株式会社プラップジャパン | 662万円 | サービス業 | 210人 |
| 1141 | 株式会社イノベーションホールディングス🏢持株会社 | 662万円 | 不動産業 | 44人 |
| 1142 | 日進工具株式会社 | 662万円 | 機械 | 238人 |
| 1143 | 太陽誘電株式会社 | 662万円 | 電気機器 | 2,803人 |
| 1144 | HPCシステムズ株式会社 | 661万円 | 情報・通信業 | 134人 |
| 1145 | 株式会社エムティーアイ | 661万円 | 情報・通信業 | 769人 |
| 1146 | スタンレー電気株式会社 | 661万円 | 電気機器 | 4,021人 |
| 1147 | 株式会社シンカ | 661万円 | 情報・通信業 | 75人 |
| 1148 | 株式会社テラスカイ | 660万円 | 情報・通信業 | 816人 |
| 1149 | PostPrime株式会社 | 660万円 | 情報・通信業 | 16人 |
| 1150 | 株式会社チノー | 660万円 | 電気機器 | 693人 |
| 1151 | 株式会社平和ホールディングス🏢持株会社 | 660万円 | 機械 | 513人 |
| 1152 | 株式会社ココナラ | 660万円 | サービス業 | 219人 |
| 1153 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス🏢持株会社 | 659万円 | 情報・通信業 | 50人 |
| 1154 | 株式会社フジマック | 659万円 | 金属製品 | 599人 |
| 1155 | 株式会社DTS | 659万円 | 情報・通信業 | 3,199人 |
| 1156 | 株式会社ベクトル | 658万円 | サービス業 | 184人 |
| 1157 | スズデン株式会社 | 658万円 | 卸売業 | 307人 |
| 1158 | スターツコーポレーション株式会社 | 658万円 | 不動産業 | 155人 |
| 1159 | 株式会社テセック | 658万円 | 機械 | 172人 |
| 1160 | 日本シイエムケイ株式会社 | 658万円 | 電気機器 | 1,129人 |
| 1161 | 株式会社中央経済社ホールディングス🏢持株会社 | 658万円 | 情報・通信業 | 69人 |
| 1162 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 658万円 | 情報・通信業 | 124人 |
| 1163 | 株式会社NFKホールディングス🏢持株会社 | 658万円 | 機械 | 2人 |
| 1164 | 日本エンタープライズ株式会社 | 657万円 | 情報・通信業 | 70人 |
| 1165 | 株式会社オンワードホールディングス🏢持株会社 | 657万円 | 繊維製品 | 117人 |
| 1166 | 株式会社Faber Company | 657万円 | 情報・通信業 | 80人 |
| 1167 | ビートレンド株式会社 | 657万円 | サービス業 | 61人 |
| 1168 | 日本フエルト株式会社 | 657万円 | 繊維製品 | 391人 |
| 1169 | 株式会社マイネット | 657万円 | 情報・通信業 | 227人 |
| 1170 | 立川ブラインド工業株式会社 | 657万円 | 金属製品 | 812人 |
| 1171 | 日東富士製粉株式会社 | 656万円 | 食料品 | 406人 |
| 1172 | 日本エアーテック株式会社 | 656万円 | 機械 | 473人 |
| 1173 | 株式会社Photosynth | 656万円 | 情報・通信業 | 147人 |
| 1174 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス🏢持株会社 | 655万円 | サービス業 | 97人 |
| 1175 | 株式会社GameWith | 655万円 | 情報・通信業 | 119人 |
| 1176 | アイビーシー株式会社 | 655万円 | 情報・通信業 | 82人 |
| 1177 | KNT-CTホールディングス株式会社🏢持株会社 | 655万円 | サービス業 | 92人 |
| 1178 | 株式会社広済堂ホールディングス🏢持株会社 | 655万円 | その他製品 | 73人 |
| 1179 | 株式会社Amazia | 655万円 | 情報・通信業 | 38人 |
| 1180 | 株式会社ブリーチ | 655万円 | サービス業 | 180人 |
| 1181 | 株式会社要興業 | 655万円 | サービス業 | 390人 |
| 1182 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス🏢持株会社 | 654万円 | サービス業 | 14人 |
| 1183 | 株式会社クラシコム | 654万円 | 小売業 | 94人 |
| 1184 | 前澤給装工業株式会社 | 654万円 | 機械 | 426人 |
| 1185 | ベステラ株式会社 | 654万円 | 建設業 | 121人 |
| 1186 | 株式会社協和コンサルタンツ | 654万円 | サービス業 | 169人 |
| 1187 | ユミルリンク株式会社 | 653万円 | 情報・通信業 | 141人 |
| 1188 | 株式会社 理経 | 653万円 | 卸売業 | 137人 |
| 1189 | 株式会社ジーダット | 652万円 | 情報・通信業 | 130人 |
| 1190 | サイオス株式会社 | 652万円 | 情報・通信業 | 41人 |
| 1191 | SMN株式会社 | 652万円 | サービス業 | 151人 |
| 1192 | 株式会社カウリス | 652万円 | サービス業 | 53人 |
| 1193 | 株式会社IDホールディングス🏢持株会社 | 652万円 | 情報・通信業 | 153人 |
| 1194 | 株式会社インティメート・マージャー | 652万円 | サービス業 | 57人 |
| 1195 | 株式会社ユーザーローカル | 651万円 | 情報・通信業 | 121人 |
| 1196 | 株式会社WDI | 651万円 | 小売業 | 5人 |
| 1197 | 株式会社Ubicomホールディングス🏢持株会社 | 651万円 | 情報・通信業 | 55人 |
| 1198 | 株式会社大田花き | 651万円 | 卸売業 | 176人 |
| 1199 | 株式会社カーメイト | 651万円 | 輸送用機器 | 343人 |
| 1200 | オカモト株式会社 | 651万円 | ゴム製品 | 1,134人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。