AREA / 47都道府県
東京都の上場企業 年収ランキング(11ページ目)
¥689万円
東京都本社の上場2013社の中央値・平均 732万円
東京都に本社を置く上場企業は2013社。業種では情報・通信業(486社)、サービス業(378社)、卸売業(168社)が多く、 平均年収の中央値は689万円です。
東京都 年収ランキング(全2013社)
都道府県一覧へ →| # | 企業 | 平均年収 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | 株式会社セキュア | 588万円 | 情報・通信業 | 171人 |
| 1502 | THECOO株式会社 | 588万円 | 情報・通信業 | 115人 |
| 1503 | MIC株式会社 | 588万円 | サービス業 | 361人 |
| 1504 | 株式会社ディーエムエス | 588万円 | サービス業 | 283人 |
| 1505 | 昭和パックス株式会社 | 588万円 | パルプ・紙 | 379人 |
| 1506 | GMOコマース株式会社 | 587万円 | 情報・通信業 | 103人 |
| 1507 | 株式会社Waqoo | 587万円 | 化学 | 61人 |
| 1508 | ベルトラ株式会社 | 586万円 | サービス業 | 141人 |
| 1509 | イーソル株式会社 | 586万円 | 情報・通信業 | 512人 |
| 1510 | 株式会社KYORITSU | 585万円 | その他製品 | 3人 |
| 1511 | 平河ヒューテック株式会社 | 585万円 | 非鉄金属 | 351人 |
| 1512 | unbanked株式会社 | 585万円 | 証券、商品先物取引業 | 6人 |
| 1513 | 株式会社ディスラプターズ | 585万円 | サービス業 | 8人 |
| 1514 | 株式会社TBK | 585万円 | 輸送用機器 | 713人 |
| 1515 | 株式会社クレオ | 584万円 | 情報・通信業 | 507人 |
| 1516 | ホウライ株式会社 | 584万円 | サービス業 | 155人 |
| 1517 | 株式会社アドベンチャー | 584万円 | サービス業 | 144人 |
| 1518 | 株式会社ユニシアホールディングス🏢持株会社 | 584万円 | 小売業 | 40人 |
| 1519 | 株式会社アサンテ | 583万円 | サービス業 | 983人 |
| 1520 | 株式会社インタートレード | 583万円 | 情報・通信業 | 85人 |
| 1521 | 株式会社WIZE | 583万円 | 情報・通信業 | 12人 |
| 1522 | マークラインズ株式会社 | 583万円 | 情報・通信業 | 133人 |
| 1523 | 株式会社メディックス | 583万円 | サービス業 | 268人 |
| 1524 | 株式会社ヴィア・ホールディングス🏢持株会社 | 582万円 | 小売業 | 36人 |
| 1525 | 株式会社帝国ホテル | 582万円 | サービス業 | 1,823人 |
| 1526 | 株式会社NaITO | 582万円 | 卸売業 | 297人 |
| 1527 | 株式会社ソフトフロントホールディングス🏢持株会社 | 582万円 | 情報・通信業 | 21人 |
| 1528 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 582万円 | 小売業 | 604人 |
| 1529 | 株式会社FCE | 581万円 | サービス業 | 229人 |
| 1530 | ソーバル株式会社 | 581万円 | サービス業 | 790人 |
| 1531 | 株式会社オルトプラス | 580万円 | 情報・通信業 | 124人 |
| 1532 | 株式会社coly | 580万円 | 情報・通信業 | 229人 |
| 1533 | タカセ株式会社 | 580万円 | 陸運業 | 61人 |
| 1534 | 株式会社トーモク | 579万円 | パルプ・紙 | 1,157人 |
| 1535 | トレンダーズ株式会社 | 579万円 | サービス業 | 204人 |
| 1536 | abc株式会社 | 578万円 | その他金融業 | 31人 |
| 1537 | HOUSEI株式会社 | 578万円 | 情報・通信業 | 189人 |
| 1538 | 株式会社サイエンスアーツ | 578万円 | 情報・通信業 | 58人 |
| 1539 | 株式会社ハマイ | 578万円 | 機械 | 271人 |
| 1540 | 株式会社TalentX | 578万円 | 情報・通信業 | 137人 |
| 1541 | 株式会社エイトレッド | 578万円 | 情報・通信業 | 89人 |
| 1542 | 株式会社久世 | 578万円 | 卸売業 | 395人 |
| 1543 | 株式会社エアークローゼット | 578万円 | サービス業 | 81人 |
| 1544 | 株式会社プラザホールディングス🏢持株会社 | 577万円 | サービス業 | 14人 |
| 1545 | 株式会社トライアイズ | 577万円 | サービス業 | 7人 |
| 1546 | セントラルスポーツ株式会社 | 577万円 | サービス業 | 791人 |
| 1547 | 株式会社フルッタフルッタ | 577万円 | 食料品 | 33人 |
| 1548 | 株式会社セルシス | 576万円 | 情報・通信業 | 260人 |
| 1549 | 株式会社ナンシン | 575万円 | 輸送用機器 | 173人 |
| 1550 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 575万円 | 卸売業 | 117人 |
| 1551 | 株式会社KOMPEITO | 575万円 | サービス業 | 184人 |
| 1552 | 株式会社エスプール | 575万円 | サービス業 | 168人 |
| 1553 | ファーマライズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 574万円 | サービス業 | 71人 |
| 1554 | 日本ラッド株式会社 | 574万円 | 情報・通信業 | 285人 |
| 1555 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 574万円 | 情報・通信業 | 138人 |
| 1556 | バリュエンスホールディングス株式会社🏢持株会社 | 574万円 | 卸売業 | 80人 |
| 1557 | 株式会社フルキャストホールディングス🏢持株会社 | 573万円 | サービス業 | 101人 |
| 1558 | 株式会社クロスキャット | 573万円 | 情報・通信業 | 563人 |
| 1559 | 株式会社Speee | 573万円 | 情報・通信業 | 601人 |
| 1560 | 株式会社ノダ | 573万円 | その他製品 | 1,031人 |
| 1561 | 株式会社アプリックス | 573万円 | 情報・通信業 | 43人 |
| 1562 | 株式会社Orchestra Holdings | 572万円 | サービス業 | 40人 |
| 1563 | 片倉コープアグリ株式会社 | 572万円 | 化学 | 612人 |
| 1564 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 572万円 | 情報・通信業 | 49人 |
| 1565 | 株式会社ホットリンク | 572万円 | サービス業 | 119人 |
| 1566 | 株式会社不二家 | 572万円 | 食料品 | 1,432人 |
| 1567 | 株式会社アークコア | 571万円 | 卸売業 | 89人 |
| 1568 | 冨士ダイス株式会社 | 571万円 | 機械 | 845人 |
| 1569 | 株式会社大冷 | 571万円 | 食料品 | 146人 |
| 1570 | 株式会社ピーバンドットコム | 571万円 | 卸売業 | 40人 |
| 1571 | ブルドックソース株式会社 | 570万円 | 食料品 | 199人 |
| 1572 | 日本金属株式会社 | 569万円 | 鉄鋼 | 524人 |
| 1573 | エスクリプトエナジー株式会社 | 569万円 | 非鉄金属 | 17人 |
| 1574 | 株式会社ルネサンス | 569万円 | サービス業 | 1,883人 |
| 1575 | 株式会社鳥羽洋行 | 569万円 | 卸売業 | 224人 |
| 1576 | リリカラ株式会社 | 569万円 | 卸売業 | 545人 |
| 1577 | レック株式会社 | 569万円 | 化学 | 703人 |
| 1578 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 568万円 | サービス業 | 13人 |
| 1579 | 株式会社ユビテック | 568万円 | 電気機器 | 63人 |
| 1580 | 藤倉コンポジット株式会社 | 568万円 | ゴム製品 | 743人 |
| 1581 | 株式会社NexTone | 567万円 | サービス業 | 127人 |
| 1582 | 明治機械株式会社 | 567万円 | 機械 | 156人 |
| 1583 | 株式会社キッズスター | 566万円 | 情報・通信業 | 72人 |
| 1584 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 566万円 | 情報・通信業 | 1,302人 |
| 1585 | 株式会社BlueMeme | 565万円 | 情報・通信業 | 144人 |
| 1586 | わかもと製薬株式会社 | 565万円 | 医薬品 | 303人 |
| 1587 | 株式会社メディネット | 565万円 | サービス業 | 107人 |
| 1588 | 株式会社デジタリフト | 565万円 | サービス業 | 46人 |
| 1589 | 株式会社オーネックス | 565万円 | 金属製品 | 181人 |
| 1590 | 株式会社ボルテージ | 565万円 | 情報・通信業 | 132人 |
| 1591 | 株式会社カナミックネットワーク | 565万円 | 情報・通信業 | 68人 |
| 1592 | 株式会社日本ハウスホールディングス🏢持株会社 | 565万円 | 建設業 | 734人 |
| 1593 | 日本調理機株式会社 | 565万円 | 機械 | 532人 |
| 1594 | GLOE株式会社 | 565万円 | サービス業 | 76人 |
| 1595 | 株式会社シンクロ・フード | 564万円 | 情報・通信業 | 202人 |
| 1596 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 564万円 | サービス業 | 121人 |
| 1597 | パンチ工業株式会社 | 564万円 | 機械 | 660人 |
| 1598 | 株式会社アイフィスジャパン | 564万円 | その他製品 | 102人 |
| 1599 | AppBank株式会社 | 564万円 | サービス業 | 8人 |
| 1600 | 株式会社IDOM | 564万円 | 卸売業 | 4,010人 |
| 1601 | 株式会社ナイガイ | 563万円 | 繊維製品 | 96人 |
| 1602 | 株式会社フライトソリューションズ | 563万円 | 情報・通信業 | 110人 |
| 1603 | 株式会社メドレー | 563万円 | 情報・通信業 | 1,511人 |
| 1604 | 株式会社揚羽 | 563万円 | サービス業 | 141人 |
| 1605 | 協立情報通信株式会社 | 563万円 | サービス業 | 177人 |
| 1606 | 株式会社星医療酸器 | 562万円 | 卸売業 | 453人 |
| 1607 | 昭和化学工業株式会社 | 561万円 | 化学 | 163人 |
| 1608 | クニミネ工業株式会社 | 561万円 | ガラス・土石製品 | 228人 |
| 1609 | 大平洋金属株式会社 | 561万円 | 鉄鋼 | 384人 |
| 1610 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 561万円 | パルプ・紙 | 391人 |
| 1611 | 株式会社ROXX | 561万円 | 情報・通信業 | 305人 |
| 1612 | スローガン株式会社 | 561万円 | サービス業 | 107人 |
| 1613 | 株式会社ビックカメラ | 560万円 | 小売業 | 4,912人 |
| 1614 | 日本フイルコン株式会社 | 560万円 | 金属製品 | 433人 |
| 1615 | 株式会社アピリッツ | 560万円 | 情報・通信業 | 386人 |
| 1616 | 不二ラテックス株式会社 | 559万円 | ゴム製品 | 247人 |
| 1617 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 559万円 | サービス業 | 319人 |
| 1618 | 株式会社ヘッドウォータース | 559万円 | 情報・通信業 | 161人 |
| 1619 | 株式会社いつも | 559万円 | サービス業 | 200人 |
| 1620 | 株式会社ビジョン | 558万円 | 情報・通信業 | 540人 |
| 1621 | クリナップ株式会社 | 557万円 | その他製品 | 2,993人 |
| 1622 | JUKI株式会社 | 557万円 | 機械 | 848人 |
| 1623 | 日本ファルコム株式会社 | 557万円 | 情報・通信業 | 69人 |
| 1624 | 株式会社パシフィックネット | 557万円 | 小売業 | 252人 |
| 1625 | 株式会社Enjin | 557万円 | サービス業 | 126人 |
| 1626 | 株式会社MUSCAT GROUP | 556万円 | サービス業 | 58人 |
| 1627 | 株式会社日本アクア | 556万円 | 建設業 | 710人 |
| 1628 | SBIアルヒ株式会社 | 556万円 | その他金融業 | 442人 |
| 1629 | 株式会社ギークリー | 556万円 | サービス業 | 449人 |
| 1630 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 556万円 | 情報・通信業 | 9人 |
| 1631 | 株式会社リミックスポイント | 556万円 | 情報・通信業 | 170人 |
| 1632 | 森尾電機株式会社 | 555万円 | 電気機器 | 197人 |
| 1633 | 手間いらず株式会社 | 555万円 | サービス業 | 44人 |
| 1634 | 株式会社アルファパーチェス | 555万円 | 卸売業 | 228人 |
| 1635 | 株式会社東京ソワール | 555万円 | 繊維製品 | 203人 |
| 1636 | ワタミ株式会社 | 555万円 | 小売業 | 1,119人 |
| 1637 | INEST株式会社 | 555万円 | 卸売業 | 29人 |
| 1638 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 554万円 | サービス業 | 660人 |
| 1639 | 株式会社テリロジーホールディングス🏢持株会社 | 554万円 | 卸売業 | 30人 |
| 1640 | 株式会社じげん | 554万円 | 情報・通信業 | 226人 |
| 1641 | フリージア・マクロス株式会社 | 554万円 | 機械 | 11人 |
| 1642 | 株式会社POPER | 554万円 | 情報・通信業 | 85人 |
| 1643 | Solvvy株式会社 | 553万円 | その他金融業 | 324人 |
| 1644 | 株式会社アミファ | 553万円 | 卸売業 | 86人 |
| 1645 | 株式会社アンビションDXホールディングス🏢持株会社 | 553万円 | 不動産業 | 173人 |
| 1646 | システムズ・デザイン株式会社 | 553万円 | 情報・通信業 | 378人 |
| 1647 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 552万円 | サービス業 | 54人 |
| 1648 | 株式会社No.1 | 552万円 | 卸売業 | 547人 |
| 1649 | 株式会社メンバーズ | 552万円 | サービス業 | 2,836人 |
| 1650 | 株式会社キューブ | 552万円 | 小売業 | 87人 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。本社所在地(提出者住所)ベースの集計のため、勤務地とは異なる場合があります。平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。