INDUSTRY / 33業種
サービス業界の平均年収(3ページ目)
¥586万円
業界中央値(上場554社)・平均 626万円
サービス業 年収ランキング(全554社)
| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社フェニックスバイオ | 570万円 | 45人 | 14.6年 |
| 302 | 株式会社ルネサンス | 569万円 | 1,883人 | 11.8年 |
| 303 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 568万円 | 13人 | 8.8年 |
| 304 | フィットイージー株式会社 | 568万円 | 65人 | 2.3年 |
| 305 | 日本エコシステム株式会社 | 568万円 | 162人 | 6.6年 |
| 306 | 株式会社NexTone | 567万円 | 127人 | 6.3年 |
| 307 | 株式会社タカミヤ | 565万円 | 752人 | 11.38年 |
| 308 | 株式会社メディネット | 565万円 | 107人 | 8.7年 |
| 309 | 株式会社デジタリフト | 565万円 | 46人 | 3年 |
| 310 | GLOE株式会社 | 565万円 | 76人 | 3.1年 |
| 311 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 564万円 | 121人 | 7.9年 |
| 312 | AppBank株式会社 | 564万円 | 8人 | 6.8年 |
| 313 | 株式会社揚羽 | 563万円 | 141人 | 3.8年 |
| 314 | 協立情報通信株式会社 | 563万円 | 177人 | 14.3年 |
| 315 | スローガン株式会社 | 561万円 | 107人 | 4年 |
| 316 | 株式会社翻訳センター | 560万円 | 391人 | 10年 |
| 317 | 株式会社カナモト | 560万円 | 2,001人 | 13.2年 |
| 318 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 559万円 | 319人 | 7.8年 |
| 319 | 三協フロンテア株式会社 | 559万円 | 1,165人 | 9.4年 |
| 320 | フルハシEPO株式会社 | 559万円 | 339人 | 8.4年 |
| 321 | 株式会社いつも | 559万円 | 200人 | 4.3年 |
| 322 | 株式会社アルプス技研 | 558万円 | 4,909人 | 9.9年 |
| 323 | 株式会社Enjin | 557万円 | 126人 | 3.9年 |
| 324 | 株式会社MUSCAT GROUP | 556万円 | 58人 | 3.8年 |
| 325 | 株式会社ギークリー | 556万円 | 449人 | 2.1年 |
| 326 | 手間いらず株式会社 | 555万円 | 44人 | 4.6年 |
| 327 | グリーンランドリゾート株式会社 | 555万円 | 72人 | 9年 |
| 328 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 554万円 | 660人 | 7.7年 |
| 329 | 株式会社市進ホールディングス🏢持株会社 | 553万円 | 56人 | 18.7年 |
| 330 | KeePer技研株式会社 | 553万円 | 1,232人 | 3.7年 |
| 331 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 552万円 | 54人 | 2.5年 |
| 332 | 株式会社メンバーズ | 552万円 | 2,836人 | 4.2年 |
| 333 | 株式会社アシロ | 552万円 | 115人 | 2.5年 |
| 334 | 株式会社プログリット | 552万円 | 238人 | 2.8年 |
| 335 | 株式会社クオルテック | 552万円 | 261人 | 7年 |
| 336 | 株式会社キャリアデザインセンター | 551万円 | 768人 | 5.9年 |
| 337 | 株式会社トーカイ | 551万円 | 2,007人 | 10.7年 |
| 338 | 株式会社オールアバウト | 551万円 | 126人 | 5.7年 |
| 339 | 株式会社エフ・コード | 551万円 | 44人 | 2.6年 |
| 340 | 株式会社ショーケース | 550万円 | 78人 | 6.6年 |
| 341 | 株式会社LITALICO | 550万円 | 1,616人 | 4.9年 |
| 342 | 幼児活動研究会株式会社 | 549万円 | 569人 | 12.1年 |
| 343 | 株式会社キタック | 549万円 | 190人 | 13.1年 |
| 344 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 549万円 | 4,447人 | 12.5年 |
| 345 | 株式会社オリバー | 549万円 | 496人 | 11.2年 |
| 346 | 株式会社ビー・エム・エル | 547万円 | 2,700人 | 11年 |
| 347 | 株式会社グラッドキューブ | 545万円 | 106人 | 4.2年 |
| 348 | Cross Eホールディングス株式会社🏢持株会社 | 545万円 | 12人 | 5年 |
| 349 | 株式会社アルバイトタイムス | 545万円 | 165人 | 11.53年 |
| 350 | ログリー株式会社 | 543万円 | 34人 | 6.7年 |
| 351 | 株式会社MS-Japan | 543万円 | 210人 | 5.4年 |
| 352 | セーラー広告株式会社 | 543万円 | 100人 | 17.3年 |
| 353 | 株式会社ジオコード | 543万円 | 135人 | 4年 |
| 354 | 株式会社インバウンドテック | 543万円 | 79人 | 2.9年 |
| 355 | 東洋テック株式会社 | 542万円 | 1,154人 | 12.4年 |
| 356 | 株式会社ナック | 542万円 | 1,154人 | 10.45年 |
| 357 | ANYCOLOR株式会社 | 540万円 | 677人 | 2.5年 |
| 358 | エン株式会社 | 540万円 | 2,014人 | 4年 |
| 359 | 株式会社NEXYZ.Group | 540万円 | 41人 | 9.33年 |
| 360 | 株式会社SQUEEZE | 540万円 | 75人 | 2.3年 |
| 361 | 株式会社カラダノート | 540万円 | 45人 | 3.2年 |
| 362 | 株式会社コレックホールディングス🏢持株会社 | 539万円 | 109人 | 6年 |
| 363 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 539万円 | 47人 | 14年 |
| 364 | 株式会社交換できるくん | 539万円 | 79人 | 5.2年 |
| 365 | ライク株式会社 | 538万円 | 44人 | 4.2年 |
| 366 | 表示灯株式会社 | 538万円 | 432人 | 10.9年 |
| 367 | 株式会社グリーンズ | 538万円 | 861人 | 7.3年 |
| 368 | 日建工学株式会社 | 536万円 | 86人 | 16.8年 |
| 369 | 株式会社イオレ | 533万円 | 83人 | 5年 |
| 370 | 株式会社IACEトラベル | 532万円 | 114人 | 16年 |
| 371 | 株式会社エラン | 532万円 | 310人 | 4.8年 |
| 372 | ディップ株式会社 | 531万円 | 2,663人 | 5.6年 |
| 373 | イシン株式会社 | 531万円 | 88人 | 3.9年 |
| 374 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 530万円 | 116人 | 7.2年 |
| 375 | 中日本興業株式会社 | 530万円 | 61人 | 13.4年 |
| 376 | ファイズホールディングス株式会社🏢持株会社 | 530万円 | 20人 | 4.5年 |
| 377 | 株式会社バルニバービ | 530万円 | 85人 | 6.9年 |
| 378 | キャリアリンク株式会社 | 530万円 | 706人 | 4.4年 |
| 379 | 株式会社共立メンテナンス | 528万円 | 3,544人 | 6.1年 |
| 380 | 株式会社環境管理センター | 527万円 | 255人 | 15.1年 |
| 381 | 株式会社ダイブグループ | 527万円 | 158人 | 4.1年 |
| 382 | 株式会社Skyfall | 527万円 | 172人 | 2.2年 |
| 383 | 株式会社GENOVA | 527万円 | 415人 | 3.6年 |
| 384 | 株式会社イトクロ | 526万円 | 96人 | 6.2年 |
| 385 | ビーウィズ株式会社 | 525万円 | 697人 | 7.1年 |
| 386 | 株式会社サン・ライフホールディング | 524万円 | 47人 | 8.6年 |
| 387 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 524万円 | 231人 | 9年 |
| 388 | かがやきホールディングス株式会社🏢持株会社 | 523万円 | 22人 | 7.4年 |
| 389 | 日本スキー場開発株式会社 | 523万円 | 107人 | 4.1年 |
| 390 | 株式会社リグア | 522万円 | 63人 | 6.8年 |
| 391 | 株式会社テノ.ホールディングス🏢持株会社 | 522万円 | 37人 | 4.5年 |
| 392 | 株式会社スポーツフィールド | 521万円 | 324人 | 3.9年 |
| 393 | 株式会社リファインバースグループ | 520万円 | 38人 | 5.1年 |
| 394 | 株式会社ブランジスタ | 520万円 | 14人 | 8.13年 |
| 395 | 日本和装ホールディングス株式会社🏢持株会社 | 520万円 | 101人 | 9.6年 |
| 396 | 株式会社ジェイック | 519万円 | 228人 | 7.8年 |
| 397 | 株式会社アスア | 518万円 | 80人 | 8.6年 |
| 398 | 株式会社エクストリーム | 518万円 | 588人 | 4.1年 |
| 399 | ギークス株式会社 | 518万円 | 173人 | 3.86年 |
| 400 | 株式会社エス・エム・エス | 518万円 | 3,214人 | 4.3年 |
| 401 | 株式会社リンクバル | 518万円 | 48人 | 5.4年 |
| 402 | 株式会社JPホールディングス🏢持株会社 | 517万円 | 82人 | 5.4年 |
| 403 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 517万円 | 169人 | 8.3年 |
| 404 | 株式会社共和コーポレーション | 517万円 | 246人 | 8.2年 |
| 405 | ABホテル株式会社 | 516万円 | 103人 | 2.1年 |
| 406 | 株式会社コプロ・ホールディングス🏢持株会社 | 514万円 | 61人 | 3.6年 |
| 407 | 株式会社アビスト | 513万円 | 1,352人 | 9.28年 |
| 408 | CDS株式会社 | 512万円 | 301人 | 13.6年 |
| 409 | 株式会社ヒップ | 512万円 | 855人 | 11.2年 |
| 410 | 株式会社イーエムネットジャパン | 510万円 | 130人 | 4.6年 |
| 411 | ブロードメディア株式会社 | 509万円 | 450人 | 9.7年 |
| 412 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 509万円 | 94人 | 6.8年 |
| 413 | セントラル警備保障株式会社 | 509万円 | 3,995人 | 15.3年 |
| 414 | 株式会社スプリックス | 509万円 | 823人 | 3.6年 |
| 415 | 株式会社ホープ | 509万円 | 209人 | 5年 |
| 416 | 株式会社セイファート | 508万円 | 122人 | 10年 |
| 417 | 株式会社ジェイテック | 507万円 | 281人 | 10.8年 |
| 418 | 株式会社ベビーカレンダー | 504万円 | 74人 | 2.8年 |
| 419 | 株式会社ギミック | 504万円 | 323人 | 5.2年 |
| 420 | 株式会社成学社 | 502万円 | 766人 | 7.8年 |
| 421 | 株式会社京進 | 502万円 | 783人 | 11.5年 |
| 422 | 株式会社ダイサン | 502万円 | 536人 | 9.3年 |
| 423 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 501万円 | 50人 | 7.4年 |
| 424 | 株式会社さくらさくプラス | 500万円 | 33人 | 6.7年 |
| 425 | 株式会社リビングプラットフォーム | 500万円 | 60人 | 4.45年 |
| 426 | トランス・コスモス株式会社 | 499万円 | 18,141人 | 9年 |
| 427 | 株式会社イボキン | 499万円 | 160人 | 8年 |
| 428 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社🏢持株会社 | 497万円 | 75人 | 9.3年 |
| 429 | 株式会社イオンファンタジー | 497万円 | 902人 | 15年 |
| 430 | フュージョン株式会社 | 496万円 | 77人 | 6.4年 |
| 431 | エコモット株式会社 | 496万円 | 76人 | 5.5年 |
| 432 | 株式会社ミライロ | 496万円 | 50人 | 5.5年 |
| 433 | 株式会社東京會舘 | 495万円 | 480人 | 11.4年 |
| 434 | 株式会社スマサポ | 495万円 | 70人 | 3.9年 |
| 435 | 株式会社 秀英予備校 | 495万円 | 549人 | 12.5年 |
| 436 | 株式会社鉄人化ホールディングス🏢持株会社 | 494万円 | 83人 | 7.6年 |
| 437 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 493万円 | 324人 | 6.2年 |
| 438 | 株式会社インサイト | 493万円 | 66人 | 6.6年 |
| 439 | ミトラグループ株式会社 | 492万円 | 152人 | 5.4年 |
| 440 | 株式会社アルファ | 491万円 | 323人 | 14.8年 |
| 441 | 株式会社日本ケアサプライ | 491万円 | 1,026人 | 9.5年 |
| 442 | 株式会社アスカネット | 490万円 | 445人 | 9.9年 |
| 443 | 株式会社中広 | 490万円 | 328人 | 10.8年 |
| 444 | ワシントンホテル株式会社 | 490万円 | 428人 | 9.1年 |
| 445 | 株式会社KG情報 | 490万円 | 165人 | 12年 |
| 446 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 488万円 | 44人 | 5.3年 |
| 447 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 488万円 | 1,461人 | 5.9年 |
| 448 | 株式会社笑美面 | 488万円 | 179人 | 2.1年 |
| 449 | Recovery International株式会社 | 487万円 | 334人 | 2.8年 |
| 450 | 株式会社学究社 | 487万円 | 378人 | 8年 |
ほかの切り口で見る
出典: EDINET(金融庁)の有価証券報告書。業種区分は東証33業種に準拠しています。 平均年間給与は提出会社単体・賞与含む全従業員平均です。